7. runda XI edycji Ligi Szkolnej - Dziewczęta i chłopcy do 13 lat, Białystok 18.03.2006 - Round 7
List of Players
No Name Feder Loc Id Loc Club
1. NASUTA, Grzegorz C10 1996 1800 SP 34
2. ŁAPIŃSKI, Dariusz C13 1993 1800 SP 3
3. BUZUN, Rafał C13 1995 1800 SP 49
4. CHOMIENIA, Łukasz C13 1993 1800 SSP 2 STO
5. MALEC, Sebastian C13 1995 1800 NSP 49 Warszawa
6. MATOWICKI, Damian C13 1993 1800 SSP 4 PTO
7. BORAWSKI, Jakub C13 1995 1800 SP Misjonarek
8. TUROWSKI, Michał C13 1995 1600 SP 4
9. MILEWSKI, Karol C13 1995 1600 SP Wasilków
10. DUBRAWSKA, Greta D13 1994 1600 SP 29
11. DACIUK, Jarosław C13 1995 1600 SP 4
12. KALINOWSKI, Rafał C13 1993 1600 SP Perlejewo
13. LASKOWSKI, Łukasz C13 1993 1600 SSP 2 STO
14. BOROWSKI, Paweł C13 1993 1600 SSP 1 STO
15. TUROWSKI, Bartłomiej C13 1993 1600 SP 4
16. TOCZYDŁOWSKI, Michał C13 1995 1600 SSP 1 STO
17. SIELIWONIK, Katarzyna D13 1993 1600 SP 32
18. WOJSZEL, Cezary C13 1993 1600 SP 32
19. MALINOWSKI, Wojciech C13 1994 1600 SP 32
20. ŻOCHOWSKI, Kacper C10 1996 1600 SSP 2 STO
21. ANTONIUK, Mateusz C13 1993 1600 SSP 2 STO
22. KRAMARZ, Agnieszka D13 1993 1400 SSP 1 STO
23. ŻUKOWSKI, Jędrzej C10 1996 1400 SSP 4 PTO
24. WÓJCIK, Kamil C10 1998 1400 SSP 1 STO
25. BAJGUS, Piotr C10 1997 1400 SSP 2 STO
26. TROFIMIUK, Tomasz C13 1995 1400 SP 32
27. SAWICKI, Jakub C13 1994 1400 SSP 1 STO
28. ANDRULEWICZ, Michał C10 1996 1400 PrSP 6
29. BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej C13 1994 1400 SSP 4 PTO
30. BUŁATOW, Witali C10 1996 1400 SP 6
31. BORAWSKI, Bartłomiej C13 1994 1400 SP Misjonarek
32. LASKOWSKA, Magdalena D13 1995 1400 SSP 2 STO
33. STASIEWICZ, Jan C13 1994 1400 KSP Sitarska
34. BAKUNOWICZ, Szczepan C13 1993 1400 SP Dziadkowice
35. GRZESIAK, Jędrzej C10 1996 1400 SSP 2 STO
36. KALINOWSKI, Sebastian C10 1997 1400 SP 4
37. GORBACZ, Filip C10 1996 1400 SP 2
38. CISZEWSKI, Artur C13 1995 1400 SP 50
39. GÓRALCZUK, Łukasz C13 1994 1400 SP 49
40. ROMOWSKI, Julian C10 1996 1400 SSP 4 PTO
41. WOŹNICZKA, Karolina D10 1997 1250 SP 49
42. DANILEWICZ, Weronika D10 1996 1250 SSP 4 PTO
43. SIEMIENIAKO, Alicja D13 1994 1250 SP 32
44. KRAMARZ, Emilia D13 1995 1250 SSP 1 STO
45. GORBACZ, Dominika D10 1996 1250 SP 2
46. KLIMOWICZ, Maciej C10 1998 1200 SSP 1 STO
47. KOZŁOWSKI, Adam C10 1997 1200 SP 37
48. SKIBIŃSKI, Mateusz C10 1996 1200 SSP 4 PTO
49. KORDULSKI, Patryk C13 1995 1200 SSP 1 STO
50. LESZCZYŃSKI, Krystian C13 1995 1200 SP Dziadkowice
51. ŁOŚ, Kacper C13 1994 1200 SP 32
52. BUSŁOWICZ, Jakub C10 1997 1200 SP 45
53. OPOLSKI, Piotr C13 1995 1200 SP Dziadkowice
54. WISZNIEWSKI, Damian C10 1996 1200 SP 32
55. GÓRSKI, Jan C10 1998 1200 SSP 1 STO
56. NESTOROWICZ, Konrad C10 1997 1200 SP 28
57. CISZEWSKI, Piotr C10 1999 1200 PS 64
58. RYBAKOWSKI, Michał C10 1996 1200 SP Misjonarek
59. SZMURŁO, Szymon C10 1997 1200 SP 49
60. SZYMAŃSKI, Adam C10 1997 1200 SP 47
61. KOSTRO, Adam C10 1997 1200 SP Misjonarek
62. GIERDA, Piotr C10 1997 1200 SP 6
63. SIKORSKI, Hubert C10 1998 1200 SSP 2 STO
64. OLESIEWICZ, Michał C10 1998 1200 SSP 4 PTO
65. RUDNICKI, Jakub C10 1996 1200 SSP 2 STO
66. GĘSIEWSKA, Agnieszka D13 1993 1100 SP Wasilków
67. BIAŁOKOZOWICZ, Anna D10 1998 1100 SSP 4 PTO
68. WIŚNIEWSKA, Julia D10 1997 1100 SP 45
69. PILCICKA, Aleksandra D10 1998 1100 SSP 1 STO
70. LESZCZYŃSKA, Natalia D13 1993 1100 SSP 4 PTO
71. MALINOWSKA, Laura D13 1995 1100 SSP 2 STO
72. ROGALEWSKA, Agnieszka D10 1996 1100 SSP 2 STO
73. MUSZYŃSKA, Ida D13 1995 1100 SSP 2 STO
74. KLIMOWICZ, Marta D10 1996 1100 SSP 1 STO
75. MACKIEWICZ, Kamila D13 1993 1100 SSP 4 PTO
76. SZAPIEL, Paweł C10 1999 1000 SSP 2 STO
77. KIERMAN, Maciej C10 1997 1000 SSP 2 STO
78. KUROWSKA, Aleksandra D10 1998 1000 SSP 4 PTO
79. DĄBROWSKI, Jakub C10 1997 1000 SP 32
80. POGORZELSKI, Michał C10 1998 1000 SSP 2 STO
81. DZIENISZEWSKI, Cezary C10 1998 1000 SP 45
82. WOŁKOWYCKI-DOŁĘGA, Jakub C10 1997 1000 SP 19
83. SOKÓLSKI, Krzysztof C10 1997 1000 SP Misjonarek
84. NOWIK, Jakub C10 1996 1000 SP 32
85. OLEKSZA, Radosław C13 1995 1000 SP 3 Sokółka
86. KRYŃSKI, Bartosz C10 1996 1000 SP 2
87. MITUŁA, Michał C16 1995 1000 SP 3 Sokółka
88. STANIAK, Michał C10 1997 1000 SP Misjonarek
89. BORODZIUK, Szymon C10 1996 1000 SP 49
90. PLICHTA, Marek C13 1995 1000 SP 1 Sokółka
91. GRYGIEWICZ, Łukasz C10 1996 1000 SP 3 Sokółka
92. LESZCZYŃSKI, Michał C10 1996 1000 SSP 4 PTO
93. FILIPCZUK, Bartosz C10 1997 1000 PrSP 6
94. MAKAREWICZ, Mateusz C10 1998 1000 SSP 2 STO
95. KONOPKA, Kinga D10 1998 1000 SSP 2 STO
96. GOGOL, Wiktor C10 1999 1000 SSP 2 STO
97. KOJTA, Paweł C10 1996 1000 SP 1 Sokółka
98. KULESZA, Michał C10 1998 1000 SP 45
99. BEDNARCZYK, Małgorzata D10 1998 1000 SSP 1 STO
100. KOJTA, Anna D13 1994 1000 SP 1 Sokółka
101. SAKOWICZ, Dawid C10 1997 1000 SP 28
102. PAWŁOWSKA, Katarzyna D10 1998 1000 SSP 4 PTO
103. GARBUZ, Piotr C13 1994 1000 SP 1 Sokółka
104. CHLABICZ, Szymon C10 1998 1000 SP 45
105. MAGNUSZEWSKA, Marta D10 1997 1000 SSP 4 PTO
106. FIŁOŃCZUK, Michał C10 1998 1000 SP 2
107. GRODZKA, Karolina D10 1996 1000 SP 2
108. BORUTA, Patryk C10 1997 1000 SSP 4 PTO
109. PALKOWSKI, Mateusz C10 1998 1000 SSP 4 PTO
110. BABICZ, Konstancja D10 1997 1000 SSP 4 PTO
111. ŻUKOWSKI, Stanisław C10 1997 1000 SSP 4 PTO
112. ŻUKOWSKA, Maria D13 1994 1000 SSP 4 PTO
113. LENKIEWICZ, Dawid C10 1998 1000 SSP 2 STO
114. SMOLARCZYK, Tomasz C10 1999 1000 SSP 2 STO
Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MALEC, Sebastian C13 1995 1800 NSP 49 Warszawa 6.5 23.5 33.5 27.5
2 ŻOCHOWSKI, Kacper C10 1996 1600 SSP 2 STO 6.5 22.0 31.0 25.5
3 NASUTA, Grzegorz C10 1996 1800 SP 34 6 24.5 33.0 26.0
4 MILEWSKI, Karol C13 1995 1600 SP Wasilków 6 22.0 31.0 24.0
5 ANTONIUK, Mateusz C13 1993 1600 SSP 2 STO 6 19.5 26.5 22.0
6 BORAWSKI, Jakub C13 1995 1800 SP Misjonarek 5.5 23.0 31.5 22.5
7 SIELIWONIK, Katarzyna D13 1993 1600 SP 32 5.5 22.0 30.5 22.5
8 TUROWSKI, Michał C13 1995 1600 SP 4 5.5 21.5 31.0 22.5
9 WOJSZEL, Cezary C13 1993 1600 SP 32 5.5 20.0 28.0 21.0
10 LASKOWSKI, Łukasz C13 1993 1600 SSP 2 STO 5 23.5 32.0 25.0
11 BUZUN, Rafał C13 1995 1800 SP 49 5 23.0 32.0 23.0
12 KALINOWSKI, Rafał C13 1993 1600 SP Perlejewo 5 22.5 30.5 22.0
13 GORBACZ, Filip C10 1996 1400 SP 2 5 19.5 27.5 19.0
14 STASIEWICZ, Jan C13 1994 1400 KSP Sitarska 5 19.0 27.0 19.0
15 GÓRALCZUK, Łukasz C13 1994 1400 SP 49 5 18.0 23.5 20.0
16 LASKOWSKA, Magdalena D13 1995 1400 SSP 2 STO 5 17.5 25.5 18.0
17 ROMOWSKI, Julian C10 1996 1400 SSP 4 PTO 5 17.5 23.5 18.0
18 KRAMARZ, Agnieszka D13 1993 1400 SSP 1 STO 5 17.0 25.0 19.0
19 BORAWSKI, Bartłomiej C13 1994 1400 SP Misjonarek 5 16.5 23.0 19.0
20 BUŁATOW, Witali C10 1996 1400 SP 6 5 16.5 20.5 17.5
21 TROFIMIUK, Tomasz C13 1995 1400 SP 32 5 16.0 23.0 17.0
22 DACIUK, Jarosław C13 1995 1600 SP 4 4.5 25.5 35.0 23.5
23 ŁAPIŃSKI, Dariusz C13 1993 1800 SP 3 4.5 23.5 33.5 20.5
24 TUROWSKI, Bartłomiej C13 1993 1600 SP 4 4.5 22.0 32.5 22.5
25 MATOWICKI, Damian C13 1993 1800 SSP 4 PTO 4.5 19.5 27.0 21.5
26 SIEMIENIAKO, Alicja D13 1994 1250 SP 32 4.5 19.0 27.0 17.0
27 TOCZYDŁOWSKI, Michał C13 1995 1600 SSP 1 STO 4.5 19.0 26.5 19.0
28 CISZEWSKI, Artur C13 1995 1400 SP 50 4.5 18.0 26.5 19.0
29 BAJGUS, Piotr C10 1997 1400 SSP 2 STO 4 24.0 33.0 19.0
30 CHOMIENIA, Łukasz C13 1993 1800 SSP 2 STO 4 23.5 33.5 21.0
31 DUBRAWSKA, Greta D13 1994 1600 SP 29 4 22.5 31.5 22.0
32 BOROWSKI, Paweł C13 1993 1600 SSP 1 STO 4 22.5 30.0 20.0
33 BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej C13 1994 1400 SSP 4 PTO 4 22.0 30.5 19.5
34 RYBAKOWSKI, Michał C10 1996 1200 SP Misjonarek 4 22.0 30.0 17.0
35 BAKUNOWICZ, Szczepan C13 1993 1400 SP Dziadkowice 4 20.5 29.0 20.0
36 BUSŁOWICZ, Jakub C10 1997 1200 SP 45 4 20.5 29.0 17.0
37 WÓJCIK, Kamil C10 1998 1400 SSP 1 STO 4 20.0 28.0 17.0
38 GĘSIEWSKA, Agnieszka D13 1993 1100 SP Wasilków 4 20.0 26.0 18.0
39 SAWICKI, Jakub C13 1994 1400 SSP 1 STO 4 19.5 27.5 15.5
40 PLICHTA, Marek C13 1995 1000 SP 1 Sokółka 4 19.0 27.5 15.0
41 MALINOWSKI, Wojciech C13 1994 1600 SP 32 4 18.5 27.0 18.0
42 DĄBROWSKI, Jakub C10 1997 1000 SP 32 4 18.5 26.5 17.0
43 WISZNIEWSKI, Damian C10 1996 1200 SP 32 4 18.0 26.0 15.0
44 GRZESIAK, Jędrzej C10 1996 1400 SSP 2 STO 4 18.0 25.0 18.0
45 DANILEWICZ, Weronika D10 1996 1250 SSP 4 PTO 4 18.0 25.0 16.0
GORBACZ, Dominika D10 1996 1250 SP 2 4 18.0 25.0 16.0
47 LESZCZYŃSKI, Michał C10 1996 1000 SSP 4 PTO 4 17.5 25.0 14.0
48 MITUŁA, Michał C16 1995 1000 SP 3 Sokółka 4 17.5 24.5 14.0
49 POGORZELSKI, Michał C10 1998 1000 SSP 2 STO 4 16.5 24.5 15.0
50 NESTOROWICZ, Konrad C10 1997 1200 SP 28 4 16.5 24.0 16.0
51 KRAMARZ, Emilia D13 1995 1250 SSP 1 STO 4 16.5 23.5 13.0
KOZŁOWSKI, Adam C10 1997 1200 SP 37 4 16.5 23.5 13.0
53 SZMURŁO, Szymon C10 1997 1200 SP 49 4 16.5 22.5 13.0
54 OLEKSZA, Radosław C13 1995 1000 SP 3 Sokółka 4 16.0 23.0 16.0
55 KRYŃSKI, Bartosz C10 1996 1000 SP 2 4 14.0 19.0 11.0
56 ANDRULEWICZ, Michał C10 1996 1400 PrSP 6 3.5 20.0 27.0 15.5
57 GÓRSKI, Jan C10 1998 1200 SSP 1 STO 3.5 19.0 28.0 15.5
58 GRODZKA, Karolina D10 1996 1000 SP 2 3.5 17.5 25.0 14.5
59 SZAPIEL, Paweł C10 1999 1000 SSP 2 STO 3.5 14.5 23.0 12.5
60 SZYMAŃSKI, Adam C10 1997 1200 SP 47 3 20.0 28.0 15.5
61 ŁOŚ, Kacper C13 1994 1200 SP 32 3 20.0 27.0 13.0
62 ŻUKOWSKA, Maria D13 1994 1000 SSP 4 PTO 3 20.0 27.0 12.0
63 SKIBIŃSKI, Mateusz C10 1996 1200 SSP 4 PTO 3 19.5 26.5 13.0
64 GARBUZ, Piotr C13 1994 1000 SP 1 Sokółka 3 18.5 26.0 12.0
65 BIAŁOKOZOWICZ, Anna D10 1998 1100 SSP 4 PTO 3 18.5 25.5 12.0
66 WIŚNIEWSKA, Julia D10 1997 1100 SP 45 3 18.5 24.5 12.0
67 OPOLSKI, Piotr C13 1995 1200 SP Dziadkowice 3 18.0 24.5 14.0
68 KORDULSKI, Patryk C13 1995 1200 SSP 1 STO 3 17.5 24.5 14.5
69 LESZCZYŃSKI, Krystian C13 1995 1200 SP Dziadkowice 3 17.5 24.5 13.5
70 GIERDA, Piotr C10 1997 1200 SP 6 3 17.0 24.0 14.0
71 PILCICKA, Aleksandra D10 1998 1100 SSP 1 STO 3 17.0 23.5 10.0
72 KOSTRO, Adam C10 1997 1200 SP Misjonarek 3 17.0 23.0 13.0
73 MUSZYŃSKA, Ida D13 1995 1100 SSP 2 STO 3 17.0 23.0 11.0
74 KALINOWSKI, Sebastian C10 1997 1400 SP 4 3 16.5 24.0 15.0
75 WOŹNICZKA, Karolina D10 1997 1250 SP 49 3 16.0 23.0 11.0
76 MALINOWSKA, Laura D13 1995 1100 SSP 2 STO 3 16.0 22.5 11.0
77 PALKOWSKI, Mateusz C10 1998 1000 SSP 4 PTO 3 16.0 22.0 13.0
78 CISZEWSKI, Piotr C10 1999 1200 PS 64 3 16.0 22.0 10.0
LESZCZYŃSKA, Natalia D13 1993 1100 SSP 4 PTO 3 16.0 22.0 10.0
80 LENKIEWICZ, Dawid C10 1998 1000 SSP 2 STO 3 15.0 20.0 11.0
81 KUROWSKA, Aleksandra D10 1998 1000 SSP 4 PTO 3 14.5 19.5 8.0
82 GOGOL, Wiktor C10 1999 1000 SSP 2 STO 3 13.5 19.5 9.0
83 BORUTA, Patryk C10 1997 1000 SSP 4 PTO 3 13.0 19.0 9.0
84 BORODZIUK, Szymon C10 1996 1000 SP 49 3 13.0 18.5 10.0
85 SMOLARCZYK, Tomasz C10 1999 1000 SSP 2 STO 3 12.5 16.5 6.0
86 SIKORSKI, Hubert C10 1998 1200 SSP 2 STO 3 11.0 16.0 7.0
87 NOWIK, Jakub C10 1996 1000 SP 32 2.5 17.0 24.0 11.5
88 KLIMOWICZ, Maciej C10 1998 1200 SSP 1 STO 2.5 17.0 23.5 11.5
89 KULESZA, Michał C10 1998 1000 SP 45 2.5 13.5 19.5 8.5
90 CHLABICZ, Szymon C10 1998 1000 SP 45 2.5 13.5 19.0 8.0
91 KLIMOWICZ, Marta D10 1996 1100 SSP 1 STO 2.5 11.5 16.5 7.5
92 STANIAK, Michał C10 1997 1000 SP Misjonarek 2 17.5 24.5 11.0
93 ŻUKOWSKI, Jędrzej C10 1996 1400 SSP 4 PTO 2 17.5 23.5 9.0
94 WOŁKOWYCKI-DOŁĘGA, Jakub C10 1997 1000 SP 19 2 16.0 24.0 9.0
95 KIERMAN, Maciej C10 1997 1000 SSP 2 STO 2 16.0 23.0 7.0
96 MACKIEWICZ, Kamila D13 1993 1100 SSP 4 PTO 2 15.5 22.5 10.0
97 FILIPCZUK, Bartosz C10 1997 1000 PrSP 6 2 15.0 22.0 7.0
98 RUDNICKI, Jakub C10 1996 1200 SSP 2 STO 2 14.5 22.0 7.0
99 FIŁOŃCZUK, Michał C10 1998 1000 SP 2 2 14.5 19.5 5.0
100 GRYGIEWICZ, Łukasz C10 1996 1000 SP 3 Sokółka 2 13.0 18.0 7.0
101 OLESIEWICZ, Michał C10 1998 1200 SSP 4 PTO 2 11.5 17.0 8.0
102 ROGALEWSKA, Agnieszka D10 1996 1100 SSP 2 STO 2 11.0 16.0 7.0
103 SOKÓLSKI, Krzysztof C10 1997 1000 SP Misjonarek 2 9.5 13.5 6.0
104 KOJTA, Paweł C10 1996 1000 SP 1 Sokółka 1.5 14.5 20.5 7.0
105 SAKOWICZ, Dawid C10 1997 1000 SP 28 1.5 12.5 16.5 4.5
106 BEDNARCZYK, Małgorzata D10 1998 1000 SSP 1 STO 1.5 12.0 17.0 5.5
107 KONOPKA, Kinga D10 1998 1000 SSP 2 STO 1.5 11.0 16.0 2.5
108 PAWŁOWSKA, Katarzyna D10 1998 1000 SSP 4 PTO 1 15.0 21.0 6.0
109 KOJTA, Anna D13 1994 1000 SP 1 Sokółka 1 14.0 19.5 2.0
110 BABICZ, Konstancja D10 1997 1000 SSP 4 PTO 1 13.5 18.5 5.0
111 MAKAREWICZ, Mateusz C10 1998 1000 SSP 2 STO 1 11.0 14.0 2.0
112 MAGNUSZEWSKA, Marta D10 1997 1000 SSP 4 PTO 0 14.5 20.5 0.0
113 DZIENISZEWSKI, Cezary C10 1998 1000 SP 45 0 6.0 6.0 0.0
114 ŻUKOWSKI, Stanisław C10 1997 1000 SSP 4 PTO 0 4.5 4.5 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 MALEC, Sebastian 6.5 43:1 14:1 32:1 12:1 24:1 10:1 3:0.5
2 ŻOCHOWSKI, Kacper 6.5 40:1 50:1 23:0.5 57:1 8:1 22:1 10:1
3 NASUTA, Grzegorz 6 98:1 16:1 9:1 4:1 22:0.5 30:1 1:0.5
4 MILEWSKI, Karol 6 79:1 75:1 29:1 3:0 13:1 12:1 23:1
5 ANTONIUK, Mateusz 6 94:1 29:0 59:1 46:1 34:1 31:1 11:1
6 BORAWSKI, Jakub 5.5 39:1 18:1 12:0 74:1 15:1 32:1 7:0.5
7 SIELIWONIK, Katarzyna 5.5 64:1 36:1 11:0 21:1 29:1 35:1 6:0.5
8 TUROWSKI, Michał 5.5 65:1 45:1 33:0.5 28:1 2:0 27:1 22:1
9 WOJSZEL, Cezary 5.5 96:1 68:1 3:0 33:0.5 26:1 41:1 25:1
10 LASKOWSKI, Łukasz 5 102:1 34:1 54:1 11:1 31:1 1:0 2:0
11 BUZUN, Rafał 5 78:1 37:1 7:1 10:0 44:1 24:1 5:0
12 KALINOWSKI, Rafał 5 104:1 72:1 6:1 1:0 36:1 4:0 35:1
13 GORBACZ, Filip 5 97:1 23:0 61:1 50:1 4:0 49:1 32:1
14 STASIEWICZ, Jan 5 107:1 1:0 52:1 68:1 32:0 48:1 30:1
15 GÓRALCZUK, Łukasz 5 112:1 62:1 31:0 72:1 6:0 34:1 29:1
16 LASKOWSKA, Magdalena 5 114:+ 3:0 96:1 42:0 65:1 36:1 31:1
17 ROMOWSKI, Julian 5 95:1 30:0 66:1 38:0 57:1 67:1 37:1
18 KRAMARZ, Agnieszka 5 89:1 6:0 67:1 70:1 30:0 60:1 44:1
19 BORAWSKI, Bartłomiej 5 92:1 88:1 22:0 34:0 79:1 61:1 40:1
20 BUŁATOW, Witali 5 58:0 112:1 73:1 39:0.5 60:0.5 43:1 42:1
21 TROFIMIUK, Tomasz 5 62:0 82:1 104:1 7:0 73:1 69:1 38:1
22 DACIUK, Jarosław 4.5 76:1 26:1 19:1 25:1 3:0.5 2:0 8:0
23 ŁAPIŃSKI, Dariusz 4.5 52:1 13:1 2:0.5 24:0 56:1 33:1 4:0
24 TUROWSKI, Bartłomiej 4.5 38:1 46:1 35:1 23:1 1:0 11:0 28:0.5
25 MATOWICKI, Damian 4.5 63:1 93:1 41:1 22:0 33:0.5 38:1 9:0
26 SIEMIENIAKO, Alicja 4.5 71:1 22:0 47:1 27:0.5 9:0 87:1 74:1
27 TOCZYDŁOWSKI, Michał 4.5 66:1 101:1 30:0 26:0.5 39:1 8:0 56:1
28 CISZEWSKI, Artur 4.5 82:1 60:0.5 56:1 8:0 69:0.5 46:1 24:0.5
29 BAJGUS, Piotr 4 84:1 5:1 4:0 58:1 7:0 50:1 15:0
30 CHOMIENIA, Łukasz 4 53:1 17:1 27:1 31:0 18:1 3:0 14:0
31 DUBRAWSKA, Greta 4 73:1 44:1 15:1 30:1 10:0 5:0 16:0
32 BOROWSKI, Paweł 4 108:1 67:1 1:0 45:1 14:1 6:0 13:0
33 BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej 4 77:1 58:1 8:0.5 9:0.5 25:0.5 23:0 39:0.5
34 RYBAKOWSKI, Michał 4 100:1 10:0 40:1 19:1 5:0 15:0 82:1
35 BAKUNOWICZ, Szczepan 4 81:1 47:1 24:0 54:1 42:1 7:0 12:0
36 BUSŁOWICZ, Jakub 4 55:1 7:0 62:1 37:1 12:0 16:0 84:1
37 WÓJCIK, Kamil 4 83:1 11:0 53:1 36:0 72:1 45:1 17:0
38 GĘSIEWSKA, Agnieszka 4 24:0 109:1 93:1 17:1 41:1 25:0 21:0
39 SAWICKI, Jakub 4 6:0 89:1 88:1 20:0.5 27:0 57:1 33:0.5
40 PLICHTA, Marek 4 2:0 99:1 34:0 90:1 52:1 51:1 19:0
41 MALINOWSKI, Wojciech 4 113:1 70:1 25:0 43:1 38:0 9:0 60:1
42 DĄBROWSKI, Jakub 4 60:0 0:1 75:+ 16:1 35:0 74:1 20:0
43 WISZNIEWSKI, Damian 4 1:0 107:1 49:1 41:0 92:1 20:0 64:1
44 GRZESIAK, Jędrzej 4 85:1 31:0 65:1 92:1 11:0 63:1 18:0
45 DANILEWICZ, Weronika 4 106:1 8:0 48:1 32:0 66:1 37:0 76:1
46 GORBACZ, Dominika 4 109:1 24:0 71:1 5:0 76:1 28:0 65:1
47 LESZCZYŃSKI, Michał 4 51:1 35:0 26:0 75:1 61:0 78:1 67:1
48 MITUŁA, Michał 4 75:0 79:1 45:0 93:1 53:1 14:0 61:1
49 POGORZELSKI, Michał 4 86:1 56:0 43:0 78:1 70:1 13:0 63:1
50 NESTOROWICZ, Konrad 4 99:1 2:0 108:1 13:0 88:1 29:0 62:1
51 KRAMARZ, Emilia 4 47:0 57:0 85:1 71:1 64:1 40:0 70:1
52 KOZŁOWSKI, Adam 4 23:0 97:1 14:0 62:1 40:0 94:1 66:1
53 SZMURŁO, Szymon 4 30:0 95:1 37:0 91:1 48:0 81:1 77:1
54 OLEKSZA, Radosław 4 61:1 74:1 10:0 35:0 63:0 98:1 68:1
55 KRYŃSKI, Bartosz 4 36:0 64:0 109:1 63:0 93:1 72:1 69:1
56 ANDRULEWICZ, Michał 3.5 59:0.5 49:1 28:0 87:1 23:0 58:1 27:0
57 GÓRSKI, Jan 3.5 87:0.5 51:1 60:1 2:0 17:0 39:0 80:1
58 GRODZKA, Karolina 3.5 20:1 33:0 63:1 29:0 68:0.5 56:0 87:1
59 SZAPIEL, Paweł 3.5 56:0.5 87:1 5:0 69:0 80:0 88:1 89:1
60 SZYMAŃSKI, Adam 3 42:1 28:0.5 57:0 77:1 20:0.5 18:0 41:0
61 ŁOŚ, Kacper 3 54:0 81:1 13:0 97:1 47:1 19:0 48:0
62 ŻUKOWSKA, Maria 3 21:1 15:0 36:0 52:0 101:1 73:1 50:0
63 SKIBIŃSKI, Mateusz 3 25:0 91:1 58:0 55:1 54:1 44:0 49:0
64 GARBUZ, Piotr 3 7:0 55:1 70:0 101:1 51:0 75:1 43:0
65 BIAŁOKOZOWICZ, Anna 3 8:0 106:1 44:0 84:1 16:0 83:1 46:0
66 WIŚNIEWSKA, Julia 3 27:0 110:1 17:0 83:1 45:0 71:1 52:0
67 OPOLSKI, Piotr 3 103:1 32:0 18:0 106:1 77:1 17:0 47:0
68 KORDULSKI, Patryk 3 105:1 9:0 100:1 14:0 58:0.5 80:0.5 54:0
69 LESZCZYŃSKI, Krystian 3 88:0 80:0.5 98:1 59:1 28:0.5 21:0 55:0
70 GIERDA, Piotr 3 90:1 41:0 64:1 18:0 49:0 95:1 51:0
71 PILCICKA, Aleksandra 3 26:0 76:1 46:0 51:0 86:1 66:0 94:1
72 KOSTRO, Adam 3 111:1 12:0 94:1 15:0 37:0 55:0 95:1
73 MUSZYŃSKA, Ida 3 31:0 85:1 20:0 108:1 21:0 62:0 93:1
74 KALINOWSKI, Sebastian 3 80:1 54:0 90:1 6:0 96:1 42:0 26:0
75 WOŹNICZKA, Karolina 3 48:1 4:0 42:- 47:0 108:1 64:0 92:1
76 MALINOWSKA, Laura 3 22:0 71:0 81:1 94:1 46:0 92:1 45:0
77 PALKOWSKI, Mateusz 3 33:0 98:1 78:1 60:0 67:0 79:1 53:0
78 CISZEWSKI, Piotr 3 11:0 83:1 77:0 49:0 110:1 47:0 97:1
79 LESZCZYŃSKA, Natalia 3 4:0 48:0 112:1 100:1 19:0 77:0 99:1
80 LENKIEWICZ, Dawid 3 74:0 69:0.5 87:0 105:1 59:1 68:0.5 57:0
81 KUROWSKA, Aleksandra 3 35:0 61:0 76:0 111:1 91:1 53:0 98:1
82 GOGOL, Wiktor 3 28:0 21:0 110:0 109:1 90:1 102:1 34:0
83 BORUTA, Patryk 3 37:0 78:0 95:1 66:0 100:1 65:0 102:1
84 BORODZIUK, Szymon 3 29:0 94:0 99:1 65:0 105:1 96:1 36:0
85 SMOLARCZYK, Tomasz 3 44:0 73:0 51:0 95:0 112:1 103:1 104:1
86 SIKORSKI, Hubert 3 49:0 92:0 97:0 99:1 71:0 110:1 96:1
87 NOWIK, Jakub 2.5 57:0.5 59:0 80:1 56:0 89:1 26:0 58:0
88 KLIMOWICZ, Maciej 2.5 69:1 19:0 39:0 104:1 50:0 59:0 91:0.5
89 KULESZA, Michał 2.5 18:0 39:0 105:0.5 110:1 87:0 101:1 59:0
90 CHLABICZ, Szymon 2.5 70:0 113:+ 74:0 40:0 82:0 104:0.5 105:1
91 KLIMOWICZ, Marta 2.5 93:0 63:0 111:1 53:0 81:0 108:1 88:0.5
92 STANIAK, Michał 2 19:0 86:1 101:1 44:0 43:0 76:0 75:0
93 ŻUKOWSKI, Jędrzej 2 91:1 25:0 38:0 48:0 55:0 106:1 73:0
94 WOŁKOWYCKI-DOŁĘGA, Jakub 2 5:0 84:1 72:0 76:0 103:1 52:0 71:0
95 KIERMAN, Maciej 2 17:0 53:0 83:0 85:1 97:1 70:0 72:0
96 MACKIEWICZ, Kamila 2 9:0 105:1 16:0 103:1 74:0 84:0 86:0
97 FILIPCZUK, Bartosz 2 13:0 52:0 86:1 61:0 95:0 100:1 78:0
98 RUDNICKI, Jakub 2 3:0 77:0 69:0 107:1 106:1 54:0 81:0
