Kto jest Online | Aktualnie jest 59 gość(ci) i 7 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
Olimpiada 2002 - wyniki III r Kobiety | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 29-10-2002 o godz. 21:20:46 przez AF |
| |
Pełne wyniki III rundy olimpiady kobiet, 28 X 2002 Round 3, Women
| 3.1 | 1 | China | | 2-1 | 3 | Russia | |
| 1 | GM | Zhu Chen | 2509 | 1-0 | WGM | Kovalevskaya Ekaterina | 2466 |
| 2 | WGM | Xu Yuhua | 2473 | = | WGM | Matveeva Svetlana | 2465 |
| 3 | WGM | Wang Pin | 2473 | = | WGM | Kosteniuk Alexandra | 2455 |
| 3.2 | 2 | Georgia | | 1-2 | 11 | United States | |
| 1 | GM | Chiburdanidze Maia | 2497 | = | WIM | Krush Irina | 2403 |
| 2 | WGM | Ioseliani Nana | 2491 | = | WIM | Baginskaite Camilla | 2365 |
| 3 | WGM | Khurtsidze Nino | 2455 | 0-1 | WGM | Donaldson Elena | 2375 |
| 3.3 | 6 | Romania | | 1,5-1,5 | 16 | Armenia | |
| 1 | WGM | Peptan Corina | 2479 | 1-0 | WGM | Danielian Elina | 2389 |
| 2 | WGM | Foisor Cristina Adela | 2408 | 0-1 | WGM | Mkrtchian Lilit | 2409 |
| 3 | WGM | Olarasu Gabriela | 2307 | = | WIM | Hlgatian Goar | 2234 |
| 3.4 | 23 | Israel | | 0,5-2,5 | 9 | Poland | |
| 1 | WGM | Klinova Masha | 2374 | = | WGM | Radziewicz Iweta | 2421 |
| 2 | WGM | Borsuk Angela | 2255 | 0-1 | WGM | Dworakowska Joanna | 2389 |
| 3 | WFM | Botvinnik Irina | 2187 | 0-1 | WGM | Socko Monika | 2354 |
| 3.5 | 7 | Yugoslavia | | 0,5-2,5 | 25 | Ecuador | |
| 1 | WGM | Prudnikova Svetlana | 2407 | 1-0 | WGM | Fierro Baquero Martha | 2384 |
| 2 | WGM | Chelushkina Irina | 2378 | = | WIM | Vasquez Ramirez Rocio | 2252 |
| 3 | WIM | Benderac Ana | 2300 | 1-0 | WFM | Moncayo Romero Evelyn | 2173 |
| 3.6 | 10 | Germany | | 1,5-1,5 | 19 | Czech Republic | |
| 1 | WGM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2439 | = | WGM | Jackova Jana | 2361 |
| 2 | WGM | Paehtz Elisabeth | 2349 | 1-0 | WGM | Krupkova Petra | 2296 |
| 3 | WGM | Micic Jordanka | 2357 | 0-1 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2224 |
| 3.7 | 14 | Vietnam | | 2-1 | 22 | Greece | |
| 1 | WGM | Hoang Thanh Trang | 2420 | = | WGM | Botsari Anna-Maria | 2320 |
| 2 | WIM | Le Kieu Thien Kim | 2334 | 1-0 | WGM | Makropoulou Marina | 2272 |
| 3 | | Nguyen Thi Thanh An | 2316 | = | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2313 |
| 3.8 | 4 | Ukraine | | 2-1 | 15 | Netherlands | |
| 1 | WGM | Zhukova Natalia | 2436 | = | WGM | Peng Zhaoqin | 2443 |
| 2 | WGM | Vasilevich Tatjana | 2415 | = | WGM | Bosboom-Lanchava Tea | 2341 |
| 3 | WGM | Zatonskih Anna | 2421 | 1-0 | | Schuurman Petra | 2274 |
| 3.9 | 5 | Bulgaria | | 1-2 | 17 | Moldova | |
| 1 | WGM | Aleksieva-Collas Silvia | 2342 | 0-1 | WGM | Petrenko Svetlana | 2349 |
| 2 | WGM | Voiska Margarita | 2354 | = | WGM | Sheremetieva Marina | 2329 |
| 3 | WGM | Velcheva Maria | 2303 | = | WIM | Partac Elena | 2205 |
| 3.10 | 8 | France | | 1,5-1,5 | 18 | India | |
| 1 | WGM | Skripchenko-Lautier Almira | 2497 | = | WGM | Vijayalakshmi Subbaraman | 2394 |
| 2 | WIM | Sebag Marie | 2362 | 0-1 | WIM | Meenakshi S | 2309 |
| 3 | WIM | Nepeina-Leconte Maria | 2329 | 1-0 | WIM | Ramaswamy Aarthie | 2271 |
| 3.11 | 13 | Hungary | | 1,5-1,5 | 26 | Azerbaijan | |
| 1 | WGM | Dembo Yelena | 2375 | = | WGM | Velikhanli Firuza | 2304 |
| 2 | WGM | Lakos Nikoletta | 2350 | 1-0 | WIM | Shukurova Meihriban | 2243 |
| 3 | WGM | Gara Anita | 2315 | 0-1 | WIM | Mamedjarova Zeinab | 2259 |
| 3.12 | 24 | Spain | | 2-1 | 36 | Lithuania | |
| 1 | WIM | Calzetta Monica | 2239 | 1-0 | | Turauskiene Renata | 2198 |
| 2 | WIM | Hernandez Yudania | 2267 | 1-0 | | Sarakauskiene Zivile | 2182 |
| 3 | WFM | Timon Piote Silvia | 2193 | 0-1 | | Zaksaite Salomeja | 2225 |
| 3.13 | 35 | Estonia | | 1-2 | 38 | Australia | |
| 1 | WIM | Fomina Tatyana | 2235 | = | WIM | Berezina Irina | 2264 |
| 2 | WIM | Piarnpuu Leili | 2230 | = | WIM | Dekic Biljana | 2130 |
| 3 | | Brokko-Olde Margit | 2156 | 0-1 | WIM | Moylan Laura | 2066 |
| 3.14 | 12 | England | | 2-1 | 41 | Sweden | |
| 1 | WGM | Hunt Harriet | 2406 | = | WIM | Agrest Svetlana | 2232 |
| 2 | WGM | Houska Jovanka | 2397 | 1-0 | | Andersson Christin | 2120 |
| 3 | WIM | Richards Heather | 2264 | = | | Jiretorn Eva | 2109 |
| 3.15 | 42 | Finland | | 0-3 | 20 | Slovakia | |
| 1 | WIM | Koskela Niina | 2271 | 0-1 | WGM | Pokorna Regina | 2362 |
| 2 | WIM | Rantanen Tanja | 2166 | 0-1 | WGM | Hagarova Zuzana | 2333 |
| 3 | | Puuska Heini | 2077 | 0-1 | | Mrvova Alena | 2236 |
| 3.16 | 27 | Belarus | | 3-0 | 44 | IPCA | |
| 1 | WIM | Tetenkina Irina | 2251 | 1-0 | WFM | Shliahtich Galina | 2197 |
| 2 | WIM | Popova Natalija | 2247 | 1-0 | | Tallova Ivana | 2153 |
| 3 | | Sharevich Anna | 2257 | 1-0 | | Korelova Antonina | 0 |
| 3.17 | 57 | Peru | | 1-2 | 28 | Mongolia | |
| 1 | WIM | Zapata Karen | 2067 | 1-0 | WIM | Mongontuul Bathuyag | 2375 |
| 2 | | Morales Luciana | 2147 | 0-1 | | Batchimeg Tuvshintogs | 2140 |
| 3 | | Calle Miryam | 2091 | 0-1 | | Yanjindulam Dulamsuren | 2154 |
| 3.18 | 64 | Malaysia | | 0,5-2,5 | 34 | Argentina | |
| 1 | | Siti Zulaikha | 2019 | = | WFM | Lujan Carolina | 2226 |
| 2 | | Nie Lim Jean | 2165 | 0-1 | WFM | Zuriel Marisa | 2223 |
| 3 | | Lim Han Ying | 0 | 0-1 | WFM | Meza Anahi | 2040 |
| 3.19 | 39 | Venezuela | | 2-1 | 72 | Wales | |
| 1 | WIM | Blanco Acevedo Maria | 2172 | 0-1 | | Evans-Quek Debbie | 2047 |
| 2 | WIM | Martinez Aleidi Josefina | 2203 | 1-0 | | Powell Annie | 2018 |
| 3 | WIM | Sanchez Aliris | 2095 | 1-0 | | Griffiths Catherine | 2005 |
| 3.20 | 75 | Iceland | | 1-2 | 40 | Philippines | |
| 1 | | Gretarsdottir Lilja | 2025 | 0-1 | WIM | Caoili Arianne | 2309 |
| 2 | | Ingolfsdottir Harpa | 0 | 0-1 | WIM | Mendoza Beverly | 2132 |
| 3 | | Larusdottir Aldis | 2020 | 1-0 | | Cruz Kathryn Ann | 0 |
| 3.21 | 48 | FYR Macedonia | | 1-2 | 29 | Slovenia-A | |
| 1 | WIM | Koskoska Gabriela | 2250 | 0-1 | WIM | Krivec Jana | 2269 |
| 2 | WFM | Sekulovska Vesna | 2119 | 1-0 | WIM | Licina Anita | 2167 |
| 3 | | Janevska Aleksandra | 2010 | 0-1 | WFM | Srebrnic Ana | 2241 |
| 3.22 | 30 | Kazakhstan | | 0,5-2,5 | 51 | Brazil | |
| 1 | WGM | Sergeeva Maria | 2350 | = | | Chang Suzana | 2147 |
| 2 | | Zigangirova Sofya | 2241 | 1-0 | WFM | Duarte Tatiana | 2130 |
| 3 | | Aketaeva Dana | 2127 | 1-0 | | Santana Iara | 0 |
| 3.23 | 31 | Croatia | | 3-0 | 52 | Singapore | |
| 1 | WGM | Medic Mirjana | 2288 | 1-0 | | Xu Yaping | 2074 |
| 2 | WIM | Macek Vlasta | 2222 | 1-0 | | Liu Yang | 0 |
| 3 | WIM | Jelica Mara | 2189 | 1-0 | | Tay Li-Jin Jeslin | 0 |
| 3.24 | 53 | Iran | | 3-0 | 33 | Uzbekistan | |
| 1 | | Pourkashiyan Atousa | 2161 | 1-0 | WFM | Son Olga | 2169 |
| 2 | WIM | Ghaderpour Shayesteh | 2047 | 1-0 | | Khamrakulova Iroda | 2214 |
| 3 | | Salman Mahini Mona | 0 | 1-0 | WIM | Khegai Angela | 2220 |
| 3.25 | 56 | Kyrgyzstan | | 0,5-2,5 | 37 | Switzerland | |
| 1 | WIM | Ostry Irina | 2232 | 0-1 | WGM | Hund Barbara | 2285 |
| 2 | | Korsakova Tatiana | 2050 | 0-1 | | Seps Monika | 2067 |
| 3 | | Samaganova Alexandra | 2041 | = | | Bohrer Ruth | 2067 |
| 3.26 | 59 | Colombia | | 1-2 | 45 | Denmark | |
| 1 | WIM | Palao Maricela | 2137 | 0-1 | | Vovk Oksana | 2088 |
| 2 | | Ortiz Carolina | 2159 | 0-1 | | Fredericia Louise | 2130 |
| 3 | | Rivera Ingris | 0 | 1-0 | | Bekker-Jensen Anne | 2034 |
| 3.27 | 46 | Bosnia and Herzegovina | | 0,5-2,5 | 62 | Scotland | |
| 1 | WIM | Titova-Boric Elena | 2235 | 1-0 | | Wilman Carey | 2044 |
| 2 | WFM | Dengler Dijana | 2107 | = | | Lang Heather | 2058 |
| 3 | | Dimovski Aleksandra | 2100 | 1-0 | | MacNab Louise | 0 |
| 3.28 | 84 | Sri Lanka | | 2-1 | 47 | Canada | |
| 1 | | Wijesuriya G.V. | 0 | 0-1 | WIM | Starr Nava | 2207 |
| 2 | | Liyanagedara L.G.A. | 0 | 1-0 | | Kagramanov Dina | 2088 |
| 3 | | Wijewardane M.C. | 0 | 1-0 | WFM | Benggawan Amanda | 2046 |
| 3.29 | 21 | Cuba | | 3-0 | 68 | Luxembourg | |
| 1 | WGM | Arribas Robain Maritza | 2348 | 1-0 | WFM | Bakalarz Grazyna | 2098 |
| 2 | WIM | Frometa Zirka | 2248 | 1-0 | | Steil-Antoni Fiona | 0 |
| 3 | WGM | Ramon Pita Vivian | 2247 | 1-0 | | Conrardy-Janssen Clementine | 0 |
| 3.30 | 80 | South Africa | | 2-1 | 49 | Mexico | |
| 1 | | van der Merwe Cecile | 0 | 1-0 | WIM | Hernandez Yadira | 2234 |
| 2 | | Pretorius Mignon | 0 | 0-1 | | Guerrero Alejandra | 2127 |
| 3 | | Bleazard Claire | 0 | 1-0 | | Ancheyta Claudinelly | 0 |
| 3.31 | 76 | Nigeria | | 0-3 | 50 | Slovenia-C | |
| 1 | | Teru Kemi | 0 | 0-1 | WFM | Mihevc-Mohr Narcisa | 2114 |
| 2 | | Amadasun Rosemary | 0 | 0-1 | WFM | Stevanec Lea | 2111 |
| 3 | | Edunwale Bimbo | 0 | 0-1 | | Orel Karmen | 1917 |
| 3.32 | 90 | Costa Rica | | 0-3 | 55 | Austria | |
| 1 | | Lowsky Sofia | 0 | 0-1 | WIM | Mira Helene | 2129 |
| 2 | | Da Bosco Carla | 0 | 0-1 | | Sommer Sonja | 2081 |
| 3 | | Gonzales Eva | 0 | 0-1 | | Kopinits Anna-Christina | 2125 |
| 3.33 | 69 | Ireland | | 0-3 | 32 | Turkmenistan | |
| 1 | | Connolly Suzanne | 2079 | 0-1 | WGM | Geldyeva Mekhri | 2265 |
| 2 | | Quinn Deborrah | 0 | 0-1 | WFM | Ovezova Maisa | 2214 |
| 3 | | Shaughnessy Elisabeth | 0 | 0-1 | WFM | Hallaeva Bahar | 2163 |
| 3.34 | 77 | Albania | | 1-2 | 43 | Slovenia-B | |
| 1 | | Driza Arta | 0 | 0-1 | WFM | Rozic Vesna | 2117 |
| 2 | | Gima Rozana | 2025 | 0-1 | | Mar Karmen | 2279 |
| 3 | | Pasku Roela | 0 | 1-0 | | Hari Veronika | 2043 |
| 3.35 | 60 | Norway | | 3-0 | 81 | Iraq | |
| 1 | | Hagesaether Ellen | 2151 | 1-0 | | Sabah Moslem Raneen | 0 |
| 2 | WFM | Johnsen Sylvia | 2079 | 1-0 | | Mohammed Jannar Worya | 0 |
| 3 | | Egeland Marte | 0 | 1-0 | | Ameen Dalia S. | 0 |
| 3.36 | 89 | Brunei | | 0,5-2,5 | 63 | Turkey | |
| 1 | | Pg Mohd Omar Dk Qalila | 0 | = | | Yildiz Betul Cemre | 2117 |
| 2 | | Zainal Farah Atiyah | 0 | 0-1 | | Bayrak Asli | 1869 |
| 3 | | Pg Khashiem Dk Nadiah | 0 | 0-1 | | Keskin Serap | 2007 |
| 3.37 | 87 | Yemen | | 1-2 | 58 | Bangladesh | |
| 1 | | Al-Qershi Buthaina | 0 | 0-1 | WIM | Hamid Rani | 2148 |
| 2 | | Merfat Nasher Saed | 0 | 1-0 | WFM | Parveen Seyda Shabana | 2124 |
| 3 | | Nadmiha Othman | 0 | 0-1 | | Khanam Afroza | 2029 |
| 3.38 | 66 | Algeria | | 3-0 | 92 | Jamaica | |
| 1 | | Mezioud Amina | 0 | 1-0 | | Palmer Maria | 0 |
| 2 | | Houli Asma | 0 | 1-0 | | Richards Deborah | 0 |
| 3 | WIM | Arouche Farida | 2081 | 1-0 | | Zhu Hui | 0 |
| 3.39 | 65 | Italy | | 1,5-1,5 | 61 | Chile | |
| 1 | | Costantini Laura | 2052 | 0-1 | | Reyes Paula | 2181 |
| 2 | | Ambrosi Eleonora | 2059 | 1-0 | | Caceres Marisol | 0 |
| 3 | | Sirletti Sonia | 0 | = | | Berrios Delenis | 2074 |
| 3.40 | 67 | Lebanon | | 0,5-2,5 | 85 | Angola | |
| 1 | WIM | Mouradian Knarik | 2103 | 1-0 | | Duarte Eduarda | 0 |
| 2 | | Makhlouf Youmna | 0 | = | | Afonso Flora | 0 |
| 3 | | Turbey Sarah | 0 | 1-0 | | Gomes Edna | 0 |
| 3.41 | 74 | Dominican Republic | | 3-0 | 94 | Zimbabwe | |
| 1 | | Astolfi Perez Eneida | 2054 | 1-0 | | Mangarai Abigail | 0 |
| 2 | | Munoz Dorisbel | 0 | 1-0 | | Makumbe Tiritoga | 0 |
| 3 | | Adames Ariella | 1943 | 1-0 | | Makumbe Wadzanai | 0 |
| 3.42 | 91 | ICSC | | 2-1 | 71 | Botswana | |
| 1 | | Gonchar Svetlana | 0 | 1-0 | | Mokgacha Keitumetse | 0 |
| 2 | | Ryvova Anna | 0 | = | | Lopang Tshepiso | 0 |
| 3 | | Nazarova Olga | 0 | = | WFM | Mudongo Boikhutso | 2038 |
| 3.43 | 82 | New Zealand | | 1,5-1,5 | 73 | Japan | |
| 1 | | Otene Edith | 0 | = | WIM | Watai Miyoko | 2050 |
| 2 | | Charmova Evgenia | 0 | = | | Nakagawa Emiko | 2018 |
| 3 | | Maroroa Sue | 0 | = | | Matsuo Akemi | 0 |
| 3.44 | 78 | Barbados | | 2-1 | 86 | Zambia | |
| 1 | | Greenidge Nathali | 2019 | 1-0 | | Mutale Elizabeth | 0 |
| 2 | | Corbin Rashida | 0 | = | | Nangwale Linda | 0 |
| 3 | | Blenman Rashaana | 0 | = | | Chilufya Mumba | 0 |
| 3.45 | 54 | IBCA | | 0,5-2,5 | 83 | Puerto Rico | |
| 1 | WIM | Zsiltzova-Lisenko Lubov | 2271 | 1-0 | | Martorell Joyce | 0 |
| 2 | | Maeckelbergh Mieke | 0 | 1-0 | | Oguendo Chrissy | 0 |
| 3 | | Stolarczyk Anna | 2067 | = | | Martinez Natiska | 0 |
|
| Pokrewne linki » Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF
Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1
Oceny artykułu Wynik głosowania: (0) | Głosów: 0 Opcje
Strona gotowa do druku | Wyślij ten artykuł do znajomych
|
| "Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze |
|
| | Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. |
|
|
|
Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować |
|
|