Kto jest Online | Aktualnie jest 43 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
Olimpiada 2002 - wyniki III r. - mężczyźni | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 29-10-2002 o godz. 21:18:46 przez AF |
| |
Pełne wyniki 3 rundy -mężczyźni 28 X 2002 Round 3, Men
| 3.1 | 18 | Cuba | | 2,5-1,5 | 32 | Bulgaria | |
| 1 | GM | Dominguez Lenier | 2608 | = | GM | Delchev Aleksander | 2560 |
| 2 | GM | Vera Reynaldo | 2544 | = | IM | Genov Petar | 2515 |
| 3 | GM | Delgado Neuris | 2539 | = | IM | Radulski Julian | 2487 |
| 4 | GM | Arencibia Walter | 2521 | 1-0 | IM | Cheparinov Ivan | 2473 |
| | | | | | | | |
| 3.2 | 24 | India | | 1-3 | 1 | Russia | |
| 1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2670 | 0-1 | GM | Kasparov Garry | 2838 |
| 2 | GM | Harikrishna P | 2551 | = | GM | Morozevich Alexander | 2707 |
| 3 | IM | Ganguly Surya Shekhar | 2531 | 0-1 | GM | Svidler Peter | 2690 |
| 4 | GM | Kunte Abhijit | 2493 | = | GM | Rublevsky Sergei | 2664 |
| | | | | | | | |
| 3.3 | 2 | Hungary | | 2-2 | 27 | Slovakia | |
| 1 | GM | Leko Peter | 2743 | = | GM | Movsesian Sergei | 2651 |
| 2 | GM | Polgar Judit | 2685 | = | GM | Ftacnik Lubomir | 2603 |
| 3 | GM | Almasi Zoltan | 2672 | = | GM | Timoscenko Gennadij | 2509 |
| 4 | GM | Ruck Robert | 2572 | = | IM | Markos Jan | 2480 |
| | | | | | | | |
| 3.4 | 12 | Poland | | 3-1 | 28 | Croatia | |
| 1 | GM | Krasenkow Michal | 2651 | 1-0 | GM | Kozul Zdenko | 2565 |
| 2 | GM | Macieja Bartlomiej | 2615 | = | GM | Cvitan Ognjen | 2562 |
| 3 | GM | Socko Bartosz | 2569 | = | GM | Sulava Nenad | 2551 |
| 4 | GM | Kempinski Robert | 2532 | 1-0 | IM | Fercec Nenad | 2504 |
| | | | | | | | |
| 3.5 | 14 | Romania | | 2,5-1,5 | 33 | FYR Macedonia | |
| 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2613 | 1-0 | GM | Georgiev Kiril | 2658 |
| 2 | GM | Marin Mihail | 2556 | = | GM | Georgiev Vladimir | 2501 |
| 3 | GM | Nevednichy Vladislav | 2555 | = | GM | Nedev Trajce | 2481 |
| 4 | GM | Vajda Levente | 2576 | = | IM | Stanojoski Zvonko | 2482 |
| | | | | | | | |
| 3.6 | 35 | Greece | | 1-3 | 15 | Georgia | |
| 1 | GM | Papaioannou Ioannis | 2587 | = | GM | Azmaiparashvili Zurab | 2666 |
| 2 | GM | Banikas Hristos | 2520 | 0-1 | GM | Sturua Zurab | 2536 |
| 3 | IM | Halkias Stelios | 2528 | 0-1 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2551 |
| 4 | IM | Vouldis Angelos | 2526 | = | IM | Izoria Zviad | 2572 |
| | | | | | | | |
| 3.7 | 39 | Kazakhstan | | 2,5-1,5 | 10 | United States | |
| 1 | GM | Kotsur Pavel | 2579 | = | GM | Seirawan Yasser | 2629 |
| 2 | GM | Sadvakasov Darmen | 2538 | = | GM | Gulko Boris | 2594 |
| 3 | IM | Kostenko Petr | 2501 | 1-0 | GM | Benjamin Joel | 2609 |
| 4 | | Sadykov Rustem | 2400 | = | GM | Christiansen Larry | 2566 |
| | | | | | | | |
| 3.8 | 34 | Moldova | | 2,5-1,5 | 11 | France | |
| 1 | GM | Svetushkin Dmitry | 2505 | = | GM | Bacrot Etienne | 2653 |
| 2 | IM | Sanduleac Vasile | 2471 | = | GM | Dorfman Josif | 2617 |
| 3 | IM | Khruschiov Alexey | 2412 | = | GM | Sokolov Andrei | 2587 |
| 4 | IM | Soltanici Ruslan | 2408 | 0-1 | GM | Vaisser Anatoli | 2581 |
| | | | | | | | |
| 3.9 | 37 | Argentina | | 1-3 | 19 | Bosnia and Herzegovina | |
| 1 | IM | Felgaer Ruben | 2555 | 0-1 | GM | Nikolic Predrag | 2661 |
| 2 | GM | Zarnicki Pablo Adrian | 2535 | 0-1 | GM | Atalik Suat | 2575 |
| 3 | IM | Peralta Fernando | 2497 | 1-0 | GM | Dizdarevic Emir | 2520 |
| 4 | IM | Labollita Martin | 2393 | 0-1 | IM | Bistric Faruk | 2484 |
| | | | | | | | |
| 3.10 | 30 | Yugoslavia | | 3-1 | 55 | Indonesia | |
| 1 | GM | Ljubojevic Ljubomir | 2557 | 1-0 | | Nur Jabal Ahmad | 0 |
| 2 | GM | Damljanovic Branko | 2550 | 0-1 | IM | Barus Cerdas | 2479 |
| 3 | GM | Ivanisevic Ivan | 2537 | 1-0 | | Megaranto Susanto | 2420 |
| 4 | GM | Ilincic Zlatko | 2527 | 1-0 | FM | Irwanto Sadikin | 2416 |
| | | | | | | | |
| 3.11 | 38 | Estonia | | 1-3 | 3 | Ukraine | |
| 1 | GM | Ehlvest Jaan | 2600 | = | GM | Ponomariov Ruslan | 2743 |
| 2 | GM | Kulaots Kaido | 2542 | 0-1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2709 |
| 3 | GM | Rytshagov Mikhail | 2503 | = | GM | Baklan Vladimir | 2607 |
| 4 | | Leito Priit | 2347 | 0-1 | GM | Moiseenko Alexander | 2570 |
| | | | | | | | |
| 3.12 | 44 | Canada | | 0,5-3,5 | 9 | Armenia | |
| 1 | GM | Lesiege Alexandre | 2531 | 0-1 | GM | Akopian Vladimir | 2689 |
| 2 | GM | Spraggett Kevin | 2533 | 0-1 | GM | Lputian Smbat | 2627 |
| 3 | FM | Charbonneau Pascal | 2427 | = | GM | Asrian Karen | 2597 |
| 4 | IM | Teplitsky Yan | 2455 | 0-1 | GM | Anastasian Ashot | 2555 |
| | | | | | | | |
| 3.13 | 65 | Turkmenistan | | 1-3 | 17 | Czech Republic | |
| 1 | IM | Kakageldyev Amanmurad | 2468 | = | GM | Babula Vlastimil | 2590 |
| 2 | FM | Annaberdiev Meilis | 2305 | 0-1 | GM | Navara David | 2567 |
| 3 | FM | Ovezov Artek | 2353 | = | GM | Oral Tomas | 2546 |
| 4 | IM | Odeev Handszar | 2461 | 0-1 | GM | Haba Petr | 2534 |
| | | | | | | | |
| 3.14 | 67 | Austria | | 2-2 | 36 | Latvia | |
| 1 | IM | Volkmann Friedrich | 2435 | = | GM | Kengis Edvins | 2570 |
| 2 | IM | Neubauer Martin | 2388 | = | GM | Rausis Igors | 2537 |
| 3 | IM | Danner Georg | 2370 | = | GM | Miezis Normunds | 2523 |
| 4 | IM | Baumegger Siegfried | 2359 | = | IM | Berzinsh Rolands | 2472 |
| | | | | | | | |
| 3.15 | 4 | Israel | | 2,5-1,5 | 29 | Denmark | |
| 1 | GM | Sutovsky Emil | 2657 | 0-1 | GM | Nielsen Peter Heine | 2620 |
| 2 | GM | Psakhis Lev | 2588 | 0-1 | GM | Schandorff Lars | 2546 |
| 3 | GM | Avrukh Boris | 2595 | 1-0 | GM | Hansen Sune Berg | 2555 |
| 4 | GM | Huzman Alexander | 2595 | = | IM | Pedersen Nicolai Vesterbaek | 2495 |
| | | | | | | | |
| 3.16 | 31 | Lithuania | | 1-3 | 5 | Netherlands | |
| 1 | GM | Rozentalis Eduardas | 2563 | = | GM | Van Wely Loek | 2681 |
| 2 | GM | Malisauskas Vidmantas | 2521 | 0-1 | GM | Sokolov Ivan | 2684 |
| 3 | GM | Kveinys Aloyzas | 2530 | = | GM | Tiviakov Sergei | 2631 |
| 4 | IM | Sakalauskas Vaidas | 2450 | 0-1 | GM | Van Den Doel Erik | 2594 |
| | | | | | | | |
| 3.17 | 6 | England | | 2-2 | 42 | Philippines | |
| 1 | GM | Adams Michael | 2745 | 1-0 | GM | Torre Eugenio | 2523 |
| 2 | GM | Short Nigel | 2684 | = | GM | Antonio Rogelio | 2507 |
| 3 | GM | McShane Luke | 2546 | = | IM | Paragua Mark | 2476 |
| 4 | GM | Emms John | 2520 | 0-1 | | Roca Petronio | 2423 |
| | | | | | | | |
| 3.18 | 8 | Germany | | 3-1 | 45 | Scotland | |
| 1 | GM | Graf Alexander | 2635 | = | GM | Motwani Paul | 2525 |
| 2 | GM | Dautov Rustem | 2617 | 1-0 | IM | Shaw John | 2484 |
| 3 | GM | Hickl Joerg | 2605 | 1-0 | GM | McNab Colin | 2406 |
| 4 | GM | Luther Thomas | 2538 | = | IM | Bryson Douglas | 2388 |
| | | | | | | | |
| 3.19 | 16 | Sweden | | 2-2 | 56 | Belgium | |
| 1 | GM | Andersson Ulf | 2599 | = | GM | Winants Luc | 2504 |
| 2 | GM | Agrest Evgenij | 2607 | = | IM | Cekro Ekrem | 2432 |
| 3 | GM | Hector Jonny | 2590 | 1-0 | IM | Vanderstricht Geert | 2403 |
| 4 | GM | Hillarp Persson Tiger | 2493 | 0-1 | FM | Van Beers Eddy | 2331 |
| | | | | | | | |
| 3.20 | 20 | Azerbaijan | | 0,5-3,5 | 60 | Mexico | |
| 1 | GM | Radjabov Teimour | 2628 | 1-0 | IM | Estrada Julian | 2345 |
| 2 | | Mamedyarov Shakhriyaz | 2580 | = | | Aldama Dionesio | 0 |
| 3 | GM | Gashimov Vugar | 2580 | 1-0 | IM | Gonzalez Jose | 2416 |
| 4 | GM | Guseinov Kadir | 2513 | 1-0 | IM | Espinosa Rafael | 2414 |
| | | | | | | | |
| 3.21 | 63 | Kyrgyzstan | | 0,5-3,5 | 25 | Switzerland | |
| 1 | IM | Magai Vladimir | 2531 | = | GM | Korchnoi Viktor | 2634 |
| 2 | | Turpanov Milan | 2386 | 0-1 | GM | Gallagher Joseph | 2540 |
| 3 | | Sidorenko Alexei | 2324 | 0-1 | IM | Jenni Florian | 2483 |
| 4 | | Shukuraliev Aldis | 0 | 0-1 | IM | Forster Richard | 2460 |
| | | | | | | | |
| 3.22 | 13 | Slovenia-A | | 3-1 | 66 | Singapore | |
| 1 | GM | Beliavsky Alexander | 2650 | 1-0 | GM | Wu Shaobin | 2544 |
| 2 | GM | Mikhalchishin Adrian | 2542 | = | GM | Wong Meng-Kong | 2496 |
| 3 | GM | Pavasovic Dusko | 2581 | 1-0 | IM | Chan Peng-Kong | 2373 |
| 4 | GM | Mohr Georg | 2488 | = | | Goh Koong-Jong Jason | 0 |
| | | | | | | | |
| 3.23 | 22 | Spain | | 4-0 | 53 | Peru | |
| 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2635 | 1-0 | GM | Granda Zuniga Julio | 2605 |
| 2 | GM | Illescas Miguel | 2585 | 1-0 | | Pacheco Marco | 2284 |
| 3 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2524 | 1-0 | FM | Esplana Christian | 2352 |
| 4 | IM | Arizmendi Julen | 2510 | 1-0 | FM | Cruz Filemon | 2363 |
| | | | | | | | |
| 3.24 | 23 | Uzbekistan | | 2,5-1,5 | 54 | Iran | |
| 1 | GM | Zagrebelny Sergey | 2525 | = | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2511 |
| 2 | GM | Iuldachev Saidali | 2511 | = | | Mallahi Amir | 2406 |
| 3 | GM | Safin Shukhrat | 2542 | = | | Mahjoob Zardast Morteza | 2393 |
| 4 | GM | Dzhumaev Marat | 2495 | 1-0 | | Ghane Gardeh Shojaat | 2406 |
| | | | | | | | |
| 3.25 | 58 | Chile | | 2,5-1,5 | 40 | Vietnam | |
| 1 | IM | Valenzuela Luis | 2423 | = | GM | Dao Thien Hai | 2547 |
| 2 | IM | Toloza Pablo | 2349 | 0-1 | GM | Tu Hoang Thong | 2507 |
| 3 | IM | Michel Yunis Christian | 2326 | 0-1 | GM | Nguyen Anh Dung | 2540 |
| 4 | | Frey Hugo | 2322 | 1-0 | | Bui Vinh | 2459 |
| | | | | | | | |
| 3.26 | 43 | Iceland | | 2,5-1,5 | 62 | Paraguay | |
| 1 | GM | Stefansson Hannes | 2566 | 1-0 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2504 |
| 2 | GM | Gretarsson Helgi Ass | 2508 | 0-1 | FM | Cubas Jose Fernando | 2430 |
| 3 | GM | Olafsson Helgi | 2476 | 1-0 | FM | Peralta Eduardo | 2355 |
| 4 | IM | Kristjansson Stefan | 2431 | = | FM | Sosa Harrison Jorge | 2311 |
| | | | | | | | |
| 3.27 | 64 | Egypt | | 1-3 | 47 | Italy | |
| 1 | IM | Abdelnabbi Imed | 2412 | = | GM | Godena Michele | 2506 |
| 2 | IM | Ahmed Esam Aly | 2394 | = | IM | Bellini Fabio | 2486 |
| 3 | IM | Ezat Mohamed | 2375 | 0-1 | IM | Belotti Bruno | 2419 |
| 4 | FM | Sameeh Hany | 2375 | 0-1 | IM | Arlandi Ennio | 2448 |
| | | | | | | | |
| 3.28 | 48 | Portugal | | 2,5-1,5 | 68 | Ecuador | |
| 1 | GM | Galego Luis | 2506 | = | IM | Matamoros Franco Carlos S | 2459 |
| 2 | IM | Damaso Rui | 2427 | 0-1 | IM | Mieles Palau Daniel | 2416 |
| 3 | IM | Santos Carlos P | 2420 | 1-0 | FM | Munoz Sanchez Miguel | 2305 |
| 4 | IM | Rocha Sergio | 2390 | 1-0 | | Santos Flores Alberto | 2364 |
| | | | | | | | |
| 3.29 | 49 | Ireland | | 3-1 | 77 | Andorra | |
| 1 | GM | Baburin Alexander | 2580 | 0-1 | IM | De La Riva Oscar | 2515 |
| 2 | IM | Kelly Brian | 2451 | 1-0 | FM | Garcia Raul | 2269 |
| 3 | IM | Orr Mark | 2332 | 1-0 | FM | Gallego Ruben | 2269 |
| 4 | | Collins Sam | 2372 | 1-0 | | Santamaria Vicens | 2153 |
| | | | | | | | |
| 3.30 | 59 | Slovenia-C | | 0-4 | 7 | China | |
| 1 | IM | Tratar Marko | 2471 | 0-1 | GM | Ye Jiangchuan | 2667 |
| 2 | IM | Soln Primoz | 2405 | 0-1 | GM | Xu Jun | 2643 |
| 3 | IM | Jelen Igor | 2362 | 0-1 | GM | Zhang Zhong | 2620 |
| 4 | IM | Barle Janez | 2350 | 0-1 | GM | Bu Xiangzhi | 2601 |
| | | | | | | | |
| 3.31 | 61 | Albania | | 0,5-3,5 | 41 | Norway | |
| 1 | IM | Seitaj Ilir | 2406 | 0-1 | GM | Gausel Einar | 2511 |
| 2 | FM | Rama Lorenc | 2348 | 0-1 | IM | Johannessen Leif Erlend | 2534 |
| 3 | FM | Karkanaqe Ilir | 2375 | = | | Lie Kjetil A | 2421 |
| 4 | | Mehmeti Dritan | 2302 | 0-1 | | Hersvik Daniel | 2311 |
| | | | | | | | |
| 3.32 | 76 | Turkey | | 1-3 | 46 | Australia | |
| 1 | FM | Atakisi Umut | 2340 | 0-1 | GM | Rogers Ian | 2557 |
| 2 | FM | Soylu Suat | 2365 | 0-1 | GM | Johansen Darryl K | 2512 |
| 3 | FM | Erdogdu Mert | 2318 | 1-0 | IM | Wohl Aleksandar H | 2422 |
| 4 | | Yeke Serkan | 2280 | 0-1 | IM | Gluzman Mikhail | 2417 |
| | | | | | | | |
| 3.33 | 85 | Cyprus | | 1-3 | 50 | Bangladesh | |
| 1 | GM | Kotronias Vasilios | 2561 | 1-0 | GM | Murshed Niaz | 2443 |
| 2 | | Thomas Nicholas | 2236 | 0-1 | IM | Abdulla Al-Rakib | 2398 |
| 3 | | Antoniou Antonis | 2235 | 0-1 | IM | Hossain Enamul | 2396 |
| 4 | | Klerides Paris | 2183 | 0-1 | | Ahmed Sk Nasir | 2306 |
| | | | | | | | |
| 3.34 | 21 | Belarus | | 2,5-1,5 | 94 | Wales | |
| 1 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2621 | 1-0 | FM | Williams Leighton | 2288 |
| 2 | GM | Fedorov Alexei | 2564 | 0-1 | | Zeidler Sven P | 2275 |
| 3 | IM | Azarov Sergei | 2520 | 1-0 | | Evans-Quek Suan-Shiau | 2274 |
| 4 | GM | Kupreichik Viktor | 2485 | = | | Rayner Francis | 2219 |
| | | | | | | | |
| 3.35 | 52 | Finland | | 2,5-1,5 | 90 | Algeria | |
| 1 | GM | Kallio Heikki | 2471 | 1-0 | | Beloudah Saad | 2345 |
| 2 | IM | Karttunen Mika | 2413 | 0-1 | | Arab Adlane | 2227 |
| 3 | FM | Nyysti Sampsa | 2410 | = | IM | Sebih Kamel | 2323 |
| 4 | IM | Holmsten Aleksei | 2410 | 1-0 | IM | Henni Mohamed | 2265 |
| | | | | | | | |
| 3.36 | 96 | Luxembourg | | 2,5-1,5 | 70 | Costa Rica | |
| 1 | GM | David Alberto | 2511 | 1-0 | IM | Valdes Leonardo | 2426 |
| 2 | | Wagener Claude | 2199 | = | IM | Minero Pineda Sergio | 2396 |
| 3 | | Brittner Serge | 2182 | 1-0 | IM | Ramirez Alejandro | 2421 |
| 4 | | Gengler Pierre | 2154 | 0-1 | | Maynard Francis | 2276 |
| | | | | | | | |
| 3.37 | 74 | Qatar | | 3-1 | 97 | Angola | |
| 1 | GM | Al-Modiahki Mohamad | 2550 | 1-0 | | Domingos Catarino | 2247 |
| 2 | IM | Al Sayed Mohamad N | 2435 | 1-0 | | Agnelio Amorin | 2266 |
| 3 | FM | Nezad Husein Aziz | 2315 | 1-0 | IM | Sousa Armindo | 2214 |
| 4 | | Al-Tamimi Hamad | 2169 | 0-1 | IM | Aderito Pedro | 2262 |
| | | | | | | | |
| 3.38 | 78 | Dominican Republic | | 2-2 | 98 | Jamaica | |
| 1 | IM | Mateo Ramon | 2420 | 1-0 | FM | Elliott Warren | 2238 |
| 2 | IM | Dominiguez Jose M | 2323 | 1-0 | | Pitterson Jomo | 2248 |
| 3 | | Alvarado Nelson | 2313 | 0-1 | | Rowe Duane | 2195 |
| 4 | | Carrion Marcelo | 2235 | 0-1 | | Smith Mark | 0 |
| | | | | | | | |
| 3.39 | 80 | New Zealand | | 2-2 | 102 | Monaco | |
| 1 | FM | Kulashko Aleksei | 2400 | = | FM | Kuntz Pierre | 2200 |
| 2 | IM | Dive Russell John | 2388 | 0-1 | | Gentilleau Jean-Philippe | 2224 |
| 3 | | Bjelobrk Igor | 2285 | = | | Kesmaecker Philippe | 2274 |
| 4 | | Dowden R Anthony | 2191 | 1-0 | | Van Hoolandt Patrick | 2173 |
| | | | | | | | |
| 3.40 | 84 | Uruguay | | 2,5-1,5 | 103 | Sri Lanka | |
| 1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2446 | 1-0 | | De Silva Nirosh | 2236 |
| 2 | | Granara Barreto Sebastian | 2315 | 0-1 | | Wijesurija G Laxman | 2189 |
| 3 | FM | Curi Millia Gabriel | 2269 | = | | Fonseka C K D | 2141 |
| 4 | | Larrea Manuel | 2184 | 1-0 | | Russell M K A | 2243 |
| | | | | | | | |
| 3.41 | 109 | Yemen | | 2,5-1,5 | 81 | Bolivia | |
| 1 | | Saed Khaled | 0 | 0-1 | FM | Zambrana Osvaldo | 2367 |
| 2 | | Al Halila Aliabdo | 0 | 0-1 | IM | Cueto Chajtur Johnny | 2400 |
| 3 | | Faraj Yahya Saleh | 2222 | = | | Ferrufino Boris | 2189 |
| 4 | | Alqudaimi B.A. | 2267 | 1-0 | | Molina Jorge Luis | 2309 |
| | | | | | | | |
| 3.42 | 82 | Tunesia | | 3-1 | 101 | Malaysia | |
| 1 | GM | Belkhodja Slim | 2497 | = | FM | Wong Zi Jing | 2297 |
| 2 | IM | Kaabi Mejdi | 2383 | = | | Lim Yee-Weng | 2202 |
| 3 | | Doghri Nabil | 2325 | 1-0 | | Chan Nicholas | 2205 |
| 4 | | Chikhaoui Walid | 0 | 1-0 | | Ismail Ahmad | 2128 |
| | | | | | | | |
| 3.43 | 99 | Barbados | | 2-2 | 104 | Trinidad and Tobago | |
| 1 | FM | Szmetan Ricardo | 2282 | 1-0 | FM | Harper Ryan | 2248 |
| 2 | FM | Corbin Philip | 2255 | 0-1 | | Ramsingh Yogendranath | 2200 |
| 3 | FM | Warner Delisle | 2232 | 1-0 | | Cave Christo | 2264 |
| 4 | | Greenidge Kevin | 2055 | 0-1 | FM | Merritt Mario | 2116 |
| | | | | | | | |
| 3.44 | 26 | Brazil | | 2,5-1,5 | 93 | Lebanon | |
| 1 | GM | Vescovi Giovanni | 2614 | = | IM | Eid Fadi | 2392 |
| 2 | GM | Lima Darcy | 2533 | 0-1 | | Khairallah Faisal | 2228 |
| 3 | IM | Matsuura Everaldo | 2453 | 0-1 | | Kassis Antoine | 2190 |
| 4 | IM | Braga Cicero | 2415 | 1-0 | | Sakr Nassim | 2174 |
| | | | | | | | |
| 3.45 | 79 | IPCA | | 2,5-1,5 | 124 | Zimbabwe | |
| 1 | IM | Obodchuk Andrei | 2423 | 0-1 | | Gwaze Robert | 2280 |
| 2 | IM | Bieluczyk Bogdan | 2257 | 0-1 | | Chipanga Takaedza | 0 |
| 3 | | Yarmonov Igor | 2355 | = | | Chikwanda Wisdom | 2016 |
| 4 | | Pukkila Markku | 2150 | 1-0 | | Karumazondo Rangarirai | 0 |
| | | | | | | | |
| 3.46 | 86 | Faroe Islands | | 2-2 | 88 | Zambia | |
| 1 | FM | Nilssen John Arni | 2385 | = | IM | Simutowe Amon | 2383 |
| 2 | IM | Rodgaard John | 2345 | 1-0 | | Chumfwa Stanley | 2252 |
| 3 | | Nolsoe Eydun | 2236 | 0-1 | FM | Lungu Nase | 2282 |
| 4 | | Poulsen Martin | 2160 | = | | Musende Gershom | 0 |
| | | | | | | | |
| 3.47 | 135 | Brunei | | 1-3 | 87 | South Africa | |
| 1 | | Pg Mohd Omar Ak Hirawan | 0 | = | FM | Solomon Kenny | 2331 |
| 2 | | Pg Mohd Omar Ak Hira | 0 | 0-1 | | Levitt Mark | 2285 |
| 3 | | Pg Mohd Omar Ak Qadri | 0 | = | | Aranov Yuri | 2213 |
| 4 | | Pg Bahrudin Ak Ahmad | 0 | 0-1 | | Kromhout Ewan | 0 |
| | | | | | | | |
| 3.48 | 95 | Thailand | | 2,5-1,5 | 71 | Venezuela | |
| 1 | FM | Saeheng Boonsueb | 2306 | 0-1 | IM | Alvarez Johan | 2382 |
| 2 | | Theerapabpaisit Wisuwat | 2188 | 0-1 | IM | Sequera Jose | 2378 |
| 3 | | Jiravorasuk Banjuab | 2255 | = | IM | Ostos Julio | 2328 |
| 4 | | Srivachirawat Kannapon | 2158 | 1-0 | FM | Soto Oliver | 2307 |
| | | | | | | | |
| 3.49 | 118 | Ethiopia | | 2-2 | 73 | ICSC | |
| 1 | | Wondimu Dawit | 2200 | = | GM | Grechihin Valery | 2543 |
| 2 | | Alemu Fikreselassie | 0 | 0-1 | IM | Salov Sergei | 2297 |
| 3 | | Bekele Abenet | 0 | = | FM | Collutiis Duilio | 2332 |
| 4 | | Hailu Wossenyelew | 2200 | 1-0 | | Cehic Goran | 2157 |
| | | | | | | | |
| 3.50 | 72 | Mongolia | | 4-0 | 107 | Macao | |
| 1 | FM | Tovsanaa Nyamaa | 2321 | 1-0 | | Silveirinha Jose Antonio C | 2150 |
| 2 | | Adyatomor Choijiljav | 2201 | 1-0 | | Chang Hon Kun | 2173 |
| 3 | FM | Surendorj Handsuren | 2308 | 1-0 | | Mak Keng Kei | 2033 |
| 4 | | Byambaa Zulzaga | 2279 | 1-0 | | Lee Wing Yan | 2050 |
| | | | | | | | |
| 3.51 | 108 | Nigeria | | 0,5-3,5 | 91 | United Arab Emirates | |
| 1 | | Chikwere Onyekwere | 0 | 0-1 | FM | Othman Moussa | 2360 |
| 2 | | Olape Bunmi | 2216 | 0-1 | FM | Hassan Abdul | 2296 |
| 3 | | Adebayo Adegboyega | 2180 | 0-1 | FM | Abdul Majeed Mohamed | 2259 |
| 4 | IM | Aikhoje Odion | 2305 | = | FM | Jasim Saleh | 2240 |
| | | | | | | | |
| 3.52 | 138 | Mauritius | | 2,5-1,5 | 100 | Nicaragua | |
| 1 | | Phillips Roy Jean Noel | 2204 | 0-1 | | Davila Carlos | 2349 |
| 2 | | Li Ying Patrick | 0 | = | FM | Barrios Ramon | 2268 |
| 3 | | Chinasamy Deevarajan | 0 | = | | Bendana Guy Dr | 2198 |
| 4 | | Rohan Lindsay | 0 | = | | Lopez Wendel | 0 |
| | | | | | | | |
| 3.53 | 131 | Honduras | | 1-3 | 106 | Malta | |
| 1 | | Medina Ricardo | 0 | = | | Camilleri Henry | 2161 |
| 2 | | Martinez Daniel | 0 | 0-1 | | Pace Colin | 2171 |
| 3 | | Huguet Sergio | 2086 | = | | Vella Duncan | 2200 |
| 4 | | Romero Manuel | 0 | 0-1 | | Grech Joseph | 2205 |
| | | | | | | | |
| 3.54 | 75 | Slovenia-B | | 4-0 | 140 | Somalia | |
| 1 | FM | Sebenik Matej | 2414 | 1-0 | | Roble Mohamad Ali | 0 |
| 2 | | Bratovic Blaz | 2293 | 1-0 | | Jimale Abdulle Mohamed | 0 |
| 3 | FM | Lazar Ales | 2289 | 1-0 | | Osman Mohamed Mohamud | 0 |
| 4 | | Sakelsek Tadej | 2296 | 1-0 | | Mohamud Abukar Muhyadin | 0 |
| | | | | | | | |
| 3.55 | 83 | Iraq | | 3-1 | 115 | Uganda | |
| 1 | FM | Gattea Ali | 2278 | 0-1 | | Nsubuga Grace | 2224 |
| 2 | IM | Sarsam Saad | 2409 | 1-0 | | Kantinti Shadrack | 2200 |
| 3 | FM | Mohammed Amjid Ali | 2246 | 1-0 | | Kawuma Steven Male | 2053 |
| 4 | | Haidar A. Jaefr | 2238 | 1-0 | | Munanira Isaak | 0 |
| | | | | | | | |
| 3.56 | 110 | Botswana | | 2,5-1,5 | 117 | Brit. Virgin Islands | |
| 1 | | Pitlagano Tebogo | 2033 | 0-1 | FM | Van Tilbury Craig | 2283 |
| 2 | | Molale Ofentse | 2159 | = | | Hook William | 2138 |
| 3 | | Salani Polite | 2200 | 1-0 | | Pickering Henry | 0 |
| 4 | | Njobvu Ignatius | 2169 | 1-0 | | Christopher Art | 0 |
| | | | | | | | |
| 3.57 | 105 | Surinam | | 2,5-1,5 | 114 | Bahrain | |
| 1 | | Siban Michael | 2025 | 1-0 | | Almannai Dafi Ibrahim | 0 |
| 2 | | Lo Kim Lin Frank | 0 | 0-1 | | Al-Ghasra Ali | 2157 |
| 3 | | Treu Auke | 2200 | 0-1 | | Ayyad Maher | 0 |
| 4 | | Kuslan Cusrato | 2205 | = | | Al Afoo Shaker | 2200 |
| | | | | | | | |
| 3.58 | 111 | Netherlands Antilles | | 1-3 | 122 | Libya | |
| 1 | | Maduro Sherman | 2143 | 0-1 | | Ergehi Nureddin | 0 |
| 2 | | Neumann Han H W M | 2211 | 0-1 | | Asabri Hussien | 2326 |
| 3 | | Mensing Fabio | 2200 | 1-0 | | Elarbi Abobker | 0 |
| 4 | | Dekker Marvin | 0 | 0-1 | | Elhaj Nizar | 0 |
| | | | | | | | |
| 3.59 | 112 | Palestine | | 3-1 | 129 | Panama | |
| 1 | | Moussa Alaa-Eddine | 2218 | 1-0 | | Miranda Adrian | 0 |
| 2 | | Barakat Rafic | 2054 | = | | Sosa Nestor | 0 |
| 3 | | Mawed Mahamad | 2186 | = | | Carrera Alhan | 0 |
