Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2009
Czerwiec 2009
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 44 gość(ci) i 9 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Gniezno 2004 - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 25-01-2004 o godz. 21:42:34 przez AF

W dniu 25 stycznia 2004 r odbył się w Gnieźnie
XXXIV Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna.

W zawodach rozegranych system szwajcarskim 9 rund P'15
w Miejskim Ośrodku Kultury wzięło udział 72 zawodników w tym zawodnik z Ukrainy Oleg Poliszczuk.
Organizatorami oraz fundatorami nagród byli: 

Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski,
Urząd Miasta Gniezna - Prezydent Jaromir Dziel,
Miejski Ośrodek Kultury - Dyrektor Paweł Kostusiak
oraz LKS Chrobry Gniezno - Emil Wiśniewski.
W turnieju dość niespodziewanie wygrał Marcin Steczek zTęczy Turek 7,5pkt.
w ostatniej partii wygrywając z głównym faworytem zawodów
arcymistrzem Mirosławem Grabarczykiem
z Polfy Grodzisk Maz. Następne finansowo nagrodzone miejsca zajęli: 2.Pędzich Dominik - Polonia Warszawa 7 pkt 3.Zeberski Jakub - Polonia Wroćław 7pkt. 4.Tomczak Rafał - Lech Poznań 7pkt. 5.Tomczak Jacek- Piast Śrem 7pkt. 6.Stempiń Paweł- Pocztowiec Poznań 6.5pkt. Dodatkowe nagrody w postaci okazałych pucharów otrzymali: · Najlepsza zawodniczka - Kludacz Magdalena - PTSz Płock · juniorka - Kozłowska Marzena - Piast Śrem · Najlepszy junior do 12 lat - Sieciechowicz Marcin- Na Pięterku Poznań · do 15 lat - Jędrzejewski Kamil - Chrobry Gniezno · do 18 lat - Adamski Michał- Pocztowiec Poznań · zawodnik z kategorią niecentralną Spiżewski Grzegorz - Lechia Kostrzyn · Gnieźnianin Bardeli Łukasz · Jan Kujawski Chrobry Gniezno
szczególną nagrodę za "wytrwałość" bowiem w rozegranych
dotąd 34 turniejach uczestniczył 32 razy. Brawo!!! Turniej sędziował niżej podpisany Emil Wiśniewski

Mc|Zawodnik                    |Ro FIDE|Ro PZSz|Klub              |Pkt|Śr-Buch.|Buch.|Progr.|Wygr.

1 |Steczek, Marcin (8)         |2318   |       |Tęcza Turek       |7.5|    43.5| 51.5|  40.0|    7
2 |Pędzich, Dominik (2)        |2436   |       |Polonia Warszawa  |7  |    43.0| 55.0|  36.5|    5
3 |Żeberski, Jakub (5)         |2368   |       |Polonia Wrocław   |7  |    41.5| 53.5|  37.5|    6
4 |Tomczak, Rafal (7)          |2319   |       |Lech P-ń          |7  |    41.5| 52.5|  38.5|    6
5 |Tomczak, Jacek (13)         |2237   |       |Piast Śrem        |7  |    38.5| 49.5|  35.0|    7
6 |Stempin, Paweł (3)          |2399   |       |Pocztowiec P-ń    |6.5|    36.5| 44.5|  31.5|    6
7 |Grabarczyk, Mirosław (1)    |2462   |       |Polfa Grodzisk Maz|6  |    43.5| 55.0|  35.5|    4
8 |Adamski, Michał (12)        |2260   |       |Pocztowiec P-n    |6  |    42.0| 51.0|  34.5|    5
9 |Księski, Zbigniew (4)       |2390   |       |Drakon Lublin     |6  |    41.5| 52.5|  34.0|    6
10|Poliszczuk, Oleg (14)       |2223   |       |Zabrze            |6  |    41.5| 52.5|  33.5|    5
11|Olszewski, Marek (16)       |2197   |       |Chemik Bydgoszcz  |6  |    38.5| 49.0|  32.5|    5
12|Więcław, Michał (18)        |2169   |       |Lech P-ń          |6  |    37.5| 48.0|  30.0|    5
13|Gralka, Julian (10)         |2289   |       |Chemik Bydgoszcz  |6  |    37.0| 47.5|  31.5|    5
14|Maciejewski, Mirosław (6)   |2328   |       |niezrzeszony      |6  |    37.0| 45.0|  31.0|    6
15|Mazalon, Mariusz (19)       |2157   |       |Chemik Bydgoszcz  |6  |    35.5| 45.0|  29.0|    6
16|Żołnierowicz, Krzysztof (11)|2264   |       |Gambit Świecie    |5.5|    37.5| 45.5|  31.5|    5
17|Dźwikowski, Adam (21)       |2102   |       |niezrzeszony      |5.5|    35.0| 46.0|  28.0|    5
18|Kludacz, Magdalena (15)     |2212   |       |PTSz Płock        |5.5|    33.0| 42.5|  28.5|    5
19|Kozłowka, Marzena (32)      |       |1900   |Piast Śrem        |5.5|    33.0| 42.5|  25.5|    5
20|Bardeli, Łukasz (9)         |2290   |       |Chrobry Gniezno   |5.5|    32.5| 41.5|  28.0|    5
21|Kujawski, Jan (20)          |2123   |       |Chrobry Gniezno   |5.5|    31.0| 41.0|  24.5|    5
22|Kozłowski, Tomasz (23)      |2056   |       |Piast Śrem        |5  |    37.5| 49.5|  28.0|    5
23|Sieciechowicz, Marcin (25)  |2040   |       |Na Pieterku P-ń   |5  |    36.0| 46.5|  28.5|    4
24|Kujawski, Kazimierz (22)    |2065   |       |Chrobry Gniezno   |5  |    35.5| 46.5|  26.0|    5
25|Krygier, Ireneusz (24)      |2047   |       |Chrobry Gniezno   |5  |    35.5| 45.5|  26.0|    5
26|Bernat, Marcin (17)         |2194   |       |Lech P-ń          |5  |    35.0| 46.0|  27.0|    5
27|Spiżewski, Grzegorz (44)    |       |1800   |Lechia Kostrzyn   |5  |    31.0| 40.0|  21.0|    5
28|Tomczak, Paweł (31)         |       |2000   |Słupca            |5  |    31.0| 39.5|  24.0|    4
29|Kubiak, Dariusz (43)        |       |1800   |Lechia Kostrzyn   |5  |    29.5| 36.0|  21.0|    5
30|Jendrzejczak, Wojciech (52) |       |1600   |Chrobry Gniezno   |5  |    28.5| 37.0|  21.0|    4
31|Hoffmann, Piotr (30)        |       |2000   |Piast Śrem        |5  |    28.5| 36.0|  23.5|    4
32|Nowak, Rafał (26)           |2022   |       |Pocztowiec P-ń    |4.5|    38.5| 49.0|  29.0|    4
33|Schneider, Lech (29)        |       |2000   |MDK Wągrowiec     |4.5|    37.0| 46.5|  25.5|    4
34|Hemmerling, Jarosław (28)   |       |2000   |Lipno Stęszew     |4.5|    36.0| 45.0|  25.0|    4
35|Jędrzejewski, Kamil (34)    |       |1800   |Chrobry Gniezno   |4.5|    35.5| 45.0|  24.5|    4
36|Grabowski, Dariusz (41)     |       |1800   |Hetman Konin      |4.5|    33.5| 43.0|  21.5|    4
37|Kaczmarek, Piotr (27)       |1910   |       |Piast Śrem        |4.5|    32.0| 41.5|  24.5|    4
38|Zamiar, Ewa (37)            |       |1800   |Chrobry Gniezno   |4.5|    32.0| 40.0|  20.5|    4
39|Tomczak, Marek (47)         |       |1800   |Strzałkowo        |4.5|    31.0| 40.0|  22.5|    4
40|Walkowiak, Adam (40)        |       |1800   |Chrobry Gniezno   |4.5|    29.0| 36.0|  20.0|    4
41|Piechocki, Bronisław (42)   |       |1800   |LZS Skoki         |4.5|    28.5| 35.5|  19.5|    3
42|Michalak, Jarek (54)        |       |1600   |Chrobry Gniezno   |4.5|    28.0| 38.5|  18.0|    4
43|Biszof, Henryk (33)         |       |1800   |Chrobry Gniezno   |4  |    34.5| 44.0|  24.0|    4
44|Kozłowski, Karol (35)       |       |1800   |Chrobry Gniezno   |4  |    32.0| 42.0|  24.0|    4
45|Skrzypkowski, Mirosław (39) |       |1800   |Chrobryb Gniezno  |4  |    31.5| 40.5|  21.0|    4
46|Przybylski, Piotr (36)      |       |1800   |Chrobry Gniezno   |4  |    29.0| 37.5|  19.5|    2
47|Macherzńska, Barbara (58)   |       |1400   |Chrobry Gniezno   |4  |    29.0| 36.0|  15.5|    3
48|Mataczyński, Wojciech (70)  |       |1000   |MDK Wągrowiec     |4  |    28.5| 35.0|  17.0|    3
49|Gawiejnowicz, Stanisław (45)|       |1800   |Lipno Stęszew     |4  |    28.0| 35.0|  17.0|    4
50|Kaźmierczak, Miłosz (66)    |       |1000   |Gniezno           |4  |    25.0| 33.0|  16.0|    3
51|Grabowski, Adam (56)        |       |1600   |Konin             |4  |    23.5| 29.5|  14.0|    4
52|Mądry, Paweł (38)           |       |1800   |Drachowo          |3.5|    30.0| 40.5|  19.5|    3
53|Głowski, Henryk (51)        |       |1600   |Chrobry Gniezno   |3.5|    29.0| 37.5|  19.0|    3
54|Konieczny, Marek (46)       |       |1800   |MDK Wągrowiec     |3.5|    29.0| 37.0|  17.0|    2
55|Śliwa, Tomasz (50)          |       |1600   |Baszta Szamotuły  |3.5|    27.5| 35.5|  18.0|    3
56|Macherzynski, Kazimierz (53)|       |1600   |Chrobry Gniezno   |3.5|    27.5| 35.0|  16.5|    3
57|Stelmaszyk, Lidia (55)      |       |1600   |Chrobry Gniezno   |3.5|    27.0| 34.5|  16.5|    2
58|Cichocki, Krzysztof (48)    |       |1600   |Jurand Witkowo    |3.5|    27.0| 34.0|  19.0|    3
59|Piątek, Urszula (57)        |       |1600   |Lechia Kostrzyn   |3.5|    25.0| 31.5|  12.5|    3
60|Grześkiewicz, Jan (71)      |       |1000   |Słupca            |3.5|    24.5| 30.0|  15.0|    3
61|Kuźmiński, Jacek (69)       |       |1000   |MDK Wągrowiec     |3.5|    24.5| 30.0|  13.5|    3
62|Mikołajczyk, Dariusz (68)   |       |1000   |Gniezno           |3.5|    24.0| 32.0|  14.0|    2
63|Dolot, Wiesław (61)         |       |1200   |MDK Wągrowiec     |3.5|    22.5| 28.5|  12.5|    3
64|Kudliński, Zbigniew (49)    |       |1800   |Jurand Witkowo    |3  |    31.5| 38.5|  18.5|    2
65|Woźniak, Dariusz (72)       |       |1000   |Słupca            |3  |    26.5| 32.5|  17.0|    3
66|Jędrzejewski, Ryszard (65)  |       |1000   |Gniezno           |3  |    21.5| 28.0|  11.0|    3
67|Maciejewski, Damian (59)    |       |1400   |Chrobry Gniezno   |2  |    26.0| 33.0|   9.5|    1
68|Kaźmierczak, Amadeusz (67)  |       |1000   |Gniezno           |2  |    23.0| 29.5|  11.0|    2
69|Kaczmarek, Szymon (62)      |       |1000   |Chrobry Gniezno   |1.5|    24.0| 30.0|   7.0|    1
70|Zamiar, Krzysztof (60)      |       |1200   |Chrobry Gniezno   |1  |    24.5| 31.5|   6.0|    1
71|Fedyszyn, Gerard (64)       |       |1000   |Gniezno           |1  |    23.5| 32.0|   4.0|    1
72|Michalak, Mateusz (63)      |       |1000   |Chrobry Gniezno   |1  |    21.5| 29.0|   2.0|    1

Nr |Zawodnik |Feder|Ro FIDE| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1. |Grabarczyk, Mirosław | |2462 |58:W|18:W|11:D|10:W| 2:D| 6:W| 7:D|12:D| 8:L 2. |Pędzich, Dominik | |2436 |54:W|17:W|13:W| 7:D| 1:D|14:D|16:W| 8:D|12:W 3. |Stempin, Paweł | |2399 |63:W|20:W|12:L|26:L|37:W|24:W|17:W|10:W| 5:D 4. |Księski, Zbigniew | |2390 |55:W|19:W|15:W| 8:L|11:W|13:L|21:W|23:W| 7:L 5. |Żeberski, Jakub | |2368 |37:W|22:W|14:W|12:W| 8:L|16:D|25:W| 7:W| 3:D 6. |Maciejewski, Mirosław | |2328 |60:W|21:L|34:W|22:W|17:W| 1:L|19:W|13:L|23:W 7. |Tomczak, Rafal | |2319 |38:W|24:W|16:W| 2:D|26:W| 8:W| 1:D| 5:L| 4:W 8. |Steczek, Marcin | |2318 |64:W|23:W|21:W| 4:W| 5:W| 7:L|13:W| 2:D| 1:W 9. |Bardeli, Łukasz | |2290 |65:W|26:D|27:W|11:L|31:W|12:L|29:L|39:W|28:W 10.|Gralka, Julian | |2289 |66:W|25:D|29:W| 1:L|34:W|18:W|14:D| 3:L|22:W 11.|Żołnierowicz, Krzysztof| |2264 |67:W|31:W| 1:D| 9:W| 4:L|26:W|12:L|14:L|27:W 12.|Adamski, Michał | |2260 |59:W|32:W| 3:W| 5:L|18:D| 9:W|11:W| 1:D| 2:L 13.|Tomczak, Jacek | |2237 |68:W|35:W| 2:L|24:W|28:W| 4:W| 8:L| 6:W|14:W 14.|Poliszczuk, Oleg |UKR |2223 |39:W|47:W| 5:L|21:W|19:W| 2:D|10:D|11:W|13:L 15.|Kludacz, Magdalena | |2212 |40:W|48:W| 4:L|28:L|29:W|33:W|23:L|30:W|32:D 16.|Olszewski, Marek | |2197 |41:W|50:W| 7:L|23:W|33:W| 5:D| 2:L|25:W|18:D 17.|Bernat, Marcin | |2194 |56:W| 2:L|39:W|35:W| 6:L|28:W| 3:L|32:L|34:W 18.|Więcław, Michał | |2169 |44:W| 1:L|41:W|32:W|12:D|10:L|27:W|26:W|16:D 19.|Mazalon, Mariusz | |2157 |42:W| 4:L|46:W|37:W|14:L|30:W| 6:L|29:W|24:W 20.|Kujawski, Jan | |2123 |43:W| 3:L|44:W|33:L|41:D|34:L|53:W|38:W|26:W 21.|Dźwikowski, Adam | |2102 |57:W| 6:W| 8:L|14:L|39:W|35:W| 4:L|28:D|29:W 22.|Kujawski, Kazimierz | |2065 |45:W| 5:L|43:W| 6:L|44:W|25:L|42:W|33:W|10:L 23.|Kozłowski, Tomasz | |2056 |28:W| 8:L|42:W|16:L|43:W|47:W|15:W| 4:L| 6:L 24.|Krygier, Ireneusz | |2047 |61:W| 7:L|45:W|13:L|49:W| 3:L|41:W|35:W|19:L 25.|Sieciechowicz, Marcin | |2040 |46:W|10:D|26:L|52:W|27:W|22:W| 5:L|16:L|31:D 26.|Nowak, Rafał | |2022 |69:W| 9:D|25:W| 3:W| 7:L|11:L|34:W|18:L|20:L 27.|Kaczmarek, Piotr | |1910 |70:D|51:W| 9:L|36:W|25:L|38:W|18:L|41:W|11:L 28.|Hemmerling, Jarosław | | |23:L|59:W|47:W|15:W|13:L|17:L|43:W|21:D| 9:L 29.|Schneider, Lech | | |52:D|30:W|10:L|38:W|15:L|40:W| 9:W|19:L|21:L 30.|Hoffmann, Piotr | | |34:D|29:L|62:W|49:D|45:W|19:L|72:W|15:L|39:W 31.|Tomczak, Paweł | | |33:W|11:L|49:D|55:W| 9:L|41:L|54:W|36:W|25:D 32.|Kozłowka, Marzena | | |53:W|12:L|48:W|18:L|47:L|51:W|44:W|17:W|15:D 33.|Biszof, Henryk | | |31:L|70:W|51:W|20:W|16:L|15:L|47:W|22:L|43:L 34.|Jędrzejewski, Kamil | | |30:D|52:W| 6:L|40:W|10:L|20:W|26:L|48:W|17:L 35.|Kozłowski, Karol | | |49:W|13:L|50:W|17:L|72:W|21:L|52:W|24:L|44:L 36.|Przybylski, Piotr | | |47:L|56:W|53:D|27:L|52:D|50:D|51:W|31:L|58:D 37.|Zamiar, Ewa | | | 5:L|60:W|54:W|19:L| 3:L|49:L|65:W|40:W|47:D 38.|Mądry, Paweł | | | 7:L|61:W|55:D|29:L|53:W|27:L|50:W|20:L|52:L 39.|Skrzypkowski, Mirosław | | |14:L|57:W|17:L|53:W|21:L|55:W|49:W| 9:L|30:L 40.|Walkowiak, Adam | | |15:L|62:D|70:W|34:L|54:W|29:L|71:W|37:L|69:W 41.|Grabowski, Dariusz | | |16:L|58:W|18:L|50:W|20:D|31:W|24:L|27:L|51:W 42.|Piechocki, Bronisław | | |19:L|64:W|23:L|51:D|55:D|56:W|22:L|58:D|50:W 43.|Kubiak, Dariusz | | |20:L|63:W|22:L|57:W|23:L|68:W|28:L|70:W|33:W 44.|Spiżewski, Grzegorz | | |18:L|65:W|20:L|58:W|22:L|70:W|32:L|49:W|35:W 45.|Gawiejnowicz, Stanisław| | |22:L|66:W|24:L|67:W|30:L|52:L|58:L|59:W|65:W 46.|Konieczny, Marek | | |25:L|69:W|19:L|54:D|70:D|72:L|67:W|52:L|66:D 47.|Tomczak, Marek | | |36:W|14:L|28:L|71:W|32:W|23:L|33:L|72:W|37:D 48.|Cichocki, Krzysztof | | |62:W|15:L|32:L|72:L|59:W|71:D|66:W|34:L|54:L 49.|Kudliński, Zbigniew | | |35:L|67:W|31:D|30:D|24:L|37:W|39:L|44:L|70:L 50.|Śliwa, Tomasz | | |71:W|16:L|35:L|41:L|67:W|36:D|38:L|55:W|42:L 51.|Głowski, Henryk | | |72:W|27:L|33:L|42:D|66:W|32:L|36:L|61:W|41:L 52.|Jendrzejczak, Wojciech | | |29:D|34:L|56:W|25:L|36:D|45:W|35:L|46:W|38:W 53.|Macherzynski, Kazimierz| | |32:L|71:W|36:D|39:L|38:L|61:W|20:L|69:L|59:W 54.|Michalak, Jarek | | | 2:L|68:W|37:L|46:D|40:L|69:W|31:L|71:W|48:W 55.|Stelmaszyk, Lidia | | | 4:L|72:W|38:D|31:L|42:D|39:L|68:D|50:L|62:W 56.|Grabowski, Adam | | |17:L|36:L|52:L|64:W|60:W|42:L|70:L|67:W|72:W 57.|Piątek, Urszula | | |21:L|39:L|65:W|43:L|69:D|66:L|61:L|64:W|67:W 58.|Macherzńska, Barbara | | | 1:L|41:L|69:W|44:L|71:L|60:W|45:W|42:D|36:D 59.|Maciejewski, Damian | | |12:L|28:L|66:D|68:D|48:L|65:L|64:W|45:L|53:L 60.|Zamiar, Krzysztof | | | 6:L|37:L|67:L|65:W|56:L|58:L|69:L|63:L|61:L 61.|Dolot, Wiesław | | |24:L|38:L|68:D|66:L|63:W|53:L|57:W|51:L|60:W 62.|Kaczmarek, Szymon | | |48:L|40:D|30:L|70:L|68:L|67:L|63:W|65:L|55:L 63.|Michalak, Mateusz | | | 3:L|43:L|71:L|69:L|61:L|64:L|62:L|60:W|68:L 64.|Fedyszyn, Gerard | | | 8:L|42:L|72:L|56:L|65:L|63:W|59:L|57:L|71:L 65.|Jędrzejewski, Ryszard | | | 9:L|44:L|57:L|60:L|64:W|59:W|37:L|62:W|45:L 66.|Kaźmierczak, Miłosz | | |10:L|45:L|59:D|61:W|51:L|57:W|48:L|68:W|46:D 67.|Kaźmierczak, Amadeusz | | |11:L|49:L|60:W|45:L|50:L|62:W|46:L|56:L|57:L 68.|Mikołajczyk, Dariusz | | |13:L|54:L|61:D|59:D|62:W|43:L|55:D|66:L|63:W 69.|Kuźmiński, Jacek | | |26:L|46:L|58:L|63:W|57:D|54:L|60:W|53:W|40:L 70.|Mataczyński, Wojciech | | |27:D|33:L|40:L|62:W|46:D|44:L|56:W|43:L|49:W 71.|Grześkiewicz, Jan | | |50:L|53:L|63:W|47:L|58:W|48:D|40:L|54:L|64:W 72.|Woźniak, Dariusz | | |51:L|55:L|64:W|48:W|35:L|46:W|30:L|47:L|56:L


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (4.75) | Głosów: 4
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Płatne i darmowe kursy fotografii • Warszawszka Szkoła Reklamy • Szkoła Wizażu i Charakteryzacji