Kto jest Online | Aktualnie jest 61 gość(ci) i 7 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
| |
Wyniki I rundy olimpiady 26 X 2002 | | Kobiety - I runda | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 | 46 | Bosnia and Herzegovina | | 0-3 | 1 | China | |
| 1 | WIM | Titova-Boric Elena | 2235 | 0-1 | GM | Zhu Chen | 2509 |
| 2 | WFM | Dengler Dijana | 2107 | 0-1 | WGM | Xu Yuhua | 2473 |
| 3 | | Dimovski Aleksandra | 2100 | 0-1 | WGM | Wang Pin | 2473 |
| 1.2 | 2 | Georgia | | 2,5-0,5 | 47 | Canada | |
| 1 | GM | Chiburdanidze Maia | 2497 | 1-0 | WIM | Starr Nava | 2207 |
| 2 | WGM | Ioseliani Nana | 2491 | = | | Kagramanov Dina | 2088 |
| 3 | WGM | Khurtsidze Nino | 2455 | 1-0 | | Khaziyeva Dinara | 2102 |
| 1.3 | 48 | FYR Macedonia | | 0-3 | 3 | Russia | |
| 1 | WIM | Koskoska Gabriela | 2250 | 0-1 | WGM | Kovalevskaya Ekaterina | 2466 |
| 2 | WFM | Sekulovska Vesna | 2119 | 0-1 | WGM | Matveeva Svetlana | 2465 |
| 3 | | Janevska Aleksandra | 2010 | 0-1 | WGM | Kosteniuk Alexandra | 2455 |
| 1.4 | 4 | Ukraine | | 2,5-0,5 | 49 | Mexico | |
| 1 | WGM | Zhukova Natalia | 2436 | 1-0 | WIM | Hernandez Yadira | 2234 |
| 2 | WGM | Vasilevich Tatjana | 2415 | = | | Guerrero Alejandra | 2127 |
| 3 | WGM | Zatonskih Anna | 2421 | 1-0 | WIM | Garcia Edith | 2018 |
| 1.5 | 50 | Slovenia-C | | 1-2 | 5 | Bulgaria | |
| 1 | WIM | Ankerst Milka | 2140 | 1-0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2541 |
| 2 | WFM | Mihevc-Mohr Narcisa | 2114 | 0-1 | WGM | Aleksieva-Collas Silvia | 2342 |
| 3 | WFM | Stevanec Lea | 2111 | 0-1 | WGM | Voiska Margarita | 2354 |
| 1.6 | 6 | Romania | | 3-0 | 51 | Brazil | |
| 1 | WGM | Peptan Corina | 2479 | 1-0 | | Chang Suzana | 2147 |
| 2 | WGM | Foisor Cristina Adela | 2408 | 1-0 | WFM | Duarte Tatiana | 2130 |
| 3 | WGM | Olarasu Gabriela | 2307 | 1-0 | WIM | Chaves Joara | 2080 |
| 1.7 | 52 | Singapore | | 0-3 | 7 | Yugoslavia | |
| 1 | WIM | Petronic Sanja | 2281 | 0-1 | WGM | Bojkovic Natasa | 2424 |
| 2 | | Xu Yaping | 2074 | 0-1 | WGM | Prudnikova Svetlana | 2407 |
| 3 | | Liu Yang | 0 | 0-1 | WGM | Chelushkina Irina | 2378 |
| 1.8 | 8 | France | | 1,5-1.5 | 53 | Iran | |
| 1 | WIM | Sebag Marie | 2362 | = | | Pourkashiyan Atousa | 2161 |
| 2 | WIM | Nepeina-Leconte Maria | 2329 | 1-0 | WIM | Paridar Shadi | 2132 |
| 3 | WGM | Te-Llalemand Rosa | 2301 | 0-1 | WIM | Ghaderpour Shayesteh | 2047 |
| 1.9 | 54 | IBCA | | 0,5-2,5 | 9 | Poland | |
| 1 | WIM | Zsiltzova-Lisenko Lubov | 2271 | 0-1 | WGM | Radziewicz Iweta | 2421 |
| 2 | | Maeckelbergh Mieke | 0 | 0-1 | WGM | Dworakowska Joanna | 2389 |
| 3 | | Stolarczyk Anna | 2067 | = | WGM | Socko Monika | 2354 |
| 1.10 | 10 | Germany | | 3-0 | 55 | Austria | |
| 1 | WGM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2439 | 1-0 | WIM | Mira Helene | 2129 |
| 2 | WGM | Paehtz Elisabeth | 2349 | 1-0 | | Sommer Sonja | 2081 |
| 3 | WGM | Micic Jordanka | 2357 | 1-0 | WFM | Horvath Maria | 2059 |
| 1.11 | 56 | Kyrgyzstan | | 0-3 | 11 | United States | |
| 1 | WIM | Ostry Irina | 2232 | 0-1 | WIM | Krush Irina | 2403 |
| 2 | | Korsakova Tatiana | 2050 | 0-1 | WIM | Baginskaite Camilla | 2365 |
| 3 | | Samaganova Alexandra | 2041 | 0-1 | WIM | Shahade Jennifer | 2331 |
| 1.12 | 12 | England | | 2,5-0,5 | 57 | Peru | |
| 1 | WGM | Hunt Harriet | 2406 | = | WIM | Zapata Karen | 2067 |
| 2 | WGM | Houska Jovanka | 2397 | 1-0 | | Morales Luciana | 2147 |
| 3 | WIM | Richards Heather | 2264 | 1-0 | | Calle Miryam | 2091 |
| 1.13 | 58 | Bangladesh | | 1,5-1.5 | 13 | Hungary | |
| 1 | WIM | Hamid Rani | 2148 | 1-0 | WGM | Vajda Szidonia | 2365 |
| 2 | WFM | Parveen Seyda Shabana | 2124 | = | WGM | Dembo Yelena | 2375 |
| 3 | | Zakia Sultana | 0 | 0-1 | WGM | Lakos Nikoletta | 2350 |
| 1.14 | 14 | Vietnam | | 2-1 | 59 | Colombia | |
| 1 | WGM | Hoang Thanh Trang | 2420 | 0-1 | WIM | Palao Maricela | 2137 |
| 2 | WIM | Le Kieu Thien Kim | 2334 | 1-0 | | Ortiz Carolina | 2159 |
| 3 | | Nguyen Thi Thanh An | 2316 | 1-0 | | Rivera Ingris | 0 |
| 1.15 | 60 | Norway | | 1,5-1.5 | 15 | Netherlands | |
| 1 | | Hagesaether Ellen | 2151 | 0-1 | WGM | Peng Zhaoqin | 2443 |
| 2 | | Bjerke Silje | 2065 | = | WGM | Bosboom-Lanchava Tea | 2341 |
| 3 | WFM | Johnsen Sylvia | 2079 | 1-0 | | Schuurman Petra | 2274 |
| 1.16 | 16 | Armenia | | 3-0 | 61 | Chile | |
| 1 | WGM | Danielian Elina | 2389 | 1-0 | | Reyes Paula | 2181 |
| 2 | WGM | Mkrtchian Lilit | 2409 | 1-0 | | Caceres Marisol | 0 |
| 3 | WIM | Hlgatian Goar | 2234 | 1-0 | | Berrios Delenis | 2074 |
| 1.17 | 62 | Scotland | | 1,5-1.5 | 17 | Moldova | |
| 1 | WFM | Milligan Helen | 2135 | 0-1 | WGM | Petrenko Svetlana | 2349 |
| 2 | | Wilman Carey | 2044 | 1-0 | WGM | Sheremetieva Marina | 2329 |
| 3 | | Lang Heather | 2058 | = | WIM | Partac Elena | 2205 |
| 1.18 | 18 | India | | 2,5-0,5 | 63 | Turkey | |
| 1 | WGM | Vijayalakshmi Subbaraman | 2394 | 1-0 | | Yildiz Betul Cemre | 2117 |
| 2 | WIM | Meenakshi S | 2309 | = | | Bayrak Asli | 1869 |
| 3 | WIM | Ramaswamy Aarthie | 2271 | 1-0 | WIM | Cinar Nilufer | 2111 |
| 1.19 | 64 | Malaysia | | 0,5-2,5 | 19 | Czech Republic | |
| 1 | | Siti Zulaikha | 2019 | = | WGM | Jackova Jana | 2361 |
| 2 | | Nie Lim Jean | 2165 | 0-1 | WGM | Krupkova Petra | 2296 |
| 3 | | Ibrahim Eliza Hanin | 2015 | 0-1 | WIM | Sikorova Olga | 2292 |
| 1.20 | 20 | Slovakia | | 2,5-0,5 | 65 | Italy | |
| 1 | WGM | Pokorna Regina | 2362 | 1-0 | | Costantini Laura | 2052 |
| 2 | WGM | Hagarova Zuzana | 2333 | = | | Ambrosi Eleonora | 2059 |
| 3 | | Mrvova Alena | 2236 | 1-0 | | Arnetta Maria Teresa | 2050 |
| 1.21 | 66 | Algeria | | 0,5-2,5 | 21 | Cuba | |
| 1 | | Mezioud Amina | 0 | 0-1 | WGM | Arribas Robain Maritza | 2348 |
| 2 | | Houli Asma | 0 | 0-1 | WGM | Pina Vega Sulennis | 2316 |
| 3 | WIM | Arouche Farida | 2081 | = | WIM | Frometa Zirka | 2248 |
| 1.22 | 22 | Greece | | 3-0 | 67 | Lebanon | |
| 1 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2320 | 1-0 | WIM | Mouradian Knarik | 2103 |
| 2 | WGM | Makropoulou Marina | 2272 | 1-0 | | Mouradian Suzan | 0 |
| 3 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2313 | 1-0 | | Makhlouf Youmna | 0 |
| 1.23 | 68 | Luxembourg | | 0-3 | 23 | Israel | |
| 1 | WFM | Bakalarz Grazyna | 2098 | 0-1 | WGM | Klinova Masha | 2374 |
| 2 | | Steil-Antoni Fiona | 0 | 0-1 | WGM | Borsuk Angela | 2255 |
| 3 | | Conrady-Janssen Clementine | 0 | 0-1 | WGM | Zatulovskaya Tatiana | 2219 |
| 1.24 | 24 | Spain | | 2-1 | 69 | Ireland | |
| 1 | WIM | Hernandez Yudania | 2267 | = | | Connolly Suzanne | 2079 |
| 2 | WFM | Llaneza Vega Patricia | 2312 | = | | Quinn Deborrah | 0 |
| 3 | WFM | Timon Piote Silvia | 2193 | 1-0 | | Ui Laighleis Gearoidin | 2011 |
| 1.25 | 71 | Botswana | | 0-3 | 25 | Ecuador | |
| 1 | | Mokgacha Keitumetse | 0 | 0-1 | WGM | Fierro Baquero Martha | 2384 |
| 2 | | Lopang Tshepiso | 0 | 0-1 | WIM | Vasquez Ramirez Rocio | 2252 |
| 3 | | Puthego Betty | 2050 | 0-1 | WFM | Moncayo Romero Evelyn | 2173 |
| 1.26 | 26 | Azerbaijan | | 2,5-0,5 | 72 | Wales | |
| 1 | WGM | Velikhanli Firuza | 2304 | 1-0 | | Evans-Quek Debbie | 2047 |
| 2 | WIM | Shukurova Meihriban | 2243 | = | | Powell Annie | 2018 |
| 3 | WIM | Mamedjarova Zeinab | 2259 | 1-0 | | Griffiths Catherine | 2005 |
| 1.27 | 73 | Japan | | 0-3 | 27 | Belarus | |
| 1 | WIM | Watai Miyoko | 2050 | 0-1 | WGM | Lagvilava Genrieta | 2284 |
| 2 | | Nakagawa Emiko | 2018 | 0-1 | WIM | Tetenkina Irina | 2251 |
| 3 | | Matsuo Akemi | 0 | 0-1 | WIM | Popova Natalija | 2247 |
| 1.28 | 28 | Mongolia | | 2,5-0,5 | 74 | Dominican Republic | |
| 1 | WFM | Anhchimeg Bayanmonh | 2216 | = | | Astolfi Perez Eneida | 2054 |
| 2 | WIM | Mongontuul Bathuyag | 2375 | 1-0 | | Jose Polanco Keyla | 0 |
| 3 | | Batchimeg Tuvshintogs | 2140 | 1-0 | | Munoz Dorisbel | 0 |
| 1.29 | 75 | Iceland | | 1-2 | 29 | Slovenia-A | |
| 1 | | Gretarsdottir Lilja | 2025 | 0-1 | WIM | Krivec Jana | 2269 |
| 2 | | Ingolfsdottir Harpa | 0 | 1-0 | WIM | Licina Anita | 2167 |
| 3 | | Larusdottir Aldis | 2020 | 0-1 | WIM | Kaps Darja | 2224 |
| 1.30 | 30 | Kazakhstan | | 2,5-0,5 | 77 | Albania | |
| 1 | WGM | Sergeeva Maria | 2350 | 1-0 | | Driza Arta | 0 |
| 2 | | Zigangirova Sofya | 2241 | = | | Gima Rozana | 2025 |
| 3 | | Aketaeva Dana | 2127 | 1-0 | | Pasku Roela | 0 |
| 1.31 | 78 | Barbados | | 0-3 | 31 | Croatia | |
| 1 | | Greenidge Nathali | 2019 | 0-1 | WGM | Medic Mirjana | 2288 |
| 2 | | Corbin Rashida | 0 | 0-1 | WIM | Macek Vlasta | 2222 |
| 3 | | Blenman Rashaana | 0 | 0-1 | WIM | Jelica Mara | 2189 |
| 1.32 | 32 | Turkmenistan | | 2-1 | 80 | South Africa | |
| 1 | WGM | Geldyeva Mekhri | 2265 | = | | van der Merwe Cecile | 0 |
| 2 | WFM | Ovezova Maisa | 2214 | 1-0 | | Pretorius Mignon | 0 |
| 3 | WFM | Hallaeva Bahar | 2163 | = | | Neethling Chrisna | 0 |
| 1.33 | 81 | Iraq | | 1-2 | 33 | Uzbekistan | |
| 1 | | Sabah Moslem Raneen | 0 | 0-1 | WFM | Son Olga | 2169 |
| 2 | | Mohammed Jannar Worya | 0 | 0-1 | | Khamrakulova Iroda | 2214 |
| 3 | | Ameen Dalia S. | 0 | 1-0 | WIM | Khegai Angela | 2220 |
| 1.34 | 34 | Argentina | | 3-0 | 82 | New Zealand | |
| 1 | WFM | Lujan Carolina | 2226 | 1-0 | | Smith Vivian | 0 |
| 2 | WIM | Burijovich Liliana | 2188 | 1-0 | | Otene Edith | 0 |
| 3 | WFM | Zuriel Marisa | 2223 | 1-0 | | Charmova Evgenia | 0 |
| 1.35 | 83 | Puerto Rico | | 0-3 | 35 | Estonia | |
| 1 | | Martorell Joyce | 0 | 0-1 | WIM | Fomina Tatyana | 2235 |
| 2 | | Oguendo Chrissy | 0 | 0-1 | WIM | Piarnpuu Leili | 2230 |
| 3 | | Basem-Hassan Miriam | 0 | 0-1 | | Bashkite Viktoria | 2136 |
| 1.36 | 36 | Lithuania | | 2-1 | 84 | Sri Lanka | |
| 1 | | Turauskiene Renata | 2198 | = | | Wijesuriya G.V. | 0 |
| 2 | | Sarakauskiene Zivile | 2182 | = | | Liyanagedara L.G.A. | 0 |
| 3 | | Varniene Rita | 2160 | 1-0 | | Mahawantha M.D.D.T. | 0 |
| 1.37 | 85 | Angola | | 0,5-2,5 | 37 | Switzerland | |
| 1 | | Duarte Eduarda | 0 | 0-1 | WGM | Hund Barbara | 2285 |
| 2 | | Venancio Sandra | 0 | = | WIM | Heinatz Gundula | 2232 |
| 3 | | Afonso Flora | 0 | 0-1 | | Seps Monika | 2067 |
| 1.38 | 38 | Australia | | 3-0 | 86 | Zambia | |
| 1 | WIM | Berezina Irina | 2264 | 1-0 | | Mutale Elizabeth | 0 |
| 2 | WIM | Phan-Koshnitsky Ngan | 2178 | 1-0 | | Nangwale Linda | 0 |
| 3 | WIM | Dekic Biljana | 2130 | 1-0 | | Kafumbwe Sita | 0 |
| 1.39 | 88 | Afghanistan | | 0-3 | 39 | Venezuela | |
| 1 | | Ahmadi Mah Jan | 0 | 0-1 | WIM | Sanchez Castillo Sarai | 2180 |
| 2 | | Salem Zarmina | 0 | 0-1 | WIM | Blanco Acevedo Maria | 2172 |
| 3 | | Qaderi Sureia | 0 | 0-1 | WIM | Martinez Aleidi Josefina | 2203 |
| 1.40 | 40 | Philippines | | 3-0 | 89 | Brunei | |
| 1 | WIM | Caoili Arianne | 2309 | 1-0 | | Pg Mohd Omar Dk Qalila | 0 |
| 2 | WIM | Mendoza Beverly | 2132 | 1-0 | | Zainal Fahrah Atiyah | 0 |
| 3 | | Lomibao Joy Sherrie | 2081 | 1-0 | | Leong Wel Zhen | 0 |
| 1.41 | 90 | Costa Rica | | 0-3 | 41 | Sweden | |
| 1 | | Lowsky Sofia | 0 | 0-1 | WIM | Agrest Svetlana | 2232 |
| 2 | | Da Bosco Carla | 0 | 0-1 | WIM | Johansson Victoria | 2165 |
| 3 | | Gonzales Eva | 0 | 0-1 | | Andersson Christin | 2120 |
| 1.42 | 42 | Finland | | 3-0 | 91 | ICSC | |
| 1 | WIM | Koskela Niina | 2271 | 1-0 | | Rossinskaya Ljudmilla | 0 |
| 2 | WIM | Rantanen Tanja | 2166 | 1-0 | | Gonchar Svetlana | 0 |
| 3 | | Puuska Heini | 2077 | 1-0 | | Ryvova Anna | 0 |
| 1.43 | 92 | Jamaica | | 1-2 | 43 | Slovenia-B | |
| 1 | | Palmer Maria | 0 | 0-1 | WFM | Rozic Vesna | 2117 |
| 2 | | Richards Deborah | 0 | 0-1 | | Mar Karmen | 2279 |
| 3 | | Zhu Hui | 0 | 1-0 | WFM | Novak Ksenija | 2111 |
| 1.44 | 44 | IPCA | | 3-0 | 93 | Tunesia | |
| 1 | WFM | Shliahtich Galina | 2197 | 1-0 | | Matoussi Amina | 0 |
| 2 | | Tallova Ivana | 2153 | 1-0 | | Mechergui Awatef | 0 |
| 3 | WFM | Melnik Galina | 2144 | 1-0 | | Matoussi Amani | 0 |
| 1.45 | 94 | Zimbabwe | | 0-3 | 45 | Denmark | |
| 1 | | Mhangarai Abigail | 0 | 0-1 | WIM | Hoiberg Nina | 2248 |
| 2 | | Makumbe Tiritoga | 0 | 0-1 | | Vovk Oksana | 2088 |
| 3 | | Makumbe Wadzanai | 0 | 0-1 | | Fredericia Louise | 2130 |
|
| Pokrewne linki » Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF
Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1
Oceny artykułu Wynik głosowania: (0) | Głosów: 0 Opcje
Strona gotowa do druku | Wyślij ten artykuł do znajomych
|
| "Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze |
|
| | Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. |
|
|
|
Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować |
|
|