Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2008
Czerwiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 45 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

CRACOVIA 2003 – rundy I –IV

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 30-12-2003 o godz. 15:28:37 przez AF

XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „CRACOVIA 2003” rozgrywany jest
w dniach 27 XII 2003 – 4 I 2004, w Krakowie (Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
ul. Kamieńskiego 49-51)


ORGANIZATORZY
Małopolski Związek Szachowy
Urząd Miasta Krakowa
Dyrektor turnieju Jan Kusina
Wyniki turnieju są doskonale zaprezentowane na stronie
http://mzszach.l.pl/online/cracovia2003/

Listy uczestników czterech turniejów „A”, „B”, „C” i „D” oraz wyniki turnieju „A”, rundy I –IV

GRUPA A - LISTA STARTOWA 
Lp 	Zawodnik 		Rank 	Fed 	Klub 
					
1 	David Navara 		2607 	CZE 	Sk. Mahrla Praha 
2 	Łukasz Cyborowski 		2575 	POL 	Polfa Grodzisk Mazowiecki 
3 	Andrei Kovalev 		2572 	BLR 	
4 	Konstantin Chernyshov 		2546 	RUS 	Voronesh 
5 	Artur Jakubiec 		2538 	POL 	PTSz Płock 
6 	Vladimir Malaniuk 		2525 	UKR 	
7 	Nazar Firman 		2511 	UKR 	
8 	Vadim Shishkin 		2473 	UKR 	
9 	Krzysztof Jakubowski 		2451 	POL 	Juvena Hańcza Suwałki 
10 	Radosław Jedynak 		2448 	POL 	PTSz Płock 
11 	Marcin Dziuba 		2447 	POL 	KU AZS Lublin 
12 	Igor Lutsko 		2446 	BLR 	Minsk 
13 	Jakub Czakon 		2438 	POL 	PTSz Płock 
14 	Vadim Faibisovich 		2431 	RUS 	St. Petersburg 
15 	Marek Stryjecki 		2430 	POL 	Rzemiosło Racibórz 
16 	Alexey Kislinsky 		2429 	UKR 	
17 	Marcin Krysztofiak 		2421 	POL 	Damis Polonia Warszawa 
18 	Marcin Szeląg 		2390 	POL 	Pocztowiec Poznań 
19 	Viktor Tverdohlebov 		2382 	UKR 	
20 	Aleksander Czerwoński 		2379 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 
21 	Wojciech Moranda 		2373 	POL 	UMKS Żak Kielce 
22 	Paweł Czarnota 		2369 	POL 	UKS Kłos Czarny Koń Olkusz 
23 	Jan Piński 		2366 	POL 	AZS UW Warszawa 
24 	Dariusz Mikrut 		2363 	POL 	Zelmer Rzeszów 
25 	Oystein Dannevig 		2357 	NOR 	
26 	Marian Kantorik 		2353 	SVK 	Softip Teplice 
27 	Vincent Colin 		2351 	FRA 	
28 	Zbigniew Pakleza 		2345 	POL 	
29 	Przemysław Zieliński 		2345 	POL 	
30 	Jakub Żeberski 		2340 	POL 	Polonia Wrocław 
31 	Krystian Kuźmicz 		2337 	POL 	Polonia Warszawa 
32 	Jan Roose 		2335 	BEL 	
33 	Krzysztof Jasik 		2331 	POL 	Polonia Wrocław 
34 	Jędrzej Długosz 		2328 	POL 	Drapol Jantar Pruszcz Gdański 
35 	Gennady Libov 		2321 	BLR 	Minsk 
36 	Falko Bindrich 		2309 	GER 	Dresdner SC 1858 
37 	Rafał Tomczak 		2306 	POL 	Błekitny Ekspress Poznań 
38 	Marcin Tazbir 		2303 	POL 	Polfa Grodzisk Mazowiecki 
39 	Neil Berry 		2300 	SCO 	Edinburgh 
40 	Maciej Marszałek 		2288 	POL 	Czarnovia Czarna 
41 	Mateusz Kuzioła 		2285 	POL 	Set Lesznowola 
42 	Michał Skalski 		2284 	POL 	Rolnik Róża 
43 	Piotr Mickiewicz 		2266 	POL 	Hetman Koszalin 
44 	Adam Cieśla 		2265 	POL 	UKS Hetman Częstochowa 
45 	Joanna Worek 		2261 	POL 	PTSz Płock 
46 	Erik Sobjerg 		2259 	DEN 	
47 	Ryszard Kasperek 		2254 	POL 	LKS Rolnik Róża 
48 	Paweł Stoma 		2246 	POL 	Drakon Lublin 
49 	Anna Kucypera 		2242 	POL 	Polonia Wrocław 
50 	Dariusz Szoen 		2242 	POL 	JKSz Jaworzno 
51 	Michał Bartel 		2241 	POL 	Polonia Warszawa 
52 	Jacek Markiewicz 		2241 	POL 	Hetman Szopienice 
53 	Jan Skurski 		2239 	POL 	Polonia Warszawa 
54 	Szymon Stysiak 		2239 	POL 	Rzemiosło Racibórz 
55 	Daniel Frączek 		2238 	POL 	MDK Jasło 
56 	Marcin Najbar 		2235 	POL 	Goniec Kluczbork 
57 	Dariusz Szopka 		2232 	POL 	MDK Kalety 
58 	Alexander Kachur 		2226 	UKR 	
59 	Krzysztof Bulski 		2218 	POL 	Fart Kielce 
60 	Dorota Czarnota 		2210 	POL 	UKS Kłos Czarny Koń Olkusz 
61 	Piotr Brodowski 		2209 	POL 	Odrodzenie Kożuchów 
62 	Jacek Kosturkiewicz 		2202 	POL 	Korona Kraków 
63 	Adam Bukojemski 		2201 	POL 	Diagonala Elbląg 
64 	Pavol Hanko 		2197 	SVK 	Banik Previdza 
65 	Michał Szczepiński 		2197 	POL 	Apator Toruń 
66 	Krzysztof Szromba 		2193 	POL 	Korona Kielce 
67 	Oswald Bindrich 		2191 	GER 	SC 1994 Oberland 
68 	Tomasz Rybak 		2191 	POL 	Gambit Świecie 
69 	Michał Masłowski 		2187 	POL 	Hetman Koszalin 
70 	Robert Krzesaj 		2182 	POL 	
71 	Joanna Majdan 		2182 	POL 	Hetman Koszalin 
72 	Grzegorz Słabek 		2178 	POL 	KKSz Kraków 
73 	Andrzej Pałosz 		2170 	POL 	Fart Kielce 
74 	Paweł Grochowalski 		2169 	POL 	Zryw Włocławek 
75 	Mateusz Bronowicki 		2166 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 
76 	Paweł Hudziak 		2162 	POL 	Prokonex Brzeg 
77 	Graeme Kafka 		2162 	SCO 	Edinburgh 
78 	Maciej Rutkowski 		2162 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 
79 	Damian Bartkowiak 		2157 	POL 	
80 	Maciej Brzeski 		2157 	POL 	Polonia Warszawa 
81 	Bogdan Czernicki 		2147 	POL 	Parnas Stara Wieś 
82 	Ignacy Moryc 		2144 	POL 	Czarni Dęblin 
83 	Piotr Gasik 		2139 	POL 	Polonia Warszawa 
84 	Adam Stolarczyk 		2130 	POL 	AZS Toruń 
85 	Andrzej Gbyl 		2123 	POL 	Klucze 
86 	Tomasz Caba 		2122 	POL 	Rolnik Róźa 
87 	Grzegorz Kobylecki 		2122 	POL 	JKSz Jaworzno 
88 	Jacek Uryga 		2121 	POL 	Gambit Świdnica 
89 	Leszek Bakalarz 		2118 	POL 	Fart Kielce 
90 	Andrzej Szczukiewicz 		2113 	POL 	Fart Kielce 
91 	Andrzej Szyszko-Bohusz 		2113 	POL 	KKSz Kraków 
92 	Adam Dzwonkowski 		2112 	POL 	YMCA Warszawa 
93 	Daria Pokojska 		2112 	POL 	Czarnovia Czarna 
94 	Michał Mazurkiewicz 		2111 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 
95 	Tomasz Fojudzki 		2110 	POL 	Gambit Kleszczewo 
96 	Wojciech Organiściak 		2110 	POL 	Zelmer Rzeszów 
97 	Wojciech Bukowski 		2100 	POL 	LKS Augustowia Augustów 
98 	Andrzej Stuczyński 		2097 	POL 	Apator Toruń 
99 	Marcin Wątorek 		2078 	POL 	MLKSz Myślenice 
100 	Elaine Rutherford 		2072 	SCO 	Edinburgh 
101 	Elena Klimets 		2072 	BLR 	Minsk 
102 	Maciej Wieczorek 		2068 	POL 	KKSz Kraków 
103 	Joanna Górecka 		2064 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 
104 	Barbara Baran 		2053 	POL 	Hetman Koszalin 
105 	Daniel McGowan 		2053 	SCO 	Edinburgh 
106 	Tomasz Gałązewski 		2034 	POL 	DKS EL-TUR Bogatynia 
107 	Maciej Gajdzica 		2026 	POL 	Hetman Koszalin 
108 	Justyna Dutka 		2017 	POL 	Solny Zieleniewo 
109 	Dariusz Świercz 		2002 	POL 	Orkan Piekary Śląskie 

GRUPA A - WYNIKI RUNDY 1 
Lp 		N 	Zawodnik 		Wynik 		N 	Zawodnik 
								
1 		1 	David Navara 		= : = 		55 	Daniel Frączek 
2 		56 	Marcin Najbar 		0 : 1 		2 	Łukasz Cyborowski 
3 		3 	Andrei Kovalev 		1 : 0 		57 	Dariusz Szopka 
4 		58 	Alexander Kachur 		0 : 1 		4 	Konstantin Chernyshov 
5 		5 	Artur Jakubiec 		= : = 		59 	Krzysztof Bulski 
6 		60 	Dorota Czarnota 		0 : 1 		6 	Vladimir Malaniuk 
7 		7 	Nazar Firman 		1 : 0 		61 	Piotr Brodowski 
8 		62 	Jacek Kosturkiewicz 		0 : 1 		8 	Vadim Shishkin 
9 		9 	Krzysztof Jakubowski 		= : = 		63 	Adam Bukojemski 
10 		64 	Pavol Hanko 		1 : 0 		10 	Radosław Jedynak 
11 		11 	Marcin Dziuba 		= : = 		65 	Michał Szczepiński 
12 		66 	Krzysztof Szromba 		0 : 1 		12 	Igor Lutsko 
13 		13 	Jakub Czakon 		1 : 0 		67 	Oswald Bindrich 
14 		68 	Tomasz Rybak 		0 : 1 		14 	Vadim Faibisovich 
15 		15 	Marek Stryjecki 		1 : 0 		69 	Michał Masłowski 
16 		70 	Robert Krzesaj 		= : = 		16 	Alexey Kislinsky 
17 		17 	Marcin Krysztofiak 		1 : 0 		71 	Joanna Majdan 
18 		72 	Grzegorz Słabek 		0 : 1 		18 	Marcin Szeląg 
19 		19 	Viktor Tverdohlebov 		1 : 0 		73 	Andrzej Pałosz 
20 		74 	Paweł Grochowalski 		0 : 1 		20 	Aleksander Czerwoński 
21 		21 	Wojciech Moranda 		= : = 		75 	Mateusz Bronowicki 
22 		76 	Paweł Hudziak 		= : = 		22 	Paweł Czarnota 
23 		23 	Jan Piński 		1 : 0 		77 	Graeme Kafka 
24 		78 	Maciej Rutkowski 		= : = 		24 	Dariusz Mikrut 
25 		25 	Oystein Dannevig 		1 : 0 		79 	Damian Bartkowiak 
26 		81 	Bogdan Czernicki 		= : = 		26 	Marian Kantorik 
27 		27 	Vincent Colin 		1 : 0 		82 	Ignacy Moryc 
28 		83 	Piotr Gasik 		0 : 1 		28 	Zbigniew Pakleza 
29 		29 	Przemysław Zieliński 		0 : 1 		84 	Adam Stolarczyk 
30 		85 	Andrzej Gbyl 		= : = 		30 	Jakub Żeberski 
31 		31 	Krystian Kuźmicz 		1 : 0 		86 	Tomasz Caba 
32 		87 	Grzegorz Kobylecki 		0 : 1 		32 	Jan Roose 
33 		33 	Krzysztof Jasik 		1 : 0 		88 	Jacek Uryga 
34 		89 	Leszek Bakalarz 		1 : 0 		34 	Jędrzej Długosz 
35 		35 	Gennady Libov 		1 : 0 		90 	Andrzej Szczukiewicz 
36 		91 	Andrzej Szyszko-Bohusz 		0 : 1 		36 	Falko Bindrich 
37 		37 	Rafał Tomczak 		1 : 0 		92 	Adam Dzwonkowski 
38 		93 	Daria Pokojska 		0 : 1 		38 	Marcin Tazbir 
39 		39 	Neil Berry 		1 : 0 		94 	Michał Mazurkiewicz 
40 		95 	Tomasz Fojudzki 		1 : 0 		40 	Maciej Marszałek 
41 		41 	Mateusz Kuzioła 		1 : 0 		96 	Wojciech Organiściak 
42 		97 	Wojciech Bukowski 		= : = 		42 	Michał Skalski 
43 		43 	Piotr Mickiewicz 		1 : 0 		98 	Andrzej Stuczyński 
44 		99 	Marcin Wątorek 		0 : 1 		44 	Adam Cieśla 
45 		45 	Joanna Worek 		0 : 1 		100 	Elaine Rutherford 
46 		101 	Elena Klimets 		1 : 0 		46 	Erik Sobjerg 
47 		47 	Ryszard Kasperek 		= : = 		102 	Maciej Wieczorek 
48 		103 	Joanna Górecka 		0 : 1 		48 	Paweł Stoma 
49 		49 	Anna Kucypera 		1 : 0 		104 	Barbara Baran 
50 		105 	Daniel McGowan 		1 : 0 		50 	Dariusz Szoen 
51 		51 	Michał Bartel 		1 : 0 		106 	Tomasz Gałązewski 
52 		107 	Maciej Gajdzica 		0 : 1 		52 	Jacek Markiewicz 
53 		53 	Jan Skurski 		= : = 		108 	Justyna Dutka 
54 		109 	Dariusz Świercz 		1 : 0 		54 	Szymon Stysiak 

GRUPA A - RUNDA 2 
WYNIKI Lp 	Zawodnik 	Wyn 	Zawodnik 
			
1 	Ł. Cyborowski 	1 : 0 	K. Jasik 
2 	G. Libov 	0 : 1 	A. Kovalev 
3 	K. Chernyshov 	1 : 0 	R. Tomczak 
4 	V. Malaniuk 	1 : 0 	N. Berry 
5 	F. Bindrich 	0 : 1 	N. Firman 
6 	V. Shishkin 	= : = 	M. Kuzioła 
7 	I. Lutsko 	1 : 0 	P. Mickiewicz 
8 	M. Tazbir 	= : = 	J. Czakon 
9 	V. Faibisovich 	1 : 0 	A. Kucypera 
10 	A. Cieśla 	0 : 1 	M. Stryjecki 
11 	P. Stoma 	= : = 	M. Krysztofiak 
12 	M. Szeląg 	1 : 0 	M. Bartel 
13 	J. Markiewicz 	0 : 1 	V. Tverdohlebov 
14 	A. Czerwoński 	= : = 	P. Hanko 
15 	A. Stolarczyk 	0 : 1 	J. Piński 
16 	L. Bakalarz 	0 : 1 	O. Dannevig 
17 	T. Fojudzki 	= : = 	V. Colin 
18 	Z. Pakleza 	1 : 0 	E. Klimets 
19 	E. Rutherford 	0 : 1 	K. Kuźmicz 
20 	J. Roose 	= : = 	D. McGowan 
21 	A. Kislinsky 	1 : 0 	D. Świercz 
22 	K. Bulski 	= : = 	D. Navara 
23 	D. Frączek 	0 : 1 	A. Jakubiec 
24 	M. Szczepiński 	0 : 1 	K. Jakubowski 
25 	A. Bukojemski 	0 : 1 	M. Dziuba 
26 	M. Wieczorek 	0 : 1 	W. Moranda 
27 	P. Czarnota 	= : = 	R. Krzesaj 
28 	D. Mikrut 	1 : 0 	P. Hudziak 
29 	M. Kantorik 	= : = 	M. Rutkowski 
30 	J. Żeberski 	= : = 	B. Czernicki 
31 	M. Skalski 	1 : 0 	A. Gbyl 
32 	J. Dutka 	= : = 	R. Kasperek 
33 	M. Bronowicki 	1 : 0 	J. Skurski 
34 	E. Sobjerg 	1 : 0 	W. Bukowski 
35 	R. Jedynak 	1 : 0 	P. Grochowalski 
36 	G. Kafka 	0 : 1 	P. Zieliński 
37 	J. Długosz 	1 : 0 	D. Bartkowiak 
38 	M. Marszałek 	1 : 0 	M. Brzeski 
39 	I. Moryc 	0 : 1 	J. Worek 
40 	D. Szoen 	1 : 0 	P. Gasik 
41 	S. Stysiak 	0 : 1 	T. Caba 
42 	J. Uryga 	= : = 	M. Najbar 
43 	D. Szopka 	= : = 	G. Kobylecki 
44 	A. Szczukiewicz 	1 : 0 	A. Kachur 
45 	A. Dzwonkowski 	= : = 	D. Czarnota 
46 	P. Brodowski 	1 : 0 	A. Szyszko-Bohusz 
47 	M. Mazurkiewicz 	1 : 0 	J. Kosturkiewicz 
48 	W. Organiściak 	0 : 1 	K. Szromba 
49 	O. Bindrich 	= : = 	D. Pokojska 
50 	A. Stuczyński 	1 : 0 	T. Rybak 
51 	M. Masłowski 	= : = 	M. Wątorek 
52 	J. Majdan 	1 : 0 	J. Górecka 
53 	B. Baran 	0 : 1 	G. Słabek 
54 	A. Pałosz 	= : = 	T. Gałązewski 
55 	M. Gajdzica 	1 : 0 	BYE 
	  

GRUPA A - WYNIKI RUNDY 3 
Lp 		N 	Zawodnik 		Wynik 		N 	Zawodnik 
								
1 		15 	Marek Stryjecki 		= : = 		2 	Łukasz Cyborowski 
2 		3 	Andrei Kovalev 		1 : 0 		18 	Marcin Szeląg 
3 		19 	Viktor Tverdohlebov 		0 : 1 		4 	Konstantin Chernyshov 
4 		23 	Jan Piński 		0 : 1 		6 	Vladimir Malaniuk 
5 		7 	Nazar Firman 		= : = 		28 	Zbigniew Pakleza 
6 		25 	Oystein Dannevig 		= : = 		12 	Igor Lutsko 
7 		31 	Krystian Kuźmicz 		= : = 		14 	Vadim Faibisovich 
8 		5 	Artur Jakubiec 		1 : 0 		32 	Jan Roose 
9 		27 	Vincent Colin 		0 : 1 		8 	Vadim Shishkin 
10 		9 	Krzysztof Jakubowski 		= : = 		38 	Marcin Tazbir 
11 		11 	Marcin Dziuba 		= : = 		42 	Michał Skalski 
12 		13 	Jakub Czakon 		= : = 		48 	Paweł Stoma 
13 		41 	Mateusz Kuzioła 		0 : 1 		16 	Alexey Kislinsky 
14 		17 	Marcin Krysztofiak 		1 : 0 		75 	Mateusz Bronowicki 
15 		105 	Daniel McGowan 		0 : 1 		20 	Aleksander Czerwoński 
16 		21 	Wojciech Moranda 		1 : 0 		95 	Tomasz Fojudzki 
17 		64 	Pavol Hanko 		0 : 1 		24 	Dariusz Mikrut 
18 		1 	David Navara 		1 : 0 		52 	Jacek Markiewicz 
19 		51 	Michał Bartel 		1 : 0 		10 	Radosław Jedynak 
20 		59 	Krzysztof Bulski 		= : = 		22 	Paweł Czarnota 
21 		61 	Piotr Brodowski 		1 : 0 		26 	Marian Kantorik 
22 		29 	Przemysław Zieliński 		1 : 0 		71 	Joanna Majdan 
23 		66 	Krzysztof Szromba 		1 : 0 		30 	Jakub Żeberski 
24 		33 	Krzysztof Jasik 		1 : 0 		84 	Adam Stolarczyk 
25 		70 	Robert Krzesaj 		1 : 0 		34 	Jędrzej Długosz 
26 		72 	Grzegorz Słabek 		0 : 1 		35 	Gennady Libov 
27 		78 	Maciej Rutkowski 		0 : 1 		36 	Falko Bindrich 
28 		37 	Rafał Tomczak 		1 : 0 		89 	Leszek Bakalarz 
29 		39 	Neil Berry 		= : = 		90 	Andrzej Szczukiewicz 
30 		81 	Bogdan Czernicki 		0 : 1 		40 	Maciej Marszałek 
31 		43 	Piotr Mickiewicz 		1 : 0 		94 	Michał Mazurkiewicz 
32 		86 	Tomasz Caba 		0 : 1 		44 	Adam Cieśla 
33 		45 	Joanna Worek 		1 : 0 		98 	Andrzej Stuczyński 
34 		109 	Dariusz Świercz 		0 : 1 		46 	Erik Sobjerg 
35 		47 	Ryszard Kasperek 		0 : 1 		100 	Elaine Rutherford 
36 		49 	Anna Kucypera 		1 : 0 		107 	Maciej Gajdzica 
37 		101 	Elena Klimets 		0 : 1 		50 	Dariusz Szoen 
38 		56 	Marcin Najbar 		1 : 0 		108 	Justyna Dutka 
39 		53 	Jan Skurski 		1 : 0 		92 	Adam Dzwonkowski 
40 		76 	Paweł Hudziak 		0 : 1 		55 	Daniel Frączek 
41 		85 	Andrzej Gbyl 		1 : 0 		57 	Dariusz Szopka 
42 		60 	Dorota Czarnota 		0 : 1 		88 	Jacek Uryga 
43 		87 	Grzegorz Kobylecki 		1 : 0 		63 	Adam Bukojemski 
44 		93 	Daria Pokojska 		0 : 1 		65 	Michał Szczepiński 
45 		97 	Wojciech Bukowski 		0 : 1 		67 	Oswald Bindrich 
46 		106 	Tomasz Gałązewski 		0 : 1 		69 	Michał Masłowski 
47 		99 	Marcin Wątorek 		0 : 1 		73 	Andrzej Pałosz 
48 		58 	Alexander Kachur 		1 : 0 		102 	Maciej Wieczorek 
49 		80 	Maciej Brzeski 		1 : 0 		54 	Szymon Stysiak 
50 		62 	Jacek Kosturkiewicz 		= : = 		82 	Ignacy Moryc 
51 		68 	Tomasz Rybak 		1 : 0 		83 	Piotr Gasik 
52 		74 	Paweł Grochowalski 		1 : 0 		91 	Andrzej Szyszko-Bohusz 
53 		103 	Joanna Górecka 		0 : 1 		77 	Graeme Kafka 
54 		79 	Damian Bartkowiak 		1 : 0 		96 	Wojciech Organiściak 
55 		104 	Barbara Baran 		1 : 0 			BYE 

GRUPA A - WYNIKI RUNDY 4 
Lp 		N 	Zawodnik 		Wynik 		N 	Zawodnik 
								
1 		4 	Konstantin Chernyshov 		= : = 		3 	Andrei Kovalev 
2 		6 	Vladimir Malaniuk 		= : = 		2 	Łukasz Cyborowski 
3 		20 	Aleksander Czerwoński 		1 : 0 		5 	Artur Jakubiec 
4 		24 	Dariusz Mikrut 		= : = 		7 	Nazar Firman 
5 		8 	Vadim Shishkin 		= : = 		17 	Marcin Krysztofiak 
6 		12 	Igor Lutsko 		1 : 0 		21 	Wojciech Moranda 
7 		14 	Vadim Faibisovich 		1 : 0 		25 	Oystein Dannevig 
8 		28 	Zbigniew Pakleza 		= : = 		15 	Marek Stryjecki 
9 		16 	Alexey Kislinsky 		0 : 1 		31 	Krystian Kuźmicz 
10 		40 	Maciej Marszałek 		= : = 		1 	David Navara 
11 		42 	Michał Skalski 		0 : 1 		9 	Krzysztof Jakubowski 
12 		43 	Piotr Mickiewicz 		1 : 0 		11 	Marcin Dziuba 
13 		44 	Adam Cieśla 		= : = 		13 	Jakub Czakon 
14 		18 	Marcin Szeląg 		1 : 0 		45 	Joanna Worek 
15 		46 	Erik Sobjerg 		1 : 0 		19 	Viktor Tverdohlebov 
16 		48 	Paweł Stoma 		= : = 		23 	Jan Piński 
17 		49 	Anna Kucypera 		= : = 		29 	Przemysław Zieliński 
18 		50 	Dariusz Szoen 		1 : 0 		33 	Krzysztof Jasik 
19 		35 	Gennady Libov 		= : = 		51 	Michał Bartel 
20 		36 	Falko Bindrich 		= : = 		61 	Piotr Brodowski 
21 		100 	Elaine Rutherford 		0 : 1 		37 	Rafał Tomczak 
22 		38 	Marcin Tazbir 		1 : 0 		66 	Krzysztof Szromba 
23 		27 	Vincent Colin 		1 : 0 		70 	Robert Krzesaj 
24 		22 	Paweł Czarnota 		1 : 0 		85 	Andrzej Gbyl 
25 		32 	Jan Roose 		1 : 0 		95 	Tomasz Fojudzki 
26 		67 	Oswald Bindrich 		0 : 1 		39 	Neil Berry 
27 		69 	Michał Masłowski 		1 : 0 		41 	Mateusz Kuzioła 
28 		73 	Andrzej Pałosz 		0 : 1 		53 	Jan Skurski 
29 		55 	Daniel Frączek 		1 : 0 		87 	Grzegorz Kobylecki 
30 		75 	Mateusz Bronowicki 		0 : 1 		56 	Marcin Najbar 
31 		88 	Jacek Uryga 		= : = 		59 	Krzysztof Bulski 
32 		90 	Andrzej Szczukiewicz 		0 : 1 		64 	Pavol Hanko 
33 		65 	Michał Szczepiński 		1 : 0 		105 	Daniel McGowan 
34 		10 	Radosław Jedynak 		1 : 0 		79 	Damian Bartkowiak 
35 		26 	Marian Kantorik 		1 : 0 		80 	Maciej Brzeski 
36 		30 	Jakub Żeberski 		= : = 		89 	Leszek Bakalarz 
37 		34 	Jędrzej Długosz 		0 : 1 		81 	Bogdan Czernicki 
38 		84 	Adam Stolarczyk 		0 : 1 		47 	Ryszard Kasperek 
39 		52 	Jacek Markiewicz 		1 : 0 		101 	Elena Klimets 
40 		86 	Tomasz Caba 		0 : 1 		58 	Alexander Kachur 
41 		94 	Michał Mazurkiewicz 		1 : 0 		68 	Tomasz Rybak 
42 		71 	Joanna Majdan 		1 : 0 		104 	Barbara Baran 
43 		98 	Andrzej Stuczyński 		0 : 1 		72 	Grzegorz Słabek 
44 		107 	Maciej Gajdzica 		1 : 0 		74 	Paweł Grochowalski 
45 		77 	Graeme Kafka 		1 : 0 		109 	Dariusz Świercz 
46 		108 	Justyna Dutka 		0 : 1 		78 	Maciej Rutkowski 
47 		57 	Dariusz Szopka 		0 : 1 		93 	Daria Pokojska 
48 		102 	Maciej Wieczorek 		= : = 		60 	Dorota Czarnota 
49 		92 	Adam Dzwonkowski 		0 : 1 		62 	Jacek Kosturkiewicz 
50 		63 	Adam Bukojemski 		= : = 		97 	Wojciech Bukowski 
51 		106 	Tomasz Gałązewski 		= : = 		76 	Paweł Hudziak 
52 		82 	Ignacy Moryc 		1 : 0 		99 	Marcin Wątorek 
53 		91 	Andrzej Szyszko-Bohusz 		0 : 1 		54 	Szymon Stysiak 
54 		83 	Piotr Gasik 		1 : 0 		96 	Wojciech Organiściak 
55 		103 	Joanna Górecka 		1 : 0 			BYE 
GRUPA A - STAN PO RUNDZIE 4 
Mce 	Zawodnik 		Rank 	Fed 	Klub 		Pkt 		MBch 	Buch 	Prog 
											
1 	Andrei Kovalev 		2572 	BLR 			3.5 		5.5 	9.5 	9.5 
2 	Konstantin Chernyshov 		2546 	RUS 	Voronesh 		3.5 		5.0 	10.5 	9.5 
3 	Igor Lutsko 		2446 	BLR 	Minsk 		3.5 		5.0 	10.0 	9.0 
4 	Vadim Faibisovich 		2431 	RUS 	St. Petersburg 		3.5 		5.0 	9.5 	9.0 
5 	Vladimir Malaniuk 		2525 	UKR 			3.5 		5.0 	9.0 	9.5 
6 	Krystian Kuźmicz 		2337 	POL 	Polonia Warszawa 		3.5 		4.5 	9.0 	9.0 
7 	Aleksander Czerwoński 		2379 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 		3.5 		4.0 	7.5 	8.5 
8 	Łukasz Cyborowski 		2575 	POL 	Polfa Grodzisk Mazowiecki 		3.0 		5.5 	11.0 	8.5 
	Nazar Firman 		2511 	UKR 			3.0 		5.5 	11.0 	8.5 
	Marek Stryjecki 		2430 	POL 	Rzemiosło Racibórz 		3.0 		5.5 	11.0 	8.5 
11 	Marcin Szeląg 		2390 	POL 	Pocztowiec Poznań 		3.0 		4.5 	10.0 	8.0 
12 	Marcin Krysztofiak 		2421 	POL 	Damis Polonia Warszawa 		3.0 		4.5 	9.0 	8.0 
13 	Marcin Tazbir 		2303 	POL 	Polfa Grodzisk Mazowiecki 		3.0 		4.5 	9.0 	7.5 
14 	Dariusz Mikrut 		2363 	POL 	Zelmer Rzeszów 		3.0 		4.5 	8.5 	7.5 
15 	Krzysztof Jakubowski 		2451 	POL 	Juvena Hańcza Suwałki 		3.0 		4.5 	8.5 	7.0 
16 	Vadim Shishkin 		2473 	UKR 			3.0 		4.0 	8.5 	8.0 
17 	Piotr Mickiewicz 		2266 	POL 	Hetman Koszalin 		3.0 		4.0 	8.5 	7.0 
18 	Zbigniew Pakleza 		2345 	POL 			3.0 		4.0 	8.0 	8.5 
19 	Rafał Tomczak 		2306 	POL 	Błekitny Ekspress Poznań 		3.0 		3.5 	7.5 	7.0 
20 	Dariusz Szoen 		2242 	POL 	JKSz Jaworzno 		3.0 		2.5 	5.5 	6.0 
21 	Erik Sobjerg 		2259 	DEN 			3.0 		2.0 	5.0 	6.0 
22 	Artur Jakubiec 		2538 	POL 	PTSz Płock 		2.5 		5.0 	10.5 	7.0 
23 	Pavol Hanko 		2197 	SVK 	Banik Previdza 		2.5 		5.0 	10.0 	6.5 
24 	Oystein Dannevig 		2357 	NOR 			2.5 		5.0 	9.5 	8.0 
25 	Jakub Czakon 		2438 	POL 	PTSz Płock 		2.5 		5.0 	9.5 	7.0 
26 	Paweł Stoma 		2246 	POL 	Drakon Lublin 		2.5 		5.0 	8.5 	7.0 
27 	Gennady Libov 		2321 	BLR 	Minsk 		2.5 		4.5 	9.5 	6.5 
