Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2008
Czerwiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 63 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

„BESKIDY 2003” - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 19-11-2003 o godz. 16:46:52 przez AF

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY „BESKIDY 2003”


POD PATRONATEM STAROSTY ŻYWIECKIEGO
Miejsce - Pensjonat „Czahówka” Pewel Mała, Świnna k/Żywca, w dniach 6-11 listopada 2003 r.

Organizatorzy:
Śląski Związek Szachowy, Starostwo Powiatowe w Żywcu,
Urząd Gminy w Świnnej,
Sekcja Szachowa „Pion”, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice
i Pensjonat „Czahówka” (właściciel Jerzy Żołędzki),.

Kierownik turniej mgr. Stanislaw Krawczyk

Sędzia Główny IA Andrzej Filipowicz

Turniej rozegrano dla uczczenia 85-lecia uzyskania Niepodległości Polski
oraz 80-lecia Śląskiego Związku Szachowego
Turniej otwarty, system szwajcarski, 9 rund,
tempo 1h30’/partia + 30”/posunięcie. BESKIDY 2003, Pewel Mała, Czahówka, 6-11.11.2003

BESKIDY 2003, Pewel Mała, Czahówka, 6-11.11.2003 - Rund 9

wYNIKI TURNIEJU

Place Name                  Rtg  Loc  Title Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   Mikrut, Dariusz       2363 2363       7.5      42.0  52.5    6   38.5
  2   Markiewicz, Jerzy     2316 2316 fm    7.5      41.0  52.5    6   39.5
  3   Seifert, Henryk       2259 2259 fm    7        39.5  50.5    5   35.0
  4   Bielczyk, Jacek       2343 2343 im    6.5      40.5  51.5    4   35.5
  5   Woźniak, Maciej       2144 2144       6.5      38.0  49.5    6   35.0
  6   Organiściak, Wojciech 2110 2110       6        35.0  46.5    5   30.0
  7   Gbyl, Andrzej         2123 2123       6        33.5  44.5    5   31.0
  8   Dubiel, Daniel             1800       5.5      36.0  45.5    4   29.0
  9   Paździora, Michal     2016 2016       5.5      35.0  46.5    5   30.5
 10   Gbyl, Władysław            2000       5.5      33.0  44.0    4   27.0
 11   Pudło, Jerzy               1800       5.5      31.5  40.5    4   24.5
 12   Harat, Artur               1800       5        35.0  44.0    3   25.0
 13   Zahorodny, Zbigniew        1800       5        34.5  43.0    5   26.0
 14   Cienciała, Ludwik          2000       5        34.0  45.0    5   25.0
 15   Fistek, Dariusz            1800       5        33.0  41.5    3   26.0
 16   Martinek, Tomasz           2000       5        31.5  40.0    4   24.0
 17   Kośmider, Zygmunt          2000       5        31.0  41.5    5   25.0
 18   Temel, Jan                 2000       5        31.0  40.0    5   24.0
 19   Biernot, Mariusz           1800       5        27.5  37.0    5   22.0
 20   Więcek, Paweł              1800       4.5      37.0  48.5    4   26.5
 21   Ulrych, Wojciech           2000       4.5      34.5  44.5    2   25.5
 22   Szewczyk, Janusz           1800       4.5      34.0  43.5    4   22.0
 23   Biernat, Stanisław         1800       4.5      32.5  41.5    4   22.5
 24   Polok, Rafał               1600       4.5      30.0  40.5    3   23.0
 25   Olszewski, Jerzy      2108 2108       4.5      29.5  37.0    4   19.0
 26   Gładysz, Marek             2000       4        38.5  48.5    3   25.5
 27   Majkowski, Andrzej         1800       4        33.0  42.5    4   22.0
 28   Krasowski, Sławomir   2115 2115       4        31.0  40.5    3   22.5
 29   Prigodzicz, Piotr          1800       4        27.5  35.0    4   19.0
 30   Obrocki, Dariusz           1800       4        27.0  35.5    3   18.5
 31   Marszałek, Jakub           1800       3.5      30.5  39.0    2   20.0
 32   Paździora, Marcin          1800       3.5      28.5  37.0    2   18.5
 33   Kanach, Jerzy              1800       3.5      27.5  36.5    2   11.0
 34   Bogacki, Henryk            1600       3.5      27.5  35.5    3   18.5
 35   Polok, Robert              1600       3.5      25.5  31.5    1   13.5
 36   Czylok, Władysław          1600       3.5      24.0  31.0    3   14.5
 37   Kapcia, Janusz             1800       3.5      23.0  31.0    2   14.0
 38   Wojtyła, Tymoteusz         1200       3.5      23.0  29.5    1   13.5
 39   Wiewióra, Eneasz           1400       3        26.5  33.5    2   13.0
 40   Polok, Kacper              1800       3        26.0  33.0    3   16.0
 41   Skolik, Bolesław           1600       2.5      27.0  35.0    1   12.5
 42   Borys, Jacek               1200       2.5      26.0  34.0    1   13.0
 43   Komorniczak, Barbara       1600       2        24.5  32.0    0    8.5

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Mikrut, Dariusz       POL   2363 23:W 14:W  5:W  2:D  4:D  6:W  8:W  3:D 11:W
2.  Bielczyk, Jacek       POL   2343 24:W 13:W  7:W  1:D  3:D  5:D  4:D 11:W  6:D
3.  Markiewicz, Jerzy     POL   2316 25:W 19:W 39:W  8:W  2:D  4:D 10:W  1:D  5:W
4.  Seifert, Henryk       POL   2259 26:W 15:D 20:W 12:W  1:D  3:D  2:D 33:W 14:W
5.  Woźniak, Maciej       POL   2144 27:W 21:W  1:L 17:W 20:W  2:D 13:W 10:W  3:L
6.  Gbyl, Andrzej         POL   2123 28:W 20:L 22:W 26:W 25:W  1:L 33:D 18:W  2:D
7.  Krasowski, Sławomir   POL   2115 29:W 33:W  2:L 21:D 31:W 10:L 20:D 16:L   : 
8.  Organiściak, Wojciech POL   2110 30:W 22:D 32:W  3:L 17:W 13:D  1:L 15:W 16:W
9.  Olszewski, Jerzy      POL   2108 31:W 17:D 12:L 25:L 22:L 32:L 23:W 40:W 35:W
10. Paździora, Michal     POL   2016 32:L 18:W 27:W 33:W 34:W  7:W  3:L  5:L 20:D
11. Cienciała, Ludwik     POL        33:L 31:L 18:W 36:W 30:W 25:W 34:W  2:L  1:L
12. Gbyl, Władysław       POL        34:W 32:D  9:W  4:L 21:D 33:L 22:D 25:W 18:W
13. Gładysz, Marek        POL        35:W  2:L 31:D 22:W 14:W  8:D  5:L 20:L 19:L
14. Kośmider, Zygmunt     POL        36:W  1:L 28:W 34:L 13:L 29:W 30:W 17:W  4:L
15. Martinek, Tomasz      POL        37:W  4:D 17:L 31:L 23:W 26:D 19:W  8:L 33:W
16. Temel, Jan            POL        39:L 30:W 33:L 32:W 29:W 34:L 27:W  7:W  8:L
17. Ulrych, Wojciech      POL          :W  9:D 15:W  5:L  8:L 31:D 26:W 14:L 27:D
18. Biernat, Stanisław    POL        38:D 10:L 11:L 24:W 32:W 35:W 21:W  6:L 12:L
19. Biernot, Mariusz      POL        40:W  3:L 34:L 41:W 33:L 28:W 15:L 29:W 13:W
20. Dubiel, Daniel        POL        41:W  6:W  4:L 39:W  5:L 21:D  7:D 13:W 10:D
21. Fistek, Dariusz       POL        42:W  5:L 43:W  7:D 12:D 20:D 18:L 34:W 22:D
22. Harat, Artur          POL        43:W  8:D  6:L 13:L  9:W 39:W 12:D 31:D 21:D
23. Kanach, Jerzy         POL         1:L 34:L 36:L 37:W 15:L 43:D  9:L   :W 42:W
24. Kapcia, Janusz        POL         2:L 35:L 38:D 18:L 43:W 37:D 40:D 41:W 39:L
25. Majkowski, Andrzej    POL         3:L 36:W 42:W  9:W  6:L 11:L 31:L 12:L 29:W
26. Marszałek, Jakub      POL         4:L 37:W 35:W  6:L 39:D 15:D 17:L 32:L 38:D
27. Obrocki, Dariusz      POL         5:L 40:W 10:L 35:L 42:W 41:W 16:L 39:D 17:D
28. Paździora, Marcin     POL         6:L 41:W 14:L 38:W 35:D 19:L 39:D 30:L 36:D
29. Polok, Kacper         POL         7:L 42:L 40:W 43:W 16:L 14:L 41:W 19:L 25:L
30. Prigodzicz, Piotr     POL         8:L 16:L 37:W 42:W 11:L 40:W 14:L 28:W 34:L
31. Pudło, Jerzy          POL         9:L 11:W 13:D 15:W  7:L 17:D 25:W 22:D 32:W
32. Szewczyk, Janusz      POL        10:W 12:D  8:L 16:L 18:L  9:W 35:W 26:W 31:L
33. Więcek, Paweł         POL        11:W  7:L 16:W 10:L 19:W 12:W  6:D  4:L 15:L
34. Zahorodny, Zbigniew   POL        12:L 23:W 19:W 14:W 10:L 16:W 11:L 21:L 30:W
35. Bogacki, Henryk       POL        13:L 24:W 26:L 27:W 28:D 18:L 32:L 36:W  9:L
36. Czylok, Władysław     POL        14:L 25:L 23:W 11:L 40:L 38:W 42:W 35:L 28:D
37. Komorniczak, Barbara  POL        15:L 26:L 30:L 23:L   :W 24:D 43:D 38:L 41:L
38. Polok, Robert         POL        18:D 39:L 24:D 28:L 41:L 36:L   :W 37:W 26:D
39. Polok, Rafał          POL        16:W 38:W  3:L 20:L 26:D 22:L 28:D 27:D 24:W
40. Skolik, Bolesław      POL        19:L 27:L 29:L   :W 36:W 30:L 24:D  9:L 43:L
41. Wiewióra, Eneasz      POL        20:L 28:L   :W 19:L 38:W 27:L 29:L 24:L 37:W
42. Borys, Jacek          POL        21:L 29:W 25:L 30:L 27:L   :W 36:L 43:D 23:L
43. Wojtyła, Tymoteusz    POL        22:L   :W 21:L 29:L 24:L 23:D 37:D 42:D 40:W

Ratings (Intl)

No  Name                  Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Mikrut, Dariusz       POL   1112791 2363 4.5/6 4.20     3 2216  2409
2.  Bielczyk, Jacek       POL   1100530 2343 3.5/6 4.02    -5 2220  2277
3.  Markiewicz, Jerzy     POL   1101005 2316 4.5/6 3.90     6 2206  2399
4.  Seifert, Henryk       POL   1100963 2259 1.5/3 1.17     3 2341  2341
5.  Woźniak, Maciej       POL   1117653 2144 1.5/4 1.36     1 2260  2173
6.  Gbyl, Andrzej         POL   1117440 2123 0.5/2 0.42     1 2353  2160
7.  Krasowski, Sławomir   POL   1113160 2115 0.0/2 0.82    -8 2180  1181
8.  Organiściak, Wojciech POL   1113410 2110 0.0/2 0.42    -4 2340  1341
9.  Olszewski, Jerzy      POL   1123157 2108                     0     0
10. Paździora, Michal     POL   1124234 2016 1.0/3 0.81     2 2192  2067
11. Cienciała, Ludwik     POL           *    0.0/2            2353  1354
12. Gbyl, Władysław       POL           *    1.0/2            2184  2184
13. Gładysz, Marek        POL           *    0.5/3            2199  1926
14. Kośmider, Zygmunt     POL           *    0.0/2            2311  1312
15. Martinek, Tomasz      POL           *    0.5/2            2185  1992
16. Temel, Jan            POL           *    1.0/2            2113  2113
17. Ulrych, Wojciech      POL           *    0.5/3            2121  1848
18. Biernat, Stanisław    POL           *    0.0/2            2070  1071
19. Biernot, Mariusz      POL           *    0.0/1            2316  1317
20. Dubiel, Daniel        POL           *    2.0/5            2131  2059
21. Fistek, Dariusz       POL           *    0.5/2            2130  1937
22. Harat, Artur          POL           *    1.5/3            2114  2114
23. Kanach, Jerzy         POL           *    0.0/2            2236  1237
24. Kapcia, Janusz        POL           *    0.0/1            2343  1344
25. Majkowski, Andrzej    POL           *    1.0/3            2182  2057
26. Marszałek, Jakub      POL           *    0.0/2            2191  1192
27. Obrocki, Dariusz      POL           *    0.0/2            2080  1081
28. Paździora, Marcin     POL           *    0.0/1            2123  1124
29. Polok, Kacper         POL           *    0.0/1            2115  1116
30. Prigodzicz, Piotr     POL           *    0.0/1            2110  1111
31. Pudło, Jerzy          POL           *    0.0/2            2112  1113
32. Szewczyk, Janusz      POL           *    2.0/3            2078  2091
33. Więcek, Paweł         POL           *    0.5/4            2128  1806
34. Zahorodny, Zbigniew   POL           *    0.0/1            2016  1017
35. Bogacki, Henryk       POL           *    0.0/1            2108  1109
36. Czylok, Władysław     POL           *                        0     0
37. Komorniczak, Barbara  POL           *                        0     0
38. Polok, Robert         POL           *                        0     0
39. Polok, Rafał          POL           *    0.0/1            2316  1317
40. Skolik, Bolesław      POL           *    0.0/1            2108  1109
41. Wiewióra, Eneasz      POL           *                        0     0
42. Borys, Jacek          POL           *                        0     0
43. Wojtyła, Tymoteusz    POL           *                        0     0

Ratings (Local)

No  Name                  Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Mikrut, Dariusz       A505   2363 7.5/9 7.20     3 2122  2395
2.  Bielczyk, Jacek       A71    2343 6.5/9 7.02    -5 2124  2290
3.  Markiewicz, Jerzy     A291   2316 7.5/9 7.47     0 2048  2321
4.  Seifert, Henryk       A292   2259 7.0/9 6.93     1 2047  2267
5.  Woźniak, Maciej       A514   2144 6.5/9 5.67     8 2049  2215
6.  Gbyl, Andrzej         A646   2123 6.0/9 6.84    -8 1923  2048
7.  Krasowski, Sławomir   A126   2115 4.0/8 6.00   -20 1920  1920
8.  Organiściak, Wojciech A507   2110 6.0/9 5.76     2 2009  2134
9.  Olszewski, Jerzy      A119   2108 4.5/9 7.74   -32 1800  1800
10. Paździora, Michal     A300   2016 5.5/9 5.58    -1 1931  2011
11. Cienciała, Ludwik     B795   2000 5.0/9 5.76    -8 1901  1944
12. Gbyl, Władysław       B619   2000 5.5/9 5.94    -4 1885  1965
13. Gładysz, Marek        C515   2000 4.0/9 5.31   -13 1933  1890
14. Kośmider, Zygmunt     B921   2000 5.0/9 5.31    -3 1936  1979
15. Martinek, Tomasz      B904   2000 5.0/9 5.94    -9 1885  1928
16. Temel, Jan            B903   2000 5.0/9 6.30   -13 1847  1890
17. Ulrych, Wojciech      B905   2000 3.5/8 4.32    -8 1970  1927
18. Biernat, Stanisław    D3821  1800 4.5/9 3.78     7 1860  1860
19. Biernot, Mariusz      C1665  1800 5.0/9 4.05    10 1835  1878
20. Dubiel, Daniel        C660   1800 5.5/9 2.79    27 1940  2020
21. Fistek, Dariusz       D2526  1800 5.0/9 4.95     1 1762  1805
22. Harat, Artur          C1830  1800 5.0/9 3.78    12 1860  1903
23. Kanach, Jerzy         C1779  1800 2.5/8 4.72   -22 1734  1593
24. Kapcia, Janusz        C1302  1800 3.5/9 6.39   -29 1638  1558
25. Majkowski, Andrzej    C1954  1800 4.0/9 3.51     5 1883  1840
26. Marszałek, Jakub      D2452  1800 3.5/9 3.96    -5 1842  1762
27. Obrocki, Dariusz      C1815  1800 4.0/9 5.40   -14 1729  1686
28. Paździora, Marcin     D1358  1800 3.5/9 5.40   -19 1725  1645
29. Polok, Kacper         D1240  1800 3.0/9 5.94   -29 1679  1554
30. Prigodzicz, Piotr     C2009  1800 4.0/9 4.59    -6 1790  1747
31. Pudło, Jerzy          B911   1800 5.5/9 2.61    29 1958  2038
32. Szewczyk, Janusz      C1956  1800 4.5/9 3.06    14 1915  1915
33. Więcek, Paweł         C1650  1800 4.5/9 1.89    26 2035  2035
34. Zahorodny, Zbigniew   C1835  1800 5.0/9 3.15    19 1913  1956
35. Bogacki, Henryk       C1996  1600 3.5/9 1.89    16 1834  1754
36. Czylok, Władysław     C1668  1600 3.5/9 3.15     4 1711  1631
37. Komorniczak, Barbara  D3042  1600 1.0/8 3.20   -22 1675  1353
38. Polok, Robert         D1363  1600 2.5/8 3.20    -7 1675  1534
39. Polok, Rafał          D1362  1600 4.5/9 1.62    29 1857  1857
40. Skolik, Bolesław      C1664  1600 1.5/8 2.48   -10 1739  1488
41. Wiewióra, Eneasz      D3223  1400 2.0/8 0.88    11 1750  1557
42. Borys, Jacek          D3225  1200 1.5/8 0.32    12 1700  1449
43. Wojtyła, Tymoteusz    D3224  1200 2.5/8 0.40    21 1675  1534


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (5) | Głosów: 1
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp