Zgodnie z regulaminem DMP juniorów, w barażach o wejście do I ligi juniorów powinni spotkać się: KS Fart Kielce - JKSz MCKIS Jaworzno oraz LKS Rolnik Róża - ASSz Miedź Legnica.
Ten ostatni mecz został rozegrany w Róży, w dniach 18-19 X 2003 r. w sali Gimnazjum w Róży i zakończył się zwycięstwem drużyny ASSz Miedź Legnica 7,5-4,5.
Sędzią głównym był Marian Bysiewicz. Kierownikiem zawodów był Wójt Gminy Czarna Józef Chudy.
MECZ nr 1
LKS ROLNIK Róża - ASSz MIEDŹ Legnica
Szach GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK
Nazwisko i imię Kat. Rank. Nazwisko i imię Kat. Rank.
1 Skalski Michał k+ 2284 Singer Krystian k 2174 1 : 0
2 Caba Tomasz k 2122 Hermanowicz Dominika k 2099 0,5 : 0,5
3 Kasperek Rafał I 2021 Dubiński Mateusz I 2004 0,5 : 0,5
4 Czarnecki Wojciech II+ 1953 Bebel Arkadiusz II+ 1800 0 : 1
5 Smolak Ewa k 1922 Socha Anna k+ 2108 0,5 : 0,5
6 Kasperek Joanna I 1800 Sobierska Wioletta I 1800 0 : 1
WYNIK MECZU 2,5 : 3,5
MECZ nr 2
ASSz MIEDŹ Legnica - LKS ROLNIK Róża
Szach GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK
Nazwisko i imię Kat. Rank. Nazwisko i imię Kat. Rank.
1 Singer Krystian k 2174 Skalski Michał k+ 2284 0,5 : 0,5
2 Hermanowicz Dominika k 2099 Caba Tomasz k 2122 0,5 : 0,5
3 Dubiński Mateusz I 2004 Kasperek Rafał I 2021 1 : 0
4 Bebel Arkadiusz II+ 1800 Czarnecki Wojciech II+ 1953 0 : 1
5 Socha Anna k+ 2108 Smolak Ewa k 1922 1 : 0
6 Sobierska Wioletta I 1800 Kasperek Joanna I 1800 1 : 0
WYNIK MECZU 4 : 2
Mecz barazowy o awans do I ligi juniorow na 2004 r.; 18-19.10.2003
Mecz barazowy o awans do I ligi juniorow na 2004 r.; 18-19.10.2003 - Round 2
List of Players
No Name Feder Intl Id Loc Id Rtg Loc Sex Club Born
1. SKALSKI, Michal POL 1123998 k+, A498 2284 2284 male LKS Rolnik Roza 08-05-1985
2. CABA, Tomasz POL 1123432 k, A497 2122 2122 male LKS Rolnik Roza 19-01-1987
3. KASPEREK, Rafal POL 1128167 I, B466 2021 2021 male LKS Rolnik Roza 03-07-1990
4. CZARNECKI, Wojciech POL 1129147 II+, D2169 1953 1953 male LKS Rolnik Roza 18-08-1989
5. SMOLAK, Ewa POL 1121774 k, A499 1922 1922 male LKS Rolnik Roza 16-03-1985
6. KASPEREK, Joanna POL I, D2004 1800 female LKS Rolnik Roza 03-11-1991
7. SINGER, Krystian POL 1119885 k, A254 2174 2174 male ASSz Miedz Legnica 04-04-1985
8. HERMANOWICZ, Dominika POL 1123920 k, A321 2099 2099 female ASSz Miedz Legnica 04-03-1987
9. DUBINSKI, Mateusz POL 1125923 I, A319 2004 2004 male ASSz Miedz Legnica 12-02-1990
10. BEBEL, Arkadiusz POL II+, D1517 1800 male ASSz Miedz Legnica 18-10-1992
11. SOCHA, Anna POL 1117750 k+, A323 2108 2108 female ASSz Miedz Legnica 08-01-1985
12. SOBIERSKA, Wioletta POL I, B249 1800 female ASSz Miedz Legnica 07-06-1990
Team Standings
Place Name Score
1 ASSZ MIEDZ LEGNICA 7.5
2 LKS ROLNIK ROZA 4.5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 SOBIERSKA, Wioletta POL 1800 ASSz Miedz Legnica 2 0.0 0.0 3.0
2-4 SKALSKI, Michal POL 2284 2284 LKS Rolnik Roza 1.5 1.0 1.0 2.5
DUBINSKI, Mateusz POL 2004 2004 ASSz Miedz Legnica 1.5 1.0 1.0 2.0
SOCHA, Anna POL 2108 2108 ASSz Miedz Legnica 1.5 1.0 1.0 2.0
5-8 BEBEL, Arkadiusz POL 1800 ASSz Miedz Legnica 1 2.0 2.0 2.0
CABA, Tomasz POL 2122 2122 LKS Rolnik Roza 1 2.0 2.0 1.5
HERMANOWICZ, Dominika POL 2099 2099 ASSz Miedz Legnica 1 2.0 2.0 1.5
CZARNECKI, Wojciech POL 1953 1953 LKS Rolnik Roza 1 2.0 2.0 1.0
9-11 KASPEREK, Rafal POL 2021 2021 LKS Rolnik Roza 0.5 3.0 3.0 1.0
SMOLAK, Ewa POL 1922 1922 LKS Rolnik Roza 0.5 3.0 3.0 1.0
SINGER, Krystian POL 2174 2174 ASSz Miedz Legnica 0.5 3.0 3.0 0.5
12 KASPEREK, Joanna POL 1800 LKS Rolnik Roza 0 4.0 4.0 0.0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Club Score Rav Rprfm
1. SKALSKI, Michal POL 2284 LKS Rolnik Roza 1.5/2 2211 2344
2. CABA, Tomasz POL 2122 LKS Rolnik Roza 1.0/2 2107 2107
3. KASPEREK, Rafal POL 2021 LKS Rolnik Roza 0.5/2 2010 1876
4. CZARNECKI, Wojciech POL 1953 LKS Rolnik Roza 1.0/2 1851 1851
5. SMOLAK, Ewa POL 1922 LKS Rolnik Roza 0.5/2 2046 1913
6. KASPEREK, Joanna POL 1800 LKS Rolnik Roza 0.0/2 1800 1533
7. SINGER, Krystian POL 2174 ASSz Miedz Legnica 0.5/2 2247 2114
8. HERMANOWICZ, Dominika POL 2099 ASSz Miedz Legnica 1.0/2 2114 2114
9. DUBINSKI, Mateusz POL 2004 ASSz Miedz Legnica 1.5/2 2015 2149
10. BEBEL, Arkadiusz POL 1800 ASSz Miedz Legnica 1.0/2 1902 1902
11. SOCHA, Anna POL 2108 ASSz Miedz Legnica 1.5/2 1984 2117
12. SOBIERSKA, Wioletta POL 1800 ASSz Miedz Legnica 2.0/2 1800 2067
Ratings (Intl)
No Name Rtg Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SKALSKI, Michal 2284 LKS Rolnik Roza 1.5/2 1.30 2 2174 2367
2. CABA, Tomasz 2122 LKS Rolnik Roza 1.0/2 1.06 -1 2099 2099
3. KASPEREK, Rafal 2021 LKS Rolnik Roza 0.5/2 1.04 -5 2004 1811
4. CZARNECKI, Wojciech 1953 LKS Rolnik Roza 0 0
5. SMOLAK, Ewa 1922 LKS Rolnik Roza 0.5/2 0.52 0 2108 1915
6. KASPEREK, Joanna * LKS Rolnik Roza 0 0
7. SINGER, Krystian 2174 ASSz Miedz Legnica 0.5/2 0.70 -2 2284 2091
8. HERMANOWICZ, Dominika 2099 ASSz Miedz Legnica 1.0/2 0.94 1 2122 2122
9. DUBINSKI, Mateusz 2004 ASSz Miedz Legnica 1.5/2 0.96 5 2021 2214
10. BEBEL, Arkadiusz * ASSz Miedz Legnica 1.0/2 1953 1953
11. SOCHA, Anna 2108 ASSz Miedz Legnica 1.5/2 1.48 0 1922 2115
12. SOBIERSKA, Wioletta * ASSz Miedz Legnica 0 0
Cross Table
No Name Feder Intl Id Rtg Loc Club Total 1 2
1. SKALSKI, Michal POL 1123998 2284 2284 LKS Rolnik Roza 1.5 7:1 7:0,5
2. CABA, Tomasz POL 1123432 2122 2122 LKS Rolnik Roza 1 8:0,5 8:0,5
3. KASPEREK, Rafal POL 1128167 2021 2021 LKS Rolnik Roza .5 9:0,5 9:0
4. CZARNECKI, Wojciech POL 1129147 1953 1953 LKS Rolnik Roza 1 10:0 10:1
5. SMOLAK, Ewa POL 1121774 1922 1922 LKS Rolnik Roza .5 11:0,5 11:0
6. KASPEREK, Joanna POL 1800 LKS Rolnik Roza 0 12:0 12:0
7. SINGER, Krystian POL 1119885 2174 2174 ASSz Miedz Legnica .5 1:0 1:0,5
8. HERMANOWICZ, Dominika POL 1123920 2099 2099 ASSz Miedz Legnica 1 2:0,5 2:0,5
9. DUBINSKI, Mateusz POL 1125923 2004 2004 ASSz Miedz Legnica 1.5 3:0,5 3:1
10. BEBEL, Arkadiusz POL 1800 ASSz Miedz Legnica 1 4:1 4:0
11. SOCHA, Anna POL 1117750 2108 2108 ASSz Miedz Legnica 1.5 5:0,5 5:1
12. SOBIERSKA, Wioletta POL 1800 ASSz Miedz Legnica 2 6:1 6:1