Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2008
Czerwiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 74 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MP - blitze, Jaworzno 2003 - wyniki ind.

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 26-10-2003 o godz. 18:05:01 przez AF

XXXVII MISTRZOSTWA POLSKI MEZCZYZN W
GRZE BLYSKAWICZNEJ - P-5'
JAWORZNO 25-10-03/25-10-03


Sedzia Glowny: IA MATLAK, Jacek - lic. 092        

                    W Y N I K I  K O N C O W E  

Lokata                                 Elo  Kraj  ä Pkt. Bchz1       Klub/Fed
------------------------------------------------------------------------------------------
  1    4 GM  JARACZ, Pawel             2542 2542   12.0  123.0  AZS UMCS Lublin          
  2    8 IM  BARTEL, Mateusz           2452 2452   11.5  115.0  DAMIS-POLONIA Warszawa   
  3    3 GM  SOCKO, Bartosz            2547 2547   11.0  122.5  POLONIA PLUS GSM Warszawa
  4    9 IM  JEDYNAK, Radoslaw         2448 2448   10.5  123.0  PTSz Plock               
  5   19 m   OLSZEWSKI, Michal         2346 2346   10.5  122.0  DAMIS-POLONIA Warszawa   
  6    1 IM  CYBOROWSKI, Lukasz        2575 2575   10.5  121.5  POLFA-GROFPOL Grodzisk Ma
  7    2 GM  KEMPINSKI, Robert         2561 2561    9.5  120.0  POLONIA PLUS GSM Warszawa
  8   15 m   CZARNOTA, Pawel           2369 2369    9.5  116.5  KLOS-CZARNY KON Olkusz   
  9   20 IM  BIELCZYK, Jacek           2343 2343    9.5  115.5  HETMAN SZOPIENICE Katowic
 10   35 k   SASKOWSKI, Jacek          2246 2246    9.5  115.0  MIEDZ Legnica            

 11   11 IM  SAPIS, Witalis            2394 2394    9.5  114.5  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 12   46 m   GRZELAK, Artur            2187 2187    9.5  111.0  POLFA-GROFPOL Grodzisk Ma
 13   22 m   TOCZEK, Grzegorz          2336 2336    9.5  110.5  ZELMER Rzeszow           
 14    7 IM  BOBRAS, Piotr             2465 2465    9.0  119.5  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 15   21 FM  KUZMICZ, Krystian         2337 2337    9.0  117.0  DAMIS-POLONIA Warszawa   
 16   17 m   MIKRUT, Dariusz           2363 2363    9.0  109.5  ZELMER Rzeszow           
 17   26 m   IZBINSKI, Bartlomiej      2303 2303    9.0  108.0  MIEDZ Legnica            
 18   23 m   JASIK, Krzysztof          2331 2331    9.0  107.0  POLONIA Wroclaw          
 19   18 FM  WISNIEWSKI, Adrian        2346 2346    9.0  105.0  AZS POLITECHNIKA Gliwice 
 20   38 m   SWICARZ, Maciej           2230 2230    9.0  102.5  POLONIA Wroclaw          

 21   24 m   HNYDIUK, Aleksander       2324 2324    8.5  117.0  HETMAN SZOPIENICE Katowic
 22   49 k   SINGER, Krystian          2174 2174    8.5  111.0  MIEDZ Legnica            
 23   14 IM  PINKAS, Karol             2370 2370    8.5  110.5  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 24    5 GM  KUCZYNSKI, Robert         2492 2492    8.5  109.5  DAMIS-POLONIA Warszawa   
 25   12 m   DOBROWOLSKI, Piotr        2385 2385    8.5  107.5  ZELMER Rzeszow           
 26   10 IM  ZAWADZKI, Stanislaw       2408 2408    8.5  104.0  MIEDZ Legnica            
 27   27 IM  KRAINSKI, Aleksander      2298 2298    8.5  102.5  BASZTA Znin              
 28   32 FM  PACUSZKA, Tomasz          2269 2269    8.5   97.0  BASZTA Znin              
 29   43 I++ SZROMBA, Krzysztof        2193 2193    8.5   91.0  KORONA Krakow            
 30   33 FM  LUCH, Michal              2268 2268    8.0  109.5  POLONIA Wroclaw          

 31   13 IM  MASTERNAK, Grzegorz       2378 2378    8.0  100.5  HETMAN SZOPIENICE Katowic
 32   36 k+  SZOEN, Dariusz            2242 2242    8.0   99.5  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 33   39 k   BULSKI, Krzysztof         2218 2218    8.0   99.0  FART Kielce              
 34   29 k+  SKALSKI, Michal           2284 2284    8.0   97.0  ROLNIK Roza              
 35   31 k   OLSZYNSKI, Kazimierz      2278 2278    8.0   95.0  ZARZEWIE Prudnik         
 36   47 k   SLABEK, Grzegorz          2178 2178    8.0   91.0  KKSz Krakow              
 37   52 k+  STACHANCZYK, Jacek        2157 2157    7.5  107.0  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 38   40 k   ZOWADA, Kazimierz         2197 2197    7.5  102.5  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 39   64 I   SZCZECINA, Michal         2069 2069    7.5  102.5  FART Kielce              
 40   30 k+  MUC, Tomasz               2281 2281    7.5  102.0  HETMAN SZOPIENICE Katowic

 41   50 I++ SROKA, Janusz             2173 2173    7.5   98.5  SZOMBIERKI Bytom         
 42   41 k   ANTKOWIAK, Grzegorz       2196 2196    7.5   97.0  HETMAN Wroclaw           
 43   37 k   MARKIEWICZ, Jacek         2241 2241    7.5   92.5  HETMAN SZOPIENICE Katowic
 44   55 m   GUZIK, Jolanta            2139 2139    7.5   92.5  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 45   51 k   BANASIK, Henryk           2168 2168    7.5   87.0  SZOMBIERKI Bytom         
 46   25 IM  KRUSZYNSKI, Wlodzimierz   2314 2314    7.5   83.0  HETMAN SZOPIENICE Katowic
 47   54 k   MORKISZ, Bogdan           2140 2140    7.0  107.5  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 48   48 k+  LUKSIK, Mateusz           2176 2176    7.0   98.0  ZELMER Rzeszow           
 49   60 m   POKOJSKA, Daria           2112 2112    7.0   97.5  CZARNOVIA Czarna         
 50   34 k   MASTERNAK, Aleksander     2248 2248    7.0   95.5  HETMAN SZOPIENICE Katowic

 51   42 I++ SKORA, Marek              2195 2195    7.0   94.0  PALAC Zagan              
 52   70 I   WALENTUKIEWICZ, Michal    1972 1972    7.0   92.5  POLONIA Wroclaw          
 53   56 I++ KLUKIEWICZ, Piotr         2135 2135    7.0   92.0  AZS PW Wroclaw           
 54   28 m   WIECH, Grzegorz           2284 2284    7.0   87.0  POLFA-GROFPOL Grodzisk Ma
 55   57 I++ GBYL, Andrzej             2123 2123    7.0   80.5  Klucze                   
 56   66 I   LACH, Piotr               2033 2033    7.0   79.5  KLOS-CZARNY KON Olkusz   
 57   16 FM  NOWAK, Ignacy             2367 2367    6.5  105.5  POCZTOWIEC TP SA Poznan  
 58   45 k   PANKIEWICZ, Tomasz        2190 2190    6.5   94.5  POLONIA Wroclaw          
 59   74 k   KIERES, Tadeusz            -   2200    6.5   92.0  Kielce                   
 60   44 k   OZOG, Leon                2193 2193    6.5   91.5  SZOMBIERKI Bytom         

 61   69 I   EFINOWICZ, Michal         2005 2005    6.5   87.0  POLONIA Wroclaw          
 62   58 k   BAKALARZ, Leszek          2118 2118    6.5   86.0  FART Kielce              
 63   75 k   JARACZ, Jozef              -   2200    6.5   79.0  AZS UMCS Lublin          
 64   76 I   JELEN, Janusz              -   2000    6.5   77.0  Jaworzno                 
 65   78 I   SITEK, Tomasz              -   2000    6.0   94.0  HETMAN SZOPIENICE Katowic
 66   80 I   KADZIOLKA, Zbigniew        -   2000    6.0   94.0  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 67   67 II+ WISNIEWSKI, Robert        2032 2032    6.0   92.0  BASZTA Znin              
 68   63 I++ JANISZEWSKI, Maciej       2072 2072    6.0   89.0  JUTRZENKA Dabrowa Gornicz
 69   53 k   SCIBOROWSKI, Miroslaw     2153 2153    6.0   84.5  BASZTA Znin              
 70   65 I   GOSZCZYNSKI, Andrzej      2042 2042    6.0   80.0  SZACH-MAT Tuszyn         

 71   72 I   BARTOSIK, Joanna          1904 1904    6.0   79.0  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 72   62 I   OLSZYNSKI, Michal         2084 2084    5.5   91.5  ZARZEWIE Prudnik         
 73   82 II  CIESLA, Konrad             -   1800    5.5   82.0  FART Kielce              
 74   77 I   PYTEL, Piotr               -   2000    5.5   81.5  KLOS-CZARNY KON Olkusz   
 75   81 I   ADAMKOWICZ, Zdzislaw       -   2000    5.5   75.5  Jaworzno                 
 76   61 I   WANIEK, Tomasz            2087 2087    5.5   74.0  HETMAN SZOPIENICE Katowic
 77   59 k   SPICAK, Krzysztof         2115 2115    5.5   73.0  Warszawa                 
 78   79 I   HORNIK, Bronislaw          -   2000    5.0   84.0  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 79   68 I   CZYZ, Artur               2022 2022    4.5   87.0  POLONIA Wroclaw          
 80   71 k   SMOLAK, Ewa               1922 1922    4.5   80.0  ROLNIK Roza              

 81   73 I++ NIESPIELAK, Kamila        1851 1851    1.0   73.5  JKSz-MCKiS Jaworzno      
 82    6 IM  URBAN, Klaudiusz          2479 2479    0.0    0.0  POCZTOWICE TP SA Poznan  
------------------------------------------------------------------------------------------9





Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp