Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 46 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

FESTIWAL pamięci E. LASKERA - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 22-09-2003 o godz. 21:42:49 przez AF

XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
pamięci E. LASKERA
BARLINEK 19 –21.09.2003
Info- sędzia Stefan Hałubek

SPRAWOZDANIE
W dniach 19 – 21.09.2003 w Barlineckim Ośrodku Kultury rozregrano XI Międzynarodowy
Festiwal Szachowy pamięci Dr E. Laskera. W programie Festiwalu rozegrano turnieje:
A. 19.09.2003 P-5 Turniej Błyskawiczny
B. 20.09.2003 P-15 Grand Prix Barlinka
C. 21.09.2003 P-30 Barlinek Open P’30

A. TURNIEJ BŁYSKAWICZNY P’5
Turniej błyskawiczny rozegrano w jednej grupie 30 zawodników, system szwajcarski, 11 rund,
w tempie – po 5 minut na partię. Zwyciężyli:
1.Dariusz Okoń (9p-kt) Śmiały Police -Puchar + 1 nagroda
2.Krzysztof Buczak (8,5) Szczecin -Puchar + 2 nagroda
3.Daniel Pyra (8,0) Stargard Szczeciński-Puchar + 3 nagroda
Wszystkie wyniki w załączonych tabelach.
B. GRAND PRIX BARLINKA P’15
Grand Prix Barlinka P’15 rozegrano w jednej grupie 71 zawodników, system szwajcarski, 9 rund,
w tempie – po 15 minut na partię .Zwyciężyli:
1.Marek Maćkowiak (8,0 p-kt) Żegrze Poznań -Puchar + 1 nagroda
2.im Aleksander Czerwoński (7,5) Stilon Gorzów Wlkp -Puchar + 2 nagroda
3.Hannes Knuth (7,0) Rostock -Puchar + 3 nagroda
4.Dariusz Okoń (7,0) Śmiały Police -4 nagroda
5.Roman Czaja (6,5) Mechanik Stargard Szczec. -5 nagroda
6.Eckhard Jeske (6,0) Rostock -6 nagroda
Wszystkie wyniki w załączonych tabelach
C. BARLINEK OPEN P’30
Turniej “Barlinek Open” rozegrano w jednej grupie 43 zawodników, system szwajcarski, 7 rund,
w tempie – po 30 minut na partię. Zwyciężyli:
1.gm Robert Rabiega (6,0) König Tegel Berlin -Puchar + 1 nagroda
2.Hannes Knuth (6,0) Rostock -Puchar + 1 nagroda
3.fm Marcin Steczek (5,0) Tęcza Turek -Puchar + 1 nagroda
4.Oleg Polishchuk (5,0) MOSiR Zabrze -4 nagroda
5.im Aleksander Czerwoński (5,0) Stilon Gorzów Wlkp -5 nagroda
6.Eckhard Jeske (5,0) Rostock -6 nagroda
7.Dariusz Okoń (5,0) Śmiały Police -7 nagroda
8.Joanna Górecka (5,0) Stilon Gorzów Wlkp -8 nagroda
9.Roman Czaja (5,0) Stargard Szczeciński-9 nagroda
10.Marek Maćkowiak (4,5) Żegrze Poznań -10 nagroda
Najlepsi z rankingiem 1800:
13.Adrian Ociepka (4,0) Szczecin - 1 nagroda specjalna
19.Marian Prokowski (4,0) Prisani Pyrzyce - 2 nagroda specjalna
20.Maciej Kielbratowski (4,0) Warszawa - 3 nagroda specjalna
Najlepsze kobiety:1.Joanna Górecka Stilon Gorzów Wlkp -dyplom + nagroda rzeczowa
2.Bożena Spychalska TorFarm-64 Toruń -dyplom
3.Kamila Kałużna Hetman Konin -dyplom
Normę na kategorię szachową IV wypełnił:Stanisław Niezgoda (Ruz=1757) ur.08.10.1938
Wszystkie wyniki w załączonych tabelach.

Turnieje rozegrano w sali widowiskowej Barlinieckiego Ośrodka Kultury „Panorama”. Organizacja Bardzo dobra. Na specjalną uwagę zasługuje dobrej jakości sprzęt szachowy - własność prywatna asystenta sędziego - Helmuta Borkowskiego, który przed każdym turniejem osobiście dezynfeko -wał wszystkie figury, ustawiał zegary. Solidna praca pozostałych dwóch asystentów sędziego: Ryszarda Kałużnego i Jerzego Klimaszewskiego zapewniła sprawny przebieg, punktualne rozpoczę- cia rund, terminowe zakończenia turniejów. Szybka,sprawna obsługa komputerowa - program Swiss-Perfect. Czynna recepcja, sprawna i miła obsługa, sklepik z pamiątkami szachowymi, bufet z napoja- mi. Miasto udekorowano afiszami szachowymi, duże zainteresowanie i zaangażowanie tematyką festiwalu kierownictwa Ośrodka Kultury i władz samorządowych Barlinka. W uroczystym otwarciu Festiwalu oraz zakończeniu uczestniczyli : burmistrz Miasta Barlinek - Zygmunt Siarkiewicz,
przewodniczący Rady Miejskiej - Mieczysław Adryjanowski ,wiceprezes PZSzach-Janusz Kowalski, członek Prezydium Niemieckiego Związku Szachowego - Hans Hachgrafe, prezes Szachowego Związku Seniorów Landu Brandenburg -Karl-Heinz Langer, dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury – Brygida Liśkiewicz, dyrektor Festiwalu – Krzysztof Kędzior.
Na okoliczność Festiwalu odbył się wspaniale, profesjonalnie wykonany występ teatru poezji „Wiatrak”i zespołu tanecznego„Uśmiechy” działające przy Barlinieckim Ośrodku Kultury „Panorama”, dostarczając uczestnikom Festiwalu niezapomnianych wrażeń.
Sprawnie sędziował zespół: Ryszard Kałużny sędzia kl.II - asystent sędziego
Jerzy Klimaszewski sędzia kl.II - asystent sędziego
Helmut Borkowski sędzia kl.II - asystent sędziego
Stefan Hałubek sędzia kl.państwowej –sędzia główny lic.068
(tel.075)7461249 e-mail: sthal@interia.pl

XI Międzynarodowy Festiwal Szachowy pam. E. Laskera Barlinek Turniej Błyskawiczny - Round 11

Standings P-5'

Place Name                      Feder Rtg  Loc  Title Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   OKON, Dariusz             POL   2204 2204       śmiały Police        9        63.5  78.0   57.0
  2   BUCZAK, Krzysztof         POL   2215 2215       Szczecin             8.5      63.5  77.5   51.5
  3   PYRA, Daniel              POL        2000       Stargard Szczeciński 8        63.0  76.5   44.0
  4   POLISHCHUK, Oleg          UKR   2220 2220       MOSIR Zabrze         8        62.5  76.5   49.0
  5   MAĆKOWIAK, Marek          POL   2223 2223       Żegrze Poznań        8        61.0  75.0   52.0
  6   CZERWONSKI, Aleksander    POL   2373 2373 im    Stilon Gorzów Wlkp   7.5      61.5  75.5   47.5
  7   BAJEK, Marek              POL        1800       Start Gorzów Wlkp    7        56.5  67.5   40.0
  8   KURLETO, Tomasz           POL        1800       Szczecin             6.5      59.5  69.0   39.0
  9   OCIEPKA, Adrian           POL        1800       Szczecin             6.5      57.0  67.0   40.5
 10   ZIEMANN, Nadine           GER   2125 2125       SC-81 Schneverdingen 6.5      51.0  63.0   38.0
 11   KOOPS, Randolf            GER   2094 2094       SC Bille             6        52.5  64.5   36.0
 12   KIEŁBRATOWSKI, Aleksander POL   2145 2145       Szczecin             6        52.5  63.5   37.0
 13   KEMENY, Matthias          GER   2066 2066       SG Glinde            6        52.5  62.5   37.0
 14   BICH, Marcin              POL        2000       ALMAT Szczecin       6        52.5  61.5   38.0
 15   RĄCZEWSKI, Marcin         POL        1800       BOK Barlinek         6        47.0  56.0   35.0
 16   NICIŃSKI, Piotr           POL        1800       BOK Barlinek         6        44.5  54.5   32.0
 17   BORKOWSKI, Helmut         POL        1800       Kołobrzeg            6        43.5  51.0   32.0
 18   POWĄZKA, Łukasz           POL        1400       BOK Barlinek         5.5      50.0  59.5   31.5
 19   KLIMASZEWSKI, Jerzy       POL        1800       BOK Barlinek         5.5      45.0  54.0   32.0
 20   ŁASKI, Rafał              POL        1800       Szczecin             5        57.0  68.5   33.0
 21   LANGER, Karl-Heinz        GER        1642       PSV Potsdam          5        45.0  55.0   34.0
 22   KIEŁBRATOWSKI, Maciej     POL        1800       Warszawa             5        43.5  52.5   30.0
 23   KAŁUŻNY, Ryszard          POL        1800       BOK Barlinek         4.5      37.5  46.5   23.5
 24   JAROSZONEK, Łukasz        POL        1800       Barlinek             4        42.5  50.0   21.0
 25   WASYLCIW, Bogdan          GER        1200       SC-81 Schneverdingen 3        44.5  52.5   18.0
 26   ŁAWNICZAK, Tadeusz        POL        1600       BOK Barlinek         3        39.0  46.0   22.5
 27   ŻŁOBICKI, Wojciech        POL        1000       Szczecin             3        34.0  41.5   14.0
 28   POWĄZKA, Daniel           POL        1000       BOK Barlinek         2        45.5  53.5   15.0
 29   MRÓWCZYŃSKI, Beniamin     POL        1400       BOK Barlinek         1        42.5  50.0    8.0
 30   NAJMAN, Mirosław          POL        1000       Moczkowo             1        39.0  46.5    2.0

Cross Table

No  Name                      Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  CZERWONSKI, Aleksander    2373 2373 7.5   16:1  8:1  6:1  4:0 10:1  5:0 11:D 19:1  2:1  3:0  9:1
2.  MAĆKOWIAK, Marek          2223 2223 8     17:1  9:1  5:0 19:1 23:1 18:1  4:1  3:1  1:0 11:0  6:1
3.  POLISHCHUK, Oleg          2220 2220 8     18:1 10:0 16:1 20:1  9:1  4:1  5:1  2:0 11:0  1:1 22:1
4.  BUCZAK, Krzysztof         2215 2215 8.5   19:1 11:1  7:1  1:1  5:D  3:0  2:0 18:1 12:1 26:1 21:1
5.  OKON, Dariusz             2204 2204 9     20:1 12:1  2:1  6:1  4:D  1:1  3:0 21:1  8:1  7:1 11:D
6.  KIEŁBRATOWSKI, Aleksander 2145 2145 6     21:1 13:1  1:0  5:0 27:1 12:0 18:0 24:1 29:1 19:1  2:0
7.  ZIEMANN, Nadine           2125 2125 6.5   22:1 14:1  4:0 18:D 12:0 17:0 27:1 30:1 23:1  5:0 26:1
8.  KOOPS, Randolf            2094 2094 6     23:1  1:0 19:0 17:1 21:0 24:1 22:1 10:1  5:0 14:1 12:0
9.  KEMENY, Matthias          2066 2066 6     24:1  2:0 10:1 22:1  3:0 21:0 19:0 29:1 15:1 13:1  1:0
10. BICH, Marcin                   2000 6     25:1  3:1  9:0 21:1  1:0 23:1 12:0  8:0 14:0 17:1 19:1
11. PYRA, Daniel                   2000 8     26:1  4:0 18:0 15:1 20:1 22:1  1:D 12:1  3:1  2:1  5:D
12. BAJEK, Marek                   1800 7     27:1  5:0 21:0 29:1  7:1  6:1 10:1 11:0  4:0 20:1  8:1
13. BORKOWSKI, Helmut              1800 6     28:1  6:0 20:0 16:1 18:0 26:0 14:1 27:1 30:1  9:0 23:1
14. JAROSZONEK, Łukasz             1800 4     29:1  7:0 23:0 27:0 17:0 25:1 13:0 22:0 10:1  8:0 30:1
15. KAŁUŻNY, Ryszard               1800 4.5   30:1 16:0 22:0 11:0 24:D 28:1 26:0 20:0  9:0 25:1 29:1
16. KIEŁBRATOWSKI, Maciej          1800 5      1:0 15:1  3:0 13:0 29:1 27:1 23:0 25:1 24:1 22:0 18:0
17. KLIMASZEWSKI, Jerzy            1800 5.5    2:0 24:D 26:1  8:0 14:1  7:1 21:0 28:1 18:0 10:0 25:1
18. KURLETO, Tomasz                1800 6.5    3:0 25:1 11:1  7:D 13:1  2:0  6:1  4:0 17:1 21:0 16:1
19. ŁASKI, Rafał                   1800 5      4:0 26:1  8:1  2:0 22:0 20:1  9:1  1:0 27:1  6:0 10:0
20. NICIŃSKI, Piotr                1800 6      5:0 27:1 13:1  3:0 11:0 19:0 29:1 15:1 25:1 12:0 28:1
21. OCIEPKA, Adrian                1800 6.5    6:0 28:1 12:1 10:0  8:1  9:1 17:1  5:0 26:D 18:1  4:0
22. RĄCZEWSKI, Marcin              1800 6      7:0 29:1 15:1  9:0 19:1 11:0  8:0 14:1 28:1 16:1  3:0
23. LANGER, Karl-Heinz             1642 5      8:0 30:1 14:1 24:1  2:0 10:0 16:1 26:0  7:0 29:1 13:0
24. ŁAWNICZAK, Tadeusz             1600 3      9:0 17:D 25:1 23:0 15:D  8:0 28:1  6:0 16:0 30:0 27:0
25. MRÓWCZYŃSKI, Beniamin          1400 1     10:0 18:0 24:0 28:1 26:0 14:0 30:0 16:0 20:0 15:0 17:0
26. POWĄZKA, Łukasz                1400 5.5   11:0 19:0 17:0 30:1 25:1 13:1 15:1 23:1 21:D  4:0  7:0
27. WASYLCIW, Bogdan               1200 3     12:0 20:0 30:1 14:1  6:0 16:0  7:0 13:0 19:0 28:0 24:1
28. NAJMAN, Mirosław               1000 1     13:0 21:0 29:0 25:0 30:0 15:0 24:0 17:0 22:0 27:1 20:0
29. POWĄZKA, Daniel                1000 2     14:0 22:0 28:1 12:0 16:0 30:1 20:0  9:0  6:0 23:0 15:0
30. ŻŁOBICKI, Wojciech             1000 3     15:0 23:0 27:0 26:0 28:1 29:0 25:1  7:0 13:0 24:1 14:0


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Warszawska Szkoła Reklamy • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp