Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Marzec 2010
Marzec 2010
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 40 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Puchar Klubu im. Jana Kiepury - Sosnowiec – wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 21-09-2003 o godz. 10:13:23 przez AF

III OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY TURNIEJ
O PUCHAR KLUBU im. JANA KIEPURY,
W SOSNOWCU, 20 IX 2003



Organizatorzy: dyrektor klubu Jolanta Szczurek i Stanisław Krawczyk
Sędzia – IA Andrzej Filipowicz
Zwycięzcy otrzymali medale, puchary i nagrody, które wręczał
prezydent Sosnowca Zbigniew Jaskiernia
Najlepsza z pań – Jolanta Guzik
Najlepszy, ze sprawnych inaczej – Józef Noga
Najmłodszy uczestnik turnieju – Mateusz Krawczyk (6 lat), dwukrotny uczestnik MP przedszkolaków.

Wyniki turnieju:
III Puchar Klubu im. Jana Kiepury, Sosnowiec, 20.09.2003

III Puchar Klubu im. Jana Kiepury, Sosnowiec, 20.09.2003 - Round 9

Standings

Place Name                    Rtg  Loc Club                   Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Wiśniewski, Adrian      2327     Polit. Śl.Gliwice      8.5      41.0  53.5   41.5    8
  2   Osipow, Mikołaj         2231     Pniówek                8        42.5  56.0   42.0    8
  3   Szwed, Jacek            2116     Start Katowice         7        37.5  47.0   33.5    6
  4   Matczyk, Bartosz        2057     Sosnowiec              7        35.5  45.5   34.0    7
  5   Janiszewski, Maciej     2089                            7        35.0  47.0   32.0    7
  6   Ganin, Maxim            2399     Ukraina                6.5      43.5  57.5   35.0    6
  7   Kruszyński, Włodzimierz 2314                            6.5      39.0  50.5   33.5    6
  8   Nieczajew, Andriej      2407     Ukraina                6.5      35.5  44.5   30.5    6
  9   Gbyl, Andrzej           2123                            6.5      35.0  46.5   31.5    6
 10   Wałach, Marcin          2297                            6        42.0  55.0   38.0    5
 11   Strączynski, Marek      1800     Częstochowa            6        41.0  53.0   33.0    6
 12   Kulesza, Mateusz        2217                            6        39.0  51.5   36.0    6
 13   Łukaszek, Stanisław     2169                            6        39.0  51.0   35.0    5
 14   Gumuła, Daniel          2153                            6        37.5  48.0   34.0    6
 15   Pietrzak, Janusz        2000                            6        34.0  45.0   27.0    6
 16   Guzik, Jolanta          2139     Jaworzno               6        34.0  44.0   31.0    6
 17   Zarychta, Krzysztof     2127     Start Katowice         6        34.0  44.0   28.0    6
 18   Wąsik, Piotr            1800                            6        30.5  41.0   21.0    6
 19   Majcher, Marcin         2054     Jaworzno               5.5      42.0  54.5   33.0    5
 20   Bulski, Krzysztof       2219     Fart Kielce            5.5      40.0  50.0   34.0    5
 21   Gmaj, Krzysztof         2056     Trójkąt Mysłowice      5.5      38.0  49.0   33.0    5
 22   Noga, Józef             2105     Bytom                  5.5      37.0  47.5   29.0    5
 23   Falkowski, Dawid        1800     Jutrzenka Dąbrowa G.   5.5      34.0  43.5   27.0    5
 24   Motyka, Michał          2224     UKS Karpaty            5.5      33.0  42.5   25.0    5
 25   Bodaszewski, Edward     2000     Siemianowice Śl.       5.5      29.5  39.0   25.0    5
 26   Ptaszyński, Tomasz      1800     Sosnowiec              5.5      29.0  36.5   25.0    5
 27   Litwin, Robert          2056     Trójkąt Mysłowice      5.5      26.5  34.5   22.5    5
 28   Szwarc, Paweł           2129     Start Katowice         5        40.0  53.0   30.5    4
 29   Kozieł, Ryszard         2200     Częstochowa            5        37.5  47.0   32.0    5
 30   Zychowski, Marek        1800     Częstochowaq           5        37.0  48.0   28.0    5
 31   Bielecki, Jan           1600     Radzionków             5        36.5  46.5   24.0    5
 32   Surman, Martin          2000     Start Katowice         5        35.0  45.0   27.5    4
 33   Bartosik, Joanna        1800                            5        35.0  43.0   27.0    5
 34   Wesołowski, Tadeusz     2106     Pniówek                5        34.0  43.0   26.0    5
 35   Obrocki, Dariusz        1800     Żywiec                 5        33.5  42.5   27.0    5
 36   Dawidczyk, Alina        1800     Drogowiec Kraków       5        33.0  42.0   26.0    5
 37   Kubieniec, Janusz       2000                            5        31.0  39.5   25.0    5
 38   Matuszczyk, Przemysław  1800     MKSz Rybnik            5        30.0  38.5   24.5    4
 39   Baryła, Łukasz          1800     Jutrzenka Dąbrowa G.   5        29.0  37.0   23.5    4
 40   Rachtan, Andrzej        1800     Zawiercie              4.5      39.0  46.5   28.0    4
 41   Przeniosło, Zbigniew    1800     Częstochowa            4.5      36.5  45.0   26.0    4
 42   Nowacki, Adam           1800                            4.5      36.0  45.5   25.5    4
 43   Kozłowski, Waldemar     1800     Sosnowiec              4.5      36.0  44.5   26.0    4
 44   Wąsik, Józef            2000                            4.5      34.0  43.0   25.5    4
 45   Zajączkowski, Piotr     1800     Sosnowiec              4.5      32.5  42.0   21.5    4
 46   Gbyl, Władysław         2000                            4.5      32.0  44.0   23.5    4
 47   Frączak, Jan            1800     Sosnowiec              4.5      32.0  41.0   24.5    4
 48   Dubiel, Łukasz          1800                            4.5      31.0  41.0   25.5    4
 49   Słabek, Agnieszka       2073     Pasjonat Dankowice     4.5      31.0  40.5   24.0    4
 50   Klekot, Henryk          1000     Czeladź                4.5      30.5  40.5   20.5    4
 51   Adamkowicz, Zdzisław    2000                            4.5      30.5  40.0   26.0    4
 52   Tchórzowski, Kazimierz  1600     Bytom                  4.5      28.0  35.5   18.5    4
 53   Żołędzki, Jerzy         2000     Sosnowiec              4.5      27.5  35.0   18.5    4
 54   Motyka, Elżbieta        1600     UKS Karpaty            4.5      26.0  34.0   16.0    3
 55   Kajstura, Kamil         1000     Łaziska                4        35.5  45.5   25.0    4
 56   Jopek, Krzysztof        1600     MKSz Łazy              4        33.0  41.0   21.0    4
 57   Grabowski, Mieczysław   1600                            4        32.5  42.5   20.0    4
 58   Chmiel, Wojciech        1400     Dąbrowa G.             4        31.0  39.5   19.0    4
 59   Stebakow, Cezary        1600     Czeladź                4        30.0  37.0   19.0    4
 60   Orliński, Szczepan      1600     Sosnowiec              4        29.5  38.5   20.0    4
 61   Langhammer, Marcin      1600     Kościuszkowiec Chorzów 4        29.5  38.0   19.0    4
 62   Pawełczyk, Marek        1000     Wojkowice              4        29.5  37.5   19.0    4
 63   Górecki, Andrzej        1400                            4        28.0  36.5   17.0    4
 64   Balcerowski, Marcin     1000     Sosnowiec              4        27.5  34.0   19.0    3
 65   Motyka, Joanna          1400     UKS Karpaty            4        26.0  35.0   17.0    4
 66   Suliga, Bartosz         1600     Rybnik                 4        26.0  34.5   16.0    4
 67   Skolik, Bolesław        1600                            4        26.0  31.5   18.0    4
 68   Tomaszczyk, Marcin      1400     Łaziska                4        24.0  30.5   14.0    4
 69   Grela, Stanisław        1600     Czeladź                3.5      31.0  39.5   20.5    3
 70   Kruczek, Michał         1600     Katowice               3.5      27.0  35.0   17.0    3
 71   Pawłowski, Piotr        1000     Chrzan˘w               3.5      24.5  31.0   14.5    3
 72   Siedliński, Piotr       1800     Jaworzno               3        32.0  41.5   17.0    3
 73   Bogacki, Henryk         1600     Tarnowskie Góry        3        30.5  39.0   18.0    3
 74   Chmiel, Michał          1400     Dąbrowa G              3        30.0  37.5   13.0    3
 75   Celarek, Stanisław      1000     Zagórze                3        29.5  39.5   16.0    3
 76   Placek, Zbigniew        1600     Będzin                 3        29.0  38.0   16.5    2
 77   Piekielski, Michał      1600     Sosnowiec              3        28.5  37.0   14.0    3
 78   Dymecki, Zbigniew       1400                            3        26.5  34.0   13.0    3
 79   Łapaj, Mateusz          1400     Zawiercie              3        26.5  33.5   13.0    3
      Smołka, Marcin          1400     MKSz Rybnik            3        26.5  33.5   13.0    3
 81   Rak, Adrian             1000     Będzin                 3        26.0  31.0   11.0    2
 82   Jabłoński, Lechosław    1400     Tarnowskie Góry        3        24.0  29.0   14.0    3
 83   Pietrucha, Jarosław     1000                            3        23.5  30.5   11.0    2
 84   Kisiel, Arkadiusz       1000     Sosnowiec              2.5      23.0  29.5    7.5    1
 85   Krawczyk, Mateusz       1000     Sosnowiec              2.5      22.0  28.5    6.5    1
 86   Słabek, Marcin          1000     Sosnowiec              2.5      22.0  27.5    7.5    1
 87   Pawlikowski, Łukasz     1000     Będzin                 2.5      21.5  29.0    9.5    2
 88   Stanecki, Michał        1000                            2        24.0  30.5    9.0    1
 89   Urbańczyk, Michał       1000     Chruszczobród          2        23.5  29.5    8.0    1
 90   Pieńkowski, Wojciech    1000     Będzin                 2        21.0  28.5    9.0    2
 91   Wr˘bel, Karol           1000     Będzin                 1        24.5  31.5    8.0    0
 92   Zakrzewski, Wiesław     1800     Katowice               0         5.5   5.5    0.0    0

Cross Table

No Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Wiśniewski, Adrian      POL   2327 18:W 46:W  9:D 28:W  6:W 19:W  2:W 10:W 12:W
2  Osipow, Mikołaj         POL   2231 30:W 15:W  5:W 13:W 21:W 10:W  1:L 11:W  6:W
3  Szwed, Jacek            POL   2116 76:W 42:W  7:D  6:L 41:W 28:D 36:W 14:W 17:W
4  Matczyk, Bartosz        POL   2057 58:W 26:W 20:L 31:W 55:W 12:L 40:W 28:W 13:W
5  Janiszewski, Maciej     POL   2089 66:W 35:W  2:L 40:L 57:W 23:W 42:W 16:W 10:W
6  Ganin, Maxim            UKR   2399 11:W 19:D 24:W  3:W  1:L 22:W 21:W 12:W  2:L
7  Kruszyński, Włodzimierz       2314 45:W 25:W  3:D 22:W 19:L  9:W 11:L 43:W 20:W
8  Nieczajew, Andriej      ukr   2407 72:W 51:W 28:D 14:L 22:L 50:W 30:W 21:W 19:W
9  Gbyl, Andrzej           POL   2123 77:W 43:W  1:D 19:L 69:W  7:L 46:W 41:W 11:W
10 Wałach, Marcin          POL   2297 92:+ 37:W 34:W 12:W 14:W  2:L 29:W  1:L  5:L
11 Strączynski, Marek      POL   1800  6:L 63:W 17:W 49:W 34:W 14:W  7:W  2:L  9:L
12 Kulesza, Mateusz              2217 57:W 33:W 44:W 10:L 32:W  4:W 20:W  6:L  1:L
13 Łukaszek, Stanisław     POL   2169 56:W 36:W 23:W  2:L 33:W 21:D 19:W 20:D  4:L
14 Gumuła, Daniel          POL   2153 70:W 48:W 55:W  8:W 10:L 11:L 15:W  3:L 31:W
15 Pietrzak, Janusz        POL   2000 68:W  2:L 56:L 78:W 26:W 38:W 14:L 42:W 29:W
16 Guzik, Jolanta          POL   2139 61:W 23:L 72:W 43:W 40:W 20:L 32:W  5:L 35:W
17 Zarychta, Krzysztof     POL   2127 60:L 74:W 11:L 52:W 31:W 44:W 33:W 29:W  3:L
18 Wąsik, Piotr                  1800  1:L 65:L 75:L 54:W 90:W 52:W 34:W 44:W 28:W
19 Majcher, Marcin         POL   2054 63:W  6:D 41:W  9:W  7:W  1:L 13:L 22:W  8:L
20 Bulski, Krzysztof       POL   2219 73:W 32:W  4:W 21:L 37:W 16:W 12:L 13:D  7:L
21 Gmaj, Krzysztof         POL   2056 74:W 60:W 29:W 20:W  2:L 13:D  6:L  8:L 40:W
22 Noga, Józef             POL   2105 59:W 41:D 40:W  7:L  8:W  6:L 47:W 19:L 30:W
23 Falkowski, Dawid        POL   1800 87:W 16:W 13:L 29:L 59:W  5:L 73:W 24:D 45:W
24 Motyka, Michał          POL   2224 31:W 44:L  6:L 66:W 45:W 33:L 72:W 23:D 47:W
25 Bodaszewski, Edward     POL   2000 79:W  7:L 31:L 74:W 61:W 42:L 57:W 40:D 41:W
26 Ptaszyński, Tomasz      POL   1800 89:W  4:L 91:W 33:L 15:L 74:W 55:W 32:D 51:W
27 Litwin, Robert          POL   2056 78:W 55:L 30:L 58:L 79:W 77:W 45:D 69:W 43:W
28 Szwarc, Paweł           POL   2129 54:W 47:W  8:D  1:L 46:W  3:D 48:W  4:L 18:L
29 Kozieł, Ryszard         POL   2200 69:W 39:W 21:L 23:W 35:W 30:W 10:L 17:L 15:L
30 Zychowski, Marek        POL   1800  2:L 80:W 27:W 36:W 51:W 29:L  8:L 33:W 22:L
31 Bielecki, Jan           POL   1600 24:L 68:W 25:W  4:L 17:L 78:W 37:W 48:W 14:L
32 Surman, Martin          POL   2000 64:W 20:L 61:W 60:W 12:L 35:W 16:L 26:D 38:D
33 Bartosik, Joanna        POL   1800 84:W 12:L 77:W 26:W 13:L 24:W 17:L 30:L 56:W
34 Wesołowski, Tadeusz     POL   2106 67:W 38:W 10:L 42:W 11:L 36:L 18:L 76:W 57:W
35 Obrocki, Dariusz              1800 86:W  5:L 62:W 44:W 29:L 32:L 59:W 36:W 16:L
36 Dawidczyk, Alina        POL   1800 85:W 13:L 67:W 30:L 58:W 34:W  3:L 35:L 64:W
37 Kubieniec, Janusz       POL   2000 80:W 10:L 57:W 56:W 20:L 40:L 31:L 59:W 55:W
38 Matuszczyk, Przemysław  POL   1800 83:W 34:L 50:L 79:W 63:W 15:L 61:W 51:D 32:D
39 Baryła, Łukasz          POL   1800 50:W 29:L 76:D 41:L 62:W 69:W 43:L 64:D 58:W
40 Rachtan, Andrzej        POL   1800 91:W 49:W 22:L  5:W 16:L 37:W  4:L 25:D 21:L
41 Przeniosło, Zbigniew    POL   1800 88:W 22:D 19:L 39:W  3:L 64:W 49:W  9:L 25:L
42 Nowacki, Adam                 1800 81:W  3:L 58:W 34:L 65:W 25:W  5:L 15:L 53:D
43 Kozłowski, Waldemar     POL   1800 90:W  9:L 52:W 16:L 67:W 49:D 39:W  7:L 27:L
44 Wąsik, Józef                  2000 75:W 24:W 12:L 35:L 73:W 17:L 56:W 18:L 52:D
45 Zajączkowski, Piotr     POL   1800  7:L 79:W 49:L 82:W 24:L 58:W 27:D 46:W 23:L
46 Gbyl, Władysław         POL   2000 65:W  1:L 69:D 50:W 28:L 70:W  9:L 45:L 62:W
47 Frączak, Jan            POL   1800 71:W 28:L 66:W 51:L 50:D 55:W 22:L 49:W 24:L
48 Dubiel, Łukasz          POL   1800 62:W 14:L 59:W 55:L 60:W 51:W 28:L 31:L 54:D
49 Słabek, Agnieszka       POL   2073 52:W 40:L 45:W 11:L 56:W 43:D 41:L 47:L 70:W
50 Klekot, Henryk          POL   1000 39:L 70:W 38:W 46:L 47:D  8:L 53:L 71:W 69:W
51 Adamkowicz, Zdzisław    POL   2000 82:W  8:L 73:W 47:W 30:L 48:L 75:W 38:D 26:L
52 Tchórzowski, Kazimierz  POL   1600 49:L 88:W 43:L 17:L 81:W 18:L 80:W 72:W 44:D
53 Żołędzki, Jerzy         POL   2000 55:L 78:W 60:L 63:L 80:W 59:L 50:W 66:W 42:D
54 Motyka, Elżbieta        POL   1600 28:L 62:L 71:D 18:L 85:W 76:D 78:W 75:W 48:D
55 Kajstura, Kamil         POL   1000 53:W 27:W 14:L 48:W  4:L 47:L 26:L 73:W 37:L
56 Jopek, Krzysztof        POL   1600 13:L 85:W 15:W 37:L 49:L 65:W 44:L 63:W 33:L
57 Grabowski, Mieczysław   POL   1600 12:L 75:W 37:L 68:W  5:L 82:W 25:L 67:W 34:L
58 Chmiel, Wojciech        POL   1400  4:L 89:W 42:L 27:W 36:L 45:L 83:W 61:W 39:L
59 Stebakow, Cezary        POL   1600 22:L 81:W 48:L 89:W 23:L 53:W 35:L 37:L 75:W
60 Orliński, Szczepan      POL   1600 17:W 21:L 53:W 32:L 48:L 75:L 82:W 62:L 79:W
61 Langhammer, Marcin      POL   1600 16:L 87:W 32:L 75:W 25:L 62:W 38:L 58:L 82:W
62 Pawełczyk, Marek        POL   1000 48:L 54:W 35:L 77:W 39:L 61:L 74:W 60:W 46:L
63 Górecki, Andrzej        POL   1400 19:L 11:L 87:W 53:W 38:L 73:L 77:W 56:L 72:W
64 Balcerowski, Marcin     POL   1000 32:L 73:L 88:W 70:D 76:W 41:L 71:W 39:D 36:L
65 Motyka, Joanna          POL   1400 46:L 18:W 74:L 72:W 42:L 56:L 67:L 77:W 73:W
66 Suliga, Bartosz         POL   1600  5:L 86:W 47:L 24:L 75:L 89:W 68:W 53:L 81:W
67 Skolik, Bolesław              1600 34:L 83:W 36:L 91:W 43:L 72:L 65:W 57:L 80:W
68 Tomaszczyk, Marcin      POL   1400 15:L 31:L 86:W 57:L 72:L 91:W 66:L 74:W 76:W
69 Grela, Stanisław        POL   1600 29:L 84:W 46:D 76:W  9:L 39:L 70:W 27:L 50:L
70 Kruczek, Michał         POL   1600 14:L 50:L 84:W 64:D 71:W 46:L 69:L 87:W 49:L
71 Pawłowski, Piotr        POL   1000 47:L 77:L 54:D 84:W 70:L 81:W 64:L 50:L 87:W
72 Siedliński, Piotr       POL   1800  8:L 82:W 16:L 65:L 68:W 67:W 24:L 52:L 63:L
73 Bogacki, Henryk         POL   1600 20:L 64:W 51:L 80:W 44:L 63:W 23:L 55:L 65:L
74 Chmiel, Michał          POL   1400 21:L 17:L 65:W 25:L 89:W 26:L 62:L 68:L 88:W
75 Celarek, Stanisław      POL   1000 44:L 57:L 18:W 61:L 66:W 60:W 51:L 54:L 59:L
76 Placek, Zbigniew        POL   1600  3:L 90:W 39:D 69:L 64:L 54:D 79:W 34:L 68:L
77 Piekielski, Michał      POL   1600  9:L 71:W 33:L 62:L 83:W 27:L 63:L 65:L 84:W
78 Dymecki, Zbigniew       POL   1400 27:L 53:L 85:W 15:L 88:W 31:L 54:L 80:L 90:W
79 Łapaj, Mateusz          POL   1400 25:L 45:L 90:W 38:L 27:L 88:W 76:L 83:W 60:L
80 Smołka, Marcin          POL   1400 37:L 30:L 81:W 73:L 53:L 86:W 52:L 78:W 67:L
81 Rak, Adrian             POL   1000 42:L 59:L 80:L 87:W 52:L 71:L 91:W  0:W 66:L
82 Jabłoński, Lechosław    POL   1400 51:L 72:L 83:W 45:L 91:W 57:L 60:L 90:W 61:L
83 Pietrucha, Jarosław     POL   1000 38:L 67:L 82:L 85:W 77:L 84:W 58:L 79:L  0:W
84 Kisiel, Arkadiusz       POL   1000 33:L 69:L 70:L 71:L 87:D 83:L  0:W 88:W 77:L
85 Krawczyk, Mateusz       POL   1000 36:L 56:L 78:L 83:L 54:L  0:W 88:L 89:W 86:D
86 Słabek, Marcin          POL   1000 35:L 66:L 68:L 90:L  0:W 80:L 87:L 91:W 85:D
87 Pawlikowski, Łukasz     POL   1000 23:L 61:L 63:L 81:L 84:D 90:W 86:W 70:L 71:L
88 Stanecki, Michał        POL   1000 41:L 52:L 64:L  0:W 78:L 79:L 85:W 84:L 74:L
89 Urbańczyk, Michał       POL   1000 26:L 58:L  0:W 59:L 74:L 66:L 90:L 85:L 91:W
90 Pieńkowski, Wojciech    POL   1000 43:L 76:L 79:L 86:W 18:L 87:L 89:W 82:L 78:L
91 Wr˘bel, Karol           POL   1000 40:L  0:W 26:L 67:L 82:L 68:L 81:L 86:L 89:L
92 Zakrzewski, Wiesław     POL   1800 10:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Szkoła Wizażu i Charakteryzacji • Warszawszka Szkoła Reklamy • Płatne i darmowe kursy fotografii