Kto jest Online | Aktualnie jest 78 gość(ci) i 7 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
| |
Mistrzostwa Europy do 10, 12, 14, 16 i 18 lat są rozgrywane nad Adriatykiem, w Budwie (Czarnogóra) w dniach 13-22 września 2003 r. (9 rund, tempo gry 90’/partia + 30”/ruch),
dzień wolny - czwartek 18 IX (DME – szachy szybkie).
Stan tabel po rundzie VI
| | Stan po VI r. | | | | | |
| | Boys 10 | | | | | |
| 1 | Ter Sahakyan Samvel | 0 | ARM | 5,5 | 21 | |
| 2 | Swiercz Dariusz | 1990 | POL | 5 | 21 | |
| 3 | Mihok Oliver | 1956 | GER | 5 | 20 | |
| 4 | Belous Vladimir | 0 | RUS | 5 | 19 | |
| 5 | Sjugirov Sanan | 2296 | RUS | 4,5 | 23 | |
| 6 | Csata Marcell | 0 | HUN | 4,5 | 20 | |
| 7 | Strzemiecki Zbigniew | 1989 | POL | 4,5 | 20 | |
| 8 | Bogdanovych Stanislav | 0 | UKR | 4,5 | 19 | |
| 9 | Yaramchuk Maksim | 0 | BLR | 4 | 21 | |
| 10 | Bazeev German | 0 | RUS | 4 | 20 | |
| 11 | Kigel Dmytro | 0 | UKR | 4 | 20 | |
| 12 | Kanarek Marcel | 0 | POL | 4 | 19 | |
| 13 | Lortkipanidze Nodar | 0 | GEO | 4 | 19 | |
| 14 | Schippers Maurice | 0 | NED | 4 | 18 | |
| 15 | Ilyushenok Ilya | 0 | RUS | 4 | 18 | |
| 16 | Firat Burak | 0 | TUR | 4 | 18 | |
| 17 | Petenyi Tamas | 0 | SVK | 4 | 18 | |
| 18 | Galopoulos Nikolaos | 0 | GRE | 4 | 18 | |
| 19 | Dionisi Thomas | 0 | FRA | 4 | 17 | |
| 20 | Todorov Rosen | 0 | BUL | 4 | 16 | |
| 21 | Dimitrijevic Radmilo | 0 | SCG | 4 | 15 | |
| 22 | Prulentsov Andrey | 0 | RUS | 3,5 | 20 | |
| 23 | Sen Subin | 0 | ENG | 3,5 | 20 | |
| 24 | Bures Jaroslav | 0 | CZE | 3,5 | 18 | |
| 25 | Rzaev Bahruz | 0 | AZE | 3,5 | 18 | |
| 26 | Corlatescu Dragos | 0 | ROM | 3,5 | 17 | |
| 27 | Sochaki Christophe | 0 | FRA | 3,5 | 17 | |
| 28 | Zoren Shoval | 0 | ISR | 3 | 21 | |
| 29 | Sadzikowski Daniel | 0 | POL | 3 | 19 | |
| 30 | Savonin Alexandar | 0 | RUS | 3 | 19 | |
| 31 | Radusinovic Lazar | 0 | SCG | 3 | 18 | |
| 32 | Mammadli Parviz | 0 | AZE | 3 | 17 | |
| 33 | Kantans Toms | 0 | LAT | 3 | 17 | |
| 34 | Straka Jozef | 0 | SVK | 3 | 17 | |
| 35 | Schaefer Alexander | 0 | GER | 3 | 16 | |
| 36 | Orava Aleksandr | 0 | EST | 3 | 16 | |
| 37 | Kayukov Kirill | 0 | RUS | 3 | 15 | |
| 38 | Nestorovic Lazar | 0 | SCG | 3 | 15 | |
| 39 | O'Toole George | 0 | ENG | 3 | 15 | |
| 40 | Indricean Mihai | 0 | MDA | 3 | 15 | |
| 41 | Lobmeyer Fabian | 0 | GER | 3 | 14 | |
| 42 | Belsak Zan | 0 | SLO | 3 | 13 | |
| 43 | Ayvazov Andrey | 0 | RUS | 3 | 13 | |
| 44 | Bijelic Jovan | 0 | BIH | 2,5 | 18 | |
| 45 | Riemelmoser Stefan | 0 | AUT | 2,5 | 16 | |
| 46 | Luigend Karl Erik | 0 | EST | 2,5 | 16 | |
| 47 | Friedrich Wiede | 0 | GER | 2,5 | 14 | |
| 48 | Dobak Daniel | 1838 | HUN | 2,5 | 13 | |
| 49 | Marguerettaz Davy | 0 | ITA | 2,5 | 12 | |
| 50 | Pipan Tim | 0 | SLO | 2 | 18 | |
| 51 | Pernjak Ivan | 0 | CRO | 2 | 17 | |
| 52 | Acikgoz Atakan | 0 | TUR | 2 | 16 | |
| 53 | Petrusic Toni | 0 | CRO | 2 | 16 | |
| 54 | Rozic Samo | 0 | SLO | 2 | 16 | |
| 55 | Nyizsnyik Bence | 0 | HUN | 2 | 15 | |
| 56 | Airapetjan Ruben | 0 | EST | 2 | 15 | |
| 57 | Radovanovic Nikola | 0 | SCG | 2 | 15 | |
| 58 | Slamar Josip | 0 | CRO | 2 | 14 | |
| 59 | Dimopoulos Dimitrios | 0 | GRE | 2 | 14 | |
| 60 | Boutchenik Cyril | 0 | RUS | 2 | 13 | |
| 61 | Jovanovic Bojan | 0 | SCG | 1,5 | 17 | |
| 62 | Petrovski Igor | 0 | MKD | 1,5 | 15 | |
| 63 | Dimitrijevic Sava | 0 | SCG | 1,5 | 14 | |
| 64 | Rutkus Marius | 0 | LTU | 1,5 | 13 | |
| 65 | Hiltunen Ville | 0 | FIN | 1 | 13 | |
| 66 | Bozilov Dragan | 0 | SCG | 1 | 12 | |
| 67 | Dimcic Dejan | 0 | SCG | 0,5 | 12 | |
| 68 | Vrankovic Stefan | 0 | SCG | 0 | 2,5 | |
| 69 | Desnica Vladan | 0 | SCG | 0 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | Boys 12 | | | | |
| 1 | | Safarli Eltaj | 2190 | AZE | 6 | 22 |
| 2 | | Narmontas Matas | 2086 | LTU | 5 | 19 |
| 3 | FM | Fodor Tamas Jr | 2111 | HUN | 5 | 18 |
| 4 | FM | Onischuk Vladimir | 2174 | UKR | 5 | 18 |
| 5 | | Bojchev Marian | 2174 | BUL | 4,5 | 21 |
| 6 | | Tvarijonas Povilas | 2121 | LTU | 4,5 | 16 |
| 7 | | Szabo Leon | 2116 | HUN | 4,5 | 14 |
| 8 | | Leniart Arkadiusz | 2102 | POL | 4 | 22 |
| 9 | | Klimov Anton | 2150 | RUS | 4 | 21 |
| 10 | | Aydogdu Ataman | 0 | TUR | 4 | 18 |
| 11 | | Martinovic Sasa | 2080 | CRO | 4 | 18 |
| 12 | | Gritsenko Andrey | 0 | RUS | 4 | 18 |
| 13 | | Kopylov Alexandre | 2142 | RUS | 4 | 17 |
| 14 | | Yilmaz Mustafa | 1935 | TUR | 4 | 17 |
| 15 | | Simonyan Hrayr | 2270 | ARM | 4 | 17 |
| 16 | | Chirila Ioan Cristian | 2183 | ROM | 4 | 16 |
| 17 | | Anton Teodor | 2079 | ROM | 4 | 16 |
| 18 | | Patsia Zviad | 0 | GEO | 4 | 15 |
| 19 | | Badziakouski Mikita | 0 | BLR | 3,5 | 21 |
| 20 | | Kosov Ivan | 2203 | RUS | 3,5 | 20 |
| 21 | | Dudys Jakub | 2031 | POL | 3,5 | 20 |
| 22 | | Pavlidis Anastasios | 2076 | GRE | 3,5 | 19 |
| 23 | | Aydogdu Erkmen | 0 | TUR | 3,5 | 18 |
| 24 | | Saatdjian Thomas | 2051 | FRA | 3,5 | 17 |
| 25 | | Georgescu Tiberiu | 1955 | ROM | 3,5 | 14 |
| 26 | | Durarbayli Vasif | 0 | AZE | 3,5 | 13 |
| 27 | | Vdovin Sergey | 0 | RUS | 3,5 | 13 |
| 28 | | Kanakaris Gorgios | 0 | GRE | 3 | 22 |
| 29 | | Savanovic Vuk | 0 | SCG | 3 | 19 |
| 30 | | Reimanis Ritvars | 0 | LAT | 3 | 19 |
| 31 | | Grigorian Gareguine | 0 | RUS | 3 | 18 |
| 32 | | Mammadov Ayaz | 0 | AZE | 3 | 18 |
| 33 | | Bogner Sebastian | 2031 | GER | 3 | 15 |
| 34 | | Simonyan Tigran | 0 | ARM | 3 | 15 |
| 35 | | Lomsadze Davit | 0 | GEO | 3 | 15 |
| 36 | | Hansen Alexei | 0 | DEN | 3 | 15 |
| 37 | | Feller Sebastien | 2004 | FRA | 3 | 15 |
| 38 | | Plaskan Jure | 0 | SLO | 2,5 | 18 |
| 39 | | Muller Reinhold | 0 | GER | 2,5 | 18 |
| 40 | | Wolfram Kevin | 0 | AUT | 2,5 | 17 |
| 41 | | Inonu Muhsin Munci | 0 | TUR | 2,5 | 17 |
| 42 | | Kleijn Christov | 0 | NED | 2,5 | 17 |
| 43 | | Antunovic Goran | 0 | BIH | 2,5 | 17 |
| 44 | | Nuri Kambez | 0 | SUI | 2,5 | 17 |
| 45 | | Kurkijarvi Mikko | 0 | FIN | 2,5 | 16 |
| 46 | | Rozman Mitja | 0 | SLO | 2,5 | 15 |
| 47 | | Nitelea Barbu | 0 | ROM | 2,5 | 15 |
| 48 | | Velickovic Dusan | 0 | SCG | 2,5 | 13 |
| 49 | | Perciun Dan | 0 | MDA | 2,5 | 13 |
| 50 | | Pantic Bojan | 0 | BIH | 2 | 19 |
| 51 | | Kurguzov Ilja | 0 | EST | 2 | 16 |
| 52 | | Stankovic Milos | 0 | SCG | 2 | 16 |
| 53 | | Jefic Srdjan | 0 | BIH | 2 | 16 |
| 54 | | Ivekovic Zvonko | 0 | CRO | 2 | 15 |
| 55 | | Varga David | 0 | SVK | 2 | 14 |
| 56 | | Fabiani Lino | 0 | ITA | 2 | 14 |
| 57 | | Time Jonatan | 0 | NOR | 2 | 12 |
| 58 | | Chernyy Oleg | 0 | RUS | 2 | 12 |
| 59 | | Krivec Sandi | 0 | SLO | 1,5 | 17 |
| 60 | | Novovic Veljko | 0 | SCG | 1,5 | 15 |
| 61 | | Becarovski Filip | 0 | MKD | 1,5 | 14 |
| 62 | | Ayrumyan Serezha | 0 | RUS | 1,5 | 14 |
| | | Pozzo Sebastian | 0 | ENG | 1,5 | 14 |
| 64 | | Kuchynka Lukas | 0 | CZE | 1,5 | 14 |
| 65 | | Maddens Martijn | 0 | BEL | 1 | 14 |
| | | | | | | |
| | | Boys 14 | | | | |
| 1 | FM | Carlsen Magnus | 2385 | NOR | 5,5 | 20 |
| 2 | | Zhigalko Sergei | 2399 | BLR | 5 | 20 |
| 3 | | Bindrich Falko | 2334 | GER | 4,5 | 21 |
| 4 | | Andriasyan Zaven | 2311 | ARM | 4,5 | 20 |
| 5 | FM | Berczes David | 2393 | HUN | 4,5 | 19 |
| 6 | | Krivoborodov Egor | 2298 | RUS | 4,5 | 19 |
| 7 | | Chernobay Artem | 2261 | RUS | 4,5 | 16 |
| 8 | FM | Andreikin Dmitry | 2400 | RUS | 4 | 21 |
| 9 | | Rodshtein Maxim | 2344 | ISR | 4 | 20 |
| 10 | | Olszewski Michal | 2227 | POL | 4 | 20 |
| 11 | | Sanikidze Tornike | 2250 | GEO | 4 | 18 |
| 12 | | Bitalzadeh Ali | 2181 | NED | 4 | 17 |
| 13 | | Lapcevic Milos | 2119 | YUG | 4 | 17 |
| 14 | | Margvelashvili Giorgi | 2181 | GEO | 4 | 16 |
| 15 | | Potapov Alexey | 0 | RUS | 4 | 16 |
| 16 | | Turauskas Laimonas | 0 | LTU | 4 | 16 |
| 17 | | Potapov Pavel | 2210 | RUS | 4 | 16 |
| 18 | | Bronowicki Mateusz | 2146 | POL | 3,5 | 20 |
| 19 | FM | Nepomniachtchi Ian | 2432 | RUS | 3,5 | 19 |
| 20 | | Can Emre | 2198 | TUR | 3,5 | 19 |
| 21 | | Lintchevski Daniil | 2132 | RUS | 3,5 | 18 |
| 22 | | Nestorovic D Nikola | 2142 | YUG | 3,5 | 18 |
| 23 | | Siebarth Raiko | 2117 | GER | 3,5 | 18 |
| 24 | | Matsenko Sergei | 2089 | RUS | 3,5 | 17 |
| 25 | | Margolin Evgenij | 2222 | RUS | 3,5 | 17 |
| 26 | FM | Howell David | 2323 | ENG | 3,5 | 15 |
| 27 | | Martic Nemanja | 2164 | YUG | 3,5 | 15 |
| 28 | | Swinkels Robin | 2171 | NED | 3,5 | 14 |
| 29 | | Vernay Clovis | 2097 | FRA | 3 | 21 |
| 30 | | Figura Atila Gajo | 2111 | GER | 3 | 20 |
| 31 | | Beck Frederik | 2087 | GER | 3 | 19 |
| 32 | | Spoelman Wouter | 2169 | NED | 3 | 17 |
| 33 | | Sharafiev Azat | 2258 | RUS | 3 | 17 |
| 34 | | Hrzica Rok | 2116 | SLO | 3 | 17 |
| 35 | | Ostrovskiy Andrey | 2077 | UKR | 3 | 17 |
| 36 | | Kokol Peter | 0 | SLO | 3 | 17 |
| 37 | | Perman Evgeniy | 2081 | RUS | 3 | 17 |
| 38 | | Lapenna Antonio | 2047 | ITA | 3 | 17 |
| 39 | | Hasanov Shakhriyar | 0 | AZE | 3 | 16 |
| 40 | | Brener Ilja | 2164 | GER | 3 | 16 |
| 41 | | Skjoldan Benjamin | 2092 | DEN | 3 | 15 |
| 42 | | Vuillermoz Robert | 2087 | FRA | 3 | 15 |
| 43 | | Wolfram Dominik | 0 | AUT | 3 | 14 |
| 44 | | Zaslavsky Michael | 2112 | ISR | 2,5 | 19 |
| 45 | | Georgiev Vasil | 0 | BUL | 2,5 | 19 |
| 46 | | Dragicevic Drazen | 2052 | SWE | 2,5 | 17 |
| 47 | | Stavrianakis Ioannis | 2035 | GRE | 2,5 | 16 |
| 48 | | Stupak Kirill | 2161 | BLR | 2,5 | 16 |
| 49 | | Golub Dan | 2089 | MDA | 2,5 | 16 |
| 50 | | Mingachev Mansur | 2337 | RUS | 2,5 | 16 |
| 51 | | Pacher Milan | 2060 | SVK | 2,5 | 15 |
| 52 | | Viaene Arvid | 0 | BEL | 2,5 | 14 |
| 53 | | Edouard Romain | 2059 | FRA | 2,5 | 14 |
| 54 | | Roberson Peter | 0 | ENG | 2,5 | 14 |
| 55 | | Jurcik Martin | 2101 | SVK | 2 | 18 |
| 56 | | Filip Matej | 0 | SLO | 2 | 17 |
| 57 | | Raisanen Kim | 0 | FIN | 2 | 15 |
| 58 | | Schiendorfer Emanuel | 0 | SUI | 2 | 15 |
| 59 | | Ocnarescu Victor | 2010 | ROM | 2 | 13 |
| 60 | | Stojanovski Stefan | 0 | MKD | 2 | 12 |
| 61 | | Szoverfi Laszlo | 1932 | ROM | 2 | 12 |
| 62 | | Virag Attila | 2077 | HUN | 2 | 11 |
| 63 | | Randjelovic Stefan | 0 | NOR | 1,5 | 16 |
| 64 | | Solic Miroslav | 2016 | CRO | 1,5 | 15 |
| 65 | | Djuric Nebojsa | 0 | BIH | 1,5 | 14 |
| 66 | | Roitman Leonid | 0 | MDA | 1,5 | 13 |
| 67 | | Kasela Sten | 0 | EST | 1 | 14 |
| 68 | | Krcal Michal | 2063 | CZE | 1 | 13 |
| 69 | | Vajic Goran | 0 | BIH | 1 | 12 |
| 70 | | Kukuljan Vlatko | 0 | CRO | 1 | 11 |
| | | | | | | |
| | | Boys 16 | | | | |
| 1 | IM | Balogh Csaba | 2463 | HUN | 5 | 21 |
| 2 | | Magalashvili Davit | 2250 | GEO | 5 | 21 |
| 3 | | Kaplan Sasha | 2208 | ISR | 5 | 21 |
| 4 | | Czarnota Pawel | 2353 | POL | 4,5 | 20 |
| 5 | | Mamedov Rauf | 2409 | AZE | 4,5 | 20 |
| 6 | | Zinchenko Yaroslav | 2322 | UKR | 4,5 | 19 |
| 7 | FM | Romanov Evgeny | 2408 | RUS | 4,5 | 19 |
| 8 | FM | Moranda Wojciech | 2356 | POL | 4 | 20 |
| | FM | Kuzmicz Krystian | 2312 | POL | 4 | 20 |
| 10 | | Ponkratov Pavel | 2296 | RUS | 4 | 20 |
| 11 | FM | Lenic Luka | 2386 | SLO | 4 | 16 |
| 12 | | Valeanu Eduard | 2222 | ROM | 3,5 | 20 |
| 13 | | Meier Georg | 2301 | GER | 3,5 | 19 |
| 14 | | Ragger Markus | 2347 | AUT | 3,5 | 18 |
| 15 | | Glicenstein Asher | 2309 | FRA | 3,5 | 18 |
| 16 | | Ryzhov Ivan | 0 | RUS | 3,5 | 17 |
| 17 | | Gavariev Renat | 2256 | RUS | 3,5 | 17 |
| 18 | | Jurcik Marian | 2164 | SVK | 3,5 | 17 |
| 19 | FM | Pokazanjev Nikolai | 2381 | RUS | 3,5 | 17 |
| | FM | Papin Vasily | 2374 | RUS | 3,5 | 17 |
| 21 | | Miron Lucian-Costin | 2175 | ROM | 3,5 | 17 |
| 22 | | Shelajev Oleg | 0 | EST | 3,5 | 15 |
| 23 | | Vandenbussche Thibaut | 2040 | BEL | 3,5 | 14 |
| 24 | | Malinovsky Karel | 2216 | CZE | 3 | 20 |
| 25 | | Ris Robert | 2205 | NED | 3 | 19 |
| 26 | | Hasanov Ali | 0 | AZE | 3 | 18 |
| 27 | | Bove Alessandro | 2129 | ITA | 3 | 17 |
| | | Broekmeulen Jasper | 0 | NED | 3 | 17 |
| 29 | | Rakitskij Dmitrij | 2183 | BLR | 3 | 16 |
| 30 | | Eisenbeiser Amadeus | 2233 | GER | 3 | 15 |
| 31 | | Mikkelsen Nikolaj | 2104 | DEN | 3 | 15 |
| 32 | | Volodin Aleksandr | 0 | EST | 3 | 15 |
| 33 | | Pavlik Goran | 2147 | YUG | 3 | 14 |
| 34 | | Zickus Simonas | 2143 | LTU | 3 | 13 |
| 35 | | Ramesa Davor | 2156 | CRO | 3 | 12 |
| 36 | | Lappage Jonathan | 2208 | ENG | 2,5 | 18 |
| 37 | | Djokic Vladan | 2157 | YUG | 2,5 | 18 |
| 38 | | Vicol Dorian | 2194 | MDA | 2,5 | 17 |
| 39 | | Dimovski Nebojsa | 2100 | BIH | 2 | 17 |
| 40 | | Teitelbaums Aleksandrs | 2171 | LAT | 2 | 17 |
| 41 | | Botoyan Smbat | 0 | ARM | 2 | 15 |
| 42 | | Huang Hao | 2082 | FRA | 2 | 15 |
| 43 | | Nazarov Valerij | 2179 | RUS | 2 | 15 |
| 44 | | Skoberne Jure | 2089 | SLO | 2 | 14 |
| 45 | | Dzhangobedov Vlad | 2242 | RUS | 2 | 14 |
| | | Nithander Victor | 2225 | SWE | 2 | 14 |
| 47 | | Ravic Nenad | 2086 | YUG | 2 | 14 |
| 48 | | Bantic Mihail | 0 | SCG | 2 | 14 |
| 49 | | Tuononen Janne | 0 | FIN | 2 | 12 |
| 50 | | Ates Erdem | 0 | TUR | 1,5 | 17 |
| 51 | | Bryn Askild | 0 | NOR | 1,5 | 12 |
| 52 | | Rodic Donjan | 2102 | SUI | 1,5 | 12 |
| 53 | | Gigov Mihail | 2079 | BUL | 1 | 14 |
| 54 | | Vranes Nikola | 0 | SCG | 0 | 13 |
| | | | | | | |
| | | Boys 18 | | | | |
| 1 | IM | Bartel Mateusz | 2453 | POL | 6 | 19 |
| 2 | IM | Smeets Jan | 2477 | NED | 5 | 17 |
| 3 | IM | Zhigalko Andrey | 2466 | BLR | 4,5 | 21 |
| 4 | | Wojtaszek Radoslaw | 2462 | POL | 4,5 | 21 |
| 5 | | Jakymov Volodymyr | 2363 | UKR | 4,5 | 19 |
| 6 | IM | Kharitonov Alexandr | 2437 | RUS | 4,5 | 16 |
| 7 | FM | Laznicka Viktor | 2446 | CZE | 4 | 19 |
| 8 | FM | Gasthofer Alexander | 2412 | GER | 4 | 17 |
| 9 | | Pakleza Zbigniew | 2340 | POL | 4 | 17 |
| 10 | | Seifert Volker | 2371 | GER | 4 | 16 |
| 11 | | Meszaros Tamas | 2307 | HUN | 4 | 12 |
| 12 | | L'Ami Erwin | 2439 | NED | 3,5 | 21 |
| 13 | IM | Grachev Boris | 2500 | RUS | 3,5 | 21 |
| 14 | | Cornette Matthieu | 2366 | FRA | 3,5 | 19 |
| 15 | FM | Barnaure Vlad-Victor | 2317 | ROM | 3,5 | 19 |
| 16 | FM | Bratovic Blaz | 2320 | SLO | 3,5 | 17 |
| 17 | | Karakehajov Kalin | 2331 | BUL | 3,5 | 15 |
| 18 | | Krivokapic Marko | 2312 | YUG | 3,5 | 15 |
| 19 | | Esen Baris | 2217 | TUR | 3,5 | 14 |
| 20 | FM | Miljkovic Miroslav | 2414 | YUG | 3,5 | 14 |
| 21 | | Semcesen Daniel | 2234 | SWE | 3 | 20 |
| 22 | | Kalata Peter | 2255 | SVK | 3 | 19 |
| 23 | | Tallaksen Geir S | 2285 | NOR | 3 | 18 |
| 24 | FM | Manescu Tiberiu | 2354 | ROM | 3 | 17 |
| 25 | | Gerzhoy Leonid | 2410 | ISR | 3 | 16 |
| 26 | | Lain Luigi | 2261 | ITA | 3 | 16 |
| 27 | | Tronenkovs Valdis | 2218 | LAT | 3 | 16 |
| 28 | WFM | Dimitrijevic Aleksandra | 2383 | YUG | 3 | 16 |
| 29 | FM | Borisek Jure | 2443 | SLO | 3 | 16 |
| 30 | FM | Nemeth Miklos | 2285 | HUN | 3 | 16 |
| 31 | | Pedersen Christian Kyndel | 2271 | DEN | 3 | 15 |
| 32 | | Woodward Timothy | 2285 | ENG | 3 | 15 |
| 33 | | Gogin Ruslan | 0 | EST | 3 | 14 |
| 34 | | Niemi Kalle | 2108 | FIN | 3 | 13 |
| 35 | | Sulashvili Malkhaz | 2295 | GEO | 2,5 | 20 |
| 36 | | Rendle Thomas | 2240 | ENG | 2,5 | 17 |
| 37 | | Petrosian Davit S | 0 | ARM | 2,5 | 17 |
| 38 | IM | Murariu Andrei | 2389 | ROM | 2,5 | 16 |
| 39 | | Ristic Nebojsa | 2170 | YUG | 2,5 | 14 |
| 40 | | Miskovic Dragan | 0 | BIH | 2,5 | 14 |
| 41 | | Doncea Vladimir | 2203 | ROM | 2,5 | 14 |
| 42 | | Kurmann Oliver | 2239 | SUI | 2 | 19 |
| 43 | | Sadilek Maximilian | 0 | AUT | 2 | 18 |
| 44 | | Agaragimov Djakhangir | 2245 | AZE | 2 | 17 |
| 45 | | Gallissot Alexandre | 2090 | FRA | 2 | 15 |
| 46 | | Zovko Marko | 2116 | CRO | 1,5 | 18 |
| 47 | | Suaibi Dritan | 2161 | MKD | 1,5 | 16 |
| 48 | | Dinic Milan | 0 | SCG | 1,5 | 15 |
| 49 | | Aksentijevic Malisa | 2177 | YUG | 1,5 | 15 |
| 50 | | Van Peer Cedric Johan | 0 | BEL | 1,5 | 15 |
| 51 | | Lakiunas Aurelijus | 0 | LTU | 1,5 | 14 |
| 52 | WIM | Sebag Marie | 2432 | FRA | 0 | 12 |
| 53 | | Ilyin Artem | 0 | RUS | 0 | 4 |
| | | | | | | |
| | Girls 10 | | | | | |
| 1 | Paikidze Nazi | GEO | 6 | 20 | | |
| 2 | Mammadbayova Farida | AZE | 5 | 21,5 | | |
| 3 | Olsarova Karolina | CZE | 5 | 19,5 | | |
| 4 | Pavlidou Aikaterini | GRE | 4,5 | 21,5 | | |
| 5 | Foisor Veronica | ROM | 4,5 | 20,5 | | |
| 6 | Smolkina Milana | GER | 4,5 | 19,5 | | |
| 7 | Efremova Daria | RUS | 4,5 | 16 | | |
| 8 | Kashlinskaya Alina | RUS | 4 | 21 | | |
| 9 | Lach Aleksandra | POL | 4 | 20 | | |
| 10 | Sokolova Vera | RUS | 4 | 18,5 | | |
| 11 | Nesic Dragana | BIH | 4 | 16,5 | | |
| | Ostrowska Dominika | POL | 4 | 16,5 | | |
| 13 | Solovyova Elizaveta | UKR | 4 | 14,5 | | |
| 14 | Bulmaga Irina | MDA | 3,5 | 22,5 | | |
| 15 | Saraykoy Esra | TUR | 3,5 | 19,5 | | |
| 16 | Butuc Maria | MDA | 3,5 | 19 | | |
| 17 | Talyigas Zsofia | HUN | 3,5 | 16,5 | | |
| 18 | Haast Anne | NED | 3,5 | 16,5 | | |
| 19 | Stojkovska Monika | MKD | 3,5 | 16 | | |
| 20 | Barthelot Maeva | FRA | 3,5 | 13,5 | | |
| 21 | Honsch Kamilla | HUN | 3 | 18 | | |
| 22 | Brunello Marina | ITA | 3 | 17,5 | | |
| 23 | Dizdarevic Barbara | SCG | 3 | 17,5 | | |
| 24 | Grenko Tajana | CRO | 3 | 15,5 | | |
| 25 | Bagdasaryan Sona | ARM | 3 | 14,5 | | |
| 26 | Milosavljevic Milica | SCG | 3 | 14 | | |
| 27 | Vombek Sara | SLO | 3 | 13,5 | | |
| 28 | Batkovskyte Dominyka | LTU | 3 | 13,5 | | |
| 29 | Kutueva Natalia | RUS | 2,5 | 18 | | |
| 30 | Lakhani Anjali | ENG | 2,5 | 15,5 | | |
| 31 | Artemieva Vlada | RUS | 2,5 | 14,5 | | |
| 32 | Jus Katja | SLO | 2,5 | 14,5 | | |
| 33 | Briestenska Andrea | SVK | 2,5 | 13,5 | | |
| 34 | Lisac Tihana | CRO | 2 | 17,5 | | |
| 35 | Maximova Alisa | RUS | 2 | 15,5 | | |
| 36 | Kol Evgeniya | RUS | 2 | 15,5 | | |
| 37 | Bohdan Katsiaryna | BLR | 2 | 15,5 | | |
| 38 | Della Rossa Anastasia | RUS | 2 | 14 | | |
| 39 | Sirkova Darena | BUL | 2 | 13 | | |
| 40 | Panic Anastasija | SCG | 2 | 12,5 | | |
| 41 | Baekelant Eva | BEL | 2 | 10,5 | | |
| 42 | Juciute Henrieta | LTU | 1,5 | 17,5 | | |
| 43 | Stojkovic Suzana | SCG | 1,5 | 15 | | |
| 44 | Narva Triin | EST | 1,5 | 14,5 | | |
| 45 | Krstic Natasa | SCG | 1,5 | 13,5 | | |
| 46 | Kolaric Spela | SLO | 1,5 | 11 | | |
| 47 | Schakel Milly | NED | 1 | 14 | | |
| 48 | Moisejeva Julija | LAT | 0,5 | 13 | | |
| | | | | | | |
| | Girls 12 | | | | | |
| 1 | | Bodnaruk Anastasia | 2071 | RUS | 6 | 21 |
| 2 | WFM | Tairova Alena | 2206 | RUS | 5 | 23 |
| 3 | WFM | Guramishvili Sopiko | 2113 | GEO | 5 | 18 |
| 4 | | Skinke Katrina | 0 | LAT | 4,5 | 20 |
| 5 | | Muzychuk Mariya | 2150 | UKR | 4,5 | 17 |
| 6 | | Vetrila Sanda | 0 | MDA | 4,5 | 16 |
| 7 | | Ozturk Kubra | 1959 | TUR | 4 | 21 |
| 8 | WFM | Stock Lara | 2075 | CRO | 4 | 21 |
| 9 | | Golek Jagoda | 0 | POL | 4 | 19 |
| 10 | | Kasperek Joanna | 0 | POL | 4 | 19 |
| 11 | | Askarova Turan | 0 | AZE | 4 | 17 |
| 12 | | Iordanidou Zoi | 0 | GRE | 4 | 16 |
| 13 | | Korniyuk Mariya | 0 | UKR | 3,5 | 18 |
| 14 | | Dudas Eszter | 0 | HUN | 3,5 | 17 |
| 15 | | Scherbakova Alisa | 0 | BLR | 3,5 | 17 |
| 16 | | Repina Varvara | 0 | RUS | 3,5 | 16 |
| 17 | | Warakomska Anna | 0 | POL | 3 | 20 |
| 18 | | Savina Anastasia | 0 | RUS | 3 | 20 |
| 19 | | Guiria Olga | 0 | RUS | 3 | 20 |
| 20 | | Karmann Anna | 0 | GER | 3 | 19 |
| 21 | | Gvilava Maya | 0 | RUS | 3 | 18 |
| 22 | | Ivanenko Olga | 0 | UKR | 3 | 18 |
| 23 | | Eric Jovana | 0 | SCG | 3 | 17 |
| 24 | | Jovanovic Ana | 0 | SCG | 3 | 17 |
| 25 | | Hortensius Lisa | 0 | NED | 3 | 15 |
| 26 | | Dincel Melodi | 0 | TUR | 3 | 15 |
| 27 | | Parmar Amisha | 0 | ENG | 3 | 15 |
| 28 | | Mayer Michaela | 0 | AUT | 3 | 14 |
| 29 | | Degrande Marigje | 0 | BEL | 3 | 14 |
| 30 | | Tekhnoryadova Evgenia | 0 | RUS | 2,5 | 18 |
| 31 | | Ildzhirinova Saglara | 0 | RUS | 2,5 | 17 |
| 32 | | Balcaite Agne | 0 | LTU | 2,5 | 12 |
| 33 | | Bucar Natasa | 0 | SLO | 2,5 | 11 |
| 34 | | Misovic Sanja | 0 | SCG | 2 | 17 |
| 35 | | Milosavljevic Marija | 0 | SCG | 2 | 15 |
| 36 | | Brunello Roberta | 0 | ITA | 2 | 15 |
| 37 | | Manyoki Anna | 0 | HUN | 2 | 14 |
