Mistrzostwa Europy do 10, 12, 14, 16 i 18 lat są rozgrywane nad Adriatykiem,
w Budwie (Czarnogóra) w dniach 13-22 września 2003 r.
(9 rund, tempo gry 90’/partia + 30”/ruch),
dzień wolny - czwartek 18 IX (DME – szachy szybkie).
Wyniki r. 3
Boys-U10
1 32 Kanarek Marcel POL 2 0 - 1 2 Sjugirov Sanan RUS 1
2 4 Mihok Oliver GER 2 1 - 0 2 Firat Burak TUR 25
3 33 Kantans Toms LAT 2 0 - 1 2 Bazeev German RUS 9
4 10 Belous Vladimir RUS 2 1 - 0 2 Prulentsov Andrey RUS 50
5 57 Sadzikowski Daniel POL 2 0 - 1 2 Bogdanovych Stanislav UKR 13
6 65 Ter Sahakyan Samvel ARM 2 1 - 0 2 Corlatescu Dragos ROM 17
7 18 Csata Marcell HUN 2 0 - 1 2 Yaramchuk Maksim BLR 68
8 2 Swiercz Dariusz POL 1,5 1 - 0 1,5 Savonin Alexandar RUS 58
9 69 Zoren Shoval ISR 1,5 = 1,5 Strzemiecki Zbigniew POL 3
10 37 Lortkipanidze Nodar GEO 1,5 = 1,5 Ilyushenok Ilya RUS 29
11 6 Acikgoz Atakan TUR 1 0 - 1 1,5 Petenyi Tamas SVK 46
12 49 Pipan Tim SLO 1 1 - 0 1 Belsak Zan SLO 11
13 12 Bijelic Jovan BIH 1 1 - 0 1 Petrusic Toni CRO 48
14 16 Bures Jaroslav CZE 1 1 - 0 1 Radusinovic Lazar SCG 52
15 53 Riemelmoser Stefan AUT 1 0 - 1 1 Dimitrijevic Radmilo SCG 21
16 22 Dimitrijevic Sava SCG 1 = 1 Rozic Samo SLO 54
17 60 Schippers Maurice NED 1 1 - 0 1 Galopoulos Nikolaos GRE 27
18 34 Kayukov Kirill RUS 1 0 - 1 1 Rzaev Bahruz AZE 56
19 35 Kigel Dmytro UKR 1 1 - 0 1 Schaefer Alexander GER 59
20 39 Mammadli Parviz AZE 1 1 - 0 1 Slamar Josip CRO 62
21 41 Nestorovic Lazar SCG 1 = 1 Sochaki Christophe FRA 63
22 61 Sen Subin ENG 1 1 - 0 1 Orava Aleksandr EST 44
23 45 Pernjak Ivan CRO 1 = 1 Straka Jozef SVK 64
24 47 Petrovski Igor MKD 1 0 - 1 1 Todorov Rosen BUL 66
25 8 Ayvazov Andrey RUS ,5 = ,5 Luigend Karl Erik EST 38
26 14 Boutchenik Cyril RUS ,5 0 - 1 ,5 Nyizsnyik Bence HUN 42
27 24 Dionisi Thomas FRA ,5 1 - 0 ,5 Dimopoulos Dimitrios GRE 23
28 55 Rutkus Marius LTU ,5 = 0 Dobak Daniel HUN 5
29 30 Indricean Mihai MDA 0 1 - 0 0 Airapetjan Ruben EST 7
30 43 O'Toole George ENG 0 1 - 0 0 Bozilov Dragan SCG 15
31 20 Dimcic Dejan SCG 0 = 0 Jovanovic Bojan SCG 31
32 26 Friedrich Wiede GER 0 = 0 Lobmeyer Fabian GER 36
33 28 Hiltunen Ville FIN 0 0 - 1 0 Marguerettaz Davy ITA 40
51 Radovanovic Nikola SCG 0 1 - - Bye
Boys-U12
1 3 Safarli Eltaj AZE 2 1 - 0 2 Narmontas Matas LTU 13
2 22 Yilmaz Mustafa TUR 2 0 - 1 2 Bojchev Marian BUL 6
3 38 Kanakaris Gorgios GRE 2 = 2 Klimov Anton RUS 7
4 12 Leniart Arkadiusz POL 2 1 - 0 2 Martinovic Sasa CRO 14
5 1 Simonyan Hrayr ARM 1,5 1 - 0 2 Kleijn Christov NED 39
6 2 Kosov Ivan RUS 1,5 1 - 0 1,5 Georgescu Tiberiu ROM 21
7 23 Antunovic Goran BIH 1,5 0 - 1 1,5 Chirila Ioan Cristian ROM 4
8 5 FM Onischuk Vladimir UKR 1,5 1 - 0 1,5 Inonu Muhsin Munci TUR 35
9 58 Savanovic Vuk SCG 1,5 1 - 0 1,5 Tvarijonas Povilas LTU 9
10 33 Gritsenko Andrey RUS 1,5 0 - 1 1,5 Pavlidis Anastasios GRE 16
11 65 Wolfram Kevin AUT 1,5 = 1,5 Saatdjian Thomas FRA 17
12 8 Kopylov Alexandre RUS 1 0 - 1 1,5 Badziakouski Mikita BLR 27
13 10 Szabo Leon HUN 1 1 - 0 1 Jeftic Srdjan BIH 37
14 50 Nuri Kambez SUI 1 0 - 1 1 FM Fodor Tamas Jr HUN 11
15 15 Anton Teodor ROM 1 = 1 Krivec Sandi SLO 40
16 19 Dudys Jakub POL 1 1 - 0 1 Lomsadze Davit GEO 44
17 54 Plaskan Jure SLO 1 1 - 0 1 Feller Sebastien FRA 20
18 24 Aydogdu Ataman TUR 1 1 - 0 1 Mammadov Ayaz AZE 46
19 56 Reimanis Ritvars LAT 1 1 - 0 1 Aydogdu Erkmen TUR 25
20 30 Durarbayli Vasif AZE 1 0 - 1 1 Pantic Bojan BIH 51
21 32 Grigorian Gareguine RUS 1 1 - 0 1 Stankovic Milos SCG 60
22 36 Ivekovic Zvonko CRO 1 = 1 Velickovic Dusan SCG 64
23 28 Becarovski Filip MKD ,5 = 1 Vdovin Sergey RUS 63
24 61 Time Jonatan NOR ,5 0 - 1 ,5 Bogner Sebastian GER 18
25 29 Chernyy Oleg RUS ,5 0 - 1 ,5 Nitelea Barbu ROM 48
26 34 Hansen Alexei DEN ,5 1 - 0 ,5 Novovic Veljko SCG 49
27 47 Muller Reinhold GER ,5 1 - 0 ,5 Perciun Dan MDA 53
28 62 Varga David SVK ,5 = 0 Ayrumyan Serezha RUS 26
29 31 Fabiani Lino ITA 0 0 - 1 0 Patsia Zviad GEO 52
30 41 Kuchynka Lukas CZE 0 1 - 0 0 Pozzo Sebastian ENG 55
31 45 Maddens Martijn BEL 0 0 - 1 0 Kurguzov Ilja EST 42
32 57 Rozman Mitja SLO 0 = 0 Kurkijarvi Mikko FIN 43
59 Simonyan Tigran ARM 0 1 - - Bye
Boys-U 14
1 10 Andriasyan Zaven ARM 2 = 2 FM Andreikin Dmitry RUS 2
2 5 FM Carlsen Magnus NOR 2 1 - 0 2 Olszewski Michal POL 15
3 27 Nestorovic D Nikola YUG 2 = 2 Rodshtein Maxim ISR 6
4 34 Jurcik Martin SVK 2 0 - 1 2 Bindrich Falko GER 8
5 1 FM Nepomniachtchi Ian RUS 1,5 1 - 0 2 Figura Atila Gajo GER 33
6 3 Zhigalko Sergei BLR 1,5 1 - 0 1,5 Lapcevic Milos YUG 29
7 24 Martic Nemanja YUG 1,5 0 - 1 1,5 FM Berczes David HUN 4
8 9 FM Howell David ENG 1,5 0 - 1 1,5 Vernay Clovis FRA 35
9 26 Bronowicki Mateusz POL 1,5 0 - 1 1,5 Krivoborodov Egor RUS 11
10 14 Sanikidze Tornike GEO 1,5 1 - 0 1,5 Hrzica Rok SLO 31
11 32 Zaslavsky Michael ISR 1,5 = 1,5 Potapov Pavel RUS 17
12 55 Georgiev Vasil BUL 1,5 = 1,5 Bitalzadeh Ali NED 19
13 7 Mingachev Mansur RUS 1 0 - 1 1 Siebarth Raiko GER 30
14 12 Chernobay Artem RUS 1 1 - 0 1 Golub Dan MDA 37
15 36 Skjoldan Benjamin DEN 1 0 - 1 1 Sharafiev Azat RUS 13
16 16 Margolin Evgenij RUS 1 = 1 Beck Frederik GER 39
17 18 Can Emre TUR 1 1 - 0 1 Perman Evgeniy RUS 41
18 20 Margvelashvili Giorgi GEO 1 1 - 0 1 Pacher Milan SVK 45
19 42 Ostrovskiy Andrey UKR 1 = 1 Swinkels Robin NED 21
20 22 Spoelman Wouter NED 1 1 - 0 1 Kokol Peter SLO 58
21 46 Edouard Romain FRA 1 0 - 1 1 Brener Ilja GER 23
22 48 Lapenna Antonio ITA 1 = 1 Stupak Kirill BLR 25
23 28 Lintchevski Daniil RUS 1 = 1 Potapov Alexey RUS 60
24 61 Raisanen Kim FIN 1 0 - 1 ,5 Matsenko Sergei RUS 38
25 44 Krcal Michal CZE ,5 0 - 1 ,5 Wolfram Dominik AUT 70
26 57 Kasela Sten EST ,5 = ,5 Dragicevic Drazen SWE 47
27 63 Roberson Peter ENG ,5 0 - 1 ,5 Stavrianakis Ioannis GRE 49
28 50 Solic Miroslav CRO ,5 = ,5 Roitman Leonid MDA 64
29 67 Turauskas Laimonas LTU ,5 1 - 0 ,5 Filip Matej SLO 54
30 69 Viaene Arvid BEL ,5 = ,5 Hasanov Shakhriyar AZE 56
31 40 Vuillermoz Robert FRA 0 = 0 Randjelovic Stefan NOR 62
32 59 Kukuljan Vlatko CRO 0 0 - 1 0 Virag Attila HUN 43
33 65 Schiendorfer Emanuel SUI 0 1 - 0 0 Ocnarescu Victor ROM 51
34 52 Szoverfi Laszlo ROM 0 0 - 1 0 Stojanovski Stefan MKD 66
35 53 Djuric Nebojsa BIH 0 = 0 Vajic Goran BIH 68
Boys 16
1 8 Czarnota Pawel POL 2 1 - 0 2 Glicenstein Asher FRA 12
2 20 Valeanu Eduard ROM 2 1 - 0 2 Ragger Markus AUT 9
3 10 Zinchenko Yaroslav UKR 2 1 - 0 2 Malinovsky Karel CZE 21
4 22 Kaplan Sasha ISR 2 1 - 0 2 FM Kuzmicz Krystian POL 11
5 1 IM Balogh Csaba HUN 1,5 1 - 0 1,5 Meier Georg GER 13
6 2 Mamedov Rauf AZE 1,5 ,5 - ,5 1,5 Ponkratov Pavel RUS 14
7 24 Ris Robert NED 1,5 ,5 - ,5 1,5 FM Romanov Evgeny RUS 3
8 4 FM Lenic Luka SLO 1,5 0 - 1 1,5 Magalashvili Davit GEO 16
9 5 FM Pokazanjev Nikolai RUS 1 1 - 0 1,5 Vicol Dorian MDA 25
10 6 FM Papin Vasily RUS 1 1 - 0 1 Mikkelsen Nikolaj DEN 36
11 38 Dimovski Nebojsa BIH 1 0 - 1 1 FM Moranda Wojciech POL 7
12 35 Bove Alessandro ITA 1 ,5 - ,5 1 Gavariev Renat RUS 15
13 47 Broekmeulen Jasper NED 1 1 - 0 1 Dzhangobedov Vlad RUS 17
14 18 Eisenbeiser Amadeus GER 1 1 - 0 1 Bantic Mihail SCG 45
15 49 Hasanov Ali AZE 1 0 - 1 1 Lappage Jonathan ENG 23
16 50 Ryzhov Ivan RUS 1 1 - 0 1 Rakitskij Dmitrij BLR 26
17 51 Shelajev Oleg EST 1 1 - 0 1 Nazarov Valerij RUS 27
18 28 Miron Lucian-Costin ROM 1 1 - 0 1 Volodin Aleksandr EST 53
19 41 Huang Hao FRA ,5 0 - 1 ,5 Teitelbaums Aleksandrs LAT 29
20 30 Jurcik Marian SVK ,5 1 - 0 ,5 Ates Erdem TUR 44
21 42 Gigov Mihail BUL ,5 0 - 1 ,5 Djokic Vladan YUG 31
22 32 Ramesa Davor CRO ,5 0 - 1 ,5 Botoyan Smbat ARM 46
23 43 Vandenbussche Thibaut BEL ,5 1 - 0 ,5 Pavlik Goran YUG 33
24 48 Bryn Askild NOR ,5 0 - 1 0 Nithander Victor SWE 19
25 40 Ravic Nenad YUG 0 ,5 - ,5 0 Zickus Simonas LTU 34
26 37 Rodic Donjan SUI 0 1 - 0 0 Tuononen Janne FIN 52
27 54 Vranes Nikola SCG 0 0 - 1 0 Skoberne Jure SLO 39
Boys 18
1 13 IM Murariu Andrei ROM 2 0 - 1 2 IM Grachev Boris RUS 1
2 16 Cornette Matthieu FRA 2 ,5 - ,5 2 IM Zhigalko Andrey BLR 3
3 35 Semcesen Daniel SWE 2 0 - 1 2 IM Bartel Mateusz POL 5
4 2 IM Smeets Jan NED 1,5 ,5 - ,5 2 L'Ami Erwin NED 47
5 4 Wojtaszek Radoslaw POL 1,5 1 - 0 1,5 FM Barnaure Vlad-Victor ROM 22
6 6 FM Laznicka Viktor CZE 1,5 ,5 - ,5 1,5 Jakimov Vladimir UKR 19
7 15 Seifert Volker GER 1,5 1 - 0 1,5 FM Borisek Jure SLO 7
8 8 IM Kharitonov Alexandr RUS 1,5 1 - 0 1,5 Petrosian Davit S ARM 50
9 11 FM Gasthofer Alexander GER 1,5 1 - 0 1,5 Kurmann Oliver SUI 34
10 12 Gerzhoy Leonid ISR 1 1 - 0 1 Pedersen Christian Kyndel DEN 29
11 14 WFM Dimitrijevic Aleksandra YUG 1 0 - 1 1 Kalata Peter SVK 31
12 17 FM Manescu Tiberiu ROM 1 ,5 - ,5 1 Rendle Thomas ENG 33
13 37 Esen Baris TUR 1 ,5 - ,5 1 Pakleza Zbigniew POL 18
14 44 Dinic Milan SCG 1 0 - 1 1 FM Bratovic Blaz SLO 21
15 23 Krivokapic Marko YUG 1 1 - 0 1 Van Peer Cedric Johan BEL 53
16 25 Sulashvili Malkhaz GEO 1 1 - 0 1 Gogin Ruslan EST 45
17 52 Suaibi Dritan MKD 1 0 - 1 1 Tallaksen Geir S NOR 27
18 10 FM Miljkovic Miroslav YUG ,5 1 - 0 ,5 Gallissot Alexandre FRA 43
19 36 Tronenkovs Valdis LAT ,5 ,5 - ,5 ,5 Karakehajov Kalin BUL 20
20 40 Ristic Nebojsa YUG ,5 0 - 1 ,5 Meszaros Tamas HUN 24
21 26 FM Nemeth Miklos HUN ,5 1 - 0 ,5 Aksentijevic Malisa YUG 39
22 28 Woodward Timothy ENG ,5 ,5 - ,5 ,5 Sadilek Maximilian AUT 51
23 32 Agaragimov Djakhangir AZE ,5 1 - 0 ,5 Lakiunas Aurelijus LTU 48
24 41 Zovko Marko CRO ,5 1 - 0 0 WIM Sebag Marie FRA 9
25 30 Lain Luigi ITA 0 1 - 0 0 Niemi Kalle FIN 42
26 38 Doncea Vladimir ROM 0 ,5 - ,5 0 Miskovic Dragan BIH 49
Girls
U-10
1 8 Brunello Marina ITA 2 0 - 1 2 Mammadbayova Farida AZE 28
2 29 Maximova Alisa RUS 2 0 - 1 2 Bulmaga Irina MDA 9
3 36 Paikidze Nazi GEO 2 1 - 0 2 Honsch Kamilla HUN 17
4 25 Lach Aleksandra POL 2 0 - 1 2 Smolkina Milana GER 42
5 39 Saraykoy Esra TUR 1,5 1 - 0 1,5 Efremova Daria RUS 13
6 14 Foisor Veronica ROM 1,5 = 1,5 Olsarova Karolina CZE 34
7 47 Talyigas Zsofia HUN 1,5 0 - 1 1,5 Pavlidou Aikaterini GRE 38
8 43 Sokolova Vera RUS 1,5 1 - 0 1 Batkovskyte Dominyka LTU 5
9 24 Kutueva Natalia RUS 1 1 - 0 1 Bagdasaryan Sona ARM 3
10 4 Barthelot Maeva FRA 1 0 - 1 1 Kol Evgeniya RUS 21
11 27 Lisac Tihana CRO 1 1 - 0 1 Briestenska Andrea SVK 7
12 12 Dizdarevic Barbara SCG 1 1 - 0 1 Krstic Natasa SCG 23
13 33 Nesic Dragana BIH 1 1 - 0 1 Grenko Tajana CRO 15
14 16 Haast Anne NED 1 = 1 Lakhani Anjali ENG 26
15 18 Juciute Henrieta LTU 1 0 - 1 1 Stojkovska Monika MKD 46
16 35 Ostrowska Dominika POL 1 1 - 0 1 Jus Katja SLO 19
17 20 Kashlinskaya Alina RUS 1 1 - 0 1 Vombek Sara SLO 48
18 45 Stojkovic Suzana SCG 1 = ,5 Bohdan Katsiaryna BLR 6
19 10 Butuc Maria MDA ,5 1 - 0 ,5 Milosavljevic Milica SCG 30
20 37 Panic Anastasija SCG 0 0 - 1 0 Artemieva Vlada RUS 1
21 2 Baekelant Eva BEL 0 0 - 1 0 Narva Triin EST 32
22 41 Sirkova Darena BUL 0 1 - 0 0 Della Rossa Anastasia RUS 11
23 22 Kolaric Spela SLO 0 0 - 1 0 Schakel Milly NED 40
24 31 Moisejeva Julija LAT 0 0 - 1 0 Solovyova Elizaveta UKR 44
Girls
U-12
1 1 WFM Tairova Alena RUS 2 1 - 0 2 Ozturk Kubra TUR 6
2 35 Misovic Sanja SCG 2 0 - 1 2 WFM Guramishvili Sopiko GEO 3
3 4 Stock Lara CRO 2 1 - 0 2 Vetrila Sanda MDA 44
4 40 Savina Anastasia RUS 2 0 - 1 2 Bodnaruk Anastasia RUS 5
5 45 Warakomska Anna POL 2 1 - 0 1,5 Muzychuk Mariya UKR 2
6 19 Golek Jagoda POL 1,5 1 - 0 1,5 Degrande Marigje BEL 14
7 16 Dudas Eszter HUN 1,5 0 - 1 1,5 Skinke Katrina LAT 42
8 20 Guiria Olga RUS 1,5 1 - 0 1 Anusca Madalina ROM 7
9 23 Ildzhirinova Saglara RUS 1 = 1 Balcaite Agne LTU 9
10 24 Iordanidou Zoi GRE 1 1 - 0 1 Brunello Roberta ITA 11
11 25 Ivanenko Olga UKR 1 = 1 Dincel Melodi TUR 15
12 28 Karmann Anna GER 1 1 - 0 1 Eric Jovana SCG 17
13 18 Georgieva Violeta BUL 1 0 - 1 1 Korniyuk Mariya UKR 30
14 21 Gvilava Maya RUS 1 1 - 0 1 Tekhnoryadova Evgenia RUS 43
15 29 Kasperek Joanna POL 1 1 - 0 1 Hortensius Lisa NED 22
16 26 Jovanovic Ana SCG ,5 1 - 0 1 Milosavljevic Marija SCG 34
17 10 Bilbija Nina SLO ,5 = ,5 Muller Marion FRA 36
18 41 Scherbakova Alisa BLR ,5 1 - 0 ,5 Manyoki Anna HUN 32
19 12 Bucar Natasa SLO 0 0 - 1 ,5 Parmar Amisha ENG 38
20 8 Askarova Turan AZE 0 1 - 0 0 Mayer Michaela AUT 33
21 27 Karhanyan Arusiak ARM 0 0 - 1 0 Zvarikova Alexandra SVK 46
22 37 Nikolic Sanja BIH 0 1 - 0 0 Kruus Kalli EST 31
39 Repina Varvara RUS 0 1 - - Bye
Girls
U-14
1 10 Kublashvili Etery RUS 2 0 - 1 2 WIM Muzychuk Anna UKR 1
2 16 Rakic Marija YUG 2 1 - 0 2 Ignacz Maria HUN 3
3 22 Breslavskaya Mariya UKR 2 1 - 0 2 WFM Tarasova Viktoriya RUS 5
4 6 Traistaru Teodora ROM 2 = 2 Mikadze Miranda GEO 13
5 8 WFM Yildiz Betul Cemre TUR 2 1 - 0 2 Mader Manuela GER 37
6 17 Kruljac Petra CRO 1,5 = 1,5 WFM Ambartsumova Karina RUS 7
7 57 Yakupova Aysyla RUS 1,5 = 1,5 Foisor Sabina ROM 11
8 47 Sgircea Silvia ROM 1,5 = 1,5 Yilmaz Ezgi TUR 15
9 2 WFM Gunina Valentina RUS 1 1 - 0 1,5 Bogdanovic Vesna SCG 21
10 4 Shmirina Evgenija GER 1 = 1 Kharmounova Nadejda RUS 34
11 12 Leks Hanna POL 1 1 - 0 1 Kalashyan Varduhi ARM 32
12 14 Martin Katie ENG 1 0 - 1 1 Lazo Xenia MDA 36
13 20 Bilbija Saska SLO 1 0 - 1 1 Mamedyarova Turkan AZE 38
14 24 Daulyte Deimante LTU 1 1 - 0 1 Pasku Roela ALB 42
15 33 Kaniak Monika POL 1 1 - 0 1 Diloudi Despina GRE 25
16 26 Ertel Tatayana RUS 1 1 - 0 1 Severiulchina Zoya RUS 46
17 39 Minina Alena BLR 1 = 1 Gavrilova Anastasia SUI 27
18 28 Giemza Joanna POL 1 1 - 0 1 Slijepcevic Ranka BIH 48
19 29 Huseynova Sahar AZE 1 1 - 0 1 Svendsen Aina M NOR 54
20 41 Nies Pauline van NED 1 1 - 0 1 Ignacz Rozsa HUN 30
21 51 Stefanova Milena BUL 1 1 - 0 ,5 Atnilov Bela ISR 18
22 35 Kozjukova Olga LAT ,5 0 - 1 ,5 Revesz Kinga HUN 44
23 43 Pitonakova Adela SVK ,5 1 - 0 ,5 Sambolec Andreja CRO 45
24 50 Spasic Jelena SCG 0 = 0 Balkova Anna CZE 19
25 53 Stojkovska Andrijana FRM 0 0 - 1 0 Brih Touatia FRA 23
26 31 Ivekovic Ivana CRO 0 1 - 0 0 Stennikova Anna RUS 52
27 55 Trivunovic Jelena SCG 0 1 - 0 0 Nadvesnik Maja SLO 40
28 49 Sommacal Mandy ITA 0 0 - 1 0 Vahtra Tuuli EST 56
Girls
U-16
1 2 WFM Rogule Laura LAT 2 1 - 0 2 WFM Burtasova Anna RUS 7
2 9 Bannikova Anastasia RUS 2 0 - 1 2 Fominykh Maria RUS 3
3 23 Schneider Veronika HUN 2 0 - 1 2 Purtseladze Maka GEO 5
4 6 WFM Czarnota Dorota POL 2 = 2 Klimets Elena BLR 34
5 8 WFM Mar Karmen SLO 1,5 1 - 0 1,5 Talmazan Olga MDA 48
6 21 WFM Gilbert Jessie ENG 1,5 = 1,5 Kovanova Baira RUS 13
7 42 Kharatyan Anahit ARM 1,5 1 - 0 1,5 WFM Rozic Vesna SLO 19
8 22 Padurariu Smaranda ROM 1 = 1 Zawadzka Jolanta POL 1
9 10 Raeva Eiitsa BUL 1 = 1 Khudaverdieva Afag AZE 24
10 33 Keskin Serap TUR 1 0 - 1 1 Polagaeva Ksenia RUS 11
11 12 Vasiliev Olga ISR 1 1 - 0 1 Kozak Magdalena POL 26
12 14 Cherenkova Khristina RUS 1 1 - 0 1 Franciskovic Borka CRO 28
13 41 Kast Anne AUT 1 0 - 1 1 WFM Stojanovic Andjelija YUG 15
14 16 Majdan Joanna POL 1 1 - 0 1 De rosa Maria ITA 38
15 43 Romakin Helene GER 1 = 1 Iodo Anna RUS 17
16 18 Malysheva Polina RUS 1 1 - 0 1 Saulyte Gabriele LTU 44
17 20 WFM Kirillova Varvara RUS 1 1 - 0 1 Svensson Hanna SWE 47
18 4 Efremova Yulia UKR ,5 0 - 1 ,5 Bjeloglav Milica YUG 32
19 25 Borosova Zuzana SVK ,5 1 - 0 ,5 Geragousian Biaina NED 40
20 29 Djukic Sandra YUG ,5 1 - 0 ,5 Stavila Irina MDA 45
21 27 Pambalou Fotini GRE 0 0 - 1 0 Besenji Ivana BIH 36
22 39 Dierckens Sarah BEL 0 = 0 Choisy Mathilde FRA 30
23 31 Kezele Tamara YUG 0 = 0 Blikra Vea Rannveig NOR 37
24 35 Hegarty Sarah IRL 0 0 - 1 0 Stranjacevic Biljana SCG 46
Girls
18
1 10 WFM Worek Joanna POL 2 0 - 1 2 WGM Korbut Ekaterina RUS 4
2 11 WIM Hasanova Elmira RUS 2 1 - 0 2 WIM Kursova Maria RUS 6
3 9 WFM Ciobanu Camelia ROM 2 0 - 1 2 Gutsko Anastasia UKR 14
4 1 WFM Motoc Alina ROM 1,5 ,5 - ,5 1,5 Papadopoulou Vera GRE 12
5 15 WFM Vasic Milena YUG 1,5 ,5 - ,5 1,5 WIM Vozovic Oksana UKR 2
6 3 WIM Pogonina Natalija RUS 1,5 1 - 0 1,5 Verot Melanie FRA 21
7 23 Dedijer Sanja BIH 1,5 0 - 1 1,5 WIM Kadziolka Beata POL 8
8 35 Svent Suzana SLO 1,5 0 - 1 1 WFM Bronnikova Elizaveta RUS 5
9 7 WFM Meshcheriakova Evgenia RUS 1 1 - 0 1 Valickova Martina CZE 28
10 13 Gregorova Zuzana SVK 1 1 - 0 1 Ahmatovic Mirela SLO 29
11 17 Andriasyan Siranush ARM 1 1 - 0 1 Akbas Melek TUR 37
12 18 Bashkite Viktoria EST 1 1 - 0 1 Galle Daphne BEL 41
13 19 Muhren Bianca NED 1 1 - 0 1 Viestad Laila NOR 43
14 30 Belko Irina BLR ,5 ,5 - ,5 ,5 Bednikova Stefi BUL 16
15 31 Tuvic Nada YUG ,5 0 - 1 ,5 WFM Mijovic Aleksandra YUG 22
16 33 Haecker Sonja GER ,5 ,5 - ,5 ,5 Seps Monika SUI 24
17 25 Partington Anna ENG ,5 ,5 - ,5 ,5 Detelic Maja CRO 36
18 38 Almer Julia SWE ,5 0 - 1 ,5 Doibani Lilia MDA 26
19 27 WFM Vranesevic Danica YUG ,5 0 - 1 ,5 Costantini Laura ITA 40
20 32 Huisman Chloe FRA 0 1 - 0 ,5 Rzaeva Laman AZE 42
21 39 Babamusta Esmeralda ALB 0 0 - 1 0 Elek Monika HUN 34