Kto jest Online | Aktualnie jest 56 gość(ci) i 4 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
| |
Mistrzostwa Europy do 10, 12, 14, 16 i 18 lat są rozgrywane nad Adriatykiem, w Budwie (Czarnogóra) w dniach 13-22 września 2003 r. (9 rund, tempo gry 90’/partia + 30”/ruch), dzień wolny - czwartek 18 IX (DME – szachy szybkie).
Wyniki r. 2
| | | Round 2 | Boys-U10 | | | | | | |
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | | |
| 1 | 1 | Sjugirov Sanan | 1 | 1 - 0 | 1 | Nestorovic Lazar | 41 | | |
| 2 | 46 | Petenyi Tamas | 1 | = | 1 | Swiercz Dariusz | 2 | | |
| 3 | 48 | Petrusic Toni | 1 | 0 - 1 | 1 | Mihok Oliver | 4 | | |
| 4 | 50 | Prulentsov Andrey | 1 | 1 - 0 | 1 | Acikgoz Atakan | 6 | | |
| 5 | 9 | Bazeev German | 1 | 1 - 0 | 1 | Pernjak Ivan | 45 | | |
| 6 | 54 | Rozic Samo | 1 | 0 - 1 | 1 | Belous Vladimir | 10 | | |
| 7 | 13 | Bogdanovych Stanislav | 1 | 1 - 0 | 1 | Pipan Tim | 49 | | |
| 8 | 17 | Corlatescu Dragos | 1 | 1 - 0 | 1 | Riemelmoser Stefan | 53 | | |
| 9 | 56 | Rzaev Bahruz | 1 | 0 - 1 | 1 | Csata Marcell | 18 | | |
| 10 | 21 | Dimitrijevic Radmilo | 1 | 0 - 1 | 1 | Sadzikowski Daniel | 57 | | |
| 11 | 25 | Firat Burak | 1 | 1 - 0 | 1 | Schippers Maurice | 60 | | |
| 12 | 27 | Galopoulos Nikolaos | 1 | 0 - 1 | 1 | Ter Sahakyan Samvel | 65 | | |
| 13 | 29 | Ilyushenok Ilya | 1 | = | 1 | Zoren Shoval | 69 | | |
| 14 | 62 | Slamar Josip | 1 | 0 - 1 | 1 | Kanarek Marcel | 32 | | |
| 15 | 64 | Straka Jozef | 1 | 0 - 1 | 1 | Kantans Toms | 33 | | |
| 16 | 68 | Yaramchuk Maksim | 1 | 1 - 0 | 1 | Mammadli Parviz | 39 | | |
| 17 | 3 | Strzemiecki Zbigniew | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | Dionisi Thomas | 24 | | |
| 18 | 58 | Savonin Alexandar | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | Ayvazov Andrey | 8 | | |
| 19 | 42 | Nyizsnyik Bence | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | Lortkipanidze Nodar | 37 | | |
| 20 | 5 | Dobak Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Kayukov Kirill | 34 | | |
| 21 | 7 | Airapetjan Ruben | 0 | 0 - 1 | 0 | Kigel Dmytro | 35 | | |
| 22 | 11 | Belsak Zan | 0 | 1 - 0 | 0 | O'Toole George | 43 | | |
| 23 | 36 | Lobmeyer Fabian | 0 | 0 - 1 | 0 | Bijelic Jovan | 12 | | |
| 24 | 38 | Luigend Karl Erik | 0 | = | 0 | Boutchenik Cyril | 14 | | |
| 25 | 15 | Bozilov Dragan | 0 | 0 - 1 | 0 | Petrovski Igor | 47 | | |
| 26 | 40 | Marguerettaz Davy | 0 | 0 - 1 | 0 | Bures Jaroslav | 16 | | |
| 27 | 44 | Orava Aleksandr | 0 | 1 - 0 | 0 | Dimcic Dejan | 20 | | |
| 28 | 51 | Radovanovic Nikola | 0 | 0 - 1 | 0 | Dimitrijevic Sava | 22 | | |
| 29 | 23 | Dimopoulos Dimitrios | 0 | = | 0 | Rutkus Marius | 55 | | |
| 30 | 52 | Radusinovic Lazar | 0 | 1 - 0 | 0 | Friedrich Wiede | 26 | | |
| 31 | 59 | Schaefer Alexander | 0 | 1 - 0 | 0 | Hiltunen Ville | 28 | | |
| 32 | 66 | Todorov Rosen | 0 | 1 - 0 | 0 | Indricean Mihai | 30 | | |
| 33 | 31 | Jovanovic Bojan | 0 | 0 - 1 | 0 | Sen Subin | 61 | | |
| | 63 | Sochaki Christophe | 0 | 1 - - | | Bye | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Round 2 | Boys-U12 | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 17 | | Saatdjian Thomas | 1 | = | 1 | | Simonyan Hrayr | 1 |
| 2 | 25 | | Aydogdu Erkmen | 1 | 0 - 1 | 1 | | Safarli Eltaj | 3 |
| 3 | 27 | | Badziakouski Mikita | 1 | = | 1 | FM | Onischuk Vladimir | 5 |
| 4 | 6 | | Bojchev Marian | 1 | 1 - 0 | 1 | | Aydogdu Ataman | 24 |
| 5 | 7 | | Klimov Anton | 1 | 1 - 0 | 1 | | Durarbayli Vasif | 30 |
| 6 | 9 | | Tvarijonas Povilas | 1 | = | 1 | | Gritsenko Andrey | 33 |
| 7 | 39 | | Kleijn Christov | 1 | 1 - 0 | 1 | | Szabo Leon | 10 |
| 8 | 11 | FM | Fodor Tamas Jr | 1 | 0 - 1 | 1 | | Kanakaris Gorgios | 38 |
| 9 | 46 | | Mammadov Ayaz | 1 | 0 - 1 | 1 | | Leniart Arkadiusz | 12 |
| 10 | 13 | | Narmontas Matas | 1 | 1 - 0 | 1 | | Plaskan Jure | 54 |
| 11 | 14 | | Martinovic Sasa | 1 | 1 - 0 | 1 | | Reimanis Ritvars | 56 |
| 12 | 16 | | Pavlidis Anastasios | 1 | = | 1 | | Savanovic Vuk | 58 |
| 13 | 21 | | Georgescu Tiberiu | 1 | = | 1 | | Wolfram Kevin | 65 |
| 14 | 60 | | Stankovic Milos | 1 | 0 - 1 | 1 | | Yilmaz Mustafa | 22 |
| 15 | 18 | | Bogner Sebastian | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | | Kosov Ivan | 2 |
| 16 | 4 | | Chirila Ioan Cristian | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Muller Reinhold | 47 |
| 17 | 23 | | Antunovic Goran | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Time Jonatan | 61 |
| 18 | 35 | | Inonu Muhsin Munci | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Varga David | 62 |
| 19 | 37 | | Jeftic Srdjan | 0,5 | = | 0,5 | | Nuri Kambez | 50 |
| 20 | 8 | | Kopylov Alexandre | 0 | 1 - 0 | 0 | | Rozman Mitja | 57 |
| 21 | 42 | | Kurguzov Ilja | 0 | 0 - 1 | 0 | | Anton Teodor | 15 |
| 22 | 43 | | Kurkijarvi Mikko | 0 | 0 - 1 | 0 | | Dudys Jakub | 19 |
| 23 | 20 | | Feller Sebastien | 0 | 1 - 0 | 0 | | Maddens Martijn | 45 |
| 24 | 44 | | Lomsadze Davit | 0 | 1 - 0 | 0 | | Ayrumyan Serezha | 26 |
| 25 | 48 | | Nitelea Barbu | 0 | = | 0 | | Becarovski Filip | 28 |
| 26 | 49 | | Novovic Veljko | 0 | = | 0 | | Chernyy Oleg | 29 |
| 27 | 51 | | Pantic Bojan | 0 | 1 - 0 | 0 | | Fabiani Lino | 31 |
| 28 | 52 | | Patsia Zviad | 0 | 0 - 1 | 0 | | Grigorian Gareguine | 32 |
| 29 | 53 | | Perciun Dan | 0 | = | 0 | | Hansen Alexei | 34 |
| 30 | 55 | | Pozzo Sebastian | 0 | 0 - 1 | 0 | | Ivekovic Zvonko | 36 |
| 31 | 40 | | Krivec Sandi | 0 | 1 - 0 | 0 | | Simonyan Tigran | 59 |
| 32 | 63 | | Vdovin Sergey | 0 | 1 - 0 | 0 | | Kuchynka Lukas | 41 |
| | 64 | | Velickovic Dusan | 0 | 1 - - | | | Bye | |
| | | | | | | | | | |
| | | Round 2 | Boys-U 14 | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 17 | | Potapov Pavel | 1 | = | 1 | FM | Nepomniachtchi Ian | 1 |
| 2 | 2 | FM | Andreikin Dmitry | 1 | 1 - 0 | 1 | | Spoelman Wouter | 22 |
| 3 | 19 | | Bitalzadeh Ali | 1 | = | 1 | | Zhigalko Sergei | 3 |
| 4 | 4 | FM | Berczes David | 1 | = | 1 | | Bronowicki Mateusz | 26 |
| 5 | 25 | | Stupak Kirill | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Carlsen Magnus | 5 |
| 6 | 6 | | Rodshtein Maxim | 1 | 1 - 0 | 1 | | Lintchevski Daniil | 28 |
| 7 | 27 | | Nestorovic D Nikola | 1 | 1 - 0 | 1 | | Mingachev Mansur | 7 |
| 8 | 8 | | Bindrich Falko | 1 | 1 - 0 | 1 | | Siebarth Raiko | 30 |
| 9 | 31 | | Hrzica Rok | 1 | = | 1 | FM | Howell David | 9 |
| 10 | 10 | | Andriasyan Zaven | 1 | 1 - 0 | 1 | | Margolin Evgenij | 16 |
| 11 | 11 | | Krivoborodov Egor | 1 | = | 1 | | Zaslavsky Michael | 32 |
| 12 | 33 | | Figura Atila Gajo | 1 | 1 - 0 | 1 | | Chernobay Artem | 12 |
| 13 | 13 | | Sharafiev Azat | 1 | 0 - 1 | 1 | | Jurcik Martin | 34 |
| 14 | 35 | | Vernay Clovis | 1 | = | 1 | | Sanikidze Tornike | 14 |
| 15 | 15 | | Olszewski Michal | 1 | 1 - 0 | 1 | | Skjoldan Benjamin | 36 |
| 16 | 23 | | Brener Ilja | 0,5 | = | 1 | | Georgiev Vasil | 55 |
| 17 | 58 | | Kokol Peter | 0,5 | = | 0,5 | | Margvelashvili Giorgi | 20 |
| 18 | 54 | | Filip Matej | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | | Martic Nemanja | 24 |
| 19 | 29 | | Lapcevic Milos | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Kasela Sten | 57 |
| 20 | 21 | | Swinkels Robin | 0 | 1 - 0 | 0,5 | | Roberson Peter | 63 |
| 21 | 51 | | Ocnarescu Victor | 0 | 0 - 1 | 0 | | Can Emre | 18 |
| 22 | 37 | | Golub Dan | 0 | 1 - 0 | 0 | | Szoverfi Laszlo | 52 |
| 23 | 56 | | Hasanov Shakhriyar | 0 | = | 0 | | Matsenko Sergei | 38 |
| 24 | 39 | | Beck Frederik | 0 | 1 - 0 | 0 | | Djuric Nebojsa | 53 |
| 25 | 60 | | Potapov Alexey | 0 | 1 - 0 | 0 | | Vuillermoz Robert | 40 |
| 26 | 41 | | Perman Evgeniy | 0 | 1 - 0 | 0 | | Kukuljan Vlatko | 59 |
| 27 | 62 | | Randjelovic Stefan | 0 | 0 - 1 | 0 | | Ostrovskiy Andrey | 42 |
| 28 | 43 | | Virag Attila | 0 | 0 - 1 | 0 | | Raisanen Kim | 61 |
| 29 | 64 | | Roitman Leonid | 0 | = | 0 | | Krcal Michal | 44 |
| 30 | 45 | | Pacher Milan | 0 | 1 - 0 | 0 | | Schiendorfer Emanuel | 65 |
| 31 | 66 | | Stojanovski Stefan | 0 | 0 - 1 | 0 | | Edouard Romain | 46 |
| 32 | 47 | | Dragicevic Drazen | 0 | = | 0 | | Turauskas Laimonas | 67 |
| 33 | 68 | | Vajic Goran | 0 | 0 - 1 | 0 | | Lapenna Antonio | 48 |
| 34 | 49 | | Stavrianakis Ioannis | 0 | = | 0 | | Viaene Arvid | 69 |
| 35 | 70 | | Wolfram Dominik | 0 | = | 0 | | Solic Miroslav | 50 |
| | | | | | | | | | |
| | | Round 2 | Boys-U-16 | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 14 | | Ponkratov Pavel | 1 | = | 1 | IM | Balogh Csaba | 1 |
| 2 | 16 | | Magalashvili Davit | 1 | = | 1 | | Mamedov Rauf | 2 |
| 3 | 5 | FM | Pokazanjev Nikolai | 1 | 0 - 1 | 1 | | Valeanu Eduard | 20 |
| 4 | 21 | | Malinovsky Karel | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Papin Vasily | 6 |
| 5 | 7 | FM | Moranda Wojciech | 1 | 0 - 1 | 1 | | Kaplan Sasha | 22 |
| 6 | 26 | | Rakitskij Dmitrij | 1 | 0 - 1 | 1 | | Czarnota Pawel | 8 |
| 7 | 9 | | Ragger Markus | 1 | 1 - 0 | 1 | | Miron Lucian-Costin | 28 |
| 8 | 45 | | Bantic Mihail | 1 | 0 - 1 | 1 | | Zinchenko Yaroslav | 10 |
| 9 | 11 | FM | Kuzmicz Krystian | 1 | 1 - 0 | 1 | | Broekmeulen Jasper | 47 |
| 10 | 53 | | Volodin Aleksandr | 1 | 0 - 1 | 1 | | Glicenstein Asher | 12 |
| 11 | 3 | FM | Romanov Evgeny | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Huang Hao | 41 |
| 12 | 46 | | Botoyan Smbat | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | FM | Lenic Luka | 4 |
| 13 | 13 | | Meier Georg | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Jurcik Marian | 30 |
| 14 | 15 | | Gavariev Renat | 0,5 | = | 0,5 | | Shelajev Oleg | 51 |
| 15 | 50 | | Ryzhov Ivan | 0,5 | = | 0,5 | | Eisenbeiser Amadeus | 18 |
| 16 | 31 | | Djokic Vladan | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | | Ris Robert | 24 |
| 17 | 25 | | Vicol Dorian | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Vandenbussche Thibaut | 43 |
| 18 | 17 | | Dzhangobedov Vlad | 0 | 1 - 0 | 0 | | Rodic Donjan | 37 |
| 19 | 19 | | Nithander Victor | 0 | 0 - 1 | 0 | | Dimovski Nebojsa | 38 |
| 20 | 23 | | Lappage Jonathan | 0 | 1 - 0 | 0 | | Skoberne Jure | 39 |
| 21 | 27 | | Nazarov Valerij | 0 | 1 - 0 | 0 | | Ravic Nenad | 40 |
| 22 | 29 | | Teitelbaums Aleksandrs | 0 | = | 0 | | Gigov Mihail | 42 |
| 23 | 44 | | Ates Erdem | 0 | = | 0 | | Ramesa Davor | 32 |
| 24 | 33 | | Pavlik Goran | 0 | = | 0 | | Bryn Askild | 48 |
| 25 | 49 | | Hasanov Ali | 0 | 1 - 0 | 0 | | Zickus Simonas | 34 |
| 26 | 52 | | Tuononen Janne | 0 | 0 - 1 | 0 | | Bove Alessandro | 35 |
| 27 | 36 | | Mikkelsen Nikolaj | 0 | 1 - 0 | 0 | | Vranes Nikola | 54 |
| | | | | | | | | | |
| | | Round 2 | Boys U-18 | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 1 | IM | Grachev Boris | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Manescu Tiberiu | 17 |
| 2 | 3 | IM | Zhigalko Andrey | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Bratovic Blaz | 21 |
| 3 | 19 | | Jakimov Vladimir | 1 | = | 1 | | Wojtaszek Radoslaw | 4 |
| 4 | 5 | IM | Bartel Mateusz | 1 | 1 - 0 | 1 | | Sulashvili Malkhaz | 25 |
| 5 | 22 | FM | Barnaure Vlad-Victor | 1 | = | 1 | FM | Laznicka Viktor | 6 |
| 6 | 34 | | Kurmann Oliver | 1 | = | 1 | IM | Kharitonov Alexandr | 8 |
| 7 | 35 | | Semcesen Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gerzhoy Leonid | 12 |
| 8 | 13 | IM | Murariu Andrei | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gogin Ruslan | 45 |
| 9 | 47 | | L'Ami Erwin | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Dimitrijevic Aleksandra | 14 |
| 10 | 50 | | Petrosian Davit S | 1 | = | 1 | | Seifert Volker | 15 |
| 11 | 16 | | Cornette Matthieu | 1 | 1 - 0 | 1 | | Suajibi Dritan | 52 |
| 12 | 31 | | Kalata Peter | 0 | 1 - 0 | 1 | | Dinic Milan | 44 |
| 13 | 51 | | Sadilek Maximilian | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | IM | Smeets Jan | 2 |
| 14 | 7 | FM | Borisek Jure | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Tronenkovs Valdis | 36 |
| 15 | 11 | FM | Gasthofer Alexander | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Agaragimov Djakhangir | 32 |
| 16 | 27 | | Tallaksen Geir S | 0,5 | = | 0,5 | | Krivokapic Marko | 23 |
| 17 | 9 | WIM | Sebag Marie | 0 | 0 - 1 | 0 | | Esen Baris | 37 |
| 18 | 39 | | Aksentijevic Malisa | 0 | = | 0 | FM | Miljkovic Miroslav | 10 |
| 19 | 18 | | Pakleza Zbigniew | 0 | 1 - 0 | 0 | | Doncea Vladimir | 38 |
| 20 | 20 | | Karakehajov Kalin | 0 | = | 0 | | Ristic Nebojsa | 40 |
| 21 | 24 | | Meszaros Tamas | 0 | = | 0 | | Zovko Marko | 41 |
| 22 | 43 | | Gallissot Alexandre | 0 | = | 0 | FM | Nemeth Miklos | 26 |
| 23 | 48 | | Lakiunas Aurelijus | 0 | = | 0 | | Woodward Timothy | 28 |
| 24 | 29 | | Pedersen Christian Kyndel | 0 | 1 - 0 | 0 | | Niemi Kalle | 42 |
| 25 | 53 | | Van Peer Cedric Johan | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lain Luigi | 30 |
| 26 | 33 | | Rendle Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | | Miskovic Dragan | 49 |
| | | | | | | | | | |
| | | Girls U-10 | | | | | | | |
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | | |
| 1 | 7 | Briestenska Andrea | 1 | 0 - 1 | 1 | Maximova Alisa | 29 | | |
| 2 | 26 | Lakhani Anjali | 1 | 0 - 1 | 1 | Brunello Marina | 8 | | |
| 3 | 9 | Bulmaga Irina | 1 | 1 - 0 | 1 | Ostrowska Dominika | 35 | | |
| 4 | 13 | Efremova Daria | 1 | = | 1 | Sokolova Vera | 43 | | |
| 5 | 28 | Mammadbayova Farida | 1 | 1 - 0 | 1 | Haast Anne | 16 | | |
| 6 | 17 | Honsch Kamilla | 1 | 1 - 0 | 1 | Stojkovic Suzana | 45 | | |
| 7 | 36 | Paikidze Nazi | 1 | 1 - 0 | 1 | Kashlinskaya Alina | 20 | | |
| 8 | 42 | Smolkina Milana | 1 | 1 - 0 | 1 | Kutueva Natalia | 24 | | |
| 9 | 46 | Stojkovska Monika | 1 | 0 - 1 | 1 | Lach Aleksandra | 25 | | |
| 10 | 3 | Bagdasaryan Sona | 0,5 | = | 1 | Talyigas Zsofia | 47 | | |
| 11 | 34 | Olsarova Karolina | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | Bohdan Katsiaryna | 6 | | |
| 12 | 38 | Pavlidou Aikaterini | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | Butuc Maria | 10 | | |
| 13 | 30 | Milosavljevic Milica | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | Foisor Veronica | 14 | | |
| 14 | 15 | Grenko Tajana | 0,5 | = | 0,5 | Lisac Tihana | 27 | | |
| 15 | 1 | Artemieva Vlada | 0 | 0 - 1 | 0,5 | Saraykoy Esra | 39 | | |
| 16 | 23 | Krstic Natasa | 0 | 1 - 0 | 0 | Baekelant Eva | 2 | | |
| 17 | 32 | Narva Triin | 0 | 0 - 1 | 0 | Barthelot Maeva | 4 | | |
| 18 | 5 | Batkovskyte Dominyka | 0 | 1 - 0 | 0 | Moisejeva Julija | 31 | | |
| 19 | 11 | Della Rossa Anastasia | 0 | 0 - 1 | 0 | Nesic Dragana | 33 | | |
| 20 | 40 | Schakel Milly | 0 | 0 - 1 | 0 | Dizdarevic Barbara | 12 | | |
| 21 | 44 | Solovyova Elizaveta | 0 | 0 - 1 | 0 | Juciute Henrieta | 18 | | |
| 22 | 19 | Jus Katja | 0 | 1 - 0 | 0 | Panic Anastasija | 37 | | |
| 23 | 21 | Kol Evgeniya | 0 | 1 - 0 | 0 | Sirkova Darena | 41 | | |
| 24 | 48 | Vombek Sara | 0 | 1 - 0 | 0 | Kolaric Spela | 22 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Round 2 | Girls U-12 | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 17 | | Eric Jovana | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Tairova Alena | 1 |
| 2 | 2 | | Muzychuk Mariya | 1 | = | 1 | | Golek Jagoda | 19 |
| 3 | 3 | WFM | Guramishvili Sopiko | 1 | 1 - 0 | 1 | | Ildzhirinova Saglara | 23 |
| 4 | 30 | | Korniyuk Mariya | 1 | 0 - 1 | 1 | | Stock Lara | 4 |
| 5 | 5 | | Bodnaruk Anastasia | 1 | 1 - 0 | 1 | | Kasperek Joanna | 29 |
| 6 | 34 | | Milosavljevic Marija | 1 | 0 - 1 | 1 | | Ozturk Kubra | 6 |
| 7 | 9 | | Balcaite Agne | 1 | 0 - 1 | 1 | | Misovic Sanja | 35 |
| 8 | 11 | | Brunello Roberta | 1 | 0 - 1 | 1 | | Savina Anastasia | 40 |
| 9 | 15 | | Dincel Melodi | 1 | 0 - 1 | 1 | | Warakomska Anna | 45 |
| 10 | 44 | | Vetrila Sanda | 1 | 1 - 0 | 0,5 | | Bilbija Nina | 10 |
| 11 | 32 | | Manyoki Anna | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | | Degrande Marigje | 14 |
| 12 | 36 | | Muller Marion | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | | Dudas Eszter | 16 |
| 13 | 38 | | Parmar Amisha | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | | Guiria Olga | 20 |
| 14 | 42 | | Skinke Katrina | 0,5 | 1 - 0 | 0 | | Askarova Turan | 8 |
| 15 | 7 | | Anusca Madalina | 0 | 1 - 0 | 0 | | Karhanyan Arusiak | 27 |
| 16 | 28 | | Karmann Anna | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bucar Natasa | 12 |
| 17 | 31 | | Kruus Kalli | 0 | 0 - 1 | 0 | | Georgieva Violeta | 18 |
| 18 | 33 | | Mayer Michaela | 0 | 0 - 1 | 0 | | Gvilava Maya | 21 |
| 19 | 22 | | Hortensius Lisa | 0 | 1 - 0 | 0 | | Nikolic Sanja | 37 |
| 20 | 24 | | Iordanidou Zoi | 0 | 1 - 0 | 0 | | Repina Varvara | 39 |
| 21 | 46 | | Zvarikova Alexandra | 0 | 0 - 1 | 0 | | Ivanenko Olga | 25 |
| 22 | 26 | | Jovanovic Ana | 0 | = | 0 | | Scherbakova Alisa | 41 |
| | 43 | | Tekhnoryadova Evgenia | 0 | 1 - - | | | Bye | |
| | | | | | | | | | |
| | | Round 2 | Girls U-14 | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 1 | WIM | Muzychuk Anna | 1 | 1 - 0 | 1 | | Daulyte Deimante | 24 |
| 2 | 3 | | Ignacz Maria | 1 | 1 - 0 | 1 | | Ertel Tatayana | 26 |
| 3 | 5 | WFM | Tarasova Viktoriya | 1 | 1 - 0 | 1 | | Giemza Joanna | 28 |
| 4 | 25 | | Diloudi Despina | 1 | 0 - 1 | 1 | | Traistaru Teodora | 6 |
| 5 | 27 | | Gavrilova Anastasia | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Yildiz Betul Cemre | 8 |
| 6 | 32 | | Kalashyan Varduhi | 1 | 0 - 1 | 1 | | Kublashvili Etery | 10 |
| 7 | 11 | | Foisor Sabina | 1 | = | 1 | | Sgircea Silvia | 47 |
| 8 | 37 | | Mader Manuela | 1 | 1 - 0 | 1 | | Leks Hanna | 12 |
| 9 | 13 | | Mikadze Miranda | 1 | 1 - 0 | 1 | | Stefanova Milena | 51 |
| 10 | 46 | | Severiulchina Zoya | 1 | 0 - 1 | 1 | | Rakic Marija | 16 |
| 11 | 21 | | Bogdanovic Vesna | 1 | = | 1 | | Yakupova Aysyla | 57 |
| 12 | 48 | | Slijepcevic Ranka | 1 | 0 - 1 | 1 | | Breslavskaya Mariya | 22 |
| 13 | 42 | | Pasku Roela | 0,5 | = | 0,5 | WFM | Gunina Valentina | 2 |
| 14 | 7 | WFM | Ambartsumova Karina | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Pitonakova Adela | 43 |
| 15 | 30 | | Ignacz Rozsa | 0,5 | = | 0,5 | | Martin Katie | 14 |
| 16 | 15 | | Yilmaz Ezgi | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Sambolec Andreja | 45 |
| 17 | 17 | | Kruljac Petra | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Kozjukova Olga | 35 |
| 18 | 40 | | Nadvesnik Maja | 0 | 0 - 1 | 0 | | Shmirina Evgenija | 4 |
| 19 | 44 | | Revesz Kinga | 0 | = | 0 | | Atnilov Bela | 18 |
| 20 | 19 | | Balkova Anna | 0 | 0 - 1 | 0 | | Minina Alena | 39 |
| 21 | 50 | | Spasic Jelena | 0 | 0 - 1 | 0 | | Bilbija Saska | 20 |
| 22 | 23 | | Brih Touatia | 0 | 0 - 1 | 0 | | Nies Pauline van | 41 |
| 23 | 52 | | Stennikova Anna | 0 | 0 - 1 | 0 | | Huseynova Sahar | 29 |
| 24 | 54 | | Svendsen Aina M | 0 | 1 - 0 | 0 | | Ivekovic Ivana | 31 |
| 25 | 56 | | Vahtra Tuuli | 0 | 0 - 1 | 0 | | Kaniak Monika | 33 |
| 26 | 34 | | Kharmounova Nadejda | 0 | 1 - 0 | 0 | | Sommacal Mandy | 49 |
| 27 | 36 | | Lazo Xenia | 0 | 1 - 0 | 0 | | Stojkovska Andrijana | 53 |
| 28 | 38 | | Mamedyarova Turkan | 0 | 1 - 0 | 0 | | Trivunovic Jelena | 55 |
| | | | | | | | | | |
| | | Round 2 | Girls U-16 | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 15 | WFM | Stojanovic Andjelija | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Rogule Laura | 2 |
| 2 | 3 | | Fominykh Maria | 1 | 1 - 0 | 1 | | Cherenkova Khristina | 14 |
| 3 | 5 | | Purtseladze Maka | 1 | 1 - 0 | 1 | | Majdan Joanna | 16 |
| 4 | 17 | | Iodo Anna | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Czarnota Dorota | 6 |
| 5 | 7 | WFM | Burtasova Anna | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Kirillova Varvara | 20 |
| 6 | 21 | WFM | Gilbert Jessie | 1 | = | 1 | WFM | Mar Karmen | 8 |
| 7 | 9 | | Bannikova Anastasia | 1 | 1 - 0 | 1 | | Padurariu Smaranda | 22 |
| 8 | 11 | | Polagaeva Ksenia | 1 | 0 - 1 | 1 | | Schneider Veronika | 23 |
| 9 | 34 | | Klimets Elena | 1 | 1 - 0 | 1 | | Vasiliev Olga | 12 |
| 10 | 13 | | Kovanova Baira | 1 | = | 1 | | Kharatyan Anahit | 42 |
| 11 | 1 | | Zawadzka Jolanta | 0,5 | = | 0,5 | | Romakin Helene | 43 |
| 12 | 48 | | Talmazan Olga | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Efremova Yulia | 4 |
| 13 | 19 | WFM | Rozic Vesna | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Borosova Zuzana | 25 |
| 14 | 28 | | Franciskovic Borka | 0,5 | = | 0,5 | | Khudaverdieva Afag | 24 |
| 15 | 36 | | Besenji Ivana | 0 | 0 - 1 | 0 | | Raeva Eiitsa | 10 |
| 16 | 37 | | Blikra Vea Rannveig | 0 | 0 - 1 | 0 | | Malysheva Polina | 18 |
| 17 | 26 | | Kozak Magdalena | 0 | 1 - 0 | 0 | | Dierckens Sarah | 39 |
| 18 | 38 | | De rosa Maria | 0 | 1 - 0 | 0 | | Pambalou Fotini | 27 |
| 19 | 40 | | Geragousian Biaina | 0 | = | 0 | | Djukic Sandra | 29 |
