Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Wrzesień 2008
Wrzesień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 55 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Ekstraliga - Lubniewice 2003 - runda 1

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 30-08-2003 o godz. 23:19:40 przez AF

Wyniki I rundy Ekstraligi
Informacje sędziego głównego Zenona Chojnickiego

Polish Extraleague - Team, Lubniewice, 30.08-07.09.2003

Polish Extraleague - Team, Lubniewice, 30.08-07.09.2003 - Round 1

Results

No Name                            Total  Result     Minor   Name                           Total

 1 POLFA, Grodzisk Mazowiecki (1)  [0.0]  4.0:2.0  (2.0-0.0) JKSZ MCKIS, Jaworzno (10)      [0.0]
 2 POLONIA, Wroclaw (2)            [0.0]  1.0:5.0  (0.0-2.0) POLONIA PLUS GSM, Warszawa (9) [0.0]
 3 STILON, Gorzow Wielkopolski (3) [0.0]  2.5:3.5  (0.0-2.0) AZS UMCS, Lublin (8)           [0.0]
 4 ZELMER, Rzeszow (4)             [0.0]  2.0:4.0  (0.0-2.0) PTSZ, Plock (7)                [0.0]
 5 ASSZ MIEDZ, Legnica (5)         [0.0]  4.0:2.0  (2.0-0.0) POCZTOWIEC TP S.A., Poznan (6) [0.0]

Standings

Place Name                        Loc Score  Minor  Berg.

  1   POLONIA PLUS GSM, Warszawa      5     2.0-0.0  5.00
  2   POLFA, Grodzisk Mazowiecki      4     2.0-0.0  8.00
      ASSZ MIEDZ, Legnica             4     2.0-0.0  8.00
      PTSZ, Plock                     4     2.0-0.0  8.00
  5   AZS UMCS, Lublin                3.5   2.0-0.0  8.75
  6   STILON, Gorzow Wielkopolski     2.5   0.0-2.0  8.75
  7   ZELMER, Rzeszow                 2     0.0-2.0  8.00
      POCZTOWIEC TP S.A., Poznan      2     0.0-2.0  8.00
      JKSZ MCKIS, Jaworzno            2     0.0-2.0  8.00
 10   POLONIA, Wroclaw                1     0.0-2.0  5.00

Cross Table

by Swiss Perfect 2000 (TM)  www.swissperfect.com
DMP - Extraliga 2003 - Lubniewice, 30.08-07.09.2003

DMP - Extraliga 2003 - Lubniewice, 30.08-07.09.2003 - Round 1

List of Players

No  Name                      Feder Intl Id  Loc Id Rtg  Loc  Title Sex Club                           Born      

1.  ACS, Peter                HUN   708020          2606 2606 gm        Polfa Grodzisk Mazowiecki      10-05-1981
2.  CYBOROWSKI, Lukasz        POL   1108760         2550 2550 im        Polfa Grodzisk Mazowiecki      21-06-1980
3.  MITON, Kamil              POL   1111914         2546 2546 gm        Polfa Grodzisk Mazowiecki      12-04-1984
4.  GRABARCZYK, Miroslaw      POL   1101684         2508 2508 gm        Polfa Grodzisk Mazowiecki      03-01-1971
5.  HEBERLA, Bartlomiej       POL   1115120         2420 2420 im        Polfa Grodzisk Mazowiecki      19-06-1985
6.  RADZIEWICZ, Iweta (IM)    POL   1108166         2419 2419 wgm       Polfa Grodzisk Mazowiecki      16-03-1981
7.  NURKIEWICZ, Maciej        POL   1107046         2363 2363           Polfa Grodzisk Mazowiecki      13-03-1979
8.  ADAMSKI, Jan              POL   1100190         2335 2335 im        Polfa Grodzisk Mazowiecki      11-11-1943
9.  TAZBIR, Marcin            POL   1122452         2269 2269           Polfa Grodzisk Mazowiecki      22-08-1988
10. KOWALEWSKI, Jaroslaw      POL   1111949         2119 2119           Polfa Grodzisk Mazowiecki      21-01-1974
11. RADZIEWICZ, Katarzyna     POL                        1900           Polfa Grodzisk Mazowiecki      10-05-1990
12. DOBROWOLSKI, Aleksander   POL   1112040         2311 2311           KKS Polonia Wroclaw            03-01-1980
13. SWICARZ, Maciej           POL   1113585         2308 2308           KKS Polonia Wroclaw            25-08-1981
14. JASIK, Krzysztof          POL   1113593         2343 2343           KKS Polonia Wroclaw            08-04-1982
15. LUCH, Michal              POL   1120042         2288 2288 fm        KKS Polonia Wroclaw            13-08-1988
16. ZEBERSKI, Jakub           POL   1113020         2319 2319           KKS Polonia Wroclaw            18-05-1979
17. KUCYPERA, Anna            POL   1112074         2227 2227 wim       KKS Polonia Wroclaw            10-11-1980
18. GROSSMANN, Ryszard        POL   1102214         2223 2223 fm        KKS Polonia Wroclaw            14-07-1949
19. KULON, Boguslaw           POL   1102630         2162 2162           KKS Polonia Wroclaw            27-02-1961
20. CAGARA, Paulina           POL   1124870         2088 2088           KKS Polonia Wroclaw            15-05-1984
21. PRZEWOZNIK, Jan           POL   1100149         2408 2408 im        KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 16-09-1957
22. CZERWONSKI, Aleksander    POL   1100459         2373 2373 im        KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 27-07-1965
23. BARGLOWSKI, Filip         POL   1116070         2318 2318 fm        KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 11-02-1985
24. LIWAK, Przemyslaw         POL   1112937         2313 2313           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 11-06-1982
25. SKRZYPNIK, Maciej         POL   1115952         2307 2307           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 28-12-1984
26. MASZOTA, Natalia          POL   1122037         2063 2063           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 23-03-1985
27. MICHALSKI, Olaf           POL   1106740         2295 2295           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 31-03-1977
28. SYPNICKI, Dominik         POL   1119761         2162 2162           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 22-05-1986
29. BRONOWICKI, Mateusz       POL   1122690         2146 2146           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 09-03-1989
30. RUTKOWSKI, Maciej         POL   1123980         2123 2123           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 18-10-1987
31. GORECKA, Joanna           POL   1123769         2032 2032           KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 05-02-1987
32. KOZIAK, Vitali            UKR   14102234        2455 2455           Sz KS Zelmer Rzeszow           11-01-1975
33. SYGULSKI, Artur           POL   1100521         2386 2386 im        Sz KS Zelmer Rzeszow           22-07-1960
34. MIKRUT, Dariusz           POL   1112791         2390 2390           Sz KS Zelmer Rzeszow           17-02-1979
35. SENDERA, Jaroslaw         POL   1101277         2358 2358           Sz KS Zelmer Rzeszow           26-04-1965
36. DOBROWOLSKI, Piotr        POL   1106236         2396 2396           Sz KS Zelmer Rzeszow           01-04-1976
37. GUZKOWSKA, Magdalena      POL   1106058         2183 2183 wfm       Sz KS Zelmer Rzeszow           11-07-1975
38. TOCZEK, Grzegorz          POL   1106457         2325 2325           Sz KS Zelmer Rzeszow           26-03-1972
39. ZYGO, Wladyslaw           POL   1113666         2178 2178           Sz KS Zelmer Rzeszow           17-10-1949
40. KRZYZANOWSKA-ZADLO, Lidia POL                        2000           Sz KS Zelmer Rzeszow           08-08-1966
41. MURDZIA, Piotr            POL   1105671         2446 2446 im        ASSz Miedz Legnica             20-02-1975
42. ZAWADZKI, Stanislaw       POL   1113500         2411 2411           ASSz Miedz Legnica             28-06-1984
43. IZBINSKI, Bartlomiej      POL   1112503         2303 2303           ASSz Miedz Legnica             31-03-1979
44. JANOCHA, Wieslaw          POL   1100548         2288 2288 fm        ASSz Miedz Legnica             21-04-1957
45. SINGER, Krystian          POL   1119885         2205 2205           ASSz Miedz Legnica             04-04-1985
46. ZIELINSKA, Marta          POL   1106686         2429 2429 wgm       ASSz Miedz Legnica             30-01-1978
47. SASKOWSKI, Jacek          POL   1106252         2246 2246           ASSz Miedz Legnica             28-01-1971
48. BUKOWCZYK, Andrzej        POL   1105256         2244 2244           ASSz Miedz Legnica             12-02-1969
49. KOWALAK, Piotr            POL   1105540         2209 2209           ASSz Miedz Legnica             07-05-1968
50. SOCHA, Anna               POL   1117750         2126 2126           ASSz Miedz Legnica             08-01-1985
51. BLIMKE, Dalia             POL   1106830         2227 2227 wim       ASSz Miedz Legnica             20-05-1979
52. HERMANOWICZ, Dominika     POL   1123920         2088 2088           ASSz Miedz Legnica             04-03-1987
53. URBAN, Klaudiusz          POL   1100750         2455 2455 im        KS Pocztowiec TP SA Poznan     02-11-1968
54. SCHMIDT, Wlodzimierz      POL   1100041         2406 2406 gm        KS Pocztowiec TP SA Poznan     10-04-1943
55. STEMPIN, Pawel            POL   1100068         2401 2401 im        KS Pocztowiec TP SA Poznan     13-07-1959
56. SZELAG, Marcin            POL   1112228         2375 2375 im        KS Pocztowiec TP SA Poznan     07-07-1981
57. WEGLARZ, Leszek           POL   1100432         2341 2341 fm        KS Pocztowiec TP SA Poznan     10-04-1966
58. ERENSKA, Hanna            POL   1102575         2244 2244 wgm       KS Pocztowiec TP SA Poznan     12-11-1946
59. OWCZARZAK, Jerzy          POL   1114310         2307 2307           KS Pocztowiec TP SA Poznan     29-01-1984
60. CHOJNACKI, Krzysztof      POL   1114115         2265 2265           KS Pocztowiec TP SA Poznan     16-08-1983
61. STRUK, Jerzy              POL   1106821         2253 2253           KS Pocztowiec TP SA Poznan     06-05-1975
62. STYPKA, Mieczyslaw        POL   1102141         2204 2204           KS Pocztowiec TP SA Poznan     01-05-1949
63. KUCZEWSKA, Izabela        POL   1107771         2140 2140           KS Pocztowiec TP SA Poznan     06-02-1964
64. STYPKA, Grazyna           POL                        1900           KS Pocztowiec TP SA Poznan     08-07-1980
65. JAKUBIEC, Artur           POL   1103261         2537 2537 gm        PTSz Plock                     03-12-1973
66. GAJEWSKI, Grzegorz        POL   1116207         2456 2456           PTSz Plock                     19-07-1985
67. WOJTASZEK, Radoslaw       POL   1118358         2462 2462           PTSz Plock                     13-01-1987
68. JEDYNAK, Radoslaw         POL   1109243         2453 2453 im        PTSz Plock                     09-06-1982
69. ZAPOLSKI, Krzysztof       POL   1126733         2112 2112           PTSz Plock                     30-03-1990
70. WOREK, Joanna             POL   1118080         2241 2241 wfm       PTSz Plock                     23-01-1986
71. JEDRYCZKA, Krystian       POL   1109472         2354 2354           PTSz Plock                     05-01-1980
72. DYDYSHKO, Viacheslav      BLR   13500031        2548 2548 gm        KU AZS UMCS Lublin             10-04-1949
73. JARACZ, Pawel             POL   1102222         2539 2539 gm        KU AZS UMCS Lublin             22-07-1975
74. ANTONIEWSKI, Rafal        POL   1111078         2499 2499 im        KU AZS UMCS Lublin             03-12-1980
75. DZIUBA, Marcin            POL   1112953         2450 2450 im        KU AZS UMCS Lublin             17-07-1983
76. LOBEJKO, Rafal            POL   1108611         2355 2355 fm        KU AZS UMCS Lublin             01-10-1978
77. JARACZ, Barbara           POL   1107453         2341 2341 wim       KU AZS UMCS Lublin             08-06-1977
78. MYC, Marcin               POL   1107410         2305 2305           KU AZS UMCS Lublin             21-10-1977
79. PYDA, Zbigniew            POL   1100629         2326 2326 fm        KU AZS UMCS Lublin             29-09-1968
80. MACIEJA, Bartlomiej       POL   1104306         2627 2627 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   04-10-1977
81. MARKOWSKI, Tomasz         POL   1105680         2610 2610 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   30-07-1975
82. KRASENKOW, Michal         POL   1113100         2585 2585 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   14-11-1963
83. KEMPINSKI, Robert         POL   1105663         2565 2565 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   11-07-1977
84. SOCKO, Bartosz            POL   1107038         2551 2551 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   10-11-1978
85. SOCKO, Monika (IM)        POL   1106619         2390 2390 wgm       KS Polonia Plus GSM Warszawa   24-03-1978
86. GDANSKI, Jacek            POL   1100106         2520 2520 gm        KS Polonia Plus GSM Warszawa   30-11-1970
87. MIKHALETZ, Lubomir        UKR   14102340        2471 2471 gm        JKSz MCKiS Jaworzno            15-08-1974
88. MATLAK, Marek             POL   1100122         2501 2501 im        JKSz MCKiS Jaworzno            21-03-1966
89. BOBRAS, Piotr             POL   1106880         2462 2462 im        JKSz MCKiS Jaworzno            09-09-1977
90. SAPIS, Witalis            POL   1100254         2388 2388 im        JKSz MCKiS Jaworzno            07-06-1964
91. PINKAS, Karol             POL   1100319         2370 2370 im        JKSz MCKiS Jaworzno            13-02-1950
92. GUZIK, Jolanta            POL   1117815         2139 2139           JKSz MCKiS Jaworzno            31-12-1981

Results

No Name                         Club                           Loc  Total  Result   Name                      Club                         Loc  Total

 1 ACS, Peter (1)               Polfa Grodzisk Mazowiecki      2606 [0]      1:0    MIKHALETZ, Lubomir (87)   JKSz MCKiS Jaworzno          2471 [0]  
 2 CYBOROWSKI, Lukasz (2)       Polfa Grodzisk Mazowiecki      2550 [0]     .5:.5   MATLAK, Marek (88)        JKSz MCKiS Jaworzno          2501 [0]  
 3 MITON, Kamil (3)             Polfa Grodzisk Mazowiecki      2546 [0]      1:0    BOBRAS, Piotr (89)        JKSz MCKiS Jaworzno          2462 [0]  
 4 GRABARCZYK, Miroslaw (4)     Polfa Grodzisk Mazowiecki      2508 [0]     .5:.5   SAPIS, Witalis (90)       JKSz MCKiS Jaworzno          2388 [0]  
 5 HEBERLA, Bartlomiej (5)      Polfa Grodzisk Mazowiecki      2420 [0]      0:1    PINKAS, Karol (91)        JKSz MCKiS Jaworzno          2370 [0]  
 6 RADZIEWICZ, Iweta (IM) (6)   Polfa Grodzisk Mazowiecki      2419 [0]      1:0    GUZIK, Jolanta (92)       JKSz MCKiS Jaworzno          2139 [0]  
 7 DOBROWOLSKI, Aleksander (12) KKS Polonia Wroclaw            2311 [0]      0:1    MARKOWSKI, Tomasz (81)    KS Polonia Plus GSM Warszawa 2610 [0]  
 8 SWICARZ, Maciej (13)         KKS Polonia Wroclaw            2308 [0]      0:1    KRASENKOW, Michal (82)    KS Polonia Plus GSM Warszawa 2585 [0]  
 9 JASIK, Krzysztof (14)        KKS Polonia Wroclaw            2343 [0]      1:0    KEMPINSKI, Robert (83)    KS Polonia Plus GSM Warszawa 2565 [0]  
10 LUCH, Michal (15)            KKS Polonia Wroclaw            2288 [0]      0:1    SOCKO, Bartosz (84)       KS Polonia Plus GSM Warszawa 2551 [0]  
11 ZEBERSKI, Jakub (16)         KKS Polonia Wroclaw            2319 [0]      0:1    GDANSKI, Jacek (86)       KS Polonia Plus GSM Warszawa 2520 [0]  
12 KUCYPERA, Anna (17)          KKS Polonia Wroclaw            2227 [0]      0:1    SOCKO, Monika (IM) (85)   KS Polonia Plus GSM Warszawa 2390 [0]  
13 PRZEWOZNIK, Jan (21)         KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2408 [0]     .5:.5   DYDYSHKO, Viacheslav (72) KU AZS UMCS Lublin           2548 [0]  
14 CZERWONSKI, Aleksander (22)  KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2373 [0]      0:1    JARACZ, Pawel (73)        KU AZS UMCS Lublin           2539 [0]  
15 BARGLOWSKI, Filip (23)       KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2318 [0]     .5:.5   ANTONIEWSKI, Rafal (74)   KU AZS UMCS Lublin           2499 [0]  
16 LIWAK, Przemyslaw (24)       KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2313 [0]      1:0    DZIUBA, Marcin (75)       KU AZS UMCS Lublin           2450 [0]  
17 SKRZYPNIK, Maciej (25)       KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2307 [0]     .5:.5   MYC, Marcin (78)          KU AZS UMCS Lublin           2305 [0]  
18 GORECKA, Joanna (31)         KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 2032 [0]      0:1    JARACZ, Barbara (77)      KU AZS UMCS Lublin           2341 [0]  
19 KOZIAK, Vitali (32)          Sz KS Zelmer Rzeszow           2455 [0]      0:1    JAKUBIEC, Artur (65)      PTSz Plock                   2537 [0]  
20 MIKRUT, Dariusz (34)         Sz KS Zelmer Rzeszow           2390 [0]      0:1    GAJEWSKI, Grzegorz (66)   PTSz Plock                   2456 [0]  
21 SENDERA, Jaroslaw (35)       Sz KS Zelmer Rzeszow           2358 [0]      0:1    WOJTASZEK, Radoslaw (67)  PTSz Plock                   2462 [0]  
22 DOBROWOLSKI, Piotr (36)      Sz KS Zelmer Rzeszow           2396 [0]     .5:.5   JEDYNAK, Radoslaw (68)    PTSz Plock                   2453 [0]  
23 TOCZEK, Grzegorz (38)        Sz KS Zelmer Rzeszow           2325 [0]     .5:.5   JEDRYCZKA, Krystian (71)  PTSz Plock                   2354 [0]  
24 GUZKOWSKA, Magdalena (37)    Sz KS Zelmer Rzeszow           2183 [0]      1:0    WOREK, Joanna (70)        PTSz Plock                   2241 [0]  
25 MURDZIA, Piotr (41)          ASSz Miedz Legnica             2446 [0]      1:0    URBAN, Klaudiusz (53)     KS Pocztowiec TP SA Poznan   2455 [0]  
26 ZAWADZKI, Stanislaw (42)     ASSz Miedz Legnica             2411 [0]     .5:.5   SCHMIDT, Wlodzimierz (54) KS Pocztowiec TP SA Poznan   2406 [0]  
27 IZBINSKI, Bartlomiej (43)    ASSz Miedz Legnica             2303 [0]     .5:.5   STEMPIN, Pawel (55)       KS Pocztowiec TP SA Poznan   2401 [0]  
28 JANOCHA, Wieslaw (44)        ASSz Miedz Legnica             2288 [0]      0:1    SZELAG, Marcin (56)       KS Pocztowiec TP SA Poznan   2375 [0]  
29 ZIELINSKA, Marta (46)        ASSz Miedz Legnica             2429 [0]      1:0    OWCZARZAK, Jerzy (59)     KS Pocztowiec TP SA Poznan   2307 [0]  
30 SOCHA, Anna (50)             ASSz Miedz Legnica             2126 [0]      1:0    ERENSKA, Hanna (58)       KS Pocztowiec TP SA Poznan   2244 [0]  

Standings

Place Name                      Feder Loc  Club                           Score

1-21  ACS, Peter                HUN   2606 Polfa Grodzisk Mazowiecki      1    
      MITON, Kamil              POL   2546 Polfa Grodzisk Mazowiecki      1    
      RADZIEWICZ, Iweta (IM)    POL   2419 Polfa Grodzisk Mazowiecki      1    
      JASIK, Krzysztof          POL   2343 KKS Polonia Wroclaw            1    
      LIWAK, Przemyslaw         POL   2313 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 1    
      GUZKOWSKA, Magdalena      POL   2183 Sz KS Zelmer Rzeszow           1    
      MURDZIA, Piotr            POL   2446 ASSz Miedz Legnica             1    
      ZIELINSKA, Marta          POL   2429 ASSz Miedz Legnica             1    
      SOCHA, Anna               POL   2126 ASSz Miedz Legnica             1    
      SZELAG, Marcin            POL   2375 KS Pocztowiec TP SA Poznan     1    
      JAKUBIEC, Artur           POL   2537 PTSz Plock                     1    
      GAJEWSKI, Grzegorz        POL   2456 PTSz Plock                     1    
      WOJTASZEK, Radoslaw       POL   2462 PTSz Plock                     1    
      JARACZ, Pawel             POL   2539 KU AZS UMCS Lublin             1    
      JARACZ, Barbara           POL   2341 KU AZS UMCS Lublin             1    
      MARKOWSKI, Tomasz         POL   2610 KS Polonia Plus GSM Warszawa   1    
      KRASENKOW, Michal         POL   2585 KS Polonia Plus GSM Warszawa   1    
      SOCKO, Bartosz            POL   2551 KS Polonia Plus GSM Warszawa   1    
      SOCKO, Monika (IM)        POL   2390 KS Polonia Plus GSM Warszawa   1    
      GDANSKI, Jacek            POL   2520 KS Polonia Plus GSM Warszawa   1    
      PINKAS, Karol             POL   2370 JKSz MCKiS Jaworzno            1    
22-39 CYBOROWSKI, Lukasz        POL   2550 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0.5  
      GRABARCZYK, Miroslaw      POL   2508 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0.5  
      PRZEWOZNIK, Jan           POL   2408 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0.5  
      BARGLOWSKI, Filip         POL   2318 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0.5  
      SKRZYPNIK, Maciej         POL   2307 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0.5  
      DOBROWOLSKI, Piotr        POL   2396 Sz KS Zelmer Rzeszow           0.5  
      TOCZEK, Grzegorz          POL   2325 Sz KS Zelmer Rzeszow           0.5  
      ZAWADZKI, Stanislaw       POL   2411 ASSz Miedz Legnica             0.5  
      IZBINSKI, Bartlomiej      POL   2303 ASSz Miedz Legnica             0.5  
      SCHMIDT, Wlodzimierz      POL   2406 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0.5  
      STEMPIN, Pawel            POL   2401 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0.5  
      JEDYNAK, Radoslaw         POL   2453 PTSz Plock                     0.5  
      JEDRYCZKA, Krystian       POL   2354 PTSz Plock                     0.5  
      DYDYSHKO, Viacheslav      BLR   2548 KU AZS UMCS Lublin             0.5  
      ANTONIEWSKI, Rafal        POL   2499 KU AZS UMCS Lublin             0.5  
      MYC, Marcin               POL   2305 KU AZS UMCS Lublin             0.5  
      MATLAK, Marek             POL   2501 JKSz MCKiS Jaworzno            0.5  
      SAPIS, Witalis            POL   2388 JKSz MCKiS Jaworzno            0.5  
40-92 HEBERLA, Bartlomiej       POL   2420 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      NURKIEWICZ, Maciej        POL   2363 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      ADAMSKI, Jan              POL   2335 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      TAZBIR, Marcin            POL   2269 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      KOWALEWSKI, Jaroslaw      POL   2119 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      RADZIEWICZ, Katarzyna     POL   1900 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0    
      DOBROWOLSKI, Aleksander   POL   2311 KKS Polonia Wroclaw            0    
      SWICARZ, Maciej           POL   2308 KKS Polonia Wroclaw            0    
      LUCH, Michal              POL   2288 KKS Polonia Wroclaw            0    
      ZEBERSKI, Jakub           POL   2319 KKS Polonia Wroclaw            0    
      KUCYPERA, Anna            POL   2227 KKS Polonia Wroclaw            0    
      GROSSMANN, Ryszard        POL   2223 KKS Polonia Wroclaw            0    
      KULON, Boguslaw           POL   2162 KKS Polonia Wroclaw            0    
      CAGARA, Paulina           POL   2088 KKS Polonia Wroclaw            0    
      CZERWONSKI, Aleksander    POL   2373 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      MASZOTA, Natalia          POL   2063 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      MICHALSKI, Olaf           POL   2295 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      SYPNICKI, Dominik         POL   2162 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      BRONOWICKI, Mateusz       POL   2146 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      RUTKOWSKI, Maciej         POL   2123 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      GORECKA, Joanna           POL   2032 KSz Stilon Gorzow Wielkopolski 0    
      KOZIAK, Vitali            UKR   2455 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      SYGULSKI, Artur           POL   2386 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      MIKRUT, Dariusz           POL   2390 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      SENDERA, Jaroslaw         POL   2358 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      ZYGO, Wladyslaw           POL   2178 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      KRZYZANOWSKA-ZADLO, Lidia POL   2000 Sz KS Zelmer Rzeszow           0    
      JANOCHA, Wieslaw          POL   2288 ASSz Miedz Legnica             0    
      SINGER, Krystian          POL   2205 ASSz Miedz Legnica             0    
      SASKOWSKI, Jacek          POL   2246 ASSz Miedz Legnica             0    
      BUKOWCZYK, Andrzej        POL   2244 ASSz Miedz Legnica             0    
      KOWALAK, Piotr            POL   2209 ASSz Miedz Legnica             0    
      BLIMKE, Dalia             POL   2227 ASSz Miedz Legnica             0    
      HERMANOWICZ, Dominika     POL   2088 ASSz Miedz Legnica             0    
      URBAN, Klaudiusz          POL   2455 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      WEGLARZ, Leszek           POL   2341 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      ERENSKA, Hanna            POL   2244 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      OWCZARZAK, Jerzy          POL   2307 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      CHOJNACKI, Krzysztof      POL   2265 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      STRUK, Jerzy              POL   2253 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      STYPKA, Mieczyslaw        POL   2204 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      KUCZEWSKA, Izabela        POL   2140 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      STYPKA, Grazyna           POL   1900 KS Pocztowiec TP SA Poznan     0    
      ZAPOLSKI, Krzysztof       POL   2112 PTSz Plock                     0    
      WOREK, Joanna             POL   2241 PTSz Plock                     0    
      DZIUBA, Marcin            POL   2450 KU AZS UMCS Lublin             0    
      LOBEJKO, Rafal            POL   2355 KU AZS UMCS Lublin             0    
      PYDA, Zbigniew            POL   2326 KU AZS UMCS Lublin             0    
      MACIEJA, Bartlomiej       POL   2627 KS Polonia Plus GSM Warszawa   0    
      KEMPINSKI, Robert         POL   2565 KS Polonia Plus GSM Warszawa   0    
      MIKHALETZ, Lubomir        UKR   2471 JKSz MCKiS Jaworzno            0    
      BOBRAS, Piotr             POL   2462 JKSz MCKiS Jaworzno            0    
      GUZIK, Jolanta            POL   2139 JKSz MCKiS Jaworzno            0    

Team Standings

Place Name                           Score

  1   KS POLONIA PLUS GSM WARSZAWA   5    
 2-4  PTSZ PLOCK                     4    
      POLFA GRODZISK MAZOWIECKI      4    
      ASSZ MIEDZ LEGNICA             4    
  5   KU AZS UMCS LUBLIN             3.5  
  6   KSZ STILON GORZOW WIELKOPOLSKI 2.5  
 7-9  KS POCZTOWIEC TP SA POZNAN     2    
      JKSZ MCKIS JAWORZNO            2    
      SZ KS ZELMER RZESZOW           2    
 10   KKS POLONIA WROCLAW            1    

Ratings (Local)

No  Name                      Feder Loc  Club                           Score  Rav Rprfm

1.  ACS, Peter                HUN   2606 Polfa Grodzisk Mazowiecki      1.0/1 2539  2739
2.  CYBOROWSKI, Lukasz        POL   2550 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0.5/1 2526  2526
3.  MITON, Kamil              POL   2546 Polfa Grodzisk Mazowiecki      1.0/1 2504  2704
4.  GRABARCZYK, Miroslaw      POL   2508 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0.5/1 2448  2448
5.  HEBERLA, Bartlomiej       POL   2420 Polfa Grodzisk Mazowiecki      0.0/1 2395  2195
6.  RADZIEWICZ, Iweta (IM)    POL   2419 Polfa Grodzisk Mazowiecki      1.0/1 2279  2479
7.  NURKIEWICZ, Maciej        POL   2363 Polfa Grodzisk Mazowiecki            2363  2363
8.  ADAMSKI, Jan              POL   2335 Polfa Grodzisk Mazowiecki            2335  2335
9.  TAZBIR, Marcin            POL   2269 Polfa Grodzisk Mazowiecki            2269  2269
10. KOWALEWSKI, Jaroslaw      POL   2119 Polfa Grodzisk Mazowiecki            2119  2119
11. RADZIEWICZ, Katarzyna     POL   1900 Polfa Grodzisk Mazowiecki            1900  1900
12. DOBROWOLSKI, Aleksander   POL   2311 KKS Polonia Wroclaw            0.0/1 2461  2261
13. SWICARZ, Maciej           POL   2308 KKS Polonia Wroclaw            0.0/1 2447  2247
14. JASIK, Krzysztof          POL   2343 KKS Polonia Wroclaw            1.0/1 2454  2654
15. LUCH, Michal              POL   2288 KKS Polonia Wroclaw            0.0/1 2420  2220
16. ZEBERSKI, Jakub           POL   2319 KKS Polonia Wroclaw            0.0/1 2420  2220
17. KUCYPERA, Anna            POL   2227 KKS Polonia Wroclaw            0.0/1 2309  2109
18. GROSSMANN, Ryszard        POL   2223 KKS Polonia Wroclaw                  2223  2223
19. KULON, Boguslaw           POL   2162 KKS Polonia Wroclaw                  2162  2162
20. CAGARA, Paulina           POL   2088 KKS Polonia Wroclaw                  2088  2088
