Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2009
Czerwiec 2009
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 43 gość(ci) i 9 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Wschowa - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 22-06-2003 o godz. 11:17:43 przez AF

Międzynarodowy Turniej - szachy szybkie P-15',
z okazji 25 lecia Hetmana Wschowa, 21-06-2003 r.
Info: Grzegorz Ograbek

Międzynarodowy Turniej Szachowy z okazji 25 lecia Hetmana Wschowa 21.06.2003

Międzynarodowy Turniej Szachowy z okazji 25 lecia Hetmana Wschowa 21.06.2003. Wyniki końcowe (11 rund)

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Feder Nr syst FIDE Ro FIDE Klub                        Pkt Śr-Buch. Wygr. Buch. Progr.

1  OLIWA, Patryk            POL   k            2236    Szach Sulechów              9.5     65.5     9  80.5   56.0
2  PĘDZICH, Dominik         POL   IM           2439    Polonia Warszawa            9       66.0     8  81.5   53.5
3  BRODOWSKI, Piotr         POL   k            2215    Odrodzenie Kożuchów         9       64.5     9  79.0   58.0
4  BIELIŃSKI, Dariusz       POL   k            2208    LDK Lubsko                  8       65.5     7  80.0   51.5
5  ŻEBERSKI, Jakub          POL   m            2319    KKS Polonia Wrocław         7.5     61.0     7  75.5   49.0
6  POPEK, Tomasz            POL   k            2227    MOK Głogów                  7.5     60.0     6  74.0   47.5
7  HOMSKI, Paweł            POL   I++          2183    Tęcza Kościan               7.5     55.0     6  68.5   46.0
8  MICHALSKI, Olaf          POL   m            2284    Kominiarz Krosno Odrzańskie 7       66.5     6  80.0   50.5
9  WILDENRATH, Dirk         GER                2227    Schachverein Merseburg      7       63.0     5  77.0   47.5
10 ZAPOLSKI, Krzysztof      POL   I            2133    ŚDK Świebodzin              7       58.0     7  72.0   46.0
11 WIECZOREK, Robert        POL   k+           2245    MOK Głogów                  7       57.0     6  71.5   44.5
12 KUKŁA, Piotr             POL   I++          2155    MOK Głogów                  7       56.0     7  69.0   44.0
13 OGRABEK, Grzegorz        POL   k            2152    Hetman Wschowa              7       55.5     5  67.5   44.0
14 OLIWA, Wiesław           POL   I            2000    Odra Klenica                7       51.0     6  63.5   37.5
15 MAŁECKI, Eugeniusz       POL   I+           2032    Hetman Wschowa              7       49.5     7  63.0   38.0
16 STEMPIŃ, Paweł           POL   IM           2401    Pocztowiec Poznań           6.5     62.0     6  77.0   45.5
17 KOROŚCIEL, Aneta         POL   k+           2054    MOK Głogów                  6.5     54.5     6  66.0   40.5
18 ROMANOW, Werner          GER                1990    Schachverein Merseburg      6.5     54.5     4  66.5   41.0
19 DUŚ, Leszek              POL   I            2045    Kominiarz Krosno Odrzańskie 6.5     54.0     5  66.5   39.0
20 SZYLKO, Waldemar         POL   k+           2168    LDK Lubsko                  6.5     54.0     5  66.0   40.5
21 MIERZYŃSKI, Jarosław     POL   I            2079    Hetman Wschowa              6.5     53.0     6  66.5   39.0
22 GRIEGER, Thomas          GER                2044    Schachverein Merseburg      6.5     52.5     6  64.0   37.5
23 KOZICZ, Andrzej          POL   I            2060    ŚDK Świebodzin              6.5     52.0     6  63.5   38.0
24 GRABARA, Krzysztof       POL   II+          1801    Tęcza Kościan               6.5     51.5     6  62.5   40.0
25 MOCNY, Tomasz            POL   II           1800    Wieniawa Leszno             6       58.5     6  72.0   41.0
26 STACHOWSKI, Bartosz      POL   II+          1801    Korona Rawbud Rawicz        6       57.5     5  68.5   37.5
27 WIEGAND, Rony            GER                1835    Schachverein Merseburg      6       55.5     4  63.5   40.0
28 BIEDERMANN, Frank        GER                1937    Schachverein Merseburg      6       54.5     5  66.0   40.0
29 MIKOŁAJCZYK, Ireneusz    POL   I            2000    Tęcza Kościan               6       52.5     6  63.5   37.0
30 KOŚCIAŃSKI, Roman        POL   II+          1801    Tęcza Kościan               6       47.5     6  57.5   35.0
31 MIEDZIAREK, Jarosz       POL   II+          1801    Tęcza Kościan               6       44.0     6  55.5   29.0
32 MADANY, Krzysztof        POL   V            1200    DK Góra                     6       43.5     6  53.5   29.0
33 GRIEGER, Marcus          GER                1841    Schachverein Merseburg      5.5     59.0     5  71.0   39.5
34 FERENS, Leszek           POL   I            2074    LDK Lubsko                  5.5     55.5     4  67.5   38.5
35 GREHL, Tino              GER                1915    Schachverein Merseburg      5.5     53.5     4  64.5   39.0
36 TRUSEWICZ, Janusz        POL   I            2052    Hetman Wschowa              5.5     50.5     4  60.0   34.5
37 JANISIO, Adrian          POL   II           1836    MOK Głogów                  5.5     49.5     5  60.5   33.5
38 RICHTER, Thomas          GER                1556    Schachverein Merseburg      5.5     44.0     5  54.0   28.5
39 CZYŻ, Andzrej            POL   I            2066    Hetman Wschowa              5.5     41.5     5  54.5   27.5
40 LITZKENDORF, Joachim     GER                1775    Schachverein Merseburg      5       52.0     4  64.0   33.0
41 HAEUSLER, Georg          GER                1800    Schachverein Merseburg      5       51.5     5  63.0   31.0
42 GLAPA, Witold            POL   I            2000    Wieniawa Leszno             5       51.0     5  63.0   34.0
43 ŚWITAŁA, Stefan          POL   II           1800    ŚDK Świebodzin              5       50.0     5  61.5   30.0
44 BALCERCZAK, Ewa          POL   II           1600    Gambit Świebodzin           5       49.5     5  59.0   30.0
45 ZAGDAŃSKI, Roman         POL   II           1800    Odra Klenica                5       46.5     5  58.0   28.0
46 RADZIJEWSKI, Paweł       POL   III          1600    Hetman Wschowa              5       46.0     4  53.5   26.5
47 SCHREIBER, Marc          GER                1729    Schachverein Merseburg      5       44.0     3  55.5   25.0
48 ŚWIGOŃ, Grzegorz         POL                1000    Hetman Wschowa              5       42.5     5  51.0   27.0
49 GOETHEL, Thomas          GER                1389    Schachverein Merseburg      5       41.0     5  50.5   26.0
50 KUKŁA, Maciej            POL   II           1800    MOK Głogów                  5       41.0     5  50.5   24.0
51 WOŹNIAK, Grzegorz        POL   II           1800    KKS Polonia Wrocław         4.5     48.0     4  59.0   28.5
52 JAWORSKI, Mateusz        POL   III          1600    Hetman Wschowa              4.5     45.0     4  55.0   25.0
53 KEIL, Andre              GER                1320    Schachverein Merseburg      4.5     43.5     4  52.0   24.0
54 ZAGDAŃSKI, Kacper        POL   III          1600    Odra Klenica                4.5     43.0     4  52.5   23.5
55 FRYDRYCHOWICZ, Kazimierz POL   III          1600    Sława                       4       52.5     4  62.5   29.0
56 HEUER, Frank             GER                1498    Schachverein Merseburg      4       51.0     3  62.0   25.5
57 KRZYSZCZUK, Mieczysław   POL   II           1800    DK Góra                     4       50.0     4  61.0   27.0
58 SZYLKO, Remigiusz        POL   IV           1400    LDK Lubsko                  4       41.0     4  49.5   21.0
59 WOŹNIAK, Bartosz         POL   III          1600    KKS Polonia Wrocław         4       40.0     4  48.0   20.0
60 BAZYLEWICZ, Zygmunt      POL                1000    DK Góra                     4       39.5     4  46.0   21.0
61 WASZKOWIAK, Paulina      POL   III          1401    MOK Głogów                  4       39.0     4  48.5   22.0
62 CELEWICZ, Sylwia         POL   IV           1250    Hetman Wschowa              4       38.0     4  45.5   21.0
63 STOKŁOSA, Seweryn        POL   I++          2109    Tornado Polkowice           4       37.0     4  48.5   22.0
64 KACHEL, Piotr            POL                1000    Hetman Wschowa              4       34.5     4  41.0   17.0
65 ZARUBAJKO, Piotr         POL                1000    Hetman Wschowa              3.5     32.0     3  38.5   14.0
66 SZEPE, Aron              POL                1000    Hetman Wschowa              3       33.5     3  39.5   14.0
67 KRAWIEC, Dominik         POL                1000    Hetman Wschowa              3       32.0     3  38.0   15.0
68 ŚWITAŁA, Jakub           POL   IV           1400    ŚDK Świebodzin              2.5     39.0     2  48.0   17.0
69 TOMKIEWICZ, Tomasz       POL                1000    Hetman Wschowa              2.5     33.5     1  40.5   10.0
70 CZYŻ, Slawomir           POL                1000    Hetman Wschowa              2.5     29.5     2  38.0   10.0
71 CZYŻ, Pawel              POL                1000    Hetman Wschowa              2       29.5     2  37.0   10.0
72 TOMKIEWICZ, Anna         POL                1000    Hetman Wschowa              1       35.5     0  43.5    3.0


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Szkoła Wizażu i Charakteryzacji • Warszawszka Szkoła Reklamy • Płatne i darmowe kursy fotografii