DMP szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
- Chotowa, 14-21.05.2003 r.
Druzynowe Mistrzostwa Polski Gimnazjow w szachach na 2003 rok - Chotowa 18-21.05.2003
Druzynowe Mistrzostwa Polski Gimnazjow w szachach na 2003 rok - Chotowa 18-21.05.2003 - Round 11
List of Players
No Name Loc
1. GIMNAZJUM NR 13, Wroclaw 2163
2. GIMNAZJUM NR 39, Wroclaw 2070
3. GIMNAZJU NR 16, Kielce 1943
4. GIMNAZJUM NR 5, Suwalki 1912
5. GIMNAZJUM NR 33, Warszawa 1800
6. GIMNAZJUM, Kornik 1773
7. GIMNAZJUM, Michalowice 1750
8. GIMNAZJUM, Kozuchow 1744
9. GIMNAZJUM, Samborowo 1700
10. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3, Kluczbork 1700
11. GIMNAZJUM, Bucz 1600
12. GIMNAZJUM, Rudnik Nad Sanem 1550
13. GIMNAZJUM, Czarna 1463
14. GIMNAZJUM, Bogatynia 1450
15. GIMNAZJUM NR 9, Czestochowa 1300
16. GIMNAZJUM NR 4, Mielec 1004
17. GIMNAZJUM NR 1, Raszyn 1003
18. GIMNAZJUM NR 22, Lodz 1000
Standings
Place Name Loc Score Minor Buch.
1 GIMNAZJUM NR 13, Wroclaw 2163 39.5 22.0-0.0 280.5
2 GIMNAZJUM NR 39, Wroclaw 2070 34 17.0-5.0 285.5
3 GIMNAZJU NR 16, Kielce 1943 33 19.0-4.0 284.0
4 GIMNAZJUM NR 5, Suwalki 1912 28 15.0-7.0 283.5
5 GIMNAZJUM, Michalowice 1750 25.5 12.0-10.0 258.5
6 GIMNAZJUM, Kozuchow 1744 25 12.0-10.0 240.5
7 GIMNAZJUM, Kornik 1773 24.5 14.0-8.0 285.0
8 GIMNAZJUM NR 33, Warszawa 1800 23.5 14.0-9.0 246.5
9 GIMNAZJUM, Samborowo 1700 23 11.0-11.0 241.0
10 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3, Kluczbork 1700 22.5 11.0-11.0 247.5
11 GIMNAZJUM, Bucz 1600 21 7.0-15.0 249.0
12 GIMNAZJUM, Rudnik Nad Sanem 1550 20.5 12.0-10.0 220.5
13 GIMNAZJUM NR 9, Czestochowa 1300 20 11.0-11.0 214.5
14 GIMNAZJUM, Bogatynia 1450 17.5 9.0-13.0 198.5
15 GIMNAZJUM, Czarna 1463 12.5 4.0-18.0 204.5
16 GIMNAZJUM NR 1, Raszyn 1003 12.5 4.0-18.0 202.5
17 GIMNAZJUM NR 22, Lodz 1000 9.5 4.0-18.0 204.0
18 GIMNAZJUM NR 4, Mielec 1004 4 1.0-21.0 210.0
Druzynowe Mistrzostwa Polski Gimnazjow w szachach na 2003 rok - Chotowa 18-21.05.2003
Druzynowe Mistrzostwa Polski Gimnazjow w szachach na 2003 rok - Chotowa 18-21.05.2003 - Round 11
List of Players
No Name Loc Id Loc Club Born
1. PRZYBYLSKI, Bartosz 1 szach- I 2090 Gimnazjum Kornik 03-06-1987
2. PLONCZAK, Mateusz 2 szach- II 1800 Gimnazjum Kornik 20-10-1988
3. ZGARDA, Jaroslaw 3 szach-III 1600 Gimnazjum Kornik 19-10-1988
4. KERBER, Joanna 4 szach- II 1600 Gimnazjum Kornik 07-03-1987
5. MORANDA, Wojciech 1 szach-MF 2329 Gimnazjum Nr 16 Kielce 17-08-1988
6. MARCINKOWSKI, Pawel 2 szach-I 2043 Gimnazjum Nr 16 Kielce 28-06-1989
7. FURMAN, Bartosz 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 16 Kielce 17-07-1988
8. GIEMZA, Joanna 4 szach-II+ 1601 Gimnazjum Nr 16 Kielce 20-03-1989
9. OPALINSKI, Sebastian 1 szach-I 2000 Gimnazjum Samborowo 26-02-1989
10. WYBRANOWSKI, Marcin 2 szach-III 1600 Gimnazjum Samborowo 17-04-1987
11. OPALINSKA, Magdalena 3 szach-II 1600 Gimnazjum Samborowo 24-04-1987
12. OSZMIAN, Natalia 4 szach-II 1600 Gimnazjum Samborowo 10-01-1989
13. BIELSKI, Emil 1 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 04-07-1987
14. ZORGA, Krzysztof 2 szach-b.k 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 06-01-1987
15. LESZCZYNSKI, Piotr 3 szach-b.k 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 03-01-1987
16. URBANIAK, Aleksandra 4 szach- 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 31-08-1989
17. POPEK, Jacek 1 szach-II 1800 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 14-05-1988
18. PIASTA, Bartosz 2 szach-III 1600 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 02-03-1988
19. BASTRZYK, Iwona 3 szach-II 1600 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 02-03-1988
20. GULANOWSKA, Malgorzata 4 szach-I 1800 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 16-11-1987
21. LUCH, Michal 1 szach-MF 2283 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 13-08-1988
22. KRZESAJ, Robert 2 szach-k 2161 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 09-04-1988
23. GOMULKA, Jaroslaw 3 szach-I 2107 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 17-07-1988
24. HERMANOWICZ, Dominika 4 szach-M 2082 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 04-03-1987
25. BUTKIEWICZ, Lukasz 1 rez-I+ 2041 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 29-08-1988
26. JANKOWSKI, Lukasz 1 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 24-10-1987
27. STAFIEJ, Boleslaw 2 szach-I 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 24-03-1989
28. KANIAK, Justyna 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 27-09-1989
29. KANIAK, Monika 4 szach-I 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 27-09-1989
30. ZOCHOWSKI, Michal 1 szach-II 1800 Gimnazjum Michalowice 14-09-1988
31. BORKOWSKI, Adam 2 szach-II 1800 Gimnazjum Michalowice 08-06-1988
32. KOSIOREK, Przemyslaw 3 szach-II 1800 Gimnazjum Michalowice 05-12-1987
33. DERDZIKOWSKA, Magdalena 4 szach-II+ 1601 Gimnazjum Michalowice 06-05-1988
34. DERES, Lukasz 1 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 08-07-1987
35. KOLODZIEJEK, Radoslaw 2 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 10-07-1987
36. JANKIEWICZ, Tomasz 3 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 23-11-1987
37. CHRANIUK, Natalia 4 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 02-09-1987
38. NOWACKI, Adrian 1 szach-II 1830 Samorzadowe Gim. Kozuchow 19-06-1989
39. KORPAN, Kasjan 2 szach-II 1800 Samorzadowe Gim. Kozuchow 10-12-1989
40. WOJTOSZYN, Andrzej 3 szach-IV 1400 Samorzadowe Gim. Kozuchow 29-10-1989
41. LABEDZKA, Marta 4 szach-I 1947 Samorzadowe Gim. Kozuchow 03-01-1988
42. KOWALEWICZ, Bucz 1 szach-III 1600 Gimnazjum Bucz 24-09-1988
43. NIJAKI, Tomasz 2 szach-III 1600 Gimnazjum Bucz 29-12-1987
44. KOZLIK, Krystian 3 szach-III 1600 Gimnazjum Bucz 04-11-1987
45. KOZLIK, Elzbieta 4 szach-II 1600 Gimnazjum Bucz 04-11-1987
46. KOZAK, Magdalena 1 szach-k 2005 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 05-05-1988
47. WILCZYNSKA, Malgorzata 2 szach-I 1944 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 24-11-1987
48. RANT, Pawel 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 07-09-1988
49. RANT, Izabela 4 szach-I+ 1900 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 22-04-1987
50. OKIENKO, Adam 1 szach 1200 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 20-07-1988
51. PRUBAN, Kamil 2 szach-III 1600 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 16-02-1989
52. SKIBA, Milosz 3 szach-IV 1400 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 04-07-1987
53. MLODZINSKA, Irena 4 szach-II 1600 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 16-02-1988
54. KON, Dawid 1 szach-II 1800 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 22-03-1988
55. MAJ, Marcin 2 szach-III 1600 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 11-09-1987
56. SAJA, Magdalena 3 szach-III 1400 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 26-11-1988
57. PIEDEL, Justyna 4 szach- 1400 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 01-03-1988
58. ZAWADZKA, Jolanta 1 szach-WIM 2296 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 08-02-1987
59. STOPA, Jacek 2 szach-K+ 2292 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 03-01-1987
60. DOBROWOLSKI, Jan 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 05-09-1987
61. ZDZIARSKA, Lidia 4 szach-II 1894 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 17-04-1988
62. STEMPLOWSKI, Jakub 1 szach-IV 1400 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 19-04-1987
63. KMIECIK, Adam 2 szach-b.k 1000 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 19-04-1987
64. ORLIKOWSKA, Izabella 3 szach-III 1400 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 04-01-1987
65. PIETRUSZEWSKA, Paulina 4 szach-III 1400 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 12-07-1989
66. AUGUSTYN, Pawel 1 szach-III 1600 Gimnazjum Czarna 25-02-1988
67. WASKO, Konrad 2 szach-III 1600 Gimnazjum Czarna 15-01-1987
68. CYWA, Krzysztof 3 szach-IV 1400 Gimnazjum Czarna 24-07-1987
69. WASKO, Edyta 4 szach-IV 1250 Gimnazjum Czarna 01-04-1988
70. OLSZOWSKI, Piotr 1 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 24-07-1987
71. FIJALKOWSKI, Bartosz 2 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 11-01-1988
72. SMOTER, Kamil 3 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 03-02-1987
73. MALCZYNSKA, Anna 4 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 13-11-1987
74. DADEL, Przemyslaw 1 rez-IV 1400 Gimnazjum Czarna 15-09-1987
75. ROJKOWICZ, Monika 2 rez- 1000 Gimnazjum Czarna 29-05-1989
Standings
Place Name Loc Id Loc Club Score
1 STOPA, Jacek 2 szach-K+ 2292 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 10.5
2 MORANDA, Wojciech 1 szach-MF 2329 Gimnazjum Nr 16 Kielce 10
3 LUCH, Michal 1 szach-MF 2283 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 9.5
KRZESAJ, Robert 2 szach-k 2161 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 9.5
HERMANOWICZ, Dominika 4 szach-M 2082 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 9.5
KOSIOREK, Przemyslaw 3 szach-II 1800 Gimnazjum Michalowice 9.5
ZDZIARSKA, Lidia 4 szach-II 1894 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 9.5
8 ZAWADZKA, Jolanta 1 szach-WIM 2296 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 9
PIETRUSZEWSKA, Paulina 4 szach-III 1400 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 9
10 BASTRZYK, Iwona 3 szach-II 1600 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 8.5
11 FURMAN, Bartosz 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 16 Kielce 8
12 MARCINKOWSKI, Pawel 2 szach-I 2043 Gimnazjum Nr 16 Kielce 7.5
GIEMZA, Joanna 4 szach-II+ 1601 Gimnazjum Nr 16 Kielce 7.5
KOZAK, Magdalena 1 szach-k 2005 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 7.5
WILCZYNSKA, Malgorzata 2 szach-I 1944 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 7.5
16 PRZYBYLSKI, Bartosz 1 szach- I 2090 Gimnazjum Kornik 7
OPALINSKI, Sebastian 1 szach-I 2000 Gimnazjum Samborowo 7
STAFIEJ, Boleslaw 2 szach-I 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 7
NOWACKI, Adrian 1 szach-II 1830 Samorzadowe Gim. Kozuchow 7
KORPAN, Kasjan 2 szach-II 1800 Samorzadowe Gim. Kozuchow 7
KOZLIK, Krystian 3 szach-III 1600 Gimnazjum Bucz 7
RANT, Izabela 4 szach-I+ 1900 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 7
23 KERBER, Joanna 4 szach- II 1600 Gimnazjum Kornik 6.5
NIJAKI, Tomasz 2 szach-III 1600 Gimnazjum Bucz 6.5
MLODZINSKA, Irena 4 szach-II 1600 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 6.5
26 PLONCZAK, Mateusz 2 szach- II 1800 Gimnazjum Kornik 6
BUTKIEWICZ, Lukasz 1 rez-I+ 2041 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 6
KANIAK, Justyna 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 6
DERDZIKOWSKA, Magdalena 4 szach-II+ 1601 Gimnazjum Michalowice 6
LABEDZKA, Marta 4 szach-I 1947 Samorzadowe Gim. Kozuchow 6
RANT, Pawel 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 6
PRUBAN, Kamil 2 szach-III 1600 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 6
PIEDEL, Justyna 4 szach- 1400 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 6
34 WYBRANOWSKI, Marcin 2 szach-III 1600 Gimnazjum Samborowo 5.5
OPALINSKA, Magdalena 3 szach-II 1600 Gimnazjum Samborowo 5.5
POPEK, Jacek 1 szach-II 1800 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 5.5
JANKOWSKI, Lukasz 1 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 5.5
KON, Dawid 1 szach-II 1800 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 5.5
39 ZGARDA, Jaroslaw 3 szach-III 1600 Gimnazjum Kornik 5
OSZMIAN, Natalia 4 szach-II 1600 Gimnazjum Samborowo 5
GULANOWSKA, Malgorzata 4 szach-I 1800 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 5
GOMULKA, Jaroslaw 3 szach-I 2107 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 5
ZOCHOWSKI, Michal 1 szach-II 1800 Gimnazjum Michalowice 5
BORKOWSKI, Adam 2 szach-II 1800 Gimnazjum Michalowice 5
WOJTOSZYN, Andrzej 3 szach-IV 1400 Samorzadowe Gim. Kozuchow 5
SAJA, Magdalena 3 szach-III 1400 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 5
DOBROWOLSKI, Jan 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 5
STEMPLOWSKI, Jakub 1 szach-IV 1400 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 5
ORLIKOWSKA, Izabella 3 szach-III 1400 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 5
50 KANIAK, Monika 4 szach-I 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 4
KOLODZIEJEK, Radoslaw 2 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 4
CHRANIUK, Natalia 4 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 4
KOWALEWICZ, Bucz 1 szach-III 1600 Gimnazjum Bucz 4
SKIBA, Milosz 3 szach-IV 1400 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 4
MAJ, Marcin 2 szach-III 1600 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 4
AUGUSTYN, Pawel 1 szach-III 1600 Gimnazjum Czarna 4
57 BIELSKI, Emil 1 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 3.5
PIASTA, Bartosz 2 szach-III 1600 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 3.5
JANKIEWICZ, Tomasz 3 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 3.5
KOZLIK, Elzbieta 4 szach-II 1600 Gimnazjum Bucz 3.5
61 ZORGA, Krzysztof 2 szach-b.k 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 3
LESZCZYNSKI, Piotr 3 szach-b.k 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 3
CYWA, Krzysztof 3 szach-IV 1400 Gimnazjum Czarna 3
64 DERES, Lukasz 1 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 2
WASKO, Edyta 4 szach-IV 1250 Gimnazjum Czarna 2
FIJALKOWSKI, Bartosz 2 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 2
67 WASKO, Konrad 2 szach-III 1600 Gimnazjum Czarna 1.5
68 OKIENKO, Adam 1 szach 1200 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 1
KMIECIK, Adam 2 szach-b.k 1000 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 1
OLSZOWSKI, Piotr 1 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 1
MALCZYNSKA, Anna 4 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 1
DADEL, Przemyslaw 1 rez-IV 1400 Gimnazjum Czarna 1
ROJKOWICZ, Monika 2 rez- 1000 Gimnazjum Czarna 1
74 URBANIAK, Aleksandra 4 szach- 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 0
SMOTER, Kamil 3 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 0
Ratings (Local)
No Name Loc Id Loc Club Score Rav Rprfm
1. PRZYBYLSKI, Bartosz 1 szach- I 2090 Gimnazjum Kornik 7.0/11 1849 1951
2. PLONCZAK, Mateusz 2 szach- II 1800 Gimnazjum Kornik 6.0/11 1731 1767
3. ZGARDA, Jaroslaw 3 szach-III 1600 Gimnazjum Kornik 5.0/11 1646 1610
4. KERBER, Joanna 4 szach- II 1600 Gimnazjum Kornik 6.5/11 1675 1740
5. MORANDA, Wojciech 1 szach-MF 2329 Gimnazjum Nr 16 Kielce 10.0/11 1882 2265
6. MARCINKOWSKI, Pawel 2 szach-I 2043 Gimnazjum Nr 16 Kielce 7.5/11 1763 1896
7. FURMAN, Bartosz 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 16 Kielce 8.0/11 1658 1833
8. GIEMZA, Joanna 4 szach-II+ 1601 Gimnazjum Nr 16 Kielce 7.5/11 1729 1862
9. OPALINSKI, Sebastian 1 szach-I 2000 Gimnazjum Samborowo 7.0/11 1679 1781
10. WYBRANOWSKI, Marcin 2 szach-III 1600 Gimnazjum Samborowo 5.5/11 1600 1600
11. OPALINSKA, Magdalena 3 szach-II 1600 Gimnazjum Samborowo 5.5/11 1495 1495
12. OSZMIAN, Natalia 4 szach-II 1600 Gimnazjum Samborowo 5.0/11 1539 1503
13. BIELSKI, Emil 1 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 3.5/11 1548 1415
14. ZORGA, Krzysztof 2 szach-b.k 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 3.0/11 1455 1280
15. LESZCZYNSKI, Piotr 3 szach-b.k 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 3.0/11 1418 1243
16. URBANIAK, Aleksandra 4 szach- 1000 Gimnazjum Nr 22 Lodz 0.0/11 1450 451
17. POPEK, Jacek 1 szach-II 1800 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 5.5/11 1683 1683
18. PIASTA, Bartosz 2 szach-III 1600 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 3.5/11 1640 1507
19. BASTRZYK, Iwona 3 szach-II 1600 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 8.5/11 1531 1742
20. GULANOWSKA, Malgorzata 4 szach-I 1800 Publiczne Gimnazjum Nr 3 Klucz 5.0/11 1534 1498
21. LUCH, Michal 1 szach-MF 2283 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 9.5/11 1941 2250
22. KRZESAJ, Robert 2 szach-k 2161 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 9.5/11 1807 2116
23. GOMULKA, Jaroslaw 3 szach-I 2107 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 5.0/5 1680 2679
24. HERMANOWICZ, Dominika 4 szach-M 2082 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 9.5/11 1704 2013
25. BUTKIEWICZ, Lukasz 1 rez-I+ 2041 Gimnazjum Nr 13 Wroclaw 6.0/6 1633 2632
26. JANKOWSKI, Lukasz 1 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 5.5/11 1698 1698
27. STAFIEJ, Boleslaw 2 szach-I 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 7.0/11 1635 1737
28. KANIAK, Justyna 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 6.0/11 1535 1571
29. KANIAK, Monika 4 szach-I 1800 Gimnazjum Nr 33 Warszawa 4.0/10 1485 1413
30. ZOCHOWSKI, Michal 1 szach-II 1800 Gimnazjum Michalowice 5.0/11 1767 1731
31. BORKOWSKI, Adam 2 szach-II 1800 Gimnazjum Michalowice 5.0/11 1713 1677
32. KOSIOREK, Przemyslaw 3 szach-II 1800 Gimnazjum Michalowice 9.5/11 1555 1864
33. DERDZIKOWSKA, Magdalena 4 szach-II+ 1601 Gimnazjum Michalowice 6.0/11 1639 1675
34. DERES, Lukasz 1 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 2.0/11 1593 1331
35. KOLODZIEJEK, Radoslaw 2 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 4.0/11 1473 1371
36. JANKIEWICZ, Tomasz 3 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 3.5/11 1418 1285
37. CHRANIUK, Natalia 4 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 1 Raszyn 4.0/11 1468 1366
38. NOWACKI, Adrian 1 szach-II 1830 Samorzadowe Gim. Kozuchow 7.0/11 1691 1793
39. KORPAN, Kasjan 2 szach-II 1800 Samorzadowe Gim. Kozuchow 7.0/11 1640 1742
40. WOJTOSZYN, Andrzej 3 szach-IV 1400 Samorzadowe Gim. Kozuchow 5.0/11 1519 1483
41. LABEDZKA, Marta 4 szach-I 1947 Samorzadowe Gim. Kozuchow 6.0/11 1480 1516
42. KOWALEWICZ, Bucz 1 szach-III 1600 Gimnazjum Bucz 4.0/11 1800 1698
43. NIJAKI, Tomasz 2 szach-III 1600 Gimnazjum Bucz 6.5/11 1700 1765
44. KOZLIK, Krystian 3 szach-III 1600 Gimnazjum Bucz 7.0/11 1567 1669
45. KOZLIK, Elzbieta 4 szach-II 1600 Gimnazjum Bucz 3.5/11 1548 1415
46. KOZAK, Magdalena 1 szach-k 2005 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 7.5/11 1966 2099
47. WILCZYNSKA, Malgorzata 2 szach-I 1944 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 7.5/11 1809 1942
48. RANT, Pawel 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 6.0/11 1664 1700
49. RANT, Izabela 4 szach-I+ 1900 Gimnazjum Nr 5 Suwalki 7.0/11 1666 1768
50. OKIENKO, Adam 1 szach 1200 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 1.0/11 1548 1165
51. PRUBAN, Kamil 2 szach-III 1600 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 6.0/11 1436 1472
52. SKIBA, Milosz 3 szach-IV 1400 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 4.0/11 1400 1298
53. MLODZINSKA, Irena 4 szach-II 1600 Publiczne Gim. Nr 1 Bogatynia 6.5/11 1436 1501
54. KON, Dawid 1 szach-II 1800 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 5.5/11 1583 1583
55. MAJ, Marcin 2 szach-III 1600 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 4.0/11 1486 1384
56. SAJA, Magdalena 3 szach-III 1400 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 5.0/11 1458 1422
57. PIEDEL, Justyna 4 szach- 1400 Gimnazjum Rudnik nad Sanem 6.0/11 1435 1471
58. ZAWADZKA, Jolanta 1 szach-WIM 2296 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 9.0/11 1903 2165
59. STOPA, Jacek 2 szach-K+ 2292 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 10.5/11 1741 2211
60. DOBROWOLSKI, Jan 3 szach-II 1800 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 5.0/11 1676 1640
61. ZDZIARSKA, Lidia 4 szach-II 1894 Gimnazjum Nr 39 Wroclaw 9.5/11 1721 2030
62. STEMPLOWSKI, Jakub 1 szach-IV 1400 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 5.0/11 1647 1611
63. KMIECIK, Adam 2 szach-b.k 1000 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 1.0/11 1558 1175
64. ORLIKOWSKA, Izabella 3 szach-III 1400 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 5.0/11 1436 1400
65. PIETRUSZEWSKA, Paulina 4 szach-III 1400 Gimnazjum Nr 9 Czestochowa 9.0/11 1409 1671
66. AUGUSTYN, Pawel 1 szach-III 1600 Gimnazjum Czarna 4.0/9 1582 1539
67. WASKO, Konrad 2 szach-III 1600 Gimnazjum Czarna 1.5/7 1429 1199
68. CYWA, Krzysztof 3 szach-IV 1400 Gimnazjum Czarna 3.0/11 1431 1256
69. WASKO, Edyta 4 szach-IV 1250 Gimnazjum Czarna 2.0/5 1520 1448
70. OLSZOWSKI, Piotr 1 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 1.0/11 1530 1147
71. FIJALKOWSKI, Bartosz 2 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 2.0/11 1491 1229
72. SMOTER, Kamil 3 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 0.0/11 1436 437
73. MALCZYNSKA, Anna 4 szach-b.k. 1000 Gimnazjum Nr 4 Mielec 1.0/11 1491 1108
74. DADEL, Przemyslaw 1 rez-IV 1400 Gimnazjum Czarna 1.0/6 1333 1060
75. ROJKOWICZ, Monika 2 rez- 1000 Gimnazjum Czarna 1.0/6 1441 1168
Druzynowe Mistrzostwa Polski Liceow w szachach na 2003 rok - Chotoa 14-17.05.2003
Druzynowe Mistrzostwa Polski Liceow w szachach na 2003 rok - Chotoa 14-17.05.2003 - Round 11
Standings
Place Name Loc Score Minor Berg.
1 XIV LO, Wroclaw 2141 38 22.0-0.0 754.75
2 IV LO, Czestochowa 2093 32.5 20.0-2.0 626.00
3 I LO, Lomza 2092 32 17.0-5.0 560.50
4 I LO, Olsztyn 1925 28 16.0-6.0 522.50
5 LO, Skierniewice 1911 26 15.0-7.0 473.75
6 LO, Jaslo 1796 23.5 9.0-13.0 434.00
7 LO, Sulechow 1700 22 11.0-11.0 360.00
8 LO, Wegrow 1750 15.5 8.0-14.0 250.00
9 III LO, Lublin 1709 14.5 6.0-16.0 232.00
10 III LO, Skarzysko-Kamienna 1325 13.5 3.0-19.0 262.75
11 I LO, Mielec 1684 9.5 2.0-20.0 183.25
12 V LO, Olsztyn 1700 9 3.0-19.0 132.00
Cross Table
| No |
Name |
Rtg |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
| 1. |
I LO, Olsztyn |
12 |
* |
2.0 |
3.0 |
2.0 |
3.0 |
2.5 |
1.0 |
3.0 |
2.5 |
3.5 |
1.5 |
4.0 |
| 2. |
LO, Skierniewice |
11 |
2.0 |
* |
3.0 |
1.5 |
3.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
3.5 |
3.5 |
1.5 |
3.0 |
| 3. |
I LO, Mielec |
10 |
1.0 |
1.0 |
* |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |
.5 |
1.0 |
| 4. |
I LO, Lomza |
9 |
2.0 |
2.5 |
4.0 |
* |
4.0 |
4.0 |
.5 |
3.5 |
2.5 |
4.0 |
1.0 |
4.0 |
| 5. |
III LO, Lublin |
8 |
1.0 |
1.0 |
3.0 |
0.0 |
* |
1.5 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
3.0 |
1.0 |
1.5 |
| 6. |
