Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 47 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

1. runda XIV edycji Białostockiej Ligi Szkolnej

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 29-09-2008 o godz. 17:54:35 przez az

Anonim napisał "KOMUNIKAT KOŃCOWY


1. rundy XIV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej

W dniach 27-28 września 2008 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku zaingaurowano rozgrywki XIV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej. Organizatorem zawodów, które przygotował i przeprowadził arbiter FIDE Leszek Zega, jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Stoczek 45” Białystok.
Honorowy patronat nad imprezą sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku. Zawody zostały dofinansowane ze środków Miasta Białystok w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwakoholowej.
Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosiło po 15 minut dla każdego zawodnika na rozegranie partii. W sobotę rywalizowali dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1996 roku i młodsi, zaś w niedzielę dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1989 roku i młodsi.
W dwudniowych zmaganiach uczestniczyło 168 zawodników, w tym 57 dziewcząt. Uczniowie reprezentowali 50 placówek oświatowych, w tym: 29 szkół podstawowych, 11 gimnazjów i 10 szkół ponadgimnazjalnych. Najmłodszymi szachistami byli: sześcioletni Maciej Pytel oraz Dominik Dzięgielewski, Stanisław Grzybowski, Zuzanna Gugała, Agata Hus, Maciej Kamiński, Adam Pogorzelski i Joanna Sokołowska – wszyscy po 7 lat.
Sobotnie zawody dziewcząt i chłopców do 13 lat bez porażki zakończyli uczestnicy dopiero co zakończonych Mistrzostw Europy Juniorów w Chorwacji: Grzegorz Nasuta i Kacper Żochowski. Ostatecznie zwyciężył jednak Grzegorz Nasuta z dorobkiem 6,5 punktu, który wyprzedził Piotra Galewskiego, Kacpra Żochowskiego, Tomasza Smolarczyka i Jakuba Sokołowskiego (po 6 punktów) oraz Filipa Gorbacza i Szymona Stasiełuka – obaj po 5,5 punktu.
W rozgrywkach indywidualnych dziewcząt i chłopców do lat 20 w pełni zasłużenie triumfował Maciej Andrejczuk, który wygrał 6 partii i jedną zremisował. Maciej jest jedynym zawodnikiem, który uczestniczył jeszcze w I edycji Ligi Szkolnej i był to jego 102. turniej z tego cyklu. Rozpoczynał jako przedszkolak, a teraz jest już studentem I roku Uniwesytetu Warszawskiego. Miejsca na podium zajęli ponadto Andrzej Puksza i Rafał Roszkowski (po 6 punktów) O pół punktu mniej zdobył Grzegorz Nasuta, zaś po pięć uzyskali: Marek Chilkiewicz, Łukasz Wiński, Piotr Sieliwonik i Kacper Żochowski.
W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zwyciężyła SSP 4 PTO Białystok (31 pkt.) wyprzedzając SSP 2 STO Białystok (28 pkt.) i SSP 1 STO Białystok (26,5 pkt.). Wśród gimnazjów najlepsze było SG 2 STO Białystok z dorobkiem 11,5 punktu przed PG Wasilków (7,5 pkt.) i PG 12 Białystok (7 pkt.). Najlepszy wynik w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych uzyskało III LO Białystok (17 pkt.); kolejne miejsca zajęły: I LO Białystok (15 pkt.) i II LO Białystok (9,5 pkt.).
Nagrodami dla dwunastu najlepszych szachistów zarówno w turnieju sobotnim, jak również niedzielnym były premie pieniężne i dyplomy.
Szczegółowe rezultaty turnieju sobotnego znajdują się na witrynach internetowych: www.chessarbiter.com oraz www.podlzwszach.net
2. runda XIV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej zostanie rozegrana w dniach 18-19 października 2008 roku.
WYNIKI INDYWIDUALNE
Dziewczęta i chłopcy do 13 lat
M-ce Nazwisko Imię Rank Szkoła Pkt. MBch. Bch. Prog. Grupa
1 Nasuta, Grzegorz 1959 SP 34 Białystok 6.5 24.00 33.50 27.0 C13
2 Galewski, Piotr 1600 SP 3 Sokółka 6.0 25.50 33.50 26.0 C13
3 Żochowski, Kacper 1767 SSP 2 STO Białystok 6.0 24.50 33.00 26.5 C13
4 Smolarczyk, Tomasz 1800 SSP 2 STO Białystok 6.0 24.00 32.00 24.0 C10
5 Sokołowski, Jakub 1619 SP 1 Kolno 6.0 22.50 30.50 23.0 C13
6 Gorbacz, Filip 1487 SP 2 Białystok 5.5 24.00 31.00 22.5 C13
7 Stasiełuk, Szymon 1600 SP Wasilków 5.5 19.50 26.50 21.0 C13
8 Gierda, Piotr 1800 SP 6 Białystok 5.0 25.00 34.50 24.0 C13
9 Załęski, Grzegorz 1501 SP 10 Ostrołęka 5.0 24.00 33.00 23.0 C13
9 Bułatow, Witali 1600 SP 6 Białystok 5.0 24.00 33.00 23.0 C13
11 Gorbacz, Dominika 1600 SP 2 Białystok 5.0 23.50 33.00 24.0 D13
12 Kaczmarzyk, Domimik 1600 SP 43 Białystok 5.0 22.50 31.50 21.0 C13
13 Kuś, Grzegorz 1200 KSP Białystok 5.0 21.50 29.50 20.0 C13
14 Szóstko, Jakub 1600 PrSP 6 Białystok 5.0 21.00 30.00 21.5 C10
15 Matowicki, Mateusz 1600 SP 32 Białystok 5.0 21.00 29.50 23.0 C13
16 Ptak, Cezary 1600 SP 45 Białystok 5.0 21.00 29.50 22.0 C13
17 Rudnik, Anna 1400 SP 14 Białystok 5.0 21.00 29.00 21.0 D13
18 Chmielecka, Aleksandra 1400 SP 1 Sokółka 5.0 20.50 29.00 20.5 D13
19 Romowski, Julian 1600 SSP 4 PTO Białystok 5.0 20.00 28.50 20.0 C13
20 Szapiel, Paweł 1600 SSP 2 STO Białystok 5.0 20.00 28.00 20.0 C10
21 Autzen, Alexander 1600 SSP 2 STO Białystok 5.0 20.00 28.00 19.0 C10
22 Pytel, Przemysław 1600 SP 21 Białystok 5.0 20.00 27.00 21.0 C10
23 Pytel, Maciej 1600 PS 21 Białystok 5.0 19.50 28.50 19.0 C10
24 Rosłan, Maciej 1600 SP 6 Białystok 5.0 18.00 26.00 21.0 C13
25 Kozaczyńska, Aleksandra 1400 SP 3 Sokółka 5.0 17.50 24.50 19.0 D13
26 Borodziuk, Szymon 1600 SP 49 Białystok 4.5 20.00 28.00 19.5 C13
27 Kurowska, Aleksandra 1400 SSP 4 PTO Białystok 4.5 19.00 27.50 17.5 D13
28 Grodzka, Karolina 1250 SP 2 Białystok 4.5 17.50 25.00 16.5 D13
29 Gogol, Wiktor 1400 SSP 2 STO Białystok 4.0 24.50 33.50 20.5 C10
30 Andrejuk, Filip 1400 SSP 2 STO Białystok 4.0 23.00 30.00 18.0 C10
31 Daciuk, Paulina 1400 SP 4 Białystok 4.0 22.50 30.00 18.0 D10
32 Załęska, Natalia 1400 SP 10 Ostrołęka 4.0 21.50 30.50 18.0 D13
33 Dąbrowski, Jakub 1200 SP 32 Białystok 4.0 21.50 29.00 17.0 C13
34 Wiszniewski, Damian 1600 SP 32 Białystok 4.0 21.00 29.50 18.0 C13
35 Widelski, Kacper 1400 SP Wasilków 4.0 20.50 29.00 19.0 C13
36 Pogorzelski, Michał 1600 SSP 2 STO Białystok 4.0 20.50 25.50 18.0 C13
37 Żukowski, Jędrzej 1000 SSP 4 PTO Białystok 4.0 20.00 27.50 17.0 C13
38 Hapunik, Jakub 1400 SP 6 Białystok 4.0 19.50 28.00 16.0 C10
39 Miecznik, Albert 1400 SP ŚMŚR Białystok 4.0 19.50 27.50 17.0 C13
40 Chlabicz, Szymon 1400 SP 45 Białystok 4.0 19.50 26.50 17.0 C13
41 Obuchowska, Weronika 1100 SSP 4 PTO Białystok 4.0 19.50 26.50 16.0 D10
42 Wiśniewska, Julia 1400 SP 45 Białystok 4.0 19.50 26.00 20.0 D13
43 Zacharczuk, Jakub 1400 SP 49 Białystok 4.0 19.00 26.00 16.0 C10
44 Pawłowska, Katarzyna 1400 SSP 4 PTO Białystok 4.0 18.50 27.50 16.0 D13
45 Mozyrska, Jolanta 1400 SSP 4 PTO Białystok 4.0 18.50 25.50 18.0 D13
46 Kornacki, Konrad 1000 SP 5 Białystok 4.0 18.00 26.00 13.0 C13
47 Kamiński, Maciej 1000 SP Zabłudów 4.0 18.00 25.00 14.0 C13
48 Topolewski, Marek 1400 SP 34 Białystok 4.0 17.50 25.50 15.0 C13
49 Sikorski, Mateusz 1200 SSP 2 STO Białystok 4.0 17.50 24.50 15.0 C10
50 Klimowicz, Maciej 1400 SSP 1 STO Białystok 4.0 17.00 24.00 16.0 C13
51 Krzymowski, Adam 1000 SP 49 Białystok 4.0 17.00 24.00 14.0 C13
52 Burakowska, Gabriela 1400 SP 6 Białystok 4.0 17.00 23.50 17.0 D13
53 Aleksiejuk, Malgorzata 1250 SP Sobolewo 4.0 17.00 23.00 16.0 D13
54 Pilcicka, Aleksandra 1400 SSP 1 STO Białystok 4.0 15.00 22.00 13.0 D13
55 Sapiezko, Marta 1100 SSP 2 STO Białystok 4.0 12.50 18.00 14.0 D10
56 Żukowski, Antoni 1000 SSP 4 PTO Białystok 3.5 19.50 27.50 15.0 C10
57 Woźniczka, Karolina 1400 SP 49 Białystok 3.5 18.00 25.00 17.0 D13
58 Zieniewicz, Piotr 1000 SP 19 Białystok 3.5 18.00 24.00 13.5 C13
59 Szymaniuk, Paweł 1200 SP 3 Sokółka 3.5 17.00 24.50 15.5 C13
60 Babiński, Wiktor 1000 SSP 1 STO Białystok 3.5 16.00 23.50 12.5 C13
61 Stawowski, Sylwester 1000 SSP 1 STO Białystok 3.5 15.50 22.00 12.0 C13
62 Rosłan, Joanna 1100 SP 6 Białystok 3.5 15.50 21.50 13.5 D10
63 Zalewska, Natalia 1000 SP 32 Białystok 3.0 19.00 26.00 11.0 D13
64 Bednarczyk, Małgorzata 1250 SSP 1 STO Białystok 3.0 18.50 25.50 14.0 D13
65 Ciniewicz, Marcelina 1000 SSP 2 STO Białystok 3.0 18.50 25.00 14.0 D10
66 Leszczyński, Michał 1000 SSP 4 PTO Białystok 3.0 18.50 25.00 12.0 C10
67 Godlewski, Łukasz 1000 SSP 1 STO Białystok 3.0 17.50 24.50 14.0 C10
68 Ładyński, Kacper 1000 PrSP 8 Białystok 3.0 17.50 24.50 11.0 C10
69 Wojtulewicz, Robert 1000 SP 45 Białystok 3.0 17.50 24.25 13.0 C10
70 Zalewska, Patrycja 1000 SP 32 Białystok 3.0 17.00 24.00 13.0 D13
71 Leszczyński, Filip 1000 SP ŚMŚR Białystok 3.0 17.00 23.00 11.0 C10
72 Rudnik, Małgorzata 1000 SP 14 Białystok 3.0 17.00 21.00 11.0 D10
73 Ziziuk, Martyna 1000 SP 3 Sokółka 3.0 16.50 23.50 14.0 D10
74 Stachurski, Jan 1000 SP ŚMŚR Białystok 3.0 16.50 23.50 13.0 C10
75 Żyłkowski, Łukasz 1000 SP 6 Białystok 3.0 16.00 23.00 11.0 C13
76 Sławiński, Kacper 1000 SSP 2 STO Białystok 3.0 16.00 22.50 12.0 C10
77 Czajkowski, Łukasz 1000 SP Zabłudów 3.0 16.00 21.00 11.0 C13
78 Giro, Kacper 1200 SP 45 Białystok 3.0 15.50 22.00 14.0 C13
79 Drągowska, Katarzyna 1000 SSP 4 PTO Białystok 3.0 15.50 21.50 10.0 D10
79 Klimowicz, Kacper 1000 SP 1 Białystok 3.0 15.50 21.50 10.0 C13
81 Łabanowska, Dominika 1000 SSP 1 STO Białystok 3.0 15.50 21.00 11.0 D10
82 Ruszuk, Michał 1000 SSP 1 STO Białystok 3.0 15.00 22.00 10.0 C10
83 Muszyńska, Anna 1000 SP 32 Białystok 3.0 15.00 21.00 9.0 D13
84 Hus, Agata 1000 SSP 2 STO Białystok 3.0 14.50 21.50 9.0 D10
85 Szerenos, Maciej 1000 SP 6 Białystok 3.0 14.50 21.00 8.0 C10
86 Wasiluk, Piotr 1000 PrSP 8 Białystok 3.0 14.00 19.00 11.0 C10
87 Wołosik, Monika 1000 SP 1 Białystok 3.0 13.50 18.50 8.0 D10
88 Dzięgielewski, Dominik 1000 SSP 2 STO Białystok 3.0 12.50 19.50 9.0 C10
89 Kuryłek, Zuzanna 1000 SSP 1 STO Białystok 3.0 11.50 17.50 6.0 D10
90 Szklarzewski, Maciej 1000 SP Zabłudów 2.5 17.50 24.50 10.5 C13
91 Fiłonowicz, Aleksandra 1000 SSP 4 PTO Białystok 2.5 16.00 21.50 9.0 D10
92 Żywolewski, Piotr 1200 SP 28 Białystok 2.5 13.00 18.50 8.5 C10
93 Kondraciuk, Daria 1000 SSP 2 STO Białystok 2.0 17.50 24.50 9.0 D10
94 Muszyńska, Marta 1000 SP 32 Białystok 2.0 17.00 23.00 10.5 D10
95 Truszkowski, Mateusz 1000 SP 7 Białystok 2.0 16.50 23.50 11.0 C13
96 Matejczyk, Jakub 1000 SSP 4 PTO Białystok 2.0 16.00 22.50 9.0 C10
97 Kamiński, Maciej M. 1000 SSP 2 STO Białystok 2.0 15.00 21.00 6.0 C10
98 Szymaniuk, Daria 1000 SP 3 Sokółka 2.0 15.00 19.00 8.5 D10
99 Pogorzelski, Adam 1000 SSP 2 STO Białystok 2.0 14.00 20.50 5.0 C10
100 Gugała, Zuzanna 1000 SSP 1 STO Białystok 2.0 14.00 20.00 9.0 D10
101 Naumiuk, Mateusz 1200 SSP 2 STO Białystok 2.0 14.00 18.00 8.0 C10
102 Supiński, Piotr 1000 SP ŚMŚR Białystok 2.0 13.50 19.50 5.0 C10
103 Radziszewski, Maciej 1000 SSP 4 PTO Białystok 2.0 12.50 18.50 6.0 C10
104 Rzońca, Konrad 1000 SSP 1 STO Białystok 2.0 12.00 18.00 8.0 C10
105 Kopoczyński, Łukasz 1000 SSP 4 PTO Białystok 2.0 11.50 18.50 5.0 C10
106 Janowicz, Jakub 1000 SP 6 Białystok 2.0 11.50 16.50 7.0 C10
107 Hrabis, Joanna 1000 SSP 2 STO Białystok 2.0 11.50 15.50 6.0 D10
108 Go, Piotr 1000 KSP Białystok 1.5 16.00 22.00 8.0 C10
109 Krakowski, Krzysztof 1000 SP ŚMŚR Białystok 1.0 13.50 19.50 4.0 C10
110 Świderski, Marcin 1000 SSP 4 PTO Białystok 1.0 13.00 17.00 5.0 C10
111 Kapliński, Krzysztof 1000 SSP 1 STO Białystok 1.0 12.00 18.50 3.0 C10
112 Niewiński, Filip 1000 SSP 1 STO Białystok 1.0 11.00 16.00 2.0 C10
113 Dzierżanowski, Michał 1000 SSP 4 PTO Białystok 1.0 9.00 14.00 1.0 C10
114 Sokołowska, Joanna 1000 SP 1 Kolno 0.5 7.00 12.50 3.0 D10
115 Grzybowski, Stanisław 1000 SSP 1 STO Białystok 0.0 10.00 15.00 0.0 C10
Dziewczęta i chłopcy do 20 lat
M-ce Nazwisko Imię Rank Szkoła Pkt. MBch. Bch. Prog. Grupa
1 Andrejczuk, Maciej 2091 UW 6.5 24.50 34.00 27.0 C20
2 Puksza, Andrzej 1951 I LO Białystok 6.0 24.50 34.00 24.0 C20
3 Roszkowski, Rafal 2231 III LO Białystok 6.0 23.50 32.50 25.0 C20
4 Nasuta, Grzegorz 1959 SP 34 Białystok 5.5 24.00 33.00 24.0 C16
5 Chilkiewicz, Marek 1822 ZSE Białystok 5.0 23.00 32.50 22.0 C20
6 Winski, Lukasz 2045 VI LO Warszawa 5.0 23.00 32.00 24.0 C20
7 Sieliwonik, Piotr 1823 III LO Białystok 5.0 21.00 30.00 22.0 C20
8 Żochowski, Kacper 1767 SSP 2 STO Białystok 5.0 20.50 29.50 20.0 C16
9 Jarczewski, Marcin 1836 I LO Białystok 4.5 21.50 30.50 20.5 C20
10 Dudel, Michał 1868 III LO Białystok 4.5 19.50 27.50 17.5 C20
11 Sieliwonik, Katarzyna 1676 PG 12 Białystok 4.5 18.00 26.50 18.0 D16
12 Gorbacz, Filip 1487 SP 2 Białystok 4.5 17.50 24.50 18.5 C16
13 Borawski, Jakub 1743 SG 8 STO Białystok 4.5 17.50 23.50 19.0 C16
14 Milewski, Karol 1688 PG Wasilków 4.5 17.00 26.00 15.5 C16
15 Zwolan, Anna 1627 I LO Białystok 4.5 17.00 24.50 16.5 D20
16 Dubrawska, Greta 1568 PG 20 Białystok 4.5 16.50 23.50 16.0 D16
17 Buzun, Michał 1896 I LO Białystok 4.0 22.50 32.00 22.0 C20
18 Dudel, Anna 1933 SGH Warszawa 4.0 21.50 30.50 19.0 D20
19 Siemieniuk, Marek 1800 III LO Białystok 4.0 20.50 28.50 18.0 C20
20 Chilkiewicz, Piotr 1647 ZSE Białystok 4.0 19.00 27.00 15.0 C20
21 Buzun, Rafał 1800 PG 14 Białystok 4.0 18.50 25.00 16.0 C16
22 Bułatow, Witali 1600 SP 6 Białystok 4.0 18.00 25.00 14.0 C16
23 Zwolan, Adam 1526 I LO Białystok 4.0 17.50 24.00 17.0 C20
24 Laskowski, Łukasz 1800 SG 2 STO Białystok 4.0 16.50 23.00 16.0 C16
25 Daciuk, Jaroslaw 1800 PG 7 Białystok 3.5 20.00 26.50 17.0 C16
26 Gorbacz, Dominika 1600 SP 2 Białystok 3.5 18.50 27.00 14.0 D16
27 Sochalewski, Mateusz 1600 ZSB-G Białystok 3.5 18.50 24.50 13.5 C20
28 Smolarczyk, Tomasz 1800 SSP 2 STO Białystok 3.5 18.50 24.00 15.5 C16
29 Dargiewicz, Michał 1400 PG 3 Sokółka 3.5 15.00 20.00 12.0 C16
30 Oleksza, Radosław 1600 PG 2 Sokółka 3.0 19.50 26.50 13.5 C16
31 Trofimiuk, Tomasz 1600 SG 2 STO Białystok 3.0 18.00 25.50 12.0 C16
32 Zalewski, Maciej 1000 II LO Białystok 3.0 18.00 25.00 15.0 C20
33 Stasiewicz, Jan 1600 PG Wasilków 3.0 18.00 24.50 11.0 C16
34 Turowski, Michał 1600 PGI 17 Białystok 3.0 18.00 24.00 12.0 C16
35 Turowski, Bartłomiej 1600 PGI 17 Białystok 3.0 18.00 23.00 12.0 C16
36 Laskowska, Magdalena 1600 SG 2 STO Białystok 3.0 17.00 23.50 12.0 D16
37 Wirchanowicz, Ewelina 1400 III LO Białystok 3.0 15.00 21.50 11.0 D20
38 Szafran, Robert 1400 I LO Białystok 3.0 14.00 19.00 10.0 C20
39 Wirchanowicz, Magdalena 1400 III LO Białystok 3.0 13.00 19.50 10.0 D20
40 Młyński, Patryk 1000 II LO Białystok 3.0 13.00 17.50 9.0 C20
41 Siemieniako, Angelika 1400 UwB 3.0 12.50 17.50 9.0 D20
42 Jaroszuk, Aneta 1600 III LO Białystok 2.5 15.00 22.00 9.0 D20
43 Siemieniako, Alicja 1250 PG 12 Białystok 2.5 13.50 18.50 6.5 D16
44 Ocytko, Beata 1600 PG 9 Bałystok 2.5 12.50 19.50 7.5 D16
45 Wasiluk, Kornelia 1400 III LO Białystok 2.0 17.50 23.00 8.0 D16
46 Kaczmarek, Beata 1000 VIII LO Białystok 2.0 16.50 23.50 11.0 D20
47 Kazimierczuk, Diana 1000 VIII LO Białystok 2.0 14.50 19.50 5.5 D20
48 Zaręba, Adam 1400 ZSB-G Białystok 2.0 14.00 20.00 8.0 C20
49 Kuryksza, Monika 1000 II LO Białystok 2.0 13.00 18.00 4.0 D20
50 Misztalewska, Justyna 1000 VIII LO Białystok 2.0 12.50 18.00 4.5 D20
51 Młyńska, Sylwia 1000 II LO Białystok 1.5 15.00 21.00 6.0 D20
52 Malinowska, Laura 1100 SG 2 STO Białystok 1.5 13.50 19.50 4.0 D16
53 Grygoruk, Magdalena 1000 II LO Białystok 1.0 16.00 23.00 7.0 D20
Wyniki w grupach wiekowych
Dziewczęta do 10 lat:
Lp. Nazwisko Imię Szkoła Data ur. Pkt.
1 Daciuk, Paulina SP 4 Białystok 2000-07-04 4.0
2 Obuchowska, Weronika SSP 4 PTO Białystok 2000-02-21 4.0
3 Sapiezko, Marta SSP 2 STO Białystok 1999-06-08 4.0
4 Rosłan, Joanna SP 6 Białystok 1999-10-19 3.5
5 Ciniewicz, Marcelina SSP 2 STO Białystok 2000-03-23 3.0
6 Rudnik, Małgorzata SP 14 Białystok 2000-02-01 3.0
7 Ziziuk, Martyna SP 3 Sokółka 2000-06-25 3.0
8 Drągowska, Katarzyna SSP 4 PTO Białystok 1999-06-12 3.0
9 Łabanowska, Dominika SSP 1 STO Białystok 1999-03-05 3.0
10 Hus, Agata SSP 2 STO Białystok 2001-04-18 3.0
11 Wołosik, Monika SP 1 Białystok 2000-07-02 3.0
12 Kuryłek, Zuzanna SSP 1 STO Białystok 1999-06-14 3.0
13 Fiłonowicz, Aleksandra SSP 4 PTO Białystok 2000-07-04 2.5
14 Kondraciuk, Daria SSP 2 STO Białystok 2000-04-17 2.0
15 Muszyńska, Marta SP 32 Białystok 1999-06-18 2.0
16 Szymaniuk, Daria SP 3 Sokółka 2000-03-05 2.0
17 Gugała, Zuzanna SSP 1 STO Białystok 2001-12-22 2.0
18 Hrabis, Joanna SSP 2 STO Białystok 1999-06-21 2.0
19 Sokołowska, Joanna SP 1 Kolno 2001-03-15 0.5
Chłopcy do 10 lat:
Lp. Nazwisko Imię Szkoła Data ur. Pkt.
1 Smolarczyk, Tomasz SSP 2 STO Białystok 1999-06-03 6.0
2 Szóstko, Jakub PrSP 6 Białystok 1999-03-31 5.0
3 Szapiel, Paweł SSP 2 STO Białystok 1999-05-28 5.0
4 Autzen, Alexander SSP 2 STO Białystok 1999-02-19 5.0
5 Pytel, Przemysław SP 21 Białystok 1999-12-25 5.0
6 Pytel, Maciej PS 21 Białystok 2002-04-28 5.0
7 Gogol, Wiktor SSP 2 STO Białystok 1999-06-22 4.0
8 Andrejuk, Filip SSP 2 STO Białystok 2000-03-28 4.0
9 Hapunik, Jakub SP 6 Białystok 2000-02-26 4.0
10 Zacharczuk, Jakub SP 49 Białystok 2000-06-26 4.0
11 Sikorski, Mateusz SSP 2 STO Białystok 2000-03-26 4.0
12 Żukowski, Antoni SSP 4 PTO Białystok 1999-04-25 3.5
13 Leszczyński, Michał SSP 4 PTO Białystok 2000-10-11 3.0
14 Godlewski, Łukasz SSP 1 STO Białystok 2000-08-22 3.0
15 Ładyński, Kacper PrSP 8 Białystok 2000-02-12 3.0
16 Wojtulewicz, Robert SP 45 Białystok 2000-05-31 3.0
17 Leszczyński, Filip SP ŚMŚR Białystok 1999-05-04 3.0
18 Stachurski, Jan SP ŚMŚR Białystok 1999-05-03 3.0
19 Sławiński, Kacper SSP 2 STO Białystok 2000-04-07 3.0
20 Ruszuk, Michał SSP 1 STO Białystok 1999-07-18 3.0
21 Szerenos, Maciej SP 6 Białystok 2000-10-19 3.0
22 Wasiluk, Piotr PrSP 8 Białystok 2000-05-27 3.0
23 Dzięgielewski, Dominik SSP 2 STO Białystok 2001-11-10 3.0
24 Żywolewski, Piotr SP 28 Białystok 2000-06-25 2.5
25 Matejczyk, Jakub SSP 4 PTO Białystok 2000-12-02 2.0
26 Kamiński, Maciej M. SSP 2 STO Białystok 2001-04-03 2.0
27 Pogorzelski, Adam SSP 2 STO Białystok 2001-10-24 2.0
28 Naumiuk, Mateusz SSP 2 STO Białystok 2000-11-10 2.0
29 Supiński, Piotr SP ŚMŚR Białystok 1999-09-19 2.0
30 Radziszewski, Maciej SSP 4 PTO Białystok 2000-04-02 2.0
31 Rzońca, Konrad SSP 1 STO Białystok 2000-07-19 2.0
32 Kopoczyński, Łukasz SSP 4 PTO Białystok 2000-05-01 2.0
33 Janowicz, Jakub SP 6 Białystok 2000-08-17 2.0
34 Go, Piotr KSP Białystok 2000-12-15 1.5
35 Krakowski, Krzysztof SP ŚMŚR Białystok 2000-09-08 1.0
36 Świderski, Marcin SSP 4 PTO Białystok 2000-05-09 1.0
37 Kapliński, Krzysztof SSP 1 STO Białystok 2000-05-08 1.0
38 Niewiński, Filip SSP 1 STO Białystok 1999-07-27 1.0
39 Dzierżanowski, Michał SSP 4 PTO Białystok 2000-02-11 1.0
40 Grzybowski, Stanisław SSP 1 STO Białystok 2001-01-17 0.0
Dziewczeta do 13 lat:
Lp. Nazwisko Imię Szkoła Data ur. Pkt.
1 Gorbacz, Dominika SP 2 Białystok 1996-02-14 5.0
2 Rudnik, Anna SP 14 Białystok 1997-02-20 5.0
3 Chmielecka, Aleksandra SP 1 Sokółka 1997-09-24 5.0
4 Kozaczyńska, Aleksandra SP 3 Sokółka 1998-07-18 5.0
5 Kurowska, Aleksandra SSP 4 PTO Białystok 1998-04-24 4.5
6 Grodzka, Karolina SP 2 Białystok 1996-09-23 4.5
7 Załęska, Natalia SP 10 Ostrołęka 1997-08-11 4.0
8 Wiśniewska, Julia SP 45 Białystok 1997-10-24 4.0
9 Pawłowska, Katarzyna SSP 4 PTO Białystok 1998-05-07 4.0
10 Mozyrska, Jolanta SSP 4 PTO Białystok 1998-12-01 4.0
11 Burakowska, Gabriela SP 6 Białystok 1998-08-28 4.0
12 Aleksiejuk, Malgorzata SP Sobolewo 1996-08-12 4.0
13 Pilcicka, Aleksandra SSP 1 STO Białystok 1998-11-11 4.0
14 Woźniczka, Karolina SP 49 Białystok 1997-02-18 3.5
15 Zalewska, Natalia P 32 Białystok 1997-10-31 3.0
16 Bednarczyk, Małgorzata SSP 1 STO Białystok 1998-06-27 3.0
17 Zalewska, Patrycja SP 32 Białystok 1997-10-31 3.0
18 Muszyńska, Anna SP 32 Białystok 1997-05-09 3.0
Chłopcy do 13 lat:
Lp. Nazwisko Imię Szkoła Data ur. Pkt.
1 Nasuta, Grzegorz SP 34 Białystok 1996-03-01 6.5
2 Galewski, Piotr SP 3 Sokółka 1996-07-26 6.0
3 Żochowski, Kacper SSP 2 STO Białystok 1996-02-28 6.0
4 Sokołowski, Jakub SP 1 Kolno 1996-02-04 6.0
5 Gorbacz, Filip SP 2 Białystok 1996-02-14 5.5
6 Stasiełuk, Szymon SP Wasilków 1997-08-21 5.5
7 Gierda, Piotr SP 6 Białystok 1997-07-24 5.0
8 Załęski, Grzegorz SP 10 Ostrołęka 1996-02-13 5.0
9 Bułatow, Witali SP 6 Białystok 1996-05-17 5.0
10 Kaczmarzyk, Domimik SP 43 Białystok 1998-02-21 5.0
11 Kuś, Grzegorz KSP Białystok 1998-02-26 5.0
12 Matowicki, Mateusz SP 32 Białystok 1996-09-01 5.0
13 Ptak, Cezary SP 45 Białystok 1997-04-28 5.0
14 Romowski, Julian SSP 4 PTO Białystok 1996-06-20 5.0
15 Rosłan, Maciej SP 6 Białystok 1997-09-07 5.0
16 Borodziuk, Szymon SP 49 Białystok 1996-09-02 4.5
17 Dąbrowski, Jakub SP 32 Białystok 1997-02-11 4.0
18 Wiszniewski, Damian SP 32 Białystok 1996-05-23 4.0
19 Widelski, Kacper SP Wasilków 1998-10-06 4.0
20 Pogorzelski, Michał SSP 2 STO Białystok 1998-06-04 4.0
21 Żukowski, Jędrzej SSP 4 PTO Białystok 1996-10-17 4.0
22 Miecznik, Albert SP ŚMŚR Białystok 1998-10-02 4.0
23 Chlabicz, Szymon SP 45 Białystok 1998-11-15 4.0
