Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2010
Sierpień 2010
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 57 gość(ci) i 9 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Cappelle la Grande 2003 r. I – IV

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 25-02-2003 o godz. 16:47:18 przez az

Wielki open w Cappelle la Grande (Francja) odbywa się w dniach 22 luty – 1 marca 2003 r.

z udziałem 607 zawodników, w tym ponad 80 arcymistrzów i ponad 50 mistrzów międzynarodowych.
Bierze w nim udział wielu reprezentantów Polski.
Rund 9, tempo gry 40 pos./2h + reszta pos./1h.

Wyniki rund I – IV i stan tabeli po IV rundzie (24 II 2003 r.)
								
	Stan po IV r.  		R 1	R 2	R 3	R 4 	Pkt.	
1	VYSOCHIN    S.	2554	+137	+ 44	+ 36	+ 26	4	
2	BURMAKIN    V.	2575	+215	+ 40	+ 24	=  5	3,5	
3	ASEEV       K.	2556	+121	+234	+208	=  7	3,5	
4	MISTA       A.	2419	+257	+119	+ 33	=  9	3,5	
5	TESKE       H.	2531	+236	+ 56	+ 22	=  2	3,5	
6	CHERNYSHOV  K.	2561	+140	= 35	+111	+126	3,5	
7	SHNEIDER    A.	2511	+262	+105	+ 31	=  3	3,5	
8	ROZENTALIS  E.	2585	=398	+210	+213	+122	3,5	
9	SCHLOSSER   P.	2534	+ 50	+128	+124	=  4	3,5	
10	NALBANDIAN  T.	2465	+237	= 96	+ 68	+ 92	3,5	
11	ZONTAKH     A.	2508	+245	+211	= 21	+103	3,5	
12	JARACZ      P.	2546	= 94	+113	+ 97	+100	3,5	
13	JEDYNAK     R.	2432	+248	=207	+ 59	+129	3,5	
14	HASANGATIN  R.	2523	=406	+136	+ 62	+114	3,5	
15	SHAW        J.	2470	+233	= 91	+ 60	+ 93	3,5	
16	BOBRAS      P.	2441	=225	+403	+242	+112	3,5	
17	GAJEWSKI    G.	2436	=403	+407	+253	+ 99	3,5	
18	CZARNOTA    P.	2314	+ 53	+230	= 37	=131	3	
19	UNGUREANU   E.	2302	+143	=129	= 39	+252	3	
20	SANDIPAN    C.	2464	+239	+ 29	= 99	= 32	3	
21	MCNAB       C.	2423	+523	+120	= 11	= 37	3	
22	JANEV       E.	2465	+235	+ 28	-  5	+243	3	
23	VOROBIOV    E.	2541	+260	+ 46	- 26	+201	3	
24	APICELLA    M.	2501	+268	+217	-  2	+227	3	
25	EFIMOV      I.	2480	+402	+212	= 92	= 27	3	
26	JAKUBOWSKI  K.	2473	+232	+202	+ 23	-  1	3	
27	TIMOSHENKO  G.	2539	=127	+219	+203	= 25	3	
28	KENGIS      E.	2578	+110	- 22	+226	+211	3	
29	ARESHCHENKO A.	2566	+117	- 20	+401	+214	3	
30	MURDZIA     P.	2418	=407	+225	+115	= 51	3	
31	BELLAICHE   A.	2427	+412	+ 38	-  7	+204	3	
32	BELOV       V.	2540	+223	=114	+397	= 20	3	
33	HEBDEN      M.	2515	+231	+240	-  4	+200	3	
34	HEBERLA     B.	2389	- 96	+290	+257	+207	3	
35	GELLER      J.	2448	+410	=  6	+224	= 41	3	
36	MUREY       J.	2486	+229	+218	-  1	+231	3	
37	GRABARCZYK  M.	2506	+267	+214	= 18	= 21	3	
38	KOVCHAN     A.	2536	+264	- 31	+404	+205	3	
39	BOCHAROV    D.	2524	+266	=111	= 19	+221	3	
40	STANISZEWSK P.	2449	+409	-  2	+410	+236	3	
41	IONOV       S.	2531	=123	+206	+ 95	= 35	3	
42	KLOVANS     J.	2427	+586	=112	+152	= 48	3	
43	ILJUSHIN    A.	2537	= 95	= 98	+235	+215	3	
44	SERGEEV     V.	2447	+405	-  1	+523	+246	3	
45	TOTSKY      L.	2511	+243	=203	+ 66	= 52	3	
46	KOMLJENOVIC D.	2431	+138	- 23	+248	+202	3	
47	MINASIAN    A.	2557	-205	+154	+402	+217	3	
48	MAKAROV     M.	2512	=136	+406	+280	= 42	3	
49	KUZMICZ     K.	2333	-104	+273	+442	+230	3	
50	CALOTESCU   C.	2334	-  9	+430	+446	+208	3	
51	KUZMIN      G.	2495	+401	= 97	+ 64	= 30	3	
52	PILGAARD    K.	2437	=204	+220	+135	= 45	3	
53	HAUCHARD    A.	2512	- 18	+153	+216	+222	3	
54	AVELINE     P.	2158	+439	+392	-122	+339	3	
55	GULIEV      S.	2513	- 97	+433	+212	+223	3	
56	FOISOR      O.	2422	+139	-  5	+524	+148	3	
57	RAETSKY     A.	2444	-202	+160	+409	+245	3	
58	DZIUBA      M.	2448	-216	+ 63	+586	+218	3	
59	DEPOORTER   E.	2095	+537	+272	- 13	+406	3	
60	GRILL       M.	2143	+330	+428	- 15	+327	3	
61	HARASTA     V.	2199	+482	+312	-112	+393	3	
62	BIJAOUI     M.	2197	+329	+167	- 14	+304	3	
63	SOUEVAMANIE P.	2149	+328	- 58	+330	+298	3	
64	CZARNOTA    D.	2191	+309	+162	- 51	+310	3	
65	CAPITAINE   A.	2155	+ 73	-133	+334	+329	3	
66	ROBERTS     P.	2185	+456	+296	- 45	+315	3	
67	POLARD      G.	2184	+308	+527	-129	+336	3	
68	WOODWARD    T.	2185	+460	+438	- 10	+313	3	
69	HENNIPAN    R.	2009	-247	+ 84	+441	+317	3	
70	MONSIEUX    C.	2080	=429	+590	=127	+405	3	
71	SZYLAR      E.	2091	+539	-235	+291	+397	3	
72	CHESNEL     R.	2090	+551	-402	+538	+412	3	
73	HUGUENIN    O.	2020	- 65	+499	+284	+290	3	
74	STEENBEKKER F.	2198	=147	=526	+321	+311	3	
75	BESSON      B.	2142	+447	-121	+486	+333	3	
76	LAFAURIE    P.	2076	+176	-409	+296	+280	3	
77	LOSKAMP     S.	2119	-274	+595	+484	+398	3	
78	RODE        A.	2047	+554	-251	+479	+279	3	
79	BANERJEE    N.	1720	+513	+349	-264	+382	3	
80	BEHAGUE     F.	1640	+583	=340	=489	+348	3	
81	RINGELSTEIN G.	1792	+384	-321	+360	+391	3	
82	HOLLAND     C.	1610	-497	+579	+369	+385	3	
83	DUVAUX      P.	1740	=501	+516	=462	+355	3	
84	JEAN        L.	1740	+570	- 69	+501	+356	3	
85	MILBOR      N.	1730	+382	-444	+555	+361	3	
86	OTOOLE     G.	1500	-194	+600	+520	+379	3	
87	BURGHWOUT   P.	1790	-360	+576	+384	+354	3	
88	SERGENT     F.	1760	-356	+568	+566	+371	3	
89	ELJANOV     P.	2571		+284	+400	+209	3	
90	DANIELIAN   E.	2384	=130	=109	+271	=104	2,5	
91	GHARAMIAN   T.	2239	+428	= 15	=125	=128	2,5	
92	FOMINYH     A.	2551	+221	+247	= 25	- 10	2,5	
93	SHOMOEV     A.	2541	+142	+132	=100	- 15	2,5	
94	FROIS       A.	2360	= 12	=118	+250	=120	2,5	
95	DUDAS       J.	2341	= 43	+238	- 41	+324	2,5	
96	ATALIK      S.	2581	+ 34	= 10	=102	=105	2,5	
97	DELAUNAY    S.	2315	+ 55	= 51	- 12	+253	2,5	
98	HUSARI      S.	2335	=238	= 43	+416	=125	2,5	
99	TUROV       M.	2525	+149	+241	= 20	- 17	2,5	
100	HOLZKE      F.	2479	+272	+216	= 93	- 12	2,5	
101	BRODSKY     M.	2550	=107	+106	=209	=110	2,5	
102	RAMIREZ     A.	2413	=228	+411	= 96	=109	2,5	
103	ZUFIC       M.	2424	=408	+228	+108	- 11	2,5	
104	JAKUBIEC    A.	2532	+ 49	=213	=200	= 90	2,5	
105	BALCERAK    J.	2411	+524	-  7	+269	= 96	2,5	
106	COLOVIC     A.	2385	=115	-101	+525	+307	2,5	
107	ABERGEL     T.	2365	=101	-115	+407	+285	2,5	
108	TIMOFEEV    A.	2592	=210	+398	-103	+147	2,5	
109	LALIC       B.	2547	=200	= 90	+229	=102	2,5	
110	VAN DER WEI K.	2388	- 28	+441	+163	=101	2,5	
111	NAUMKIN     I.	2412	+282	= 39	-  6	+270	2,5	
112	MIROSHNICHE E.	2538	+227	= 42	+ 61	- 16	2,5	
113	MOHANDESI   S.	2358	=118	- 12	+419	+281	2,5	
114	BAGHERI     A.	2431	+249	= 32	+255	- 14	2,5	
115	LUTHER      T.	2575	=106	+107	- 30	+259	2,5	
116	HERNANDEZ   G.	2542	=219	=127	+233	=133	2,5	
117	PIGOTT      J.	2382	- 29	+165	+156	=118	2,5	
118	KVEINYS     A.	2541	=113	= 94	+232	=117	2,5	
119	NOGUEIRAS   J.	2528	+263	-  4	+239	=121	2,5	
120	PUSHKOV     N.	2532	+415	- 21	+237	= 94	2,5	
121	MORAWIETZ   D.	2374	-  3	+ 75	+417	=119	2,5	
122	PALO        D.	2484	=206	+123	+ 54	-  8	2,5	
123	COLLUTIIS   D.	2325	= 41	-122	+411	+295	2,5	
124	YANDEMIROV  V.	2469	+404	+522	-  9	=134	2,5	
125	MALAKHATKO  V.	2512	+134	=201	= 91	= 98	2,5	
126	FERCEC      N.	2484	=397	+399	+158	-  6	2,5	
127	COLIN       V.	2344	= 27	=116	= 70	+293	2,5	
128	SKEMBRIS    S.	2426	+525	-  9	+256	= 91	2,5	
129	ISKUSNYH    S.	2496	+400	= 19	+ 67	- 13	2,5	
130	PAVASOVIC   D.	2573	= 90	-200	+429	+261	2,5	
131	EFIMENKO    Z.	2590	-203	+157	+155	= 18	2,5	
132	STRYJECKI   M.	2438	+244	- 93	=139	+273	2,5	
133	FOISOR      C.	2403	-522	+ 65	+254	=116	2,5	
134	MESZAROS    M.	2309	-125	+283	+413	=124	2,5	
135	TOURNIER    M.	2119	+170	+266	- 52	=240	2,5	
136	TRABERT     B.	2310	= 48	- 14	+178	+255	2,5	
137	KONONENKO   T.	2373	-  1	=156	+408	+242	2,5	
138	IPPOLITO    M.	2239	- 46	+306	=145	+297	2,5	
139	CIEZA       A.	2221	- 56	+454	=132	+305	2,5	
140	MOLTCHANOV  R.	2380	-  6	+166	=270	+283	2,5	
141	DELORT      F.	2110	+556	=149	=142	=264	2,5	
142	KERSTEN     U.	2357	- 93	+452	=141	+288	2,5	
143	LEGKY       N.	2507	- 19	+287	=405	+224	2,5	
144	MARCELIN    C.	2503	-218	=414	+399	+292	2,5	
145	SPRENGER    J.	2431	=220	=204	=138	+275	2,5	
146	RIGOLOT     M.	1959	=159	+480	-243	+524	2,5	
147	BOGNER      S.	2046	= 74	+532	+263	-108	2,5	
148	DURAO       P.	2049	+478	=419	+262	- 56	2,5	
149	AGABABEAN   N.	2319	- 99	=141	+354	+286	2,5	
150	BARJ        J.	1992	+488	-265	=165	+523	2,5	
151	VILPOUX     J.	2124	+453	-223	+534	=241	2,5	
152	MIRAOUI     K.	2066	+595	+277	- 42	=158	2,5	
153	KISONOVA    K.	2172	+435	- 53	+323	=171	2,5	
154	LEBEL       P.	2173	+536	- 47	+472	=175	2,5	
155	PEDERSEN    O.	2054	+544	+282	-131	=169	2,5	
156	TARIN       N.	2132	+493	=137	-117	+440	2,5	
157	SPENCE      D.	2179	+321	-131	=435	+426	2,5	
158	MARTYN      R.	2187	+423	+291	-126	=152	2,5	
159	GUEZ        F.	2129	=146	=534	+481	=213	2,5	
160	THIRIET     B.	2157	+325	- 57	=447	+429	2,5	
161	SIDHOUM     J.	2150	+472	-215	+302	=170	2,5	
162	MIDDELHOVEN H.	1868	+449	- 64	=432	+433	2,5	
163	DENAYER     E.	2155	=300	+436	-110	+475	2,5	
164	GUIDEZ      T.	1810	-175	=482	+594	+452	2,5	
165	PLATEL      A.	2136	+448	-117	=150	+449	2,5	
166	BOZINOVIC   B.	2143	+444	-140	=199	+479	2,5	
167	ROUQUET     R.	1910	+379	- 62	+490	=174	2,5	
168	BACON       N.	2076	+587	-244	+438	=251	2,5	
169	SULEK       V.	2165	=289	=320	+301	=155	2,5	
170	GOUVART     S.	1930	-135	+563	+338	=161	2,5	
171	BELLARDI    M.	2062	+529	-523	+353	=153	2,5	
172	LEGRAND     P.	1880	-255	+193	=314	+414	2,5	
173	BIELKA      S.	2155	=413	=278	=439	+420	2,5	
174	HOUDART     D.	2144	=301	=289	+487	=167	2,5	
175	PERRIN      M.	2058	+164	-257	+483	=154	2,5	
176	BIER        A.	1851	- 76	=361	+550	+488	2,5	
177	ATIENZA     H.	1773	+371	=463	=318	=184	2,5	
178	PRZYMUSINSK N.	1580	+196	+551	-136	=194	2,5	
179	BOUGEL      C.	1770	+390	-328	=495	+534	2,5	
180	DELANNOY    F.	1580	=362	=357	=499	+541	2,5	
181	ALLARD      S.	1680	+575	-337	=549	+548	2,5	
182	COMBRAY     P.	1670	+580	=477	=469	=185	2,5	
183	LEROY       P.	1720	+567	-448	+559	=525	2,5	
184	ROLLIER     E.	1640	+600	+549	-406	=177	2,5	
185	DEBACKER    F.	1780	+387	-298	+375	=182	2,5	
186	FOURNIER    F.	1780	+375	-439	+387	=190	2,5	
187	FRISON      S.	1760	+565	-536	+388	=197	2,5	
188	BINOIS      R.	1620	+606	-538	=496	+556	2,5	
189	EQUEY       D.	1760	=557	+507	=454	=192	2,5	
190	MARTIN      G.	1650	+601	-344	+552	=186	2,5	
191	BLONDE      X.	1640	+584	-492	+553	=195	2,5	
192	DEKEL       Y.	1620	+603	-466	+554	=189	2,5	
193	LAGACHE     Y.	1620	+604	-172	+383	=196	2,5	
194	GANTY       M.	1740	+ 86	-472	+565	=178	2,5	
195	BARDIN      C.	1760	-495	+513	+390	=191	2,5	
196	DHAUSSY     A.	1760	-178	+577	+389	=193	2,5	
197	RALIJAONA   R.	1640	-483	+606	+370	=187	2,5	
198	BUYTAERT    K.	2118	+337		+492	=203	2,5	
199	ALLENTIN    E.	1960		+364	=166	+522	2,5	
200	ZAWADZKI    S.	2363	=109	+130	=104	- 33	2	
201	SKYTTE      R.	2402	+271	=125	=207	- 23	2	
202	MORIUCHI    T.	2247	+ 57	- 26	+234	- 46	2	
203	PETRIK      T.	2393	+131	= 45	- 27	=198	2	
204	IONESCU     C.	2243	= 52	=145	+247	- 31	2	
205	KERNAZHITSK L.	2374	+ 47	-208	+418	- 38	2	
206	CALISTRI    T.	2271	=122	- 41	=238	+462	2	
207	RAUSIS      I.	2541	+222	= 13	=201	- 34	2	
208	POTAPOV     A.	2500	+226	+205	-  3	- 50	2	
209	GHANE       S.	2405	=411	+408	=101	- 89	2	
210	PRASAD      D.	2400	=108	-  8	=225	+421	2	
211	ROMANOV     O.	2407	+251	- 11	+265	- 28	2	
212	ROMANOVA    I.	2251	+252	- 25	- 55	+435	2	
213	FERNANDO    D.	2423	+254	=104	-  8	=159	2	
214	HOLMSTEN    A.	2404	+265	- 37	+299	- 29	2	
215	HOUSKA      J.	2386	-  2	+161	+522	- 43	2	
216	DERGATSCHOV A.	2250	+ 58	-100	- 53	+439	2	
217	SEBAG       M.	2403	+269	- 24	+414	- 47	2	
218	KISELEVA    N.	2294	+144	- 36	+426	- 58	2	
219	PAYEN       A.	2359	=116	- 27	=228	+464	2	
220	MORANDA     W.	2232	=145	- 52	=258	+460	2	
221	ROCHA       S.	2369	- 92	+259	+427	- 39	2	
222	BRUSTMAN    A.	2357	-207	+261	+424	- 53	2	
223	ETCHEGARAY  P.	2344	- 32	+151	+431	- 55	2	
224	JANOTTA     P.	2134	+487	+260	- 35	-143	2	
225	TOULZAC     P.	2246	= 16	- 30	=210	+413	2	
226	KENNAUGH    C.	2290	-208	+294	- 28	+434	2	
227	GRAFL       F.	2343	-112	+421	+437	- 24	2	
228	ROGER       M.	2213	=102	-103	=219	+444	2	
229	SCETININ    A.	2283	- 36	+295	-109	+442	2	
230	SKRIPCHENKO A.	2501	+246	- 18	+244	- 49	2	
231	REEFSCHLAEG H.	2315	- 33	+425	+450	- 36	2	
232	VOLODIN     V.	2269	- 26	+314	-118	+446	2	
233	ROYER       S.	2269	- 15	+432	-116	+489	2	
234	SHIRAZI     K.	2438	+277	-  3	-202	+424	2	
235	BORSUK      A.	2260	- 22	+ 71	- 43	+450	2	
236	UPTON       T.	2322	-  5	+281	+303	- 40	2	
237	HOUHOU      O.	2257	- 10	+332	-120	+457	2	
238	SULAVA      N.	2535	= 98	- 95	=206	+418	2	
239	BROOMFIELD  M.	2255	- 20	+331	-119	+468	2	
240	PAKLEZA     Z.	2411	+419	- 33	=412	=135	2	
241	SAPIS       W.	2413	+256	- 99	=251	=151	2	
242	FRUTEAU     S.	2115	+316	+415	- 16	-137	2	
243	SERET       J.	2306	- 45	+285	+146	- 22	2	
244	HAREUX      H.	2246	-132	+168	-230	+461	2	
245	DE SOUSA    J.	2304	- 11	+434	+276	- 57	2	
246	SIMON       O.	2293	-230	+288	+420	- 44	2	
247	BURNETT     R.	2436	+ 69	- 92	-204	+427	2	
248	MARECHAL    A.	2242	- 13	+313	- 46	+423	2	
249	PREVOT      E.	2235	-114	+311	-252	+436	2	
250	PLAYER      E.	2118	+548	=264	- 94	=415	2	
251	EMMENECKER  P.	2203	-211	+ 78	=241	=168	2	
252	TRATAR      M.	2451	-212	+279	+249	- 19	2	
253	GARRIGUES   G.	2094	+538	+267	- 17	- 97	2	
254	RICHARDS    H.	2221	-213	+318	-133	+463	2	
255	GAUTIER     S.	2093	+172	+268	-114	-136	2	
256	ARANOVITCH  G.	2212	-241	+462	-128	+448	2	
257	LEJARRE     L.	2216	-  4	+175	- 34	+470	2	
258	PETKEVICH   J.	2453	=399	-397	=220	+425	2	
259	WERNER      Y.	2139	+334	-221	+319	-115	2	
260	DAVID       V.	2356	- 23	-224	+278	+467	2	
261	PEREZ       F.	2137	+335	-222	+312	-130	2	
262	SANCHEZ     J.	2307	-  7	+286	-148	+430	2	
263	PINHEIRO    J.	2321	-119	+275	-147	+416	2	
264	BERNARD     C.	2340	- 38	=250	+ 79	=141	2	
265	BALCERAK    P.	2202	-214	+150	-211	+453	2	
266	HENRIS      L.	2319	- 39	-135	+308	+454	2	
267	SHEREMETIEV M.	2298	- 37	-253	+320	+431	2	
268	VAN DOELAND J.	2293	- 24	-255	+289	+437	2	
269	LEFEBVRE    H.	2202	-217	+274	-105	+458	2	
270	GROZ        J.	2123	=591	+594	=140	-111	2	
271	RAPINEL     F.	2201	-201	+302	- 90	+422	2	
272	VAN HOOLAND P.	2270	-100	- 59	+456	+465	2	
273	MEDGHOUL    S.	2130	+596	- 49	+343	-132	2	
274	PRIOUX      P.	1940	+ 77	-269	=430	=299	2	
275	PRUDHOMME   F.	2128	+486	-263	+344	-145	2	
276	GAILLARD    B.	1880	=427	+464	-245	=395	2	
277	AC          M.	2246	-234	-152	+322	+469	2	
278	LEVERS      T.	2040	=326	=173	-260	+528	2	
279	BASKEWITSCH P.	2150	+461	-252	+300	- 78	2	
280	MEYNARD     T.	2194	+469	+422	- 48	- 76	2	
281	BISSIERES   M.	2113	+340	-236	+337	-113	2	
282	ROUZE       X.	2210	-111	-155	+325	+447	2	
283	HEBELKA     M.	2116	+342	-134	+537	-140	2	
284	JOSSIEN     R.	2181	+463	- 89	- 73	+537	2	
285	FAURE       S.	2114	+343	-243	+466	-107	2	
286	TAKEMOTO    N.	2100	+347	-262	+548	-149	2	
287	JENSEN      J.	2169	+323	-143	-298	+538	2	
288	STRAUB      P.	2112	+344	-246	+539	-142	2	
289	MATSENKO    E.	2028	=169	=174	-268	+527	2	
290	DESLE       R.	2154	+470	- 34	+335	- 73	2	
291	ALARD       P.	1860	+498	-158	- 71	+526	2	
292	COUCHE      D.	2131	=594	=301	+342	-144	2	
293	LEBURGUE    S.	2103	+492	-400	+473	-127	2	
294	MANET       E.	2091	+471	-226	=316	=400	2	
295	LAVAL       B.	2097	+345	-229	+543	-123	2	
296	BAUDSON     C.	1840	+352	- 66	- 76	+536	2	
297	WARKENTIN   J.	2091	+474	-401	+347	-138	2	
298	SWIERCZ     K.	2025	-414	+185	+287	- 63	2	
299	BJARNASON   O.	2195	+468	=420	-214	=274	2	
300	CHALMETON   G.	2019	=163	=317	-279	+535	2	
301	MENNA       I.	2016	=174	=292	-169	+496	2	
302	VAN STEENKI V.	1991	+338	-271	-161	+483	2	
303	BAUWE       P.	2052	=445	+459	-236	=410	2	
304	LAGUNES     J.	2082	+327	-404	+474	- 62	2	
305	CHANELLE    N.	2088	+543	-405	+528	-139	2	
306	OUDOT       J.	2062	+530	-138	=440	=404	2	
307	DUFOUR      O.	2116	=533	=319	+345	-106	2	
308	HAGESAETHER T.	2033	- 67	+554	-266	+529	2	
309	FLINOIS     P.	2042	- 64	+360	-392	+540	2	
310	MONSIEUX    S.	2070	+540	-410	+530	- 64	2	
311	CHARMETEAU  S.	2070	+333	-249	+529	- 74	2	
312	LOUIS       A.	1940	+490	- 61	-261	+503	2	
313	SUEZ-PANAMA G.	2063	+593	-248	+527	- 68	2	
314	DIAMOND     D.	2087	>608	-232	=172	=401	2	
315	MARCINIAK   M.	2068	+476	-586	+531	- 66	2	
316	DEBRAUWERE  S.	1918	-242	+374	=294	=326	2	
317	JULIAN      S.	2144	=436	=300	+328	- 69	2	
318	DESSENNE    F.	2060	+440	-254	=177	=409	2	
319	FOURCART    M.	1940	=417	=307	-259	+500	2	
320	OTTAVI      M.	2030	=357	=169	-267	+530	2	
321	MARTINEZ    J.	2033	-157	+ 81	- 74	+531	2	
322	THOS        J.	2025	-433	+366	-277	+542	2	
323	HAEZEBAERT  P.	2028	-287	+369	-153	+546	2	
324	TUPET       G.	2098	-422	+552	+545	- 95	2	
325	FOISOR      S.	2022	-160	+368	-282	+544	2	
326	JIMENEZ     J.	2191	=278	-413	+443	=316	2	
327	RATSAVONG   M.	1860	-304	+555	+332	- 60	2	
328	DELMONT     J.	2016	- 63	+179	-317	+532	2	
329	BRUNED      B.	2046	- 62	+544	+346	- 65	2	
330	BAGUANT     A.	2010	- 60	+510	- 63	+497	2	
331	CHAPDELAINE R.	2090	+473	-239	-333	+543	2	
332	HEINZ       T.	2079	+475	-237	-327	+545	2	
333	MAILLEUX    G.	1850	-311	+560	+331	- 75	2	
334	JOUGLET     F.	2000	-259	+370	- 65	+494	2	
335	LANDRE      T.	1992	-261	+376	-290	+499	2	
336	DELERME     R.	2066	=592	=528	+494	- 67	2	
337	LE DORTZ    A.	1930	-198	+181	-281	+515	2	
338	TOUZE       J.	2135	-302	+540	-170	+539	2	
339	DOMBROWSKY  M.	2066	-438	+553	+485	- 54	2	
340	HOUCK       G.	1910	-281	= 80	=480	+502	2	
341	DOJIC       M.	1700	+568	=493	=465	-407	2	
342	LACASSAGNE  J.	1920	-283	+373	-292	+508	2	
343	GRALL       G.	1910	-285	+500	-273	+507	2	
344	LECHEVALIER S.	1910	-288	+190	-275	+495	2	
345	PERROT      P.	1890	-295	+503	-307	+521	2	
346	CASIER      F.	1690	+573	=596	-329	=487	2	
347	FACON       A.	1890	-286	+378	-297	+511	2	
348	AMIARD      J.	1780	+581	=460	=457	- 80	2	
349	BELENFANT   E.	2006	-441	- 79	+506	+485	2	
350	TROUVILLE   R.	2084	-420	-530	+364	+551	2	
351	MONY        M.	1550	+385	-473	=372	=492	2	
352	LUCIO       G.	2068	-296	-440	+365	+587	2	
353	CREPIN      J.	1770	=507	+557	-171	=493	2	
354	LOCATELLI   V.	1650	+562	+556	-149	- 87	2	
355	LEQUIEN     F.	1590	+383	-474	+368	- 83	2	
356	LAMERANT    H.	1530	+ 88	-543	+510	- 84	2	
357	SCHULZE     M.	1723	=320	=180	=511	=486	2	
358	DARRAS      M.	1720	+598	-447	+570	-403	2	
359	VAN NUVEL   J.	1700	+571	-487	+561	-419	2	
360	BRUNED      V.	1610	+ 87	-309	- 81	+576	2	
361	LECOINTE    J.	1390	+391	=176	=468	- 85	2	
362	WALLART     F.	1770	=180	-479	+562	=481	2	
363	VANDERSTRAE D.	1700	+514	-481	+504	-411	2	
364	VERSAILLES  M.	1682	+519	-199	-350	+561	2	
365	JUQUOIS     J.	1680	+578	-486	-352	+567	2	
366	PETENATI    A.	1760	+569	-322	-371	+555	2	
367	FOISOR      V.	1690	+576	-484	-556	+560	2	
368	VANHAMME    P.	1760	+512	-325	-355	+569	2	
369	CHARLIER    L.	1781	+508	-323	- 82	+588	2	
370	LONNOY      R.	1710	+577	-334	-197	+570	2	
371	CHAINAY     G.	1590	-177	+517	+366	- 88	2	
372	GUYON       C.	1760	=558	=501	=351	=484	2	
373	KATZAHIAN   M.	1660	+582	-342	-540	+571	2	
374	LORANS      P.	1670	+572	-316	-542	+568	2	
375	CATALA      G.	1600	-186	+601	-185	+563	2	
376	BARRATAULT  B.	1700	+505	-335	-382	+559	2	
377	SLOTALA     R.	1710	-504	+574	+560	-408	2	
378	LECOEUR     B.	1640	+602	-347	-478	+574	2	
379	DE BOER     A.	1735	-167	+571	+512	- 86	2	
380	ABDI        H.	1620	+585	-537	-546	+573	2	
381	FLANDRE     X.	1720	-560	+514	+588	-428	2	
382	HUBA        M.	1488	- 85	+604	+376	- 79	2	
383	BOURJOL     D.	1770	-355	+598	-193	+557	2	
384	BENOIT      A.	1610	- 81	+578	- 87	+564	2	
385	MAUPIN      G.	1760	-351	+567	+558	- 82	2	
386	MAILLARD    S.	1760	-555	=505	=557	+565	2	
387	PERRET      B.	1600	-185	+582	-186	+578	2	
388	RINGELSTEIN P.	1600	>607	-471	-187	+575	2	
389	DELRIEU     A.	1600	-496	+575	-196	+572	2	
390	LEMOINE     J.	1590	-179	+584	-195	+579	2	
391	FOX         P.	1691	-361	+519	+564	- 81	2	
392	ZUBAREV     A.	2501		- 54	+309	+417	2	
393	ISRAEL      G.	2086	+545		+471	- 61	2	
394	SHARP       T.	2079		+542	=475	=402	2	
395	CAPPON      J.	2193	=526		+477	=276	2	
396	GUREVICH    V.	2432			+526 	432	2	
397	DRAOUI      N.	2278	=126	+258	- 32	- 71	1,5	
398	BRYSON      D.	2389	=  8	-108	+403	- 77	1,5	
399	ROUZAUD     P.	2252	=258	-126	-144	+445	1,5	
400	MARCANTONI  H.	2284	-129	+293	- 89	=294	1,5	
401	TE-LALLEMAN R.	2283	- 51	+297	 - 29	=314	1,5	
402	ABELN       M.	2270	- 25	+ 72	- 47	=394	1,5	
403	HEEDT       T.	2243	= 17	- 16	-398	+358	1,5	
404	PERIC       S.	2266	-124	+304	- 38	=306	1,5	
405	FANTIN      L.	2247	- 44	+305	=143	- 70	1,5	
406	CIUKSYTE    D.	2317	= 14	- 48	+184	- 59	1,5	
407	NETZER      J.	2215	= 30	- 17	-107	+341	1,5	
408	PIOT        O.	2228	=103	-209	-137	+377	1,5	
409	GEFFROY     L.	2251	- 40	+ 76	- 57	=318	1,5	
410	TAKEMOTO    H.	2250	- 35	+310	- 40	=303	1,5	
411	YACOB       F.	2203	=209	-102	-123	+363	1,5	
412	GREGOIRE    S.	2229	- 31	+457	=240	- 72	1,5	
413	MOES        W.	2022	=173	+326	-134	-225	1,5	
414	MARCHYLLIE  B.	2162	+298	=144	-217	-172	1,5	
415	STOCK       M.	2326	-120	-242	+536	=250	1,5	
