Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2009
Czerwiec 2009
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 36 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Otwarte mistrz.Brandenburgii pow. 60 lat - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 03-07-2006 o godz. 05:57:16 przez AF

ROWY, 18 – 28.06.2006

15.OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY SENIORÓW LANDU BRANDENBURG, Niemcy

ROWY, 18 – 28.06.2006


 
M-ce	NAZWISKO, Imię	Feder	Rtg	Loc	Klub	∑pkt	M-Buch.	Berg.	   
1	KOT, Jerzy             	POL	2289	2289	Polonia Wroclaw            	7	47.0	38.25	   
2	OLEJARCZYK, Bogdan     	POL	2189	2189	AZS UW Warszawa            	7	46.0	37.75	   
3	SZCZEPANIEC, Stanislaw 	POL	2105	2105	Gdansk                     	7	44.5	39.25	   
4	LIPSKI, Tadeusz        	POL	2181	2181	Start Radom                	6.5	47.0	33.50	   
5	DEMBOWSKI, Andrzej     	POL	1991	1991	Start Piotrkow Tryb.       	6	50.0	33.50	   
6	BADE, Uwe              	GER	2228	2070	SC Friezen Lichtenberg     	6	47.5	31.50	   
7	TROEGER, Rainer        	GER	2202	2076	Schleispringer Kappelin    	6	45.0	30.00	   
8	SCHEIDE, Helmut        	GER	2022	1858	USV Potsdam                	6	43.5	29.75	   
9	KRASOWSKI, Slawomir    	POL	2083	2083	Orkan Ostrzeszow           	6	43.5	29.00	   
10	HOPPENSACK, Manfred    	GER	2110	2005	SC Friesen Berlin          	6	37.5	26.25	   
11	KORNASIEWICZ, Stanislaw	POL	2215	2215	KS 23 Gornik Czerwionka    	5.5	48.0	28.75	   
12	TRNOVEC, Mihaly        	GER	2076	1884	SC Haar 1931               	5.5	43.5	29.00	   
13	BADE, Heidrun          	GER	1974	1757	USV Potsdam                	5.5	41.5	27.00	   
14	KRAWCEWICZ, Lucyna     	POL	2033	2033	GLKS Polonia Andrespol     	5.5	40.0	24.75	   
15	LACHMIROWICZ, Maciej   	POL	1917	1917	Warszawa                   	5.5	38.5	20.50	   
16	HUTH, Heinz            	GER		1686	SC Zuzwang 95              	5.5	35.5	20.25	   
17	FIEDLER, Wolfgang      	GER	2073	1834	SG Narva Berlin            	5	48.0	26.50	   
18	HOPPE, Rainer          	GER		1761	Svg Humboldt/Wedding       	5	44.0	24.00	   
19	SCHENK, Dieter Dr.     	GER	1990	1846	USV Potsdam                	5	43.0	22.25	   
20	GROELING, Juergen      	GER	1919	1784	SK Koenig Tegel 1949       	5	40.5	22.25	   
21	AUGUSTAT, Siegfried D  	GER	1907	1780	USV Potsdam                	5	40.5	21.75	   
22	KEUSCH, Horst          	GER	1893	1952	1.VfL Fortuna Marzahn      	5	39.5	20.00	   
23	MATTHIES, Wolfgang     	GER	1880	1619	SC Hans Clauert Trebbin    	5	38.5	20.00	   
24	JANOCHA, Jan           	POL	1825	1825	Kedzierzyn-Kozle           	5	38.5	16.50	   
25	KAROLAK, Jan           	POL	1962	1962	Hutnik Szczecin            	5	37.0	18.75	   
26	SUBE, Gunter           	GER		1667	SV Bau-Union Berlin        	5	36.0	19.75	   
27	PROKOPCZUK, Antoni     	POL	1941	1941	Szacch Kędzierzyn          	4.5	44.0	20.25	   
28	TUREK, Andrzej         	POL	2061	2061	Puckie Tow. Szachowe       	4.5	43.0	20.25	   
29	MEINKE, Dietlind       	GER		1711	LTV Leck von 1889          	4.5	38.0	18.00	   
30	CASNY, Guenter         	GER	1928	1755	SC Rochade                 	4.5	36.0	15.75	   
31	JOCH, Horst            	GER		1510	Sfr. Nord-Ost Berlin       	4.5	35.5	17.50	   
32	BARLO, Werner          	GER	1880	1733	SK Zehlendorf e. V         	4.5	35.5	16.00	   
33	KOHL, Kurt             	GER	1978	1748	SC Friesen Lichtenberg     	4.5	33.0	14.75	   
34	ASSMANN, Hans          	GER	1814	1544	FHSG Straslund             	4.5	31.5	14.25	   
35	GENSCH, Manfred        	GER	1713	1709	BSV-KW Janschwalde 94      	4	41.0	16.50	   
36	SCHULT, Otto           	GER	1914	1586	LSSVB                      	4	40.0	17.00	   
37	OLLEK, Karl-Heinz      	GER	1849	1686	LSSVB                      	4	36.0	13.50	   
38	BLASK, Gerhard         	GER		1612	SK Celle-Westercelle       	4	35.0	12.25	   
39	ULRICH, Gert           	GER		1476	ESV Delitzsch              	4	34.5	15.50	   
40	WILKE, Hans-Joachim    	GER		1280	USV Potsdam                	4	34.0	15.75	   
41	BERGMANN, Hans-Dieter  	GER	1620	1542	ESV Lok. Soemmerda         	4	34.0	13.50	   
42	MAZURKIEWICZ, Antoni   	POL		1800	Orzel Zabkowice Sl         	3.5	36.5	13.00	   
43	HEINRICH, Klaus        	GER		1606	USV Potsdam                	3.5	36.0	10.75	   
44	SCHMIDT, Roland        	GER		1585	SC Ludwigsfelder 54        	3.5	35.0	12.75	   
45	SZCZERBAK, Stefan      	POL		1801	"Gol-Start" Czestochowa	3.5	34.5	12.25	   
46	TRIEGEL, Rudi          	GER		1485	SV Werder/H                	3.5	33.5	10.75	   
47	DAWID, Heinz-Dieter    	GER		1293	SKV Bad Freienwalde        	3.5	32.5	10.25	   
48	JONCZYK, Jan           	POL	1735	1735	"Gol-Start" Czestochowa	3.5	31.0	10.75	   
49	BREITLING, Winfried    	GER		1621	SK 1912 Ludwigshafen       	3.5	30.0	11.00	   
50	KOLCZ, Jozef           	POL		1200	Tlustemosty                	3.5	29.5	9.75	   
51	LENART, Franciszek     	POL		1600	"Gol-Start" Czestochowa	3	29.5	6.00	   
52	FLEISZEROWICZ, Leopold 	POL		1600	Caissa Zloty Stok          	3	29.0	6.50	   
53	DAWID, Jurgen Dr       	GER		1353	PSV Brandenburg            	2.5	33.0	9.50	   
54	STANKIEWICZ, Andrzej   	POL		1400	Szczecin                   	2.5	30.5	6.25	   
55	PRZYBYLAK, Gabriela    	POL		1200	Lodz                       	2.5	29.0	5.25	   
56	MELLER, Hans           	GER		1489	USV Potsdam                	2.5	28.0	4.75	   
57	SEROWY, Reinhold       	GER		1384	Potsdamer SV Mitte         	2	33.5	7.00	   
58	HEIDFELD, Christel     	GER		1276	LSSVB                      	1	25.5	2.00	 


BLITZE P-5' ROWY,21.06.2006, ROWY, 18. 06.2006

M-ce	NAZWISKO, Imię   	     Feder	ELO	PZSz	     pkt 	M-Buch.	Berg.
  1  	LIPSKI, Tadeusz        	POL  	2181	2181	    	9.5  	   69.0	59.75
  2  	TROEGER, Rainer        	GER  	2202	2076	    	9.5  	   68.5	63.00
  3  	KORNASIEWICZ, Stanislaw	POL  	2215	2215	    	9    	   69.5	55.00
  4  	KOT, Jerzy             	POL  	2289	2289	    	8    	   71.5	50.75
  5  	OLEJARCZYK, Bogdan     	POL  	2189	2189	    	6.5  	   71.0	36.75
  6  	BERNHOEFT, Erhard      	GER  	2063	1980	    	6.5  	   70.0	34.25
  7  	FIEDLER, Wolfgang      	GER  	2073	1834	    	6.5  	   68.0	36.25
  8  	SZCZEPANIEC, Stanislaw 	POL  	2105	2105	    	6.5  	   62.0	36.00
  9  	KRASOWSKI, Slawomir    	POL  	2083	2083	    	6    	   72.5	38.50
 10  	LACHMIROWICZ, Maciej   	POL  	1917	1917	    	6    	   65.5	27.00
 11  	MAZURKIEWICZ, Antoni   	POL  	    	1800	    	6    	   63.0	30.75
 12  	HOPPE, Rainer          	GER  	    	1761	    	6    	   53.0	28.25
 13  	ASSMANN, Hans          	GER  	    	1199	    	6    	   51.0	22.50
 14  	TUREK, Andrzej         	POL  	2061	2061	    	5.5  	   69.5	31.50
 15  	BREITLING, Winfried    	GER  	    	1621	    	5.5  	   60.0	27.00
 16  	CASNY, Guenter         	GER  	1928	1755	    	5.5  	   57.5	27.25
 17  	KAROLAK, Jan           	POL  	1962	1962	    	5.5  	   57.0	26.25
 18  	SCHMIDT, Ronald        	GER  	    	1585	    	5.5  	   53.5	28.00
 19  	KRAWCEWICZ, Lucyna     	POL  	2033	2033	    	5.5  	   53.0	24.25
 20  	HOPPENSACK, Manfred    	GER  	2110	2005	    	5    	   58.5	22.75
 21  	MEINKE, Dietlind       	GER  	    	1711	    	5    	   51.5	18.75
 22  	KEUSCH, Horst          	GER  	1893	1952	    	5    	   51.5	15.00
 23  	LENART, Franciszek     	POL  	    	1600	    	5    	   51.0	20.00
 24  	BARLO, Werner          	GER  	1880	1733	    	5    	   47.0	17.00
 25  	SZCZERBAK, Stefan      	POL  	    	1801	    	5    	   45.0	16.00
 26  	SUBE, Gunter           	GER  	    	1667	    	4.5  	   56.5	17.50
 27  	KOSTOWSKI, Andrzej     	POL  	1973	1973	    	4.5  	   55.0	20.25
 28  	JONCZYK, Jan           	POL  	1735	1735	    	4    	   51.5	 7.50
 29  	KOHL, Kurt             	GER  	1978	1748	    	4    	   47.0	12.25
 30  	KOLCZ, Jozef           	POL  	    	1200	    	3.5  	   47.5	10.50
 31  	TRNOVEC, Mihaly        	GER  	2076	1884	    	3.5  	   42.0	17.00
 32  	FLEISZEROWICZ, Leopold 	POL  	    	1601	    	3    	   47.0	 6.00
 33  	PRZYBYLAK, Gabriela    	POL  	    	1201	    	1    	   47.0	 0.00


SZACHY SZYBKIE P-15' ROWY,21.06.2006

M-ce	NAZWISKO, Imię   	     Feder	ELO	PZSz	?pkt 	M-Buch.	Berg.

  1  	KOT, Jerzy             	POL  	2289	2289	7.5  	   47.5	41.25
  2  	LIPSKI, Tadeusz        	POL  	2181	2181	7    	   45.0	36.75
  3  	OLEJARCZYK, Bogdan     	POL  	2189	2189	6.5  	   47.5	35.75
  4  	TUREK, Andrzej         	POL  	2061	2061	6.5  	   44.0	32.00
  5  	CASNY, Guenter         	GER  	1928	1755	6.5  	   43.5	31.50
  6  	KRASOWSKI, Slawomir    	POL  	2083	2083	6    	   45.5	29.75
  7  	SZCZEPANIEC, Stanislaw 	POL  	2105	2105	6    	   41.0	26.50
  8  	TROEGER, Rainer        	GER  	2202	2076	5.5  	   48.5	29.25
  9  	KORNASIEWICZ, Stanislaw	POL  	2215	2215	5.5  	   46.5	28.00
 10  	FIEDLER, Wolfgang      	GER  	2073	1834	5.5  	   45.0	27.25
 11  	SZCZERBAK, Stefan      	POL  	    	1801	5.5  	   37.5	22.25
 12  	JONCZYK, Jan           	POL  	1735	1735	5.5  	   37.5	20.50
 13  	SCHENK, Dieter Dr.     	GER  	1990	1846	5    	   42.5	24.00
 14  	KAROLAK, Jan           	POL  	1962	1962	5    	   42.5	22.00
 15  	SCHEIDE, Helmut        	GER  	2022	1858	5    	   41.5	20.50
 16  	KEUSCH, Horst          	GER  	1893	1952	5    	   41.5	19.00
 17  	KOLCZ, Jozef           	POL  	    	1200	5    	   39.5	19.75
 18  	KRAWCEWICZ, Lucyna     	POL  	2033	2033	4.5  	   39.5	20.50
 19  	HOPPE, Rainer          	GER  	    	1761	4.5  	   39.5	14.75
 20  	SUBE, Gunter           	GER  	    	1667	4.5  	   37.5	18.25
 21  	JANOCHA, Jan           	POL  	1825	1825	4.5  	   35.5	16.25
 22  	MEINKE, Dietlind       	GER  	    	1711	4.5  	   34.0	15.50
 23  	MATTHIES, Wolfgang     	GER  	1881	1619	4.5  	   34.0	12.75
 24  	HEINRICH, Klaus        	GER  	    	1606	4    	   40.0	17.50
 25  	SCHMIDT, Roland        	GER  	    	1585	4    	   38.0	15.75
 26  	MAZURKIEWICZ, Antoni   	POL  	    	1800	4    	   37.0	15.50
 27  	PROKOPCZUK, Antoni     	POL  	1941	1941	4    	   35.0	12.50
 28  	OLLEK, Karl-Heinz      	GER  	1849	1686	4    	   33.5	 9.50
 29  	SCHULT, Otto           	GER  	1914	1586	4    	   33.0	10.00
 30  	JOCH, Horst            	GER  	    	1510	4    	   31.5	12.00
 31  	ASSMANN, Hans          	GER  	1814	1544	3.5  	   32.0	11.00
 32  	LENART, Franciszek     	POL  	    	1601	3.5  	   31.0	 7.00
 33  	BERGMANN, Hans-Dieter  	GER  	1620	1542	3    	   36.5	 9.50
 34  	BREITLING, Winfried    	GER  	    	1621	3    	   32.0	 7.25
 35  	DAWID, Heinz-Dieter    	GER  	    	1293	3    	   29.0	 8.75
 36  	STANKIEWICZ, Andrzej   	POL  	    	1400	3    	   28.0	 5.00
 37  	LACHMIROWICZ, Maciej   	POL  	1917	1917	2.5  	   39.5	10.75
 38  	BARLO, Werner          	GER  	1880	1733	2.5  	   32.5	 4.75
 39  	FLEISZEROWICZ, Leopold 	POL  	    	1600	2.5  	   30.0	 6.25
 40  	PRZYBYLAK, Gabriela    	POL  	    	1201	0    	   29.0	 0.00



Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Warszawszka Szkoła Reklamy • Płatne i darmowe kursy fotografii • Szkoła Wizażu i Charakteryzacji