VIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MŁODYCH TALENTÓWW SZACHACH szybkich P-30’
rozegrano w Trzebini w dniach 22-23 II 2003
Korespondencję nadesłali
Dyrektor Turnieju mgr Janusz Szcześniak.
Sędzia główny Zenon Chojnicki
VIII Miedzynarodowy Turniej Mlodych Talentow w szachach Aktywnych - Grupa 1985 /1986 - Trzebinia, 22-23.02.2003
VIII Miedzynarodowy Turniej Mlodych Talentow w szachach Aktywnych - Grupa 1985 /1986 - Trzebinia, 22-23.02.2003 - Round 9
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 FRACZEK, Daniel (3) 2232 MDK Jaslo 7.5 34.5 44.0 36.5
2 CZAKON, Jakub (1) 2372 KS Start Katowice 7 35.0 46.0 34.0
3 SZOEN, Dariusz (2) 2262 JKSz MCKiS Jaworzno 7 31.5 40.0 33.0
4 TEKIELAK, Sebastian (7) 2175 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6 31.0 39.5 31.0
5 SYPIEN, Mateusz (5) 2194 MDK Jaslo 5.5 35.0 43.5 26.5
6 ZARYCHTA, Krzysztof (6) 2182 KS Start Katowice 5.5 31.0 39.5 24.5
7 SKALSKI, Michal (4) 2204 LKS Rolnik Roza 4.5 34.0 43.5 23.0
8 POZNANSKA, Katarzyna (9) 2051 LKS Czarny KOn Olkusz 4.5 33.0 41.5 22.5
9 SMOLAK, Ewa (10) 1987 Gornovia Smak Eko Gorno 4.5 30.0 38.0 18.5
10 TEKIELAK, Izabela (8) 2107 KS Start Katowice 4 36.0 45.5 22.5
11 ZAK, Artur (13) 1600 DKS Kinga Koznice Wielkie 3 29.0 37.5 19.0
12 KIKLA, Maciej (12) 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.5 29.5 37.5 14.5
13 NIESPIELAK, Kamila (11) 1900 JKSz MCKiS Jaworzno 1.5 31.0 40.0 9.5
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Rav Rprfm
1. CZAKON, Jakub 2372 KS Start Katowice 7.0/9 2177 2377
2. SZOEN, Dariusz 2262 JKSz MCKiS Jaworzno 7.0/9 2123 2323
3. FRACZEK, Daniel 2232 MDK Jaslo 7.5/9 2138 2378
4. SKALSKI, Michal 2204 LKS Rolnik Roza 3.5/8 2078 2034
5. SYPIEN, Mateusz 2194 MDK Jaslo 4.5/8 2167 2212
6. ZARYCHTA, Krzysztof 2182 KS Start Katowice 4.5/8 2049 2094
7. TEKIELAK, Sebastian 2175 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.0/9 2068 2188
8. TEKIELAK, Izabela 2107 KS Start Katowice 3.0/8 2081 1992
9. POZNANSKA, Katarzyna 2051 LKS Czarny KOn Olkusz 3.5/8 2079 2035
10. SMOLAK, Ewa 1987 Gornovia Smak Eko Gorno 3.5/8 2096 2052
11. NIESPIELAK, Kamila 1900 JKSz MCKiS Jaworzno 0.5/8 2017 1706
12. KIKLA, Maciej 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 1.5/8 2024 1802
13. ZAK, Artur 1600 DKS Kinga Koznice Wielkie 2.0/8 2028 1850
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. CZAKON, Jakub 2372 KS Start Katowice 7 7:W 6:W 3:D 2:L 9:W 4:W 5:D 10:W 8:W
2. SZOEN, Dariusz 2262 JKSz MCKiS Jaworzno 7 8:L 10:W 4:W 1:W 5:W 7:W 3:L 12:W 11:W
3. FRACZEK, Daniel 2232 MDK Jaslo 7.5 9:W 13:W 1:D 5:W 7:L 6:W 2:W 8:W 4:W
4. SKALSKI, Michal 2204 LKS Rolnik Roza 4.5 10:W 5:D 2:L 9:L :W 1:L 12:W 13:W 3:L
5. SYPIEN, Mateusz 2194 MDK Jaslo 5.5 11:W 4:D 6:W 3:L 2:L 8:D 1:D 9:W :W
6. ZARYCHTA, Krzysztof 2182 KS Start Katowice 5.5 12:W 1:L 5:L 11:W 13:W 3:L 10:D :W 7:W
7. TEKIELAK, Sebastian 2175 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6 1:L 8:W 12:W 13:W 3:W 2:L 9:W 11:W 6:L
8. TEKIELAK, Izabela 2107 KS Start Katowice 4 2:W 7:L 13:L 12:W 10:D 5:D :W 3:L 1:L
9. POZNANSKA, Katarzyna 2051 LKS Czarny KOn Olkusz 4.5 3:L 11:W 10:D 4:W 1:L :W 7:L 5:L 13:W
10. SMOLAK, Ewa 1987 Gornovia Smak Eko Gorno 4.5 4:L 2:L 9:D :W 8:D 11:W 6:D 1:L 12:W
11. NIESPIELAK, Kamila 1900 JKSz MCKiS Jaworzno 1.5 5:L 9:L :W 6:L 12:D 10:L 13:L 7:L 2:L
12. KIKLA, Maciej 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.5 6:L :W 7:L 8:L 11:D 13:W 4:L 2:L 10:L
13. ZAK, Artur 1600 DKS Kinga Koznice Wielkie 3 :W 3:L 8:W 7:L 6:L 12:L 11:W 4:L 9:L
Team Standings
Place Name Score
1 KS START KATOWICE 16.5
2 MDK JASLO 13
3-4 JKSZ MCKIS JAWORZNO 8.5
UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 8.5
5-7 LKS ROLNIK ROZA 4.5
LKS CZARNY KON OLKUSZ 4.5
GORNOVIA SMAK EKO GORNO 4.5
8 DKS KINGA KOZNICE WIELKIE 3
VIII Miedzynarodowy Turniej Mlodych Talentow w szachach Aktywnych - Grupa 1987 i mlodsi, Trzebinia, 22-23.02.2003
VIII Miedzynarodowy Turniej Mlodych Talentow w szachach Aktywnych - Grupa 1987 i mlodsi, Trzebinia, 22-23.02.2003 - Round 9
List of Players
No Name Loc Id Rtg Loc Club
1. KUZIOLA, Mateusz K 2206 2206 MKS MOS Wieliczka
2. KULESZA, MATEUSZ K+ 2120 2120 MKSZ RYBNIK
3. HARBORNE, Matthew J 2108 2108 Anglia
4. MAJCHER, MARCIN I 2043 2043 JKSz MCKiS JAWORZNO
5. SZYDLOWSKA, MARTA K 2032 2032 AZS POLITECHNIKA SLASKA GLIWIC
6. KOBAK, JAKUB I 2000 KSZ MDK JASLO
7. SYGULSKI, PAWEL I 2000 LKS ROLNIK - ROZA
8. PYTEL, PIOTR I 2000 LKS CZARNY KON OLKUSZ
9. KUMOROWICZ, KATARZYNA I 1802 PIEKARY SLASKIE
10. MATUSIK, PATRYCJA I 1802 JKSz MCKiS JAWORZNO
11. KOBAK, WERONIKA I 1802 KSZ MDK JASLO
12. FOLTYN, LUKASZ II 1800 MKS CIESZYN
13. SZCZESNIAK, PIOTR II 1800 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA
14. RELIDZYNSKI, ROBERT II 1800 START KATOWICE
15. EMANUEL, JOHN 1744 Anglia
16. SEYMOUR, TIM 1688 Anglia
17. BARRACLOUGH, DAVID 1674 Anglia
18. HART, DAVID 1672 Anglia
19. YARDLEY, JAMES 1624 Anglia
20. KUS, JUDYTA II 1601 REGULICE
21. CONSTANTINOU, PETER 1600 Anglia
22. HAUSCHILD, MATEUSZ III 1600 MKS MOS WIELICZKA
23. BOLEK, BARTOSZ IV 1400 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA
24. NIESYCZYNSKI, GRZEGORZ IV 1400 WIEZA WADOWICE
25. CHODACKI, PAWEL IV 1400 UKS REGULICE
26. NIESYCZYNSKI, PIOTR IV 1400 WIEZA WADOWICE
27. DZIADEK, MARCIN B.K 1000 MKS CIESZYN
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 KUZIOLA, Mateusz 2206 MKS MOS Wieliczka 7.5 40.0 51.5 37.5
2 MAJCHER, MARCIN 2043 JKSz MCKiS JAWORZNO 7 40.0 51.5 39.5
3 KULESZA, MATEUSZ 2120 MKSZ RYBNIK 6.5 38.0 50.0 33.0
4 SYGULSKI, PAWEL 2000 LKS ROLNIK - ROZA 6 38.5 48.5 35.5
5 SZYDLOWSKA, MARTA 2032 AZS POLITECHNIKA SLASKA GLIWIC 6 36.5 47.0 31.5
6 KOBAK, JAKUB 2000 KSZ MDK JASLO 6 30.0 38.0 26.0
7 KUMOROWICZ, KATARZYNA 1802 PIEKARY SLASKIE 5.5 37.5 47.5 32.0
8 CONSTANTINOU, PETER 1600 Anglia 5.5 35.0 46.0 29.0
9 HARBORNE, Matthew J 2108 Anglia 5.5 32.5 43.0 24.5
10 SEYMOUR, TIM 1688 Anglia 5 35.0 44.0 25.5
11 EMANUEL, JOHN 1744 Anglia 5 32.5 41.5 25.0
12 MATUSIK, PATRYCJA 1802 JKSz MCKiS JAWORZNO 5 27.0 33.0 21.5
13 BARRACLOUGH, DAVID 1674 Anglia 4.5 35.5 44.0 21.0
14 RELIDZYNSKI, ROBERT 1800 START KATOWICE 4.5 33.5 42.5 25.0
15 YARDLEY, JAMES 1624 Anglia 4.5 32.0 39.5 21.0
16 SZCZESNIAK, PIOTR 1800 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 4.5 29.5 38.5 21.5
17 FOLTYN, LUKASZ 1800 MKS CIESZYN 4.5 27.0 35.0 20.0
18 HAUSCHILD, MATEUSZ 1600 MKS MOS WIELICZKA 4.5 26.0 32.0 15.0
19 HART, DAVID 1672 Anglia 4 35.5 45.0 23.0
20 NIESYCZYNSKI, PIOTR 1400 WIEZA WADOWICE 4 30.0 38.5 19.0
21 KOBAK, WERONIKA 1802 KSZ MDK JASLO 4 28.5 36.5 20.0
22 PYTEL, PIOTR 2000 LKS CZARNY KON OLKUSZ 4 27.5 34.0 19.0
23 NIESYCZYNSKI, GRZEGORZ 1400 WIEZA WADOWICE 3.5 33.5 43.0 20.5
24 KUS, JUDYTA 1601 REGULICE 3 29.0 37.5 13.5
25 DZIADEK, MARCIN 1000 MKS CIESZYN 3 24.5 30.5 15.0
26 CHODACKI, PAWEL 1400 UKS REGULICE 2 28.5 35.0 10.0
27 BOLEK, BARTOSZ 1400 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 1 28.5 36.0 6.0
Ratings (Local)
No Name Loc Id Loc Club Score Rav Rprfm
1. KUZIOLA, Mateusz K 2206 MKS MOS Wieliczka 7.5/9 1940 2180
2. KULESZA, MATEUSZ K+ 2120 MKSZ RYBNIK 6.5/9 1879 2039
3. HARBORNE, Matthew J 2108 Anglia 5.5/9 1819 1899
4. MAJCHER, MARCIN I 2043 JKSz MCKiS JAWORZNO 7.0/9 1961 2161
5. SZYDLOWSKA, MARTA K 2032 AZS POLITECHNIKA SLASKA GLIWIC 6.0/9 1839 1959
6. KOBAK, JAKUB I 2000 KSZ MDK JASLO 6.0/9 1729 1849
7. SYGULSKI, PAWEL I 2000 LKS ROLNIK - ROZA 6.0/9 1900 2020
8. PYTEL, PIOTR I 2000 LKS CZARNY KON OLKUSZ 4.0/9 1658 1618
9. KUMOROWICZ, KATARZYNA I 1802 PIEKARY SLASKIE 5.5/9 1793 1873
10. MATUSIK, PATRYCJA I 1802 JKSz MCKiS JAWORZNO 5.0/9 1650 1690
11. KOBAK, WERONIKA I 1802 KSZ MDK JASLO 3.0/8 1653 1564
12. FOLTYN, LUKASZ II 1800 MKS CIESZYN 4.5/9 1748 1748
13. SZCZESNIAK, PIOTR II 1800 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 4.5/9 1683 1683
14. RELIDZYNSKI, ROBERT II 1800 START KATOWICE 4.5/9 1833 1833
15. EMANUEL, JOHN 1744 Anglia 5.0/9 1759 1799
16. SEYMOUR, TIM 1688 Anglia 5.0/9 1803 1843
17. BARRACLOUGH, DAVID 1674 Anglia 4.5/9 1777 1777
18. HART, DAVID 1672 Anglia 4.0/9 1816 1776
19. YARDLEY, JAMES 1624 Anglia 3.5/8 1743 1699
20. KUS, JUDYTA II 1601 REGULICE 2.0/8 1625 1448
21. CONSTANTINOU, PETER 1600 Anglia 5.5/9 1819 1899
22. HAUSCHILD, MATEUSZ III 1600 MKS MOS WIELICZKA 3.5/8 1606 1562
23. BOLEK, BARTOSZ IV 1400 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 0.0/8 1625 1270
24. NIESYCZYNSKI, GRZEGORZ IV 1400 WIEZA WADOWICE 2.5/8 1814 1680
25. CHODACKI, PAWEL IV 1400 UKS REGULICE 1.0/8 1630 1364
26. NIESYCZYNSKI, PIOTR IV 1400 WIEZA WADOWICE 3.0/8 1653 1564
27. DZIADEK, MARCIN B.K 1000 MKS CIESZYN 2.0/8 1528 1350
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. KUZIOLA, Mateusz 2206 MKS MOS Wieliczka 7.5 14:W 12:W 4:L 21:W 9:W 7:W 2:W 6:W 5:D
2. KULESZA, MATEUSZ 2120 MKSZ RYBNIK 6.5 15:W 13:W 7:L 17:W 14:W 4:D 1:L 21:W 9:W
3. HARBORNE, Matthew J 2108 Anglia 5.5 16:L 18:L 22:W 12:W 17:W 11:W 7:D 4:L 14:W
4. MAJCHER, MARCIN 2043 JKSz MCKiS JAWORZNO 7 17:W 19:W 1:W 9:W 7:D 2:D 5:W 3:W 6:L
5. SZYDLOWSKA, MARTA 2032 AZS POLITECHNIKA SLASKA GLIWIC 6 18:W 16:D 8:W 7:L 24:W 21:W 4:L 15:W 1:D
6. KOBAK, JAKUB 2000 KSZ MDK JASLO 6 19:L 17:L 23:W 25:W 26:W 14:W 15:W 1:L 4:W
7. SYGULSKI, PAWEL 2000 LKS ROLNIK - ROZA 6 20:W 24:W 2:W 5:W 4:D 1:L 3:D 9:D 16:D
8. PYTEL, PIOTR 2000 LKS CZARNY KON OLKUSZ 4 21:L 23:W 5:L 26:L 25:W 12:D 24:W 14:D 15:L
9. KUMOROWICZ, KATARZYNA 1802 PIEKARY SLASKIE 5.5 22:W 27:W 10:W 4:L 1:L 18:W 16:W 7:D 2:L
10. MATUSIK, PATRYCJA 1802 JKSz MCKiS JAWORZNO 5 23:W 21:D 9:L 24:L 13:L 19:W 20:D 11:W 18:W
11. KOBAK, WERONIKA 1802 KSZ MDK JASLO 4 24:L 20:W 18:L 27:W 16:W 3:L 12:L 10:L :W
12. FOLTYN, LUKASZ 1800 MKS CIESZYN 4.5 25:W 1:L 17:L 3:L 23:W 8:D 11:W 16:L 24:W
13. SZCZESNIAK, PIOTR 1800 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 4.5 26:W 2:L 24:D 16:L 10:W 15:L 22:W 18:L 20:W
14. RELIDZYNSKI, ROBERT 1800 START KATOWICE 4.5 1:L 25:W 26:W 19:W 2:L 6:L 18:W 8:D 3:L
15. EMANUEL, JOHN 1744 Anglia 5 2:L 22:W 27:W 18:L 19:W 13:W 6:L 5:L 8:W
16. SEYMOUR, TIM 1688 Anglia 5 3:W 5:D 21:L 13:W 11:L 24:W 9:L 12:W 7:D
17. BARRACLOUGH, DAVID 1674 Anglia 4.5 4:L 6:W 12:W 2:L 3:L 26:W 21:L 19:D 25:W
18. HART, DAVID 1672 Anglia 4 5:L 3:W 11:W 15:W 21:L 9:L 14:L 13:W 10:L
19. YARDLEY, JAMES 1624 Anglia 4.5 6:W 4:L 20:W 14:L 15:L 10:L :W 17:D 23:W
20. KUS, JUDYTA 1601 REGULICE 3 7:L 11:L 19:L 22:D 27:W :W 10:D 26:L 13:L
21. CONSTANTINOU, PETER 1600 Anglia 5.5 8:W 10:D 16:W 1:L 18:W 5:L 17:W 2:L 26:W
22. HAUSCHILD, MATEUSZ 1600 MKS MOS WIELICZKA 4.5 9:L 15:L 3:L 20:D :W 23:W 13:L 25:W 27:W
23. BOLEK, BARTOSZ 1400 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 1 10:L 8:L 6:L :W 12:L 22:L 25:L 27:L 19:L
24. NIESYCZYNSKI, GRZEGORZ 1400 WIEZA WADOWICE 3.5 11:W 7:L 13:D 10:W 5:L 16:L 8:L :W 12:L
25. CHODACKI, PAWEL 1400 UKS REGULICE 2 12:L 14:L :W 6:L 8:L 27:L 23:W 22:L 17:L
26. NIESYCZYNSKI, PIOTR 1400 WIEZA WADOWICE 4 13:L :W 14:L 8:W 6:L 17:L 27:W 20:W 21:L
27. DZIADEK, MARCIN 1000 MKS CIESZYN 3 :W 9:L 15:L 11:L 20:L 25:W 26:L 23:W 22:L
Team Standings
Place Name Score
1 ANGLIA 34
2-3 MKS MOS WIELICZKA 12
JKSZ MCKIS JAWORZNO 12
4 KSZ MDK JASLO 10
5-6 MKS CIESZYN 7.5
WIEZA WADOWICE 7.5
7 MKSZ RYBNIK 6.5
8-9 AZS POLITECHNIKA SLASKA GLIWIC 6
LKS ROLNIK - ROZA 6
10-11 PIEKARY SLASKIE 5.5
UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 5.5
12 START KATOWICE 4.5
13 LKS CZARNY KON OLKUSZ 4
14 REGULICE 3
15 UKS REGULICE 2
VIII Miedzynarodowy Turniej Mlodych Talentow w szachach Aktywnych - Grupa 1989/1990, Trzebinia, 22-23.02.2003
VIII Miedzynarodowy Turniej Mlodych Talentow w szachach Aktywnych - Grupa 1989/1990, Trzebinia, 22-23.02.2003 - Round 9
List of Players
No Name Loc Id Rtg Loc Club
1. GUMULA, Daniel I++ 2099 2099 JKSz MCKiS JAWORZNO
2. PAZDZIORA, Michal I+ 2093 2093 LKS PASJONAT DANKOWICE
3. LEKS, Hanna 2060 2060 KS Damis Warszawa
4. SZWED, Jacek I++ 2035 2035 START KATOWICE
5. BOBULA, Mateusz I 2000 KSZ MDK JASLO
6. KASPEREK, Rafal I 2000 LKS ROLNIK - ROZA
7. NIESPIELAK, Oskar I 2000 JKSz MCKiS JAWORZNO
8. NAWROT, Anna I+ 1900 KKS POLONIA WROCLAW
9. GOROL, Magdalena I 1802 PIEKARY SLASKIE
10. KALININA, Olga I 1802 UKRAINA
11. SZERSZEN, Joanna I 1802 KSZ MDK JASLO
12. DZIEDZIC, PRZEMYSLAW 1800 SP Chruszczobrod
13. KOBIALKO, Dawid II 1800 MKSZ RYBNIK
14. L ATOSZEK, Pawel II 1800 KSZ MDK JASLO
15. PAZDZIORA, Marcin II 1800 LKS PASJONAT DANKOWICE
16. SURMAN, Martin II 1800 START KATOWICE
17. GIEMZA, Joanna II+ 1602 KIELCE
18. Kus, Joanna II+ 1602 MOKIS JAWORZNO
19. SYGULSKA, Anna II+ 1602 LKS ROLNIK - ROZA
20. BOTOR, Michalina II 1601 CENTRUM ZABRZE
21. DUBIEL, Lukasz III 1600 JKSz MCKiS JAWORZNO
22. FELIKS, Slawomir III 1600 PIEKARY SLASKIE
23. LEGIEN, Grzegorz III 1600 KOS KRAKOW
24. POLOK, Rafal III 1600 LKS PASJONAT DANKOWICE
25. TEOFILAK, KAMIL III 1600 SP 8 Chrzanow
26. WANDAS, Tomasz III 1600 MKS MOS WIELICZKA
27. PRESCOTT, ADAM 1472 Anglia
28. MEDELA, Izabela III 1401 UKS SP 8 CHRZANOW
29. PALKA, Patrycja III 1401 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA
30. SWIESZEK, Joanna III 1401 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA
31. SWIESZK, Daria III 1401 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA
32. TOMASZEWSKA, Katarzyna III 1401 UKS SP 8 CHRZANOW
33. ZMYSLONY, JOANNA 1401 JKSz MCKiS Jaworzno
34. GAUDYN, Damian IV 1400 UKS SP 8 CHRZANOW
35. MARINI, Jan IV 1400 MKS CIESZYN
36. ROWINSKI, Michal IV 1400 UKS SP 8 CHRZANOW
37. SITEK, Tomasz IV 1400 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA
38. KNAPIK, Anna IV 1250 UKS SP 8 CHRZANOW
39. WARZYSZYNSKI, Piotr V 1200 REGULICE
40. MIERKULOW, Wojciech B.K 1000 RUDA SLASKA
41. PUSTULKA, Dawid B.K 1000 NOT SIERSZA
42. SUSUL, Michal B.K 1000 UKS SP 8 CHRZANOW
43. ZACIERA, SEBASTIAN 1000 SP Chruszczobud
44. ZOLYNIAK, KATARZYNA b.k 1000 SP 8 Chrzanow
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 BOBULA, Mateusz 2000 KSZ MDK JASLO 7.5 40.5 51.5 41.5
2 GUMULA, Daniel 2099 JKSz MCKiS JAWORZNO 7 42.0 54.5 37.5
3 SZWED, Jacek 2035 START KATOWICE 7 41.0 53.0 35.0
4 KOBIALKO, Dawid 1800 MKSZ RYBNIK 6.5 42.5 53.5 37.0
5 L ATOSZEK, Pawel 1800 KSZ MDK JASLO 6.5 40.0 51.0 32.0
6 PAZDZIORA, Michal 2093 LKS PASJONAT DANKOWICE 6 37.0 47.5 29.0
7 LEKS, Hanna 2060 KS Damis Warszawa 6 36.0 46.0 29.5
8 FELIKS, Slawomir 1600 PIEKARY SLASKIE 6 30.5 37.5 27.0
9 SURMAN, Martin 1800 START KATOWICE 5.5 41.0 51.0 32.5
10 KASPEREK, Rafal 2000 LKS ROLNIK - ROZA 5.5 38.0 49.0 31.0
11 NAWROT, Anna 1900 KKS POLONIA WROCLAW 5.5 37.5 49.0 30.5
12 KALININA, Olga 1802 UKRAINA 5.5 37.0 47.5 30.5
13 NIESPIELAK, Oskar 2000 JKSz MCKiS JAWORZNO 5.5 33.5 44.0 26.5
14 GIEMZA, Joanna 1602 KIELCE 5.5 33.5 41.5 27.5
15 GOROL, Magdalena 1802 PIEKARY SLASKIE 5 38.5 49.5 29.0
16 DUBIEL, Lukasz 1600 JKSz MCKiS JAWORZNO 5 35.0 44.0 27.0
17 MARINI, Jan 1400 MKS CIESZYN 5 32.5 39.5 24.0
18 BOTOR, Michalina 1601 CENTRUM ZABRZE 5 32.0 40.5 24.0
19 WANDAS, Tomasz 1600 MKS MOS WIELICZKA 5 31.0 40.5 20.0
20 LEGIEN, Grzegorz 1600 KOS KRAKOW 5 27.0 34.5 16.0
21 ZMYSLONY, JOANNA 1401 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 33.0 42.0 23.5
22 TEOFILAK, KAMIL 1600 SP 8 Chrzanow 4.5 33.0 41.5 25.0
23 PRESCOTT, ADAM 1472 Anglia 4.5 32.0 42.5 22.5
24 SZERSZEN, Joanna 1802 KSZ MDK JASLO 4.5 31.0 40.0 24.0
25 PAZDZIORA, Marcin 1800 LKS PASJONAT DANKOWICE 4.5 28.5 38.0 20.0
26 SWIESZK, Daria 1401 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 4 32.0 41.0 21.0
27 ROWINSKI, Michal 1400 UKS SP 8 CHRZANOW 4 32.0 41.0 20.0
28 SWIESZEK, Joanna 1401 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 4 31.5 39.5 22.0
29 MEDELA, Izabela 1401 UKS SP 8 CHRZANOW 4 30.5 39.0 21.0
30 Kus, Joanna 1602 MOKIS JAWORZNO 4 28.0 38.5 20.0
31 SYGULSKA, Anna 1602 LKS ROLNIK - ROZA 4 27.5 35.0 20.0
32 SITEK, Tomasz 1400 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 4 27.5 35.0 17.0
33 POLOK, Rafal 1600 LKS PASJONAT DANKOWICE 3.5 32.5 41.5 22.5
34 PALKA, Patrycja 1401 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 3.5 27.5 35.0 15.5
35 SUSUL, Michal 1000 UKS SP 8 CHRZANOW 3.5 23.0 28.5 12.0
36 KNAPIK, Anna 1250 UKS SP 8 CHRZANOW 3 28.5 36.0 14.0
37 GAUDYN, Damian 1400 UKS SP 8 CHRZANOW 3 27.0 33.5 15.0
38 TOMASZEWSKA, Katarzyna 1401 UKS SP 8 CHRZANOW 3 24.5 32.0 12.0
39 MIERKULOW, Wojciech 1000 RUDA SLASKA 3 23.5 29.0 12.0
40 WARZYSZYNSKI, Piotr 1200 REGULICE 2.5 23.5 29.5 10.0
41 DZIEDZIC, PRZEMYSLAW 1800 SP Chruszczobrod 2.5 23.0 28.0 11.0
42 ZACIERA, SEBASTIAN 1000 SP Chruszczobud 2 24.5 32.0 14.0
43 PUSTULKA, Dawid 1000 NOT SIERSZA 2 22.0 26.5 8.0
44 ZOLYNIAK, KATARZYNA 1000 SP 8 Chrzanow 0.5 24.5 32.5 1.0
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Rav Rprfm
1. GUMULA, Daniel 2099 JKSz MCKiS JAWORZNO 7.0/9 1860 2080
2. PAZDZIORA, Michal 2093 LKS PASJONAT DANKOWICE 6.0/9 1740 1865
3. LEKS, Hanna 2060 KS Damis Warszawa 6.0/9 1733 1858
4. SZWED, Jacek 2035 START KATOWICE 7.0/9 1856 2076
5. BOBULA, Mateusz 2000 KSZ MDK JASLO 7.5/9 1867 2140
6. KASPEREK, Rafal 2000 LKS ROLNIK - ROZA 5.5/9 1722 1802
7. NIESPIELAK, Oskar 2000 JKSz MCKiS JAWORZNO 5.5/9 1674 1754
8. NAWROT, Anna 1900 KKS POLONIA WROCLAW 5.5/9 1774 1854
9. GOROL, Magdalena 1802 PIEKARY SLASKIE 5.0/9 1703 1746
10. KALININA, Olga 1802 UKRAINA 5.5/9 1751 1831
11. SZERSZEN, Joanna 1802 KSZ MDK JASLO 4.5/9 1620 1620
12. DZIEDZIC, PRZEMYSLAW 1800 SP Chruszczobrod 2.5/9 1289 1123
13. KOBIALKO, Dawid 1800 MKSZ RYBNIK 6.5/9 1815 1981
14. L ATOSZEK, Pawel 1800 KSZ MDK JASLO 6.5/9 1803 1969
15. PAZDZIORA, Marcin 1800 LKS PASJONAT DANKOWICE 4.5/9 1613 1613
16. SURMAN, Martin 1800 START KATOWICE 5.5/9 1839 1919
17. GIEMZA, Joanna 1602 KIELCE 5.5/9 1597 1677
18. Kus, Joanna 1602 MOKIS JAWORZNO 4.0/9 1524 1481
19. SYGULSKA, Anna 1602 LKS ROLNIK - ROZA 4.0/9 1433 1390
20. BOTOR, Michalina 1601 CENTRUM ZABRZE 5.0/9 1501 1544
21. DUBIEL, Lukasz 1600 JKSz MCKiS JAWORZNO 5.0/9 1556 1599
22. FELIKS, Slawomir 1600 PIEKARY SLASKIE 6.0/9 1544 1669
23. LEGIEN, Grzegorz 1600 KOS KRAKOW 5.0/9 1483 1526
24. POLOK, Rafal 1600 LKS PASJONAT DANKOWICE 3.5/9 1713 1633
25. TEOFILAK, KAMIL 1600 SP 8 Chrzanow 4.5/9 1635 1635
26. WANDAS, Tomasz 1600 MKS MOS WIELICZKA 5.0/9 1484 1527
27. PRESCOTT, ADAM 1472 Anglia 4.5/9 1600 1600
28. MEDELA, Izabela 1401 UKS SP 8 CHRZANOW 3.0/8 1551 1464
29. PALKA, Patrycja 1401 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 3.5/9 1445 1365
30. SWIESZEK, Joanna 1401 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 4.0/9 1545 1502
31. SWIESZK, Daria 1401 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 4.0/9 1518 1475
32. TOMASZEWSKA, Katarzyna 1401 UKS SP 8 CHRZANOW 3.0/9 1334 1209
33. ZMYSLONY, JOANNA 1401 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5/9 1751 1751
34. GAUDYN, Damian 1400 UKS SP 8 CHRZANOW 3.0/9 1455 1330
35. MARINI, Jan 1400 MKS CIESZYN 5.0/9 1540 1583
36. ROWINSKI, Michal 1400 UKS SP 8 CHRZANOW 4.0/9 1623 1580
37. SITEK, Tomasz 1400 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 4.0/9 1512 1469
38. KNAPIK, Anna 1250 UKS SP 8 CHRZANOW 3.0/9 1489 1364
39. WARZYSZYNSKI, Piotr 1200 REGULICE 2.5/9 1250 1084
40. MIERKULOW, Wojciech 1000 RUDA SLASKA 3.0/9 1409 1284
41. PUSTULKA, Dawid 1000 NOT SIERSZA 2.0/9 1339 1119
42. SUSUL, Michal 1000 UKS SP 8 CHRZANOW 3.5/9 1364 1284
43. ZACIERA, SEBASTIAN 1000 SP Chruszczobud 2.0/8 1401 1208
