Anonim napisał "W dniach 27-28 maja 2006 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku rozegrano Turniej Mistrzów XI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej. Organizatorem zawodów, nad którymi honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku, był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok. Imprezę przygotował i sędziował Leszek Zega, arbiter FIDE.
O zakwalifikowaniu się do Turnieju Mistrzów decydowała suma wszystkich punktów uzyskanych we wszystkich ośmiu rundach Ligi Szkolnej. Wystartowało w nim w czterech turniejach zamkniętych po 8 najlepszych dziewcząt i po 8 chłopców w końcowej klasyfikacji turniejów do 13 i 20 lat. Zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do Turnieju Mistrzów oraz wszyscy chętni wystąpili w turnieju otwartym.
Rozgrywki w grupach mistrzowskich przeprowadzono systemem dwukołowym, zaś w grupie otwartej – szwajcarskim na dystansie ośmiu rund. Tempo gry wynosiło po 15 minut dla każdego zawodnika na rozegranie partii.
W dwudniowych zmaganiach uczestniczyło 66 zawodników, w tym 21 dziewcząt. Uczniowie reprezentowali 28 placówek oświatowych, w tym: 14 szkół podstawowych, 9 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych.
Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali: Grzegorz Nasuta (do 13 lat), Beata Andrejczuk (do 20 lat) i Grzegorz Urbański (turniej otwarty). Wszyscy uzyskali po 100% punktów możliwych di zdobycia.
DZIEWCZĘTA DO 13 LAT
Lista startowa
No Name Feder Loc Club
1. SIELIWONIK, Katarzyna 1993 1600 SP 32
2. DUBRAWSKA, Greta 1994 1600 SP 29
3. KRAMARZ, Agnieszka 1993 1400 SSP 1 STO
4. LASKOWSKA, Magdalena 1995 1400 SSP 2 STO
5. KRAMARZ, Emilia 1995 1250 SSP 1 STO
6. SIEMIENIAKO, Alicja 1994 1250 SP 32
7. GORBACZ, Dominika 1996 1400 SP 2
Tabela turniejowa
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1 DUBRAWSKA, Greta 1600 11.0 * 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 SIELIWONIK, Katarzyna 1600 10.5 1.0 * 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0
3 LASKOWSKA, Magdalena 1400 8.5 0.0 .5 * 2.0 2.0 2.0 2.0
4 KRAMARZ, Agnieszka 1400 5.0 0.0 0.0 0.0 * 1.0 2.0 2.0
5 KRAMARZ, Emilia 1250 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 * 2.0 1.0
6 GORBACZ, Dominika 1400 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 2.0
7 SIEMIENIAKO, Alicja 1250 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 *
Protokoły rundowe
Runda 1.
No Name Result Name
1 DUBRAWSKA, Greta 1:0 GORBACZ, Dominika
2 KRAMARZ, Agnieszka 1:0 SIEMIENIAKO, Alicja
3 LASKOWSKA, Magdalena 1:0 KRAMARZ, Emilia
4 SIELIWONIK, Katarzyna : BYE
Runda 2.
No Name Result Name
1 SIEMIENIAKO, Alicja 0:1 LASKOWSKA, Magdalena
2 GORBACZ, Dominika 0:1 KRAMARZ, Agnieszka
3 SIELIWONIK, Katarzyna 1:0 DUBRAWSKA, Greta
4 KRAMARZ, Emilia : BYE
Runda 3.
No Name Result Name
1 KRAMARZ, Agnieszka 0:1 SIELIWONIK, Katarzyna
2 LASKOWSKA, Magdalena 1:0 GORBACZ, Dominika
3 KRAMARZ, Emilia 1:0 SIEMIENIAKO, Alicja
4 DUBRAWSKA, Greta : BYE
Runda 4.
No Name Result Name
1 GORBACZ, Dominika 0:1 KRAMARZ, Emilia
2 SIELIWONIK, Katarzyna 1:0 LASKOWSKA, Magdalena
3 DUBRAWSKA, Greta 1:0 KRAMARZ, Agnieszka
4 SIEMIENIAKO, Alicja : BYE
Runda 5.
No Name Result Name
1 LASKOWSKA, Magdalena 0:1 DUBRAWSKA, Greta
2 KRAMARZ, Emilia 0:1 SIELIWONIK, Katarzyna
3 SIEMIENIAKO, Alicja 0:1 GORBACZ, Dominika
4 KRAMARZ, Agnieszka : BYE
Runda 6.
No Name Result Name
1 SIELIWONIK, Katarzyna 1:0 SIEMIENIAKO, Alicja
2 DUBRAWSKA, Greta 1:0 KRAMARZ, Emilia
3 KRAMARZ, Agnieszka 0:1 LASKOWSKA, Magdalena
4 GORBACZ, Dominika : BYE
Runda 7.
No Name Result Name
1 KRAMARZ, Emilia .5:.5 KRAMARZ, Agnieszka
2 SIEMIENIAKO, Alicja 0:1 DUBRAWSKA, Greta
3 GORBACZ, Dominika 0:1 SIELIWONIK, Katarzyna
4 LASKOWSKA, Magdalena : BYE
Runda 8.
No Name Result Name
1 GORBACZ, Dominika 0:1 DUBRAWSKA, Greta
2 SIEMIENIAKO, Alicja 0:1 KRAMARZ, Agnieszka
3 KRAMARZ, Emilia 0:1 LASKOWSKA, Magdalena
4 SIELIWONIK, Katarzyna : BYE
Runda 9.
No Name Result Name
1 LASKOWSKA, Magdalena 1:0 SIEMIENIAKO, Alicja
2 KRAMARZ, Agnieszka 1:0 GORBACZ, Dominika
3 DUBRAWSKA, Greta 1:0 SIELIWONIK, Katarzyna
4 KRAMARZ, Emilia : BYE
Runda 10.
No Name Result Name
1 SIELIWONIK, Katarzyna 1:0 KRAMARZ, Agnieszka
2 GORBACZ, Dominika 0:1 LASKOWSKA, Magdalena
3 SIEMIENIAKO, Alicja 1:0 KRAMARZ, Emilia
4 DUBRAWSKA, Greta : BYE
Runda 11.
No Name Result Name
1 KRAMARZ, Emilia 1:0 GORBACZ, Dominika
2 LASKOWSKA, Magdalena .5:.5 SIELIWONIK, Katarzyna
3 KRAMARZ, Agnieszka 0:1 DUBRAWSKA, Greta
4 SIEMIENIAKO, Alicja : BYE
Runda 12.
No Name Result Name
1 DUBRAWSKA, Greta 1:0 LASKOWSKA, Magdalena
2 SIELIWONIK, Katarzyna 1:0 KRAMARZ, Emilia
3 GORBACZ, Dominika 1:0 SIEMIENIAKO, Alicja
4 KRAMARZ, Agnieszka : BYE
Runda 13.
No Name Result Name
1 SIEMIENIAKO, Alicja 0:1 SIELIWONIK, Katarzyna
2 KRAMARZ, Emilia 0:1 DUBRAWSKA, Greta
3 LASKOWSKA, Magdalena 1:0 KRAMARZ, Agnieszka
4 GORBACZ, Dominika : BYE
Runda 14.
No Name Result Name
1 KRAMARZ, Agnieszka .5:.5 KRAMARZ, Emilia
2 DUBRAWSKA, Greta 1:0 SIEMIENIAKO, Alicja
3 SIELIWONIK, Katarzyna 1:0 GORBACZ, Dominika
4 LASKOWSKA, Magdalena : BYE
Rezultaty końcowe
Place Name Feder Loc Club Score Berg. Wins
1 DUBRAWSKA, Greta 1994 1600 SP 29 11 51.50 5
2 SIELIWONIK, Katarzyna 1993 1600 SP 32 10.5 47.75 5
3 LASKOWSKA, Magdalena 1995 1400 SSP 2 STO 8.5 29.25 4
4 KRAMARZ, Agnieszka 1993 1400 SSP 1 STO 5 10.00 2
5 KRAMARZ, Emilia 1995 1250 SSP 1 STO 4 10.00 1
6 GORBACZ, Dominika 1996 1400 SP 2 2 2.00 1
7 SIEMIENIAKO, Alicja 1994 1250 SP 32 1 4.00 0
CHŁOPCY DO 13 LAT
Lista startowa
No Name Feder Rtg Loc Club
1. NASUTA, Grzegorz 1996 1842 1842 SP 34
2. BORAWSKI, Jakub 1995 1800 SP Misjonarek
3. BUZUN, Rafał 1995 1800 SP 49
4. ŻOCHOWSKI, Kacper 1996 1600 SSP 2 STO
5. CHOMIENIA, Łukasz 1993 1800 SSP 2 STO
6. MILEWSKI, Karol 1995 1600 SP Wasilków
Tabela turniejowa
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6
1 NASUTA, Grzegorz 1842 10.0 * 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 BORAWSKI, Jakub 1800 7.0 0.0 * 2.0 2.0 2.0 1.0
3 MILEWSKI, Karol 1600 4.0 0.0 0.0 * 1.5 1.0 1.5
4 ŻOCHOWSKI, Kacper 1600 3.5 0.0 0.0 .5 * 1.0 2.0
5 BUZUN, Rafał 1800 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 * 1.0
6 CHOMIENIA, Łukasz 1800 2.5 0.0 1.0 .5 0.0 1.0 *
Protokoły rundowe
Runda 1.
No Name Result Name
1 NASUTA, Grzegorz 1:0 MILEWSKI, Karol
2 BORAWSKI, Jakub 1:0 CHOMIENIA, Łukasz
3 BUZUN, Rafał 1:0 ŻOCHOWSKI, Kacper
Runda 2.
No Name Result Name
1 MILEWSKI, Karol .5:.5 ŻOCHOWSKI, Kacper
2 CHOMIENIA, Łukasz 0:1 BUZUN, Rafał
3 NASUTA, Grzegorz 1:0 BORAWSKI, Jakub
Runda 3.
No Name Result Name
1 BORAWSKI, Jakub 1:0 MILEWSKI, Karol
2 BUZUN, Rafał 0:1 NASUTA, Grzegorz
3 ŻOCHOWSKI, Kacper 1:0 CHOMIENIA, Łukasz
Runda 4.
No Name Result Name
1 MILEWSKI, Karol 1:0 CHOMIENIA, Łukasz
2 NASUTA, Grzegorz 1:0 ŻOCHOWSKI, Kacper
3 BORAWSKI, Jakub 1:0 BUZUN, Rafał
Runda 5.
No Name Result Name
1 BUZUN, Rafał 1:0 MILEWSKI, Karol
2 ŻOCHOWSKI, Kacper 0:1 BORAWSKI, Jakub
3 CHOMIENIA, Łukasz 0:1 NASUTA, Grzegorz
Runda 6.
No Name Result Name
1 MILEWSKI, Karol 0:1 NASUTA, Grzegorz
2 CHOMIENIA, Łukasz 1:0 BORAWSKI, Jakub
3 ŻOCHOWSKI, Kacper 1:0 BUZUN, Rafał
Runda 7.
No Name Result Name
1 ŻOCHOWSKI, Kacper 0:1 MILEWSKI, Karol
2 BUZUN, Rafał 0:1 CHOMIENIA, Łukasz
3 BORAWSKI, Jakub 0:1 NASUTA, Grzegorz
Runda 8.
No Name Result Name
1 MILEWSKI, Karol 0:1 BORAWSKI, Jakub
2 NASUTA, Grzegorz 1:0 BUZUN, Rafał
3 CHOMIENIA, Łukasz 0:1 ŻOCHOWSKI, Kacper
Runda 9.
No Name Result Name
1 CHOMIENIA, Łukasz .5:.5 MILEWSKI, Karol
2 ŻOCHOWSKI, Kacper 0:1 NASUTA, Grzegorz
3 BUZUN, Rafał 0:1 BORAWSKI, Jakub
Runda 10.
No Name Result Name
1 MILEWSKI, Karol 1:0 BUZUN, Rafał
2 BORAWSKI, Jakub 1:0 ŻOCHOWSKI, Kacper
3 NASUTA, Grzegorz 1:0 CHOMIENIA, Łukasz
Rezultaty końcowe
Place Name Feder Loc Club Score Berg. Wins
1 NASUTA, Grzegorz 1996 1842 SP 34 10 40.00 5
2 BORAWSKI, Jakub 1995 1800 SP Misjonarek 7 23.50 3
3 MILEWSKI, Karol 1995 1600 SP Wasilków 4 12.00 2
4 ŻOCHOWSKI, Kacper 1996 1600 SSP 2 STO 3.5 10.00 1
5 BUZUN, Rafał 1995 1800 SP 49 3 10.00 0
6 CHOMIENIA, Łukasz 1993 1800 SSP 2 STO 2.5 12.00 0
DZIEWCZĘTA DO 20 LAT
Lista startowa
No Name Feder Rtg Loc Club
1. ANDREJCZUK, Beata 1988 2139 2139 I LO
2. ZAJKOWSKA, Agata 1989 1800 II LO
3. DUDEL, Anna 1989 1956 1956 III LO
4. SIEMIENIAKO, Anna 1988 1400 III LO
5. JAROSZUK, Aneta 1992 1400 SG 2 STO
6. WIRCHANOWICZ, Ewelina 1991 1400 PG Wasilków
Tabela turniejowa
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6
1 ANDREJCZUK, Beata 2139 10.0 * 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 ZAJKOWSKA, Agata 1800 7.0 0.0 * 1.0 2.0 2.0 2.0
3 DUDEL, Anna 1956 7.0 0.0 1.0 * 2.0 2.0 2.0
4 JAROSZUK, Aneta 1400 3.0 0.0 0.0 0.0 * 1.0 2.0
5 WIRCHANOWICZ, Ewelina 1400 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 * 1.0
6 SIEMIENIAKO, Anna 1400 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 *
Protokoły rundowe
Runda 1.
No Name Result Name
1 ANDREJCZUK, Beata 1:0 WIRCHANOWICZ, Ewelina
2 ZAJKOWSKA, Agata 1:0 JAROSZUK, Aneta
3 DUDEL, Anna 1:0 SIEMIENIAKO, Anna
Runda 2.
No Name Result Name
1 WIRCHANOWICZ, Ewelina 0:1 SIEMIENIAKO, Anna
2 JAROSZUK, Aneta 0:1 DUDEL, Anna
3 ANDREJCZUK, Beata 1:0 ZAJKOWSKA, Agata
Runda 3.
No Name Result Name
1 ZAJKOWSKA, Agata 1:0 WIRCHANOWICZ, Ewelina
2 DUDEL, Anna 0:1 ANDREJCZUK, Beata
3 SIEMIENIAKO, Anna 0:1 JAROSZUK, Aneta
Runda 4.
No Name Result Name
1 WIRCHANOWICZ, Ewelina 0:1 JAROSZUK, Aneta
2 ANDREJCZUK, Beata 1:0 SIEMIENIAKO, Anna
3 ZAJKOWSKA, Agata .5:.5 DUDEL, Anna
Runda 5.
No Name Result Name
1 DUDEL, Anna 1:0 WIRCHANOWICZ, Ewelina
2 SIEMIENIAKO, Anna 0:1 ZAJKOWSKA, Agata
3 JAROSZUK, Aneta 0:1 ANDREJCZUK, Beata
Runda 6.
No Name Result Name
1 WIRCHANOWICZ, Ewelina 0:1 ANDREJCZUK, Beata
2 JAROSZUK, Aneta 0:1 ZAJKOWSKA, Agata
3 SIEMIENIAKO, Anna 0:1 DUDEL, Anna
Runda 7.
No Name Result Name
1 SIEMIENIAKO, Anna 0:1 WIRCHANOWICZ, Ewelina
2 DUDEL, Anna 1:0 JAROSZUK, Aneta
3 ZAJKOWSKA, Agata 0:1 ANDREJCZUK, Beata
Runda 8.
No Name Result Name
1 WIRCHANOWICZ, Ewelina 0:1 ZAJKOWSKA, Agata
2 ANDREJCZUK, Beata 1:0 DUDEL, Anna
3 JAROSZUK, Aneta 1:0 SIEMIENIAKO, Anna
Runda 9.
No Name Result Name
1 JAROSZUK, Aneta 0:1 WIRCHANOWICZ, Ewelina
2 SIEMIENIAKO, Anna 0:1 ANDREJCZUK, Beata
3 DUDEL, Anna .5:.5 ZAJKOWSKA, Agata
Runda 10.
No Name Result Name
1 WIRCHANOWICZ, Ewelina 0:1 DUDEL, Anna
2 ZAJKOWSKA, Agata 1:0 SIEMIENIAKO, Anna
3 ANDREJCZUK, Beata 1:0 JAROSZUK, Aneta
Rezultaty końcowe
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Berg. Wins
1 ANDREJCZUK, Beata 1988 2139 2139 I LO 10 40.00 5
2 ZAJKOWSKA, Agata 1989 1800 II LO 7 19.00 3
3 DUDEL, Anna 1989 1956 1956 III LO 7 19.00 3
4 JAROSZUK, Aneta 1992 1400 SG 2 STO 3 4.00 1
5 WIRCHANOWICZ, Ewelina 1991 1400 PG Wasilków 2 4.00 0
6 SIEMIENIAKO, Anna 1988 1400 III LO 1 2.00 0
Dogrywka o 2. miejsce (dwie partie P-5’):
ZAJKOWSKA Agata - DUDEL Anna 2:0
CHŁOPCY DO 20 LAT:
Lista startowa
No Name Feder Rtg Loc Club
1. ŁAPIŃSKI, Krzysztof 1988 2129 2129 VI LO
2. ROSZKOWSKI, Rafał 1990 2058 2058 PG 9
3. BERNACKI, Gabriel 1988 1800 III LO
4. PUKSZA, Andrzej 1991 1891 1891 PGI 17
5. KAMIŃSKI, Paweł 1987 1931 1931 KLO
6. MAKSIMIUK, Jarosław 1987 1600 III LO
7. ROSZKOWSKI, Paweł 1988 1573 1573 III LO
Tabela turniejowa
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof 2129 10.5 * 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0
2 KAMIŃSKI, Paweł 1931 7.5 .5 * .5 1.5 2.0 1.0 2.0
3 PUKSZA, Andrzej 1891 7.5 .5 1.5 * .5 1.5 1.5 2.0
4 ROSZKOWSKI, Rafał 2058 7.5 .5 .5 1.5 * 1.0 2.0 2.0
5 BERNACKI, Gabriel 1800 4.5 0.0 0.0 .5 1.0 * 1.0 2.0
6 MAKSIMIUK, Jarosław 1600 3.5 0.0 1.0 .5 0.0 1.0 * 1.0
7 ROSZKOWSKI, Paweł 1573 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 *
Protokoły rundowe
Runda 1.
No Name Result Name
1 ROSZKOWSKI, Rafał 1:0 ROSZKOWSKI, Paweł
2 BERNACKI, Gabriel 1:0 MAKSIMIUK, Jarosław
3 PUKSZA, Andrzej .5:.5 KAMIŃSKI, Paweł
4 ŁAPIŃSKI, Krzysztof : BYE
Runda 2.
No Name Result Name
1 MAKSIMIUK, Jarosław .5:.5 PUKSZA, Andrzej
2 ROSZKOWSKI, Paweł 0:1 BERNACKI, Gabriel
3 ŁAPIŃSKI, Krzysztof 1:0 ROSZKOWSKI, Rafał
4 KAMIŃSKI, Paweł : BYE
Runda 3.
No Name Result Name
1 BERNACKI, Gabriel 0:1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof
2 PUKSZA, Andrzej 1:0 ROSZKOWSKI, Paweł
3 KAMIŃSKI, Paweł 0:1 MAKSIMIUK, Jarosław
4 ROSZKOWSKI, Rafał : BYE
Runda 4.
No Name Result Name
1 ROSZKOWSKI, Paweł 0:1 KAMIŃSKI, Paweł
2 ŁAPIŃSKI, Krzysztof .5:.5 PUKSZA, Andrzej
3 ROSZKOWSKI, Rafał 0:1 BERNACKI, Gabriel
4 MAKSIMIUK, Jarosław : BYE
Runda 5.
No Name Result Name
1 PUKSZA, Andrzej .5:.5 ROSZKOWSKI, Rafał
2 KAMIŃSKI, Paweł .5:.5 ŁAPIŃSKI, Krzysztof
3 MAKSIMIUK, Jarosław 0:1 ROSZKOWSKI, Paweł
4 BERNACKI, Gabriel : BYE
Runda 6.
No Name Result Name
1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof 1:0 MAKSIMIUK, Jarosław
2 ROSZKOWSKI, Rafał .5:.5 KAMIŃSKI, Paweł
3 BERNACKI, Gabriel 0:1 PUKSZA, Andrzej
4 ROSZKOWSKI, Paweł : BYE
Runda 7.
No Name Result Name
1 KAMIŃSKI, Paweł 1:0 BERNACKI, Gabriel
2 MAKSIMIUK, Jarosław 0:1 ROSZKOWSKI, Rafał
3 ROSZKOWSKI, Paweł 0:1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof
4 PUKSZA, Andrzej : BYE
Runda 8.
No Name Result Name
1 ROSZKOWSKI, Paweł 0:1 ROSZKOWSKI, Rafał
2 MAKSIMIUK, Jarosław 1:0 BERNACKI, Gabriel
3 KAMIŃSKI, Paweł 0:1 PUKSZA, Andrzej
4 ŁAPIŃSKI, Krzysztof : BYE
Runda 9.
No Name Result Name
1 PUKSZA, Andrzej 1:0 MAKSIMIUK, Jarosław
2 BERNACKI, Gabriel 1:0 ROSZKOWSKI, Paweł
3 ROSZKOWSKI, Rafał .5:.5 ŁAPIŃSKI, Krzysztof
4 KAMIŃSKI, Paweł : BYE
Runda 10.
No Name Result Name
1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof 1:0 BERNACKI, Gabriel
2 ROSZKOWSKI, Paweł 0:1 PUKSZA, Andrzej
3 MAKSIMIUK, Jarosław 0:1 KAMIŃSKI, Paweł
4 ROSZKOWSKI, Rafał : BYE
Runda 11.
No Name Result Name
1 KAMIŃSKI, Paweł 1:0 ROSZKOWSKI, Paweł
2 PUKSZA, Andrzej 0:1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof
3 BERNACKI, Gabriel 0:1 ROSZKOWSKI, Rafał
4 MAKSIMIUK, Jarosław : BYE
Runda 12.
No Name Result Name
1 ROSZKOWSKI, Rafał 1:0 PUKSZA, Andrzej
2 ŁAPIŃSKI, Krzysztof 1:0 KAMIŃSKI, Paweł
3 ROSZKOWSKI, Paweł 0:1 MAKSIMIUK, Jarosław
4 BERNACKI, Gabriel : BYE
Runda 13.
No Name Result Name
1 MAKSIMIUK, Jarosław 0:1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof
2 KAMIŃSKI, Paweł 1:0 ROSZKOWSKI, Rafał
3 PUKSZA, Andrzej .5:.5 BERNACKI, Gabriel
4 ROSZKOWSKI, Paweł : BYE
Runda 14.
No Name Result Name
1 BERNACKI, Gabriel 0:1 KAMIŃSKI, Paweł
2 ROSZKOWSKI, Rafał 1:0 MAKSIMIUK, Jarosław
3 ŁAPIŃSKI, Krzysztof 1:0 ROSZKOWSKI, Paweł
4 PUKSZA, Andrzej : BYE
Rezultaty końcowe
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Berg. Wins
1 ŁAPIŃSKI, Krzysztof 1988 2129 2129 VI LO 10.5 51.75 6
2 KAMIŃSKI, Paweł 1987 1931 1931 KLO 7.5 34.75 3
3 PUKSZA, Andrzej 1991 1891 1891 PGI 17 7.5 34.25 4
4 ROSZKOWSKI, Rafał 1990 2058 2058 PG 9 7.5 33.75 3
5 BERNACKI, Gabriel 1988 1800 III LO 4.5 16.75 1
6 MAKSIMIUK, Jarosław 1987 1600 III LO 3.5 16.75 0
7 ROSZKOWSKI, Paweł 1988 1573 1573 III LO 1 3.50 0
TURNIEJ OTWARTY
Lista startowa
No Name Feder Rtg Loc Club
1. URBAŃSKI, Grzegorz 1986 2156 2156 UwB
2. OCYTKO, Anna 1987 1967 1967 IV LO
3. SIELIWONIK, Piotr 1990 1926 1926 PG 12
4. DUDEL, Michał 1992 1858 1858 SG 2 STO
5. SZWAJKOWSKI, Patryk 1996 1800 SP Poryte Jabłoń
6. PIETRUCZUK, Damian 1992 1800 PGI 17
7. CHILKIEWICZ, Piotr 1990 1800 PG 14
8. CHILKIEWICZ, Marek 1990 1800 PG 14
9. BUTKIEWICZ, Adam 1992 1600 PG Wasilków
10. LASKOWSKI, Łukasz 1993 1600 SSP 2 STO
11. TUROWSKI, Michał 1985 1600 SP 4
12. BIEGAŃSKI, Maciej 1990 1600 PG 3
13. ANTONIUK, Mateusz 1993 1600 SSP 2 STO
14. CYWONIUK, Marcin 1991 1600 PG Wasilków
15. JARCZEWSKI, Marcin 1990 1600 PG 7
16. TUROWSKI, Bartłomiej 1993 1600 SP 4
17. BIELSKI, Wojciech 1990 1600 PG Wasilków
18. SIEMIENIUK, Marek 1990 1600 PG 3
19. WASILUK, Robert 1992 1600 SG 4 STO
20. TROFIMIUK, Tomasz 1995 1600 SP 32
21. OCYTKO, Beata 1995 1600 SP 47
22. WIRCHANOWICZ, Maciej 1995 1400 SP Wasilków
23. BUSŁOWICZ, Jakub 1997 1400 SP 45
24. BUŁATOW, Witali 1996 1400 SP 6
25. WASILUK, Kornelia 1993 1400 SG 2 STO
26. GRZESIAK, Jędrzej 1996 1400 SSP 2 STO
27. DACIUK, Jarosław 1995 1400 SP 4
28. PTAK, Cezary 1997 1400 SP 45
29. SZWAJKOWSKA, Kamila 1998 1400 SP Poryte Jabłoń
30. SIANKO, Piotr 1995 1400 SP 45
31. PYCZOT, Piotr 1990 1400 PG 14
32. WIRCHANOWICZ, Magdalena 1990 1400 PG Wasilków
33. MALINOWSKA, Laura 1995 1250 SSP 2 STO
34. MUSZYŃSKA, Ida 1995 1250 SSP 2 STO
35. ALEKSIEJUK, Małgorzata 1996 1250 SSP 2 STO
36. GOGOL, Wiktor 1999 1200 SSP 2 STO
37. AUTZEN, Aleksander 1999 1200 SSP 2 STO
38. POGORZELSKI, Michał 1998 1200 SSP 2 STO
39. BAJGUS, Piotr 1997 1200 SSP 2 STO
40. SMOLARCZYK, Tomasz 1999 1200 SSP 2 STO
Tabela turniejowa
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 URBAŃSKI, Grzegorz 8 14:1 23:1 7:1 2:1 3:1 9:1 4:1 8:1
2 CHILKIEWICZ, Marek 6.5 17:1 30:1 4:1 1:0 5:0.5 16:1 3:1 7:1
3 LASKOWSKI, Łukasz 6 18:1 29:1 5:1 8:1 1:0 12:1 2:0 13:1
4 SIELIWONIK, Piotr 6 35:1 13:1 2:0 19:1 12:1 7:1 1:0 9:1
5 DUDEL, Michał 5.5 22:1 24:1 3:0 11:1 2:0.5 6:0 17:1 12:1
6 OCYTKO, Anna 5.5 25:1 10:1 8:0 12:0.5 18:1 5:1 7:0 16:1
7 CHILKIEWICZ, Piotr 5 27:1 19:1 1:0 22:1 13:1 4:0 6:1 2:0
8 PIETRUCZUK, Damian 5 28:1 11:1 6:1 3:0 9:0 27:1 10:1 1:0
9 BUTKIEWICZ, Adam 5 15:1 12:0 37:1 27:1 8:1 1:0 19:1 4:0
10 ANTONIUK, Mateusz 5 39:1 6:0 22:0 26:1 28:1 11:1 8:0 19:+
11 BIELSKI, Wojciech 5 33:1 8:0 25:1 5:0 37:1 10:0 26:1 20:1
12 OCYTKO, Beata 4.5 34:1 9:1 16:1 6:0.5 4:0 3:0 21:1 5:0
13 JARCZEWSKI, Marcin 4.5 38:1 4:0 29:1 16:1 7:0 21:0.5 24:1 3:0
14 TROFIMIUK, Tomasz 4.5 1:0 28:0 18:0 40:1 31:1 33:1 25:1 17:0.5
15 BUŁATOW, Witali 4.5 9:0 38:1 23:0.5 21:0 20:0 36:1 37:1 28:1
16 SZWAJKOWSKI, Patryk 4 37:1 20:1 12:0 13:0 22:1 2:0 27:1 6:0
17 DACIUK, Jarosław 4 2:0 33:1 20:0.5 23:1 21:0.5 28:0.5 5:0 14:0.5
18 PYCZOT, Piotr 4 3:0 21:0.5 14:1 30:1 6:0 20:0.5 23:0 34:1
19 WASILUK, Robert 4 40:1 7:0 35:1 4:0 29:1 24:1 9:0 10:-
20 TUROWSKI, Bartłomiej 4 26:1 16:0 17:0.5 28:0 15:1 18:0.5 29:1 11:0
21 TUROWSKI, Michał 4 29:0 18:0.5 31:1 15:1 17:0.5 13:0.5 12:0 23:0.5
22 WIRCHANOWICZ, Maciej 4 5:0 32:1 10:1 7:0 16:0 35:1 28:0.5 27:0.5
23 BIEGAŃSKI, Maciej 4 36:1 1:0 15:0.5 17:0 27:0 38:1 18:1 21:0.5
24 CYWONIUK, Marcin 4 31:1 5:0 27:0 25:1 33:1 19:0 13:0 32:1
25 SZWAJKOWSKA, Kamila 4 6:0 34:1 11:0 24:0 38:1 30:1 14:0 29:1
26 SIANKO, Piotr 4 20:0 31:0 40:1 10:0 32:1 37:1 11:0 30:1
27 WASILUK, Kornelia 3.5 7:0 40:1 24:1 9:0 23:1 8:0 16:0 22:0.5
28 WIRCHANOWICZ, Magdalena 3.5 8:0 14:1 30:0.5 20:1 10:0 17:0.5 22:0.5 15:0
29 GRZESIAK, Jędrzej 3 21:1 3:0 13:0 31:1 19:0 34:1 20:0 25:0
30 SIEMIENIUK, Marek 3 32:1 2:0 28:0.5 18:0 34:0.5 25:0 33:1 26:0
31 BAJGUS, Piotr 3 24:0 26:1 21:0 29:0 14:0 32:0 40:1 37:1
32 ALEKSIEJUK, Małgorzata 3 30:0 22:0 36:0.5 38:0.5 26:0 31:1 35:1 24:0
33 AUTZEN, Aleksander 3 11:0 17:0 39:1 36:1 24:0 14:0 30:0 40:1
34 SMOLARCZYK, Tomasz 3 12:0 25:0 38:0.5 39:1 30:0.5 29:0 36:1 18:0
35 POGORZELSKI, Michał 3 4:0 36:1 19:0 37:0 39:1 22:0 32:0 38:1
36 PTAK, Cezary 2.5 23:0 35:0 32:0.5 33:0 40:1 15:0 34:0 39:1
37 BUSŁOWICZ, Jakub 2 16:0 39:1 9:0 35:1 11:0 26:0 15:0 31:0
