Kto jest Online | Aktualnie jest 46 gość(ci) i 4 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
MISTRZOSTWO POWIATU P-15' - wyniki | | Turnieje polskie :: Wysłano dnia 15-05-2006 o godz. 05:32:43 przez AF |
| |
KAMIENNA GÓRA, 6.05.2006
Grupa: j-10-junior do 10 lat k-kobieta jk juniorka
System szwajcarski, 9 rund, partie szyvbkie P-15'
Sędzia Główny: Stefan Hałubek
| | MISTRZOSTWO POWIATU | | | | | | | | |
| | KAMIENNA GÓRA, P-15' | | | | | | | | |
| M-ce | NAZWISKO, Imię | Grupa | ELO | Rkng | Klub | ∑pkt | M-Buch. | Buch. | Progr. |
| 1 | ŁAGOWSKI, Patryk | | 2392 | 2392 | HetMaN Szopienice | 8.5 | 43.5 | 55.0 | 43.5 |
| 2 | WINTER, Jacek | | 2130 | 2130 | Debiut Przedwojów | 7 | 40.5 | 53.5 | 38.0 |
| 3 | RYCHLIK, Piotr | | 2103 | 2103 | Hetman Wałbrzych | 7 | 40.0 | 52.0 | 36.0 |
| 4 | MACIEJEWSKI, Waldemar | | 2105 | 2105 | Liczyrzepa Jelenia Góra | 6.5 | 39.0 | 51.0 | 36.5 |
| 5 | JURKOWSKI, Marcin | | 2008 | 2008 | Debiut Przedwojów | 6.5 | 39.0 | 50.5 | 33.5 |
| 6 | KMIECIK, Emilia | k | 1874 | 1874 | Debiut Przedwojów | 6.5 | 38.5 | 51.0 | 34.0 |
| 7 | KOWALCZUK, Wojciech | | 2205 | 2205 | Świdnica | 6 | 37.5 | 50.5 | 30.0 |
| 8 | PYRZYŃSKI, Michał | j-18 | 2006 | 2006 | Hetman Wałbrzych | 6 | 37.0 | 49.0 | 30.0 |
| 9 | MAKIEJ, Krzysztof | | | 1000 | Liczyrzepa Jel. Góra | 6 | 36.0 | 46.5 | 30.0 |
| 10 | PIGUŁA, Marek | j-18 | 2082 | 2082 | Bogatynia | 6 | 35.5 | 48.5 | 31.5 |
| 11 | RYCHLIK, Hanna | k | 1982 | 1982 | Hetman Wałbrzych | 5.5 | 37.5 | 48.5 | 31.5 |
| 12 | GAŁKA, Kazimierz | | | 1800 | Liczyrzepa Jelenia Góra | 5.5 | 37.0 | 47.0 | 29.5 |
| 13 | JESKE, Jerzy | | | 1800 | Energetyk Wałbrzych | 5.5 | 36.5 | 46.0 | 27.5 |
| 14 | GÓRECKI, Janusz | | 1928 | 1928 | Pieniawa Polanica | 5.5 | 36.0 | 47.0 | 31.0 |
| 15 | ZIELIŃSKI, Zbigniew | | 1981 | 1981 | RWS OBSZAR Stary Zdrój | 5.5 | 36.0 | 44.5 | 30.5 |
| 16 | BLICHARZ, Grzegorz | | | 1800 | Zadrna Kamienna Góra | 5.5 | 35.0 | 44.5 | 29.5 |
| 17 | ZIELONKA, Piotr | j-18 | | 1800 | Debiut Przedwojów | 5.5 | 34.0 | 45.0 | 23.5 |
| 18 | LIPIEŃ, Wiesław | | 2069 | 2069 | Debiut Przedwojów | 5.5 | 34.0 | 42.5 | 30.0 |
| 19 | STECKO, Artur | | | 2000 | Liczyrzepa Jelenia Góra | 5.5 | 32.5 | 44.5 | 25.5 |
| 20 | MUCHA, Tomasz | | | 1800 | Debiut Przedwojów | 5 | 38.5 | 47.0 | 31.0 |
| 21 | KACPRZAK, Robert | | | 1800 | Hetman Wałbrzych | 5 | 37.0 | 46.0 | 29.0 |
| 22 | DALECZKO, Zbigniew | | | 1800 | Hetman Wałbrzych | 5 | 35.0 | 44.5 | 27.0 |
| 23 | HAŁUBEK, Janusz | | | 1800 | Zadrna Kamienna Góra | 5 | 35.0 | 43.5 | 24.0 |
| 24 | DESZCZ, Jerzy | | | 2000 | GOK Zgorzelec | 5 | 33.5 | 41.5 | 25.0 |
| 25 | KOSMALA, Dominik | j-18 | | 1400 | Liczyrzepa Jelenia Góra | 5 | 32.0 | 41.5 | 23.0 |
| 26 | FORTUNKA, Waldemar | | | 1800 | Wałbrzych | 5 | 31.5 | 40.0 | 25.0 |
| 27 | WALAS, Aleksandra | jk-18 | 1795 | 1795 | Pieniawa Polanica Zdr. | 5 | 30.0 | 39.5 | 27.5 |
| 28 | SZOTA, Arkadiusz | | | 1600 | Dwie Wieże Dzierżoniów | 5 | 29.0 | 37.5 | 20.0 |
| 29 | BROSIG, Wojciech | j-14 | | 1400 | Hetman Wałbrzych | 5 | 28.0 | 37.0 | 21.0 |
| 30 | MAŚLANKA, Piotr | | | 1800 | Legnica | 4.5 | 40.5 | 52.0 | 31.0 |
| 31 | MILLER, Marcin | | | 1800 | Liczyrzepa Jelenia Góra | 4.5 | 35.0 | 45.5 | 24.0 |
| 32 | ŁUKA, Wacław | | | 1800 | Wojcieszów | 4.5 | 35.0 | 44.5 | 24.0 |
| 33 | SZABLEWSKI, Krzysztof | | | 1800 | Kudowa Zdrój | 4.5 | 32.5 | 40.5 | 23.0 |
| 34 | RAK, Andrzej | | | 1800 | Hetman Wałbrzych | 4.5 | 30.5 | 41.5 | 19.5 |
| 35 | JANKOWSKI, Franciszek | | | 1800 | Hetman Wałbrzych | 4.5 | 29.5 | 36.5 | 20.0 |
| 36 | ŁUKA, Sławomir | j-18 | | 1000 | Wojcieszów | 4.5 | 25.5 | 33.5 | 17.5 |
| 37 | PYRZYŃSKI, Marian | | | 1800 | Hetman Wałbrzych | 4 | 34.0 | 42.5 | 25.0 |
| 38 | ŁUKA, Tadeusz | | | 1800 | Wojcieszów | 4 | 32.5 | 39.5 | 23.0 |
| 39 | SZPARGAŁA, Łukasz | j-18 | | 1400 | Zadrna Kamienna Góra | 4 | 31.0 | 39.0 | 18.0 |
| 40 | KULPA, Piotr | j-18 | | 1400 | Zadrna Kamienna Góra | 4 | 31.0 | 37.5 | 19.0 |
| 41 | WIERSTIUK, Mikołaj | | | 1400 | Zadrna Kamienna Góra | 4 | 30.5 | 37.0 | 20.0 |
| 42 | MICHAŁOWSKI, Artur | j-14 | | 1400 | Zadrna Kamienna Góra | 4 | 30.0 | 37.0 | 20.0 |
| 43 | SZYMIK, Grzegorz | j-18 | | 1400 | Debiut | 4 | 26.5 | 34.5 | 18.0 |
| 44 | WIATROWSKI, Damian | j-14 | | 1400 | Zadrna Kamienna Góra | 4 | 26.0 | 32.0 | 16.0 |
| 45 | WAGIEL, Michał | j-14 | | 1400 | Zadrna Kamienna Góra | 4 | 25.0 | 31.5 | 18.0 |
| 46 | GUZIEWICZ, Wiktoria | jk-14 | | 1100 | Zadrna Kamienna Góra | 4 | 23.0 | 30.0 | 13.0 |
| 47 | BAGNIUK, Łukasz | j-18 | | 1600 | Debiut Przedwojów | 3.5 | 33.5 | 42.5 | 19.5 |
| 48 | KULPA, Paweł | j-18 | | 1600 | Zadrna Kamienna Góra | 3.5 | 31.5 | 41.0 | 19.0 |
| 49 | BORTNOWSKI, Tomasz | j-18 | | 1400 | Kamienna Góra | 3 | 27.5 | 35.5 | 16.0 |
| 50 | BŁAŻKÓW, Jakub | j-10 | | 1000 | Zadrna Kamienna Góra | 3 | 26.5 | 34.0 | 10.0 |
| 51 | DOBRZAŃSKI, Sebastian | j-10 | | 1200 | Zadrna Kamienna Góra | 3 | 26.0 | 33.5 | 12.0 |
| 52 | PRYDA, Bartosz | j-14 | | 1200 | Zadrna Kamienna Góra | 3 | 25.5 | 31.5 | 11.0 |
| 53 | LIZOŃ, Filip | j-10 | | 1000 | Zadrna Kamienna Góra | 3 | 25.0 | 32.0 | 13.0 |
| 54 | GOŁUCH, Przemysław | l-10 | | 1000 | Lubawka | 3 | 24.5 | 32.0 | 13.0 |
| 55 | NOWAK, Maksymilian | j-10 | | 1200 | Hetman Wałbrzych | 3 | 23.0 | 29.5 | 13.0 |
| 56 | KOŻUCH, Mateusz | j-10 | | 1200 | Zadrna Kamienna Góra | 3 | 22.0 | 28.0 | 8.0 |
| 57 | ZIELIŃSKA, Magda | jk-14 | | 1000 | GOK Zgorzelec | 2.5 | 28.0 | 36.0 | 16.0 |
| 58 | KĘDROŃ, Paweł | j-10 | | 1200 | Zadrna Kamienna Góra | 2.5 | 26.0 | 33.0 | 12.5 |
| 59 | STYRNA, Maciej | j-10 | | 1000 | Zadrna Kamienna Góra | 2.5 | 24.5 | 30.0 | 10.0 |
| 60 | PRYDA, Artur | j-10 | | 1000 | Zadrna Kamienna Gór | 2 | 26.5 | 33.5 | 12.0 |
| 61 | JÓZEFOWICZ, Rafał | j-14 | | 1000 | GOK Zgorzelec | 1.5 | 24.0 | 30.5 | 7.0 |
|
| Pokrewne linki » Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF
Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)
Oceny artykułu Wynik głosowania: (0) | Głosów: 0 Opcje
Strona gotowa do druku | Wyślij ten artykuł do znajomych
|
Pokrewne tematy
 |
|
| "Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze |
|
| | Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. |
|
|
|
Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować |
|
|