Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Wrzesień 2008
Wrzesień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 72 gość(ci) i 13 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MP do 14 lat, OOM - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 12-05-2006 o godz. 20:52:34 przez AF

Bęsia, 27 IV - 5 V 2006

Mistrzostwa Polski OOM do 14 lat
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY


Kierownik zawodów – Bogdan Jeżak
Sędzia Główny – Czesław Szczawiński


System szwajcarski - 10 rund
Tempo: 40 pos./90’ + reszta/15’ i po 30”/ruch od początku partii


Mistrzostwa Polski do 14 lat -OOM
Bęsia, 27 IV - 5 V 2006
Mc Zawodnik
Juniorzy do 14 lat Feder Ro PZSz Klub Pkt śr-Buch, Buch, Wygr, Progr,
1 Strzemiecki, Zbigniew WP 2332 KS Pocztowiec TP SA Poznań 8,5 49,0 59,5 8 49,0
2 Kanarek, Marcel ZP 2130 AKS Hetman-Politechnika Koszal 7,5 50,5 63,5 6 44,0
3 Janczarski, Michał MA 1986 KS Polonia Trade Trans Warszaw 7,5 50,5 62,5 7 43,0
4 Kołosowski, Mateusz LD 2123 KS Piątka Skierniewice 7,5 49,5 63,0 6 42,0
5 Witek, Tomasz MA 2042 KS Polonia Trade Trans Warszaw 7,0 48,0 60,5 6 38,5
6 Tokarski, Łukasz KP 2152 KS Apator Toruń 6,5 49,0 62,5 6 39,0
7 Mucha, Roman MA 2090 PTSz Płock 6,5 39,5 49,0 5 31,5
8 Sieciechowicz, Marcin WP 2120 UMKS na Pięterku Poznań 6,0 49,5 62,0 5 39,5
9 Klekowski, Maciej SL 2045 UKS Hetman Częstochowa 6,0 48,0 59,5 4 36,5
10 Bebel, Arkadiusz DS 2005 UKS Błyskawica Legnica 6,0 48,0 59,0 5 38,5
11 Ścibior, Adam WP 1997 UMKS na Pięterku Poznań 6,0 44,0 56,5 4 36,0
12 Szumilas, Piotr DS 1967 ASS Miedź Legnica 6,0 38,0 47,5 5 31,0
13 Siąkowski, Maciej LD 1837 UKS Piątka przy SP nr 5 w Łask 5,5 42,0 52,5 4 34,5
14 Goluch, Piotr DS 1966 UKS SP3 Bogatynia 5,5 42,0 51,0 5 30,5
15 Bokiej, Przemysław KP 1857 KS Łączność Bydgoszcz 5,5 41,0 51,5 4 33,0
16 Koziej, Maciej SK 1934 UMKS Żak Kielce 5,5 41,0 50,0 5 31,5
17 Zienkiewicz, Mateusz MA 1818 KS Polonia Warszawa 5,5 40,0 49,5 3 27,0
18 Wodzyński, Michał KP 1966 KS Torfarm-64 Toruń 5,5 39,5 51,0 4 29,5
19 Szatan, Rafał WP 1911 TS-R Hetman Konin 5,5 39,0 49,0 5 27,5
20 Solnicki, Michał MA 1967 UKS Hetman DWP Warszawa 5,5 37,0 45,0 5 24,5
21 Matuszczyk, Przemysław SL 1976 Miejski Klub Szachowy Rybnik 5,5 36,5 45,5 5 28,0
22 Szydełko, Marcin DS 1868 MLKS Zjednoczeni Ścinawka Śred 5,5 36,0 43,0 4 25,5
23 Matuszewski, Michał MA 1979 KS Polonia Trade Trans Warszaw 5,0 48,0 60,0 4 34,5
24 Klim, Kamil LB 1940 KS Stilon Gorzów 5,0 45,5 55,0 3 28,5
25 Siwiec, Arkadiusz LB 1957 KS Stilon Gorzów 5,0 41,5 50,5 5 30,0
26 Tokarski, Bartosz KP 2004 KS Apator Toruń 5,0 40,5 51,0 3 29,0
27 Święch, Przemysław PK 1871 Goniec Staniątki 5,0 38,0 49,5 4 25,0
28 Tobolski, Jakub SL 1939 Miejski Klub Szachowy Rybnik 5,0 35,0 44,0 3 18,0
29 Kowalczyk, Paweł DS 1970 UKS Baszta Wałbrzych 4,5 41,5 51,0 3 25,5
30 Kostański, Marcin PK 1977 UMOS Krosno 4,5 41,0 52,0 2 27,0
31 Buzun, Michał PL 1841 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,5 39,0 48,0 3 26,5
32 Szybka, Andrzej OP 1906 LZS Pat Ligota Dolna 4,5 38,5 48,5 3 21,5
33 Kowalczyk, Rafał LD 2005 WTSz Mat Wieluń 4,5 33,0 41,5 3 20,5
34 Duszkiewicz, Marek ZP 1890 LZS Solny Zieleniewo 4,5 32,5 40,0 3 19,5
35 Mamak, Wojciech MA 1958 LUKS SET Lesznowola 4,0 41,5 53,0 3 29,0
36 Barski, Radosław MP 1872 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4,0 41,5 51,5 2 26,0
37 Dudel, Michał PL 1858 MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0 41,0 49,5 3 24,5
38 Zieliński, Wojciech PO 1874 UKS Bryza Kolbudy 4,0 39,0 47,0 3 22,0
39 Witek, Paweł MA 1892 KS Polonia Trade Trans Warszaw 4,0 38,0 47,5 4 22,0
40 Ancuta, Adam WP 1800 UKS Iskra Piła 4,0 35,5 45,5 1 19,5
41 Śrutwa, Maciej OP 1886 PUKS Rodło Opole 4,0 34,5 43,0 1 18,0
42 Puczyłowski, Marcin WM 1912 UKS Trzydziestka Olsztyn 4,0 30,5 39,0 2 18,5
43 Urbański, Piotr PL 2000 LKS Augustovia Augustów 3,5 34,5 42,5 2 18,5
44 Skomiał, Mateusz PK 1957 UMOS Krosno 3,5 33,5 43,5 1 15,5
45 Wesołowski, Edgar WP 1725 UMKS na Pięterku Poznań 3,0 35,5 42,5 1 16,5
46 Łęczycki, Paweł SL 1865 LKS Orkan Piekary Śląskie 3,0 32,0 39,0 2 12,0
47 Kalejta, Arkadiusz PL 1800 UMKSz Jaćwież Suwałki 2,0 33,0 41,0 0 12,5
Juniorki do 14 lat
1 Kulon, Klaudia ZP 2077 AKS Hetman-Politechnika Koszal 9,5 48,5 61,5 9 51,5
2 Adamowicz, Katarzyna ZP 1918 AKS Hetman-Politechnika Koszal 8,5 47,5 60,0 8 47,5
3 Warakomska, Anna PL 1913 KS Juvena-Hańcza Suwałki 8,5 47,0 60,5 8 44,0
4 Wyczawska, Agata WP 1800 UMKS Na Pięterku Poznan 6,5 42,5 51,0 5 32,0
5 Głuszko, Monika MA 1734 KS Polonia Trade Trans Warszaw 6,5 38,0 46,0 6 31,5
6 Łabędź, Patrycja SL 1938 JKS MCKiS Jaworzno 6,0 52,0 65,0 5 37,5
7 Zakościelna, Kinga ZP 1945 AKS Hetman-Politechnika Koszal 6,0 48,0 62,0 5 36,0
8 Efinowicz, Ewa DS 1683 KKS Polonia Wrocław 6,0 46,0 59,0 4 37,0
9 Piechota, Izabela WP 1800 Lech WSUS Poznań 6,0 45,0 58,0 5 35,5
10 Pietrzak, Martyna WP 1800 MKS Wicher Zbąszyń 6,0 44,0 57,5 4 33,5
11 Nawrot, Elżbieta DS 1847 ASSz Miedź Legnica 6,0 44,0 55,5 5 37,0
12 Sikorska, Dorota WP 1900 Lech WSUS Poznań 6,0 38,0 47,0 5 33,0
13 Szczurek, Natalia SL 1800 AZS Politechnika Śląska Gliwic 6,0 35,0 43,5 5 32,0
14 Skrzypczak, Anna SK 1861 Hetman Ostrowiec Świetokrzyski 5,5 50,0 63,0 3 35,5
15 Ostrowska, Dominika PL 1798 KS Juvena-Hańcza Suwałki 5,5 43,5 52,5 5 29,5
16 Lis, Marcelina PK 1800 LKS Rolnik Róża 5,5 41,0 53,0 4 26,5
17 Ryszkiewicz, Anna PL 1800 UMKSz Jaćwież Suwałki 5,5 39,5 50,5 3 26,0
18 Żądło, Anna LU 1600 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubels 5,5 38,0 47,5 4 25,0
19 Barburzyńska, Magdalena DS 1600 WKSz DACHBUD Hetman Wrocław 5,5 35,0 43,5 5 27,0
20 Dzionk, Agata PO 1792 KKS Ormuzd Kartuzy 5,0 51,0 65,5 5 35,0
21 Jaworska, Aleksandra MA 1800 PUKS MAKOWIEC Skaryszew 5,0 47,0 58,0 3 33,5
22 Gomularz, Sylwia MP 1600 UKS Magnus Rzezawa 5,0 41,5 52,0 4 28,5
23 Pacak, Patrycja SL 1800 UKS Hetman Częstochowa 5,0 40,5 53,0 5 29,0
24 Sieliwonik, Katarzyna PL 1600 MKS MDK Białystok 5,0 39,5 49,0 5 29,0
25 Prandzioch, Dorota OP 1888 PUKS Rodło Opole 5,0 39,0 47,0 5 22,0
26 Major, Katarzyna LU 1800 MOK 64 Biała Podlaska 5,0 33,0 41,5 5 21,0
27 Krupa, Anna SL 1775 Miejski Klub Szachowy Rybnik 4,5 43,0 54,0 3 31,5
28 Tarczykowska, Monika KP 1800 UKS Ognisko Pracy Pozaszkolnej 4,5 41,0 54,0 3 27,5
29 Kowara, Magdalena LD 1959 KS Piątka Skierniewice 4,5 41,0 50,5 4 27,0
30 Lankof, Katarzyna MP 1553 MKS KSOS Kraków 4,5 39,5 48,0 4 27,5
31 Rosiak, Agata LB 1782 KS Stilon Gorzów Wlkp. 4,5 39,0 47,5 3 25,5
32 Siergiej, Izabela KP 1800 LKS Promień Kowalewo Pomorskie 4,5 38,5 49,5 3 24,5
33 Sokołowska, Aneta PO 1600 MTS Kwidzyń 4,5 37,5 47,5 3 25,0
34 Szybka, Joanna OP 1600 LZS Pat Ligota Dolna 4,5 36,0 44,5 4 21,0
35 Buśko, Monika WP 1600 UKS Szach Wolsztyn 4,5 35,0 43,0 4 21,0
36 Rusak, Nikola DS 1800 UKS Baszta Wałbrzych 4,0 36,5 48,0 2 23,0
37 Wolniaczyk, Daria LD 1600 UKS Piątka Wieluń 4,0 34,5 42,5 4 21,0
38 Dąbrowska, Kamila LD 1800 UKS GOK Galewice Galewice 3,5 36,5 45,0 3 22,0
39 Lampkowska, Patrycja LD 1400 LKS Szach Centrum Łódź 3,5 29,5 37,5 3 16,0
40 Huszcza, Katarzyna PO 1600 UKS SP11 Skoczek Tczew 3,5 29,5 37,0 3 17,0
41 Orciuch, Dominika SL 1600 PUKS Rodło Opole 3,0 40,0 49,5 2 20,0
42 Łaszewicz, Magdalena DS 1800 MLKS Zjednoczeni Ścinawka Śred 3,0 29,0 39,5 2 15,0
43 Jarmużyńska, Kamila MA 1600 UKS Hetman Michalowice 2,5 34,5 43,0 1 10,5
44 Dobrzańska, Magdalena PK 1600 LKS Sanovia Lesko 2,5 30,5 39,0 2 12,5
45 Mąkosa, Angelika MA 1600 PUKS MAKOWIEC Skaryszew 2,5 30,0 38,0 2 14,0
46 Gryglas, Marta WM 1600 MLKS Czarni Olecko 2,0 31,0 40,0 2 8,0


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy