Wrocław, 29-30.04.2006
I Memoriał Jana Zukertorta - Wrocław 29-30.04.2006 - Round 9
List of Players
No Name Feder Intl Id Loc Id Rtg Loc Sex Club Born
1. Nowak, Paweł PL I 1986 2116 2116 male AZS WSB Wrocіaw 08-08-1986
2. Walentukiewicz, Michaі PL I++ 1990 2088 2088 male Hetman Szopienice 01-05-1990
3. Januszewski, Tomasz PL I+ 1991 2035 2035 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 27-01-1991
4. Nawrot, Anna PL I++ 1989 D 1964 1964 female KKS Polonia Wrocіaw 18-05-1989
5. Mikoіajczyk, Piotr PL II+ 1992 C14 1857 1857 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 26-06-1992
6. Woџniak, Bartosz PL II 1996 C11 1838 1838 male KKS Polonia Wrocіaw 31-01-1996
7. Lasota, Wiktor PL II+ 1994 C14 1778 1778 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 13-01-1994
8. Ratajczyk, Rafaі PL II 1993 C14 1666 1666 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 04-02-1993
9. Stankiewicz, Paweі PL II+ 1995 C11 1800 male UKS Baszta Waіbrzych 06-03-1995
10. Cukrowski, Filip PL II+ 1996 C11 1800 male Rokita Brzeg Dolny 17-06-1996
11. Kulczycki, Krzysztof PL II 1994 C14 1800 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 23-08-1994
12. Pulka, Tomasz PL II 1992 C14 1800 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 16-03-1992
13. Niziсski, Kamil PL II 1995 C11 1800 male KKS Polonia Wrocіaw 06-10-1995
14. Baliсski, Damian PL II 1989 1800 male Pogoс Oleњnica 30-05-1989
15. Cheсska, Karolina PL I 1996 D11 1800 female MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 02-10-1996
16. Lachowicz, Judyta PL II+ 1997 D11 1600 female MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 24-10-1997
17. Piotrowski, Przemysіaw PL III 1998 C8 1600 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 16-09-1998
18. Lachowicz, Dominik PL III 1996 C11 1600 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 15-03-1996
19. Synowiec, Damian PL III 1991 1600 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 13-04-1991
20. Paradowski, Konrad PL III 1991 1600 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 13-05-1991
21. Kubica, Michaі PL III 1995 C11 1600 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 19-03-1995
22. Lamperska, Anna PL II 1992 D14 1600 female MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 15-06-1992
23. Oszczanowski, Witold PL III 1996 C11 1600 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 09-03-1996
24. Nowak, Samuel PL III 1986 1600 male KKS Polonia Wrocіaw 06-02-1986
25. Pulka, Katarzyna PL II 1990 D 1600 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 13-04-1990
26. Wolska, Marta PL II 1994 D14 1600 female Gigant Wrocіaw 26-07-1994
27. Nowakowski, Artur PL IV 1998 C8 1400 male MDK Krzyki Wrocіaw 21-04-1998
28. Korpalski, Maciej PL IV 1998 C8 1400 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 15-03-1998
29. Kanicki, Krzysztof PL IV 1998 C8 1400 male Gigant Wrocіaw 19-03-1998
30. Starostka, Oskar PL IV 1992 C14 1400 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 07-12-1992
31. Gajdamowicz, Partick PL V 1997 C11 1200 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 29-09-1997
32. Lachowicz, Krzysztof PL V 1997 C11 1200 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 24-10-1997
33. Jekiel, Tomasz PL V 1994 C14 1200 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 19-02-1994
34. Paradowski, Kordian PL V 1995 C11 1200 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 22-05-1995
35. Cukrowski, Fabian PL V 1998 C8 1200 male Rokita Brzeg Dolny 01-08-1998
36. Malinowski, Kasper PL V 1998 C8 1200 male MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 13-03-1998
37. Karpiсska, Wiktoria PL V 1999 D8 1100 female MUKS MDK Њrуdmieњcie Wrocіaw 22-01-1999
38. Skowroсski, Artur PL bk 1996 C11 1000 male Gigant Wrocіaw 14-03-1996
39. Kapczyсski, Daniel PL bk 1992 C14 1000 male Gimnazjum nr 5 Wrocіaw 10-09-1992
Standings
Place Name Intl Id Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.
1 Walentukiewicz, Michaі (2) I++ 1990 2088 2088 8 42.0 52.0 7 42.0 45.50
2 Nowak, Paweі (1) I 1986 2116 2116 7.5 42.5 54.5 7 41.5 43.50
3 Nawrot, Anna (4) I++ 1989 D 1964 1964 7 41.5 54.5 7 35.0 40.50
4 Stankiewicz, Paweі (9) II+ 1995 C11 1800 6.5 38.0 50.0 6 33.5 31.50
5 Baliсski, Damian (14) II 1989 1800 6 40.0 51.5 6 34.0 29.00
6 Mikoіajczyk, Piotr (5) II+ 1992 C14 1857 1857 6 39.5 51.5 6 32.0 30.50
7 Januszewski, Tomasz (3) I+ 1991 2035 2035 6 39.5 51.5 6 31.0 30.00
8 Kulczycki, Krzysztof (11) II 1994 C14 1800 5.5 38.5 50.0 5 30.5 27.00
9 Cukrowski, Filip (10) II+ 1996 C11 1800 5.5 36.0 46.0 5 29.0 23.25
10 Oszczanowski, Witold (23) III 1996 C11 1600 5.5 33.5 42.5 5 26.0 22.75
11 Woџniak, Bartosz (6) II 1996 C11 1838 1838 5 38.0 50.0 5 29.0 23.50
12 Pulka, Tomasz (12) II 1992 C14 1800 5 37.5 48.0 5 28.0 24.00
13 Lasota, Wiktor (7) II+ 1994 C14 1778 1778 5 36.5 47.5 5 28.0 23.00
14 Cheсska, Karolina (15) I 1996 D11 1800 5 32.0 41.5 5 26.0 20.00
15 Ratajczyk, Rafaі (8) II 1993 C14 1666 1666 5 31.5 40.5 4 21.5 20.25
16 Synowiec, Damian (19) III 1991 1600 5 31.5 38.5 5 25.0 18.00
17 Lachowicz, Judyta (16) II+ 1997 D11 1600 5 31.0 39.5 5 24.0 19.00
18 Lamperska, Anna (22) II 1992 D14 1600 5 28.5 38.0 5 22.0 18.00
19 Wolska, Marta (26) II 1994 D14 1600 4.5 30.0 36.5 4 19.5 14.75
20 Niziсski, Kamil (13) II 1995 C11 1800 4.5 29.5 37.5 4 23.0 15.00
21 Piotrowski, Przemysіaw (17) III 1998 C8 1600 4.5 29.0 36.5 3 20.0 18.00
22 Paradowski, Kordian (34) V 1995 C11 1200 4.5 25.0 30.5 3 14.5 9.75
23 Kubica, Michaі (21) III 1995 C11 1600 4 34.0 45.0 3 22.5 17.00
24 Nowak, Samuel (24) III 1986 1600 4 32.0 40.5 4 21.0 14.00
25 Pulka, Katarzyna (25) II 1990 D 1600 4 31.0 40.5 3 22.5 17.75
26 Lachowicz, Dominik (18) III 1996 C11 1600 4 31.0 40.0 4 23.0 14.00
27 Jekiel, Tomasz (33) V 1994 C14 1200 4 27.5 35.5 3 15.0 10.50
28 Korpalski, Maciej (28) IV 1998 C8 1400 4 27.0 34.5 4 17.0 11.50
29 Kanicki, Krzysztof (29) IV 1998 C8 1400 4 27.0 33.5 4 17.0 11.00
30 Paradowski, Konrad (20) III 1991 1600 3.5 28.0 36.0 2 19.5 12.50
31 Lachowicz, Krzysztof (32) V 1997 C11 1200 3.5 26.5 33.5 2 16.5 11.75
32 Cukrowski, Fabian (35) V 1998 C8 1200 3.5 24.0 32.0 3 14.5 12.75
33 Kapczyсski, Daniel (39) bk 1992 C14 1000 3 31.0 38.5 2 19.0 6.50
34 Nowakowski, Artur (27) IV 1998 C8 1400 3 26.0 36.0 2 14.0 6.00
35 Malinowski, Kasper (36) V 1998 C8 1200 3 26.0 32.5 2 12.0 4.50
36 Starostka, Oskar (30) IV 1992 C14 1400 3 25.5 32.5 3 13.0 8.50
37 Karpiсska, Wiktoria (37) V 1999 D8 1100 3 24.5 31.0 2 12.0 4.00
38 Gajdamowicz, Partick (31) V 1997 C11 1200 2.5 23.5 29.0 0 10.0 4.25
39 Skowroсski, Artur (38) bk 1996 C11 1000 1.5 26.0 33.0 0 7.5 1.25
Cross Table
No Name Intl Id Loc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Nowak, Paweі I 2116 7.5 21:1 10:1 5:1 3:1 2:r 9:1 14:1 11:1 4:0
2. Walentukiewicz, Michaі I++ 2088 8 27:1 11:1 6:1 14:1 1:r 4:1 3:1 5:1 9:r
3. Januszewski, Tomasz I+ 2035 6 16:1 12:1 23:1 1:0 14:0 18:1 2:0 19:1 11:1
4. Nawrot, Anna I++ 1964 7 22:1 15:1 9:1 5:0 7:1 2:0 10:1 14:1 1:1
5. Mikoіajczyk, Piotr II+ 1857 6 24:1 13:1 1:0 4:1 12:1 11:0 6:1 2:0 7:1
6. Woџniak, Bartosz II 1838 5 17:1 19:1 2:0 15:1 9:0 16:1 5:0 21:1 14:0
7. Lasota, Wiktor II+ 1778 5 26:1 14:0 24:1 13:1 4:0 22:1 11:0 16:1 5:0
8. Ratajczyk, Rafaі II 1666 5 25:r 17:r 19:0 29:1 11:0 26:1 23:0 20:1 21:1
9. Stankiewicz, Paweі II+ 1800 6.5 28:1 18:1 4:0 23:1 6:1 1:0 12:1 24:1 2:r
10. Cukrowski, Filip II+ 1800 5.5 36:1 1:0 26:1 18:1 21:1 14:0 4:0 23:r 12:1
11. Kulczycki, Krzysztof II 1800 5.5 33:1 2:0 21:r 19:1 8:1 5:1 7:1 1:0 3:0
12. Pulka, Tomasz II 1800 5 29:1 3:0 22:1 16:1 5:0 19:1 9:0 15:1 10:0
13. Niziсski, Kamil II 1800 4.5 31:1 5:0 27:1 7:0 22:0 21:r 32:1 25:1 23:0
14. Baliсski, Damian II 1800 6 35:1 7:1 25:1 2:0 3:1 10:1 1:0 4:0 6:1
15. Cheсska, Karolina I 1800 5 32:1 4:0 28:1 6:0 23:1 39:1 16:0 12:0 24:1
16. Lachowicz, Judyta II+ 1600 5 3:0 30:1 39:1 12:0 24:1 6:0 15:1 7:0 25:1
17. Piotrowski, Przemysіaw III 1600 4.5 6:0 8:r 34:1 21:0 32:r 27:1 24:0 28:1 26:r
18. Lachowicz, Dominik III 1600 4 39:1 9:0 29:1 10:0 25:1 3:0 21:0 36:1 19:0
19. Synowiec, Damian III 1600 5 38:1 6:0 8:1 11:0 26:1 12:0 39:1 3:0 18:1
20. Paradowski, Konrad III 1600 3.5 34:r 23:0 30:1 25:r 39:0 32:r 35:1 8:0 22:0
21. Kubica, Michaі III 1600 4 1:0 32:1 11:r 17:1 10:0 13:r 18:1 6:0 8:0
22. Lamperska, Anna II 1600 5 4:0 36:1 12:0 28:1 13:1 7:0 25:0 39:1 20:1
23. Oszczanowski, Witold III 1600 5.5 37:1 20:1 3:0 9:0 15:0 29:1 8:1 10:r 13:1
24. Nowak, Samuel III 1600 4 5:0 31:1 7:0 33:1 16:0 30:1 17:1 9:0 15:0
25. Pulka, Katarzyna II 1600 4 8:r 34:1 14:0 20:r 18:0 33:1 22:1 13:0 16:0
26. Wolska, Marta II 1600 4.5 7:0 33:1 10:0 38:1 19:0 8:0 30:1 29:1 17:r
27. Nowakowski, Artur IV 1400 3 2:0 35:1 13:0 39:0 31:1 17:0 36:0 34:0 :1
28. Korpalski, Maciej IV 1400 4 9:0 37:1 15:0 22:0 38:1 35:0 33:1 17:0 30:1
29. Kanicki, Krzysztof IV 1400 4 12:0 38:1 18:0 8:0 35:1 23:0 37:1 26:0 39:1
30. Starostka, Oskar IV 1400 3 : 16:0 20:0 36:1 37:1 24:0 26:0 31:1 28:0
31. Gajdamowicz, Partick V 1200 2.5 13:0 24:0 35:r 32:r 27:0 37:0 :1 30:0 38:r
32. Lachowicz, Krzysztof V 1200 3.5 15:0 21:0 37:1 31:r 17:r 20:r 13:0 35:1 34:0
33. Jekiel, Tomasz V 1200 4 11:0 26:0 36:1 24:0 34:1 25:0 28:0 :1 37:1
34. Paradowski, Kordian V 1200 4.5 20:r 25:0 17:0 35:0 33:0 :1 38:1 27:1 32:1
35. Cukrowski, Fabian V 1200 3.5 14:0 27:0 31:r 34:1 29:0 28:1 20:0 32:0 36:1
36. Malinowski, Kasper V 1200 3 10:0 22:0 33:0 30:0 :1 38:1 27:1 18:0 35:0
37. Karpiсska, Wiktoria V 1100 3 23:0 28:0 32:0 :1 30:0 31:1 29:0 38:1 33:0
38. Skowroсski, Artur bk 1000 1.5 19:0 29:0 :1 26:0 28:0 36:0 34:0 37:0 31:r
39. Kapczyсski, Daniel bk 1000 3 18:0 :1 16:0 27:1 20:1 15:0 19:0 22:0 29:0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com