Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 37 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

PUCHAR GÓR OPAWSKICH - rundy VI i VII

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 27-01-2006 o godz. 23:52:46 przez AF

Pokrzywna k/Głuchołaz, 21-29.01.2006

Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Głuchołazach,
Kierownik zawodów jest p. Ryszard Kowal. 
Sędzia główny IA Jacek Matlak

XVI MIEDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR GOR OPAWSKICH
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Pokrzywna k/Głuchołaz, 21-29.01.2006


Runda 6

1	[4.5] 	SHARAPOV, Evgeny		0 - 1		[4.0] 	SZOEN, Dariusz
2	[4.0] 	STRZEMIECKI, Zbigniew	remis		[4.0] 	KOZIAK, Vitali
3	[4.0] 	BANASIK, Krzysztof		remis		[4.0] 	MIHAJLOVSKIJ, Sergei	
4	[4.0] 	KALININ, Oleg		1 - 0		[4.0] 	MAZURKIEWICZ, Michal
5	[4.0] 	KOWALSKI, Lukasz		0 - 1		[4.0] 	GUMULA, Daniel
6	[3.5] 	TUSTANOWSKI, Robert	remis		[3.5] 	SHISHKIN, Vadim
7	[3.5] 	SWIERCZ, Dariusz		remis		[3.5] 	KUKAWSKI, Maciej
8	[3.0] 	PAZDZIORA, Michal		1 - 0		[3.0] 	SUDER, Ryszard
9	[3.0] 	GROCHOWSKI, Krzysztof	0 - 1		[3.0] 	SIEKANIEC, Jan
10	[3.0] 	GALAZEWSKI, Tomasz	0 - 1		[3.0] 	GRAJDEK, Jaroslaw
11	[3.0] 	SKAWINSKI, Arkadiusz	remis		[3.0] 	GANDZIAROWSKI, Jan
12	[3.0] 	KOLOSOWSKI, Mateusz	1 - 0		[3.0] 	HADZICKI, Tomasz
13	[2.5] 	SIEMBAB, Bartosz		1 - 0		[2.5] 	GOROL, Magdalena
14	[2.5] 	LUKASIEWICZ, Anna		1 - 0		[2.5] 	ZIELINSKI, Olgierd
15	[2.5] 	DABROWSKI, Jaroslaw	remis		[2.5] 	JANOCHA, Jan
16	[2.5] 	NIEDZWIEDZ, Marek		1 - 0		[2.5] 	KOWARA, Magdalena
17	[2.5] 	ZAKASZEWSKI, Mateusz	1 - 0		[2.5] 	KOWALCZYK, Pawel
18	[2.5] 	JAKUBCZYK, Kacper		1 - 0		[2.5] 	NOWAK, Malgorzata
19	[2.5] 	GIEMZA, Joanna		1 - 0		[2.5] 	ZIEBINSKI, Bartosz
20	[2.0] 	PRANDZIOCH, Dorota		1 - 0		[2.0] 	MALEK, Mateusz
21	[2.0] 	JARZYCKI, Rudolf		1 - 0		[2.0] 	SRUTWA, Maciej
22	[2.0] 	LUKASIEWICZ, Aleksander	remis		[2.0] 	MARSZALEK, Zdzislaw	
23	[2.0] 	SKOVRON, Josef		remis		[2.0] 	KROL, Wojciech
24	[2.0] 	BODER, Marlena		remis		[1.5] 	PRAZMOWSKI, Bartosz
25	[1.5] 	SUWARA, Piotr		0 - 1		[1.5] 	BAZAN, Szymon
26	[1.5] 	SLOBODZIAN, Mateusz	1 - 0		[1.5] 	WISNIEWSKI, Robert
27	[1.5] 	PRAZMOWSKI, Wlodzimierz	1 - 0		[1.5] 	KEDZIERSKI, Przemyslaw
28	[1.0] 	RUDZKI, Tomasz		+ / -		[1.0] 	MAJDZIAK, Witold
29	[1.0] 	LITAWOR, Krzysztof		0 - 1		[1.0] 	WOJTOWICZ, Kazimierz
30	[1.0] 	BUKSA, Ewelina		0 - 1		[1.0] 	ORCIUCH, Dominika

[0.0]	BROS, Natalia			pauzuje

Stan po 6 rundzie

L.p	Tyt.	Nazwisko Imię			Fed.	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.

1	IM	KALININ, Oleg		UKR	2383	5.0	17.00	24.50	18.5
2	IM	SZOEN, Dariusz		POL	2441	5.0	16.50	24.50	18.5
3	k+	GUMULA, Daniel		POL	2329	5.0	15.00	22.00	16.0
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	k	STRZEMIECKI, Zbigniew	POL	2239	4.5	16.50	25.00	18.0
5	m	MIHAJLOVSKIJ, Sergei	BLR	2408	4.5	16.00	23.00	18.0
6	IM	SHARAPOV, Evgeny		UKR	2416	4.5	16.00	22.50	19.0
7	k	BANASIK, Krzysztof		POL	2199	4.5	15.50	23.00	16.5
8	IM	KOZIAK, Vitali		UKR	2465	4.5	14.00	21.00	16.5
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	FM	SWIERCZ, Dariusz		POL	2137	4.0	15.50	23.00	15.0	
10	m	TUSTANOWSKI, Robert	POL	2276	4.0	15.50	22.50	16.5	
11	IM	SHISHKIN, Vadim		UKR	2545	4.0	15.00	21.50	14.0	
12	I++	MAZURKIEWICZ, Michal	POL	2170	4.0	14.00	20.50	16.0
13	k	KUKAWSKI, Maciej		POL	2226	4.0	14.00	20.50	15.0
14	I++	PAZDZIORA, Michal		POL	2078	4.0	14.00	20.50	14.0
15	k	SIEKANIEC, Jan		POL	2237	4.0	13.00	20.00	14.0
16	I+	GRAJDEK, Jaroslaw		POL	2092	4.0	13.00	20.00	13.0
17	I	KOWALSKI, Lukasz		POL	2050	4.0	12.50	18.00	15.0
18	I++	KOLOSOWSKI, Mateusz	POL	2107	4.0	12.00	18.50	14.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	I++	SKAWINSKI, Arkadiusz	POL	2133	3.5	14.50	22.00	13.5
20	II	ZAKASZEWSKI, Mateusz	POL	1753	3.5	13.00	20.00	11.0
21	m	LUKASIEWICZ, Anna		POL	2142	3.5	12.50	19.50	13.5
22	I	GANDZIAROWSKI, Jan	POL	2062	3.5	12.50	19.00	12.5
23	II	JAKUBCZYK, Kacper		POL	1759	3.5	12.00	18.00	11.0
24	I++	SIEMBAB, Bartosz		POL	2170	3.5	11.50	17.50	13.0
25	I++	GIEMZA, Joanna		POL	1940	3.5	11.00	16.50	11.0
26	I+	NIEDZWIEDZ, Marek		POL	2030	3.5	10.00	16.00	11.0
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27	I	DABROWSKI, Jaroslaw	POL	2056	3.0	13.00	19.50	11.5
28	I	GROCHOWSKI, Krzysztof	POL	1955	3.0	13.00	19.00	12.5
29	k+	SUDER, Ryszard		POL	2263	3.0	13.00	19.00	11.0
30	I	PRANDZIOCH, Dorota		POL	1912	3.0	12.50	19.00	9.0
31	I	JANOCHA, Jan		POL	1805	3.0	12.00	18.50	9.5
32	I+	GALAZEWSKI, Tomasz	POL	2154	3.0	12.00	18.00	14.0
33	II	HADZICKI, Tomasz		POL	1944	3.0	11.00	16.00	11.0
34	II	JARZYCKI, Rudolf		POL	1800	3.0	10.00	16.00	7.0
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	I	ZIELINSKI, Olgierd		POL	1934	2.5	13.00	20.00	10.5
36	II	KOWARA, Magdalena		POL	1600	2.5	13.00	19.50	10.0
37	I+	KOWALCZYK, Pawel		POL	1992	2.5	13.00	19.00	10.5
38	I	MARSZALEK, Zdzisław		POL	1784	2.5	12.00	18.00	8.5
39	I++	NOWAK, Malgorzata		POL	1947	2.5	11.50	17.00	10.0
40	II	ZIEBINSKI, Bartosz		POL	1748	2.5	11.00	16.50	8.0
41	I+	GOROL, Magdalena		POL	1868	2.5	10.50	17.00	7.5
42	I	KROL, Wojciech		POL	2000	2.5	10.50	16.50	8.5
43	II	SKOVRON, Josef		CZE	1756	2.5	10.00	16.00	7.5
44	II	LUKASIEWICZ, Aleksander	POL	1800	2.5	9.50	14.50	7.0
45	II	PRAZMOWSKI, Wlodzimierz	POL	1800	2.5	9.50	14.00	8.0
46	II	BODER, Marlena		POL	1600	2.5	9.50	14.00	5.5
47	III	SLOBODZIAN, Mateusz	POL	1600	2.5	8.50	12.00	5.0
48	II	BAZAN, Szymon		POL	1800	2.5	6.00	9.50	6.0
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
49	I	SRUTWA, Maciej		POL	1897	2.0	13.00	19.50	8.0
50	IV	MALEK, Mateusz		POL	1400	2.0	11.50	16.00	8.0
51	II	PRAZMOWSKI, Bartosz	POL	1723	2.0	9.50	14.00	7.0
52	II	WOJTOWICZ, Kazimierz	POL	1800	2.0	8.50	13.50	5.0
53	II+	ORCIUCH, Dominika		POL	1600	2.0	7.00	12.00	3.5
54	III	RUDZKI, Tomasz		POL	1600	2.0	6.75	10.75	3.0
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
55	II	SUWARA, Piotr		POL	1800	1.5	12.00	18.50	6.5
56	II	WISNIEWSKI, Robert		POL	1800	1.5	10.00	15.00	5.0
57	III	KEDZIERSKI, Przemyslaw	POL	1600	1.5	10.00	14.50	6.5
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
58	II	BROS, Natalia		POL	1600	1.0	10.50	16.00	1.0
59	II	LITAWOR, Krzysztof		POL	1800	1.0	10.00	15.50	3.5
60	I	MAJDZIAK, Witold		POL	1903	1.0	9.75	16.75	5.0
61	III	BUKSA, Ewelina		POL	1400	1.0	8.00	12.50	3.0
62	III	BEDZMIROWSKI, Pawel	POL	1600	1.0	5.75	9.25	4.0	

RUNDA 7

1	[5.0] 	GUMULA, Daniel		remis		[5.0] 	KALININ, Oleg	
2	[5.0] 	SZOEN, Dariusz		1 - 0		[4.5] 	BANASIK, Krzysztof	
3	[4.5] 	MIHAJLOVSKIJ, Sergei	remis		[4.5] 	KOZIAK, Vitali	
4	[4.5] 	STRZEMIECKI, Zbigniew	remis		[4.5] 	SHARAPOV, Evgeny	
5	[4.0] 	SHISHKIN, Vadim		1 - 0		[4.0] 	KOLOSOWSKI, Mateusz	
6	[4.0] 	GRAJDEK, Jaroslaw		0 - 1		[4.0] 	TUSTANOWSKI, Robert	
7	[4.0] 	SIEKANIEC, Jan	 	0 - 1 		[4.0] 	SWIERCZ, Dariusz	
8	[4.0] 	KUKAWSKI, Maciej		remis		[4.0] 	PAZDZIORA, Michal	
9	[4.0] 	MAZURKIEWICZ, Michal	remis		[4.0] 	KOWALSKI, Lukasz	
10	[3.5] 	NIEDZWIEDZ, Marek		remis		[3.5] 	SIEMBAB, Bartosz	
11	[3.5] 	LUKASIEWICZ, Anna		remis		[3.5] 	GIEMZA, Joanna	
12	[3.5] 	SKAWINSKI, Arkadiusz	1 - 0		[3.5] 	JAKUBCZYK, Kacper	
13	[3.5] 	GANDZIAROWSKI, Jan	1 - 0		[3.5] 	ZAKASZEWSKI, Mateusz
14	[3.0] 	SUDER, Ryszard		1 - 0		[3.0] 	PRANDZIOCH, Dorota	
15	[3.0] 	HADZICKI, Tomasz		0 - 1		[3.0] 	GALAZEWSKI, Tomasz	
16	[3.0] 	DABROWSKI, Jaroslaw	1 - 0		[3.0] 	JARZYCKI, Rudolf	
17	[3.0] 	JANOCHA, Jan		1 - 0		[3.0] 	GROCHOWSKI, Krzysztof
18	[2.5] 	KOWALCZYK, Pawel		1 - 0		[2.5] 	PRAZMOWSKI, Wlodzimierz
19	[2.5] 	NOWAK, Malgorzata		1 - 0		[2.5] 	BAZAN, Szymon	
20	[2.5] 	ZIELINSKI, Olgierd		1 - 0		[2.5] 	LUKASIEWICZ, Aleksander
21	[2.5] 	GOROL, Magdalena		1 - 0		[2.5] 	BODER, Marlena	
22	[2.5] 	MARSZALEK, Zdzislaw		0 - 1		[2.5] 	KOWARA, Magdalena	
23	[2.5] 	ZIEBINSKI, Bartosz		remis		[2.5] 	SKOVRON, Josef	
24	[2.5] 	KROL, Wojciech		1 - 0		[2.5] 	SLOBODZIAN, Mateusz	
25	[2.0] 	ORCIUCH, Dominika		0 - 1		[2.0] 	SRUTWA, Maciej	
26	[2.0] 	PRAZMOWSKI, Bartosz	1 - 0		[2.0] 	RUDZKI, Tomasz	
27	[2.0] 	MALEK, Mateusz		0 - 1		[2.0] 	WOJTOWICZ, Kazimierz	
28	[1.5] 	WISNIEWSKI, Robert		remis		[1.5] 	SUWARA, Piotr	
29	[1.5] 	KEDZIERSKI, Przemyslaw	1 - 0		[1.0] 	LITAWOR, Krzysztof	
30	[1.0] 	BROS, Natalia		0 - 1		[1.0] 	BUKSA, Ewelina	

STAN PO 7 RUNDZIE

L.p	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	

1	3	IM	SZOEN, Dariusz	POL	2441	2441	6.0	22.50	31.00	24.5	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	6	IM	KALININ, Oleg	UKR	2383	2383	5.5	23.50	33.00	24.0	
3	7	k+	GUMULA, Daniel	POL	2329	2329	5.5	22.00	31.00	21.5	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	10	k	STRZEMIECKI, Zbigniew	POL	2239	2239	5.0	23.50	33.00	23.0	
5	4	IM	SHARAPOV, Evgeny	UKR	2416	2416	5.0	23.50	31.50	24.0	
6	5	m	MIHAJLOVSKIJ, Sergei	BLR	2408	2408	5.0	23.00	31.50	23.0	
7	8	m	TUSTANOWSKI, Robert	POL	2276	2276	5.0	23.00	30.50	21.5	
8	2	IM	KOZIAK, Vitali	UKR	2465	2465	5.0	22.00	30.50	21.5	
9	18	FM	SWIERCZ, Dariusz	POL	2137	2137	5.0	22.00	30.00	20.0	
10	1	IM	SHISHKIN, Vadim	UKR	2545	2545	5.0	21.50	30.00	19.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	13	k	BANASIK, Krzysztof	POL	2199	2199	4.5	23.00	32.50	21.0	
12	12	k	KUKAWSKI, Maciej	POL	2226	2226	4.5	21.50	29.50	19.5	
13	15	I++	MAZURKIEWICZ, Michal	POL	2170	2170	4.5	21.00	28.50	20.5	
14	22	I++	PAZDZIORA, Michal	POL	2078	2078	4.5	21.00	28.00	18.5	
15	19	I++	SKAWINSKI, Arkadiusz	POL	2133	2133	4.5	20.00	28.00	18.0	
16	25	I	KOWALSKI, Lukasz	POL	2050	2050	4.5	19.50	25.50	19.5	
17	23	I	GANDZIAROWSKI, Jan	POL	2062	2062	4.5	19.00	26.50	17.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	21	I+	GRAJDEK, Jaroslaw	POL	2092	2092	4.0	20.50	28.50	17.0	
19	11	k	SIEKANIEC, Jan	POL	2237	2237	4.0	19.50	27.50	18.0	
20	20	I++	KOLOSOWSKI, Mateusz	POL	2107	2107	4.0	19.00	27.00	18.0	
21	14	I++	SIEMBAB, Bartosz	POL	2170	2170	4.0	19.00	26.00	17.0	
22	17	m	LUKASIEWICZ, Anna	POL	2142	2142	4.0	18.50	26.00	17.5	
23	37	I	JANOCHA, Jan	POL	1805	1805	4.0	17.50	25.50	13.5	
24	24	I	DABROWSKI, Jaroslaw	POL	2056	2056	4.0	17.50	24.50	15.5	
25	31	I++	GIEMZA, Joanna	POL	1940	1940	4.0	17.50	24.00	15.0	
26	16	I+	GALAZEWSKI, Tomasz	POL	2154	2154	4.0	17.00	23.50	18.0	
27	9	k+	SUDER, Ryszard	POL	2263	2263	4.0	16.50	24.00	15.0	
28	26	I+	NIEDZWIEDZ, Marek	POL	2030	2030	4.0	16.00	22.00	15.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	40	II	ZAKASZEWSKI, Mateusz	POL	1753	1753	3.5	21.00	28.50	14.5	
30	39	II	JAKUBCZYK, Kacper	POL	1759	1759	3.5	20.00	26.50	14.5	
31	32	I	ZIELINSKI, Olgierd	POL	1934	1934	3.5	19.00	26.50	14.0	
32	55	II	KOWARA, Magdalena	POL	0	1600	3.5	18.00	24.50	13.5	
33	27	I+	KOWALCZYK, Pawel	POL	1992	1992	3.5	16.50	23.50	14.0	
34	29	I++	NOWAK, Malgorzata	POL	1947	1947	3.5	16.00	23.50	13.5	
35	43	I	KROL, Wojciech	POL	0	2000	3.5	15.00	21.00	12.0	
36	36	I+	GOROL, Magdalena	POL	1868	1868	3.5	14.50	22.00	11.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
37	28	I	GROCHOWSKI, Krzysztof	POL	1955	1955	3.0	19.00	26.00	15.5	
38	33	I	PRANDZIOCH, Dorota	POL	1912	1912	3.0	18.50	26.00	12.0	
39	30	II	HADZICKI, Tomasz	POL	1944	1944	3.0	17.50	23.50	14.0	
40	35	I	SRUTWA, Maciej	POL	1897	1897	3.0	17.00	24.00	11.0	
41	52	II	SKOVRON, Josef	CZE	0	1756	3.0	16.50	23.00	10.5	
42	41	II	ZIEBINSKI, Bartosz	POL	1748	1748	3.0	16.00	21.50	11.0	
43	48	II	JARZYCKI, Rudolf	POL	0	1800	3.0	15.25	22.75	10.0	
44	42	II	PRAZMOWSKI, Bartosz	POL	1723	1723	3.0	13.00	18.00	10.0	
45	51	II	WOJTOWICZ, Kazimierz	POL	0	1800	3.0	12.50	17.50	8.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	38	I	MARSZALEK, Zdzislaw	POL	1784	1784	2.5	17.00	24.00	11.0	
47	47	II	PRAZMOWSKI, Wlodzimierz	POL	0	1800	2.5	17.00	23.00	10.5	
48	60	III	KEDZIERSKI, Przemyslaw	POL	0	1600	2.5	15.00	20.00	9.0	
49	50	II	LUKASIEWICZ, AleksanderPOL	0	1800	2.5	14.50	21.00	9.5	
50	54	II	BODER, Marlena	POL	0	1600	2.5	14.50	20.00	8.0	
51	59	III	SLOBODZIAN, Mateusz	POL	0	1600	2.5	12.50	16.50	7.5	
52	49	II	BAZAN, Szymon	POL	0	1800	2.5	10.50	14.50	8.5	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
53	45	II	SUWARA, Piotr	POL	0	1800	2.0	17.00	23.50	8.5	
54	62	IV	MALEK, Mateusz	POL	0	1400	2.0	16.50	22.50	10.0	
55	46	II	WISNIEWSKI, Robert	POL	0	1800	2.0	13.50	19.50	7.0	
56	57	III	RUDZKI, Tomasz	POL	0	1600	2.0	12.50	17.00	5.0	
57	53	II+	ORCIUCH, Dominika	POL	0	1600	2.0	12.00	17.50	5.5	
58	61	III	BUKSA, Ewelina	POL	0	1400	2.0	10.50	14.00	5.0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
59	44	II	LITAWOR, Krzysztof	POL	0	1800	1.0	14.00	20.00	4.5	
60	56	II	BROS, Natalia	POL	0	1600	1.0	14.00	20.00	2.0	
61	34	I	MAJDZIAK, Witold	POL	1903	1903	1.0	10.75	18.25	6.0	
62	58	III	BEDZMIROWSKI, Pawel	POL	0	1600	1.0	6.75	11.25	5.0	




Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (5) | Głosów: 1
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp • Reklama, WSR