Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Marzec 2010
Marzec 2010
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 73 gość(ci) i 11 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

3. runda Ligi Szkolnej, Białystok 17-18.12.2005

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 18-12-2005 o godz. 20:17:06 przez az

Anonim napisał "W dniach 17-18 grudnia 2005 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku rozegrano 3. rundę XI edycji Szachowej Ligi Szkolnej. Organizatorem zawodów, nad którymi honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku, był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok. Imprezę przygotował i sędziował Leszek Zega, arbiter FIDE.



Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. W sobotę rywalizowali dziewczęta i chłopcy do 13 lat, zaś w niedzielę dziewczęta i chłopcy do lat 20. Tempo gry wynosiło po 15 minut dla każdego zawodnika na rozegranie partii.

W dwudniowych zmaganiach uczestniczyło 185 zawodników, w tym 50 dziewcząt. Uczniowie reprezentowali placówek 46 oświatowych, w tym: jedno przedszkole, 26 szkół podstawowych, 11 gimnazjów i 8 szkół ponadgimnazjalnych. Najmłodszymi graczami byli: Alexander Autzen i Piotr Ciszewski (obaj po 6 lat) oraz Anna Białokozowicz, Jan Górski, Maciej Klimowicz, Dawid Lenkiewicz, Michał Matłowski, Michał Olesiewicz, Michał Pogorzelski, Hubert Sikorski, Sylwester Stawowski i Kamil Wójcik (wszyscy po 7 lat).

W sobotnim turnieju dziewcząt i chłopców do 13 lat bezapelacyjne zwycięstwo z kompletem punktów odniósł Grzegorz Nasuta. O punkt mniej uzyskali: Katarzyna Sieliwonik, Michał Turowski i Łukasz Chomenia.

W niedzielnych zawodach dziewcząt i chłopców do lat 20 zdecydowanie triumfował Maciej Andrejczuk (6 wygranych i remis), który o pół punktu wyprzedził Piotra Sieliwonika oraz czterech szachistów z dorobkiem po 5,5 punktu (Andrzej Puksza, Gabriel Bernacki, Grzegorz Nasuta i Katarzyna Sieliwonik) .

Nagrodami dla dziesięciu najlepszych szachistów w obu turniejach były premie pieniężne i dyplomy.

4. runda XI edycji Ligi Szkolnej zostanie rozegrana w dniach 14-15 stycznia 2006 r.
List of Players
No   Name                   Feder Loc Id Loc  Club         

1.   NASUTA, Grzegorz       C10   1996   1800 SP 34        
2.   CHOMIENIA, Łukasz      C13   1993   1800 SSP 2 STO    
3.   BUZUN, Rafał           C13   1995   1800 SP 49        
4.   ŁAPIŃSKI, Dariusz      C13   1993   1800 SP 3         
5.   BORAWSKI, Jakub        C13   1995   1800 SP Misjonarek
6.   SOKOŁOWSKI, Jakub      C10   1996   1800 SP 1 Kolno   
7.   SIELIWONIK, Katarzyna  D13   1993   1600 SP 32        
8.   ŻOCHOWSKI, Kacper      C10   1996   1600 SSP 2 STO    
9.   WOJSZEL, Cezary        C13   1993   1600 SP 32        
10.  TUROWSKI, Michał       C13   1995   1600 SP 4         
11.  BOROWSKI, Paweł        C13   1993   1600 SSP 1 STO    
12.  TOCZYDŁOWSKI, Michał   C13   1995   1600 SSP 1 STO    
13.  LASKOWSKI, Łukasz      C13   1993   1600 SSP 2 STO    
14.  POGORZELSKI, Sebastian C13   1993   1600 SSP 2 STO    
15.  TUROWSKI, Bartłomiej   C13   1993   1600 SP 4         
16.  DUBRAWSKA, Greta       D13   1994   1600 SP 29        
17.  KALINOWSKI, Rafał      C13   1993   1600 SP Perlejewo 
18.  KOZŁOWSKI, Przemysław  C10   1996   1400 SP 5         
19.  ROMOWSKI, Julian       C10   1996   1400 SSP 4 PTO    
20.  WIRCHANOWICZ, Maciej   C13   1995   1400 SP Wasilków  
21.  MATOWICKI, Damian      C13   1993   1400 SSP 4 PTO    
22.  BORAWSKI, Bartłomiej   C13   1994   1400 SP Misjonarek
23.  STASIEWICZ, Jan        C13   1994   1400 KSP Sitarska 
24.  ŻUKOWSKI, Jędrzej      C10   1996   1400 SSP 4 PTO    
25.  MILEWSKI, Karol        C13   1995   1400 SP Wasilków  
26.  BYGLEWSKI, Aleksander  C10   1996   1400 SP Misjonarek
27.  DACIUK, Jarosław       C13   1995   1400 SP 4         
28.  RADECKI, Adam          C13   1994   1400 SP 45        
29.  SIANKO, Piotr          C13   1995   1400 SP 45        
30.  GÓRALCZUK, Łukasz      C13   1994   1400 SP 49        
31.  LASKOWSKA, Magdalena   D13   1995   1400 SSP 2 STO    
32.  BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej C13   1994   1400 SSP 4 PTO    
33.  ZDANUCZYK, Michał      C13   1993   1400 SP 45        
34.  SAWICKI, Jakub         C13   1994   1400 SSP 1 STO    
35.  WASILUK, Kornelia      D13   1993   1400 SG 2 STO     
36.  CISZEWSKI, Artur       C13   1995   1400 SP 50        
37.  BUŁATOW, Witali        C10   1996   1400 SP 6         
38.  SIEMIENIAKO, Alicja    D13   1994   1250 SP 32        
39.  DANILEWICZ, Weronika   D10   1996   1250 SSP 4 PTO    
40.  MIELDZIOĆ, Paulina     D13   1994   1250 SP 32        
41.  KRAMARZ, Agnieszka     D13   1993   1250 SSP 1 STO    
42.  KRAMARZ, Emilia        D13   1995   1250 SSP 1 STO    
43.  PAWŁOW, Bartosz        C13   1994   1200 SSP 2 STO    
44.  BUSŁOWICZ, Jakub       C10   1997   1200 SP 45        
45.  SZMURŁO, Szymon        C10   1997   1200 SP 49        
46.  ALEKSIEJUK, Piotr      C13   1995   1200 SSP 2 STO    
47.  PTAK, Cezary           C10   1997   1200 SP 45        
48.  SZYMAŃSKI, Adam        C10   1997   1200 SP 47        
49.  SKIBIŃSKI, Mateusz     C10   1996   1200 SSP 4 PTO    
50.  GIERDA, Piotr          C10   1997   1200 SP 6         
51.  KORDULSKI, Patryk      C13   1995   1200 SSP 1 STO    
52.  GÓRSKI, Jan            C10   1998   1200 SSP 1 STO    
53.  BORYSIUK, Jakub        C13   1995   1200 SP 5         
54.  WÓJCIK, Kamil          C10   1998   1200 SSP 1 STO    
55.  WISZNIEWSKI, Damian    C10   1996   1200 SP 32        
56.  GRZESIAK, Jędrzej      C10   1996   1200 SSP 2 STO    
57.  CISZEWSKI, Piotr       C10   1999   1200 PS 64        
58.  TROFIMIUK, Tomasz      C13   1995   1200 SP 32        
59.  BAJGUS, Piotr          C10   1997   1200 SSP 2 STO    
60.  MATOWICKI, Mateusz     C10   1996   1200 SP 32        
61.  CIUPA, Maciej          C10   1996   1200 SP Misjonarek
62.  RYBAKOWSKI, Michał     C10   1996   1200 SP Misjonarek
63.  SZAREJKO, Kacper       C13   1995   1200 SSP 1 STO    
64.  ALEKSIEJUK, Małgorzata D10   1996   1100 SSP 2 STO    
65.  GODLEWSKA, Aleksandra  D13   1994   1100 SSP 1 STO    
66.  MUSZYŃSKA, Ida         D13   1995   1100 SSP 2 STO    
67.  BIAŁOKOZOWICZ, Anna    D10   1998   1100 SSP 4 PTO    
68.  KOZŁOWSKA, Urszula     D13   1994   1100 SP Misjonarek
69.  MALINOWSKA, Laura      D13   1995   1100 SSP 2 STO    
70.  GŁADKOWSKA, Magdalena  D13   1995   1100 PrSP 6       
71.  ROGALEWSKA, Agnieszka  D10   1996   1000 SSP 2 STO    
72.  NIEWIŃSKI, Jakub       C10   1997   1000 SP 19        
73.  MATŁOWSKI, Michał      C10   1998   1000 SP 1         
74.  GRODZKA, Karolina      D10   1996   1000 SP 2         
75.  MACKIEWICZ, Kamila     D13   1993   1000 SSP 4 PTO    
76.  KIERMAN, Maciej        C10   1997   1000 SSP 2 STO    
77.  SOKÓLSKI, Krzysztof    C10   1997   1000 SP Misjonarek
78.  OLESIEWICZ, Michał     C10   1998   1000 SSP 4 PTO    
79.  LESZCZYŃSKI, Michał    C10   1996   1000 SSP 4 PTO    
80.  CZERECH, Patryk        C10   1996   1000 SP 2         
81.  JOŃCZYK, Kamila        D10   1996   1000 SP 2         
82.  KOWALCZUK, Alex        C10   1997   1000 SSP 2 STO    
83.  NESTOROWICZ, Konrad    C10   1997   1000 SP 28        
84.  ANDRULEWICZ, Michał    C10   1996   1000 PrSP 6       
85.  POLECKI, Sebastian     C10   1997   1000 SP Misjonarek
86.  MALINOWSKI, Piotr      C10   1996   1000 SSP 4 PTO    
87.  KRYŃSKI, Bartosz       C10   1996   1000 SP 2         
88.  PAŃKOWSKI, Damian      C10   1997   1000 SP 19        
89.  BUDROWSKI, Mikołaj     C10   1997   1000 PrSP 8       
90.  RUDNIK, Anna           D10   1997   1000 SP 14        
91.  STAWOWSKI, Sylwester   C10   1998   1000 SSP 1 STO    
92.  MAGNUSZEWSKA, Marta    D10   1997   1000 SSP 4 PTO    
93.  OLSZEWSKA, Anna        D10   1997   1000 SSP 1 STO    
94.  CZAJKOWSKI, Piotr      C10   1996   1000 SSP 2 STO    
95.  BABICZ, Konstancja     D10   1997   1000 SSP 4 PTO    
96.  KOSTRO, Adam           C10   1997   1000 SP Misjonarek
97.  NIEWIŃSKI, Mateusz     C10   1997   1000 SP 19        
98.  LESZCZYŃSKA, Natalia   D13   1993   1000 SSP 4 PTO    
99.  ŻUKOWSKI, Stanisław    C10   1997   1000 SSP 4 PTO    
100. BORUTA, Patryk         C10   1997   1000 SSP 4 PTO    
101. GORBACZ, Filip         C10   1996   1000 SP 2         
102. AUTZEN, Alexander      C10   1999   1000 SSP 2 STO    
103. LENKIEWICZ, Dawid      C10   1998   1000 SSP 2 STO    
104. MATOWICKI, Jakub       C10   1997   1000 SSP 4 PTO    
105. MOŻEJKO, Krzysztof     C13   1995   1000 SSP 1 STO    
106. KOPER, Jan             C10   1996   1000 SP Misjonarek
107. BORODZIUK, Szymon      C10   1996   1000 SP 49        
108. KOWALCZUK, Krzysztof   C10   1997   1000 SP Misjonarek
109. WIŚNIEWSKA, Julia      D10   1997   1000 SP 45        
110. STANIAK, Michał        C10   1997   1000 SP Misjonarek
111. NOWAKOWSKA, Zuzanna    D10   1997   1000 SSP 1 STO    
112. SIKORSKI, Hubert       C10   1998   1000 SSP 2 STO    
113. NOWIK, Jakub           C10   1996   1000 SP 32        
114. GORBACZ, Dominika      D10   1996   1000 SP 2         
115. POGORZELSKI, Michał    C10   1998   1000 SSP 2 STO    
116. MARKIEWICZ, Marcin     C10   1996   1000 SP Misjonarek
117. ZIĘBA, Konrad          C10   1996   1000 PrSP 6       
118. ZIMNOCH, Jakub         C13   1995   1000 SP Misjonarek
119. KLIMOWICZ, Maciej      C10   1998   1000 SSP 1 STO    
120. PALUCHIEWICZ, Rafał    C10   1996   1000 SSP 2 STO    
121. PIETYSZUK, Monika      D13   1995   1000 PrSP 6       
122. ŻUKOWSKA, Maria        D13   1994   1000 SSP 4 PTO    

Standings
Place Name                   Feder Loc Id Loc  Club          Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   NASUTA, Grzegorz       C10   1996   1800 SP 34         7        23.5  32.5   28.0    7
  2   SIELIWONIK, Katarzyna  D13   1993   1600 SP 32         6        25.0  33.0   24.0    6
  3   TUROWSKI, Michał       C13   1995   1600 SP 4          6        23.0  30.5   24.0    6
  4   CHOMIENIA, Łukasz      C13   1993   1800 SSP 2 STO     6        22.0  30.5   24.0    6
  5   BUZUN, Rafał           C13   1995   1800 SP 49         5.5      24.0  34.5   26.0    5
  6   ŁAPIŃSKI, Dariusz      C13   1993   1800 SP 3          5.5      23.5  32.5   26.0    5
  7   ŻOCHOWSKI, Kacper      C10   1996   1600 SSP 2 STO     5.5      22.5  30.0   23.5    5
  8   SOKOŁOWSKI, Jakub      C10   1996   1800 SP 1 Kolno    5.5      21.5  30.0   21.5    5
  9   BORAWSKI, Jakub        C13   1995   1800 SP Misjonarek 5.5      21.0  29.5   21.5    5
 10   KOZŁOWSKI, Przemysław  C10   1996   1400 SP 5          5.5      18.5  25.5   22.0    5
 11   POGORZELSKI, Sebastian C13   1993   1600 SSP 2 STO     5        24.5  34.5   24.0    4
 12   MILEWSKI, Karol        C13   1995   1400 SP Wasilków   5        23.5  33.5   24.0    4
 13   KALINOWSKI, Rafał      C13   1993   1600 SP Perlejewo  5        23.5  31.0   22.5    4
 14   DUBRAWSKA, Greta       D13   1994   1600 SP 29         5        23.0  32.0   23.0    5
 15   LASKOWSKI, Łukasz      C13   1993   1600 SSP 2 STO     5        22.5  30.5   23.0    5
 16   BOROWSKI, Paweł        C13   1993   1600 SSP 1 STO     5        22.0  29.5   20.0    5
 17   TROFIMIUK, Tomasz      C13   1995   1200 SP 32         5        21.5  30.5   21.0    5
 18   DACIUK, Jarosław       C13   1995   1400 SP 4          5        21.5  30.0   20.5    4
 19   LASKOWSKA, Magdalena   D13   1995   1400 SSP 2 STO     5        21.0  27.0   21.0    5
 20   STASIEWICZ, Jan        C13   1994   1400 KSP Sitarska  5        20.5  28.5   20.0    5
 21   BYGLEWSKI, Aleksander  C10   1996   1400 SP Misjonarek 5        20.0  28.5   22.0    5
 22   SIANKO, Piotr          C13   1995   1400 SP 45         5        19.5  26.0   19.0    5
 23   GÓRALCZUK, Łukasz      C13   1994   1400 SP 49         5        19.0  27.5   21.0    5
 24   KRAMARZ, Agnieszka     D13   1993   1250 SSP 1 STO     5        18.5  26.5   18.0    5
 25   BORAWSKI, Bartłomiej   C13   1994   1400 SP Misjonarek 5        18.5  25.5   20.0    5
 26   KRAMARZ, Emilia        D13   1995   1250 SSP 1 STO     5        16.5  23.5   17.0    5
 27   WOJSZEL, Cezary        C13   1993   1600 SP 32         4.5      24.5  32.5   23.0    4
 28   TUROWSKI, Bartłomiej   C13   1993   1600 SP 4          4.5      23.0  31.5   21.5    4
 29   ROMOWSKI, Julian       C10   1996   1400 SSP 4 PTO     4.5      18.5  27.5   19.0    4
 30   BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej C13   1994   1400 SSP 4 PTO     4.5      17.5  25.5   18.0    4
 31   ZDANUCZYK, Michał      C13   1993   1400 SP 45         4.5      17.0  23.5   17.0    4
 32   ŻUKOWSKI, Jędrzej      C10   1996   1400 SSP 4 PTO     4.5      17.0  23.0   18.0    4
 33   WIRCHANOWICZ, Maciej   C13   1995   1400 SP Wasilków   4        23.0  31.5   19.0    4
 34   BORYSIUK, Jakub        C13   1995   1200 SP 5          4        23.0  29.5   20.0    4
 35   WISZNIEWSKI, Damian    C10   1996   1200 SP 32         4        22.5  30.0   19.0    4
 36   TOCZYDŁOWSKI, Michał   C13   1995   1600 SSP 1 STO     4        22.0  28.5   21.0    4
 37   CISZEWSKI, Artur       C13   1995   1400 SP 50         4        20.5  28.0   19.0    4
 38   BUŁATOW, Witali        C10   1996   1400 SP 6          4        20.5  28.0   18.0    4
 39   RADECKI, Adam          C13   1994   1400 SP 45         4        20.0  30.0   17.0    4
 40   DANILEWICZ, Weronika   D10   1996   1250 SSP 4 PTO     4        19.5  27.5   17.0    4
 41   MIELDZIOĆ, Paulina     D13   1994   1250 SP 32         4        19.0  29.0   17.0    4
 42   WASILUK, Kornelia      D13   1993   1400 SG 2 STO      4        19.0  28.0   18.0    4
 43   MATOWICKI, Mateusz     C10   1996   1200 SP 32         4        18.5  27.0   16.0    4
 44   GÓRSKI, Jan            C10   1998   1200 SSP 1 STO     4        18.5  25.5   14.0    4
 45   GIERDA, Piotr          C10   1997   1200 SP 6          4        18.5  25.0   17.0    4
 46   ALEKSIEJUK, Piotr      C13   1995   1200 SSP 2 STO     4        18.0  25.5   15.0    4
 47   GORBACZ, Filip         C10   1996   1000 SP 2          4        18.0  24.0   15.0    4
 48   RYBAKOWSKI, Michał     C10   1996   1200 SP Misjonarek 4        17.5  24.5   16.0    4
 49   MATOWICKI, Damian      C13   1993   1400 SSP 4 PTO     4        17.0  24.0   18.0    4
 50   GODLEWSKA, Aleksandra  D13   1994   1100 SSP 1 STO     4        17.0  24.0   13.0    4
      KOZŁOWSKA, Urszula     D13   1994   1100 SP Misjonarek 4        17.0  24.0   13.0    4
 52   KORDULSKI, Patryk      C13   1995   1200 SSP 1 STO     4        17.0  22.5   15.0    4
 53   SZYMAŃSKI, Adam        C10   1997   1200 SP 47         4        16.0  23.0   16.0    4
 54   KLIMOWICZ, Maciej      C10   1998   1000 SSP 1 STO     4        14.0  21.0   12.0    4
 55   WÓJCIK, Kamil          C10   1998   1200 SSP 1 STO     4        13.0  18.5   12.0    4
 56   SZMURŁO, Szymon        C10   1997   1200 SP 49         3.5      19.5  26.5   14.5    3
 57   SIEMIENIAKO, Alicja    D13   1994   1250 SP 32         3.5      19.5  26.0   16.5    3
 58   GRZESIAK, Jędrzej      C10   1996   1200 SSP 2 STO     3.5      18.5  25.5   16.0    3
 59   PAWŁOW, Bartosz        C13   1994   1200 SSP 2 STO     3.5      17.5  25.0   15.5    3
 60   PTAK, Cezary           C10   1997   1200 SP 45         3.5      17.0  24.0   13.0    3
 61   CIUPA, Maciej          C10   1996   1200 SP Misjonarek 3.5      16.5  23.0   15.0    3
 62   KOPER, Jan             C10   1996   1000 SP Misjonarek 3.5      16.0  22.0   11.5    3
 63   ZIMNOCH, Jakub         C13   1995   1000 SP Misjonarek 3.5      15.0  22.5   11.5    3
 64   LESZCZYŃSKA, Natalia   D13   1993   1000 SSP 4 PTO     3.5      15.0  20.5   11.0    3
 65   WIŚNIEWSKA, Julia      D10   1997   1000 SP 45         3.5      15.0  20.0    9.0    3
 66   MALINOWSKA, Laura      D13   1995   1100 SSP 2 STO     3.5      13.0  21.5   11.0    3
 67   GŁADKOWSKA, Magdalena  D13   1995   1100 PrSP 6        3        20.5  29.0   13.0    3
 68   SIKORSKI, Hubert       C10   1998   1000 SSP 2 STO     3        20.0  25.5   15.0    3
 69   LENKIEWICZ, Dawid      C10   1998   1000 SSP 2 STO     3        19.5  26.5   12.0    3
 70   BORODZIUK, Szymon      C10   1996   1000 SP 49         3        19.0  27.0   14.0    3
 71   SKIBIŃSKI, Mateusz     C10   1996   1200 SSP 4 PTO     3        19.0  26.0   16.0    3
 72   CISZEWSKI, Piotr       C10   1999   1200 PS 64         3        19.0  26.0   14.0    3
      BAJGUS, Piotr          C10   1997   1200 SSP 2 STO     3        19.0  26.0   14.0    3
 74   CZERECH, Patryk        C10   1996   1000 SP 2          3        19.0  26.0   12.0    3
 75   BIAŁOKOZOWICZ, Anna    D10   1998   1100 SSP 4 PTO     3        18.5  27.0   12.0    3
 76   MOŻEJKO, Krzysztof     C13   1995   1000 SSP 1 STO     3        18.5  24.0   11.0    3
 77   PALUCHIEWICZ, Rafał    C10   1996   1000 SSP 2 STO     3        17.0  24.0   13.0    3
 78   MUSZYŃSKA, Ida         D13   1995   1100 SSP 2 STO     3        17.0  24.0   12.0    3
 79   ALEKSIEJUK, Małgorzata D10   1996   1100 SSP 2 STO     3        16.5  24.5    9.0    3
 80   SAWICKI, Jakub         C13   1994   1400 SSP 1 STO     3        16.5  22.5   14.0    3
 81   KOWALCZUK, Alex        C10   1997   1000 SSP 2 STO     3        16.5  22.0   13.0    3
 82   ANDRULEWICZ, Michał    C10   1996   1000 PrSP 6        3        16.5  22.0   10.0    3
 83   SZAREJKO, Kacper       C13   1995   1200 SSP 1 STO     3        15.5  22.0   10.0    3
      PAŃKOWSKI, Damian      C10   1997   1000 SP 19         3        15.5  22.0   10.0    3
 85   MATŁOWSKI, Michał      C10   1998   1000 SP 1          3        15.0  19.5   13.0    3
 86   GORBACZ, Dominika      D10   1996   1000 SP 2          3        14.5  21.0   10.0    3
 87   KOSTRO, Adam           C10   1997   1000 SP Misjonarek 3        14.0  18.0    8.0    3
 88   NIEWIŃSKI, Mateusz     C10   1997   1000 SP 19         3        13.5  20.5    9.0    3
 89   NOWIK, Jakub           C10   1996   1000 SP 32         3        13.0  20.0   10.0    3
 90   KRYŃSKI, Bartosz       C10   1996   1000 SP 2          3        13.0  19.0   10.0    3
 91   NIEWIŃSKI, Jakub       C10   1997   1000 SP 19         3        11.5  16.0    8.0    3
 92   STAWOWSKI, Sylwester   C10   1998   1000 SSP 1 STO     2.5      19.0  26.0   10.0    2
 93   POGORZELSKI, Michał    C10   1998   1000 SSP 2 STO     2.5      17.5  24.5   10.0    2
 94   MACKIEWICZ, Kamila     D13   1993   1000 SSP 4 PTO     2.5      17.0  23.5   11.0    1
 95   STANIAK, Michał        C10   1997   1000 SP Misjonarek 2.5      15.5  19.5   10.0    2
 96   BORUTA, Patryk         C10   1997   1000 SSP 4 PTO     2.5      14.5  21.0    8.0    2
 97   OLESIEWICZ, Michał     C10   1998   1000 SSP 4 PTO     2.5      11.0  18.5    6.5    2
 98   AUTZEN, Alexander      C10   1999   1000 SSP 2 STO     2        18.0  25.5    7.0    2
 99   BUSŁOWICZ, Jakub       C10   1997   1200 SP 45         2        17.0  25.0   12.0    2
 100  LESZCZYŃSKI, Michał    C10   1996   1000 SSP 4 PTO     2        16.5  22.5   10.0    2
 101  ŻUKOWSKA, Maria        D13   1994   1000 SSP 4 PTO     2        16.0  23.0    8.0    1
 102  RUDNIK, Anna           D10   1997   1000 SP 14         2        15.0  21.0    9.0    2
 103  CZAJKOWSKI, Piotr      C10   1996   1000 SSP 2 STO     2        14.5  20.0    8.0    2
 104  ŻUKOWSKI, Stanisław    C10   1997   1000 SSP 4 PTO     2        14.0  20.0    6.0    2
      ZIĘBA, Konrad          C10   1996   1000 PrSP 6        2        14.0  20.0    6.0    2
 106  KOWALCZUK, Krzysztof   C10   1997   1000 SP Misjonarek 2        14.0  19.5    8.0    2
 107  SOKÓLSKI, Krzysztof    C10   1997   1000 SP Misjonarek 2        14.0  19.0    6.0    2
 108  MATOWICKI, Jakub       C10   1997   1000 SSP 4 PTO     2        13.5  20.0    6.0    2
 109  GRODZKA, Karolina      D10   1996   1000 SP 2          2        13.5  18.5    8.0    2
 110  POLECKI, Sebastian     C10   1997   1000 SP Misjonarek 2        12.5  16.5    4.0    2
 111  KIERMAN, Maciej        C10   1997   1000 SSP 2 STO     2        10.5  14.5    3.0    2
 112  MARKIEWICZ, Marcin     C10   1996   1000 SP Misjonarek 1.5      16.0  21.0    7.5    1
 113  PIETYSZUK, Monika      D13   1995   1000 PrSP 6        1.5      14.0  19.0    3.5    0
 114  ROGALEWSKA, Agnieszka  D10   1996   1000 SSP 2 STO     1.5      13.5  18.0    5.0    1
 115  MAGNUSZEWSKA, Marta    D10   1997   1000 SSP 4 PTO     1.5      11.0  16.5    3.5    1
 116  NESTOROWICZ, Konrad    C10   1997   1000 SP 28         1.5      10.5  17.5    5.5    1
 117  NOWAKOWSKA, Zuzanna    D10   1997   1000 SSP 1 STO     1        12.5  18.5    4.0    0
 118  BABICZ, Konstancja     D10   1997   1000 SSP 4 PTO     1        11.5  17.0    5.0    1
 119  MALINOWSKI, Piotr      C10   1996   1000 SSP 4 PTO     1        11.5  16.0    3.0    1
 120  JOŃCZYK, Kamila        D10   1996   1000 SP 2          0        14.0  21.0    0.0    0
 121  BUDROWSKI, Mikołaj     C10   1997   1000 PrSP 8        0         9.0  16.0    0.0    0
 122  OLSZEWSKA, Anna        D10   1997   1000 SSP 1 STO     0         3.0   3.0    0.0    0

Cross Table
No  Name                   Total   1       2       3       4       5       6       7    

1   NASUTA, Grzegorz       7      66:1    41:1    39:1     7:1    14:1    12:1     5:1  
2   SIELIWONIK, Katarzyna  6      79:1    24:1    19:1    15:0    20:1    11:1    21:1  
3   TUROWSKI, Michał       6      97:1    59:1    21:1    14:0    29:1    19:1    17:1  
4   CHOMIENIA, Łukasz      6      78:1    40:1    42:1    27:0    28:1    23:1     6:1  
5   BUZUN, Rafał           5.5    50:1    57:1    23:1    13:1    27:1     6:0.5   1:0  
6   ŁAPIŃSKI, Dariusz      5.5    67:1    18:1    37:1    36:1    15:1     5:0.5   4:0  
7   ŻOCHOWSKI, Kacper      5.5   121:1    17:1    49:1     1:0    38:1    35:1     9:0.5
8   SOKOŁOWSKI, Jakub      5.5    44:1    38:1    28:0.5  12:0    58:1    30:1    27:1  
9   BORAWSKI, Jakub        5.5    75:1    33:0    67:1    40:1    25:1    14:1     7:0.5
10  KOZŁOWSKI, Przemysław  5.5   105:1    98:1    11:0    43:1    68:1    13:0.5  28:1  
11  POGORZELSKI, Sebastian 5      51:1    26:1    10:1    34:1    12:0.5   2:0    18:0.5
12  MILEWSKI, Karol        5      84:1    70:1    16:1     8:1    11:0.5   1:0    13:0.5
13  KALINOWSKI, Rafał      5     108:1    46:1    25:1     5:0    33:1    10:0.5  12:0.5
14  DUBRAWSKA, Greta       5     104:1    58:1    33:1     3:1     1:0     9:0    40:1  
15  LASKOWSKI, Łukasz      5     106:1    72:1    20:1     2:1     6:0    17:0    38:1  
16  BOROWSKI, Paweł        5     116:1    52:1    12:0    24:1    18:0    46:1    33:1  
17  TROFIMIUK, Tomasz      5      77:1     7:0    89:1    39:1    37:1    15:1     3:0  
18  DACIUK, Jarosław       5      88:1     6:0    50:1    74:1    16:1    27:0.5  11:0.5
19  LASKOWSKA, Magdalena   5     120:1    35:1     2:0    72:1    53:1     3:0    45:1  
20  STASIEWICZ, Jan        5      98:1    63:1    15:0    48:1     2:0    53:1    36:1  
21  BYGLEWSKI, Aleksander  5      76:1    92:1     3:0    73:1    34:1    36:1     2:0  
22  SIANKO, Piotr          5      92:1    56:1    36:0    35:0    51:1    52:1    34:1  
23  GÓRALCZUK, Łukasz      5      96:1    73:1     5:0    59:1    71:1     4:0    41:1  
24  KRAMARZ, Agnieszka     5     102:1     2:0    86:1    16:0    62:1    77:1    37:1  
25  BORAWSKI, Bartłomiej   5      65:1   115:1    13:0    99:1     9:0    43:1    35:1  
26  KRAMARZ, Emilia        5      54:1    11:0    69:0    98:1    93:1    70:1    42:1  
27  WOJSZEL, Cezary        4.5   109:1    45:1    29:1     4:1     5:0    18:0.5   8:0  
28  TUROWSKI, Bartłomiej   4.5    93:1    43:1     8:0.5  32:1     4:0    57:1    10:0  
29  ROMOWSKI, Julian       4.5    83:1    76:1    27:0    44:1     3:0    61:0.5  58:1  
30  BIAŁOKOZOWICZ, Andrzej 4.5    69:1    60:0.5  34:0   116:1    56:1     8:0    57:1  
31  ZDANUCZYK, Michał      4.5    86:1    34:0    75:1    58:0.5  35:0    92:1    56:1  
32  ŻUKOWSKI, Jędrzej      4.5   115:1    65:0.5  60:1    28:0    57:0    68:1    61:1  
33  WIRCHANOWICZ, Maciej   4      91:1     9:1    14:0    47:1    13:0    48:1    16:0  
34  BORYSIUK, Jakub        4     101:1    31:1    30:1    11:0    21:0    49:1    22:0  
35  WISZNIEWSKI, Damian    4      68:1    19:0    94:1    22:1    31:1     7:0    25:0  
36  TOCZYDŁOWSKI, Michał   4     118:1    71:1    22:1     6:0    49:1    21:0    20:0  
37  CISZEWSKI, Artur       4      62:1    99:1     6:0    45:1    17:0    71:1    24:0  
38  BUŁATOW, Witali        4     110:1     8:0    51:1    81:1     7:0    67:1    15:0  
