Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2009
Czerwiec 2009
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 46 gość(ci) i 4 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MP - blitze do10,12, 14,16 i 18 lat - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 16-12-2005 o godz. 07:39:12 przez AF

Olkusz, 9 XII 2005


MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W GRZE BŁYSKAWICZNEJ DO 10 LAT - C10
OLKUSZ 2005-12-09/2005-12-09
Arbiter: IA Jacek Matlak
Wyniki końcowe - runda 11

 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank		Pkt.	MBch.	Bch.	   
1	1	I	TOMSIA, Kamil		2020	2020		9.5	62.00	76.00	   
2	3	II+	LEWTAK, Damian		0	1800		9.0	57.50	68.50	   
3	4	II+	JASIAK, Filip		0	1800		8.0	59.00	73.50	   
4	17	II	STANKIEWICZ, Pawel		0	1800		8.0	54.50	67.00	   
5	22	II	PRAZMOWSKI, Bartosz		0	1800		7.5	61.00	74.50	   
6	26	II	GALASZEWSKI, Patryk		0	1800		7.5	58.50	72.00	   
7	29	III	BYTOMSKI, Radoslaw		0	1600		7.0	65.00	79.50	   
8	2	II	KUSPAK, Aleksander		1915	1915		7.0	61.50	76.00	   
9	24	II	ADAMOWICZ, Maciej		0	1800		7.0	57.00	70.50	   
10	25	II	CUKROWSKI, Filip		0	1800		7.0	56.00	67.00	   
11	9	II	GAWIEC, Konrad		0	1800		7.0	51.50	63.50	   
12	11	II	WOZNIAK, Bartosz		0	1800		7.0	51.50	63.50	   
13	27	III	MISKIEWICZ, Kamil		0	1600		7.0	48.00	57.50	   
14	20	II	NASUTA, Grzegorz		0	1800		6.0	65.50	79.00	   
15	6	II	CICHY, Kamil		0	1800		6.0	57.50	72.00	   
16	21	II	GABRYJALOWICZ, Jakub		0	1800		6.0	51.50	63.00	   
17	10	II	LATOCHA, Aleksander		0	1800		6.0	50.50	59.50	   
18	12	II	PIETRZYKOWSKI, Jakub		0	1800		6.0	50.00	62.00	   
19	7	II	SMOLKA, Marcin		0	1800		6.0	49.00	62.50	   
20	18	II	ZAREBA, Grzegorz		0	1800		6.0	48.00	59.50	   
21	13	II	BUZUN, Rafal		0	1800		6.0	47.00	58.50	   
22	45	IV	DELEKTA, Filip		0	1400		6.0	44.00	54.50	   
23	5	II+	POSWIATOWSKI, Michal		0	1800		6.0	41.50	52.00	   
24	35	III	BARSZCZ, Michal		0	1600		5.5	57.50	70.00	   
25	8	II	LAPAJ, Mateusz		0	1800		5.5	48.00	59.50	   
26	23	II	SZAWIELA, Bartosz		0	1800		5.0	59.00	71.50	   
27	19	II	LEBIEDOWICZ, Borys		0	1800		5.0	55.50	69.00	   
28	31	III	PERONCZYK, Karol		0	1600		5.0	55.50	66.00	   
29	15	II	ZADLO, Maciej		0	1800		5.0	52.00	63.00	   
30	48	V	LEWICKI, Miroslaw		0	1200		5.0	50.50	60.00	   
31	30	III	SUSUL, Adam		0	1600		5.0	47.00	57.50	   
32	47	IV	KAJDA, Szymon		0	1400		5.0	47.00	55.50	   
33	16	II	KOWALCZYK, Adam		0	1800		5.0	44.50	53.00	   
34	39	IV	JALOSZYNSKI, Pawel		0	1400		5.0	42.00	50.50	   
35	14	II	SOKOLOWSKI, Jakub		0	1800		5.0	41.50	50.00	   
36	33	III	CIESLAK, Patryk		0	1600		5.0	38.00	46.50	   
37	32	III	LEWTAK, Dominik		0	1600		5.0	37.50	47.00	   
38	40	IV	GORA, Jan		0	1400		4.5	48.00	58.00	   
39	38	III	STANKIEWICZ, Artur		0	1600		4.5	38.50	47.50	   
40	44	IV	PIECHOTA, Lukasz		0	1400		4.0	50.00	60.50	   
41	28	III	DADELLO, Krzysztof		0	1600		4.0	49.50	59.50	   
42	37	III	ORZECHOWSKI, Michal		0	1600		4.0	48.00	59.00	   
43	49		SWOBODA, Szymon		0	1000		4.0	41.50	52.00	   
44	34	III	STASIOWSKI, Karol		0	1600		4.0	37.50	47.00	   
45	43	IV	PIORUN, Paweł		0	1400		4.0	35.50	44.50	   
46	42	IV	KOZIEJ, Lukasz		0	1400		3.5	38.00	46.50	   
47	41	IV	SAWCZYNSKI, Lukasz		0	1400		3.0	43.50	52.50	   
48	46	IV	KULA, Wojciech		0	1400		3.0	43.50	52.00	   
49	36	III	SIECZKOWSKI, Mateusz		0	1600		2.0	41.50	53.00	 

ęMISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW W GRZE BLYSKAWICZNEJ DO 12 LAT - C12
OLKUSZ 2005-12-09/2005-12-09
Arbiter: IA Jacek Matlak
Wyniki końcowe - runda 11

 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	   
1	5	I	KANAREK, Marcel		2014	2014		9.5	59.00	73.00	   
2	1	FM	SWIERCZ, Dariusz		2146	2146		9.0	61.50	77.00	   
3	2	I++	KRZYZANOWSKI, Marcin		2091	2091		7.5	56.00	69.00	   
4	3	I	SADZIKOWSKI, Daniel		2074	2074		7.0	60.00	73.50	   
5	4	I+	WITEK, Tomasz		2036	2036		7.0	60.00	73.50	   
6	15	I	LIS, Marek		1800	1800		7.0	58.50	72.00	   
7	13	II+	KLEPACZKA, Tomasz		1847	1847		7.0	58.00	71.50	   
8	24	II	KALETA, Blazej		0	1800		7.0	54.50	64.50	   
9	7	I	JANCZARSKI, Michal		1978	1978		7.0	53.00	66.50	   
10	14	I+	BARSKI, Radoslaw		1845	1845		6.5	50.50	63.50	   
11	19	II+	KADZIELA, Konrad		0	1800	 	6.5	49.00	61.00	   
12	10	II+	KOZIEJ, Maciej		1918	1918	 	6.5	48.00	59.50	   
13	33	II	ADAMEK, Przemyslaw		0	1800	 	6.0	61.00	76.00	   
14	35	II	CIESLAR, Michal		0	1800	 	6.0	56.50	70.00	   
15	9	II+	SOWUL, Bartosz		1929	1929	 	6.0	56.00	68.50	   
16	26	II	WANDZIK, Wojciech		0	1800	 	6.0	54.50	65.50	   
17	16	II+	LOREK, Milosz		1769	1769	 	6.0	50.00	61.00	   
18	22	II	KUMALA, Aleksander		0	1800	 	6.0	39.50	50.00	   
19	32	II	CHUDZIK, Tomasz		0	1800	 	5.5	56.00	65.50	   
20	8	I	MATUSZCZYK, Przemyslaw		1959	1959	 	5.5	52.50	64.00	   
21	34	II	ANCUTA, Adam		0	1800	 	5.5	50.50	61.50	   
22	28	II	WIECZOREK, Jakub		0	1800	 	5.5	49.00	60.00	   
23	6	I	MOLDAWSKI, Michal		1990	1990	 	5.5	45.50	55.50	   
24	18	I	GRABOWSKI, Adam		0	2000	 	5.0	47.50	58.00	   
25	23	II	STEPIEN, Piotr		0	1800	 	5.0	47.50	57.50	   
26	12	II+	LECZYCKI, Pawel		1882	1882	 	5.0	43.50	54.00	   
27	11	II	JACEK, Krystian		1888	1888	 	5.0	43.00	51.00	   
28	20	II+	RACZYNSKI, Milosz		0	1800	 	5.0	42.00	50.00	   
29	29	II	WISNIEWSKI, Bartosz		0	1800	 	5.0	36.50	44.50	   
30	25	II	MACIAG, Bartosz		0	1800	 	4.5	45.00	52.50	   
31	36	III	LEBIEDOWICZ, Bruno		0	1600	 	4.5	43.50	52.00	   
32	17	II	WESOLOWSKI, Edgar		1678	1678	 	4.0	52.50	63.00	   
33	37	III	MISZTAL, Piotr		0	1600	 	4.0	50.50	61.50	   
34	27	II	GROCHULSKI, Grzegorz		0	1800	 	4.0	47.50	57.50	   
35	30	II	KOWALSKI, Krzysztof		0	1800	 	4.0	41.50	49.00	   
36	41	IV	WROBEL, Tomasz		0	1400	 	4.0	40.50	48.50	   
37	40	IV	SZCZYPKOWSKI, Piotr		0	1400	 	4.0	40.50	48.00	   
38	31	II	LUKASIEWICZ, Aleksander		0	1800	 	3.0	44.50	53.00	   
39	21	II+	ZAREBSKI, Dominik		0	1800	 	2.0	39.50	46.50	   
40	38	III	ROGOZA, Krzysztof		0	1600	 	1.0	42.50	51.50	 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W GRZE BŁYSKAWICZNEJ DO 14 LAT - C14
OLKUSZ 2005-12-09/2005-12-09
Arbiter: IA Jacek Matlak
Wyniki końcowe - runda 11

 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	   
1	15	I+	KOWALCZYK, Pawel		1978	1978	 	9.5	56.00	68.50	   
2	4	I+	PIGULA, Marek		2060	2060		9.0	60.50	75.50	   
3	16	I+	KUKLA, Maciej		1972	1972		8.0	57.00	67.00	   
4	7	I	DUDYS, Jakub		2014	2014		7.5	57.00	70.50	   
5	10	I	BEBEL, Arkadiusz		2000	2000		7.0	62.00	75.50	   
6	19	I	CIESLA, Konrad		1933	1933		7.0	58.00	72.00	   
7	1	I++	KOLOSOWSKI, Mateusz		2105	2105		7.0	50.50	61.00	   
8	11	I	LACH, Piotr		1992	1992		6.5	57.50	71.00	   
9	3	I	SIECIECHOWICZ, Marcin		2064	2064		6.5	55.50	70.00	   
10	14	I	KLEKOWSKI, Maciej		1985	1985		6.5	54.00	67.00	   
11	22	I	DUSZKIEWICZ, Marek		1889	1889		6.0	60.00	73.00	   
12	30	I	SIAKOWSKI, Maciej		0	2000		6.0	55.00	69.50	   
13	13	I	WCISLO, Damian		1985	1985		6.0	54.50	68.50	   
14	23	I	PIETOCHA, Pawel		1888	1888		6.0	52.50	66.00	   
15	8	I	TOFIL, Borys		2005	2005		6.0	49.50	61.50	   
16	12	I	SMOLA, Michal		1987	1987		6.0	48.50	57.00	   
17	9	I+	WINSKI, Lukasz		2002	2002		6.0	45.00	56.00	   
18	18	I	PIORUN, Kacper		1945	1945		5.5	53.00	66.00	   
19	2	I	MUCHA, Roman		2071	2071		5.5	51.50	65.00	   
20	20	II+	GOLUCH, Piotr		1907	1907		5.5	49.00	60.00	   
21	17	I	MAMAK, Wojciech		1966	1966		5.5	47.00	59.50	   
22	25	I	ZADLO, Tomasz		1853	1853		5.5	44.50	55.50	   
23	31	II	JANUS, Przemyslaw		0	1800		5.5	42.00	50.50	   
24	5	I	KOWALSKI, Lukasz		2031	2031		5.0	51.00	62.50	   
25	21	I	BOTOR, Michal		1900	1900		5.0	50.50	60.50	   
26	24	II+	ZURKOWSKI, Andrzej		1886	1886		5.0	48.00	56.00	   
27	6	I++	SCIBIOR, Adam		2015	2015		5.0	45.00	54.50	   
28	29	I	BORECKI, Marek		1659	1659		5.0	43.50	53.50	   
29	27	II	SIEDLINSKI, Piotr		1817	1817		4.5	48.50	58.00	   
30	36	II	SYGNET, Bartosz		0	1800		4.5	48.00	57.50	   
31	26	I	BUZUN, Michal		1819	1819		4.5	45.50	52.00	   
32	28	II	WACH, Bartosz		1747	1747		4.5	45.00	52.50	   
33	32	II	RAK, Mateusz		0	1800		4.5	41.00	47.50	   
34	35	II	KRAJEWSKI, Mateusz		0	1800		4.0	43.00	53.00	   
35	33	II	JANUS, Radoslaw		0	1800		4.0	40.50	47.50	   
36	34	II	MARTUSZEWSKI, Jan		0	1800		3.0	39.50	48.00	   
37	37	III	BIALUCH, Piotr		0	1600		1.0	39.50	50.00	 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW W GRZE BLYSKAWICZNEJ DO 16 LAT - C16
OLKUSZ 2005-12-09/2005-12-09
Arbiter: IA Jacek Matlak
Wyniki końcowe - runda 11

 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	   
1	2	m	TOMCZAK, Jacek		2317	2317	9.0	60.50	74.50	   
2	5	k+	MOTYKA, Michal		2200	2200	9.0	58.50	72.00	   
3	1	FM	WARAKOMSKI, Tomasz		2396	2396	8.0	62.50	76.50	   
4	11	I+	FISTEK, Dariusz		2083	2083	7.5	60.50	71.00	   
5	4	k	SZWED, Jacek		2215	2215	7.5	57.50	70.00	   
6	3	k+	GUMULA, Daniel		2298	2298	7.0	63.00	76.50	   
7	12	I	EFINOWICZ, Michal		2061	2061	7.0	58.50	71.00	   
8	16	I	GLUSZKO, Tomasz		2023	2023	6.5	50.50	62.00	   
9	7	I++	KOPCZYNSKI, Michal		2190	2190	6.5	49.50	61.00	   
10	10	I++	PAZDZIORA, Michal		2103	2103	6.5	48.50	60.00	   
11	6	I++	PANOCKI, Adrian		2195	2195	6.0	57.50	71.00	   
12	24	II	KOTLOWSKI, Tomasz		1834	1834	6.0	55.50	68.00	   
13	18	I++	KASPEREK, Rafal		1996	1996	6.0	53.50	65.00	   
14	9	I++	DICZEW, Filip		2154	2154	6.0	48.50	59.00	   
15	25	I	DUBIEL, Lukasz		0	2000	6.0	46.25	57.75	   
16	23	II	WOJTASZEWSKI, Piotr		1878	1878	6.0	41.50	50.00	   
17	20	II+	BORATYNSKI, Piotr		1968	1968	5.5	51.50	61.50	   
18	17	I	MATLA, Mateusz		2022	2022	5.5	51.00	61.00	   
19	13	I	GAJDZICA, Maciej		2049	2049	5.5	50.00	60.00	   
20	15	I	CZYZ, Pawel		2027	2027	5.0	54.00	66.50	   
21	19	I	MARKIEWICZ, Mateusz		1974	1974	5.0	49.00	61.50	   
22	33	II	ADAMOWICZ, Lukasz		0	1800	5.0	48.50	59.00	   
23	22	I	RYDZEWSKI, Stanislaw		1916	1916	5.0	46.00	56.50	   
24	26	II+	MARINI, Jan		0	1800	5.0	46.00	54.50	   
25	32	II	URYASZ, Bartosz		0	1800	5.0	39.00	47.00	   
26	28	II	SKAWINSKI, Marcin		0	1800	5.0	38.50	46.50	   
27	14	I+	SURMAN, Martin		2046	2046	4.5	53.00	64.50	   
28	21	I	CZARNECKI, Wojciech		1950	1950	4.5	49.00	59.00	   
29	29	II	TEOFILAK, Kamil		0	1800	4.0	47.50	56.50	   
30	31	II	PODOLSKI, Marcin		0	1800	4.0	39.50	48.00	   
31	34	III	PALUCH, Antoni		0	1600	3.0	42.50	50.50	   
32	27	II	PIECHOTA, Przemyslaw		0	1800	3.0	39.00	46.00	   
33	30	II	LASKOWSKI, Mateusz		0	1800	2.0	39.50	49.50	   
34	8	I++	BOBULA, Mateusz		2188	2188	0.0	2.75	2.75	 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W GRZE BŁYSKAWICZNEJ DO 18 LAT - C18
OLKUSZ 2005-12-09/2005-12-09
Arbiter: IA Jacek Matlak
Wyniki końcowe - runda 11

 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	   
1	1	IM	CZARNOTA, Pawel		2479	2479	9.5	54.50	68.00	   
2	2	IM	MORANDA, Wojciech		2451	2451	9.0	55.00	69.00	   
3	15	I++	MAJCHER, Marcin		2093	2093	8.5	54.00	68.00	   
4	6	FM	BULSKI, Krzysztof		2337	2337	8.0	54.50	65.00	   
5	3	IM	LUCH, Michal		2378	2378	6.5	56.50	67.00	   
6	4	m	TAZBIR, Marcin		2371	2371	6.5	56.00	66.50	   
7	9	k+	KUZIOLA, Mateusz		2274	2274	6.0	56.00	66.50	   
8	10	k	CABA, Tomasz		2231	2231	6.0	45.00	55.50	   
9	13	I++	KWIATKOWSKI, Maciej		2128	2128	5.5	57.00	67.50	   
10	5	FM	LUBCZYNSKI, Rafal		2361	2361	5.5	43.50	53.50	   
11	7	k	KRZESAJ, Robert		2334	2334	5.0	56.00	66.50	   
12	8	k+	SKURSKI, Jan		2316	2316	5.0	50.00	60.50	   
13	11	I+	SYGULSKI, Pawel		2183	2183	5.0	48.00	58.00	   
14	17	I	FOLTYN, Lukasz		1939	1939	5.0	47.50	58.00	   
15	12	I++	SKAWINSKI, Arkadiusz		2133	2133	5.0	40.50	48.00	   
16	16	I	PYTEL, Piotr		1964	1964	1.5	45.00	52.50	   
17	14	I	KALECINSKI, Mateusz		2123	2123	1.5	44.50	53.50	 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK W GRZE BLYSKAWICZNEJ DO 10 LAT - D10
OLKUSZ 2005-12-09/2005-12-09
Arbiter: IA Jacek Matlak
Wyniki końcowe - runda 11

 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	   
1	2	I++	LACH, Aleksandra		1812	1812		10.5	54.00	66.50	   
2	1	I	IWANOW, Anna		1847	1847		8.5	56.00	71.00	   
3	12	II	CYBORAN, Katarzyna		0	1600		7.0	58.00	72.50	   
4	4	I	MUCHA, Magdalena		0	1800		7.0	56.50	71.50	   
5	5	II+	TARNOWSKA, Aleksandra		0	1600		7.0	54.00	67.00	   
6	6	II+	DZIODZIO, Angelika		0	1600		6.5	57.50	72.00	   
7	11	II	MURAWKO, Katarzyna		0	1600		6.5	55.00	67.50	   
8	3	I	LEKS, Maria		1728	1728		6.0	56.00	70.50	   
9	10	II	WIECZOREK, Sandra		0	1600		5.5	58.00	72.50	   
10	8	II	TOMASZEWSKA, Luiza		0	1600		5.5	51.50	66.00	   
11	14	II	DOMANSKA, Malgorzata		0	1600		5.5	44.00	53.00	   
12	13	II	LAPAJ, Monika		0	1600		5.0	46.50	59.00	   
13	16	III	DELEKTA, Anna		0	1400		5.0	44.00	53.00	   
14	20	III	KADZIELA, Agnieszka		0	1400		5.0	41.50	55.00	   
15	15	III	WISNIEWSKA, Marcela		0	1400		4.5	49.50	60.00	   
16	19	III	DADELLO, Aleksandra		0	1400		4.5	40.00	48.00	   
17	9	II	WESOLOWSKA, Katarzyna		0	1600		4.5	39.50	48.50	   
18	7	II	CHLOPEK, Katarzyna		0	1600		4.0	43.50	56.00	   
19	17	III	UTECHT, Karolina		0	1400		4.0	42.50	51.50	   
20	21	III	KUC, Klaudia		0	1400		4.0	42.00	49.50	   
21	22	IV	HOSIAWA, Klara		0	1250		3.0	41.50	50.00	   
22	18	III	POWAZYNSKA, Agata		0	1400		2.0	41.00	50.50	 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK W GRZE BLYSKAWICZNEJ DO 12 LAT - D12
OLKUSZ 2005-12-09/2005-12-09
Arbiter: IA Jacek Matlak
Wyniki końcowe - runda 11

 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	   
1	1	I	ZAKOSCIELNA, Kinga		1929	1929		9.0	56.00	68.50	   
2	2	I	ADAMOWICZ, Katarzyna		1856	1856	 	8.0	57.00	70.50	   
3	3	I	OSTROWSKA, Dominika		1819	1819		8.0	55.00	68.00	   
4	6	I	GLUSZKO, Monika		1702	1702		7.5	56.00	66.00	   
5	5	I	CHRZASZCZ, Malwina		1776	1776		7.0	56.50	70.00	   
6	12	II	DULAT, Justyna		0	1600		6.5	55.00	65.00	   
7	7	I	KRAJEWSKA, Aleksandra		0	1800		6.5	54.50	65.00	   
8	11	II+	ZMARZLY, Aleksandra		0	1600		5.5	49.50	59.50	   
9	9	II+	RUSAK, Nikola		0	1600		5.5	47.50	56.50	   
10	14	II	BYRKA, Joanna		0	1600		5.5	47.00	57.00	   
11	10	II+	SOWA, Martyna		0	1600		5.0	45.50	55.50	   
12	17	III	GABRYJALOWICZ, Aleksandra		0	1400		5.0	42.50	51.00	   
13	4	I	KRUPA, Anna		1796	1796		4.5	52.00	62.00	   
14	8	II+	STODOLNIK, Alicja		0	1600		4.5	51.00	61.50	   
15	16	III	WOLCZYNSKA, Aleksandra		0	1400		4.5	44.00	52.00	   
16	15	III	DABROWSKA, Paula		0	1400		4.0	45.50	54.50	   
17	13	II	PANCZUK, Joanna		0	1600		1.5	44.00	51.50	   
18	18		KULA, Alicja		0	1000		1.0	46.00	55.00	 

ChessArbiter Pro (v.2.08) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/
Wł: NA Adam Curyło - lic.197
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK W GRZE BLYSKAWICZNEJ DO 14 LAT - D14
OLKUSZ 2005-12-09/2005-12-09
Arbiter: IA Jacek Matlak
Wyniki końcowe - runda 11

 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	   
1	7	I+	GOLEK, Jagoda		0	1900		9.0	56.00	67.50	   
2	1	WFM	KULON, Klaudia		2066	2066		8.5	56.00	69.50	   
3	5	I+	SKRZYPCZAK, Anna		1861	1861		8.0	56.00	67.50	   
4	3	I++	WARAKOMSKA, Anna		1932	1932		6.5	56.50	70.00	   
5	4	I++	KASPEREK, Joanna		1898	1898		6.5	56.50	70.00	   
6	10	I	WIERZBICKA, Wiktoria		0	1800	 	6.5	56.50	68.00	   
7	12	I	CIESLAR, Monika		0	1800		6.5	46.00	58.00	   
8	14	I	SIKORSKA, Dorota		0	1800		6.0	59.50	73.00	   
9	6	II	FURMAN, Justyna		1788	1788		6.0	54.50	66.50	   
10	15	I	STANISZEWSKA, Urszula		0	1800		6.0	53.50	67.00	   
11	2	I++	KRASNODEBSKA, Magdalena		1941	1941		6.0	44.50	54.00	   
12	18	II	KOWARA, Magdalena		0	1600		5.5	48.50	59.50	   
13	13	I	RYSZKIEWICZ, Anna		0	1800		5.5	43.00	52.00	   
14	19	II	KOWALCZYK, Sabina		0	1600		5.5	40.00	50.50	   
15	11	I	LIS, Marcelina		0	1800		5.0	52.50	64.50	   
16	9	I	WYCZAWSKA, Agata		0	1800		5.0	47.50	58.50	   
17	21	II	MAZUR, Aleksandra		0	1600		5.0	44.00	55.50	   
18	16	II+	JAWORSKA, Aleksandra		0	1600		4.0	42.00	51.00	   
19	17	II	MAKOSA, Angelika		0	1600		3.5	45.50	57.00	   
20	8	I	EFINOWICZ, Ewa		0	1800		3.5	42.00	51.00	   
21	20	II	KLIMCZOK, Natalia		0	1600		3.0	43.00	54.00	 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK W GRZE BŁYSKAWICZNEJ DO 16 LAT - D16
OLKUSZ 2005-12-09/2005-12-09
Arbiter: IA Jacek Matlak
Wyniki końcowe - runda 11

 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	   
1	1	m	LEKS, Hanna		2209	2209		8.0	50.00	60.00	   
2	4	I+	KANIAK, Monika		1883	1883		8.0	47.50	57.50	   
3	9	I+	SYGULSKA, Anna		1791	1791		7.5	52.50	62.50	   
4	2	k	GOSCINIAK, Maria		2003	2003		7.5	47.50	57.50	   
5	3	I++	NOWAK, Malgorzata		1932	1932		7.0	55.00	65.00	   
6	8	I	BOTOR, Michalina		1848	1848		7.0	54.00	64.00	   
7	11	I	ZAJKOWSKA, Agata		0	1800		7.0	48.00	58.00	   
8	5	I+	SWIESZEK, Joanna		1882	1882		5.0	54.00	64.00	   
9	13	I	RASZKIEWICZ, Agnieszka		0	1800		5.0	49.50	59.50	   
10	12	I	MAKOSA, Sylwia		0	1800		4.0	49.00	59.00	   
11	10	I+	STANISZEWSKA, Adrianna		1659	1659		4.0	47.50	57.50	   
12	7	I+	KANIAK, Justyna		1856	1856		3.0	52.00	62.00	   
13	14	II	BODER, Marlena		0	1600		2.0	51.00	61.00	   
14	6	I+	GOROL, Magdalena		1859	1859		2.0	49.50	59.50	 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK W GRZE BLYSKAWICZNEJ DO 18 LAT - D18
OLKUSZ 2005-12-09/2005-12-09
Arbiter: IA Jacek Matlak
Wyniki końcowe - runda 9

 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	S.B.	L.Z.		   
1	6	WFM	KOZAK, Magdalena		2189	2189	6.0	20.75	4		   
2	5	WIM	MAJDAN, Joanna		2230	2230	5.5	19.00	5		   
3	7	k	GASIK, Anna		2056	2056	5.5	18.75	4		   
4	1	WFM	SZCZEPKOWSKA, Karina		2278	2278	5.0	16.50	5		   
5	3	WIM	CZARNOTA, Dorota		2234	2234	4.5	13.75	3		   
6	9	k	KUMOROWICZ, Katarzyna		1926	1926	3.0	13.75	1		   
7	4	k	SZYDLOWSKA, Marta		2045	2045	3.0	10.00	3		   
8	8	I++	HALAMUS, Agata		1941	1941	2.0	6.00	2		   
9	2	k	WILCZYNSKA, Malgorzata		2022	2022	1.5	3.50	1		 



Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (3) | Głosów: 2
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Płatne i darmowe kursy fotografii • Szkoła Wizażu i Charakteryzacji • Warszawszka Szkoła Reklamy