Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2008
Czerwiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 73 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Półfinały MP i MP20 – runda III

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 25-10-2005 o godz. 07:41:27 przez AF

Poraj k/Częstochowy, OW „Hutnicza Radość”, 22-30 X 2005


Organizator
LKS „Gol-Start” Częstochowa 

Dyrektor turnieju jest: Marek Dudek
Współpraca Jerzy Jończyk

System szwajcarski, 9 rund

Tempo gry: 90 min./40 pos.+15 min/reszta + 30”/ruch

Sędzia główny IA Zenon Chojnicki



Kojarzenie Par - runda 3
 
Stół	Nr		Biale	Wynik	Nr		Czarne	   
1	2	[2.0] 	DZIUBA, Marcin	0.5 - 0.5	8	[2.0] 	GAJEWSKI, Grzegorz 	   
2	12	[2.0] 	WALACH, Marcin	0.5 - 0.5	3	[2.0] 	GRABARCZYK, Miroslaw	   
3	4	[2.0] 	STOPA, Jacek	1 - 0	9	[2.0] 	SZOEN, Dariusz	   
4	6	[2.0] 	HEBERLA, Bartlomiej 	0.5 - 0.5	13	[2.0] 	WARAKOMSKI, Tomasz	   
5	15	[2.0] 	LAGOWSKI, Patryk	0.5 - 0.5	7	[2.0] 	URBAN, Klaudiusz 	   
6	18	[1.5] 	TAZBIR, Marcin	0.5 - 0.5	5	[1.5] 	GRABARCZYK, Bogdan	   
7	10	[1.5] 	SZYMANSKI, Marcin 	0.5 - 0.5	26	[1.5] 	GRYCEL, Kamil 	   
8	20	[1.5] 	HNYDIUK, Aleksander	0.5 - 0.5	11	[1.5] 	MARSZALEK, Maciej	   
9	32	[1.0] 	KUBIT, Tomasz	0 - 1	1	[1.0] 	JAKUBIEC, Artur	   
10	14	[1.0] 	EJSMONT, Krzysztof	1 - 0	29	[1.0] 	STRZEMIECKI, Zbigniew 	   
11	16	[1.0] 	OWCZARZAK, Jerzy 	1 - 0	31	[1.0] 	PANOCKI, Adrian	   
12	28	[1.0] 	RAWSKI, Slawomir 	0 - 1	17	[1.0] 	LUCH, Michal	   
13	19	[1.0] 	LUBCZYNSKI, Rafal 	1 - 0	35	[1.0] 	SROKA, Janusz	   
14	34	[1.0] 	SWIERCZ, Dariusz 	0 - 1	21	[1.0] 	BULSKI, Krzysztof	   
15	22	[1.0] 	KRZESAJ, Robert 	1 - 0	43	[1.0] 	KOWALSKI, Lukasz 	   
16	36	[1.0] 	TOKARSKI, Lukasz	0 - 1	23	[1.0] 	TOMCZAK, Jacek 	   
17	24	[1.0] 	LENIART, Arkadiusz	1 - 0	45	[1.0] 	MALCZYK, Jakub	   
18	38	[1.0] 	KRZYZANOWSKI, Marcin 	0 - 1	25	[1.0] 	BRODOWSKI, Piotr 	   
19	52	[1.0] 	TOKARSKI, Bartosz 	1 - 0	27	[1.0] 	BRZESKI, Maciej	   
20	33	[0.5] 	GALAZEWSKI, Tomasz 	1 - 0	46	[1.0] 	KANAREK, Marcel	   
21	50	[0.5] 	KUKLA, Maciej	1 - 0	37	[0.5] 	SPICAK, Krzysztof 	   
22	30	[0.0] 	LEWANDOWSKI, Miroslaw 	0 - 1	41	[0.5] 	PIGULA, Marek 	   
23	48	[0.0] 	BEBEL, Arkadiusz	0 - 1	39	[0.0] 	SANETRA, Szymon	   
24	40	[0.0] 	WALENTUKIEWICZ, Michal	1 - 0	49	[0.0] 	KLEKOWSKI, Maciej	   
25	51	[0.0] 	MIKLUS, Mateusz	0 - 1	42	[0.0] 	WIECZOREK, Oskar	   
26	44	[0.0] 	KRASIEWICZ, Robert	1 - 0	53	[0.0] 	DUSZKIEWICZ, Marek	   
27	54	[0.0] 	JACEK, Krystian 	0 - 1	47	[0.0] 	TOFIL, Borys	 




Kojarzenie Par - runda 3
 
Stół	Nr		Biale	Wynik	Nr		Czarne	   
1	8	[2.0] 	ANDREJCZUK, Beata	0.5 - 0.5	4	[2.0] 	KOZAK, Magdalena	   
2	11	[2.0] 	TEKIELAK, Izabela	0.5 - 0.5	6	[2.0] 	SZYMANSKA, Maria	   
3	3	[1.5] 	LEKS, Hanna 	1 - 0	13	[2.0] 	KULON, Klaudia	   
4	5	[1.5] 	PRZEZDZIECKA, Marta	0.5 - 0.5	12	[1.5] 	HERMANOWICZ, Dominika	   
5	1	[1.0] 	MATRAS, Agnieszka	1 - 0	19	[1.0] 	OZGA, Magdalena 	   
6	7	[1.0] 	KOROSCIEL, Aneta 	0.5 - 0.5	21	[1.0] 	NOWAK, Malgorzata 	   
7	14	[1.0] 	SIKORSKA, Agata	1 - 0	22	[1.0] 	ZAKOSCIELNA, Kinga	   
8	16	[1.0] 	PRZEZDZIECKA, Ewa	0.5 - 0.5	24	[1.0] 	ADAMOWICZ, Katarzyna 	   
9	25	[1.0] 	LEKS, Maria 	0 - 1	18	[1.0] 	SOBIERSKA, Wioletta	   
10	20	[0.5] 	WARAKOMSKA, Anna 	0.5 - 0.5	17	[0.5] 	GOSCINIAK, Maria	   
11	9	[0.0] 	CHLOST, Marlena 	0.5 - 0.5	15	[0.5] 	GASIK, Anna	   
12	10	[0.0] 	LESZNER, Liliana 	1 - 0	2	[0.0] 	ANDRZEJEWSKA., Edyta	 
Pauzuje nr: 23 [0.0] NAWROT, Elzbieta (+1.0 pkt)


Wyniki końcowe - runda 3
 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	L.Z.	   
1	4	m	STOPA, Jacek		2478	2478	3.0	2.00	5.00	6.0	3	   
2	6	IM	HEBERLA, Bartlomiej 		2465	2465	2.5	2.00	6.00	5.5	2	   
3	2	IM	DZIUBA, Marcin		2494	2494	2.5	2.00	5.50	5.5	2	   
4	7	IM	URBAN, Klaudiusz 		2462	2462	2.5	2.00	5.50	5.5	2	   
5	13	FM	WARAKOMSKI, Tomasz		2396	2396	2.5	2.00	5.50	5.5	2	   
6	15	IM	LAGOWSKI, Patryk		2391	2391	2.5	2.00	5.50	5.5	2	   
7	3	GM	GRABARCZYK, Miroslaw		2484	2484	2.5	2.00	4.50	5.5	2	   
8	8	IM	GAJEWSKI, Grzegorz 		2461	2461	2.5	1.00	4.50	5.5	2	   
9	12	FM	WALACH, Marcin		2406	2406	2.5	1.00	4.50	5.5	2	   
10	9	FM	SZOEN, Dariusz		2450	2450	2.0	2.00	6.00	5.0	2	   
11	52	I	TOKARSKI, Bartosz 		1929	1929	2.0	2.00	5.50	4.0	2	   
12	5	IM	GRABARCZYK, Bogdan		2472	2472	2.0	2.00	5.00	4.5	1	   
13	11	m	MARSZALEK, Maciej		2415	2415	2.0	2.00	5.00	4.5	1	   
14	20	IM	HNYDIUK, Aleksander		2337	2337	2.0	2.00	5.00	4.5	1	   
15	26	k+	GRYCEL, Kamil 		2282	2282	2.0	2.00	4.00	4.5	1	   
16	23	m	TOMCZAK, Jacek 		2317	2317	2.0	1.50	5.00	4.0	2	   
17	10	IM	SZYMANSKI, Marcin 		2434	2434	2.0	1.50	4.00	4.0	1	   
18	1	GM	JAKUBIEC, Artur		2529	2529	2.0	1.00	4.50	4.0	2	   
19	17	IM	LUCH, Michal		2378	2378	2.0	1.00	4.50	4.0	2	   
20	19	FM	LUBCZYNSKI, Rafal 		2361	2361	2.0	1.00	4.50	4.0	2	   
21	21	k	BULSKI, Krzysztof		2337	2337	2.0	1.00	4.00	4.0	2	   
22	25	k	BRODOWSKI, Piotr 		2294	2294	2.0	1.00	4.00	3.0	2	   
23	22	k	KRZESAJ, Robert 		2334	2334	2.0	1.00	3.50	4.0	2	   
24	18	m	TAZBIR, Marcin		2371	2371	2.0	1.00	3.50	4.0	1	   
25	14	m	EJSMONT, Krzysztof		2395	2395	2.0	1.00	3.50	3.5	1	   
26	24	k	LENIART, Arkadiusz		2303	2303	2.0	1.00	3.00	4.0	2	   
27	16	m	OWCZARZAK, Jerzy 		2386	2386	2.0	1.00	3.00	3.0	2	   
28	41	I	PIGULA, Marek 		2060	2060	1.5	2.00	4.00	2.5	1	   
29	33	I+	GALAZEWSKI, Tomasz 		2160	2160	1.5	1.50	5.00	2.0	1	   
30	50	I	KUKLA, Maciej		1972	1972	1.5	1.50	4.00	2.0	1	   
31	43	I	KOWALSKI, Lukasz 		2031	2031	1.0	2.00	6.50	3.0	1	   
32	45	I+	MALCZYK, Jakub		2016	2016	1.0	2.00	6.00	2.5	0	   
33	29	k	STRZEMIECKI, Zbigniew 		2219	2219	1.0	2.00	5.50	2.0	1	   
34	28	k+	RAWSKI, Slawomir 		2271	2271	1.0	2.00	5.00	2.0	1	   
35	31	I++	PANOCKI, Adrian		2195	2195	1.0	2.00	5.00	2.0	1	   
36	32	I++	KUBIT, Tomasz		2183	2183	1.0	2.00	5.00	2.0	1	   
37	27	k+	BRZESKI, Maciej		2278	2278	1.0	2.00	4.50	3.0	1	   
38	34	FM	SWIERCZ, Dariusz 		2146	2146	1.0	2.00	4.50	2.0	1	   
39	35	I++	SROKA, Janusz		2133	2133	1.0	2.00	4.50	2.0	1	   
40	39	I+	SANETRA, Szymon		2074	2074	1.0	2.00	4.50	1.0	1	   
41	40	I++	WALENTUKIEWICZ, Michal		2070	2070	1.0	2.00	4.50	1.0	1	   
42	36	I++	TOKARSKI, Lukasz		2129	2129	1.0	2.00	4.00	2.0	1	   
43	38	I++	KRZYZANOWSKI, Marcin 		2091	2091	1.0	2.00	4.00	2.0	1	   
44	46	I	KANAREK, Marcel		2016	2016	1.0	1.50	3.50	2.0	1	   
45	42	I	WIECZOREK, Oskar		2041	2041	1.0	1.00	3.50	1.0	1	   
46	44	I+	KRASIEWICZ, Robert		2023	2023	1.0	1.00	3.00	1.0	1	   
47	47	I	TOFIL, Borys		2005	2005	1.0	1.00	3.00	1.0	1	   
48	37	k	SPICAK, Krzysztof 		2117	2117	0.5	2.00	5.50	1.5	0	   
49	30	k	LEWANDOWSKI, Miroslaw 		2202	2202	0.0	1.50	5.00	0.0	0	   
50	48	I	BEBEL, Arkadiusz		2000	2000	0.0	1.00	4.00	0.0	0	   
51	49	I	KLEKOWSKI, Maciej		1985	1985	0.0	1.00	4.00	0.0	0	   
52	51	I	MIKLUS, Mateusz		1945	1945	0.0	1.00	4.00	0.0	0	   
53	53	I	DUSZKIEWICZ, Marek		1889	1889	0.0	1.00	4.00	0.0	0	   
54	54	I	JACEK, Krystian 		1888	1888	0.0	1.00	3.00	0.0	0	 



Wyniki końcowe - runda 3
 
Lp.	Nr	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Pkt.	MBch.	Bch.	Prog.	L.Z.	   
1	4	WFM	KOZAK, Magdalena		2189	2189	2.5	2.00	6.00	5.5	2	   
2	6	WFM	SZYMANSKA, Maria		2159	2159	2.5	2.00	5.50	5.5	2	   
3	3	m	LEKS, Hanna 		2209	2209	2.5	2.00	5.00	5.0	2	   
4	11	m	TEKIELAK, Izabela		2096	2096	2.5	1.50	4.50	5.5	2	   
5	8	k+	ANDREJCZUK, Beata		2139	2139	2.5	1.00	4.00	5.5	2	   
6	13	WFM	KULON, Klaudia		2066	2066	2.0	2.00	6.00	5.0	2	   
7	12	k	HERMANOWICZ, Dominika		2072	2072	2.0	2.00	5.50	4.5	1	   
8	1	WIM	MATRAS, Agnieszka		2246	2246	2.0	1.00	4.00	3.0	2	   
9	18	I++	SOBIERSKA, Wioletta		1976	1976	2.0	1.00	4.00	3.0	2	   
10	14	k	SIKORSKA, Agata		2058	2058	2.0	1.00	3.50	4.0	2	   
11	5	WFM	PRZEZDZIECKA, Marta		2186	2186	2.0	1.00	3.00	4.0	1	   
12	24	I	ADAMOWICZ, Katarzyna 		1856	1856	1.5	1.50	5.00	2.5	0	   
13	7	m	KOROSCIEL, Aneta 		2153	2153	1.5	1.50	4.50	3.5	1	   
14	21	I++	NOWAK, Malgorzata 		1932	1932	1.5	1.50	4.50	3.5	1	   
15	16	k	PRZEZDZIECKA, Ewa		2011	2011	1.5	1.00	4.00	2.5	1	   
16	22	I++	ZAKOSCIELNA, Kinga		1929	1929	1.0	2.00	5.50	3.0	1	   
17	17	k	GOSCINIAK, Maria		2003	2003	1.0	2.00	5.00	2.0	0	   
18	25	I	LEKS, Maria 		1728	1728	1.0	1.50	6.00	3.0	0	   
19	23	I	NAWROT, Elzbieta		1899	1899	1.0	1.50	5.50	1.0	0	   
20	19	I+	OZGA, Magdalena 		1965	1965	1.0	1.50	4.00	2.0	1	   
21	20	I++	WARAKOMSKA, Anna 		1932	1932	1.0	1.00	4.50	1.5	0	   
22	15	k	GASIK, Anna		2056	2056	1.0	1.00	4.00	1.5	0	   
23	10	WIM	LESZNER, Liliana 		2110	2110	1.0	1.00	3.00	1.0	1	   
24	9	WFM	CHLOST, Marlena 		2122	2122	0.5	1.00	3.50	0.5	0	   
25	2	WIM	ANDRZEJEWSKA., Edyta		2216	2216	0.0	2.00	5.00	0.0	0	 




Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp • Reklama, WSR