Poraj k/Częstochowy, OW „Hutnicza Radość”,, 22-30 X 2005
Organizator
LKS „Gol-Start” Częstochowa
Dyrektor turnieju jest: Marek Dudek
Współpraca Jerzy Jończyk
System szwajcarski, 9 rund
Tempo gry: 90 min./40 pos.+15 min/reszta + 30”/ruch
Sędzia główny IA Zenon Chojnicki
| | | Półfinał MP i MP 20 | | | |
| | | Poraj, 22-30 X 2005 | | | |
| | | (9 rund) | | | |
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Data ur. |
| 1 | GM | JAKUBIEC, Artur
| 2529 | PTSz Płock | 1973-12-03 |
| 2 | IM | DZIUBA, Marcin
| 2494 | AZS UMCS Lublin | 1983-07-17 |
| 3 | GM | GRABARCZYK, Miroslaw
| 2484 | GKSz Polfa Grodzisk Mazowiecki | 1971-01-03 |
| 4 | m | STOPA, Jacek
| 2478 | ASSZ Miedz Legnica | 1987-01-03 |
| 5 | IM | GRABARCZYK, Bogdan
| 2472 | GKSz Polfa Grodzisk Mazowiecki | 1967-10-02 |
| 6 | IM | HEBERLA, Bartlomiej
| 2465 | HetMaN Szopienice-Katowice | 1985-06-19 |
| 7 | IM | URBAN, Klaudiusz
| 2462 | KS Pocztowiec TP S.A. Poznań | 1968-11-02 |
| 8 | IM | GAJEWSKI, Grzegorz
| 2461 | AZS UMCS Lublin | 1985-07-19 |
| 9 | FM | SZOEN, Dariusz
| 2450 | JKSz MCKiS Jaworzno | 1986-06-19 |
| 10 | IM | SZYMANSKI, Marcin
| 2434 | Juvena Hańcza Suwałki | 1983-05-07 |
| 11 | m | MARSZALEK, Maciej
| 2415 | GKSz Polfa Grodzisk Mazowiecki | 1985-01-17 |
| 12 | FM | WALACH, Marcin
| 2406 | KSz 23 Górnik Czerwionka | 1975-08-17 |
| 13 | FM | WARAKOMSKI, Tomasz
| 2396 | Juvena Hańcza Suwałki | 1989-06-22 |
| 14 | m | EJSMONT, Krzysztof
| 2395 | UKS Hetman Częstochowa | 1987-10-02 |
| 15 | IM | LAGOWSKI, Patryk
| 2391 | HetMaN Szopienice-Katowice | 1984-10-17 |
| 16 | m | OWCZARZAK, Jerzy
| 2386 | KS Pocztowiec TP S.A. Poznań | 1984-01-29 |
| 17 | IM | LUCH, Michal
| 2378 | KS Polonia Warszawa | 1988-08-13 |
| 18 | m | TAZBIR, Marcin
| 2371 | GKSz Polfa Grodzisk Mazowiecki | 1988-08-22 |
| 19 | FM | LUBCZYNSKI, Rafal
| 2361 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1988-05-20 |
| 20 | IM | HNYDIUK, Aleksander
| 2337 | BKSz Prokonex Brzeg | 1978-12-11 |
| 21 | k | BULSKI, Krzysztof
| 2337 | LKS Orkan Piekary Śląskie | 1987-02-12 |
| 22 | k | KRZESAJ, Robert
| 2334 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1988-04-09 |
| 23 | m | TOMCZAK, Jacek
| 2317 | Błękitny Expr Lech Poznań | 1990-03-05 |
| 24 | k | LENIART, Arkadiusz
| 2303 | KS Polonia Trade Trans Warszawa | 1991-06-20 |
| 25 | k | BRODOWSKI, Piotr
| 2294 | "Odrodzenie" Kożuchów | 1989-02-18 |
| 26 | k+ | GRYCEL, Kamil
| 2282 | Juvena Hańcza Suwałki | 1983-06-24 |
| 27 | k+ | BRZESKI, Maciej
| 2278 | KS Polonia Warszawa | 1990-02-08 |
| 28 | k+ | RAWSKI, Slawomir
| 2271 | SKF Korsarz Gdynia | 1972-04-14 |
| 29 | k | STRZEMIECKI, Zbigniew
| 2219 | KS Pocztowiec TP S.A. Poznań | 1993-01-19 |
| 30 | k | LEWANDOWSKI, Miroslaw
| 2202 | SKF Korsarz Gdynia | 1966-06-27 |
| 31 | I++ | PANOCKI, Adrian
| 2195 | GKS Solny Zieleniewo | 1990-04-22 |
| 32 | I++ | KUBIT, Tomasz
| 2183 | KS Carbo Gliwice | 1987-01-27 |
| 33 | I+ | GALAZEWSKI, Tomasz
| 2160 | EL TUR Bogatynia | 1990-10-07 |
| 34 | FM | SWIERCZ, Dariusz
| 2146 | KS Damis Warszawa | 1994-05-31 |
| 35 | I++ | SROKA, Janusz
| 2133 | TMS Roszada Gliwice | 1976-11-01 |
| 36 | I++ | TOKARSKI, Lukasz
| 2129 | Apator Toruń | 1992-07-14 |
| 37 | k | SPICAK, Krzysztof
| 2117 | UKS Jedwabnik Milanówek | 1948-01-05 |
| 38 | I++ | KRZYZANOWSKI, Marcin
| 2091 | MKSz Rybnik | 1994-01-11 |
| 39 | I+ | SANETRA, Szymon
| 2074 | KS "Korona" Kraków | 1988-03-23 |
| 40 | I++ | WALENTUKIEWICZ, Michal
| 2070 | HetMaN Szopienice-Katowice | 1990-05-01 |
| 41 | I | PIGULA, Marek
| 2060 | EL TUR Bogatynia | 1991-04-03 |
| 42 | I | WIECZOREK, Oskar
| 2041 | KKSz Polonia Wrocław | 1994-06-13 |
| 43 | I | KOWALSKI, Lukasz
| 2031 | KSz "Piątka" Skierniewice | 1991-11-11 |
| 44 | I | KRASIEWICZ, Robert
| 2023 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1968-11-06 |
| 45 | I+ | MALCZYK, Jakub
| 2016 | MKS Hetman-Pionier Kętrzyn | 1987-05-27 |
| 46 | I | KANAREK, Marcel
| 2016 | AZS Hetman-Politechnika Koszalin | 1993-02-05 |
| 47 | I | TOFIL, Borys
| 2005 | GKS Solny Zieleniewo | 1991-09-08 |
| 48 | I | BEBEL, Arkadiusz
| 2000 | ASSZ Miedz Legnica | 1992-10-18 |
| 49 | I | KLEKOWSKI, Maciej
| 1985 | UKS Hetman Częstochowa | 1992-09-05 |
| 50 | I | KUKLA, Maciej
| 1972 | EL TUR Bogatynia | 1991-01-13 |
| 51 | I | MIKLUS, Mateusz
| 1945 | LKS Gol-Start Częstochowa | 1990-09-05 |
| 52 | I | TOKARSKI, Bartosz
| 1929 | Apator Toruń | 1992-07-14 |
| 53 | I | DUSZKIEWICZ, Marek
| 1889 | GKS Solny Zieleniewo | 1992-09-27 |
| 54 | I | JACEK, Krystian
| 1888 | GKS Solny Zieleniewo | 1994-11-04 |
| | | KOBIETY | | | |
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Data ur. |
| 1 | WIM | MATRAS, Agnieszka
| 2246 | MKSz Rybnik | 1982-12-05 |
| 2 | WIM | ANDRZEJEWSKA., Edyta
| 2216 | JKSz MCKiS Jaworzno | 1981-03-03 |
| 3 | m | LEKS, Hanna
| 2209 | Polonia Trade Trans Warszawa | 1989-04-16 |
| 4 | WFM | KOZAK, Magdalena
| 2189 | Juvena Hańcza Suwałki | 1988-05-05 |
| 5 | WFM | PRZEZDZIECKA, Marta
| 2186 | Jaćwież Suwałki | 1988-05-20 |
| 6 | WFM | SZYMANSKA, Maria
| 2159 | Juvena Hańcza Suwałki | 1984-08-04 |
| 7 | m | KOROSCIEL, Aneta
| 2153 | MOK Buduprojekt Głógów | 1987-08-26 |
| 8 | k+ | ANDREJCZUK, Beata
| 2139 | MUKS Stoczek-45 Białystok | 1988-06-22 |
| 9 | WFM | CHLOST, Marlena
| 2122 | Roszada Gliwice | 1983-12-28 |
| 10 | WIM | LESZNER, Liliana
| 2110 | ŁKS Szach-Centrum Łódz | 1965-09-09 |
| 11 | m | TEKIELAK, Izabela
| 2096 | Hetman-Klimczok Szopienice | 1986-02-16 |
| 12 | k | HERMANOWICZ, Dominika
| 2072 | ASSZ Miedz Legnica | 1987-03-04 |
| 13 | WFM | KULON, Klaudia
| 2066 | AKS Hetman Politechnika Koszalin | 1992-03-13 |
| 14 | k | SIKORSKA, Agata
| 2058 | Błękitny-Express Lech Poznań | 1988-11-13 |
| 15 | k | GASIK, Anna
| 2056 | KS Polonia Warszawa | 1988-08-11 |
| 16 | k | PRZEZDZIECKA, Ewa
| 2011 | ASSZ Miedz Legnica | 1988-05-20 |
| 17 | k | GOSCINIAK, Maria
| 2003 | GKS Solny Zieleniewo | 1990-08-14 |
| 18 | I++ | SOBIERSKA, Wioletta
| 1976 | | 1990-06-07 |
| 19 | I+ | OZGA, Magdalena
| 1965 | SzKS Zelmer Rzeszów | 1990-08-24 |
| 20 | I++ | WARAKOMSKA, Anna
| 1932 | Juvena Hańcza Suwałki | 1992-09-03 |
| 21 | I++ | NOWAK, Malgorzata
| 1932 | KS Pocztowiec TP SA Poznań | 1990-08-20 |
| 22 | I++ | ZAKOSCIELNA, Kinga
| 1929 | AKS Hetman Politechnika Koszalin | 1993-06-10 |
| 23 | I | NAWROT, Elzbieta
| 1899 | ASSZ Miedz Legnica | 1992-01-09 |
| 24 | I | ADAMOWICZ, Katarzyna
| 1856 | AKS Hetman Politechnika Koszalin | 1993-01-07 |
| 25 | I | LEKS, Maria
| 1728 | MKSz Rybnik | 1995-10-21 |
runda 1 - 22-X 2005
Stół Nr Biale Wynik Nr Czarne
1 28 k+ RAWSKI, Slawomir 0 - 1 1 GM JAKUBIEC, Artur
2 2 IM DZIUBA, Marcin 1 - 0 29 k STRZEMIECKI, Zbigniew
3 30 k LEWANDOWSKI, Miroslaw 0 - 1 3 GM GRABARCZYK, Miroslaw
4 4 m STOPA, Jacek 1 - 0 31 I++ PANOCKI, Adrian
5 32 I++ KUBIT, Tomasz 0 - 1 5 IM GRABARCZYK, Bogdan
6 6 IM HEBERLA, Bartlomiej 1 - 0 33 I+ GALAZEWSKI, Tomasz
7 34 FM SWIERCZ, Dariusz 0 - 1 7 IM URBAN, Klaudiusz
8 8 IM GAJEWSKI, Grzegorz 1 - 0 35 I++ SROKA, Janusz
9 36 I++ TOKARSKI, Lukasz 0 - 1 9 FM SZOEN, Dariusz
10 10 IM SZYMANSKI, Marcin 0.5 - 0.5 37 k SPICAK, Krzysztof
11 38 I++ KRZYZANOWSKI, Marcin 0 - 1 11 m MARSZALEK, Maciej
12 12 FM WALACH, Marcin 1 - 0 39 I+ SANETRA, Szymon
13 40 I++ WALENTUKIEWICZ, Michal 0 - 1 13 FM WARAKOMSKI, Tomasz
14 14 m EJSMONT, Krzysztof 0.5 - 0.5 41 I PIGULA, Marek
15 42 I WIECZOREK, Oskar 0 - 1 15 IM LAGOWSKI, Patryk
16 16 m OWCZARZAK, Jerzy 0 - 1 43 I KOWALSKI, Lukasz
17 44 I+ KRASIEWICZ, Robert 0 - 1 17 IM LUCH, Michal
18 18 m TAZBIR, Marcin 0.5 - 0.5 45 I+ MALCZYK, Jakub
19 46 I KANAREK, Marcel 0 - 1 19 FM LUBCZYNSKI, Rafal
20 20 IM HNYDIUK, Aleksander 1 - 0 47 I TOFIL, Borys
21 48 I BEBEL, Arkadiusz 0 - 1 21 k BULSKI, Krzysztof
22 22 k KRZESAJ, Robert 1 - 0 49 I KLEKOWSKI, Maciej
23 50 I KUKLA, Maciej 0 - 1 23 m TOMCZAK, Jacek
24 24 k LENIART, Arkadiusz 1 - 0 51 I MIKLUS, Mateusz
25 52 I TOKARSKI, Bartosz 1 - 0 25 k BRODOWSKI, Piotr
26 26 k+ GRYCEL, Kamil 1 - 0 53 I DUSZKIEWICZ, Marek
27 54 I JACEK, Krystian 0 - 1 27 k+ BRZESKI, Maciej
runda 1
Stół Nr Biale Wynik Nr Czarne
1 1 WIM MATRAS, Agnieszka 0 - 1 13 WFM KULON, Klaudia
2 14 k SIKORSKA, Agata 1 - 0 2 WIM ANDRZEJEWSKA., Edyta
3 3 m LEKS, Hanna 1 - 0 15 k GASIK, Anna
4 16 k PRZEZDZIECKA, Ewa 0 - 1 4 WFM KOZAK, Magdalena
5 5 WFM PRZEZDZIECKA, Marta 0.5 - 0.5 17 k GOSCINIAK, Maria
6 18 I++ SOBIERSKA, Wioletta 0 - 1 6 WFM SZYMANSKA, Maria
7 7 m KOROSCIEL, Aneta 1 - 0 19 I+ OZGA, Magdalena
8 20 I++ WARAKOMSKA, Anna 0 - 1 8 k+ ANDREJCZUK, Beata
9 9 WFM CHLOST, Marlena 0 - 1 21 I++ NOWAK, Malgorzata
10 22 I++ ZAKOSCIELNA, Kinga 1 - 0 10 WIM LESZNER, Liliana
11 11 m TEKIELAK, Izabela 1 - 0 23 I NAWROT, Elzbieta
12 24 I ADAMOWICZ, Katarzyna 0 - 1 12 k HERMANOWICZ, Dominika
Pauzuje nr: 25 [0.0] LEKS, Maria (+1.0 pkt)
|