Obra, VIII 2005
Obra Lato Open 2005 - grupa A
Obra Lato Open 2005 - grupa A - Round 9
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Lamza, Zenon 2233 6.5 36.5 47.0 29.0
2 Maciejczak, Jakub 2172 6.5 35.5 42.0 32.5
3 Nawrocki, Przemyslaw 2000 6.5 34.5 44.5 30.0
4 Zdanowicz, Piotr 2061 6 38.0 47.0 33.0
5 Paprocki, Jaroslaw 2251 5.5 34.5 44.5 28.0
6 Bartkowiak, Damian 2132 5.5 32.5 42.5 26.0
7 Zochowski, Piotr 2049 5 36.0 46.5 23.5
8 Gawronski, Miroslaw 2194 5 36.0 46.0 35.0
9 Plonczak, Mateusz 2029 5 29.0 34.5 21.5
10 Czachor, Grzegorz 1960 4.5 31.5 38.0 19.5
11 Goluch, Piotr 1883 4.5 26.0 31.0 17.0
12 Tobys, Marcin 2083 4 39.0 50.0 26.0
13 Wieczorek, Oskar 2033 4 34.5 45.0 24.0
14 Witwicki, Pawel 2000 4 31.5 40.5 21.0
15 Smykowski, Mateusz 1919 4 29.0 34.5 17.5
16 Korbal, Arkadiusz 1930 4 28.5 35.0 18.0
17 Zdanowicz, Lukasz 2093 3.5 30.5 37.0 22.0
18 Grochowski, Krzysztof 1936 3.5 27.0 32.0 15.0
19 Golinski, Damian 1859 2.5 28.5 34.5 11.5
20 Bukwa, Jaroslaw 1906 0 29.0 38.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Paprocki, Jaroslaw POL 2251 11:W 8:L 15:W 6:W 3:L 5:D 9:W 4:L 10:W
2. Lamza, Zenon POL 2233 12:D 5:W 19:D 8:L 14:W 9:D 7:W 3:W 4:W
3. Gawronski, Miroslaw POL 2194 13:W 10:W 6:W 7:W 1:W 8:L 4:L 2:L 19:L
4. Maciejczak, Jakub POL 2172 14:L 16:W 12:W 19:W 8:D 7:W 3:W 1:W 2:L
5. Bartkowiak, Damian POL 2132 15:D 2:L 20:W 11:W 10:D 1:D 6:W 8:L 7:W
6. Zdanowicz, Lukasz POL 2093 16:W 14:W 3:L 1:L 19:L 18:W 5:L 13:D 17:L
7. Tobys, Marcin POL 2083 17:W 19:D 8:W 3:L 12:W 4:L 2:L 11:D 5:L
8. Zdanowicz, Piotr POL 2061 18:W 1:W 7:L 2:W 4:D 3:W 19:D 5:W 9:L
9. Zochowski, Piotr POL 2049 19:L 17:W 11:D 10:D 20:W 2:D 1:L 12:D 8:W
10. Wieczorek, Oskar POL 2033 20:W 3:L 14:W 9:D 5:D 19:L 11:D 17:D 1:L
11. Plonczak, Mateusz POL 2029 1:L 18:W 9:D 5:L 15:D 16:W 10:D 7:D 20:W
12. Czachor, Grzegorz POL 1960 2:D 15:D 4:L 17:W 7:L 20:L 16:W 9:D 13:W
13. Grochowski, Krzysztof POL 1936 3:L 20:L 18:D 14:L 16:W 17:W 15:D 6:D 12:L
14. Korbal, Arkadiusz POL 1930 4:W 6:L 10:L 13:W 2:L 15:L 17:L 16:W 18:W
15. Smykowski, Mateusz POL 1919 5:D 12:D 1:L 20:L 11:D 14:W 13:D 18:L 16:W
16. Bukwa, Jaroslaw POL 1906 6:L 4:L 17:L 18:L 13:L 11:L 12:L 14:L 15:L
17. Goluch, Piotr POL 1883 7:L 9:L 16:W 12:L 18:W 13:L 14:W 10:D 6:W
18. Golinski, Damian POL 1859 8:L 11:L 13:D 16:W 17:L 6:L 20:L 15:W 14:L
19. Nawrocki, Przemyslaw POL 9:W 7:D 2:D 4:L 6:W 10:W 8:D 20:W 3:W
20. Witwicki, Pawel POL 10:L 13:W 5:L 15:W 9:L 12:W 18:W 19:L 11:L
List of Players
No Name Feder Intl Id Loc Id Rtg Loc Club Born
1. Paprocki, Jaroslaw POL 1122274 I++ 2251 2251 Torfarm 64 Torun 14-08-1980
2. Lamza, Zenon POL 1103555 k 2233 2233 MKSz Rybnik 21-11-1965
3. Gawronski, Miroslaw POL 1106180 k 2194 2194 Tecza Turek 29-05-1963
4. Maciejczak, Jakub POL 1127985 I+ 2172 2172 Polan Poznan 01-05-1988
5. Bartkowiak, Damian POL 1117998 I++ 2132 2132 MTS 64 Mosina 03-12-1979
6. Zdanowicz, Lukasz POL 1131800 I+ 2093 2093 Szach Sulechow 05-03-1985
7. Tobys, Marcin POL 1122150 I++ 2083 2083 Wicher Zbaszyn 16-01-1987
8. Zdanowicz, Piotr POL 1132270 I+ 2061 2061 Szach Sulechow 16-01-1990
9. Zochowski, Piotr POL 1119443 I 2049 2049 Hetman Michalowice 10-03-1983
10. Wieczorek, Oskar POL 1133950 I 2033 2033 KKS Polonia Wroclaw 13-06-1994
11. Plonczak, Mateusz POL 1130161 I 2029 2029 Wieza Kornik 20-10-1988
12. Czachor, Grzegorz POL 1136585 II 1960 1960 Palac Zagan 22-12-1990
13. Grochowski, Krzysztof POL 1127730 I 1936 1936 Hetman Michalowice 06-05-1989
14. Korbal, Arkadiusz POL 1133837 I 1930 1930 UKS Bialy Pion Gryfino 30-10-1986
15. Smykowski, Mateusz POL 1130722 I 1919 1919 MKS Szach Torun 15-04-1984
16. Bukwa, Jaroslaw POL 1127969 I 1906 1906 Pogon Nowe Skalmierzyce 05-12-1987
17. Goluch, Piotr POL 1137840 II 1883 1883 KS Junior Lubin 28-09-1992
18. Golinski, Damian POL 1136984 II+ 1859 1859 Na Pieterku Poznan 30-11-1994
19. Nawrocki, Przemyslaw POL I 2000 Tecza Turek 08-06-1987
20. Witwicki, Pawel POL I 2000 JKSz Jarocin 28-02-1974
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Paprocki, Jaroslaw POL 1122274 2251 5.5/9 6.57 -11 2076 2156
2. Lamza, Zenon POL 1103555 2233 6.0/8 5.68 3 2073 2266
3. Gawronski, Miroslaw POL 1106180 2194 5.0/8 4.96 0 2108 2203
4. Maciejczak, Jakub POL 1127985 2172 5.5/8 5.04 5 2077 2218
5. Bartkowiak, Damian POL 1117998 2132 4.5/8 4.48 0 2088 2131
6. Zdanowicz, Lukasz POL 1131800 2093 3.5/8 4.88 -14 2011 1968
7. Tobys, Marcin POL 1122150 2083 3.5/8 4.00 -5 2083 2040
8. Zdanowicz, Piotr POL 1132270 2061 5.5/8 3.36 21 2122 2263
9. Zochowski, Piotr POL 1119443 2049 4.0/7 3.36 6 2064 2114
10. Wieczorek, Oskar POL 1133950 2033 3.0/7 3.15 -2 2067 2017
11. Plonczak, Mateusz POL 1130161 2029 4.0/8 4.00 0 2029 2029
12. Czachor, Grzegorz POL 1136585 1960 4.5/8 3.28 12 2023 2066
13. Grochowski, Krzysztof POL 1127730 1936 3.5/8 3.68 -2 1968 1925
14. Korbal, Arkadiusz POL 1133837 1930 4.0/9 3.60 4 2004 1961
15. Smykowski, Mateusz POL 1130722 1919 4.0/8 3.12 9 2000 2000
16. Bukwa, Jaroslaw POL 1127969 1906 0.0/9 3.60 -36 1976 977
17. Goluch, Piotr POL 1137840 1883 4.5/9 3.24 13 1983 1983
18. Golinski, Damian POL 1136984 1859 2.5/8 2.80 -3 1970 1829
19. Nawrocki, Przemyslaw POL * 5.5/8 2115 2153
20. Witwicki, Pawel POL * 4.0/8 1990 1990
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Paprocki, Jaroslaw POL I++ 2251 5.5/9 6.47 2093 2173
2. Lamza, Zenon POL k 2233 6.5/9 6.39 2081 2241
3. Gawronski, Miroslaw POL k 2194 5.0/9 5.60 2106 2146
4. Maciejczak, Jakub POL I+ 2172 6.5/9 5.66 2079 2239
5. Bartkowiak, Damian POL I++ 2132 5.5/9 5.10 2083 2163
6. Zdanowicz, Lukasz POL I+ 2093 3.5/9 5.43 2018 1938
7. Tobys, Marcin POL I++ 2083 4.0/9 4.60 2075 2035
8. Zdanowicz, Piotr POL I+ 2061 6.0/9 3.97 2103 2223
9. Zochowski, Piotr POL I 2049 5.0/9 4.49 2050 2090
10. Wieczorek, Oskar POL I 2033 4.0/9 4.29 2050 2010
11. Plonczak, Mateusz POL I 2029 5.0/9 4.53 2026 2066
12. Czachor, Grzegorz POL II 1960 4.5/9 3.82 2014 2014
13. Grochowski, Krzysztof POL I 1936 3.5/9 4.10 1968 1888
14. Korbal, Arkadiusz POL I 1930 4.0/9 3.67 1996 1956
15. Smykowski, Mateusz POL I 1919 4.0/9 3.58 1992 1952
16. Bukwa, Jaroslaw POL I 1906 0.0/9 3.72 1969 1609
17. Goluch, Piotr POL II 1883 4.5/9 3.37 1973 1973
18. Golinski, Damian POL II+ 1859 2.5/9 3.22 1962 1802
19. Nawrocki, Przemyslaw POL I 2000 6.5/9 3.35 2092 2252
20. Witwicki, Pawel POL I 2000 4.0/9 4.60 1992 1952
Obra Lato Open 2005 - grupa B
Obra Lato Open 2005 - grupa B - Round 9
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Komoń, Mateusz 1800 8 37.0 47.5 40.5
2 ZIEMACKI, Janusz 2200 6.5 38.0 50.5 35.5
3 Ciesielski, Tomasz 1800 6.5 34.0 45.5 31.5
4 Romejko, Konrad 1800 6 32.0 42.0 23.5
5 Gołek, Jagoda 1800 5.5 38.5 51.0 29.0
6 Gzieł, Damian 1800 5.5 35.5 44.5 28.5
7 Krzyszewski, Tomasz 1800 5.5 33.5 45.0 28.0
8 Moczulski, Tomasz 1800 5.5 31.5 40.0 27.5
9 Błaszczak, Karol 1800 5 38.5 50.0 31.0
10 Mensfel, Roman 1800 5 34.5 44.0 24.5
11 Sikorska, Dorota 1800 5 33.5 45.0 27.5
12 Taberski, Bartosz 1800 5 32.5 44.0 23.5
13 Ciurys, Stanisław 1800 5 32.0 40.0 23.5
14 Wojdyło, Żaklin 1600 5 30.5 39.0 24.5
15 Szmyd, Przemysław 1800 5 29.0 36.5 19.5
16 Wojtyła, Marcin 1800 4.5 35.5 46.0 28.5
17 Ry¶, Sebastian 1800 4.5 31.0 39.0 24.0
18 Pietrzak, Martyna 1800 4.5 29.5 37.5 20.0
19 Żabka, Grzegorz 1800 4.5 24.5 32.5 18.0
20 Domański, Hubert 1800 4 35.0 45.0 24.0
21 Bukwa, Karolina 1800 4 30.5 39.5 17.5
22 Hadrian, Kacper 1800 4 28.5 39.0 19.0
23 Miłkowska, Ernesta 1800 4 28.5 37.0 17.5
24 Miedziarek, Jarosz 1800 4 27.5 36.5 20.0
25 Mielczarkowski, Adam 1800 4 27.0 33.5 19.5
26 Cholewa, Maria 1800 3.5 33.0 43.0 18.0
27 Stanicki, Kamil 1800 3.5 31.0 38.5 19.5
28 Zabawski, Grzegorz 1800 3.5 30.0 38.5 20.5
29 Kmera, Bartosz 1800 3.5 28.5 36.5 19.5
30 Szostek, Maciej 1800 3.5 24.5 31.0 15.5
31 Oleszczuk, Maciej 1800 3 27.5 34.5 14.5
32 Owczarek, Jakub 1800 2.5 32.0 40.0 17.5
33 Rózga, Jakub 1800 2.5 24.5 30.5 7.5
34 Bogdańska, Katarzyna 1800 1.5 27.0 34.5 6.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ZIEMACKI, Janusz 18:W 19:W 9:L 32:W 10:W 23:W 20:D 3:W 21:L
2. Bogdańska, Katarzyna 19:L 18:L 11:D 16:L 30:L 29:D 17:L 14:D 31:L
3. Gołek, Jagoda 20:W 23:D 24:W 9:L 18:W 28:L 22:W 1:L 32:W
4. Sikorska, Dorota 21:W 25:D 34:W 23:L 32:L 31:W 27:W 9:L 18:D
5. Pietrzak, Martyna 22:D 24:L 31:D 17:D 19:W 33:L 13:W 15:L 25:W
6. Bukwa, Karolina 23:L 20:L 16:D 30:W 17:W 34:L 25:D 33:D 26:D
7. Cholewa, Maria 24:D 22:D 20:L 21:D 31:L 19:W 29:D 25:D 33:L
8. Miłkowska, Ernesta 25:L 21:L 30:W 19:D 33:L 17:W 31:D 29:W 34:L
9. Komoń, Mateusz POL 26:W 33:W 1:W 3:W 23:D 20:D 32:W 4:W 24:W
10. Gzieł, Damian 27:D 29:D 21:W 13:W 1:L 15:W 23:D 20:D 28:D
11. Stanicki, Kamil 28:D 32:L 2:D 14:W 12:D 18:D 21:L 26:D 19:L
12. Miedziarek, Jarosz 29:D 31:D 26:D 25:D 11:D 21:L 16:L 17:W 27:D
13. Owczarek, Jakub 30:W 34:D 32:L 10:L 26:D 16:D 5:L 19:L 22:L
14. Szostek, Maciej 31:D 27:D 29:L 11:L 34:L 30:W 26:D 2:D 17:D
15. Mensfel, Roman 32:D 28:D 22:D 26:W 24:D 10:L 18:D 5:W 16:D
16. Szmyd, Przemysław 33:L 26:L 6:D 2:W 21:D 13:D 12:W 22:W 15:D
17. Oleszczuk, Maciej 34:L 30:W 28:L 5:D 6:L 8:L 2:W 12:L 14:D
18. Ciurys, Stanisław 1:L 2:W 33:D 31:W 3:L 11:D 15:D 27:W 4:D
19. Żabka, Grzegorz 2:W 1:L 27:L 8:D 5:L 7:L 30:W 13:W 11:W
20. Ciesielski, Tomasz 3:L 6:W 7:W 29:W 27:W 9:D 1:D 10:D 23:W
21. Romejko, Konrad 4:L 8:W 10:L 7:D 16:D 12:W 11:W 34:W 1:W
22. Ry¶, Sebastian 5:D 7:D 15:D 33:W 25:W 32:L 3:L 16:L 13:W
23. Błaszczak, Karol 6:W 3:D 25:W 4:W 9:D 1:L 10:D 28:D 20:L
24. Krzyszewski, Tomasz 7:D 5:W 3:L 34:W 15:D 27:D 33:W 32:W 9:L
25. Zabawski, Grzegorz 8:W 4:D 23:L 12:D 22:L 26:D 6:D 7:D 5:L
26. Hadrian, Kacper 9:L 16:W 12:D 15:L 13:D 25:D 14:D 11:D 6:D
27. Domański, Hubert 10:D 14:D 19:W 28:W 20:L 24:D 4:L 18:L 12:D
28. Moczulski, Tomasz 11:D 15:D 17:W 27:L 29:W 3:W 34:D 23:D 10:D
29. Kmera, Bartosz 12:D 10:D 14:W 20:L 28:L 2:D 7:D 8:L 30:D
30. Rózga, Jakub 13:L 17:L 8:L 6:L 2:W 14:L 19:L 31:W 29:D
31. Mielczarkowski, Adam 14:D 12:D 5:D 18:L 7:W 4:L 8:D 30:L 2:W
32. Wojtyła, Marcin 15:D 11:W 13:W 1:L 4:W 22:W 9:L 24:L 3:L
33. Taberski, Bartosz 16:W 9:L 18:D 22:L 8:W 5:W 24:L 6:D 7:W
34. Wojdyło, Żaklin 17:W 13:D 4:L 24:L 14:W 6:W 28:D 21:L 8:W
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. ZIEMACKI, Janusz * 0 0
2. Bogdańska, Katarzyna * 0 0
3. Gołek, Jagoda * 0 0
4. Sikorska, Dorota * 0 0
5. Pietrzak, Martyna * 0 0
6. Bukwa, Karolina * 0 0
7. Cholewa, Maria * 0 0
8. Miłkowska, Ernesta * 0 0
9. Komoń, Mateusz POL * 0 0
10. Gzieł, Damian * 0 0
11. Stanicki, Kamil * 0 0
12. Miedziarek, Jarosz * 0 0
13. Owczarek, Jakub * 0 0
14. Szostek, Maciej * 0 0
15. Mensfel, Roman * 0 0
16. Szmyd, Przemysław * 0 0
17. Oleszczuk, Maciej * 0 0
18. Ciurys, Stanisław * 0 0
19. Żabka, Grzegorz * 0 0
20. Ciesielski, Tomasz * 0 0
21. Romejko, Konrad * 0 0
22. Ry¶, Sebastian * 0 0
23. Błaszczak, Karol * 0 0
24. Krzyszewski, Tomasz * 0 0
25. Zabawski, Grzegorz * 0 0
26. Hadrian, Kacper * 0 0
27. Domański, Hubert * 0 0
28. Moczulski, Tomasz * 0 0
29. Kmera, Bartosz * 0 0
30. Rózga, Jakub * 0 0
31. Mielczarkowski, Adam * 0 0
32. Wojtyła, Marcin * 0 0
33. Taberski, Bartosz * 0 0
34. Wojdyło, Żaklin * 0 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. ZIEMACKI, Janusz 2200 6.5/9 9.00 1840 2000
2. Bogdańska, Katarzyna 1800 1.5/9 4.50 1800 1560
3. Gołek, Jagoda 1800 5.5/9 4.00 1840 1920
4. Sikorska, Dorota 1800 5.0/9 4.75 1780 1820
5. Pietrzak, Martyna 1800 4.5/9 4.50 1800 1800
6. Bukwa, Karolina 1800 4.0/9 4.75 1780 1740
7. Cholewa, Maria 1800 3.5/9 4.50 1800 1720
8. Miłkowska, Ernesta 1800 4.0/9 4.75 1780 1740
9. Komoń, Mateusz POL II+ 1800 8.0/9 4.00 1840 2120
10. Gzieł, Damian II+ 1800 5.5/9 4.00 1840 1920
11. Stanicki, Kamil II+ 1800 3.5/9 4.50 1800 1720
12. Miedziarek, Jarosz II+ 1800 4.0/9 4.50 1800 1760
13. Owczarek, Jakub 1800 2.5/9 4.75 1780 1620
14. Szostek, Maciej 1800 3.5/9 4.75 1780 1700
15. Mensfel, Roman 1800 5.0/9 4.50 1800 1840
16. Szmyd, Przemysław 1800 5.0/9 4.50 1800 1840
17. Oleszczuk, Maciej 1800 3.0/9 4.75 1780 1660
18. Ciurys, Stanisław 1800 5.0/9 4.00 1840 1880
19. Żabka, Grzegorz 1800 4.5/9 4.00 1840 1840
20. Ciesielski, Tomasz 1800 6.5/9 4.00 1840 2000
21. Romejko, Konrad 1800 6.0/9 4.25 1820 1940
22. Ry¶, Sebastian 1800 4.5/9 4.50 1800 1800
23. Błaszczak, Karol 1800 5.0/9 4.00 1840 1880
24. Krzyszewski, Tomasz 1800 5.5/9 4.75 1780 1860
25. Zabawski, Grzegorz 1800 3.5/9 4.50 1800 1720
26. Hadrian, Kacper 1800 4.0/9 4.50 1800 1760
27. Domański, Hubert 1800 4.0/9 4.50 1800 1760
28. Moczulski, Tomasz 1800 5.5/9 4.75 1780 1860
29. Kmera, Bartosz 1800 3.5/9 4.50 1800 1720
30. Rózga, Jakub 1800 2.5/9 4.50 1800 1640
31. Mielczarkowski, Adam 1800 4.0/9 4.50 1800 1760
32. Wojtyła, Marcin 1800 4.5/9 4.00 1840 1840
33. Taberski, Bartosz 1800 5.0/9 4.50 1800 1840
34. Wojdyło, Żaklin 1600 5.0/9 2.25 1780 1820
List of Players
No Name Loc Club Born
1. ZIEMACKI, Janusz 2200 UKS Kutno 31-05-1934
2. Bogdańska, Katarzyna 1800 Na Pięterku Poznań 07-02-1989
3. Gołek, Jagoda 1800 Wicher Zb±szyń 06-03-1991
4. Sikorska, Dorota 1800 Lech Poznań 20-03-1992
5. Pietrzak, Martyna 1800 Wicher Zb±szyń 24-08-1993
6. Bukwa, Karolina 1800 Pogoń Nowe Skalmierzyce 22-04-1990
7. Cholewa, Maria 1800 Pocztowiec Poznań 07-04-1990
8. Miłkowska, Ernesta 1800 UKS Żaczek Sarnaki 23-11-1991
9. Komoń, Mateusz 1800 UKS Zaczek Sarnaki 26-04-1990
10. Gzieł, Damian 1800 Pogoń Nowe Skalmierzyce 27-10-1989
11. Stanicki, Kamil 1800 Wicher Zb±szyń 22-02-1993
12. Miedziarek, Jarosz 1800 Tęcza Ko¶cian 06-01-1968
13. Owczarek, Jakub 1800 UKS Pi±tka Wielun 02-07-1993
14. Szostek, Maciej 1800 Hetman Michałowice 02-11-1990
15. Mensfel, Roman 1800 Polan Poznań 21-05-1960
16. Szmyd, Przemysław 1800 Hetman Michałowice 14-05-1990
17. Oleszczuk, Maciej 1800 Hetman Michałowice 10-05-1991
18. Ciurys, Stanisław 1800 LKS Orkan Ostrzeszow 01-05-1951
19. Żabka, Grzegorz 1800 UKS Kutno 05-03-1968
20. Ciesielski, Tomasz 1800 UKS Rzemyk Gdynia 14-09-1978
21. Romejko, Konrad 1800 Hetman Michałowice 14-03-1990
22. Ry¶, Sebastian 1800 MTS 64 Mosina 04-01-1987
23. Błaszczak, Karol 1800 WTSz Mat Wieluń 10-02-1987
24. Krzyszewski, Tomasz 1800 MGOKSiR Strzelce Krajeńskie 22-10-1978
25. Zabawski, Grzegorz 1800 Szach Sulechów 29-09-1987
26. Hadrian, Kacper 1800 WTSz Mat Wieluń 03-07-1987
27. Domański, Hubert 1800 Hetman Michałowice 09-06-1990
28. Moczulski, Tomasz 1800 Szach Sulechów 16-05-1982
29. Kmera, Bartosz 1800 Szach Sulechów 25-12-1986
30. Rózga, Jakub 1800 Wicher Zb±szyń 22-10-1993
31. Mielczarkowski, Adam 1800 Komandoria Poznań 26-09-1983
32. Wojtyła, Marcin 1800 PKS Antonin Nowa Sól 04-03-1987
33. Taberski, Bartosz 1800 Wicher Zb±szyń 20-06-1987
34. Wojdyło, Żaklin 1600 Wicher Zb±szyń 30-01-1991
Obra Lato Open 2005 - grupa C
Obra Lato Open 2005 - grupa C - Round 9
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Dogoda, Rafał 1600 8 35.0 45.0 39.0
2 Chochlewicz, Paweł 1600 6.5 35.0 43.0 30.5
3 Kulak, Grzegorz 1600 6 36.0 48.0 34.0
4 Rawiak, Jakub 1600 6 34.0 44.0 28.5
5 Kaczmarek, Alicja 1600 5.5 36.0 48.0 30.0
6 Pietrzak, Jonasz 1600 5.5 35.5 45.5 29.5
7 Krepski, Artemiusz 1600 5.5 33.5 44.0 28.5
8 Nowak, Jerzy 1600 5.5 30.0 39.0 22.5
9 Kupsik, Joanna 1600 5 37.5 49.5 29.5
10 Bakalarczyk, Jola 1600 5 34.0 44.0 26.5
11 Patalas, Robert 1600 5 33.5 42.0 26.5
12 Jacenków, Grzegorz 1600 5 30.5 38.5 22.0
13 Cieplak, Agnieszka 1600 4.5 35.5 46.0 24.5
14 Rz±d, Przemysław 1600 4.5 31.0 38.5 21.5
15 Przybysz, Michał 1600 4.5 29.5 38.0 21.0
16 Biernacka, Maria 1600 4 34.5 46.0 24.5
17 Błoszyk, Wojciech 1600 4 33.0 45.0 23.5
18 Wieczorek, Bruno 1600 4 31.5 40.0 22.5
19 Haber, Marcin 1600 4 28.5 36.0 16.0
20 Opic, Mikołaj 1600 4 28.0 36.0 19.0
21 Wolniaczyk, Daria 1400 4 27.5 35.5 18.5
22 Krepski, Eberhardt 1600 4 26.5 34.0 17.0
23 Latoszek, Michał 1600 4 26.0 36.0 19.0
24 Rzeszowski, Adam 1600 3.5 25.5 33.5 15.5
25 Wojdyło, Karol 1600 2.5 26.0 33.5 14.0
26 Dubowski, Robert 1600 2 31.5 39.5 11.5
27 Szczuka, Błażej 1600 2 26.0 34.5 9.5
28 Biernacki, Michał 1600 2 24.5 31.5 5.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Cieplak, Agnieszka 15:D 21:W 17:D 6:D 12:L 11:W 26:L 24:D 27:D
2. Biernacka, Maria 16:W 11:D 22:L 13:W 5:L 7:W 12:D 17:L 21:L
3. Kaczmarek, Alicja 17:L 19:W 27:W 8:W 4:W 22:D 6:D 15:L 5:D
4. Bakalarczyk, Jola 18:W 22:D 11:L 28:W 3:L 9:W 17:D 5:W 10:L
5. Kupsik, Joanna 19:W 17:D 15:W 10:L 2:W 12:W 22:L 4:L 3:D
6. Pietrzak, Jonasz 20:D 26:D 24:W 1:D 11:W 10:W 3:D 22:L 17:D
7. Nowak, Jerzy 21:D 15:L 25:W 12:L 28:W 2:L 23:W 11:W 19:W
8. Latoszek, Michał 22:L 18:W 20:W 3:L 17:L 27:L 14:D 23:W 11:D
9. Wieczorek, Bruno 23:W 27:W 10:L 17:D 15:L 4:L 25:D 19:L 14:W
10. Kulak, Grzegorz 24:W 28:W 9:W 5:W 22:L 6:L 15:W 26:L 4:W
11. Błoszyk, Wojciech 25:W 2:D 4:W 22:L 6:L 1:L 13:W 7:L 8:D
12. Patalas, Robert 26:D 20:D 28:D 7:W 1:W 5:L 2:D 27:W 15:L
13. Przybysz, Michał 27:L 23:W 26:W 2:L 21:L 19:W 11:L 25:D 24:W
14. Szczuka, Błażej 28:L 24:L 19:W 15:L 23:L 18:L 8:D 16:D 9:L
15. Chochlewicz, Paweł 1:D 7:W 5:L 14:W 9:W 17:W 10:L 3:W 12:W
16. Rzeszowski, Adam 2:L 25:D 21:D 23:W 26:L 28:L 19:L 14:D 20:W
17. Krepski, Artemiusz 3:W 5:D 1:D 9:D 8:W 15:L 4:D 2:W 6:D
18. Biernacki, Michał 4:L 8:L 23:L 19:L 24:L 14:W 20:L 28:D 25:D
19. Haber, Marcin 5:L 3:L 14:L 18:W 25:W 13:L 16:W 9:W 7:L
20. Dubowski, Robert 6:D 12:D 8:L 26:L 27:L 25:L 18:W 21:L 16:L
21. Jacenków, Grzegorz 7:D 1:L 16:D 24:W 13:W 26:L 27:L 20:W 2:W
22. Dogoda, Rafał 8:W 4:D 2:W 11:W 10:W 3:D 5:W 6:W 26:W
23. Wojdyło, Karol 9:L 13:L 18:W 16:L 14:W 24:D 7:L 8:L 28:L
24. Opic, Mikołaj 10:L 14:W 6:L 21:L 18:W 23:D 28:W 1:D 13:L
25. Krepski, Eberhardt 11:L 16:D 7:L 27:W 19:L 20:W 9:D 13:D 18:D
26. Rawiak, Jakub 12:D 6:D 13:L 20:W 16:W 21:W 1:W 10:W 22:L
27. Rz±d, Przemysław 13:W 9:L 3:L 25:L 20:W 8:W 21:W 12:L 1:D
28. Wolniaczyk, Daria 14:W 10:L 12:D 4:L 7:L 16:W 24:L 18:D 23:W
List of Players
No Name Loc Club Born
1. Cieplak, Agnieszka 1600 LKS Wrzos Międzyborów 17-08-1982
2. Biernacka, Maria 1600 MTS 64 Mosina 16-10-1991
3. Kaczmarek, Alicja 1600 LKS ¦rem 31-10-1990
4. Bakalarczyk, Jola 1600 UKS Piatka Wieluń 08-03-1993
5. Kupsik, Joanna 1600 MTS 64 Mosina 04-04-1989
6. Pietrzak, Jonasz 1600 Wicher Zb±szyń 24-08-1993
7. Nowak, Jerzy 1600 Polan Poznań 01-11-1983
8. Latoszek, Michał 1600 Hetman Michałowice 02-09-1994
9. Wieczorek, Bruno 1600 KKS Polonia Wrocław 11-04-1996
10. Kulak, Grzegorz 1600 LKS Orkan Ostrzeszów 12-06-1984
11. Błoszyk, Wojciech 1600 Obra 18-12-1990
12. Patalas, Robert 1600 Szach Wolsztyn 18-12-1991
13. Przybysz, Michał 1600 UKS Kutno 23-01-1992
14. Szczuka, Błażej 1600 UKS Pi±tka Wieluń 28-03-1994
15. Chochlewicz, Paweł 1600 Hetman Michałowice 13-06-1983
16. Rzeszowski, Adam 1600 UKS Pi±tka Wieluń 29-06-1994
17. Krepski, Artemiusz 1600 ASSz MiedĽ Legnica 19-06-1994
18. Biernacki, Michał 1600 MTS 64 Mosina 21-04-1993
19. Haber, Marcin 1600 Hetman Michałowice 26-08-1994
20. Dubowski, Robert 1600 Pałac Żagań 29-01-1989
21. Jacenków, Grzegorz 1600 Hetman Michałowice 01-01-1994
22. Dogoda, Rafał 1600 UKS Biały Pion Gryfino 26-09-1986
23. Wojdyło, Karol 1600 Wicher Zb±szyń 12-02-1990
24. Opic, Mikołaj 1600 Wicher Zb±szyń 26-01-1996
25. Krepski, Eberhardt 1600 ASSz MiedĽ Legnica 28-11-1992
26. Rawiak, Jakub 1600 UKS Żaczek Sarnaki 03-08-1992
27. Rz±d, Przemysław 1600 Wicher Zb±szyń 11-04-1992
28. Wolniaczyk, Daria 1400 UKS Pi±tka Wieluń 10-08-1993
Obra Lato Open 2005 - grupa D
Obra Lato Open 2005 - grupa D - Round 9
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Krepski, Leszek 1400 9 39.5 51.5 45.0
2 Bednarkiewicz, Łukasz 1400 7 39.0 52.0 39.0
