Göteborg, 29.07 – 8.8.2005
Złote medale polskiej drużyny!! - FOTO triumfatorek!
amk. Monika Soćko – złoty medal na II szachownicy!! Rund 9, tempo gry 90’/40 pos. + 15’/reszta i po 30”/ruch
O ostatecznej kolejności decydowały:
1. Punkty meczowe
2. Punkty małe
3. Suma punktów drużyn pokonanych i połowy punktów drużyn, z którymi zremisowano.
4. Suma punktów zdobytych przez wszystkich przeciwników z potrąceniem dwóch zespołów, które zdobyły największą i najmniejszą liczbę punktów.
Reprezentacja Polski
DME kobiet
1. am. Iweta Radziewicz
2. am. Monika Soćko
3. am. Jolanta Zawadzka
4. am. Joanna Dworakowska
5. am. Marta Zielińska
kpt. mm. Marek Matlak
trener amc. Piotr Murdzia
Mistrzynie Europy 2005, Stoją od lewej: prezydent ECU Boris Kuitin, Iweta Radziewicz, Jolanta Zawadzka, Marta Zielińska, Joanna Dworakowska, Monika Soćko i kapitan Marek Matlak
Foto: "Foto Pufichek (c)"
Wyniki końcowe DMP kobiet
| Wyniki końcowe | | | | | | |
| Drużyna | + | = | - | Pkt.mecz | małe | Berger |
| 1 | Poland | 6 | 3 | 0 | 15 | 23.0 | 185.0 |
| 2 | Georgia | 5 | 4 | 0 | 14 | 21.5 | 184.0 |
| 3 | Russia | 5 | 2 | 2 | 12 | 22.0 | 182.0 |
| 4 | Bulgaria | 4 | 4 | 1 | 12 | 21.0 | 169.5 |
| 5 | Romania | 5 | 1 | 3 | 11 | 21.5 | 163.5 |
| 6 | Armenia | 5 | 1 | 3 | 11 | 21.0 | 167.5 |
| 7 | Ukraine | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.5 | 187.5 |
| 8 | Hungary | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.0 | 169.5 |
| 9 | Serbia and Montenegro | 3 | 4 | 2 | 10 | 19.5 | 176.0 |
| 10 | Netherlands | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.5 | 175.5 |
| 11 | Greece | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.0 | 171.5 |
| 12 | Israel | 4 | 2 | 3 | 10 | 18.0 | 172.0 |
| 13 | England | 3 | 3 | 3 | 9 | 20.5 | 138.0 |
| 14 | Germany | 3 | 3 | 3 | 9 | 19.5 | 164.5 |
| 15 | Lithuania | 3 | 3 | 3 | 9 | 19.5 | 159.0 |
| 16 | France | 3 | 3 | 3 | 9 | 19.0 | 159.5 |
| 17 | Sweden 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18.5 | 151.0 |
| 18 | Slovenia | 3 | 3 | 3 | 9 | 17.0 | 154.5 |
| 19 | Czech Republic | 4 | 0 | 5 | 8 | 19.0 | 154.5 |
| 20 | Turkey | 3 | 2 | 4 | 8 | 19.0 | 132.0 |
| 21 | Spain | 4 | 0 | 5 | 8 | 17.5 | 171.0 |
| 22 | Croatia | 4 | 0 | 5 | 8 | 16.0 | 143.0 |
| 23 | Switzerland | 3 | 0 | 6 | 6 | 11.0 | 153.0 |
| 24 | Sweden 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11.0 | 145.0 |
| 25 | Iceland | 0 | 1 | 8 | 1 | 7.0 | 143.5 |
| 26 | Austria | 0 | 1 | 8 | 1 | 7.0 | 140.0 |
Wyniki indywidualne na szachownicach
| | Najlepsze na szachownicach | | | | | |
| Rank | | Board1 | Rtg | Team | % | Rp | Pts. |
| 1 | WGM | Ciuksyte Dagne | 2341 | Lithuania | 72,2 | 2501 | 6,5 |
| 2 | GM | Chiburdanidze Maia | 2509 | Georgia | 71,4 | 2610 | 5,0 |
| 3 | GM | Stefanova Antoaneta | 2501 | Bulgaria | 68,8 | 2562 | 5,5 |
| 4 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2411 | Romania | 68,8 | 2526 | 5,5 |
| 5 | IM | Jackova Jana | 2386 | Czech Republic | 66,7 | 2413 | 6,0 |
| 6 | IM | Houska Jovanka | 2342 | England | 66,7 | 2410 | 6,0 |
| 7 | IM | Skripchenko Almira | 2437 | France | 64,3 | 2506 | 4,5 |
| 8 | GM | Cramling Pia | 2494 | Sweden 1 | 62,5 | 2429 | 5,0 |
| 9 | IM | Dembo Yelena | 2428 | Greece | 61,1 | 2480 | 5,5 |
| 10 | IM | Danielian Elina | 2433 | Armenia | 61,1 | 2456 | 5,5 |
| 11 | IM | Maric Alisa | 2415 | Serbia and Montenegro | 61,1 | 2451 | 5,5 |
| 12 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2155 | Turkey | 61,1 | 2349 | 5,5 |
| 13 | WGM | Calzetta Monica | 2282 | Spain | 56,3 | 2413 | 4,5 |
| 14 | IM | Radziewicz Iweta | 2447 | Poland | 55,6 | 2494 | 5,0 |
| 15 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2516 | Russia | 50,0 | 2454 | 3,5 |
| 16 | GM | Peng Zhaoqin | 2405 | Netherlands | 50,0 | 2387 | 4,5 |
| 17 | WGM | Muzychuk Anna | 2364 | Slovenia | 50,0 | 2372 | 4,0 |
| 18 | WGM | Zhukova Natalia | 2478 | Ukraine | 43,8 | 2412 | 3,5 |
| 19 | IM | Madl Ildiko | 2382 | Hungary | 43,8 | 2359 | 3,5 |
| 20 | IM | Paehtz Elisabeth | 2421 | Germany | 43,8 | 2352 | 3,5 |
| 21 | | Jiretorn Eva | 2134 | Sweden 2 | 37,5 | 2189 | 3,0 |
| 22 | WGM | Medic Mirjana | 2268 | Croatia | 31,3 | 2182 | 2,5 |
| 23 | WGM | Lematschko Tatjana | 2205 | Switzerland | 31,3 | 2176 | 2,5 |
| 24 | IM | Klinova Masha | 2384 | Israel | 27,8 | 2195 | 2,5 |
| 25 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2204 | Iceland | 22,2 | 2066 | 2,0 |
| 26 | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2124 | Austria | 16,7 | 1998 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Rank | | Board2 | Rtg | Team | % | Rp | Pts. |
| 1 | IM | Socko Monika | 2465 | Poland | 77,8 | 2606 | 7,0 |
| 2 | WGM | Borsuk Angela | 2342 | Israel | 72,2 | 2468 | 6,5 |
| 3 | IM | Lahno Kateryna | 2498 | Ukraine | 68,8 | 2563 | 5,5 |
| 4 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2416 | Germany | 68,8 | 2469 | 5,5 |
| 5 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2297 | Greece | 61,1 | 2428 | 5,5 |
| 6 | IM | Bosboom-Lanchava Tea | 2363 | Netherlands | 61,1 | 2414 | 5,5 |
| 7 | WFM | Topel Zehra | 2081 | Turkey | 61,1 | 2288 | 5,5 |
| 8 | WGM | Voiska Margarita | 2328 | Bulgaria | 56,3 | 2385 | 4,5 |
| 9 | IM | Lalic Susan | 2362 | England | 56,3 | 2304 | 4,5 |
| 10 | WGM | Bojkovic Natasa | 2386 | Serbia and Montenegro | 55,6 | 2389 | 5,0 |
| 11 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2490 | Russia | 50,0 | 2396 | 3,5 |
| 12 | IM | Vajda Szidonia | 2392 | Hungary | 50,0 | 2306 | 4,0 |
| 13 | WIM | Srebrnic Ana | 2289 | Slovenia | 50,0 | 2272 | 4,0 |
| 14 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2237 | Lithuania | 44,4 | 2246 | 4,0 |
| 15 | WIM | Sargac Rajna | 2242 | Croatia | 43,8 | 2208 | 3,5 |
| 16 | WFM | Seps Monika | 2173 | Switzerland | 43,8 | 2204 | 3,5 |
| 17 | IM | Foisor Cristina Adela | 2402 | Romania | 42,9 | 2318 | 3,0 |
| 18 | WIM | Agrest Svetlana | 2270 | Sweden 1 | 42,9 | 2243 | 3,0 |
| 19 | IM | Mkrtchian Lilit | 2447 | Armenia | 37,5 | 2285 | 3,0 |
| 20 | WIM | Cedikova Katerina | 2262 | Czech Republic | 37,5 | 2160 | 3,0 |
| 21 | IM | Khurtsidze Nino | 2449 | Georgia | 33,3 | 2258 | 2,0 |
| 22 | IM | Sebag Marie | 2438 | France | 28,6 | 2212 | 2,0 |
| 23 | WFM | Horvath Maria | 2039 | Austria | 27,8 | 2016 | 2,5 |
| 24 | | Thorsteinsdottir Gudlaug | 2132 | Iceland | 22,2 | 2002 | 2,0 |
| 25 | WIM | Vega Gutierrez Sabrina | 2262 | Spain | 21,4 | 2059 | 1,5 |
| 26 | | Horn Emilia | 2041 | Sweden 2 | 21,4 | 2001 | 1,5 |
| | | | | | | |
| Rank | | Board3 | Rtg | Team | % | Rp | Pts. |
| 1 | WIM | Nill Jessica | 2323 | Germany | 75,0 | 2432 | 6,0 |
| 2 | WGM | Djingarova Emilia | 2277 | Bulgaria | 72,2 | 2476 | 6,5 |
| 3 | WIM | Sikorova Olga | 2232 | Czech Republic | 72,2 | 2375 | 6,5 |
| 4 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2402 | Poland | 71,4 | 2500 | 5,0 |
| 5 | FM | Schuurman Petra | 2266 | Netherlands | 68,8 | 2399 | 5,5 |
| 6 | WGM | Igla Bella | 2299 | Israel | 68,8 | 2397 | 5,5 |
| 7 | WIM | Richards Heather | 2150 | England | 68,8 | 2353 | 5,5 |
| 8 | WIM | Aginian Nelly | 2324 | Armenia | 64,3 | 2401 | 4,5 |
| 9 | IM | Lomineishvili Maia | 2420 | Georgia | 56,3 | 2420 | 4,5 |
| 10 | WGM | Olarasu Gabriela | 2306 | Romania | 56,3 | 2394 | 4,5 |
| 11 | WIM | Hernandez Yudania | 2234 | Spain | 56,3 | 2299 | 4,5 |
| 12 | WIM | Macek Vlasta | 2211 | Croatia | 56,3 | 2247 | 4,5 |
| 13 | WGM | Prudnikova Svetlana | 2370 | Serbia and Montenegro | 55,6 | 2313 | 5,0 |
| 14 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2471 | Russia | 50,0 | 2352 | 3,5 |
| 15 | WGM | Makropoulou Marina | 2287 | Greece | 50,0 | 2318 | 4,5 |
| 16 | IM | Gaponenko Inna | 2439 | Ukraine | 50,0 | 2316 | 3,0 |
| 17 | WIM | Johansson Victoria | 2218 | Sweden 1 | 50,0 | 2306 | 4,0 |
| 18 | WCM | Wilson Alexandra | 2056 | Switzerland | 50,0 | 2206 | 4,0 |
| 19 | WGM | Milliet Sophie | 2321 | France | 43,8 | 2215 | 3,5 |
| 20 | WIM | Cinar Corlulu Nilufer | 2038 | Turkey | 38,9 | 2059 | 3,5 |
| 21 | WIM | Kaps Darja | 2319 | Slovenia | 28,6 | 2085 | 2,0 |
| 22 | | Limontaite Simona | 2095 | Lithuania | 27,8 | 2083 | 2,5 |
| 23 | WGM | Medvegy Nora | 2387 | Hungary | 25,0 | 2143 | 1,5 |
| 24 | WIM | Gretarsdottir Lilja | 2046 | Iceland | 11,1 | 1796 | 1,0 |
| 25 | | Sommer Sonja | 2053 | Austria | 11,1 | 1781 | 1,0 |
| 26 | | Hansson Susanne | 2110 | Sweden 2 | 8,3 | 1822 | 0,5 |
| | | | | | | |
| Rank | | Board4 | Rtg | Team | % | Rp | Pts. |
| 1 | IM | Kosintseva Tatiana | 2477 | Russia | 81,3 | 2597 | 6,5 |
| 2 | | Daulyte Deimante | 2195 | Lithuania | 72,2 | 2348 | 6,5 |
| 3 | WGM | Gara Anita | 2372 | Hungary | 68,8 | 2333 | 5,5 |
| 4 | WGM | Bogza Adina-Maria | 2325 | Romania | 64,3 | 2341 | 4,5 |
| 5 | WGM | Lallemand Roza | 2287 | France | 64,3 | 2311 | 4,5 |
| 6 | IM | Dzagnidze Nana | 2438 | Georgia | 62,5 | 2445 | 5,0 |
| 7 | WFM | Pavlovskaia Evgenia | 2174 | Sweden 1 | 57,1 | 2221 | 4,0 |
| 8 | WIM | Jelica Mara | 2191 | Croatia | 55,6 | 2211 | 5,0 |
| 9 | WGM | Ushenina Anna | 2389 | Ukraine | 50,0 | 2341 | 3,0 |
| 10 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2272 | Greece | 50,0 | 2251 | 3,5 |
| 11 | WIM | Muhren Bianca | 2269 | Netherlands | 50,0 | 2201 | 3,5 |
| 12 | WGM | Trabert Bettina | 2291 | Germany | 50,0 | 2188 | 3,0 |
| 13 | WFM | Bayrak Asli | 1967 | Turkey | 50,0 | 2090 | 4,5 |
| 14 | WGM | Velcheva Maria | 2274 | Bulgaria | 42,9 | 2277 | 3,0 |
| 15 | WGM | Chelushkina Irina | 2330 | Serbia and Montenegro | 42,9 | 2175 | 3,0 |
| 16 | | Agrest Inna | 1984 | Sweden 2 | 37,5 | 2047 | 3,0 |
| 17 | WFM | Trujillo Delgado Dafnae | 2219 | Spain | 33,3 | 2143 | 2,0 |
| 18 | | Nagy Laura | 1933 | Austria | 22,2 | 1883 | 2,0 |
| 19 | | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1963 | Iceland | 22,2 | 1874 | 2,0 |
| 20 | | Roelli Corinne | 2001 | Switzerland | 12,5 | 1820 | 1,0 |
| | | | | | | |
| Rank | | Board5 | Rtg | Team | % | Rp | Pts. |
| 1 | WGM | Lakos Nikoletta | 2313 | Hungary | 91,7 | 2510 | 5,5 |
| 2 | WIM | Galojan Lilit | 2223 | Armenia | 87,5 | 2561 | 7,0 |
| 3 | IM | Galliamova Alisa | 2453 | Russia | 71,4 | 2504 | 5,0 |
| 4 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2423 | Georgia | 71,4 | 2456 | 5,0 |
| 5 | WIM | Llaneza Vega Patricia | 2180 | Spain | 71,4 | 2320 | 5,0 |
| 6 | IM | Vasilevich Tatjana | 2393 | Ukraine | 68,8 | 2461 | 5,5 |
| 7 | WFM | Rozic Vesna | 2192 | Slovenia | 68,8 | 2282 | 5,5 |
| 8 | WIM | Calotescu Ana-Cristina | 2273 | Romania | 66,7 | 2413 | 4,0 |
| 9 | WIM | Muller Anne | 2169 | France | 64,3 | 2284 | 4,5 |
| 10 | WFM | Gilbert Jessie | 2151 | England | 58,3 | 2154 | 3,5 |
| 11 | WGM | Zielinska Marta | 2410 | Poland | 50,0 | 2311 | 3,0 |
| 12 | | Frisk Ellinor | 1991 | Sweden 2 | 42,9 | 2056 | 3,0 |
| 13 | | Andersson Christin | 2168 | Sweden 1 | 41,7 | 2181 | 2,5 |
| 14 | WIM | Mietzner Tina | 2286 | Germany | 25,0 | 1974 | 1,5 |
Wyniki Polek
| Br. | | 1. Poland (15 / 23 | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | EloDS | Rp |
| 1 | IM | Radziewicz Iweta | 2447 | POL | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | 5.0 | 2451 | 2494 |
| 2 | IM | Socko Monika | 2465 | POL | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 7.0 | 2386 | 2606 |
| 3 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2402 | POL | | = | 1 | = | = | | 1 | 1 | = | 5.0 | 2342 | 2500 |
| 4 | IM | Dworakowska Joanna | 2401 | POL | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | 3.0 | 2303 | 2375 |
| 5 | WGM | Zielinska Marta | 2410 | POL | 1 | 0 | | | | 0 | 1 | = | = | 3.0 | 2311 | 2311 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rd. | | Radziewicz Iweta IM 2447 POL Rp:2494 | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. | | | | | | | | |
| 1 | IM | Jackova Jana | 2386 | CZE | 2413 | 6.0 | s = | 1 | | | | | | | | |
| 2 | GM | Chiburdanidze Maia | 2509 | GEO | 2610 | 5.0 | s = | 1 | | | | | | | | |
| 3 | IM | Paehtz Elisabeth | 2421 | GER | 2352 | 3.5 | w 0 | 1 | | | | | | | | |
| 4 | IM | Dembo Yelena | 2428 | GRE | 2480 | 5.5 | w = | 1 | | | | | | | | |
| 5 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2411 | ROM | 2526 | 5.5 | s = | 1 | | | | | | | | |
| 6 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2490 | RUS | 2396 | 3.5 | w 1 | 1 | | | | | | | | |
| 7 | GM | Stefanova Antoaneta | 2501 | BUL | 2562 | 5.5 | w = | 1 | | | | | | | | |
| 8 | WGM | Zhukova Natalia | 2478 | UKR | 2412 | 3.5 | s 1 | 1 | | | | | | | | |
| 9 | IM | Danielian Elina | 2433 | ARM | 2456 | 5.5 | s = | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rd. | | Socko Monika IM 2465 POL Rp:2606 | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. | | | | | | | | |
| 1 | WIM | Cedikova Katerina | 2262 | CZE | 2160 | 3.0 | w 1 | 2 | | | | | | | | |
| 2 | IM | Khurtsidze Nino | 2449 | GEO | 2258 | 2.0 | w 1 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2416 | GER | 2469 | 5.5 | s = | 2 | | | | | | | | |
| 4 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2297 | GRE | 2428 | 5.5 | s 1 | 2 | | | | | | | | |
| 5 | WGM | Olarasu Gabriela | 2306 | ROM | 2394 | 4.5 | w 1 | 2 | | | | | | | | |
| 6 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2471 | RUS | 2352 | 3.5 | s 1 | 2 | | | | | | | | |
| 7 | WGM | Voiska Margarita | 2328 | BUL | 2385 | 4.5 | s 1 | 2 | | | | | | | | |
| 8 | IM | Lahno Kateryna | 2498 | UKR | 2563 | 5.5 | w 0 | 2 | | | | | | | | |
| 9 | IM | Mkrtchian Lilit | 2447 | ARM | 2285 | 3.0 | w = | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rd. | | Zawadzka Jolanta WGM 2402 POL Rp:2500 | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. | | | | | | | | |
| 2 | IM | Lomineishvili Maia | 2420 | GEO | 2420 | 4.5 | s = | 3 | | | | | | | | |
| 3 | WIM | Nill Jessica | 2323 | GER | 2432 | 6.0 | w 1 | 3 | | | | | | | | |
| 4 | WGM | Makropoulou Marina | 2287 | GRE | 2318 | 4.5 | w = | 3 | | | | | | | | |
| 5 | WGM | Bogza Adina-Maria | 2325 | ROM | 2341 | 4.5 | s = | 3 | | | | | | | | |
| 7 | WGM | Djingarova Emilia | 2277 | BUL | 2476 | 6.5 | w 1 | 3 | | | | | | | | |
| 8 | IM | Gaponenko Inna | 2439 | UKR | 2316 | 3.0 | s 1 | 3 | | | | | | | | |
| 9 | WIM | Aginian Nelly | 2324 | ARM | 2401 | 4.5 | s = | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rd. | | Dworakowska Joanna IM 2401 POL Rp:2375 | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. | | | | | | | | |
| 1 | WIM | Sikorova Olga | 2232 | CZE | 2375 | 6.5 | s 0 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | WGM | Trabert Bettina | 2291 | GER | 2188 | 3.0 | s 1 | 4 | | | | | | | | |
| 4 | WIM | Makka Ioulia | 2243 | GRE | 0 | 0.0 | s 1 | 4 | | | | | | | | |
| 5 | WIM | Calotescu Ana-Cristina | 2273 | ROM | 2413 | 4.0 | w 1 | 4 | | | | | | | | |
| 6 | IM | Kosintseva Tatiana | 2477 | RUS | 2597 | 6.5 | w 0 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rd. | | Zielinska Marta WGM 2410 POL Rp:2311 | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. | | | | | | | | |
| 1 | | Pertlova Sona | 2086 | CZE | 1984 | 1.0 | w 1 | 4 | | | | | | | | |
| 2 | IM | Dzagnidze Nana | 2438 | GEO | 2445 | 5.0 | w 0 | 4 | | | | | | | | |
| 6 | IM | Galliamova Alisa | 2453 | RUS | 2504 | 5.0 | s 0 | 4 | | | | | | | | |
| 7 | WGM | Velcheva Maria | 2274 | BUL | 2277 | 3.0 | s 1 | 4 | | | | | | | | |
| 8 | IM | Vasilevich Tatjana | 2393 | UKR | 2461 | 5.5 | w = | 4 | | | | | | | | |
| 9 | WIM | Galojan Lilit | 2223 | ARM | 2561 | 7.0 | w = | 4 | | | | | | | | |
Wyniki VIII rundy (6 VIII 2005)
| | Kobiety | | |
| | | Round 8 on 2005/08/06 at 15.00 | | |
| | 8.1 | 3 | Ukraine | 1,5 - 2,5 | 4 | Poland
| | 1 | WGM | Zhukova Natalia 2478 | 0-1 | IM | Radziewicz Iweta 2447
| | 2 | IM | Lahno Kateryna 2498 | 1-0 | IM | Socko Monika 2465
| | 3 | IM | Gaponenko Inna 2439 | 0-1 | WGM | Zawadzka Jolanta 2402
| | 4 | IM | Vasilevich Tatjana 2393 | = | WGM | Zielinska Marta 2410
| | 8.2 | 1 | Russia | 1,5 - 2,5 | 2 | Georgia
| | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra 2516 | 0-1 | GM | Chiburdanidze Maia 2509
| | 2 | IM | Kovalevskaya Ekaterina 2471 | = | IM | Lomineishvili Maia 2420
| | 3 | IM | Kosintseva Tatiana 2477 | 1-0 | IM | Dzagnidze Nana 2438
| | 4 | IM | Galliamova Alisa 2453 | 0-1 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan 2423
| | 8.3 | 11 | Bulgaria | 2,5 - 1,5 | 13 | Greece
| | 1 | GM | Stefanova Antoaneta 2501 | = | IM | Dembo Yelena 2428
| | 2 | WGM | Voiska Margarita 2328 | = | WGM | Botsari Anna-Maria 2297
| | 3 | WGM | Djingarova Emilia 2277 | 1-0 | WGM | Makropoulou Marina 2287
| | 4 | WGM | Velcheva Maria 2274 | = | WIM | Fakhiridou Ekaterini 2272
| | 8.4 | 14 | Slovenia | ,5 - 3,5 | 7 | Armenia
| | 1 | WGM | Muzychuk Anna 2364 | 0-1 | IM | Danielian Elina 2433
| | 2 | WIM | Kaps Darja 2319 | = | IM | Mkrtchian Lilit 2447
| | 3 | WIM | Krivec Jana 2270 | 0-1 | WIM | Aginian Nelly 2324
| | 4 | WFM | Rozic Vesna 2192 | 0-1 | WIM | Galojan Lilit 2223
| | 8.5 | 10 | Romania | 3-1 | 15 | Israel
| | 1 | IM | Peptan Corina-Isabela 2411 | 1-0 | IM | Klinova Masha 2384
| | 2 | WGM | Olarasu Gabriela 2306 | = | WGM | Borsuk Angela 2342
| | 3 | WGM | Bogza Adina-Maria 2325 | = | WGM | Igla Bella 2299
| | 4 | WIM | Calotescu Ana-Cristina 2273 | 1-0 | WIM | Vasiliev Olga 2202
| | 8.6 | 12 | Netherlands | 1,5 - 2,5 | 6 | Serbia and Montenegro
| | 1 | GM | Peng Zhaoqin 2405 | 0-1 | IM | Maric Alisa 2415
| | 2 | IM | Bosboom-Lanchava Tea 2363 | = | WGM | Bojkovic Natasa 2386
| | 3 | FM | Schuurman Petra 2266 | = | WGM | Prudnikova Svetlana 2370
| | 4 | WIM | Muhren Bianca 2269 | = | WGM | Chelushkina Irina 2330
| | 8.7 | 19 | Spain | 1-3 | 21 | Lithuania
| | 1 | WGM | Calzetta Monica 2282 | 0-1 | WGM | Ciuksyte Dagne 2341
| | 2 | WIM | Vega Gutierrez Sabrina 2262 | 0-1 | WIM | Zaksaite Salomeja 2237
| | 3 | WIM | Hernandez Yudania 2234 | 1-0 | | Limontaite Simona 2095
| | 4 | WIM | Llaneza Vega Patricia 2180 | 0-1 | | Daulyte Deimante 2195
| | 8.8 | 9 | Germany | 3-1 | 16 | Sweden 1
| | 1 | IM | Paehtz Elisabeth 2421 | = | GM | Cramling Pia 2494
| | 2 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino 2416 | 1-0 | WIM | Johansson Victoria 2218
| | 3 | WIM | Nill Jessica 2323 | 1-0 | WFM | Pavlovskaia Evgenia 2174
| | 4 | WGM | Trabert Bettina 2291 | = | | Andersson Christin 2168
| | 8.9 | 22 | Switzerland | ,5 - 3,5 | 5 | Hungary
| | 1 | WGM | Lematschko Tatjana 2205 | = | IM | Madl Ildiko 2382
| | 2 | WCM | Wilson Alexandra 2056 | 0-1 | IM | Vajda Szidonia 2392
| | 3 | | Roelli Corinne 2001 | 0-1 | WGM | Gara Anita 2372
| | 4 | | Svendsen Hannelore 1775 | 0-1 | WGM | Lakos Nikoletta 2313
| | 8.10 | 17 | Czech Republic | 2,5 - 1,5 | 25 | Turkey
| | 1 | IM | Jackova Jana 2386 | 1-0 | WIM | Yildiz Betul Cemre 2155
| | 2 | WIM | Cedikova Katerina 2262 | 0-1 | WFM | Topel Zehra 2081
| | 3 | WIM | Sikorova Olga 2232 | 1-0 | WIM | Cinar Corlulu Nilufer 2038
| | 4 | | Kulovana Eva 2137 | = | WFM | Bayrak Asli 1967
| | 8.11 | 18 | England | 3-1 | 24 | Sweden 2
| | 1 | IM | Houska Jovanka 2342 | 1-0 | | Jiretorn Eva 2134
| | 2 | IM | Lalic Susan 2362 | 1-0 | | Hansson Susanne 2110
| | 3 | WIM | Richards Heather 2150 | 1-0 | | Agrest Inna 1984
| | 4 | WIM | Lauterbach Ingrid 2156 | 0-1 | | Frisk Ellinor 1991
| | 8.12 | 23 | Iceland | 0 - 4 | 8 | France
| | 1 | WGM | Ptacnikova Lenka 2204 | 0-1 | IM | Sebag Marie 2438
| | 2 | | Thorsteinsdottir Gudlaug 2132 | 0-1 | WGM | Milliet Sophie 2321
| | 3 | WIM | Gretarsdottir Lilja 2046 | 0-1 | WGM | Lallemand Roza 2287
| | 4 | | Fridthjofsdottir Sigurl Regin 1963 | 0-1 | WIM | Muller Anne 2169
| | 8.13 | 20 | Croatia | 4 - 0 | 26 | Austria
| | 1 | WGM | Medic Mirjana 2268 | 1-0 | WFM | Kopinits Anna-Christina 2124
| | 2 | WIM | Sargac Rajna 2242 | 1-0 | WFM | Horvath Maria 2039
| | 3 | WIM | Macek Vlasta 2211 | 1-0 | | Sommer Sonja 2053
| | 4 | WIM | Jelica Mara 2191 | 1-0 | | Nagy Laura 1933
|
Wyniki IX rundy (7 VIII 2005)
| | Round 9 on 2005/08/07 at 15.00 | | | |
| 9.1 | 7 | Armenia | 2-2 | 4 | Poland |
| 1 | IM | Danielian Elina 2433 | = | IM | Radziewicz Iweta 2447 |
| 2 | IM | Mkrtchian Lilit 2447 | = | IM | Socko Monika 2465 |
| 3 | WIM | Aginian Nelly 2324 | = | WGM | Zawadzka Jolanta 2402 |
| 4 | WIM | Galojan Lilit 2223 | = | WGM | Zielinska Marta 2410 |
| 9.2 | 13 | Greece | 2-2 | 2 | Georgia |
| 1 | IM | Dembo Yelena 2428 | = | IM | Khurtsidze Nino 2449 |
| 2 | WGM | Botsari Anna-Maria 2297 | = | IM | Lomineishvili Maia 2420 |
| 3 | WGM | Makropoulou Marina 2287 | = | IM | Dzagnidze Nana 2438 |
| 4 | WIM | Fakhiridou Ekaterini 2272 | = | IM | Arakhamia-Grant Ketevan 2423 |
| 9.3 | 11 | Bulgaria | 2-2 | 1 | Russia |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta 2501 | = | GM | Kosteniuk Alexandra 2516 |
| 2 | WGM | Voiska Margarita 2328 | = | IM | Kosintseva Nadezhda 2490 |
| 3 | WGM | Djingarova Emilia 2277 | = | IM | Kovalevskaya Ekaterina 2471 |
| 4 | WGM | Velcheva Maria 2274 | = | IM | Kosintseva Tatiana 2477 |
| 9.4 | 6 | Serbia and Montenegro | 2-2 | 10 | Romania |
| 1 | IM | Maric Alisa 2415 | = | IM | Peptan Corina-Isabela 2411 |
| 2 | WGM | Bojkovic Natasa 2386 | = | IM | Foisor Cristina Adela 2402 |
| 3 | WGM | Prudnikova Svetlana 2370 | = | WGM | Olarasu Gabriela 2306 |
| 4 | WGM | Chelushkina Irina 2330 | = | WIM | Calotescu Ana-Cristina 2273 |
| 9.5 | 9 | Germany | ,5 - 3,5 | 3 | Ukraine |
| 1 | IM | Paehtz Elisabeth 2421 | 0-1 | WGM | Zhukova Natalia 2478 |
| 2 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino 2416 | 0-1 | IM | Lahno Kateryna 2498 |
| 3 | WIM | Nill Jessica 2323 | = | WGM | Ushenina Anna 2389 |
| 4 | WIM | Mietzner Tina 2286 | 0-1 | IM | Vasilevich Tatjana 2393 |
