Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2008
Czerwiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 74 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MŚ do 10 i 12 lat, wyniki końcowe - juniorzy

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 28-07-2005 o godz. 18:13:42 przez AF

Belfort, Francja, 18-28 lipca 2005
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - Polska na 2-gim miejscu za Rosją
Srebrne medale Radosław Wojtaszek, Aleksandra Lach
Brązowe medale Jacek Stopa, Joanna Majdan, Anna Iwanow

Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz  ruch/30” od początku partii.

Ekipa polska: 

Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10

Juniorki 

Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10


 Wyniki końcowe po XI rundzie 

MS, Belfort 2005 - Klasyfikacja końcowa
Juniorzy 12 lat
Pl Nom Elo Fede Pts Cu. Cu. Cu.
1 NARAYANAN Srinath 2084 IND 8,5 59 58 58
2 f SJUGIROV Sanan 2358 RUS 8,5 57,5 56,5 56,5
3 f TER SAHAKYAN Samvel 2140 ARM 8,5 52 51 51
4 f SO Wesley 2165 PHI 8,5 50,5 49,5 49,5
5 ff HOU Yifan 2158 CHN 8,0 53,5 52,5 52,5
6 ROBSON Ray 2021 USA 8,0 50 49 49
7 IERMITO Sebastian 2134 ARG 8,0 50 49 49
8 POPILSKI Gil 2120 ISR 8,0 48,5 48 48
9 NEGI Parimarjan 2376 IND 8,0 48,5 47,5 47,5
10 ZHAO Parker 2029 USA 8,0 48 47 47
11 STRZEMIECKI Zbigniew 2195 POL 8,0 45,5 44,5 44,5
12 RAJESH V A V 2157 IND 7,5 51,5 50,5 50,5
13 SETHURAMAN S.P. 2203 IND 7,5 51 50 50
14 f MOHAMMAD Saeed Ishaq 2120 UAE 7,5 46 45 45
15 RZAYEV Bahruz 1599 AZE 7,5 43,5 43 43
16 CHAN Yi-Ren Daniel 1988 SIN 7,5 41 40 40
17 NYZHNYK Illya 2131 UKR 7,0 49,5 48,5 48,5
18 ARRIBAS LOPEZ Angel 2140 ESP 7,0 45,5 45,5 45,5
19 JAVAKHADZE Zurab 2135 GEO 7,0 45 44 44
20 RAHIMOV Rahmatjon 1599 UZB 7,0 42 41 41
21 f SALEM A.R. Saleh 2044 UAE 7,0 40,5 39,5 39,5
22 PAVLIDIS Antonios 1989 GRE 7,0 40 40 40
23 GRAF Felix 2168 GER 7,0 39 39 39
24 MESKOVS Nikita 1599 LAT 7,0 36 36 36
25 COUSTANCE Kevin 1599 FRA 7,0 35 35 35
26 OSPANOV Nazar 1599 KAZ 6,5 49,5 48,5 48,5
27 MIHOK Oliver 2157 HUN 6,5 47 46 46
28 f SWIERCZ Dariusz 2138 POL 6,5 43,5 42,5 42,5
29 FIRAT Burak 1599 TUR 6,5 41 40 40
30 PRSASANNA Raghuram Rao 2027 IND 6,5 40,5 39,5 39,5
31 CORLATESCU Dragos 1928 ROM 6,5 39,5 39 39
32 BELOUS Vladimir 2218 RUS 6,5 38 37 37
33 ZELBEL Patrick 1927 GER 6,5 38 37 37
34 JIANG Mike 1806 SUI 6,5 36,5 36,5 36,5
35 FEVRE Mathieu 2003 FRA 6,5 34,5 34 34
36 DIONISI Thomas 1989 FRA 6,5 33,5 32,5 32,5
37 WEI Tongzeu 1599 CHN 6,5 32,5 32,5 32,5
38 SHAHIN Koohestani M.abad 2012 IRI 6,0 45,5 44,5 44,5
39 SOCHACKI Christophe 1599 FRA 6,0 44 43 43
40 PETENYI Tamas 2056 SVK 6,0 43 42 42
41 MATUSZEWSKI Michal 1999 POL 6,0 42,5 42 42
42 KAVALIOU Uladzislau 2027 BLR 6,0 42,5 41,5 41,5
43 MAI Lloyd Thu-Truc-Lam 2030 CAN 6,0 41 40 40
44 KOCISCAK Jiri 2052 CZE 6,0 40,5 39,5 39,5
45 URKEDAL Frode 1599 NOR 6,0 39 38 38
46 ATABAYEV Maksat 1599 TKM 6,0 37 37 37
47 AGHASARYAN Robert 1599 ARM 6,0 36 36 36
48 COLL ORTEGA Jordi 2006 ESP 6,0 36 36 36
49 ATABAYEV Yusup 1599 TKM 6,0 36 35 35
50 CHRISTER Jon Aplin 1947 SIN 6,0 36 35 35
51 RADUSINOVIC Lazar 1972 SCG 6,0 35 35 35
52 ZSIPI Alex Mark 1886 HUN 6,0 34,5 33,5 33,5
53 LU Yi Jie 1599 CHN 6,0 33,5 33,5 33,5
54 GERONIMI Pierre-Francois 1843 FRA 6,0 33 32 32
55 CHUNG Juen-Sen 1599 SIN 6,0 31 31 31
56 O'TOOLE George E 1934 ENG 6,0 31 30,5 30,5
57 DILANIAN Grigor 1599 ARM 5,5 40,5 39,5 39,5
58 TILICHEEV Vlacheslav 1599 RUS 5,5 37 36 36
59 GUEVARA-PEREZ Jorge-Alejandro 1599 MEX 5,5 36 36 36
60 LIN Zhigen Wilson 2029 AUS 5,5 36 35 35
61 TODOROV Rosen 1599 BUL 5,5 34,5 34 34
62 ZHANG Shibo 1599 CAN 5,5 33 33 33
63 MERIBANOV Vitaly 1880 BLR 5,5 32,5 31,5 31,5
64 RIOS Cristian 1599 COL 5,5 32 31,5 31,5
65 ALVAREZ-NAVARRO Martin 1599 MEX 5,5 31,5 30,5 30,5
66 VIERS Emmanuel 1599 FRA 5,5 31 30 30
67 GRETARSSON Hjorwar 1599 ISL 5,5 29,5 29,5 29,5
68 LANGLOIS Xavier 1599 FRA 5,5 25 25 25
69 POSTOLACHI Viorel 1945 MDA 5,0 34,5 34 34
70 BARAGANO CAMPA David 2027 ESP 5,0 33,5 32,5 32,5
71 VISENTIN Lorenzo 1599 ITA 5,0 33 32,5 32,5
72 STEIL-ANTONI Dario 1599 LUX 5,0 31,5 30,5 30,5
73 PIJPERS Arthur 1599 NED 5,0 31 31 31
74 BADAMDORJ Ariunbuunei 1599 MGL 5,0 31 31 31
75 LANDMAN Frederick Richter 1599 RSA 5,0 30 30 30
76 SOLA Flavien 1599 FRA 5,0 30 29,5 29,5
77 SAIM Mohamed-Ilias 1599 ALG 5,0 29,5 29,5 29,5
78 NIJS Nils 1599 BEL 5,0 29,5 29 29
79 AZAD Razik 1599 AUT 5,0 29 29 29
80 MA Beini 1599 GER 5,0 29 29 29
81 ASLAN Benjamin 1599 GER 5,0 28,5 28,5 28,5
82 MOHAN Hari Hara Sudhan 1599 IND 5,0 28 28 28
83 JUREVICIUS Tomas 1599 LTU 5,0 28 27,5 27,5
84 TESTA Adriano 1599 ITA 5,0 23 23 23
85 BOTTO Julien 1599 MNC 5,0 22 22 22
86 BELSAK Zan 1599 SLO 4,5 30 29,5 29,5
87 CAPPONI Axel 1599 FRA 4,5 29,5 28,5 28,5
88 ZIMMERMANN Gordon 1599 GER 4,5 29,5 28,5 28,5
89 DIMOVSKI Aleksandar 1599 MKD 4,5 28,5 28,5 28,5
90 VUJEC Ivan 1599 CRO 4,5 28 27 27
91 CHEN Gengyu 1599 NZL 4,5 28 27 27
92 RODRIGUES Cesar Andre da Silva 1772 POR 4,5 27,5 27 27
93 PIRIS Fernando 1599 PAR 4,5 26,5 26,5 26,5
94 KAPHLE Stephan 1980 GER 4,5 26,5 25,5 25,5
95 DESCAMPS Thomas 1599 FRA 4,5 25 25 25
96 DOLE Anant 1599 RSA 4,5 24 24 24
97 REYNIERS Pieter 1599 BEL 4,5 23,5 23 23
98 THEWA HETTIGE Sithlja Piyuman 1599 SRI 4,5 23 23 23
99 MOUHAMAD Joachin 1599 FRA 4,5 19 19 19
100 SZALAY Karoly 1599 CAN 4,0 28,5 27,5 27,5
101 TENG Yinglun 1599 WLS 4,0 27,5 26,5 26,5
102 WRIGHT Jonathan 1599 SCO 4,0 26,5 25,5 25,5
103 DRIZ Ivan 1599 ARG 4,0 25 25 25
104 ENSLIN Stefan 1599 RSA 4,0 23,5 23,5 23,5
105 HAPUARACHCHI Janitha Madushan 1599 SRI 4,0 23,5 23,5 23,5
106 ORAVA Aleksander 1599 EST 4,0 22,5 22,5 22,5
107 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1722 FRA 4,0 22,5 22,5 22,5
108 ANTOLIN CONCHA Diego 1599 ESP 4,0 22,5 21,5 21,5
109 HANLY Stephen 1599 IRL 4,0 22 22 22
110 EL-HOUCHEIMI Ismael 1599 LIB 4,0 21,5 20,5 20,5
111 KOLESNIKOV Aleksandr 1599 EST 4,0 20 20 20
112 ASSAD-FAHMY Moheb-Amir 1599 EGY 4,0 20 19,5 19,5
113 SEEGERT Kristian 1599 DEN 4,0 18 18 18
114 ABDULLA Al Marzougi 1599 UAE 3,5 19 19 19
115 NAQUIN Camille 1599 MNC 3,5 19 18,5 18,5
116 LAZURUS Samuel 1599 WLS 3,5 18,5 18,5 18,5
117 KAVIKESHAWA Pasan Bimsara 1599 SRI 3,5 17 17 17
118 CHARYYEV Muhemmetresul 1599 TKM 3,5 14,5 14,5 14,5
119 SMITH Alpacino 1599 TRI 3,0 15,5 15,5 15,5
120 HILTUNEN Ville 1599 FIN 3,0 15 15 15
121 CHOW Justin 1599 AUS 2,5 15,5 15,5 15,5
122 SHAH Sayyam 1599 KEN 2,5 12 12 12
123 VIDALIS Nikolaos 1599 GRE 1,5 8,5 8,5 8,5
124 KARUGA Charles 1599 KEN 1,5 4,5 4,5 4,5
125 MENDOZA BECERRA Alvaro 1599 PER 0,0 0 0 0
Juniorzy 10 lat
Pl Nom Elo Fede Pts Cu. Cu. Cu.
1 GROVER Sahaj 1955 IND 9,0 60,5 59,5 59,5
2 BUKAVSHIN Ivan 2029 RUS 9,0 55,5 54,5 54,5
3 BAJARANI Ulvi 1599 AZE 8,5 53 52 52
4 FU Xiaoyong 1599 CHN 8,5 46,5 45,5 45,5
5 NARODITSKY Daniel 1599 USA 8,0 52 51 51
6 YEAP Eng Chiam 1599 MAS 8,0 50,5 49,5 49,5
7 VAKHIDOV Jakhongir 1599 UZB 8,0 50 49 49
8 KHOSLA Shiven 1832 IND 8,0 46 45 45
9 LAURUSAS Tomas 1599 LTU 8,0 45,5 45 45
10 KRAYUSHKIN Nikita 1599 CAN 7,5 48 47 47
11 f CORI Jorge 2080 PER 7,5 47 46 46
12 SHCHERBINA Yevgeniy 1599 UKR 7,5 46 45 45
13 WARED ALTARBOUSH 1599 SYR 7,5 44 43 43
14 NIKOLOGORSKIY Konstantin 1599 RUS 7,0 50 49 49
15 DILOYAN Ara 1599 ARM 7,0 46 45,5 45,5
16 BERADZE Irakli 1599 GEO 7,0 45,5 44,5 44,5
17 ALCARAZ ORTEGA Javier 1599 ESP 7,0 45,5 44,5 44,5
18 SANCHEZ IBERN Marc 1914 ESP 7,0 44 43 43
19 DRAGUN Kamil 1844 POL 7,0 44 43 43
20 MENESES GONZALEZ Kevin Moises 1599 ESP 7,0 44 43 43
21 FERNANDEZ Daniel Howard 1871 SIN 7,0 43,5 43,5 43,5
22 ABASOV Nijat Azad 2210 AZE 7,0 41 40 40
23 CABANES Kim 1599 FRA 7,0 40,5 40 40
24 SRBIS Jurica 1599 CRO 7,0 40,5 39,5 39,5
25 DASHDORJ Bulgan 1599 MGL 7,0 36 36 36
26 RAHIMU Sanan 1599 AZE 7,0 36 35 35
27 GUSEV Nikita 1599 CAN 7,0 31 31 31
28 TON-THAT Nicolas 1599 FRA 6,5 46,5 45,5 45,5
29 ENG Andre Jerome 1599 SIN 6,5 42,5 41,5 41,5
30 CAO Jiajie 1599 CHN 6,5 42,5 41,5 41,5
31 QU Ziyuan 2242 CHN 6,5 41,5 40,5 40,5
32 OSTOVIC Matija 1599 CRO 6,5 40,5 40,5 40,5
33 MARTINEZ Martin 1599 COL 6,5 40,5 39,5 39,5
34 MONEV Aleksabdar 1599 BUL 6,5 35,5 35 35
35 PALTRINIERI Nicholas 1599 ITA 6,5 31,5 31 31
36 VALIZADEH Ali 1599 IRL 6,0 45,5 44,5 44,5
37 WANG Andew 1599 USA 6,0 44 43 43
38 BEZLIUDOV Stanislav 1599 BLR 6,0 43 42 42
39 VASILE Claudiu Daniel 1694 ROM 6,0 43 42 42
40 LAPIDUS Mark 1599 EST 6,0 41 41 41
41 WHITFIELD Craig 1599 ENG 6,0 39,5 39 39
42 KAPHLE Sebastian 1944 GER 6,0 38,5 37,5 37,5
43 QUINTIN NAVARRO Alberto 1599 ESP 6,0 38 38 38
44 ISMAILOV Mukhit 1599 KAZ 6,0 37 37 37
45 ZIER Oliver 1821 GER 6,0 36,5 36,5 36,5
46 GABOVITCH Ila 1599 EST 6,0 36,5 36 36
47 SALIGO Pieter 1599 BEL 6,0 36 35,5 35,5
48 HARUTUNIAN Tigran 1599 ARM 6,0 36 35 35
49 KAMINSKI Thomas 1599 CAN 6,0 35 34,5 34,5
50 SICLOVAN Daniel-Christian 1599 ROM 6,0 33 33 33
51 YUAN Yi 1599 AUS 6,0 32,5 32,5 32,5
52 BOK Benjamin 1599 NED 6,0 32 32 32
53 TALLO DOMINGUEZ Imar 1912 ESP 6,0 30,5 30 30
54 GIROYAN Gary 1599 FRA 6,0 30 30 30
55 CHIKMAN Alan 1599 ISR 6,0 27,5 26,5 26,5
56 KARNATI Harsh 1889 IND 5,5 36,5 35,5 35,5
57 EMIROGLU Cankut 1599 TUR 5,5 36,5 35,5 35,5
58 EIDERNERT Carl 1599 SWE 5,5 33,5 33,5 33,5
59 INIGO Aquino 1599 CAN 5,5 32,5 32,5 32,5
60 HERNANDEZ Jairo 1599 COL 5,5 32 32 32
61 CHENG Bobby Sky 1599 NZL 5,5 32 31 31
62 HEUNG Christopher 1599 USA 5,5 31,5 31,5 31,5
63 BANOS-ROBLES Romain 1599 FRA 5,5 31 31 31
64 KAFETZIS Georgios 1599 GRE 5,5 29 29 29
65 ANDERSEN Mads 1599 DEN 5,5 28 27,5 27,5
66 DUNAVECKIS Deniss 1599 LAT 5,5 27,5 27,5 27,5
67 CABRALIS Quinn Kern 1599 TRI 5,5 25,5 25,5 25,5
68 XU Xianliang 1599 GER 5,0 39 38 38
69 BALACEK Tadeas 1599 CZE 5,0 35,5 34,5 34,5
70 RISHI Thariani 1785 IND 5,0 35 34 34
71 AMANGELDIEV Gurbangeldi 1599 TKM 5,0 34 34 34
72 TESIK Csaba 1599 HUN 5,0 34 33,5 33,5
73 DOROS Radu-Marian 1599 ROM 5,0 33 33 33
74 BOTHA Strydom 1599 RSA 5,0 33 32,5 32,5
75 CHU Shao-Min 1599 SIN 5,0 32 32 32
76 BEUKEMA Stefan 1599 NED 5,0 32 31 31
77 NYIZSNYIK Bence 1874 HUN 5,0 31,5 30,5 30,5
78 VAN BEUZEKOM Lucas 1599 USA 5,0 30 30 30
79 KOHI Arman 1599 AFG 5,0 29 29 29
80 TERRAZAS BALDERRAMA Maximiliano 1599 MEX 5,0 29 28,5 28,5
81 FIORA Emilio 1624 ARG 5,0 28,5 28 28
82 BELLAHCENE Bilel 1599 FRA 5,0 28,5 27,5 27,5
83 KARP Justin 1599 USA 5,0 27 27 27
84 DRNOVSEK Gal 1599 SLO 5,0 26 25 25
85 GRBIC Branko 1599 SCG 5,0 25,5 25,5 25,5
86 JURRIUS Sheldon 1599 RSA 5,0 25 25 25
87 NAGDA Ankush 1599 KEN 5,0 23,5 23,5 23,5
88 LOISEAU Quentin 1599 FRA 4,5 34,5 33,5 33,5
89 BENIDZE Gigla 1599 GEO 4,5 30 29,5 29,5
90 TAMINSYAH Aston 1599 INA 4,5 30 29 29
91 OCAMPOS Ian Guido 1599 ARG 4,5 30 29 29
92 BARBOT Pierre 1599 FRA 4,5 28 28 28
93 RAKOTONIAINA Erwin 1599 FRA 4,5 27 26 26
94 BAREGE Pierre 1599 FRA 4,5 26 25 25
95 LAMARD Guillaume 1599 FRA 4,5 25,5 25,5 25,5
96 ALAWADHI Mustafa Abdulwahab 1599 UAE 4,5 25 25 25
97 BOGODA Sagara Tharanga 1599 SRI 4,5 24,5 24,5 24,5
98 MOHAN Vasanta Ruba Varman 1599 IND 4,0 31 30 30
99 ROBERTS Marcel Jude 1599 RSA 4,0 27,5 27 27
100 DEVIC Jovan 1599 BIH 4,0 22,5 22 22
101 ZAKHIA-SHEEHI Jadd Antonius 1599 LIB 4,0 22 21 21
102 KANDANATHAN Sudharsan Surya 1599 IND 4,0 21 21 21
103 STARTIN Hal 1599 WLS 4,0 20 20 20
104 BALAGUE CAMPS Marc 1599 ESP 4,0 19,5 19,5 19,5
105 CHIARI Arthur Gontijo 1599 BRA 4,0 18 18 18
106 MCCOOK Jake 1599 AUS 4,0 18 18 18
107 ABDEL SATTAR Ahmed-Magdy 1599 EGY 4,0 16,5 16,5 16,5
108 WHITE Robert 1599 IRL 4,0 15,5 15,5 15,5
109 OUSMAND Nizami 1599 SRI 3,5 24,5 24,5 24,5
110 PIRIS Eduardo 1599 PAR 3,5 22,5 22,5 22,5
111 ALMAZAM Fahad 1599 UAE 3,5 22,5 21,5 21,5
112 f MOUSSARD Jules 2054 FRA 3,0 28 27 27
113 VISENTIN Pietro 1599 ITA 3,0 20 20 20
114 GHANEM Abdenahmare 1599 ALG 3,0 20 20 20
115 LY Daniel 1599 AUT 3,0 19,5 19 19
116 MUNASINGHE Lahiru Thivanka 1599 SRI 3,0 17 17 17
117 AFONSO Nuno 1599 POR 3,0 17 16,5 16,5
118 TU Han Wen 1599 CHN 3,0 14 14 14
119 PEEV Kosta 1599 MKD 3,0 8 8 8
120 MCDONALD Calum Fraser 1599 SCO 2,5 12,5 12,5 12,5
121 SHIRODKAR Kushal Suboth 1599 IND 2,5 9,5 9,5 9,5
122 FRANCIS Luc 1599 WLS 2,5 8,5 8,5 8,5
123 VELPURI Anjaneya 2157 IND 0,0 0 0 0
Klsyfikacja drużynowa (10 najlepszych) Uczestn.
Pl Ligue Pts Liczba
1 RUS 85,0 27
Ivan BUKAVSHIN 9,0
Elena TAIROVA 9,0
Anastasia BODNARUK 9,0
Ildar KHAIRULLIN 8,5
Sanan SJUGIROV 8,5
Ian NEPOMNIACHTCHI 8,5
Maxim MATLAKOV 8,5
Sergey P. TROFIMOV 8,0
Valentina GUNINA 8,0
Evgeny TOMASHEVSKY 8,0
Nikita VITIUGOV 7,5
Baira KOVANOVA 7,5
Evgeny ROMANOV 7,5
Ivan ROZUM 7,5
Mansur MINGACHEV 7,0
Konstantin NIKOLOGORSKIY 7,0
Egor KRIVOBORODOV 7,0
Olga PETROVA 7,0
Daria ZAICHENKO 6,5
Vladimir BELOUS 6,5
Viktoria SAVTCHENKO 6,5
Pogos NAKHAPETIANE 6,5
Irina BARAEVA 6,0
Vlacheslav TILICHEEV 5,5
Marina BARAEVA 5,5
Zaven TERMINASOV 5,0
Elizaveta CHETINA 5,0
2 POL 81,0 25
Aleksandra LACH 8,5
Joanna MAJDAN 8,5
Anna IWANOW 8,5
Radoslaw WOJTASZEK 8,5
Jacek STOPA 8,0
Zbigniew STRZEMIECKI 8,0
Tomasz WARAKOMSKI 8,0
Jacek TOMCZAK 8,0
Hanna LEKS 7,5
Magdalena MUCHA 7,5
Arkadiusz LENIART 7,5
Karina SZCZEPKOWSKA 7,5
Jolanta ZAWADZKA 7,5
Wojciech MORANDA 7,5
Michal OLSZEWSKI 7,0
Magdalena KRASNODEBSKA 7,0
Klaudia KULON 7,0
Kamil DRAGUN 7,0
Dariusz SWIERCZ 6,5
Katarzyna ADAMOWICZ 6,0
Michal MATUSZEWSKI 6,0
Monika KANIAK 5,5
Dominika OSTROWSKA 5,0
Maciej KUKLA 5,0
Sara KOWALSKA 4,0
3 IND 80,5 34
Sahaj GROVER 9,0
Sai Nirupama KOTEPALLI 8,5
Srinath NARAYANAN 8,5
Shiven KHOSLA 8,0
Parimarjan NEGI 8,0
Dronavalli HARIKA 8,0
Sahiti P. LAKSHMI 8,0
Rucha PUJARI 7,5
V A V RAJESH 7,5
Shyaam Nikhil PONNUSAMY 7,5
Y. SANDEEP 7,5
S.P. SETHURAMAN 7,5
Rohith GOGINENNI 7,5
Krishna I. RAMYA 7,0
DEEPAN CHAKKRAVARTHY 7,0
N. Krithika PON 7,0
Nath SAHELI 7,0
Mary Ann GOMES 7,0
Deep SENGUPTA 6,5
N. VINUTHNA 6,5
Swaminathan SOUMYA 6,5
Raghuram Rao PRSASANNA 6,5
Sankalp MODWAL 6,5
Gutta G.SRISHA 6,0
Vljay Keerthi KRISHNAMOORTHY 6,0
Sai Srivinas DASARI 6,0
Harsh KARNATI 5,5
Hari Hara Sudhan MOHAN 5,0
Thariani RISHI 5,0
Sudharsan Surya KANDANATHAN 4,0
Vasanta Ruba Varman MOHAN 4,0
Kushal Suboth SHIRODKAR 2,5
Thiagarajan PRANAV 1,0
Anjaneya VELPURI 0,0
4 GEO 80,0 18
Meri ARABIDZE 10,0
Miranda MIKADZE 8,5
Maka PURTSELADZE 8,5
Mariam DANELIA 8,0
Salome MELIA 8,0
Nazi PAIKIDZE 8,0
Tornike SANIKIDZE 7,5
David BENIDZE 7,5
Zurab JAVAKHADZE 7,0
Shota AZALADZE 7,0
Irakli BERADZE 7,0
Sopiko GURAMISHVILI 7,0
Nani UNAPHKSHVILI 6,5
Meri ZHORZHOLIANI 6,5
Nino ANAKIDZE 6,0
Giorgi MARGVELASHVILI 5,5
Gia ANAKIDZE 5,5
Gigla BENIDZE 4,5
5 CHN 77,0 21
Jue WANG 9,0
Xiaoyong FU 8,5
Chenpeng WEI 8,0
Nan ZHAO 8,0
Yifan HOU 8,0
Yingya KOU 8,0
Yidi CHEN 7,5
Yuxuan CHEN 7,0
Tongzeu WEI 6,5
Jiating WANG 6,5
Jiajie CAO 6,5
Yang WEN 6,5
Ziyuan QU 6,5
Qinke WANG 6,0
Yi Jie LU 6,0
Moqi YU 6,0
Yan MI 5,5
Li WANG 5,5
Jundi ZHANG 4,5
Yanqiao QU 4,0
Han Wen TU 3,0
6 USA 75,5 31
Alex LENDERMAN 9,0
Parker ZHAO 8,0
Ray ROBSON 8,0
Robert L HESS 8,0
Daniel NARODITSKY 8,0
Katherine PELLETIER 7,0
Lev MILMAN 7,0
Alisa MELEKHINA 7,0
Evan D JU 7,0
Marc T ARNOLD 6,5
Karsten MC VAY 6,5
Medina PARRILLA 6,5
Sylvia YANG 6,0
Nicolas A YAP 6,0
Alexander BARNETT 6,0
Eve ZHURBENSKIY 6,0
Andew WANG 6,0
Max ENKIN 5,5
Roberto HUNGASKI 5,5
Aleksandr PELEKHATY 5,5
Khana ITKIS 5,5
Christopher HEUNG 5,5
Gayatri VEMPATI 5,5
Laura ROSS 5,5
Lucas VAN BEUZEKOM 5,0
Justin KARP 5,0
Jordana WILLIAMS 5,0
Elliot LIU 5,0
Tzvetelina NIKOLOVA 5,0
Courtney JAMISON 5,0
Teddy COLEMAN 5,0
7 FRA 75,0 107
Maxime VACHIER-LAGRAVE 8,5
Sophie AFLALO 8,5
Cyril MONSIEUX 8,0
Pauline GUICHARD 7,5
Sebastien FELLER 7,5
Mathilde CONGIU 7,0
Jean NETZER 7,0
Natacha BENMESBAH 7,0
Romain EDOUARD 7,0
Sylvie GENZLING 7,0
Kim CABANES 7,0
Kevin COUSTANCE 7,0
Thomas DIONISI 6,5
Jonathan DOURERASSOU 6,5
Mathieu FEVRE 6,5
Nicolas TON-THAT 6,5
Audessa AGGOUNE 6,5
Maha EID 6,0
Pierre-Francois GERONIMI 6,0
Clovis VERNAY 6,0
Julia LAURENS 6,0
Valentin FOUGERIT 6,0
Raphael DELIVRE 6,0
Clementine NOLOT 6,0
Gary GIROYAN 6,0
Christophe SOCHACKI 6,0
Leopold LE RUYET 6,0
Wojtek SOCHACKI 6,0
Remi LUDWIG 6,0
Adrien DEMUTH 6,0
Salome NEUHAUSER 5,5
Juliette AUVRAY 5,5
Alain GENZLING 5,5
Fabien FORGUES 5,5
Justine FERRY 5,5
Clara LE BAIL 5,5
Romain BANOS-ROBLES 5,5
Sven CHARMETEAU 5,5
Xavier LANGLOIS 5,5
Emmanuel VIERS 5,5
Slimane KHARMOUDI 5,5
Yassin TACHIKART 5,5
Mathilde CHOISY 5,5
Karelle BOLON 5,5
Guillaume CAMUS DE SOLLIERS 5,5
Lara-Maria ARMAS 5,5
Marc FISCHER 5,5
Delphine GRAS 5,0
Janna KOROID 5,0
Barbara PERRUSSET 5,0
Flavien SOLA 5,0
Charles BAUDSON 5,0
Valerie MAUPIN 5,0
Valerie FORGUES 5,0
Elsa PIVARD 5,0
Athina MONEMVASITIS 5,0
Olivier CHAU 5,0
John CASTRO 5,0
Margaux LEFEVRE 5,0
Jeremie DEVALLEE 5,0
Francois BRETHES 5,0
Bilel BELLAHCENE 5,0
Thibaud L'HUILLIER 5,0
Arielle LE BAIL 5,0
Caroline COCHET 5,0
Richard PILE 5,0
Laura FERNANDEZ 5,0
Cecile POUILLART 5,0
Capucine SAUCEY 4,5
Pierre BARBOT 4,5
William HOAREAU 4,5
Joachin MOUHAMAD 4,5
Simon AUVRAY 4,5
Guillaume LAMARD 4,5
Axel CAPPONI 4,5
Quentin LOISEAU 4,5
Pierre BAREGE 4,5
Sarah UHL 4,5
Erwin RAKOTONIAINA 4,5
Lea CECHETTO 4,5
Etienne ADAM 4,5
Thomas DESCAMPS 4,5
Marie HAMSANY 4,5
Bastien BRAILLY-VIGNAL 4,5
Laura DANINI 4,5
Julie COINTOT 4,5
Segolene MAGNIN 4,5
Pierre GARRO 4,5
Jerome BLARD 4,0
Audrey ALONSO 4,0
Manuel VALLES 4,0
Alexandre LAMBRESCAK 4,0
Pauline BRUNET 4,0
Tifany LABATUT 4,0
Ronan ROUQUET 4,0
Angela ROULE 4,0
Diego-Andre PALACIOS-AGUILAR 4,0
Anait TCHOUGOURIAN 3,5
Noemie KLIPPER 3,5
Kelly SONET 3,5
Tiphanie MENCACCI 3,5
Wing-Yan YUEN 3,5
Jonathan FAHYS 3,5
Jules MOUSSARD 3,0
Kimia BELAFKIH 3,0
Amin TACHIKART 3,0
Honorine AUVRAY 2,0
8 ESP 72,0 40
Ivan SALGADO LOPEZ 8,5
