Kto jest Online | Aktualnie jest 61 gość(ci) i 12 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
MŚ do10, 12, 14, 16 i 18 lat, pary r. IX-juniorzy | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 25-07-2005 o godz. 22:23:23 przez AF |
| |
Belfort, Francja, 18-29 lipca 2005
Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz ruch/30” od początku partii.
Ekipa polska:
Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10
Juniorki
Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10
Pary IX rundy (26 VII 2005 godz. 15.00) i stan tabeli po VIII rundzie
| | | Pary IX rundy, stan po VIII rundzie | | | | | |
| | | Boys 18 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [6] | MORANDA Wojciech | 2453 | | TOMASHEVSKY Evgeny | 2555 | [6,5] |
| 2 | [6] | KHAIRULLIN Ildar | 2538 | | WOJTASZEK Radoslaw | 2591 | [6] |
| 3 | [6] | VITIUGOV Nikita | 2519 | | RODSHTEIN Maxim | 2459 | [6] |
| 4 | [5,5] | BLUVSHTEIN Mark | 2525 | | STOPA Jacek | 2460 | [6] |
| 5 | [5,5] | BRKIC Ante | 2477 | | KHUSNUTDINOV Rustam | 2354 | [5,5] |
| 6 | [5,5] | AMIN Bassem | 2400 | | BRAUN Arik | 2475 | [5,5] |
| 7 | [5,5] | VALEANU Eduard-Andrei | 2398 | | ROMANOV Evgeny | 2451 | [5,5] |
| 8 | [5,5] | PASHIKIAN Arman | 2442 | | KHAMRAKULOV Dzhurabek | 2280 | [5,5] |
| 9 | [5,5] | BITELMAJER Martin | 2243 | | SENGUPTA Deep | 2414 | [5,5] |
| 10 | [5] | PAPP Gabor | 2474 | | CIFKA Stanislav | 2347 | [5] |
| 11 | [5] | JURCIK Marian | 2342 | | DEEPAN CHAKKRAVARTHY | 2465 | [5] |
| 12 | [5] | FIER Alexander Hilario Ta | 2462 | | WEN Yang | 2327 | [5] |
| 13 | [5] | VICOL Dorian | 2273 | | JONES Gawain C. | 2442 | [5] |
| 14 | [5] | RAGGER Markus | 2434 | | ALSINA LEAL Daniel | 2322 | [5] |
| 15 | [5] | NETZER Jean | 2378 | | MICHIELSEN Joost | 2320 | [5] |
| 16 | [5] | CUENCA JIMENEZ Jose | 2351 | | HUNGASKI Roberto | 2308 | [5] |
| 17 | [4,5] | MILMAN Lev | 2459 | | ARNGRIMSSON Dagur | 2294 | [4,5] |
| 18 | [4,5] | MIKKELSEN Nikolaj | 2246 | | ONG Kezli | 2371 | [4,5] |
| 19 | [4,5] | PORAT Ido | 2354 | | FOSSUM Oystein Boyum | 2262 | [4,5] |
| 20 | [4,5] | TWEEDIE Steven | 2172 | | SAFARLI Eltaj | 2335 | [4,5] |
| 21 | [4,5] | GUNSEN Bat-Ochir | 2120 | | ASTANEH LOPEZ Alex | 2304 | [4,5] |
| 22 | [4,5] | BOGOSAVLJEVIC Boban | 2302 | | ARMBRUST Florian | 2228 | [4,5] |
| 23 | [4] | TUKHAEV Adam | 2438 | | MENG Fanhao | 2270 | [4] |
| 24 | [4] | MEIER Georg | 2437 | | VOVK Ilja | 2127 | [4] |
| 25 | [4] | GRIGOROV Grigor | 2400 | | PILE Richard | 2286 | [4] |
| 26 | [4] | ESENOV Annaberdi | 2126 | | BOSIOCIC Marin | 2381 | [4] |
| 27 | [4] | MORA FONZ David | 1599 | | GOROVETS Andrey | 2360 | [4] |
| 28 | [4] | TERMINASOV Zaven | 2307 | | COLMENARES Aurelio | 2122 | [4] |
| 29 | [4] | REES Ioan | 2230 | | PENA GOMEZ Manuel | 2297 | [4] |
| 30 | [3,5] | MARGVELASHVILI Giorgi | 2353 | | SUTTOR Vincent | 2071 | [3,5] |
| 31 | [3,5] | JOVANOVIC Peter | 2088 | | SKOBERNE Jure | 2312 | [3,5] |
| 32 | [3,5] | CAMUS DE SOLLIERS Guillaume | 2237 | | GUERRERO Juan Carlos | 2066 | [3,5] |
| 33 | [3,5] | TEODORESCU Razvan | 2045 | | PAPADOPOULOS Ioannis | 2233 | [3,5] |
| 34 | [3,5] | ANDREJEVS Arvids | 1599 | | CHAU Olivier | 2209 | [3,5] |
| 35 | [3,5] | HOANG Tri | 2207 | | OLIVER Gareth | 1998 | [3,5] |
| 36 | [3,5] | DAVIES Lucas | 2175 | | BRAILLY-VIGNAL Bastien | 1599 | [3,5] |
| 37 | [3,5] | FORGUES Fabien | 2065 | | YAHYA Mohamed Saleh | 2160 | [3,5] |
| 38 | [3,5] | FISCHER Marc | 2136 | | NAFRI Khalil | 1599 | [3,5] |
| 39 | [3] | SAVICKAS Airidas | 2281 | | WANG Li | 1599 | [3,5] |
| 40 | [3] | PANCEVSKI Filip | 2319 | | TELGE PEIRIS Gayan Madushanka | 1599 | [3] |
| 41 | [3] | MANSOUR Abbas | 2018 | | COSTA Joao Guerra | 2258 | [3] |
| 42 | [3] | FARAZY Khaiber | 1599 | | BOVE Alessandro | 2137 | [3] |
| 43 | [3] | GARRO Pierre | 2131 | | JONKER Matthew Douglas | 2102 | [3] |
| 44 | [3] | DE BOCK Lennart | 1599 | | ROUQUET Ronan | 2061 | [3] |
| 45 | [2,5] | SERBAN Vlad | 2109 | | DANIELS ESPADA Antonio Amado | 1599 | [2,5] |
| 46 | [2,5] | HADZOVIC Amir | 1599 | | VENTER Bernard Andre | 1972 | [2,5] |
| 47 | [2,5] | VAN VOLLENHOVEN Ian | 1843 | | FABIAN REYES Felipe | 1599 | [2,5] |
| 48 | [2] | ADAM Etienne | 2030 | | ATES Erdem | 2110 | [2] |
| 49 | [2] | RAZMOSKI Miroslav | 1599 | | DEMEANCIUC Stanislav | 2009 | [2] |
| 50 | [2] | EL BABA Rawan Zakaria | 1853 | | SIPILA Vilka | 1599 | [2] |
| 51 | [1,5] | MARTINEZ-CASTANEDA Allan | 1599 | | SLIMANI Anis | 1599 | [2] |
| 52 | [2] | SOLIS LUNA Jose Armando | 1599 | | ZOJER Thomas | 2107 | [1] |
| | | Boys 16 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [7] | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2502 | | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2527 | [7] |
| 2 | [6,5] | WARAKOMSKI Tomasz | 2375 | | BINDRICH Falko | 2391 | [6,5] |
| 3 | [6] | TROFIMOV Sergey P. | 2411 | | GOGINENNI Rohith | 2387 | [6,5] |
| 4 | [6] | MINGACHEV Mansur | 2337 | | NGUYEN Ngoc Truongson | 2554 | [6] |
| 5 | [6] | LENDERMAN Alex | 2378 | | SPOELMAN Wouter | 2365 | [6] |
| 6 | [5,5] | BRUNELLO Sabino | 2373 | | EDOUARD Romain | 2334 | [6] |
| 7 | [5,5] | HAMMER Jon Ludvig | 2318 | | SZABO Krisztian | 2422 | [5,5] |
| 8 | [5,5] | STUPAK Kirill | 2331 | | SANIKIDZE Tornike | 2417 | [5,5] |
| 9 | [5,5] | OLSZEWSKI Michal | 2399 | | VILA GAZQUEZ Javier | 2338 | [5,5] |
| 10 | [5,5] | WU Li | 2252 | | RONCHETTI Niccolo' | 2395 | [5,5] |
| 11 | [5,5] | KRIVOBORODOV Egor | 2390 | | TOMCZAK Jacek | 2329 | [5,5] |
| 12 | [5,5] | FOUGERIT Valentin | 2138 | | KHARCHENKO Boris | 2370 | [5,5] |
| 13 | [5,5] | DASARI Sai Srivinas | 2360 | | TOUFIGHI Homayoon | 2170 | [5,5] |
| 14 | [5,5] | KALASHIAN David | 2292 | | NAKHAPETIANE Pogos | 2325 | [5] |
| 15 | [5] | VERNAY Clovis | 2238 | | BACHMANN Axel | 2410 | [5] |
| 16 | [5] | ROMBALDONI Denis | 2327 | | CASPI Israel | 2241 | [5] |
| 17 | [5] | BRENER Ilja | 2316 | | DIAMANT Andre | 2226 | [5] |
| 18 | [5] | LAPCEVIC Milos | 2269 | | MONSIEUX Cyril | 2206 | [5] |
| 19 | [5] | SKOVGAARD Peter | 2217 | | YAP Nicolas A | 2258 | [5] |
| 20 | [5] | TOLOGONTEGIN Semetey | 2254 | | TULAY Kamber Berkay | 2142 | [5] |
| 21 | [4,5] | DOURERASSOU Jonathan | 2358 | | DRAGICEVIC Drazen | 2121 | [5] |
| 22 | [4,5] | BARNETT Alexander | 2193 | | MICHALIK Peter | 2397 | [4,5] |
| 23 | [4,5] | KRISHNAMOORTHY Vljay Keerthi | 2192 | | AZALADZE Shota | 2358 | [4,5] |
| 24 | [4,5] | GALLEGO Andres | 2187 | | ALOMA VIDAL Robert | 2350 | [4,5] |
| 25 | [4,5] | VOLODIN Aleksandr | 2159 | | SWINKELS Robin | 2291 | [4,5] |
| 26 | [4,5] | HAYRAPETIAN Ovik | 2290 | | AGHAYEV Nijat | 2183 | [4,5] |
| 27 | [4,5] | LEMOS Damian | 2284 | | MAENHOUT Thibaut | 2150 | [4,5] |
| 28 | [4,5] | HUERGA LEACHE Mikel | 2176 | | REHBERG Raphael | 2233 | [4,5] |
| 29 | [4,5] | FLORES RIOS Mauricio | 2222 | | JASINSKAS Zygimantas | 2085 | [4,5] |
| 30 | [4,5] | LEHMANN Andreas | 2150 | | CORNEJO Max | 2218 | [4,5] |
| 31 | [4,5] | STANDER Heinrich | 2090 | | BECK Frederik | 2211 | [4,5] |
| 32 | [4,5] | STEEL Henry Robert | 1599 | | ENKIN Max | 2211 | [4,5] |
| 33 | [4,5] | WAGNER Steven | 2032 | | PACHTA Paul | 2201 | [4,5] |
| 34 | [4] | VOCATURO Daniele | 2372 | | KIRATZOPOULOS Efthimios | 2059 | [4,5] |
| 35 | [4] | LARINO NIETO David | 2350 | | BRETHES Francois | 2149 | [4] |
| 36 | [4] | LETTIERI Giuseppe | 2251 | | SCHIENDORFER Emanuel | 2047 | [4] |
| 37 | [4] | BEHMARDI KALANTARI Rostam | 2125 | | COLEMAN Teddy | 2228 | [4] |
| 38 | [4] | WANG David | 2220 | | AITHMIDOU Mahamed-Mehdi | 2123 | [4] |
| 39 | [4] | ZHANG Jundi | 2112 | | ISMAIL Shereif | 2215 | [4] |
| 40 | [4] | L'HUILLIER Thibaud | 2168 | | THOMAS Joseff | 2004 | [4] |
| 41 | [4] | MUHEIM Lukas | 2101 | | PLENCA Julijan | 2160 | [4] |
| 42 | [4] | ENCHEV Ivajlo | 2155 | | GARCIA BLANCO Omar | 1927 | [4] |
| 43 | [4] | AHMED Ishaq | 2079 | | PUDAS Teemu | 2154 | [4] |
| 44 | [3,5] | BONAFEDE Alessandro | 2162 | | AITBAYEV Asiam | 1599 | [4] |
| 45 | [3,5] | MACDONALD Christopher | 2049 | | GENZLING Alain | 2158 | [3,5] |
| 46 | [3,5] | VANDERHALLEN Nicolas | 2132 | | SHANMUGAM Ravindran | 2046 | [3,5] |
| 47 | [3,5] | GUNDAVAA Bayarsaihan | 2126 | | VIAENE Arvid | 2029 | [3,5] |
| 48 | [3,5] | WALLIS Christopher | 2026 | | ZEMOULI Issam | 2122 | [3,5] |
| 49 | [3,5] | GOLUB Dan | 2104 | | OBST James | 1959 | [3,5] |
| 50 | [3,5] | KHOURI Ahmed Abbas | 1953 | | RAKUS Pavel | 2102 | [3,5] |
| 51 | [3,5] | ABDOLLAH ZADEH Arash | 2089 | | ALAWADHI Marwan | 1599 | [3,5] |
| 52 | [3,5] | GRYSON Wouter | 1599 | | TEIXEIRA Rafael Goltsman | 2076 | [3,5] |
| 53 | [3,5] | HASANAGIC Alen | 2073 | | JESSE Ingemars | 1599 | [3,5] |
| 54 | [3,5] | LATORRE LOPEZ MOREIR Carlos Manuel | 2061 | | HO Martin | 1599 | [3,5] |
| 55 | [3,5] | VERLINDE Tieme | 1599 | | JUKEMURA Rodrigo | 2058 | [3,5] |
| 56 | [3,5] | PELEKHATY Aleksandr | 1599 | | TRANG Jean-Pierre | 2057 | [3,5] |
| 57 | [3] | STOKES Ivan | 2004 | | FROEWIS Georg | 2143 | [3] |
| 58 | [3] | LIU Elliot | 2138 | | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 1599 | [3] |
| 59 | [3] | SFARLOG Tudor-Vlad | 2046 | | FAHYS Jonathan | 1599 | [3] |
| 60 | [3] | MAYO CASADEMONT Marti | 2041 | | MALONEY Jon Albert | 1599 | [3] |
| 61 | [3] | GREEN Andrew | 1876 | | FABRE Matthias | 2033 | [3] |
| 62 | [3] | KERESZTES Balazs | 2029 | | TIUNOV Vladimir | 1599 | [3] |
| 63 | [3] | VASKOSKI Hristigan | 1599 | | GIMENEZ MARTINEZ Alberto | 2025 | [3] |
| 64 | [3] | HAIDAR Hachem Ali | 1599 | | VASEY Sebastien | 1970 | [2,5] |
| 65 | [2,5] | HO Conrad | 1599 | | VALLES Manuel | 2030 | [2,5] |
| 66 | [2,5] | KRISTJANSSON Atli Freyr | 1954 | | MORAES Pedro | 1599 | [2,5] |
| 67 | [2,5] | JIA Derek | 1599 | | LAMBRESCAK Alexandre | 1776 | [2,5] |
| 68 | [2,5] | TUCAKOVIC Mario | 1599 | | BLARD Jerome | 1599 | [2,5] |
| 69 | [2,5] | GRZYMEK David | 1599 | | ZHANG Qiming | 1599 | [2,5] |
| 70 | [2,5] | TURDIALIEVA Thamina | 1599 | | SOUSA Ricardo Miguel Morai | 1939 | [2] |
| 71 | [2] | SARWAR Hamidullah | 1599 | | CRONAN James | 2065 | [2] |
| 72 | [2] | MORAN Stephen | 1599 | | DAHM Rene | 1920 | [2] |
| 73 | [2] | THRIMAVITHARANA Ravin | 1896 | | NASSAR Fadi Nicholas | 1599 | [2] |
| 74 | [2] | FERNANDO Chathuranga Lakshan | 1599 | | LANSAKARA Thiranjeewa | 1599 | [2] |
| 75 | [1,5] | BOTTO Florian | 1599 | | COLLS BOSCH Emili | 1946 | [1,5] |
| 76 | [1,5] | HUGHES Lloyd | 1599 | | MAHABIRSIMGH Rollan | 1599 | [0,5] |
| | | Boys 14 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [6,5] | PAP Gyula | 2384 | | BOYCHEV Mariyan | 2240 | [7] |
| 2 | [6,5] | SANDEEP Y. | 2189 | | MATLAKOV Maxim | 2399 | [6,5] |
| 3 | [6,5] | LE Quang Liem | 2326 | | CHIRILA Ioan Cristian | 2350 | [6,5] |
| 4 | [6] | SALGADO LOPEZ Ivan | 2340 | | ZHAO Nan | 2276 | [6] |
| 5 | [6] | HESS Robert L | 2278 | | HUSCHENBETH Niclas | 2180 | [6] |
| 6 | [6] | ARNOLD Marc T | 2087 | | FELLER Sebastien | 2282 | [5,5] |
| 7 | [5,5] | CORDOVA Emilio | 2422 | | KRUGLYAKOV Pavlo | 2242 | [5,5] |
| 8 | [5,5] | ROZUM Ivan | 2297 | | MAMMADOV Ayaz | 2037 | [5,5] |
| 9 | [5,5] | LENIART Arkadiusz | 2269 | | TVARIJONAS Povilas | 2174 | [5,5] |
| 10 | [5,5] | BENIDZE David | 2243 | | RECUERO GUERRA David | 2261 | [5,5] |
| 11 | [5] | WEI Chenpeng | 2406 | | MARTINOVIC Sasa | 2139 | [5,5] |
| 12 | [5] | AZEMATI Amir | 2078 | | BOGNER Sebastian | 2361 | [5] |
| 13 | [5] | UTEGALIEV A | 2249 | | PLASKAN Jure | 2057 | [5] |
| 14 | [5] | ROGANOVIC Milos | 2228 | | DELIVRE Raphael | 2037 | [5] |
| 15 | [5] | HANSEN-CHERSTIOUK Alexei | 2019 | | JU Evan D | 2149 | [5] |
| 16 | [5] | KRIVEC Sandi | 1599 | | PAVLIDIS Anastasios | 2127 | [5] |
| 17 | [5] | LY Moulthun | 2117 | | PLATZGUMMER Fabian | 2032 | [5] |
| 18 | [5] | ESPINOSA ARANDA Angel | 2108 | | RENTSEN Erdenetulga | 1599 | [5] |
| 19 | [5] | SHYAM Nikil P. | 1962 | | LEHMANN Marco | 2103 | [5] |
| 20 | [5] | KREJCI Jan | 2090 | | KANMAZALP Ogulcan | 1599 | [5] |
| 21 | [4,5] | PEREIRA Ruben Miguel Nunes | 2239 | | CHARMETEAU Sven | 2062 | [4,5] |
| 22 | [4,5] | DEMUTH Adrien | 2053 | | ALZA Agustin | 2167 | [4,5] |
| 23 | [4,5] | HOLVASON Juri | 1599 | | ALONSO ROSELL Alvar | 2156 | [4,5] |
| 24 | [4,5] | KLEIJN Christov | 2093 | | IVEKOVIC Zvonimir | 2049 | [4,5] |
| 25 | [4,5] | HAWRAMI Dana | 2075 | | DAVIES Noam | 1599 | [4,5] |
| 26 | [4,5] | WAGIH-ABDESSALEM Karim Ahmed | 2064 | | SOCHACKI Wojtek | 1973 | [4,5] |
| 27 | [4,5] | KHARMOUDI Slimane | 1939 | | AL KHOURI Ibraheem | 2062 | [4,5] |
| 28 | [4,5] | SIMONIAN Tigran | 1599 | | NABATY Tamir | 2140 | [4] |
| 29 | [4] | KAMINSKI Viktor | 2098 | | LUPASCU Dorin | 1953 | [4] |
| 30 | [4] | LUDWIG Remi | 2092 | | THORGEIRSSON Sverrir | 1947 | [4] |
| 31 | [4] | CASTRO John | 1864 | | MUHEIM Sebastian | 2064 | [4] |
| 32 | [4] | ARENAS David | 1911 | | MODWAL Sankalp | 2060 | [4] |
| 33 | [4] | CABRERA TRUJILLO Jorge | 2059 | | HOAREAU William | 1599 | [4] |
| 34 | [4] | DEVALLEE Jeremie | 1599 | | HOHLUKS Aleksandrs | 2055 | [4] |
| 35 | [4] | ZEHNTER Sebastian | 2037 | | KASTHURI ARACHCHILL Akkila Kavinda | 1599 | [4] |
| 36 | [4] | BAUDSON Charles | 2022 | | KHAMROEV Ravsham | 1599 | [4] |
| 37 | [4] | THOMAS Jac | 2014 | | NORMOYLE Liam | 1599 | [4] |
| 38 | [4] | IKEDA Junta | 1999 | | MOURA Pedro Camargo | 1599 | [4] |
| 39 | [4] | MADAR Martin | 1976 | | TOKMAN Ariel | 1599 | [4] |
| 40 | [4] | YILMAZ Mustafa | 1599 | | ANAKIDZE Gia | 1954 | [4] |
| 41 | [4] | RAMJANTSEV Jevgeni | 1599 | | JENDRICHOVSKY Peter | 1904 | [3,5] |
| 42 | [3,5] | ROMBALDONI Axel | 2137 | | KRUGER Eitel | 1599 | [3,5] |
| 43 | [3,5] | LAIRE Johannes | 1599 | | NURI Kambez | 2113 | [3,5] |
| 44 | [3,5] | TACHIKART Yassin | 2052 | | OMARSON Dadi | 1599 | [3,5] |
| 45 | [3,5] | JUKEMURA Leandro | 1893 | | ROJAS ALARCON Julian Antonio | 1599 | [3,5] |
| 46 | [3,5] | TIME Jonatan | 1599 | | LE RUYET Leopold | 1875 | [3,5] |
| 47 | [3,5] | YU Derek | 1599 | | MAYO CASADEMONT Andreu | 1832 | [3,5] |
| 48 | [3,5] | QU Yanqiao | 1599 | | GACIU Vlad | 1599 | [3,5] |
| 49 | [3] | HERRERA REYES Jose Antonio | 2001 | | RAZIPOUR Sohrab | 1599 | [3,5] |
| 50 | [3] | BEKAROVSKI Filip | 1599 | | WOLFRAM Kevin | 2001 | [3] |
| 51 | [3] | KUKLA Maciej | 1969 | | LAGHMARI Khali | 1599 | [3] |
| 52 | [3] | LELIS Edgars | 1599 | | HASEGAWA Fernando Henrique | 1963 | [3] |
| 53 | [3] | NALLAHANDI Rashin De Silva | 1599 | | SILVA Miguel Alexandre Gom | 1958 | [3] |
| 54 | [3] | AHMED MOHAMED Khalid | 1599 | | WOODS Connor | 1599 | [3] |
| 55 | [3] | WU Edwin | 1599 | | AL HAMED Zayed | 1599 | [3] |
| 56 | [3] | SALLOUM Justin | 1599 | | ANTUNOVIC Goran | 1599 | [3] |
| 57 | [2,5] | XU David | 1920 | | DEPAZ Jean-Marc | 1599 | [3] |
| 58 | [2,5] | AMOKRANE Fares | 1599 | | LU David | 1599 | [2,5] |
| 59 | [2,5] | TELGE PEIRIS Sajith Sasanka | 1599 | | AUVRAY Simon | 1599 | [2,5] |
| 60 | [2,5] | VAN PRAET Reinald | 1599 | | MICHAELIDES Michail | 1599 | [2,5] |
| 61 | [2,5] | OOSTHUIZEN Stefanus Petrus | 1599 | | TERRAZAS BALDERRAMA Mario Manuel | 1599 | [2,5] |
| 62 | [2] | BOREL Yannick | 1951 | | MAC GREGOR Ian | 1599 | [2] |
| 63 | [2] | RAMDASS Amrit | 1599 | | ABDULLAH AL AAMED Abdulla | 1599 | [2] |
| 64 | [2] | SHAH Sharam | 1599 | | COLLADO BARBAS Alberto | 1599 | [2] |
| 65 | [2] | HOWTHORNE Blair | 1599 | | TACHIKART Amin | 1599 | [2] |
| 66 | [1,5] | RAPHAEL Christopher | 1599 | | PRANAV Thiagarajan | 1599 | [1] |
| 67 | [0] | ABI RAAD Elie | 1599 | | DODHIA Prishail | 1599 | [1] |
| | | Boys 12 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [7,5] | NARAYANAN Srinath | 2084 | | HOU Yifan | 2158 | [6,5] |
| 2 | [6,5] | SJUGIROV Sanan | 2358 | | SO Wesley | 2165 | [6,5] |
| 3 | [6] | TER SAHAKYAN Samvel | 2140 | | RAJESH V A V | 2157 | [6,5] |
| 4 | [6] | OSPANOV Nazar | 1599 | | NEGI Parimarjan | 2376 | [6] |
| 5 | [6] | SETHURAMAN S.P. | 2203 | | POPILSKI Gil | 2120 | [6] |
| 6 | [6] | ROBSON Ray | 2021 | | SWIERCZ Dariusz | 2138 | [6] |
| 7 | [5,5] | ARRIBAS LOPEZ Angel | 2140 | | IERMITO Sebastian | 2134 | [6] |
| 8 | [5,5] | RZAYEV Bahruz | 1599 | | MIHOK Oliver | 2157 | [5,5] |
| 9 | [5,5] | JAVAKHADZE Zurab | 2135 | | SHAHIN Koohestani M.abad | 2012 | [5,5] |
| 10 | [5,5] | NYZHNYK Illya | 2131 | | ATABAYEV Maksat | 1599 | [5,5] |
| 11 | [5,5] | PETENYI Tamas | 2056 | | STRZEMIECKI Zbigniew | 2195 | [5] |
| 12 | [5] | PAVLIDIS Antonios | 1989 | | BELOUS Vladimir | 2218 | [5] |
| 13 | [5] | ZELBEL Patrick | 1927 | | MOHAMMAD Saeed Ishaq | 2120 | [5] |
| 14 | [5] | MESKOVS Nikita | 1599 | | KOCISCAK Jiri | 2052 | [5] |
| 15 | [5] | SALEM A.R. Saleh | 2044 | | CHAN Yi-Ren Daniel | 1988 | [5] |
| 16 | [5] | MAI Lloyd Thu-Truc-Lam | 2030 | | ATABAYEV Yusup | 1599 | [5] |
| 17 | [5] | ZHAO Parker | 2029 | | RAHIMOV Rahmatjon | 1599 | [5] |
| 18 | [5] | SOCHACKI Christophe | 1599 | | PRSASANNA Raghuram Rao | 2027 | [5] |
| 19 | [4,5] | GUEVARA-PEREZ Jorge-Alejandro | 1599 | | LIN Zhigen Wilson | 2029 | [4,5] |
| 20 | [4,5] | DILANIAN Grigor | 1599 | | KAVALIOU Uladzislau | 2027 | [4,5] |
| 21 | [4,5] | MATUSZEWSKI Michal | 1999 | | TODOROV Rosen | 1599 | [4,5] |
| 22 | [4,5] | FIRAT Burak | 1599 | | RADUSINOVIC Lazar | 1972 | [4,5] |
| 23 | [4,5] | MA Beini | 1599 | | CORLATESCU Dragos | 1928 | [4,5] |
| 24 | [4,5] | TILICHEEV Vlacheslav | 1599 | | JIANG Mike | 1806 | [4,5] |
| 25 | [4] | GRAF Felix | 2168 | | DIMOVSKI Aleksandar | 1599 | [4] |
| 26 | [4] | BARAGANO CAMPA David | 2027 | | RIOS Cristian | 1599 | [4] |
| 27 | [4] | COLL ORTEGA Jordi | 2006 | | LANDMAN Frederick Richter | 1599 | [4] |
| 28 | [4] | PIJPERS Arthur | 1599 | | DIONISI Thomas | 1989 | [4] |
| 29 | [4] | LU Yi Jie | 1599 | | POSTOLACHI Viorel | 1945 | [4] |
| 30 | [4] | O'TOOLE George E | 1934 | | NIJS Nils | 1599 | [4] |
| 31 | [4] | SOLA Flavien | 1599 | | GERONIMI Pierre-Francois | 1843 | [4] |
| 32 | [4] | AGHASARYAN Robert | 1599 | | SAIM Mohamed-Ilias | 1599 | [4] |
| 33 | [4] | URKEDAL Frode | 1599 | | ALVAREZ-NAVARRO Martin | 1599 | [4] |
| 34 | [4] | VIERS Emmanuel | 1599 | | AZAD Razik | 1599 | [4] |
| 35 | [4] | BELSAK Zan | 1599 | | WEI Tongzeu | 1599 | [4] |
| 36 | [4] | VISENTIN Lorenzo | 1599 | | CHUNG Juen-Sen | 1599 | [4] |
| 37 | [4] | SZALAY Karoly | 1599 | | COUSTANCE Kevin | 1599 | [4] |
| 38 | [3,5] | MERIBANOV Vitaly | 1880 | | ZHANG Shibo | 1599 | [4] |
| 39 | [3,5] | MOHAN Hari Hara Sudhan | 1599 | | FEVRE Mathieu | 2003 | [3,5] |
| 40 | [3,5] | CHRISTER Jon Aplin | 1947 | | DOLE Anant | 1599 | [3,5] |
| 41 | [3,5] | LANGLOIS Xavier | 1599 | | ZSIPI Alex Mark | 1886 | [3,5] |
| 42 | [3,5] | ASLAN Benjamin | 1599 | | GRETARSSON Hjorwar | 1599 | [3,5] |
| 43 | [3,5] | CAPPONI Axel | 1599 | | PIRIS Fernando | 1599 | [3,5] |
| 44 | [3,5] | CHEN Gengyu | 1599 | | JUREVICIUS Tomas | 1599 | [3,5] |
| 45 | [3,5] | DESCAMPS Thomas | 1599 | | STEIL-ANTONI Dario | 1599 | [3,5] |
| 46 | [3] | ORAVA Aleksander | 1599 | | KAPHLE Stephan | 1980 | [3] |
| 47 | [3] | HAPUARACHCHI Janitha Madushan | 1599 | | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1722 | [3] |
| 48 | [3] | WRIGHT Jonathan | 1599 | | BADAMDORJ Ariunbuunei | 1599 | [3] |
| 49 | [3] | ZIMMERMANN Gordon | 1599 | | BOTTO Julien | 1599 | [3] |
| 50 | [3] | DRIZ Ivan | 1599 | | VUJEC Ivan | 1599 | [3] |
| 51 | [3] | HANLY Stephen | 1599 | | THEWA HETTIGE Sithlja Piyuman | 1599 | [3] |
| 52 | [2,5] | LAZURUS Samuel | 1599 | | RODRIGUES Cesar Andre da Silva | 1772 | [2,5] |
| 53 | [2,5] | REYNIERS Pieter | 1599 | | ABDULLA Al Marzougi | 1599 | [2,5] |
