Kto jest Online | Aktualnie jest 34 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
MŚ do10, 12, 14, 16 i 18 lat, pary r. V-juniorzy | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 22-07-2005 o godz. 20:50:08 przez AF |
| |
Belfort, Francja, 18-29 lipca 2005
Dzień wolny – niedziela, 24 VII 2005
Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz ruch/30” od początku partii.
Ekipa polska:
Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10
Juniorki
Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10
Pary V rundy (23 VII 2005) i stan tabeli
| | | Pary i stan tabeli po IV rundzie | | | | | |
| | | Pary V rundy - boys 18 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [3,5] | BLUVSHTEIN Mark | 2525 | | KHAIRULLIN Ildar | 2538 | [4] |
| 2 | [3,5] | JONES Gawain C. | 2442 | | VITIUGOV Nikita | 2519 | [3,5] |
| 3 | [3,5] | PASHIKIAN Arman | 2442 | | STOPA Jacek | 2460 | [3,5] |
| 4 | [3] | TOMASHEVSKY Evgeny | 2555 | | RAGGER Markus | 2434 | [3,5] |
| 5 | [3] | TUKHAEV Adam | 2438 | | WOJTASZEK Radoslaw | 2591 | [3] |
| 6 | [3] | MEIER Georg | 2437 | | BRAUN Arik | 2475 | [3] |
| 7 | [3] | PAPP Gabor | 2474 | | GRIGOROV Grigor | 2400 | [3] |
| 8 | [3] | AMIN Bassem | 2400 | | DEEPAN CHAKKRAVARTHY | 2465 | [3] |
| 9 | [3] | MILMAN Lev | 2459 | | KHUSNUTDINOV Rustam | 2354 | [3] |
| 10 | [3] | VALEANU Eduard-Andrei | 2398 | | RODSHTEIN Maxim | 2459 | [3] |
| 11 | [3] | MORANDA Wojciech | 2453 | | ALSINA LEAL Daniel | 2322 | [3] |
| 12 | [3] | MARGVELASHVILI Giorgi | 2353 | | ROMANOV Evgeny | 2451 | [3] |
| 13 | [2,5] | NETZER Jean | 2378 | | BITELMAJER Martin | 2243 | [3] |
| 14 | [2,5] | BRKIC Ante | 2477 | | MENG Fanhao | 2270 | [2,5] |
| 15 | [2,5] | BOGOSAVLJEVIC Boban | 2302 | | SENGUPTA Deep | 2414 | [2,5] |
| 16 | [2,5] | PORAT Ido | 2354 | | HUNGASKI Roberto | 2308 | [2,5] |
| 17 | [2,5] | CIFKA Stanislav | 2347 | | HOANG Tri | 2207 | [2,5] |
| 18 | [2,5] | ARNGRIMSSON Dagur | 2294 | | SAFARLI Eltaj | 2335 | [2,5] |
| 19 | [2,5] | WEN Yang | 2327 | | VOVK Ilja | 2127 | [2,5] |
| 20 | [2,5] | ANDREJEVS Arvids | 1599 | | BOSIOCIC Marin | 2381 | [2] |
| 21 | [2] | MIKKELSEN Nikolaj | 2246 | | FIER Alexander Hilario Ta | 2462 | [2] |
| 22 | [2] | GOROVETS Andrey | 2360 | | PAPADOPOULOS Ioannis | 2233 | [2] |
| 23 | [2] | JURCIK Marian | 2342 | | REES Ioan | 2230 | [2] |
| 24 | [2] | BOVE Alessandro | 2137 | | MICHIELSEN Joost | 2320 | [2] |
| 25 | [2] | TWEEDIE Steven | 2172 | | PANCEVSKI Filip | 2319 | [2] |
| 26 | [2] | SKOBERNE Jure | 2312 | | YAHYA Mohamed Saleh | 2160 | [2] |
| 27 | [2] | ESENOV Annaberdi | 2126 | | ASTANEH LOPEZ Alex | 2304 | [2] |
| 28 | [2] | FORGUES Fabien | 2065 | | PENA GOMEZ Manuel | 2297 | [2] |
| 29 | [2] | OLIVER Gareth | 1998 | | PILE Richard | 2286 | [2] |
| 30 | [2] | SAVICKAS Airidas | 2281 | | COLMENARES Aurelio | 2122 | [2] |
| 31 | [2] | WANG Li | 1599 | | KHAMRAKULOV Dzhurabek | 2280 | [2] |
| 32 | [2] | VICOL Dorian | 2273 | | SIPILA Vilka | 1599 | [2] |
| 33 | [2] | FOSSUM Oystein Boyum | 2262 | | SLIMANI Anis | 1599 | [2] |
| 34 | [1,5] | DANIELS ESPADA Antonio Amado | 1599 | | ONG Kezli | 2371 | [1,5] |
| 35 | [1,5] | TERMINASOV Zaven | 2307 | | SERBAN Vlad | 2109 | [1,5] |
| 36 | [1,5] | GUNSEN Bat-Ochir | 2120 | | COSTA Joao Guerra | 2258 | [1,5] |
| 37 | [1,5] | CAMUS DE SOLLIERS Guillaume | 2237 | | FISCHER Marc | 2136 | [1,5] |
| 38 | [1,5] | JOVANOVIC Peter | 2088 | | ARMBRUST Florian | 2228 | [1,5] |
| 39 | [1,5] | CHAU Olivier | 2209 | | ADAM Etienne | 2030 | [1,5] |
| 40 | [1] | CUENCA JIMENEZ Jose | 2351 | | ROUQUET Ronan | 2061 | [1,5] |
| 41 | [1] | MANSOUR Abbas | 2018 | | DAVIES Lucas | 2175 | [1] |
| 42 | [1] | GARRO Pierre | 2131 | | VENTER Bernard Andre | 1972 | [1] |
| 43 | [1] | FARAZY Khaiber | 1599 | | ATES Erdem | 2110 | [1] |
| 44 | [1] | ZOJER Thomas | 2107 | | FABIAN REYES Felipe | 1599 | [1] |
| 45 | [1] | JONKER Matthew Douglas | 2102 | | BRAILLY-VIGNAL Bastien | 1599 | [1] |
| 46 | [1] | SUTTOR Vincent | 2071 | | VAN VOLLENHOVEN Ian | 1843 | [1] |
| 47 | [1] | MORA FONZ David | 1599 | | GUERRERO Juan Carlos | 2066 | [1] |
| 48 | [1] | TEODORESCU Razvan | 2045 | | RAZMOSKI Miroslav | 1599 | [1] |
| 49 | [0,5] | DEMEANCIUC Stanislav | 2009 | | TELGE PEIRIS Gayan Madushanka | 1599 | [1] |
| 50 | [0,5] | EL BABA Rawan Zakaria | 1853 | | DE BOCK Lennart | 1599 | [0,5] |
| 51 | [0,5] | HADZOVIC Amir | 1599 | | SOLIS LUNA Jose Armando | 1599 | [0,5] |
| 52 | [0] | MARTINEZ-CASTANEDA Allan | 1599 | | NAFRI Khalil | 1599 | [0] |
| | | Boys 16 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [4] | VOCATURO Daniele | 2372 | | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2502 | [4] |
| 2 | [4] | BARNETT Alexander | 2193 | | BINDRICH Falko | 2391 | [4] |
| 3 | [3,5] | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2527 | | MAENHOUT Thibaut | 2150 | [3,5] |
| 4 | [3,5] | LETTIERI Giuseppe | 2251 | | GOGINENNI Rohith | 2387 | [3,5] |
| 5 | [3,5] | TOLOGONTEGIN Semetey | 2254 | | WARAKOMSKI Tomasz | 2375 | [3,5] |
| 6 | [3] | KALASHIAN David | 2292 | | NGUYEN Ngoc Truongson | 2554 | [3] |
| 7 | [3] | SZABO Krisztian | 2422 | | CASPI Israel | 2241 | [3] |
| 8 | [3] | TROFIMOV Sergey P. | 2411 | | DIAMANT Andre | 2226 | [3] |
| 9 | [3] | HAYRAPETIAN Ovik | 2290 | | MICHALIK Peter | 2397 | [3] |
| 10 | [3] | RONCHETTI Niccolo' | 2395 | | HUERGA LEACHE Mikel | 2176 | [3] |
| 11 | [3] | KRIVOBORODOV Egor | 2390 | | TOUFIGHI Homayoon | 2170 | [3] |
| 12 | [3] | WANG David | 2220 | | VILA GAZQUEZ Javier | 2338 | [3] |
| 13 | [3] | MINGACHEV Mansur | 2337 | | BONAFEDE Alessandro | 2162 | [3] |
| 14 | [3] | VOLODIN Aleksandr | 2159 | | EDOUARD Romain | 2334 | [3] |
| 15 | [3] | ROMBALDONI Denis | 2327 | | ENCHEV Ivajlo | 2155 | [3] |
| 16 | [3] | NAKHAPETIANE Pogos | 2325 | | FOUGERIT Valentin | 2138 | [3] |
| 17 | [3] | BRENER Ilja | 2316 | | VANDERHALLEN Nicolas | 2132 | [3] |
| 18 | [3] | PACHTA Paul | 2201 | | SPOELMAN Wouter | 2365 | [2,5] |
| 19 | [2,5] | L'HUILLIER Thibaud | 2168 | | SANIKIDZE Tornike | 2417 | [2,5] |
| 20 | [2,5] | OLSZEWSKI Michal | 2399 | | FLORES RIOS Mauricio | 2222 | [2,5] |
| 21 | [2,5] | LENDERMAN Alex | 2378 | | CORNEJO Max | 2218 | [2,5] |
| 22 | [2,5] | KHARCHENKO Boris | 2370 | | BECK Frederik | 2211 | [2,5] |
| 23 | [2,5] | DASARI Sai Srivinas | 2360 | | KRISHNAMOORTHY Vljay Keerthi | 2192 | [2,5] |
| 24 | [2,5] | MUHEIM Lukas | 2101 | | ALOMA VIDAL Robert | 2350 | [2,5] |
| 25 | [2,5] | STUPAK Kirill | 2331 | | AGHAYEV Nijat | 2183 | [2,5] |
| 26 | [2,5] | ABDOLLAH ZADEH Arash | 2089 | | TOMCZAK Jacek | 2329 | [2,5] |
| 27 | [2,5] | HAMMER Jon Ludvig | 2318 | | GENZLING Alain | 2158 | [2,5] |
| 28 | [2,5] | LEMOS Damian | 2284 | | GUNDAVAA Bayarsaihan | 2126 | [2,5] |
| 29 | [2,5] | WU Li | 2252 | | AITHMIDOU Mahamed-Mehdi | 2123 | [2,5] |
| 30 | [2,5] | VERNAY Clovis | 2238 | | TULAY Kamber Berkay | 1599 | [2,5] |
| 31 | [2,5] | LATORRE LOPEZ MOREIR Carlos Manuel | 2061 | | REHBERG Raphael | 2233 | [2,5] |
| 32 | [2] | DRAGICEVIC Drazen | 2121 | | BACHMANN Axel | 2410 | [2] |
| 33 | [2] | BRUNELLO Sabino | 2373 | | GOLUB Dan | 2104 | [2] |
| 34 | [2] | STANDER Heinrich | 2090 | | AZALADZE Shota | 2358 | [2] |
| 35 | [2] | DOURERASSOU Jonathan | 2358 | | CRONAN James | 2065 | [2] |
| 36 | [2] | LARINO NIETO David | 2350 | | KIRATZOPOULOS Efthimios | 2059 | [2] |
| 37 | [2] | MACDONALD Christopher | 2049 | | SWINKELS Robin | 2291 | [2] |
| 38 | [2] | LAPCEVIC Milos | 2269 | | SCHIENDORFER Emanuel | 2047 | [2] |
| 39 | [2] | YAP Nicolas A | 2258 | | FABRE Matthias | 2033 | [2] |
| 40 | [2] | MAYO CASADEMONT Marti | 2041 | | SKOVGAARD Peter | 2217 | [2] |
| 41 | [2] | WAGNER Steven | 2032 | | ENKIN Max | 2211 | [2] |
| 42 | [2] | PELEKHATY Aleksandr | 1599 | | MONSIEUX Cyril | 2206 | [2] |
| 43 | [2] | PLENCA Julijan | 2160 | | GIMENEZ MARTINEZ Alberto | 2025 | [2] |
| 44 | [2] | TUCAKOVIC Mario | 1599 | | PUDAS Teemu | 2154 | [2] |
| 45 | [2] | LEHMANN Andreas | 2150 | | SOUSA Ricardo Miguel Morai | 1939 | [2] |
| 46 | [2] | STEEL Henry Robert | 1599 | | BRETHES Francois | 2149 | [2] |
| 47 | [2] | LIU Elliot | 2138 | | TIUNOV Vladimir | 1599 | [2] |
| 48 | [1,5] | COLEMAN Teddy | 2228 | | THOMAS Joseff | 2004 | [1,5] |
| 49 | [1,5] | VASEY Sebastien | 1970 | | ISMAIL Shereif | 2215 | [1,5] |
| 50 | [1,5] | GREEN Andrew | 1876 | | FROEWIS Georg | 2143 | [1,5] |
| 51 | [1,5] | BEHMARDI KALANTARI Rostam | 2125 | | AITBAYEV Asiam | 1599 | [1,5] |
| 52 | [1,5] | FAHYS Jonathan | 1599 | | ZEMOULI Issam | 2122 | [1,5] |
| 53 | [1,5] | ZHANG Jundi | 2112 | | ALAWADHI Marwan | 1599 | [1,5] |
| 54 | [1,5] | LAMBRESCAK Alexandre | 1776 | | RAKUS Pavel | 2102 | [1,5] |
| 55 | [1,5] | HO Conrad | 1599 | | JASINSKAS Zygimantas | 2085 | [1,5] |
| 56 | [1,5] | VASKOSKI Hristigan | 1599 | | TEIXEIRA Rafael Goltsman | 2076 | [1,5] |
| 57 | [1,5] | HASANAGIC Alen | 2073 | | HO Martin | 1599 | [1,5] |
| 58 | [1,5] | VERLINDE Tieme | 1599 | | TRANG Jean-Pierre | 2057 | [1,5] |
| 59 | [1,5] | SFARLOG Tudor-Vlad | 2046 | | BLARD Jerome | 1599 | [1,5] |
| 60 | [1] | GALLEGO Andres | 2187 | | ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel | 1599 | [1] |
| 61 | [1] | HAIDAR Hachem Ali | 1599 | | AHMED Ishaq | 2079 | [1] |
| 62 | [1] | GRYSON Wouter | 1599 | | SHANMUGAM Ravindran | 2046 | [1] |
| 63 | [1] | JESSE Ingemars | 1599 | | VALLES Manuel | 2030 | [1] |
| 64 | [1] | KERESZTES Balazs | 2029 | | JIA Derek | 1599 | [1] |
| 65 | [1] | MALONEY Jon Albert | 1599 | | VIAENE Arvid | 2029 | [1] |
| 66 | [1] | OBST James | 1959 | | LANSAKARA Thiranjeewa | 1599 | [1] |
| 67 | [1] | KRISTJANSSON Atli Freyr | 1954 | | NASSAR Fadi Nicholas | 1599 | [1] |
| 68 | [1] | SARWAR Hamidullah | 1599 | | GARCIA BLANCO Omar | 1927 | [1] |
| 69 | [1] | TURDIALIEVA Thamina | 1599 | | DAHM Rene | 1920 | [1] |
| 70 | [1] | THRIMAVITHARANA Ravin | 1896 | | ZHANG Qiming | 1599 | [1] |
| 71 | [1] | MORAN Stephen | 1599 | | JUKEMURA Rodrigo | 2058 | [0,5] |
| 72 | [0,5] | WALLIS Christopher | 2026 | | COLLS BOSCH Emili | 1946 | [0,5] |
| 73 | [0,5] | STOKES Ivan | 2004 | | HUGHES Lloyd | 1599 | [0,5] |
| 74 | [0,5] | GRZYMEK David | 1599 | | KHOURI Ahmed Abbas | 1953 | [0,5] |
| 75 | [0] | MORAES Pedro | 1893 | | FERNANDO Chathuranga Lakshan | 1599 | [0] |
| 76 | [0] | MAHABIRSIMGH Rollan | 1599 | | BOTTO Florian | 1599 | [0] |
| | | Boys 14 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [4] | ROZUM Ivan | 2297 | | BOYCHEV Mariyan | 2240 | [4] |
| 2 | [4] | UTEGALIEV A | 2249 | | SANDEEP Y. | 2189 | [4] |
| 3 | [3,5] | MATLAKOV Maxim | 2399 | | RECUERO GUERRA David | 2261 | [3,5] |
| 4 | [3,5] | LY Moulthun | 2117 | | PAP Gyula | 2384 | [3,5] |
| 5 | [3,5] | HUSCHENBETH Niclas | 2180 | | ZHAO Nan | 2276 | [3,5] |
| 6 | [3] | CORDOVA Emilio | 2422 | | MARTINOVIC Sasa | 2139 | [3] |
| 7 | [3] | ARNOLD Marc T | 2087 | | LE Quang Liem | 2326 | [3] |
| 8 | [3] | NABATY Tamir | 2140 | | FELLER Sebastien | 2282 | [3] |
| 9 | [3] | HESS Robert L | 2278 | | AZEMATI Amir | 2078 | [3] |
| 10 | [3] | LENIART Arkadiusz | 2269 | | PLASKAN Jure | 2057 | [3] |
| 11 | [3] | KRUGLYAKOV Pavlo | 2242 | | HANSEN-CHERSTIOUK Alexei | 2019 | [3] |
| 12 | [3] | PEREIRA Ruben Miguel Nunes | 2239 | | KHAMROEV Ravsham | 1599 | [3] |
| 13 | [3] | BAUDSON Charles | 2022 | | ROGANOVIC Milos | 2228 | [3] |
| 14 | [3] | ZEHNTER Sebastian | 2037 | | TVARIJONAS Povilas | 2174 | [3] |
| 15 | [3] | ALZA Agustin | 2167 | | ROJAS ALARCON Julian Antonio | 1599 | [3] |
| 16 | [3] | SIMONIAN Tigran | 1599 | | JU Evan D | 2149 | [3] |
| 17 | [2,5] | DELIVRE Raphael | 2037 | | WEI Chenpeng | 2406 | [2,5] |
| 18 | [2,5] | BOGNER Sebastian | 2361 | | MAMMADOV Ayaz | 2037 | [2,5] |
| 19 | [2,5] | IKEDA Junta | 1999 | | CHIRILA Ioan Cristian | 2350 | [2,5] |
| 20 | [2,5] | MADAR Martin | 1976 | | BENIDZE David | 2243 | [2,5] |
| 21 | [2,5] | ALONSO ROSELL Alvar | 2156 | | DAVIES Noam | 1599 | [2,5] |
| 22 | [2,5] | ESPINOSA ARANDA Angel | 2108 | | SOCHACKI Wojtek | 1973 | [2,5] |
| 23 | [2,5] | HOLVASON Juri | 1599 | | LEHMANN Marco | 2103 | [2,5] |
| 24 | [2,5] | KRIVEC Sandi | 1599 | | KLEIJN Christov | 2093 | [2,5] |
| 25 | [2,5] | KREJCI Jan | 2090 | | RENTSEN Erdenetulga | 1599 | [2,5] |
| 26 | [2,5] | WAGIH-ABDESSALEM Karim Ahmed | 2064 | | TOKMAN Ariel | 1599 | [2,5] |
| 27 | [2,5] | YILMAZ Mustafa | 1599 | | IVEKOVIC Zvonimir | 2049 | [2,5] |
| 28 | [2] | SALGADO LOPEZ Ivan | 2340 | | WOLFRAM Kevin | 2001 | [2] |
| 29 | [2] | ROMBALDONI Axel | 2137 | | LUPASCU Dorin | 1953 | [2] |
| 30 | [2] | KUKLA Maciej | 1969 | | PAVLIDIS Anastasios | 2127 | [2] |
| 31 | [2] | ANAKIDZE Gia | 1954 | | NURI Kambez | 2113 | [2] |
| 32 | [2] | LUDWIG Remi | 2092 | | JENDRICHOVSKY Peter | 1904 | [2] |
| 33 | [2] | THORGEIRSSON Sverrir | 1947 | | HAWRAMI Dana | 2075 | [2] |
| 34 | [2] | ARENAS David | 1911 | | MUHEIM Sebastian | 2064 | [2] |
| 35 | [2] | CHARMETEAU Sven | 2062 | | MAYO CASADEMONT Andreu | 1832 | [2] |
| 36 | [2] | JUKEMURA Leandro | 1893 | | MODWAL Sankalp | 2060 | [2] |
| 37 | [2] | CABRERA TRUJILLO Jorge | 2059 | | DEVALLEE Jeremie | 1599 | [2] |
| 38 | [2] | HOHLUKS Aleksandrs | 2055 | | RAZIPOUR Sohrab | 1599 | [2] |
| 39 | [2] | WU Edwin | 1599 | | PLATZGUMMER Fabian | 2032 | [2] |
| 40 | [2] | KASTHURI ARACHCHILL Akkila Kavinda | 1599 | | HERRERA REYES Jose Antonio | 2001 | [2] |
| 41 | [2] | VAN PREAT Reinald | 1599 | | AL KHOURI Ibraheem | 2062 | [1,5] |
| 42 | [1,5] | KAMINSKI Viktor | 2098 | | LAIRE Johannes | 1599 | [1,5] |
| 43 | [1,5] | DEMUTH Adrien | 2053 | | KRUGER Eitel | 1599 | [1,5] |
| 44 | [1,5] | TACHIKART Yassin | 2052 | | LU David | 1599 | [1,5] |
| 45 | [1,5] | THOMAS Jac | 2014 | | MAC GREGOR Ian | 1599 | [1,5] |
| 46 | [1,5] | SHYAM Nikil P. | 1962 | | MOURA Pedro Camargo | 1599 | [1,5] |
| 47 | [1,5] | BOREL Yannick | 1951 | | MICHAELDES Michail | 1599 | [1,5] |
| 48 | [1,5] | KHARMOUDI Slimane | 1939 | | NALLAHANDI Rashin De Silva | 1599 | [1,5] |
| 49 | [1,5] | QU Yanqiao | 1599 | | XU David | 1920 | [1,5] |
| 50 | [1,5] | RAMJANTSEV Jevgeni | 1599 | | AMOKRANE Fares | 1599 | [1,5] |
| 51 | [1,5] | TIME Jonatan | 1599 | | GACIU Vlad | 1599 | [1,5] |
| 52 | [1,5] | HOAREAU William | 1599 | | OMARSON Dadi | 1599 | [1,5] |
| 53 | [1,5] | TELGE PEIRIS Sajith Sasanka | 1599 | | SILVA Miguel Alexandre Gom | 1958 | [1] |
| 54 | [1] | LAGHMARI Khali | 1599 | | LE RUYET Leopold | 1875 | [1] |
| 55 | [1] | AHMED MOHAMED Khalid | 1599 | | NORMOYLE Liam | 1599 | [1] |
| 56 | [1] | LELIS Edgars | 1599 | | ANTUNOVIC Goran | 1599 | [1] |
| 57 | [1] | BEKAROVSKI Filip | 1599 | | RAMDASS Amrit | 1599 | [1] |
| 58 | [1] | SALLOUM Justin | 1599 | | DEPAZ Jean-Marc | 1599 | [1] |
| 59 | [1] | DODHIA Prishail | 1599 | | WOODS Connor | 1599 | [1] |
| 60 | [1] | SHAH Sharam | 1599 | | HOWTHORNE Blair | 1599 | [1] |
| 61 | [1] | TACHIKART Amin | 1599 | | KANMAZALP Ogulcan | 1599 | [1] |
| 62 | [0,5] | CASTRO John | 1864 | | YU Derek | 1599 | [1] |
| 63 | [0,5] | OOSTHUIZEN Stefanus Petrus | 1599 | | HASEGAWA Fernando Henrique | 1963 | [0,5] |
| 64 | [0,5] | RAPHAEL Christopher | 1599 | | COLLADO BARBAS Alberto | 1599 | [0,5] |
| 65 | [0,5] | TERRAZAS BALDERRAMA Mario Manuel | 1599 | | ABDULLAH AL AAMED Abdulla | 1599 | [0] |
| 66 | [0] | ABI RAAD Elie | 1599 | | AUVRAY Simon | 1599 | [0] |
| 67 | [0] | AL HAMED Zayed | 1599 | | PRANAV Thiagarajan | 1599 | [0] |
| | | Boys 12 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [4] | SJUGIROV Sanan | 2358 | | TER SAHAKYAN Samvel | 2140 | [4] |
| 2 | [4] | NYZHNYK Illya | 2131 | | RAJESH V A V | 2157 | [4] |
| 3 | [4] | NARAYANAN Srinath | 2084 | | MOHAMMAD Saeed Ishaq | 2120 | [3,5] |
| 4 | [3,5] | MATUSZEWSKI Michal | 1999 | | KAVALIOU Uladzislau | 2027 | [3,5] |
| 5 | [3,5] | HOU Yifan | 2158 | | NEGI Parimarjan | 2376 | [3] |
| 6 | [3] | SETHURAMAN S.P. | 2203 | | PRSASANNA Raghuram Rao | 2027 | [3] |
| 7 | [3] | ROBSON Ray | 2021 | | STRZEMIECKI Zbigniew | 2195 | [3] |
| 8 | [3] | GRAF Felix | 2168 | | SHAHIN Koohestani M.abad | 2012 | [3] |
| 9 | [3] | COLL ORTEGA Jordi | 2006 | | MIHOK Oliver | 2157 | [3] |
| 10 | [3] | ARRIBAS LOPEZ Angel | 2140 | | CORLATESCU Dragos | 1928 | [3] |
| 11 | [3] | JAVAKHADZE Zurab | 2135 | | DILANIAN Grigor | 1599 | [3] |
| 12 | [3] | FIRAT Burak | 1599 | | IERMITO Sebastian | 2134 | [3] |
| 13 | [3] | POPILSKI Gil | 2120 | | RAHIMOV Rahmatjon | 1599 | [3] |
| 14 | [3] | PETENYI Tamas | 2056 | | SOCHACKI Christophe | 1599 | [3] |
| 15 | [3] | OSPANOV Nazar | 1599 | | KOCISCAK Jiri | 2052 | [3] |
| 16 | [3] | ZIMMERMANN Gordon | 1599 | | MAI Lloyd Thu-Truc-Lam | 2030 | [3] |
| 17 | [3] | URKEDAL Frode | 1599 | | ZHAO Parker | 2029 | [3] |
| 18 | [2,5] | RZAYEV Bahruz | 1599 | | SO Wesley | 2165 | [2,5] |
| 19 | [2,5] | BARAGANO CAMPA David | 2027 | | GUEVARA-PEREZ Jorge-Alejandro | 1599 | [2,5] |
| 20 | [2,5] | PAVLIDIS Antonios | 1989 | | COUSTANCE Kevin | 1599 | [2,5] |
| 21 | [2,5] | AGHASARYAN Robert | 1599 | | RODRIGUES Cesar Andre da Silva | 1772 | [2,5] |
| 22 | [2] | BELSAK Zan | 1599 | | BELOUS Vladimir | 2218 | [2] |
| 23 | [2] | CAPPONI Axel | 1599 | | SWIERCZ Dariusz | 2138 | [2] |
| 24 | [2] | SALEM A.R. Saleh | 2044 | | CHUNG Juen-Sen | 1599 | [2] |
| 25 | [2] | LIN Zhigen Wilson | 2029 | | GRETARSSON Hjorwar | 1599 | [2] |
| 26 | [2] | ENSLIN Stefan | 1599 | | FEVRE Mathieu | 2003 | [2] |
| 27 | [2] | LU Yi Jie | 1599 | | DIONISI Thomas | 1989 | [2] |
| 28 | [2] | MESKOVS Nikita | 1599 | | CHAN Yi-Ren Daniel | 1988 | [2] |
| 29 | [2] | MOHAN Hari Hara Sudhan | 1599 | | RADUSINOVIC Lazar | 1972 | [2] |
| 30 | [2] | CHRISTER Jon Aplin | 1947 | | PIRIS Fernando | 1599 | [2] |
| 31 | [2] | POSTOLACHI Viorel | 1945 | | RIOS Cristian | 1599 | [2] |
| 32 | [2] | ZELBEL Patrick | 1927 | | STEIL-ANTONI Dario | 1599 | [2] |
| 33 | [2] | PIJPERS Arthur | 1599 | | ZSIPI Alex Mark | 1886 | [2] |
| 34 | [2] | MERIBANOV Vitaly | 1880 | | TENG Yinglun | 1599 | [2] |
| 35 | [2] | VIERS Emmanuel | 1599 | | GERONIMI Pierre-Francois | 1843 | [2] |
| 36 | [2] | JIANG Mike | 1806 | | WEI Tongzeu | 1599 | [2] |
| 37 | [2] | TILICHEEV Vlacheslav | 1599 | | ALVAREZ-NAVARRO Martin | 1599 | [2] |
| 38 | [2] | VUJEC Ivan | 1599 | | BADAMDORJ Ariunbuunei | 1599 | [2] |
| 39 | [1,5] | KAPHLE Stephan | 1980 | | ZHANG Shibo | 1599 | [2] |
| 40 | [1,5] | ANTOLIN CONCHA Diego | 1599 | | LANDMAN Frederick Richter | 1599 | [1,5] |
| 41 | [1,5] | LAZURUS Samuel | 1599 | | ASLAN Benjamin | 1599 | [1,5] |
| 42 | [1,5] | ASSAD-FAHMY Moheb-Amir | 1599 | | NIJS Nils | 1599 | [1,5] |
| 43 | [1,5] | REYNIERS Pieter | 1599 | | ATABAYEV Maksat | 1599 | [1,5] |
| 44 | [1,5] | SOLA Flavien | 1599 | | AZAD Razik | 1599 | [1,5] |
| 45 | [1,5] | TESTA Adriano | 1599 | | DIMOVSKI Aleksandar | 1599 | [1,5] |
| 46 | [1,5] | HANLY Stephen | 1599 | | SAIM Mohamed-Ilias | 1599 | [1,5] |
| 47 | [1,5] | VISENTIN Lorenzo | 1599 | | HAPUARACHCHI Janitha Madushan | 1599 | [1,5] |
| 48 | [1,5] | WRIGHT Jonathan | 1599 | | JUREVICIUS Tomas | 1599 | [1,5] |
| 49 | [1,5] | KOLESNIKOV Aleksandr | 1599 | | TODOROV Rosen | 1599 | [1,5] |
| 50 | [1] | O'TOOLE George E | 1934 | | KAVIKESHAWA Pasan Bimsara | 1599 | [1] |
| 51 | [1] | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1722 | | MA Beini | 1599 | [1] |
| 52 | [1] | EL-HOUCHEIMI Ismael | 1599 | | ABDULLA Al Marzougi | 1599 | [1] |
| 53 | [1] | HILTUNEN Villa | 1599 | | ATABAYEV Yusup | 1599 | [1] |
| 54 | [1] | SMITH Alpacino | 1599 | | CHEN Gengyu | 1599 | [1] |
| 55 | [1] | DESCAMPS Thomas | 1599 | | THEWA HETTIGE Sithlja Piyuman | 1599 | [1] |
| 56 | [1] | SZALAY Karoly | 1599 | | DOLE Anant | 1599 | [1] |
| 57 | [1] | DRIZ Ivan | 1599 | | VIDALIS Nikoloas | 1599 | [1] |
| 58 | [0,5] | NAQUIN Camille | 1599 | | BOTTO Julien | 1599 | [0,5] |
| 59 | [0,5] | LANGLOIS Xavier | 1599 | | CHARYYEV Muhemmetresul | 1599 | [0,5] |
| 60 | [0,5] | CHOW Justin | 1599 | | MOUHAMAD Joachin | 1599 | [0,5] |
