Zawodnicy aktywni i nieaktywni
| | Lista FIDE 1 VII 2005 Polacy | tyt. | rank. | partie | urodz. | akt. |
| | Zawodnicy aktywni i nieaktywni | | | | | |
| | Miejsca 501 - 1005 | | | | | |
| 501 | Bugajski, Robert | f | 2218 | 0 | 05.04.52 | |
| 502 | Kubien, Jerzy | f | 2218 | 0 | 24.04.53 | |
| 503 | Stypka, Mieczyslaw | | 2218 | 0 | 01.05.49 | |
| 504 | Betkowski, Andrzej | | 2217 | 8 | 26.10.63 | |
| 505 | Maslowski, Michal | | 2217 | 0 | 18.07.86 | |
| 506 | Oliwa, Patryk | | 2217 | 0 | 27.02.79 | |
| 507 | Symbor, Przemyslaw | | 2217 | 0 | 07.01.62 | |
| 508 | Szymanski, Andrzej | | 2217 | 1 | 08.04.62 | |
| 509 | Klusak, Piotr | | 2216 | 0 | 31.07.58 | i |
| 510 | Knopik, Krzysztof | | 2216 | 0 | 04.05.60 | i |
| 511 | Maciol, Ryszard | | 2216 | 9 | 29.08.85 | |
| 512 | Zaskalski, Arkadiusz | | 2216 | 0 | 08.02.77 | |
| 513 | Borcz, Jerzy | | 2215 | 0 | 11.09.55 | i |
| 514 | Ciruk, Jerzy | f | 2215 | 0 | 20.06.65 | |
| 515 | Dudek, Andrzej | | 2215 | 0 | 30.09.43 | i |
| 516 | Kaldus, Adam | | 2215 | 0 | 12.01.72 | i |
| 517 | Karcz, Robert | | 2215 | 0 | 14.08.68 | i |
| 518 | Karwowski, Bogdan | | 2215 | 0 | 08.02.62 | |
| 519 | Mardarowicz, Jacek | | 2215 | 0 | . . | i |
| 520 | Misiuk, Andrzej | | 2215 | 0 | 17.11.40 | i |
| 521 | Nowak, Ryszard | | 2215 | 5 | 13.05.51 | |
| 522 | Probola, Ryszard | | 2215 | 0 | 04.05.62 | |
| 523 | Sokol, Zygmunt | | 2215 | 0 | 26.09.57 | i |
| 524 | Szydlowski, Edward | | 2215 | 0 | 29.06.50 | i |
| 525 | Czerniawski, Marek | | 2214 | 0 | 22.11.59 | i |
| 526 | Dudzinski, Pawel | | 2214 | 0 | 19.02.83 | |
| 527 | Mackowiak, Marek | | 2214 | 9 | 03.06.58 | |
| 528 | Radwan, Leszek | | 2214 | 0 | 11.08.53 | |
| 529 | Skurzynski, Zygmunt | | 2214 | 0 | 13.06.59 | i |
| 530 | Staniszewski, Pawel | | 2214 | 0 | 03.02.59 | |
| 531 | Swierczewski, Marek | | 2214 | 0 | 11.11.51 | |
| 532 | Wojciechowski, Adam | | 2214 | 0 | 29.12.83 | |
| 533 | Jamroz, Zbigniew | | 2213 | 5 | 11.06.34 | i |
| 534 | Kwasniewski, Zdzislaw | | 2213 | 0 | 15.01.41 | i |
| 535 | Kwiecien, Zbigniew | | 2213 | 0 | 20.09.51 | |
| 536 | Banasik, Krzysztof | | 2212 | 0 | 11.12.85 | |
| 537 | Caba, Tomasz | | 2212 | 29 | 19.01.87 | |
| 538 | Juzek, Adrian | | 2212 | 0 | 28.10.77 | |
| 539 | Kaczorowska, Barbara | wm | 2212 | 1 | 21.10.60 | w |
| 540 | Klimaszewski, Dariusz | | 2212 | 0 | 02.06.58 | |
| 541 | Lukaszewski, Marcin | | 2212 | 8 | 13.07.79 | |
| 542 | Kaukiel, Piotr | | 2211 | 0 | 27.05.60 | i |
| 543 | Osipiak, Grzegorz | | 2211 | 0 | 13.02.78 | i |
| 544 | Zontek, Sebastian | | 2211 | 0 | 16.09.74 | i |
| 545 | Bielawski, Przemyslaw | | 2210 | 0 | 08.05.79 | i |
| 546 | Gawarecki, Leszek | | 2210 | 0 | 03.06.60 | i |
| 547 | Ilecki, Wojciech | | 2210 | 0 | 13.03.71 | i |
| 548 | Michalak, Ireneusz | | 2210 | 0 | 25.04.70 | i |
| 549 | Murat, Tomasz | | 2210 | 0 | 26.10.36 | i |
| 550 | Przybek, Tomasz | | 2210 | 0 | 28.04.69 | i |
| 551 | Sarna, Edward | | 2210 | 0 | 21.09.49 | i |
| 552 | Sroczynski, Maciej | | 2210 | 9 | 03.05.84 | |
| 553 | Zarychta, Krzysztof | | 2210 | 0 | 07.03.86 | |
| 554 | Bartel, Michal | | 2209 | 0 | 07.06.86 | |
| 555 | Chachaj, Tomasz | f | 2209 | 0 | 30.01.65 | |
| 556 | Dulinski, Jacek | | 2209 | 0 | 22.04.73 | |
| 557 | Ochonski, Piotr | | 2209 | 0 | 19.10.72 | |
| 558 | Pikulinski, Andrzej | | 2209 | 0 | 26.04.78 | i |
| 559 | Chojnacki, Slawomir | | 2208 | 8 | 20.04.81 | |
| 560 | Dabrowska, Krystyna | wg | 2208 | 0 | 05.12.73 | wi |
| 561 | Jakubowski, Jaroslaw | | 2208 | 0 | 13.08.67 | |
| 562 | Kukula, Pawel | | 2208 | 3 | 03.12.78 | |
| 563 | Rzepka, Krzysztof | | 2208 | 0 | 30.03.80 | |
| 564 | Lomonos, Wladyslaw | | 2207 | 0 | 11.10.70 | |
| 565 | Pojedziniec, Wladyslaw | f | 2207 | 0 | 17.01.38 | |
| 566 | Bukojemski, Adam | | 2206 | 0 | 04.05.82 | |
| 567 | Dubas, Leszek | | 2206 | 6 | 18.09.66 | |
| 568 | Gorniak, Tomasz | | 2206 | 4 | 06.04.54 | i |
| 569 | Siekaniec, Jan | | 2206 | 8 | 16.02.63 | |
| 570 | Bzowski, Blazej | | 2205 | 0 | 25.01.70 | i |
| 571 | Czerniakow, Wieslaw | | 2205 | 0 | 12.02.35 | i |
| 572 | Grossmann, Ryszard | f | 2205 | 0 | 14.07.49 | |
| 573 | Kamys, Stanislaw | | 2205 | 0 | 12.05.59 | i |
| 574 | Kies, Mariusz | | 2205 | 0 | 05.05.63 | i |
| 575 | Pelc, Zbigniew | | 2205 | 0 | 13.05.62 | i |
| 576 | Smoczynski, Marcin | | 2205 | 0 | 20.02.57 | i |
| 577 | Sokolowski, Ryszard | | 2205 | 0 | 26.03.56 | |
| 578 | Wawrowski, Zbigniew | | 2205 | 0 | 17.09.59 | i |
| 579 | Wiese-Jozwiak, Malgorzata | wm | 2205 | 0 | 16.03.61 | wi |
| 580 | Zielinski, Krzysztof | | 2205 | 0 | 24.01.63 | i |
| 581 | Bugalski, Michal | | 2204 | 0 | 02.04.86 | |
| 582 | Kurlenda, Adam | | 2204 | 0 | 13.12.66 | i |
| 583 | Okon, Dariusz | | 2204 | 0 | 22.11.66 | |
| 584 | Szromba, Krzysztof | | 2204 | 0 | 06.01.86 | |
| 585 | Waglorz, Janusz | | 2204 | 0 | 28.02.69 | i |
| 586 | Kempinski, Tomasz | | 2203 | 0 | 24.04.81 | |
| 587 | Kostyra, Mariusz | | 2203 | 0 | 23.10.70 | |
| 588 | Myzyk, Jan | | 2203 | 9 | 17.07.47 | |
| 589 | Osipow, Nikolaj | | 2203 | 0 | 10.03.64 | |
| 590 | Ziolkowski, Dawid | | 2203 | 0 | 24.03.84 | |
| 591 | Bugnar, Jozef | | 2202 | 16 | 20.03.49 | |
| 592 | Gbyl, Andrzej | | 2202 | 9 | 06.11.72 | |
| 593 | Kempinski, Zdzislaw | | 2202 | 0 | 23.11.53 | i |
| 594 | Lewandowski, Miroslaw | | 2202 | 0 | 27.06.66 | |
| 595 | Lipski, Tadeusz | | 2202 | 11 | 07.10.43 | |
| 596 | Orlowski, Ryszard | | 2202 | 0 | 13.02.59 | i |
| 597 | Borysiak, Boguslaw | f | 2201 | 0 | 12.06.56 | |
| 598 | Lewandowski, Rafal | | 2201 | 0 | 11.04.78 | |
| 599 | Seifert, Henryk | f | 2201 | 0 | 04.04.57 | |
| 600 | Autowicz, Zenon | | 2200 | 0 | 12.12.36 | i |
| 601 | Klos, Zbigniew | | 2200 | 0 | 10.09.71 | i |
| 602 | Marszalek, Rafal | f | 2200 | 0 | 30.11.40 | |
| 603 | Pieniazek, Andrzej | | 2200 | 0 | 11.04.64 | i |
| 604 | Siekaczynski, Robert | | 2200 | 0 | 20.01.76 | i |
| 605 | Smuga, Slawomir | | 2200 | 0 | 11.03.70 | i |
| 606 | Stefanek, Piotr | | 2200 | 0 | 22.05.80 | |
| 607 | Zacharek, Michal | | 2200 | 0 | 25.07.77 | i |
| 608 | Bubnowski, Arkadiusz | | 2199 | 8 | 17.02.72 | |
| 609 | Kasperkiewicz, Pawel | | 2199 | 0 | 04.01.76 | |
| 610 | Szmyd, Marek | | 2199 | 0 | 28.12.60 | i |
| 611 | Jusiak, Grzegorz | | 2198 | 0 | 01.06.62 | i |
| 612 | Misiuga, Andrzej | | 2198 | 15 | 18.09.57 | |
| 613 | Stysiak, Szymon | | 2198 | 0 | 04.05.85 | |
| 614 | Glen, Adrian | | 2197 | 0 | 12.12.77 | i |
| 615 | Kornasiewicz, Jacek | | 2197 | 5 | 30.10.64 | |
| 616 | Nowak, Dominika | | 2197 | 8 | 13.05.83 | w |
| 617 | Ziembinski, Marian | | 2197 | 0 | 11.07.28 | i |
| 618 | Lupkowski, Edward | | 2196 | 0 | 09.03.78 | |
| 619 | Czajkowski, Ryszard | | 2195 | 0 | 12.02.56 | |
| 620 | Grzadka, Marcin | | 2195 | 0 | 30.09.74 | i |
| 621 | Krzewski, Dariusz | | 2195 | 0 | 14.06.66 | |
| 622 | Kut, Marcin | | 2195 | 0 | 12.05.71 | i |
| 623 | Lason, Przemyslaw | | 2195 | 0 | 15.04.75 | i |
| 624 | Liberus, Marek | | 2195 | 0 | 18.06.63 | i |
| 625 | Marcinkowski, Kazimierz | | 2195 | 0 | 26.02.43 | i |
| 626 | Martowicz, Krzysztof | | 2195 | 0 | 05.04.79 | i |
| 627 | Pochcial, Jan | | 2195 | 0 | 15.10.52 | i |
| 628 | Strzemiecki, Zbigniew | | 2195 | 21 | 19.01.93 | |
| 629 | Szopka, Dariusz | | 2195 | 6 | 21.11.67 | |
| 630 | Wozniak, Pawel | | 2195 | 0 | 12.06.66 | i |
| 631 | Gawronski, Miroslaw | | 2194 | 10 | 29.05.63 | |
| 632 | Kowzan, Piotr | | 2194 | 0 | 10.05.78 | |
| 633 | Moskwinski, Tadeusz | | 2194 | 15 | 28.11.83 | |
| 634 | Szadkowski, Krzysztof | | 2194 | 0 | 28.05.81 | |
| 635 | Ujma, Jerzy | | 2194 | 0 | 21.04.54 | i |
| 636 | Laszewicz, Pawel | | 2193 | 7 | 03.05.59 | |
| 637 | Mazurek, Robert | | 2193 | 0 | 05.08.68 | i |
| 638 | Michniewski, Tomasz | | 2193 | 0 | 05.03.71 | |
| 639 | Przewoznik, Dariusz | | 2193 | 0 | 30.03.72 | i |
| 640 | Szajna, Wladyslaw | | 2193 | 0 | 27.06.50 | i |
| 641 | Wieclaw, Michal | | 2193 | 0 | 19.03.87 | |
| 642 | Hudziak, Pawel | | 2192 | 7 | 20.01.82 | |
| 643 | Kolendo, Filip | | 2192 | 0 | 08.09.76 | i |
| 644 | Lercel, Michal | | 2192 | 0 | 20.06.82 | |
| 645 | Sztajnert, Krzysztof | | 2192 | 0 | 25.10.69 | i |
| 646 | Bernat, Marcin | | 2191 | 0 | 03.10.53 | |
| 647 | Kazmierczak, Rafal | | 2191 | 0 | 29.11.84 | |
| 648 | Moldawski, Tomasz | | 2191 | 7 | 30.03.84 | |
| 649 | Smetkowski, Lukasz | | 2191 | 0 | 11.03.82 | i |
| 650 | Szyszylo, Rafal | | 2191 | 0 | 05.11.71 | |
| 651 | Wasilewski, Pawel | | 2191 | 0 | 18.11.83 | i |
| 652 | Zielinski, Grzegorz | | 2191 | 0 | 11.03.72 | i |
| 653 | Brzezicki, Donat | | 2190 | 0 | 12.05.57 | i |
| 654 | Dors, Ryszard | | 2190 | 0 | 02.11.55 | i |
| 655 | Kosny, Marek | | 2190 | 0 | 30.05.53 | |
| 656 | Romanowski, Krzysztof | | 2190 | 0 | 01.04.75 | i |
| 657 | Rybak, Tomasz | | 2190 | 0 | 01.02.81 | |
| 658 | Stuczynski, Andrzej | | 2190 | 15 | 24.11.87 | |
| 659 | Zakrzewski, Marcin | | 2190 | 0 | 30.06.77 | |
| 660 | Drygalski, Wojciech | | 2189 | 0 | 24.11.55 | i |
| 661 | Lada, Ireneusz | | 2189 | 0 | 04.01.48 | |
| 662 | Zdrojewski, Wojciech | | 2189 | 0 | 28.02.73 | |
| 663 | Jozwik, Rafal | | 2188 | 0 | 30.11.74 | |
| 664 | Kubicki, Marek | | 2188 | 4 | 10.05.86 | |
| 665 | Samborski, Henryk | | 2188 | 0 | 21.02.65 | |
| 666 | Klykow, Lukasz | | 2187 | 0 | 06.03.78 | |
| 667 | Swiatlowski, Lukasz | | 2187 | 0 | 17.06.75 | |
| 668 | Krainski, Slawomir | | 2186 | 5 | 09.07.66 | |
| 669 | Kurpiewski, Slawomir | | 2186 | 0 | 19.07.57 | |
| 670 | Plinta, Emil | | 2186 | 0 | 27.11.37 | |
| 671 | Wieczorek, Robert | | 2186 | 0 | 20.08.77 | |
| 672 | Wozniak, Maciej | | 2186 | 10 | 24.11.80 | |
| 673 | Chojnowski, Marcin | | 2185 | 8 | 26.05.78 | |
| 674 | Jakima, Miroslaw | | 2185 | 0 | 24.07.63 | i |
| 675 | Kielczewski, Krzysztof | | 2185 | 0 | 23.08.76 | i |
| 676 | Lissowska, Anna | wm | 2185 | 0 | 28.12.66 | wi |
| 677 | Makarewicz, Pawel | | 2185 | 0 | 21.10.75 | i |
| 678 | Sek, Joachim | | 2185 | 0 | 16.08.57 | |
| 679 | Zgadzaj, Rafal | | 2185 | 12 | 28.02.82 | |
| 680 | Kowalak, Piotr | | 2184 | 0 | 07.05.68 | |
| 681 | Wilk, Bartlomiej | | 2184 | 0 | 16.08.74 | i |
| 682 | Antkowiak, Grzegorz | | 2183 | 0 | 24.08.60 | |
| 683 | Kazek, Krzysztof | f | 2183 | 0 | 20.08.61 | |
| 684 | Skaruz, Jaroslaw | | 2183 | 0 | 08.05.78 | i |
| 685 | Szczyrba, Daniel | | 2183 | 0 | 03.06.78 | |
| 686 | Rucinski, Grzegorz | | 2182 | 0 | 11.06.79 | i |
| 687 | Czaplak, Tomasz | | 2181 | 0 | 23.01.76 | i |
| 688 | Lorenc, Marian | | 2181 | 4 | 14.08.62 | |
| 689 | Migala, Andrzej | | 2181 | 8 | 26.11.73 | |
| 690 | Plesiuk, Andrzej | | 2181 | 0 | 30.05.66 | |
| 691 | Rams, Michal | | 2181 | 0 | 02.05.73 | |
| 692 | Rzoska, Kamil | | 2181 | 17 | 03.05.84 | |
| 693 | Wegner, Robert | | 2181 | 0 | 28.09.77 | i |
| 694 | Bialy, Rafal | | 2180 | 0 | 24.09.79 | i |
| 695 | Blaszczok, Grzegorz | | 2180 | 1 | 03.02.69 | |
| 696 | Brudzinski, Maciej | | 2180 | 0 | 07.08.56 | i |
| 697 | Goczal, Damian | | 2180 | 0 | 20.02.74 | i |
| 698 | Rudnicki, Milosz | | 2180 | 9 | 02.03.85 | |
| 699 | Sokalski, Marcin | | 2180 | 0 | 20.04.70 | i |
| 700 | Zapolski, Krzysztof | | 2180 | 16 | 30.03.90 | |
| 701 | Dlugosz, Krzysztof | | 2179 | 0 | 23.07.60 | |
| 702 | Grochowski, Mariusz | | 2179 | 10 | 07.04.60 | |
| 703 | Kosmowski, Przemyslaw | | 2179 | 0 | 10.04.85 | |
| 704 | Pietrzycki, Jacek | | 2179 | 0 | 18.07.83 | |
| 705 | Skawinski, Arkadiusz | | 2179 | 19 | 04.05.88 | |
| 706 | Szumilo, Witold | | 2179 | 0 | 29.01.38 | i |
| 707 | Wojcieszyn, Zdzislaw | | 2179 | 7 | 26.05.36 | |
| 708 | Zowada, Kazimierz | | 2179 | 0 | 15.09.52 | |
| 709 | Andrzejewska, Edyta | wm | 2178 | 13 | 03.03.81 | w |
| 710 | Duda, Lukasz | | 2178 | 6 | 11.04.86 | |
| 711 | Madynski, Pawel | | 2178 | 0 | 10.02.76 | i |
| 712 | Mielniczek, Krzysztof | | 2178 | 0 | 04.12.59 | i |
| 713 | Pankiewicz, Tomasz | | 2178 | 0 | 02.11.69 | |
| 714 | Posnik, Krzysztof | | 2178 | 1 | 27.01.52 | |
| 715 | Singer, Krystian | | 2178 | 0 | 04.04.85 | |
| 716 | Witkowski, Stefan | m | 2178 | 0 | 27.09.31 | |
| 717 | Karniewski, Zbigniew | | 2177 | 0 | 04.12.58 | i |
| 718 | Przybek, Marek | | 2177 | 0 | 18.04.68 | i |
| 719 | Szacht, Egbert | | 2177 | 0 | 21.08.66 | |
| 720 | Szylko, Waldemar | | 2177 | 0 | 22.03.59 | |
| 721 | Flasinski, Michal | | 2176 | 0 | 16.04.84 | |
| 722 | Jurkiewicz, Katarzyna | | 2176 | 0 | 21.10.82 | w |
| 723 | Pazdzior, Jaroslaw | | 2176 | 0 | 26.11.70 | |
| 724 | Sypien, Mateusz | | 2176 | 0 | 29.04.86 | |
| 725 | Banasik, Henryk | | 2175 | 0 | 16.05.58 | |
| 726 | Boder, Boguslaw | | 2175 | 0 | 17.02.59 | i |
| 727 | Doniec, Andrzej | | 2175 | 0 | 04.07.64 | i |
| 728 | Filipowicz, Leszek | | 2175 | 0 | 03.05.57 | i |
| 729 | Gromek, Tomasz | | 2175 | 0 | 25.03.70 | i |
| 730 | Jonczyk, Jerzy | | 2175 | 0 | 05.12.54 | |
| 731 | Liszka, Zbigniew | | 2175 | 0 | 22.06.53 | |
| 732 | Malecki, Rafal | | 2175 | 15 | 24.05.76 | |
| 733 | Morawiec, Zdzislaw | | 2175 | 0 | 04.02.81 | i |
| 734 | Ozog, Leon | | 2175 | 0 | 17.03.65 | |
| 735 | Sikora-Gizynska, Bozena | wm | 2175 | 0 | 18.04.60 | wi |
| 736 | Zok, Szymon | | 2175 | 0 | 31.01.72 | i |
| 737 | Dabrowski, Grzegorz | | 2174 | 0 | 19.12.77 | |
| 738 | Kolendo, Mateusz | | 2174 | 0 | 31.10.77 | |
| 739 | Osiecki, Stanislaw | | 2174 | 0 | 10.06.53 | i |
| 740 | Prochownik, Franciszek | | 2174 | 3 | 17.11.34 | i |
| 741 | Rajski, Wojciech | | 2174 | 0 | 19.01.84 | |
| 742 | Cajbel, Maciej | | 2173 | 7 | 06.01.86 | |
| 743 | Dreczkowski, Ryszard | | 2173 | 0 | 01.07.68 | i |
| 744 | Galazewski, Tomasz | | 2173 | 17 | 07.10.90 | |
| 745 | Kasprzyk, Tomasz | | 2173 | 0 | 20.09.45 | |
| 746 | Kempa, Stefan | | 2173 | 0 | 02.09.39 | |
| 747 | Leks, Hanna | | 2173 | 16 | 16.04.89 | w |
| 748 | Panas, Pawel | | 2173 | 0 | 20.05.78 | |
| 749 | Maciejczak, Jakub | | 2172 | 18 | 01.05.88 | |
| 750 | Pazderski, Ziemowit | | 2172 | 13 | 12.07.81 | |
| 751 | Smolak, Krzysztof | | 2172 | 0 | 24.10.82 | |
| 752 | Czernicki, Bogdan | | 2171 | 3 | 20.03.62 | |
| 753 | Kozak, Magdalena | wf | 2171 | 29 | 05.05.88 | w |
| 754 | Pfranger, Adam | | 2171 | 0 | 24.07.75 | i |
| 755 | Popiolek, Hubert | | 2171 | 0 | 12.11.61 | |
| 756 | Sroka, Janusz | | 2171 | 0 | 01.11.76 | |
| 757 | Agacinski, Tadeusz | c | 2170 | 0 | 18.06.65 | |
| 758 | Bartos, Dariusz | | 2170 | 0 | 13.02.65 | |
| 759 | Fornal, Agnieszka | | 2170 | 0 | 10.11.68 | wi |
| 760 | Maliszewski, Aleksander | | 2170 | 0 | 10.02.64 | |
| 761 | Padrak, Rafal | | 2170 | 0 | 16.04.72 | i |
| 762 | Sienczewski, Zbigniew | | 2170 | 0 | 10.03.62 | i |
| 763 | Swiatnicki, Andrzej | | 2170 | 0 | 08.06.61 | |
| 764 | Nowak, Krzysztof | | 2169 | 0 | 05.06.63 | i |
| 765 | Paszek, Krzysztof | | 2168 | 1 | 14.11.85 | |
| 766 | Szaro, Jaroslaw | | 2168 | 2 | 02.06.74 | |
| 767 | Slezak, Robert | | 2167 | 0 | 12.03.85 | |
| 768 | Charchalis, Piotr | | 2166 | 0 | 15.04.74 | |
| 769 | Grobelny, Alojzy | | 2166 | 0 | 26.02.67 | i |
| 770 | Jurkiewicz, Krzysztof | | 2166 | 8 | 12.08.57 | |
| 771 | Kuciel, Wladyslaw | | 2166 | 0 | 26.09.62 | |
| 772 | Lubienski, Tadeusz | | 2166 | 0 | 12.06.33 | |
| 773 | Sobolewski, Piotr | | 2166 | 0 | 16.05.52 | i |
| 774 | Gorski, Leszek | | 2165 | 8 | 18.06.48 | |
| 775 | Kawecki, Marcin | | 2165 | 0 | 20.04.79 | |
| 776 | Kokocinski, Wojciech | | 2165 | 0 | 11.03.75 | i |
| 777 | Polkowski, Piotr | | 2165 | 0 | 09.09.78 | i |
| 778 | Sliwinski, Marcin | | 2165 | 6 | 03.10.70 | |
| 779 | Wilczek, Hubert | | 2165 | 0 | 08.09.37 | |
| 780 | Bobula, Mateusz | | 2164 | 20 | 10.11.90 | |
| 781 | Klimaszewski, Dariusz | | 2164 | 0 | 29.10.85 | |
| 782 | Palosz, Andrzej | | 2164 | 0 | 08.12.57 | |
| 783 | Szczepanek, Radoslaw | | 2164 | 3 | 25.09.83 | |
| 784 | Bieluszewski, Piotr | | 2163 | 0 | 16.09.67 | |
| 785 | Butkiewicz, Lukasz | | 2163 | 17 | 29.08.88 | |
| 786 | Kaliszewski, Tomasz | | 2163 | 0 | 23.09.61 | |
| 787 | Ograbek, Grzegorz | | 2163 | 0 | 10.05.62 | |
| 788 | Olenderek, Tomasz | | 2163 | 0 | 13.03.70 | |
| 789 | Poprawa, Leslaw | | 2163 | 0 | 06.05.60 | |
| 790 | Stoppel, Mariusz | | 2163 | 9 | 10.05.69 | |
| 791 | Panek, Tadeusz | | 2162 | 0 | 11.04.46 | |
| 792 | Szwed, Jacek | | 2162 | 16 | 11.07.89 | |
| 793 | Wisniewski, Przemyslaw | | 2162 | 0 | 19.03.68 | |
| 794 | Budrewicz, Krzysztof | | 2161 | 0 | 23.10.87 | |
| 795 | Ferenc, Jozef | | 2161 | 0 | 20.03.57 | |
| 796 | Gazik, Renata | wm | 2161 | 4 | 05.04.72 | w |
| 797 | Markunas, Grzegorz | | 2161 | 0 | 11.08.80 | i |
| 798 | Olszewski, Marek | | 2161 | 0 | 30.01.60 | |
| 799 | Paszkiewicz, Tomasz | | 2161 | 0 | 23.11.79 | i |
| 800 | Sebastianiuk, Cezary | | 2161 | 0 | 03.06.62 | i |
| 801 | Standowicz, Robert | | 2161 | 0 | 12.03.84 | |
| 802 | Bednarska, Malgorzata | wf | 2160 | 0 | 04.10.72 | w |
| 803 | Czarnota, Waldemar | | 2160 | 0 | 18.12.62 | i |
| 804 | Grzelak, Krzysztof | | 2160 | 0 | 12.01.68 | i |
| 805 | Krzywda, Maciej | | 2160 | 0 | 07.11.71 | i |
| 806 | Kucharski, Tomasz | | 2160 | 0 | 07.05.79 | i |
| 807 | Ludwikowski, Dariusz | | 2160 | 4 | 20.06.64 | i |
| 808 | Nizialek, Ryszard | | 2160 | 0 | 25.01.59 | i |
| 809 | Nocun, Boguslaw | | 2160 | 0 | 17.07.65 | i |
| 810 | Pastuchewicz, Bartosz | | 2160 | 0 | 19.02.76 | i |
| 811 | Rosenbeiger, Alan | | 2160 | 0 | 20.03.81 | i |
| 812 | Wysocki, Michal | | 2160 | 0 | 23.06.66 | i |
| 813 | Jagodzinski, Waldemar | | 2159 | 0 | 13.01.34 | |
| 814 | Lewandowski, Krzysztof | | 2159 | 5 | 18.01.60 | |
| 815 | Maslowski, Jakub | | 2159 | 0 | 16.04.90 | |
| 816 | Piter, Slawomir | | 2159 | 1 | 20.02.78 | |
| 817 | Sypnicki, Dominik | | 2159 | 0 | 22.05.86 | |
| 818 | Gusarow, Mariusz | | 2158 | 8 | 20.07.72 | |
| 819 | Jaroch, Pawel | | 2158 | 15 | 18.01.84 | |
| 820 | Kapral, Krzysztof | | 2158 | 0 | 12.05.73 | i |
| 821 | Klopotek, Stanislaw | | 2158 | 0 | 11.08.72 | i |
| 822 | Krolikowski, Ryszard | | 2158 | 0 | 10.01.69 | |
| 823 | Fudalej, Grzegorz | | 2157 | 0 | 20.02.85 | |
| 824 | Jozwicki, Jakub | | 2157 | 16 | 10.12.88 | |
| 825 | Wozniak, Marcin | | 2157 | 10 | 04.05.84 | |
| 826 | Wysocki, Aleksander | | 2157 | 0 | 17.08.81 | |
| 827 | Grochowalski, Pawel | | 2156 | 10 | 17.10.75 | |
| 828 | Jurek, Pawel | | 2156 | 0 | 07.05.64 | |
| 829 | Podlas, Krzysztof | | 2156 | 0 | 07.08.75 | |
| 830 | Serwa, Ryszard | | 2156 | 0 | 25.02.38 | i |
| 831 | Wicha, Wojciech | | 2156 | 0 | 06.02.63 | i |
| 832 | Zakonnik, Andrzej | | 2156 | 0 | 04.02.80 | i |
| 833 | Ferenc, Janusz | | 2155 | 0 | 18.12.59 | i |
| 834 | Kopec, Zenon | | 2155 | 0 | 23.05.78 | i |
| 835 | Kuczewski, Marek | | 2155 | 0 | 02.02.70 | i |
| 836 | Kusmierz, Maciej | | 2155 | 0 | 23.05.72 | |
| 837 | Pilarska, Czeslawa | wm | 2155 | 0 | 02.12.66 | wi |
| 838 | Przytycki, Piotr | | 2155 | 0 | 24.04.81 | i |
| 839 | Sciborowski, Miroslaw | | 2155 | 0 | 07.06.61 | |
| 840 | Sutor, Marek | | 2155 | 0 | 02.06.63 | |
| 841 | Szuber, Grzegorz | | 2155 | 0 | 27.09.72 | i |
| 842 | Szymanska, Maria | wf | 2155 | 19 | 04.08.84 | w |
| 843 | Walasiak, Dariusz | | 2155 | 0 | 16.11.69 | i |
| 844 | Zieba, Zdzislaw | | 2155 | 0 | 09.09.62 | i |
| 845 | Mokrzanowski, Andrzej | | 2154 | 0 | 02.10.51 | |
| 846 | Moryc, Ignacy | | 2154 | 0 | 03.06.83 | |
| 847 | Sefeld, Marian | | 2154 | 0 | 25.01.54 | i |
| 848 | Sladkowski, Stanislaw | | 2154 | 0 | 01.01.64 | i |
| 849 | Kopczyk, Daniel | | 2153 | 5 | 31.05.78 | |
| 850 | Kopec, Mariusz | | 2153 | 1 | 13.02.69 | i |
| 851 | Stanisz, Patryk | | 2153 | 6 | 09.03.84 | |
| 852 | Szablowski, Pawel | | 2153 | 0 | 01.05.86 | i |
| 853 | Szymczak, Rafal | | 2153 | 18 | 14.01.76 | |
| 854 | Balkiewicz, Elzbieta | | 2152 | 6 | 24.04.85 | w |
| 855 | Piasek, Ryszard | | 2152 | 0 | 23.03.67 | i |
| 856 | Wolak, Tomasz | | 2152 | 6 | 16.06.78 | |
| 857 | Zaskalski, Pawel | | 2152 | 0 | 22.02.81 | |
| 858 | Grzybowski, Eligiusz | | 2151 | 0 | 20.08.82 | i |
| 859 | Jaworski, Maciej | | 2151 | 0 | 09.10.70 | |
| 860 | Kruzynski, Wieslaw | | 2151 | 10 | 25.02.75 | |
| 861 | Meinert, Tomasz | | 2151 | 3 | 13.01.81 | |
| 862 | Stolarczyk, Adam | | 2151 | 13 | 17.08.81 | |
| 863 | Graf, Pawel | | 2150 | 6 | 22.01.70 | |
| 864 | Kas, Robert | | 2150 | 0 | 04.01.57 | i |
| 865 | Korpalski, Robert | | 2150 | 0 | 18.02.57 | i |
| 866 | Kunicki, Michal | | 2150 | 0 | 07.01.85 | |
| 867 | Kurkowski, Zbigniew | | 2150 | 11 | 24.03.74 | |
| 868 | Pawlak, Marek | | 2150 | 0 | 22.02.52 | i |
| 869 | Lepiarczyk, Wojciech | | 2149 | 0 | 01.05.69 | |
| 870 | Lubosik, Zbigniew | | 2149 | 0 | 13.06.70 | |
| 871 | Buczak, Krzysztof | | 2148 | 0 | 23.06.64 | |
