Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2009
Czerwiec 2009
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 23 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Lista FIDE - 1 VII 2005 - najlepsi!

wiadomości ze świata :: Wysłano dnia 30-06-2005 o godz. 20:42:16 przez AF

Tylko zawodnicy aktywni

Lista FIDE - 1 VII 2005 - najlepsi!
Tylko zawodnicy aktywni
Rank Name Title Country Rating Games B-Day
 1  Kasparov, Garry  g  RUS  2812  0  1963-04-13
 2  Anand, Viswanathan  g  IND  2788  18  1969-12-11
 3  Topalov, Veselin  g  BUL  2788  10  1975-03-15
 4  Leko, Peter  g  HUN  2763  0  1979-09-08
 5  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2752  25  1969-03-18
 6  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2744  12  1975-06-25
 7  Svidler, Peter  g  RUS  2738  26  1976-06-17
 8  Polgar, Judit  g  HUN  2735  10  1976-07-23
 9  Bacrot, Etienne  g  FRA  2729  13  1983-01-22
 10  Aronian, Levon  g  ARM  2724  30  1982-10-06
 11  Gelfand, Boris  g  ISR  2724  12  1968-06-24
 12  Grischuk, Alexander  g  RUS  2720  17  1983-10-31
 13  Adams, Michael  g  ENG  2719  25  1971-11-17
 14  Morozevich, Alexander  g  RUS  2707  11  1977-07-18
 15  Shirov, Alexei  g  ESP  2705  29  1972-07-04
 16  Akopian, Vladimir  g  ARM  2705  9  1971-12-07
 17  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2704  10  1983-10-11
 18  Bologan, Viktor  g  MDA  2700  30  1971-12-14
 19  Kamsky, Gata  g  USA  2700  0  1974-06-02
 20  Dreev, Alexey  g  RUS  2698  20  1969-01-30
 21  Sokolov, Ivan  g  NED  2691  27  1968-06-13
 22  Bareev, Evgeny  g  RUS  2688  14  1966-11-21
 23  Radjabov, Teimour  g  AZE  2682  12  1987-03-12
 24  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2681  15  1982-08-21
 25  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  ROM  2679  19  1976-08-01
 26  Tiviakov, Sergei  g  NED  2678  32  1973-02-14
 27  Motylev, Alexander  g  RUS  2675  19  1979-06-17
 28  Sutovsky, Emil  g  ISR  2674  23  1977-09-19
 29  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2673  11  1980-11-27
 30  Short, Nigel D.  g  ENG  2673  0  1965-06-01
 31  Lautier, Joel  g  FRA  2672  14  1973-04-12
 32  Azmaiparashvili, Zurab  g  GEO  2672  9  1960-03-16
 33  Karpov, Anatoly  g  RUS  2672  2  1951-05-23
 34  Volokitin, Andrei  g  UKR  2671  30  1986-06-11
 35  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2670  11  1979-12-05
 36  Gurevich, Mikhail  g  BEL  2669  47  1959-02-22
 37  Sakaev, Konstantin  g  RUS  2669  23  1974-04-13
 38  Nielsen, Peter Heine  g  DEN  2668  21  1973-05-24
 39  Georgiev, Kiril  g  BUL  2666  25  1965-11-28
 40  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2664  17  1980-05-17
 41  Navara, David  g  CZE  2663  30  1985-03-27
 42  Krasenkow, Michal  g  POL  2663  10  1963-11-14
 43  Bruzon, Lazaro  g  CUB  2662  18  1982-05-02
 44  Timofeev, Artyom  g  RUS  2661  30  1985-01-06
 45  Nakamura, Hikaru  g  USA  2660  9  1987-12-09
 46  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2659  10  1976-08-18
 47  Delchev, Aleksander  g  BUL  2656  28  1971-07-15
 48  Van Wely, Loek  g  NED  2655  16  1972-10-07
 49  Khalifman, Alexander  g  RUS  2653  9  1966-01-18
 50  Avrukh, Boris  g  ISR  2652  20  1978-01-08
 51  Smirin, Ilia  g  ISR  2652  13  1968-01-21
 52  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2652  9  1981-01-07
 53  Ye, Jiangchuan  g  CHN  2648  0  1960-11-20
 54  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2646  9  1985-04-12
 55  Movsesian, Sergei  g  SVK  2645  34  1978-11-03
 56  Karjakin, Sergey  g  UKR  2645  23  1990-01-12
 57  Milov, Vadim  g  SUI  2645  14  1972-08-01
 58  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2645  10  1974-10-15
 59  Harikrishna, P.  g  IND  2645  9  1986-05-10
 60  Efimenko, Zahar  g  UKR  2643  40  1985-07-03
 61  Bauer, Christian  g  FRA  2641  24  1977-01-11
 62  Vescovi, Giovanni  g  BRA  2640  0  1978-06-14
 63  Eljanov, Pavel  g  UKR  2639  35  1983-05-10
 64  Dominguez, Lenier  g  CUB  2639  27  1983-09-23
 65  Huebner, Robert Dr.  g  GER  2636  18  1948-11-06
 66  Smirnov, Pavel  g  RUS  2635  10  1982-04-27
 67  Seirawan, Yasser  g  USA  2635  4  1960-03-24
 68  Miroshnichenko, Evgenij  g  UKR  2634  37  1978-12-28
 69  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2634  26  1986-11-26
 70  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2632  9  1985-12-10
 71  Aleksandrov, Aleksej  g  BLR  2630  17  1973-05-11
 72  Lputian, Smbat G  g  ARM  2629  17  1958-02-14
 73  Ni, Hua  g  CHN  2629  9  1983-05-31
 74  Gyimesi, Zoltan  g  HUN  2628  53  1977-03-31
 75  Onischuk, Alexander  g  USA  2628  6  1975-09-03
 76  Fressinet, Laurent  g  FRA  2627  20  1981-11-30
 77  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2627  16  1983-06-28
 78  Alekseev, Evgeny  g  RUS  2625  33  1985-11-28
 79  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2625  28  1986-06-15
 80  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2625  23  1973-11-09
 81  McShane, Luke J.  g  ENG  2625  17  1984-01-07
 82  Timman, Jan H  g  NED  2625  17  1951-12-14
 83  Illescas Cordoba, Miguel  g  ESP  2624  9  1965-12-03
 84  Istratescu, Andrei  g  ROM  2624  0  1975-12-03
 85  Volkov, Sergey  g  RUS  2622  21  1974-02-07
 86  Jobava, Baadur  g  GEO  2621  18  1983-11-26
 87  Filippov, Valerij  g  RUS  2621  11  1975-11-28
 88  Hjartarson, Johann  g  ISL  2621  5  1963-02-08
 89  Almasi, Zoltan  g  HUN  2619  29  1976-08-29
 90  Kempinski, Robert  g  POL  2619  29  1977-07-11
 91  Berkes, Ferenc  g  HUN  2619  23  1985-08-08
 92  Kazhgaleyev, Murtas  g  KAZ  2619  18  1975-05-17
 93  Kharlov, Andrei  g  RUS  2619  11  1968-11-20
 94  Felgaer, Ruben  g  ARG  2618  26  1981-04-04
 95  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2618  19  1985-12-09
 96  Lutz, Christopher  g  GER  2616  21  1971-02-24
 97  Zhang, Pengxiang  g  CHN  2616  20  1980-06-29
 98  Vladimirov, Evgeny  g  KAZ  2616  9  1957-01-20
 99  Socko, Bartosz  g  POL  2615  42  1978-11-10
 100  Korchnoi, Viktor  g  SUI  2615  5  1931-03-23
 101  Goldin, Alexander  g  USA  2615  0  1965-02-27
Kobiety
1  Polgar, Judit  g  HUN  2735  10  1976-07-23
 2  Polgar, Zsuzsa  g  USA  2577  0  1969-04-19
 3  Xie, Jun  g  CHN  2573  0  1970-10-30
 4  Koneru, Humpy  g  IND  2531  40  1987-03-31
 5  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2516  15  1984-04-23
 6  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2509  0  1961-01-17
 7  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2501  19  1979-04-19
 8  Lahno, Kateryna  m  UKR  2498  22  1989-12-27
 9  Cramling, Pia  g  SWE  2494  19  1963-04-23
 10  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2490  33  1985-01-14
 11  Cmilyte, Viktorija  m  LTU  2480  35  1983-08-06
 12  Xu, Yuhua  wg  CHN  2480  19  1976-10-29
 13  Zhukova, Natalia  wg  UKR  2478  9  1979-06-05
 14  Kosintseva, Tatiana  m  RUS  2477  33  1986-04-11
 15  Hoang Thanh Trang  m  VIE  2476  36  1980-04-25
 16  Qin, Kanying  wg  CHN  2472  0  1974-02-02
 17  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2471  24  1974-04-17
 18  Zhao, Xue  wg  CHN  2470  9  1985-04-06
 19  Socko, Monika  m  POL  2465  48  1978-03-24
 20  Galliamova, Alisa  m  RUS  2453  20  1972-01-18
 21  Krush, Irina  m  USA  2452  11  1983-12-24
 22  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2449  39  1975-09-28
 23  Radziewicz, Iweta  m  POL  2447  42  1981-03-16
 24  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2447  37  1982-08-09
 25  Kononenko, Tatiana  wg  UKR  2442  41  1978-12-05
 26  Gaponenko, Inna  m  UKR  2439  44  1976-06-22
 27  Sebag, Marie  m  FRA  2438  48  1986-10-15
 28  Dzagnidze, Nana  m  GEO  2438  28  1987-01-01
 29  Skripchenko, Almira  m  FRA  2437  29  1976-02-17
 30  Zatonskih, Anna  wg  USA  2435  0  1978-07-17
 31  Danielian, Elina  m  ARM  2433  28  1978-08-16
 32  Dembo, Yelena  m  GRE  2428  24  1983-12-08
 33  Arakhamia-Grant, Ketevan  m  GEO  2423  46  1968-07-19
 34  Zaiatz, Elena  m  RUS  2422  41  1969-06-16
 35  Hunt, Harriet  m  ENG  2422  12  1978-02-04
 36  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2421  20  1985-01-08
 37  Lomineishvili, Maia  m  GEO  2420  34  1977-11-11
 38  Matveeva, Svetlana  m  RUS  2419  31  1969-07-04
 39  Xu, Yuanyuan  wg  CHN  2418  0  1981-03-08
 40  Kachiani-G., Ketino  m  GER  2416  26  1971-09-11
 41  Maric, Alisa  m  SCG  2415  12  1970-01-10
 42  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2414  11  1979-03-25
 43  Polovnikova, Ekaterina  wg  RUS  2414  0  1982-11-14
 44  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2413  53  1985-03-09
 45  Peptan, Corina-Isabela  m  ROM  2411  33  1978-03-17
 46  Li, Ruofan  wg  CHN  2411  0  1978-04-30
 47  Zielinska, Marta  wg  POL  2410  53  1978-01-30
 48  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2410  50  1984-04-23
 49  Korbut, Ekaterina  wg  RUS  2409  42  1985-02-09
 50  Vasilevich, Irina  m  RUS  2407  41  1985-04-19
Najlepsi do 20 lat
1  Radjabov, Teimour  g  AZE  2682  12  1987-03-12
 2  Volokitin, Andrei  g  UKR  2671  30  1986-06-11
 3  Navara, David  g  CZE  2663  30  1985-03-27
 4  Timofeev, Artyom  g  RUS  2661  30  1985-01-06
 5  Nakamura, Hikaru  g  USA  2660  9  1987-12-09
 6  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2646  9  1985-04-12
 7  Karjakin, Sergey  g  UKR  2645  23  1990-01-12
 8  Harikrishna, P.  g  IND  2645  9  1986-05-10
 9  Efimenko, Zahar  g  UKR  2643  40  1985-07-03
 10  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2634  26  1986-11-26
 11  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2632  9  1985-12-10
 12  Alekseev, Evgeny  g  RUS  2625  33  1985-11-28
 13  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2625  28  1986-06-15
 14  Berkes, Ferenc  g  HUN  2619  23  1985-08-08
 15  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2618  19  1985-12-09
 16  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2612  25  1985-10-25
 17  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2599  31  1985-09-12
 18  Gashimov, Vugar  g  AZE  2594  9  1986-07-24
 19  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2591  14  1987-01-13
 20  Guseinov, Gadir  g  AZE  2585  9  1986-05-21
Kobiety do 20 lat
1  Koneru, Humpy  g  IND  2531  40  1987-03-31
 2  Lahno, Kateryna  m  UKR  2498  22  1989-12-27
 3  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2490  33  1985-01-14
 4  Kosintseva, Tatiana  m  RUS  2477  33  1986-04-11
 5  Zhao, Xue  wg  CHN  2470  9  1985-04-06
 6  Sebag, Marie  m  FRA  2438  48  1986-10-15
 7  Dzagnidze, Nana  m  GEO  2438  28  1987-01-01
 8  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2421  20  1985-01-08
 9  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2413  53  1985-03-09
 10  Korbut, Ekaterina  wg  RUS  2409  42  1985-02-09
 11  Vasilevich, Irina  m  RUS  2407  41  1985-04-19
 12  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2402  20  1987-02-08
 13  Harika, Dronavalli  wg  IND  2396  0  1991-01-12
 14  Guseva, Marina  wm  RUS  2395  42  1986-08-05
 15  Huang, Qian  wm  CHN  2395  9  1986-07-18
 16  Gunina, Valentina  wf  RUS  2394  48  1989-02-04
 17  Mongontuul, Bathuyag  wg  MGL  2391  11  1987-10-08
 18  Zdebskaja, Natalia  wg  UKR  2390  32  1986-08-16
 19  Ushenina, Anna  wg  UKR  2389  30  1985-08-30
 20  Karavade, Eesha  wm  IND  2370  9  1987-11-21


Pokrewne linki
» Więcej o wiadomości ze świata
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o wiadomości ze świata:
LISTA FIDE 1 IV 2003 – Polacy (ranking 2090-2199)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

wiadomości ze świata

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Płatne i darmowe kursy fotografii • Warszawszka Szkoła Reklamy • Szkoła Wizażu i Charakteryzacji