Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Wrzesień 2008
Wrzesień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 44 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

IV turniej ''4 skoczków'' - wyniki końcowe

wiadomości z Polski :: Wysłano dnia 28-06-2005 o godz. 06:09:04 przez AF

"DNI KAMIENNEJ GÓRY", Kamienna Góra, 11 VI 2005

Place	Name                 	Loc Id	Loc 	Club                          	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.

  1  	PANBUKCZIJAN, Aris   	      	2091	Hetman Wałbrzych              	8    	   41.5	 51.5	  43.0
  2  	WINTER, Jacek        	      	2097	Debiut Przedwojów             	7    	   40.5	 52.0	  35.5
  3  	RYCHLIK, Piotr       	      	2124	Hetman Wałbrzych              	7    	   39.5	 51.5	  35.0
  4  	ZIELIŃSKI, Zbigniew  	      	1987	Energetyk Wałbrzych           	6.5  	   40.5	 51.5	  35.5
  5  	KMIECIK, Wojciech    	      	2041	Debiut Przedwojów             	6.5  	   40.0	 52.0	  35.0
  6  	KOWALCZUK, Wojciech  	      	2228	Zebra Jaworzyna Śląska        	6.5  	   39.5	 52.5	  35.0
  7  	KOPEĆ, Mariusz       	      	2147	Hetman Wałbrzych              	6.5  	   39.0	 49.0	  33.0
  8  	GUSAROW, Mariusz     	      	2156	Hetman Wałbrzych              	6.5  	   38.0	 50.5	  33.0
  9  	ŁADA, Ireneusz       	      	2189	Elektrownia Turów Bogtynia    	6.5  	   37.0	 48.0	  33.0
 10  	PYRZYŃSKI, Marian    	      	1800	Hetman Wałbrzych              	6    	   36.5	 47.5	  31.0
 11  	SŁOCIŃSKI, Maciej    	J     	2000	Liczyrzepa Jelenia Góra       	6    	   36.5	 46.0	  29.0
 12  	ŁUKA, Wacław         	      	1800	Wojcieszów                    	6    	   30.5	 40.0	  26.0
 13  	KOWALCZYK, Paweł     	J-mł  	1972	Wałbrzych                     	5.5  	   42.0	 52.0	  33.0
 14  	PIGUŁA, Marek        	J-mł  	2015	El Tur Bogatynia              	5.5  	   41.0	 53.0	  33.0
 15  	MADERA, Mateusz      	J     	2040	Miedz Legnica                 	5.5  	   40.0	 51.0	  30.5
 16  	SZUMILAS, Paweł      	J     	2095	Legnica                       	5.5  	   38.0	 49.0	  31.5
 17  	DUDEK, Dawid         	J     	1800	Piast Bolków                  	5.5  	   37.5	 46.5	  28.0
 18  	RADZICKI, Wiesław    	      	2000	Złotoryja                     	5.5  	   35.5	 43.0	  28.5
 19  	GUZIEWICZ, Wojciech  	      	1800	Debiut Przedwojów             	5    	   40.0	 50.5	  31.0
 20  	PYRZYŃSKI, Michał    	J     	2006	Hetman Wałbrzych              	5    	   38.5	 48.5	  28.5
 21  	WALAS, Aleksandra    	J-K   	1795	Wielka Pieniawa Polanica Zdrój	5    	   36.0	 47.0	  27.0
 22  	TUSK, Kazimierz      	      	2006	Hetman Wałbrzych              	5    	   33.5	 43.5	  27.0
 23  	KMIECIK, Emilia      	k     	1800	Debiut Przedwojów             	5    	   33.5	 43.5	  25.0
 24  	WYMYSŁOWSKI, Adam    	      	1800	Energetyk Wałbrzych           	5    	   33.5	 43.5	  24.0
 25  	ZAŁĘSKI, Mirosław    	      	1800	Hetman Wałbrzych              	5    	   32.5	 41.0	  23.0
 26  	ZIELONKA, Piotr      	J     	1600	Debiut Przedwojów             	5    	   32.0	 42.0	  22.0
 27  	SZUMILAS, Piotr      	J-mł  	1931	Legnica                       	5    	   32.0	 40.5	  25.0
 28  	GAŁKA, Kazimierz     	      	1800	Jelenia Góra                  	5    	   30.0	 40.0	  22.0
 29  	KWIATEK, Łukasz      	      	1800	Debiut Przedwojów             	5    	   28.5	 38.0	  22.0
 30  	SZUMILAS, Władysław  	      	1600	Legnica                       	5    	   28.0	 37.0	  22.0
 31  	RYCHLIK, Hanna       	K     	1997	Hetman Wałbrzych              	4.5  	   34.0	 44.0	  25.0
 32  	MARCIA, Stanisław    	      	1000	Boguszów Gorce                	4.5  	   34.0	 43.0	  24.5
 33  	MAŚLANKA, Piotr      	      	1800	Legnica                       	4.5  	   33.5	 42.0	  24.0
 34  	SOBOTA, Józef        	      	1800	Debiut Przedwojów             	4.5  	   33.5	 40.5	  25.5
 35  	BLICHARZ, Grzegorz   	      	1600	Debiut Przedwojów             	4.5  	   30.5	 39.5	  20.5
 36  	ŁUKA, Tadeusz        	      	1800	Wojcieszów                    	4.5  	   29.5	 38.0	  22.0
 37  	KWIATKOWSKI, Michał  	J-mł  	1400	Liczyrzepa Jelenia Góra       	4.5  	   26.5	 34.5	  19.0
 38  	KOSMALA, Dominik     	J     	1400	Liczyrzepa Jelenia Góra       	4    	   32.5	 42.0	  21.0
 39  	BAGNIUK, Łukasz      	J     	1400	Debiut Przedwojów             	4    	   32.0	 40.0	  21.0
 40  	GUZIEWICZ, Marta     	Jk    	1600	Debiut Przedwojów             	4    	   32.0	 39.5	  22.0
 41  	WERSTIUK, Mikołaj    	      	1400	Zadrna Kamienna Góra          	4    	   30.0	 39.0	  18.0
 42  	RAK, Andrzej         	      	1800	Hetman Wałrzych               	4    	   30.0	 38.5	  23.0
 43  	WIATROWSKI, Damian   	Jmł   	1000	Zadrna Kamienna Góra          	4    	   28.5	 36.5	  18.0
 44  	MICHAŁOWSKI, Artur   	Jmł   	1200	Zadrna Kamienna Góra          	4    	   27.5	 35.5	  17.0
 45  	SZPARGAŁA, Łukasz    	J     	1000	Zadrna Kamienna Góra          	4    	   27.5	 35.0	  17.0
 46  	SZYMIK, Grzegorz     	J     	1200	Debiut Przedwojów             	4    	   27.0	 34.0	  17.0
 47  	CZOCH, Karol         	d     	1000	Zadrna Kamienna Góra          	4    	   24.5	 30.5	  13.0
 48  	ZYGAROWICZ, Stanisław	      	2000	Liczyrzepa Jelenia Góra       	3.5  	   32.5	 42.5	  21.0
 49  	ŁUKA, Sławomir       	J     	1000	Wojcieszów                    	3.5  	   31.0	 38.5	  18.0
 50  	GUZIEWICZ, Agnieszka 	J-K   	1250	Debiut Przedwojów             	3.5  	   26.0	 33.0	  16.5
 51  	MAKOWIECKI, Paweł    	J-mł  	1000	Kamienna Góra                 	3.5  	   24.5	 31.5	  13.0
 52  	FLIG, Wojciech       	J-mł  	1200	Liczyrzepa Jelenia Góra       	3    	   30.5	 39.5	  19.0
 53  	PAWLAK, Patryk       	J-mł  	1000	Piast Bolków                  	3    	   26.5	 33.5	  15.0
 54  	KOPERA, Leon         	      	1400	Kamienna Góra                 	3    	   26.0	 36.5	  16.0
 55  	TOPOLSKI, Sebastian  	J-mł  	1000	Kamienna Góra                 	3    	   25.0	 31.5	  13.0
 56  	STAWARZ, Emil        	J-mł  	1000	Lubawka                       	3    	   23.5	 29.5	  13.0
 57  	GODLEWSKI, Artur     	d     	1000	Zadrna Kamienna Góra          	3    	   23.0	 28.5	  12.0
 58  	RAKOWSKI, Łukasz     	J     	1000	Kamienna Góra                 	2.5  	   23.0	 30.0	  11.0
 59  	GŁÓD, Sebastian      	J-mł  	1000	Kamienna Góra                 	2.5  	   22.5	 29.0	  11.0
 60  	BŁAŻKÓW, Jarosław    	j-mł  	1000	Kamienna Góra                 	2    	   24.0	 29.5	   4.5
 61  	GOŁUCH, Przemysław   	dz    	1000	Lubawka                       	2    	   23.5	 29.5	   8.0
 62  	BAGNIUK, Katarzyna   	J-mł-k	1000	Zadrna Kamienna Góra          	2    	   20.0	 26.0	   8.0
 63  	DZIMITROWICZ, Mateusz	d     	1000	Zadrna Kamienna Góra          	1    	   20.0	 26.0	   4.0
 64  	WITKO, Mateusz       	dz    	1000	Piast Bolków                  	0.5  	   18.5	 24.0	   2.5



Pokrewne linki
» Więcej o wiadomości z Polski
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o wiadomości z Polski:
Kurs Instruktorów - info

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp • Warszawska Szkoła Reklamy