Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 36 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MP SŁUŻB MUNDUROWYCH - r. I-II

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 20-04-2005 o godz. 20:46:39 przez AF

JARNOŁTÓWEK 20-24.02.2005


IV MISTRZOSTWA POLSKI
SŁUŻB MUNDUROWYCH
JARNOŁTÓWEK 20-24.02.2005
Sędzia Główny: IA Jacek MATLAK - lic. 092
Dyrektor Turnieju: Ryszard KOWAL

LISTA STARTOWA ZAWODNIKÓW

	1	k	Bogusław ŁATAS	2279	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Myślenice	MP
	2	k	Witold STECKI	2255	JEDNOSTKA WOJSKOWA 2445 Wrocław	DS
	3	m	Anatol ŁOKASTO	2245	LIGA OBRONY KRAJU Warszawa	MA
	4	k	Andrzej PLESIUK	2181	KOMENDA POWIATOWA POLICJI Ełk	WM
	5	I++	Andrzej SZCZEŚNIAK	2112	JEDNOSTKA WOJSKOWA 1123 Grudziądz	KP
	6	I	Jacek JÓŹWIK	2095	IZBA CELNA Biała Podlaska	LU
	7	I	Andrzej KLIMIEC	2092	ARESZT ŚLEDCZY Kędzierzyn-Koźle	OP
	8	I	Jan GANDZIAROWSKI	2062	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Głuchołazy	OP
	9	I	Roman ŻĄDŁO	2012	NSZZ POLICJANTÓW - ZARZĄD TERENOWY Rzeszów	PK
	10	I	Tadeusz BOBECKI	1980	ARESZT ŚLEDCZY Tarnowskie Góry	SL
	11	I	Krzysztof BEŁZO	1976	JEDNOSTKA WOJSKOWA 1230 Wesoła	MA
	12	I	Antoni PROKOPCZUK	1973	KOMENDA POWIATOWA POLICJI Kędzierzyn-Koźle	OP
	13	I	Dariusz CYRA	1871	KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Warszawa	MA
	14	I	Maciej LASIK	(2000)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Katowice	SL
	15	I	Dżemil PÓŁTORZYCKI	(2000)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Szczecin	ZP
	16	I	Tomasz BOHDANOWICZ	(2000)IZBA CELNA Wrocław	DS
	17	I	Wiktor KOCOŃ	(2000)KOMENDA POWIATOWA POLICJI Kędzierzyn-Koźle	OP
	18	I	Krzysztof CELMER	(2000)KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Warszawa	MA
	19	I	Jacek SIECZKOWSKI	(2000)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s Radom	MA
	20	I	Zdzisław GRABCZYŃSKI	(2000)WKU Częstochowa	SL
	21	I	Wojciech WARUGA	(2000)JEDNOSTKA WOJSKOWA 3959 Gliwice	SL
	22	I	Dorota PRANDZIOCH	(1800)OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Opole-Gosławice	OP
	23	II+	Bogdan TARASEK	(1800)KOMENDA MIEJSKA Bytom	SL
	24	II+	Władysław DALECZKO	(1800)IZBA CELNA Wrocław	DS
	25	II	Grzegorz BEJSTER	(1800)KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Gdańsk	PO
	26	II	Robert BIENIEK	(1800)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Kielce	SK
	27	II	Robert ROZKRUT	(1800)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Wrocław	DS
	28	II	Andrzej STECHNIJ	(1800)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Szczecin	ZP
	29	II	Lesław KORNACKI	(1800)ZAKŁAD KARNY Nysa	OP
	30	II	Mariusz MANDZIUK	(1800)ARESZT ŚLEDCZY Lublin	LU
	31	II	Łukasz KŁOPOTEK	(1800)KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Starogard Gdański	PO
	32	II	Marek ŻURALSKI	(1800)KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Gdynia	PO
	33	II	Kazimierz SZCZEPANIK	(1800)ZAKŁAD KARNY Nysa	OP
	34	II	Wojciech OŚKO	(1800)IZBA CELNA Poznań	WP
	35	II	Sławomir SZMACIŃSKI	(1800)KOMENDA MIEJSKA POLICJI Łódź	LD
	36	II	Cezary MŁOTKOWSKI	(1800)KOMENDA MIEJSKA POLICJI Olsztyn	WM
	37	II	Arkadiusz ŁAPSZYŃSKI	(1800)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Katowice	SL
	38	II	Marek ROMBEL	(1800)KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Warszawa	MA
	39	II	Andrzej PULIK	(1800)KOMENDA POWIATOWA POLICJI z/s Radom	MA
	40	II	Tomasz SEMIK	(1800)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Katowice	SL
	41	II	Marcin DUDA	(1800)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Kielce	SK
	42	II	Marian FRĄK	(1800)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s Radom	MA
	43	II	Grzegorz IGRAS	(1800)IZBA CELNA Wrocław	DS
	44	II	Marcin ORZECHOWSKI	(1800)ZAKŁAD KARNY Kalisz	WP
	45	II	Stanisław SOBICH	(1800)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s Radom	MA
	46	II	Tadeusz PAMUŁA	(1800)ARESZT ŚLEDCZY Gliwice	SL
	47	II	Kazimierz WÓJTOWICZ	(1800)OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Głuchołazy	OP
	48	III	Arkadiusz GŁOWACKI	(1600)IZBA CELNA Biała Podlaska	LU
	49	III	Leon ZAJĄC	(1600)CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNICZEJ Kalisz	WP
	50	III	Dariusz PAWŁOWSKI	(1600)IZBA CELNA Biała Podlaska	LU
	51	III	Jacek CHOJNACKI	(1600)JEDNOSTKA WOJSKOWA 2697 Brzeg	OP
	52	III	Józef KACZOR	(1600)KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Myślenice	MP
	53	III	Adam FIDRYSIAK	(1600)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Wrocław	DS
	54	III	Jerzy CHRZANOWSKI	(1600)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Kielce	SK
	55	III	Włodzimierz BAREŁA	(1600)CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA Mysłowice	SL
	56	IV	Marek ORŁOWSKI	(1400)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Szczecin	ZP
	57	IV	Mateusz SŁOBODZIAN	(1400)OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Szybowice	OP
	58	IV	Cezary KRYŚKIEWICZ	(1400)KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Warszawa	MA
	59	IV	Jarosław KOWALCZYK	(1400)ARESZT ŚLEDCZY Lublin	LU
	60	-	Sławomir WOŹNIAK	(1000)KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zielona Góra	LB
	61	-	Piotr PIGULSKI	(1000)ZAKŁAD KARNY-1 Strzelce Opolskie	OP
	62	-	Sławomir SCHNABEL	(1000)KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zielona Góra	LB
	63	-	Zbigniew ŁUSZCZAK	(1000)ARESZT ŚLEDCZY Lublin	LU
	64	-	Sławomir SIWY	(1000)IZBA CELNA Opole	OP
	65	-	Dariusz LACINA	(1000)IZBA CELNA Opole	OP
	66	-	Adrian PANEK	(1000)ZAKŁAD KARNY-1 Strzelce Opolskie	OP
	67	-	Wiesław KLOC	(1000)ZAKŁAD KARNY Nysa	OP
	68	-	Piotr SKARUPSKI	(1000)LUBUSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Krosno Odrzańskie	LB
	69	-	Józef PAWLUK	(1000)WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Kętrzyn	WM
	70	-	Andrzej ŻÓŁKIEWSKI	(1000)ARESZT ŚLEDCZY Lublin	LU
	71	-	Andrzej REWAJ	(1000)KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zielona Góra	LB
	72	-	Grzegorz RUDEK	(1000)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Katowice	SL
	73	-	Tomasz WICHER	(1000)IZBA CELNA Opole	OP
	74	-	Maciej SZAFRATOWICZ	(1000)LUBUSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Krosno Odrzańskie	LB
	75	-	Wojciech HAMROL	(1000)KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zielona Góra	LB
	76	-	Kazimierz MIKOŁAJCZYK	(1000)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Katowice	SL


WYNIKI - Runda 1

 Stolik         B I A L E                           C Z A R N E           
--------------------------------------------------------------------------------
    1    39  PULIK, Andrzej            0:1      1  LATAS, Boguslaw          
    2     2  STECKI, Witold            0:1     40  SEMIK, Tomasz            
    3    41  DUDA, Marcin              0:1      3  LOKASTO, Anatol          
    4     4  PLESIUK, Andrzej          1:0     42  FRAK, Marian             
    5    43  IGRAS, Grzegorz           0:1      5  SZCZESNIAK, Andrzej      
    6     6  JOZWIK, Jacek             1:0     44  ORZECHOWSKI, Marcin      
    7    45  SOBICH, Stanislaw         0:1      7  KLIMIEC, Andrzej         
    8     8  GANDZIAROWSKI, Jan        1:0     46  PAMULA, Tadeusz          
    9    47  WOJTOWICZ, Kazimierz      0:1      9  ZADLO, Roman             
   10    10  BOBECKI, Tadeusz          1:0     48  GLOWACKI, Arkadiusz      
   11    49  ZAJAC, Leon               0:1     11  BELZO, Krzysztof         
   12    12  PROKOPCZUK, Antoni        0:1     50  PAWLOWSKI, Dariusz       
   13    51  CHOJNACKI, Jacek          0:1     13  CYRA, Dariusz            
   14    14  LASIK, Maciej             1:0     52  KACZOR, Jozef            
   15    53  FIDRYSIAK, Adam          remis    15  POLTORZYCKI, Dzemil      
   16    16  BOHDANOWICZ, Tomasz      remis    54  CHRZANOWSKI, Jerzy       
   17    55  BARELA, Wlodzimierz       0:1     17  KOCON, Wiktor            
   18    18  CELMER, Krzysztof         1:0     56  ORLOWSKI, Marek          
   19    57  SLOBODZIAN, Mateusz       0:1     19  SIECZKOWSKI, Jacek       
   20    20  GRABCZYNSKI, Zdzislaw     1:0     58  KRYSKIEWICZ, Cezary      
   21    59  KOWALCZYK, Jaroslaw       0:1     21  WARUGA, Wojciech         
   22    22  PRANDZIOCH, Dorota        1:0     60  WOZNIAK, Slawomir        
   23    61  PIGULSKI, Piotr           0:1     23  TARASEK, Bogdan          
   24    24  DALECZKO, Wladyslaw       1:0     62  SCHNABEL, Slawomir       
   25    63  LUSZCZAK, Zbigniew        0:1     25  BEJSTER, Grzegorz        
   26    26  BIENIEK, Robert           1:0     64  SIWY, Slawomir           
   27    65  LACINA, Dariusz           0:1     27  ROZKRUT, Robert          
   28    28  STECHNIJ, Andrzej         1:0     66  PANEK, Adrian            
   29    67  KLOC, Wieslaw             0:1     29  KORNACKI, Leslaw         
   30    30  MANDZIUK, Mariusz         1:0     68  SKARUPSKI, Piotr         
   31    69  PAWLUK, Jozef            remis    31  KLOPOTEK, Lukasz         
   32    32  ZURALSKI, Marek           1:0     70  ZOLKIEWSKI, Andrzej      
   33    71  REWAJ, Andrzej            0:1     33  SZCZEPANIK, Kazimierz    
   34    34  OSKO, Wojciech            1:0     72  RUDEK, Grzegorz          
   35    73  WICHER, Tomasz            0:1     35  SZMACINSKI, Slawomir     
   36    36  MLOTKOWSKI, Cezary        1:0     74  SZAFRATOWICZ, Maciej     
   37    75  HAMROL, Wojciech          0:1     37  LAPSZYNSKI, Arkadiusz    
   38    38  ROMBEL, Marek             1:0     76  MIKOLAJCZYK, Kazimierz   
--------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI - Runda 2

 Stolik         B I A L E                           C Z A R N E           
--------------------------------------------------------------------------------
    1     1  LATAS, Boguslaw           1:0     22  PRANDZIOCH, Dorota       
    2     3  LOKASTO, Anatol           1:0     23  TARASEK, Bogdan          
    3    25  BEJSTER, Grzegorz         0:1      4  PLESIUK, Andrzej         
    4     5  SZCZESNIAK, Andrzej      remis    24  DALECZKO, Wladyslaw      
    5    27  ROZKRUT, Robert           0:1      6  JOZWIK, Jacek            
    6     7  KLIMIEC, Andrzej          0:1     26  BIENIEK, Robert          
    7    29  KORNACKI, Leslaw          1:0      8  GANDZIAROWSKI, Jan       
    8     9  ZADLO, Roman             remis    28  STECHNIJ, Andrzej        
    9    33  SZCZEPANIK, Kazimierz     0:1     10  BOBECKI, Tadeusz         
   10    11  BELZO, Krzysztof          0:1     30  MANDZIUK, Mariusz        
   11    13  CYRA, Dariusz             1:0     32  ZURALSKI, Marek          
   12    35  SZMACINSKI, Slawomir     remis    14  LASIK, Maciej            
   13    17  KOCON, Wiktor             1:0     34  OSKO, Wojciech           
   14    37  LAPSZYNSKI, Arkadiusz     0:1     18  CELMER, Krzysztof        
   15    19  SIECZKOWSKI, Jacek       remis    36  MLOTKOWSKI, Cezary       
   16    40  SEMIK, Tomasz             0:1     20  GRABCZYNSKI, Zdzislaw    
   17    21  WARUGA, Wojciech          1:0     38  ROMBEL, Marek            
   18    50  PAWLOWSKI, Dariusz        0:1     16  BOHDANOWICZ, Tomasz      
   19    15  POLTORZYCKI, Dzemil      remis    69  PAWLUK, Jozef            
   20    31  KLOPOTEK, Lukasz          1:0     53  FIDRYSIAK, Adam          
   21    54  CHRZANOWSKI, Jerzy        0:1      2  STECKI, Witold           
   22    59  KOWALCZYK, Jaroslaw       0:1     12  PROKOPCZUK, Antoni       
   23    60  WOZNIAK, Slawomir         0:1     39  PULIK, Andrzej           
   24    62  SCHNABEL, Slawomir        0:1     41  DUDA, Marcin             
   25    42  FRAK, Marian              1:0     61  PIGULSKI, Piotr          
   26    64  SIWY, Slawomir            0:1     43  IGRAS, Grzegorz          
   27    44  ORZECHOWSKI, Marcin       1:0     63  LUSZCZAK, Zbigniew       
   28    66  PANEK, Adrian             0:1     45  SOBICH, Stanislaw        
   29    46  PAMULA, Tadeusz           1:0     65  LACINA, Dariusz          
   30    68  SKARUPSKI, Piotr          0:1     47  WOJTOWICZ, Kazimierz     
   31    48  GLOWACKI, Arkadiusz       1:0     67  KLOC, Wieslaw            
   32    70  ZOLKIEWSKI, Andrzej       0:1     49  ZAJAC, Leon              
   33    72  RUDEK, Grzegorz          remis    51  CHOJNACKI, Jacek         
   34    52  KACZOR, Jozef             1:0     71  REWAJ, Andrzej           
   35    74  SZAFRATOWICZ, Maciej      0:1     55  BARELA, Wlodzimierz      
   36    56  ORLOWSKI, Marek           1:0     73  WICHER, Tomasz           
   37    76  MIKOLAJCZYK, Kazimierz    0:1     57  SLOBODZIAN, Mateusz      
   38    58  KRYSKIEWICZ, Cezary       1:0     75  HAMROL, Wojciech         
--------------------------------------------------------------------------------

KOJARZENIA - Runda 3

 Stolik         B I A L E                           C Z A R N E           
--------------------------------------------------------------------------------
    1    18  CELMER, Krzysztof         -      -   1  LATAS, Boguslaw          
    2    20  GRABCZYNSKI, Zdzislaw     -      -   3  LOKASTO, Anatol          
    3     4  PLESIUK, Andrzej          -      -  17  KOCON, Wiktor            
    4     6  JOZWIK, Jacek             -      -  21  WARUGA, Wojciech         
    5    10  BOBECKI, Tadeusz          -      -  29  KORNACKI, Leslaw         
    6    26  BIENIEK, Robert           -      -  13  CYRA, Dariusz            
    7    30  MANDZIUK, Mariusz         -      -   5  SZCZESNIAK, Andrzej      
    8    24  DALECZKO, Wladyslaw       -      -   9  ZADLO, Roman             
    9    14  LASIK, Maciej             -      -  31  KLOPOTEK, Lukasz         
   10    16  BOHDANOWICZ, Tomasz       -      -  35  SZMACINSKI, Slawomir     
   11    28  STECHNIJ, Andrzej         -      -  19  SIECZKOWSKI, Jacek       
   12    36  MLOTKOWSKI, Cezary        -      -   7  KLIMIEC, Andrzej         
   13     2  STECKI, Witold            -      -  41  DUDA, Marcin             
   14     8  GANDZIAROWSKI, Jan        -      -  42  FRAK, Marian             
   15    43  IGRAS, Grzegorz           -      -  11  BELZO, Krzysztof         
   16    12  PROKOPCZUK, Antoni        -      -  44  ORZECHOWSKI, Marcin      
   17    45  SOBICH, Stanislaw         -      -  15  POLTORZYCKI, Dzemil      
   18    22  PRANDZIOCH, Dorota        -      -  46  PAMULA, Tadeusz          
   19    23  TARASEK, Bogdan           -      -  48  GLOWACKI, Arkadiusz      
   20    47  WOJTOWICZ, Kazimierz      -      -  25  BEJSTER, Grzegorz        
   21    49  ZAJAC, Leon               -      -  27  ROZKRUT, Robert          
   22    32  ZURALSKI, Marek           -      -  50  PAWLOWSKI, Dariusz       
   23    55  BARELA, Wlodzimierz       -      -  33  SZCZEPANIK, Kazimierz    
   24    34  OSKO, Wojciech            -      -  52  KACZOR, Jozef            
   25    57  SLOBODZIAN, Mateusz       -      -  37  LAPSZYNSKI, Arkadiusz    
   26    38  ROMBEL, Marek             -      -  56  ORLOWSKI, Marek          
   27    39  PULIK, Andrzej            -      -  58  KRYSKIEWICZ, Cezary      
   28    69  PAWLUK, Jozef             -      -  40  SEMIK, Tomasz            
   29    51  CHOJNACKI, Jacek          -      -  54  CHRZANOWSKI, Jerzy       
   30    53  FIDRYSIAK, Adam           -      -  72  RUDEK, Grzegorz          
   31    67  KLOC, Wieslaw             -      -  59  KOWALCZYK, Jaroslaw      
   32    68  SKARUPSKI, Piotr          -      -  60  WOZNIAK, Slawomir        
   33    61  PIGULSKI, Piotr           -      -  70  ZOLKIEWSKI, Andrzej      
   34    71  REWAJ, Andrzej            -      -  62  SCHNABEL, Slawomir       
   35    63  LUSZCZAK, Zbigniew        -      -  74  SZAFRATOWICZ, Maciej     
   36    73  WICHER, Tomasz            -      -  64  SIWY, Slawomir           
   37    65  LACINA, Dariusz           -      -  76  MIKOLAJCZYK, Kazimierz   
   38    75  HAMROL, Wojciech          -      -  66  PANEK, Adrian            
--------------------------------------------------------------------------------


WYNIKI PO II RUNDZIE

Lokata                                     Rank    Pkt. Bchz1 
----------------------------------------------------------------------------------------
  1    3 m   LOKASTO, Anatol           MA  2245    2.0    0.0  LOK Warszawa          
  2   17 I   KOCON, Wiktor             OP  2000    2.0    0.0  KP POLICJI Kedzierzyn-
  3    1 k   LATAS, Boguslaw           MP  2279    2.0    0.0  OSPOZARNA Myslenice   
  4   10 I   BOBECKI, Tadeusz          SL  1980    2.0    0.0  ARESZT SLEDCZY Tarnows
  5   20 I   GRABCZYNSKI, Zdzislaw     SL  2000    2.0    0.0  WKU Czestochowa       
  6    6 I   JOZWIK, Jacek             LU  2095    2.0    0.0  IZBA CELNA Biala Podla
  7    4 k   PLESIUK, Andrzej          WM  2181    2.0    0.0  KP POLICJI Elk        
  8   18 I   CELMER, Krzysztof         MA  2000    2.0    0.0  KS POLICJI Warszawa   
  9   13 I   CYRA, Dariusz             MA  1871    2.0    0.0  KS POLICJI Warszawa   
 10   21 I   WARUGA, Wojciech          SL  2000    2.0    0.0  JW-3959 Gliwice       
 11   30 II  MANDZIUK, Mariusz         LU  1800    2.0    0.0  ARESZT SLEDCZY Lublin 
 12   29 II  KORNACKI, Leslaw          OP  1800    2.0    0.0  ZAKLAD KARNY Nysa     
 13   26 II  BIENIEK, Robert           SK  1800    2.0    0.0  KW POLICJI Kielce     
 14   14 I   LASIK, Maciej             SL  2000    1.5    0.0  KW POLICJI Katowice   
 15    5 I++ SZCZESNIAK, Andrzej       KP  2112    1.5    0.0  JW-1123 Grudziadz     
 16    9 I   ZADLO, Roman              PK  2012    1.5    0.0  NSZZ POLICJANTOW Rzesz
 17   19 I   SIECZKOWSKI, Jacek        MA  2000    1.5    0.0  KW POLICJI z/s Radom  
 18   24 II+ DALECZKO, Wladyslaw       DS  1800    1.5    0.0  IZBA CELNA Wroclaw    
 19   36 II  MLOTKOWSKI, Cezary        WM  1800    1.5    0.0  KM POLICJI Olsztyn    
 20   28 II  STECHNIJ, Andrzej         ZP  1800    1.5    0.0  KW POLICJI Szczecin   
 21   35 II  SZMACINSKI, Slawomir      LD  1800    1.5    0.0  KM POLICJI Lodz       
 22   31 II  KLOPOTEK, Lukasz          PO  1800    1.5    0.0  KP PSPOZARNEJ Starogar
 23   16 I   BOHDANOWICZ, Tomasz       DS  2000    1.5    0.0  IZBA CELNA Wroclaw    
 24    7 I   KLIMIEC, Andrzej          OP  2092    1.0    0.0  ARESZT SLEDCZY Kedzier
 25   11 I   BELZO, Krzysztof          MA  1976    1.0    0.0  JW-1230 Wesola        
 26    8 I   GANDZIAROWSKI, Jan        OP  2062    1.0    0.0  OSPOZARNA Glucholazy  
 27   40 II  SEMIK, Tomasz             SL  1800    1.0    0.0  KW POLICJI Katowice   
 28   50 III PAWLOWSKI, Dariusz        LU  1600    1.0    0.0  IZBA CELNA Biala Podla
 29   34 II  OSKO, Wojciech            WP  1800    1.0    0.0  IZBA CELNA Poznan     
 30   69     PAWLUK, Jozef             WM  1000    1.0    0.0  W-MOSG Ketrzyn        
 31   22 I   PRANDZIOCH, Dorota        OP  1800    1.0    0.0  OSPOZARNA Opole-Goslaw
 32   32 II  ZURALSKI, Marek           PO  1800    1.0    0.0  KM PSPOZARNEJ Gdynia  
 33   25 II  BEJSTER, Grzegorz         PO  1800    1.0    0.0  KM PSPOZARNEJ Gdansk  
 34   37 II  LAPSZYNSKI, Arkadiusz     SL  1800    1.0    0.0  KW POLICJI Katowice   
 35   38 II  ROMBEL, Marek             MA  1800    1.0    0.0  KG POLICJI Warszawa   
 36   33 II  SZCZEPANIK, Kazimierz     OP  1800    1.0    0.0  ZAKLAD KARNY Nysa     
 37   27 II  ROZKRUT, Robert           DS  1800    1.0    0.0  KW POLICJI Wroclaw    
 38   23 II+ TARASEK, Bogdan           SL  1800    1.0    0.0  KM POLICJI Bytom      
 39   55 III BARELA, Wlodzimierz       SL  1600    1.0    0.0  MUZEUM POZARNICTWA Mys
 40   56 IV  ORLOWSKI, Marek           ZP  1400    1.0    0.0  KW POLICJI Szczecin   
 41   42 II  FRAK, Marian              MA  1800    1.0    0.0  KW POLICJI z/s Radom  
 42   44 II  ORZECHOWSKI, Marcin       WP  1800    1.0    0.0  ZAKLAD KARNY Kalisz   
 43   41 II  DUDA, Marcin              SK  1800    1.0    0.0  KW POLICJI Kielce     
 44   48 III GLOWACKI, Arkadiusz       LU  1600    1.0    0.0  IZBA CELNA Biala Podla
 45   58 IV  KRYSKIEWICZ, Cezary       MA  1400    1.0    0.0  KS POLICJI Warszawa   
 46   39 II  PULIK, Andrzej            MA  1800    1.0    0.0  KW POLICJI z/s Radom  
 47   15 I   POLTORZYCKI, Dzemil       ZP  2000    1.0    0.0  KW POLICJI Szczecin   
 48    2 k   STECKI, Witold            DS  2255    1.0    0.0  JW-2445 Wroclaw       
 49   57 IV  SLOBODZIAN, Mateusz       OP  1400    1.0    0.0  OSPOZARNA Szybowice   
 50   52 III KACZOR, Jozef             MP  1600    1.0    0.0  KP PSPOZARNEJ Myslenic
 51   43 II  IGRAS, Grzegorz           DS  1800    1.0    0.0  IZBA CELNA Wroclaw    
 52   47 II  WOJTOWICZ, Kazimierz      OP  1800    1.0    0.0  OSPOZARNA Glucholazy  
 53   12 I   PROKOPCZUK, Antoni        OP  1973    1.0    0.0  KP POLICJI Kedzierzyn-
 54   49 III ZAJAC, Leon               WP  1600    1.0    0.0  COS SLUZBY WIEZIENNEJ 
 55   46 II  PAMULA, Tadeusz           SL  1800    1.0    0.0  ARESZT SLEDCZY Gliwice
 56   45 II  SOBICH, Stanislaw         MA  1800    1.0    0.0  KW POLICJI z/s Radom  
 57   53 III FIDRYSIAK, Adam           DS  1600    0.5    0.0  KW POLICJI Wroclaw    
 58   54 III CHRZANOWSKI, Jerzy        SK  1600    0.5    0.0  KW POLICJI Kielce     
 59   51 III CHOJNACKI, Jacek          OP  1600    0.5    0.0  JW-2697 Brzeg         
 60   72     RUDEK, Grzegorz           SL  1000    0.5    0.0  KW POLICJI Katowice   
 61   64     SIWY, Slawomir            OP  1000    0.0    0.0  IZBA CELNA Opole      
 62   67     KLOC, Wieslaw             OP  1000    0.0    0.0  ZAKLAD KARNY Nysa     
 63   59 IV  KOWALCZYK, Jaroslaw       LU  1400    0.0    0.0  ARESZT SLEDCZY Lublin 
 64   68     SKARUPSKI, Piotr          LB  1000    0.0    0.0  LOSG Krosno Odrzanskie
 65   73     WICHER, Tomasz            OP  1000    0.0    0.0  IZBA CELNA Opole      
 66   62     SCHNABEL, Slawomir        LB  1000    0.0    0.0  KM PSPOZARNEJ Zielona 
 67   66     PANEK, Adrian             OP  1000    0.0    0.0  ZAKLAD KARNY Strzelce 
 68   74     SZAFRATOWICZ, Maciej      LB  1000    0.0    0.0  LOSG Krosno Odrzanskie
 69   65     LACINA, Dariusz           OP  1000    0.0    0.0  IZBA CELNA Opole      
 70   76     MIKOLAJCZYK, Kazimierz    SL  1000    0.0    0.0  KW POLICJI Katowice   
 71   70     ZOLKIEWSKI, Andrzej       LU  1000    0.0    0.0  ARESZT SLEDCZY Lublin 
 72   63     LUSZCZAK, Zbigniew        LU  1000    0.0    0.0  ARESZT SLEDCZY Lublin 
 73   60     WOZNIAK, Slawomir         LB  1000    0.0    0.0  KM PSPOZARNEJ Zielona 
 74   75     HAMROL, Wojciech          LB  1000    0.0    0.0  KM PSPOZARNEJ Zielona 
 75   71     REWAJ, Andrzej            LB  1000    0.0    0.0  KM PSPOZARNEJ Zielona 
 76   61     PIGULSKI, Piotr           OP  1000    0.0    0.0  ZAKLAD KARNY Strzelce 
----------------------------------------------------------------------------------------



Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp • Reklama, WSR