Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Lipiec 2008
Lipiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 61 gość(ci) i 7 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MP do 8, 10 i 12 lat - wyniki końcowe

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 27-02-2005 o godz. 17:15:51 przez AF

Kołobrzeg, 18-27 II 2005


Organizator Klub "Solny" Zieleniewo
Prezes Andrzej Gościniak

Sędzia główny IM Witalis Sapis

Rund 11, tempo gry partia 90 min oraz 30 sekund na ruch 


Mistrzostwa Polski Juniorow  
 Grupa C 12 - Runda 11
Rezultaty
Nr Zawodnik            Rezultat  Zawodnik           

 1 SWIERCZ, D (2)         1:0    STRZEMIECKI, Z (1) 
 2 KANAREK, M (4)         0:1    JANCZARSKI, M (11) 
 3 MATUSZEWSKI, M (12)    1:0    KRZYZANOWSKI, M (9)
 4 KOWALCZYK, R (6)       0:1    SADZIKOWSKI, D (3) 
 5 WIECZOREK, O (7)       0:1    WITEK, T (5)       
 6 BOKIEJ, P (30)        .5:.5   WITEK, P (10)      
 7 MATUSZCZYK, P (8)      0:1    ZIENKIEWICZ, M (34)
 8 JACEK, K (13)         .5:.5   DOWGIRD, F (21)    
 9 LIS, M (32)            0:1    KLEPACZKA, T (18)  
10 ZIELINSKI, W (42)      0:1    LOREK, M (26)      
11 MOLDAWSKI, M (36)      1:0    BARSKI, R (14)     
12 RACZYNSKI, M (23)      1:0    WICZYNSKI, A (15)  
13 WEICHHOLD, P (17)      1:0    KOZIEJ, M (24)     
14 GRZESIAK, F (22)       0:1    SOWUL, B (40)      
15 SIWIEC, A (45)         1:0    STAWUJAK, M (39)   
16 POLOK, K (28)          1:0    STANKOWSKI, A (35) 
17 JANICKI, F (50)        0:1    BEDNARCZYK, D (47) 
18 GRABOWSKI, A (16)      0:1    FRACKOWIAK, J (48) 
19 LASOTA, W (20)         0:1    WIECZOREK, J (27)  
20 CIESLAR, M (29)        0:1    MONDRZYCKI, B (25) 
21 PIECHOTA, P (31)       0:1    WESOLOWSKI, E (33) 
22 WODZYNSKI, M (46)     .5:.5   STANICKI, K (43)   
23 TYL, M (44)            1:0    KOWALSKI, K (49)   
24 KADZIELA, K (37)       1:0    MAJDZINSKI, M (19) 
25 BRZEZINSKI, M (38)     0:1    SWIECH, P (41)     
Lista startowa
Nr  Zawodnik               Nr licencji Ro FIDE Ro PZSz Klub                           Data urodz

1.  STRZEMIECKI, Zbigniew  WP-179      2116    2116    KS Pocztowiec TP SA Poznan     13-01-1993
2.  SWIERCZ, Dariusz       MA-664      2105    2105    Damis Warszawa                 31-05-1994
3.  SADZIKOWSKI, Daniel    SL-507      2037    2037    JKSz MCKiS Jaworzno            20-01-1994
4.  KANAREK, Marcel        ZP-58       2033    2033    Hetman Politechnika Koszalinsk 05-02-1993
5.  WITEK, Tomasz          MA-750      2019    2019    Polonia Trade Trans Warszawa   03-02-1993
6.  KOWALCZYK, Rafal       LD-88       2016    2016    WTSz Mat Wielun                09-01-1993
7.  WIECZOREK, Oskar       DS-726      1999    1999    Polonia Wroclaw                13-06-1994
8.  MATUSZCZYK, Przemyslaw SL-402      1989    1989    MKSz Rybnik                    10-06-1993
9.  KRZYZANOWSKI, Marcin   SL-404      1942    1942    MKSz Rybnik                    11-01-1994
10. WITEK, Pawel           MA-751      1934    1934    Polonia Trade Trans Warszawa   03-02-1993
11. JANCZARSKI, Michal     MA-168      1919    1919    Polonia Trade Trans Warszawa   14-10-1993
12. MATUSZEWSKI, Michal    MA-166      1904    1904    Polonia Trade Trans Warszawa   06-01-1993
13. JACEK, Krystian        ZP-4        1882    1882    Szczecinskie Stow. Szachowe    04-11-1994
14. BARSKI, Radoslaw       MP-782      1864    1864    UKS SP8 Chrzanow               12-02-1993
15. WICZYNSKI, Artur       SL-796      1811    1811    UKS Pionier Jastrzebie         18-01-1994
16. GRABOWSKI, Adam        PL-159              1800    Juvena Hancza Suwalki          05-07-1994
17. WEICHHOLD, Pawel       PO-1667             1800    Towarzystwo Szachowe Slupsk    16-06-1994
18. KLEPACZKA, Tomasz      LD-131              1800    Piatka Skierniewice            22-03-1994
19. MAJDZINSKI, Michal     KP-1609             1800    UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz         26-09-1993
20. LASOTA, Wiktor         DS-233              1800    MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw   13-01-1994
21. DOWGIRD, Filip         DS-991              1800    MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw   20-05-1994
22. GRZESIAK, Filip        MA-1579             1800    Polonia Trade Trans Warszawa   13-06-1993
23. RACZYNSKI, Milosz      PL-158              1800    Juvena Hancza Suwalki          07-01-1994
24. KOZIEJ, Maciej         SK-67               1800    UMKS Zak Kielce                20-01-1993
25. MONDRZYCKI, Bartlomiej DS-992              1800    MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw   05-06-1994
26. LOREK, Milosz          MP-737              1800    UKS SP 8 Chrzanow              02-08-1993
27. WIECZOREK, Jakub       SK-336              1800    UMKS Zak Kielce                27-06-1993
28. POLOK, Kacper          SL-891              1800    Pszczynskie Stow Szachowe      25-02-1994
29. CIESLAR, Michal        SL-1382             1800    MUKS Cieszyn                   26-04-1994
30. BOKIEJ, Przemyslaw     KP-1073             1800    Lacznosc Bydgoszcz             21-04-1993
31. PIECHOTA, Piotr        WP-291              1800    BE Lech Poznan                 13-05-1993
32. LIS, Marek             PK-588              1800    LKS Rolnik Roza                16-01-1994
33. WESOLOWSKI, Edgar      WP-41               1800    UMKS Na Pieterku Poznan        16-07-1993
34. ZIENKIEWICZ, Mateusz   MA-1600             1800    Polonia Trade Trans Warszawa   18-06-1993
35. STANKOWSKI, Aleksander LB-1875             1800    Szach Sulechow                 05-11-1993
36. MOLDAWSKI, Michal      SL-1543             1800    Wisla Strumien                 08-05-1993
37. KADZIELA, Konrad       MA-423              1800    MDK Radom                      04-09-1993
38. BRZEZINSKI, Mateusz    KP-1595             1800    Centrum Bydgoszcz              16-05-1993
39. STAWUJAK, Maurycy      MA-1677             1800    Entropia Warszawa              08-03-1993
40. SOWUL, Bartosz         PL-160              1800    Juvena Hancza Suwalki          22-06-1994
41. SWIECH, Przemyslaw     MP-1360             1800    Goniec Staniatki               26-01-1993
42. ZIELINSKI, Wojciech    PO-965              1800    UKS Bryza Kolbudy              01-07-1993
43. STANICKI, Kamil        WP-1355             1800    MKS Wicher Zbaszyn             22-02-1993
44. TYL, Milosz            PL-1282             1800    Maraton Lomza                  09-05-1993
45. SIWIEC, Arkadiusz      LB-764              1800    Stilon Gorzow Wielkopolski     02-12-1993
46. WODZYNSKI, Mieszko     KP-83               1800    Torfarm 64 Torun               27-01-1994
47. BEDNARCZYK, Damian     MP-1361             1800    Goniec Staniatki               24-09-1994
48. FRACKOWIAK, Jakub      WP-1340             1600    KS Pocztowiec TPSA Poznan      20-04-1994
49. KOWALSKI, Krzysztof    LD-518              1600    Piatka Skierniewice            02-07-1993
50. JANICKI, Filip         LU-1329             1600    AZS UMCS Lublin                19-06-1993
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik               Ro FIDE Ro PZSz Klub                           Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  SWIERCZ, Dariusz       2105    2105    Damis Warszawa                 8.5     61.0  74.0     7   49.0
2  MATUSZEWSKI, Michal    1904    1904    Polonia Trade Trans Warszawa   8       57.5  69.5     8   46.0
3  JANCZARSKI, Michal     1919    1919    Polonia Trade Trans Warszawa   8       54.0  66.0     7   40.5
4  WITEK, Tomasz          2019    2019    Polonia Trade Trans Warszawa   7.5     60.5  74.0     6   48.5
5  STRZEMIECKI, Zbigniew  2116    2116    KS Pocztowiec TP SA Poznan     7.5     58.5  71.0     7   49.0
6  SADZIKOWSKI, Daniel    2037    2037    JKSz MCKiS Jaworzno            7.5     58.0  71.0     7   43.0
7  KANAREK, Marcel        2033    2033    Hetman Politechnika Koszalinsk 7       63.0  75.5     6   50.0
8  KRZYZANOWSKI, Marcin   1942    1942    MKSz Rybnik                    7       61.5  73.5     6   49.5
9  WITEK, Pawel           1934    1934    Polonia Trade Trans Warszawa   7       57.0  69.0     6   44.5
10 ZIENKIEWICZ, Mateusz           1800    Polonia Trade Trans Warszawa   7       55.0  68.0     6   38.5
11 KOWALCZYK, Rafal       2016    2016    WTSz Mat Wielun                6.5     66.0  77.5     6   50.5
12 WIECZOREK, Oskar       1999    1999    Polonia Wroclaw                6.5     59.0  72.5     5   45.5
13 BOKIEJ, Przemyslaw             1800    Lacznosc Bydgoszcz             6.5     51.0  62.5     4   35.5
14 KLEPACZKA, Tomasz              1800    Piatka Skierniewice            6.5     47.5  59.0     5   33.5
15 LOREK, Milosz                  1800    UKS SP 8 Chrzanow              6.5     44.5  55.0     6   32.0
16 JACEK, Krystian        1882    1882    Szczecinskie Stow. Szachowe    6       57.0  68.0     5   40.5
17 SOWUL, Bartosz                 1800    Juvena Hancza Suwalki          6       55.5  68.5     5   37.5
18 MOLDAWSKI, Michal              1800    Wisla Strumien                 6       53.0  65.0     4   37.5
19 WEICHHOLD, Pawel               1800    Towarzystwo Szachowe Slupsk    6       52.5  64.5     6   34.0
20 DOWGIRD, Filip                 1800    MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw   6       49.0  59.5     2   33.5
21 SIWIEC, Arkadiusz              1800    Stilon Gorzow Wielkopolski     6       45.5  56.0     3   32.5
22 RACZYNSKI, Milosz              1800    Juvena Hancza Suwalki          6       43.0  53.5     6   30.0
23 MATUSZCZYK, Przemyslaw 1989    1989    MKSz Rybnik                    5.5     53.5  65.5     4   40.5
24 BEDNARCZYK, Damian             1800    Goniec Staniatki               5.5     47.5  58.5     4   33.0
25 ZIELINSKI, Wojciech            1800    UKS Bryza Kolbudy              5.5     46.5  58.0     4   32.5
26 LIS, Marek                     1800    LKS Rolnik Roza                5.5     46.0  55.5     5   29.0
27 POLOK, Kacper                  1800    Pszczynskie Stow Szachowe      5.5     39.0  49.5     4   24.0
28 BARSKI, Radoslaw       1864    1864    UKS SP8 Chrzanow               5       54.5  66.5     4   38.0
29 MONDRZYCKI, Bartlomiej         1800    MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw   5       51.0  63.0     3   33.0
30 WICZYNSKI, Artur       1811    1811    UKS Pionier Jastrzebie         5       51.0  61.0     4   32.0
31 WESOLOWSKI, Edgar              1800    UMKS Na Pieterku Poznan        5       48.0  59.0     3   27.0
32 KOZIEJ, Maciej                 1800    UMKS Zak Kielce                5       47.5  58.5     4   32.0
33 GRZESIAK, Filip                1800    Polonia Trade Trans Warszawa   5       45.5  55.0     4   29.5
34 WIECZOREK, Jakub               1800    UMKS Zak Kielce                5       44.0  55.0     2   26.0
35 FRACKOWIAK, Jakub              1600    KS Pocztowiec TPSA Poznan      5       42.0  52.0     2   28.0
36 JANICKI, Filip                 1600    AZS UMCS Lublin                4.5     49.5  59.5     4   30.5
37 STANKOWSKI, Aleksander         1800    Szach Sulechow                 4.5     48.0  58.5     3   31.5
38 STAWUJAK, Maurycy              1800    Entropia Warszawa              4.5     45.0  54.0     4   23.5
39 SWIECH, Przemyslaw             1800    Goniec Staniatki               4.5     41.0  49.0     4   25.5
40 TYL, Milosz                    1800    Maraton Lomza                  4.5     40.0  51.0     4   22.0
41 WODZYNSKI, Mieszko             1800    Torfarm 64 Torun               4       49.0  59.0     1   24.5
42 LASOTA, Wiktor                 1800    MUKS MDK Srodmiescie Wroclaw   4       47.0  57.5     2   27.5
43 GRABOWSKI, Adam                1800    Juvena Hancza Suwalki          4       46.5  58.0     2   29.5
44 CIESLAR, Michal                1800    MUKS Cieszyn                   4       41.0  50.5     2   20.5
45 STANICKI, Kamil                1800    MKS Wicher Zbaszyn             4       39.0  48.0     2   19.5
46 KADZIELA, Konrad               1800    MDK Radom                      3.5     44.5  55.0     3   18.5
47 MAJDZINSKI, Michal             1800    UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz         3.5     41.0  50.0     2   23.0
48 PIECHOTA, Piotr                1800    BE Lech Poznan                 3       41.5  50.5     1   16.5
49 KOWALSKI, Krzysztof            1600    Piatka Skierniewice            3       39.5  48.5     1   18.0
50 BRZEZINSKI, Mateusz            1800    Centrum Bydgoszcz              2.5     37.0  46.0     1   14.0
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr  Zawodnik               Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  STRZEMIECKI, Zbigniew  POL   2116    26:W 14:W  6:L  8:D 16:W 10:W  9:W  5:W  4:L  7:W  2:L
2.  SWIERCZ, Dariusz       POL   2105    27:W 13:W  5:D  9:L 12:W  7:D 11:W 14:W  6:D  4:W  1:W
3.  SADZIKOWSKI, Daniel    POL   2037    28:W 18:W 10:L 23:W  9:L 34:W 12:L 40:D 15:W 13:W  6:W
4.  KANAREK, Marcel        POL   2033    29:W 17:W 12:W  6:L 13:W  5:D  7:W  9:D  1:W  2:L 11:L
5.  WITEK, Tomasz          POL   2019    30:W 24:W  2:D 10:D  8:W  4:D  6:W  1:L 13:W 12:L  7:W
6.  KOWALCZYK, Rafal       POL   2016    31:W 23:W  1:W  4:W 10:W  9:L  5:L 12:W  2:D 11:L  3:L
7.  WIECZOREK, Oskar       POL   1999    32:W 36:D 25:D 18:W 14:W  2:D  4:L 10:W  9:W  1:L  5:L
8.  MATUSZCZYK, Przemyslaw POL   1989    33:W 25:D 41:W  1:D  5:L 35:W 14:D 13:L 26:W  9:L 34:L
9.  KRZYZANOWSKI, Marcin   POL   1942    34:D 46:W 36:W  2:W  3:W  6:W  1:L  4:D  7:L  8:W 12:L
10. WITEK, Pawel           POL   1934    35:W 40:W  3:W  5:D  6:L  1:L 50:W  7:L 45:W 17:W 30:D
11. JANCZARSKI, Michal     POL   1919    36:L 33:D 42:D 37:W 40:W 24:W  2:L 17:W 34:W  6:W  4:W
12. MATUSZEWSKI, Michal    POL   1904    37:W 44:W  4:L 25:W  2:L 30:W  3:W  6:L 40:W  5:W  9:W
13. JACEK, Krystian        POL   1882    38:W  2:L 32:W 34:W  4:L 25:D 36:W  8:W  5:L  3:L 21:D
14. BARSKI, Radoslaw       POL   1864    39:W  1:L 37:W 47:W  7:L 42:W  8:D  2:L 30:D 34:L 36:L
15. WICZYNSKI, Artur       POL   1811    40:L 35:L 46:W 38:W 26:W 36:L 42:W 30:D  3:L 45:D 23:L
16. GRABOWSKI, Adam        POL           41:D 45:W 47:D 35:D  1:L 17:L 27:D 33:L 43:W 24:L 48:L
17. WEICHHOLD, Pawel       POL           42:W  4:L 34:L 44:W 30:L 16:W 35:W 11:L 47:W 10:L 24:W
18. KLEPACZKA, Tomasz      POL           43:W  3:L 39:W  7:L 34:L 27:D 33:D 35:D 22:W 50:W 32:W
19. MAJDZINSKI, Michal     POL           44:L 38:W 35:L 42:L 28:W 48:D 26:L 43:D 24:L 46:D 37:L
20. LASOTA, Wiktor         POL           45:D 47:L 44:W 36:D 42:L 33:D 41:W 21:L 50:L 48:D 27:L
21. DOWGIRD, Filip         POL           46:D 34:D 48:D 40:L 50:D 26:D 32:W 20:W 36:D 42:D 13:D
22. GRZESIAK, Filip        POL           47:D 41:L 43:W 48:D 36:L 45:L 49:W 46:W 18:L 25:W 40:L
23. RACZYNSKI, Milosz      POL           48:W  6:L 50:W  3:L 47:L 46:- 44:L 49:W 46:W 33:W 15:W
24. KOZIEJ, Maciej         POL           49:W  5:L 40:D 41:W 35:D 11:L 45:L 47:L 19:W 16:W 17:L
25. MONDRZYCKI, Bartlomiej POL           50:W  8:D  7:D 12:L 48:W 13:D 40:L 34:L 28:D 22:L 29:W
26. LOREK, Milosz          POL            1:L 37:L 31:W 33:W 15:L 21:D 19:W 50:W  8:L 36:W 42:W
27. WIECZOREK, Jakub       POL            2:L 42:D 33:D 50:L 38:W 18:D 16:D 48:D 32:L 29:D 20:W
28. POLOK, Kacper          POL            3:L 39:L 49:L 43:W 19:L 37:W 29:D 41:W 25:D 47:D 35:W
29. CIESLAR, Michal        POL            4:L 48:L 38:L 31:D 39:W 49:D 28:D 42:L 41:W 27:D 25:L
30. BOKIEJ, Przemyslaw     POL            5:L 43:D 45:D 39:W 17:W 12:L 46:W 15:D 14:D 40:W 10:D
31. PIECHOTA, Piotr        POL            6:L 50:L 26:L 29:D 43:W 32:L 38:D 44:D 39:L 49:D 33:L
32. LIS, Marek             POL            7:L 49:W 13:L 45:D 41:L 31:W 21:L 39:W 27:W 35:W 18:L
33. WESOLOWSKI, Edgar      POL            8:L 11:D 27:D 26:L 44:W 20:D 18:D 16:W 42:L 23:L 31:W
34. ZIENKIEWICZ, Mateusz   POL            9:D 21:D 17:W 13:L 18:W  3:L 47:W 25:W 11:L 14:W  8:W
35. STANKOWSKI, Aleksander POL           10:L 15:W 19:W 16:D 24:D  8:L 17:L 18:D 48:W 32:L 28:L
36. MOLDAWSKI, Michal      POL           11:W  7:D  9:L 20:D 22:W 15:W 13:L 45:D 21:D 26:L 14:W
37. KADZIELA, Konrad       POL           12:L 26:W 14:L 11:L 49:D 28:L 43:L 38:W 44:L 41:L 19:W
38. BRZEZINSKI, Mateusz    POL           13:L 19:L 29:W 15:L 27:L 39:L 31:D 37:L 49:D 43:D 41:L
39. STAWUJAK, Maurycy      POL           14:L 28:W 18:L 30:L 29:L 38:W 48:D 32:L 31:W 44:W 45:L
40. SOWUL, Bartosz         POL           15:W 10:L 24:D 21:W 11:L 47:W 25:W  3:D 12:L 30:L 22:W
41. SWIECH, Przemyslaw     POL           16:D 22:W  8:L 24:L 32:W 50:L 20:L 28:L 29:L 37:W 38:W
42. ZIELINSKI, Wojciech    POL           17:L 27:D 11:D 19:W 20:W 14:L 15:L 29:W 33:W 21:D 26:L
43. STANICKI, Kamil        POL           18:L 30:D 22:L 28:L 31:L 44:W 37:W 19:D 16:L 38:D 46:D
44. TYL, Milosz            POL           19:W 12:L 20:L 17:L 33:L 43:L 23:  31:D 37:W 39:L 49:W
45. SIWIEC, Arkadiusz      POL           20:D 16:L 30:D 32:D 46:D 22:W 24:W 36:D 10:L 15:D 39:W
46. WODZYNSKI, Mieszko     POL           21:D  9:L 15:L 49:W 45:D 23:+ 30:L 22:L 23:L 19:D 43:D
47. BEDNARCZYK, Damian     POL           22:D 20:W 16:D 14:L 23:W 40:L 34:L 24:W 17:L 28:D 50:W
48. FRACKOWIAK, Jakub      POL           23:L 29:W 21:D 22:D 25:L 19:D 39:D 27:D 35:L 20:D 16:W
49. KOWALSKI, Krzysztof    POL           24:L 32:L 28:W 46:L 37:D 29:D 22:L 23:L 38:D 31:D 44:L
50. JANICKI, Filip         POL           25:L 31:W 23:L 27:W 21:D 41:W 10:L 26:L 20:W 18:L 47:L

Mistrzostwa Polski Juniorow  
 D 12 - Runda 11
Rezultaty
Nr Zawodnik            Rezultat  Zawodnik             

 1 CHRZASZCZ, M (35)      0:1    ADAMOWICZ, K (2)     
 2 PIETRZAK, M (39)      .5:.5   KOWALSKA, S (8)      
 3 ZAKOSCIELNA, K (5)     0:1    OSTROWSKA, D (1)     
 4 PIECHOTA, I (3)        1:0    STODOLNIK, A (21)    
 5 GADZINOWSKA, A (23)    0:1    KRUPA, A (28)        
 6 WARCHOL, M (25)        1:0    MAJOR, K (41)        
 7 ZMARZLY, A (37)        0:1    TARCZYKOWSKA, M (30) 
 8 PANCZUK, J (6)         0:1    GLUSZKO, M (34)      
 9 RUSAK, N (17)          1:0    DULAT, J (7)         
10 ZADLO, A (26)         .5:.5   PACAK, P (10)        
11 JABLONSKA, S (11)     .5:.5   SZYBKA, J (36)       
12 PALKA, D (45)         .5:.5   BARBURZYNSKA, M (12) 
13 BYRKA, J (40)          1:0    BUSKO, M (49)        
14 BOK, A (31)            1:0    SOWA, M (19)         
15 KRAJEWSKA, A (4)      .5:.5   LEWIARZ, A (38)      
16 JANKOWSKA, A (14)      1:0    BURZYNSKA, A (9)     
17 DOBRZANSKA, M (18)     0:1    BAKALARCZYK, J (46)  
18 SOKOLOWSKA, A (33)     0:1    KRAMARCZYK, K (20)   
19 DOBRZANSKA, J (24)     0:1    KOMOROWSKA, K (27)   
20 WIECLAWSKA, K (16)     1:0    WARJAN, K (43)       
21 LASZEWICZ, M (32)      1:0    GABRYJALOWICZ, A (42)
22 PIECZARA, A (15)       0:1    LEDWOROWSKA, Z (47)  
23 CZARNUCH, K (29)       1:0    WOLNIACZYK, D (44)   
24 KOMORNICZAK, B (22)    1:0    WOLCZYNSKA, A (48)   
25 GRZYB, J (13)          0:0    BRAK                 
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik                  Ro PZSz Klub                           Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Progr.

1  ADAMOWICZ, Katarzyna      1800    Hetman Politechnika Koszalinsk 8.5     61.5  75.5     7   51.5
2  KOWALSKA, Sara            1600    Stilon Gorzow Wielkopolski     8       61.5  74.5     7   53.5
3  OSTROWSKA, Dominika       1800    Juvena Hancza Suwalki          8       60.0  72.0     8   52.0
4  PIETRZAK, Martyna         1600    Wicher Zbaszyn                 7.5     59.5  71.5     6   48.5
5  KRUPA, Anna               1600    MKSz Rybnik                    7.5     55.0  67.5     5   43.5
6  ZAKOSCIELNA, Kinga        1800    Hetman Politechnika Koszalinsk 7       62.0  74.5     6   46.5
7  STODOLNIK, Alicja         1600    Hetman Politechnika Koszalinsk 7       61.5  75.5     6   47.0
8  CHRZASZCZ, Malwina        1600    JKSz MCKiS Jaworzno            7       61.0  75.0     6   44.5
9  PIECHOTA, Izabela         1800    Blekitny Ekspres Lech Poznan   7       58.5  71.0     6   45.5
10 GLUSZKO, Monika           1600    Polonia Warszawa               7       54.5  67.0     6   40.5
11 WARCHOL, Maria            1600    UMKS Na Pieterku Poznan        7       51.0  62.0     5   38.5
12 TARCZYKOWSKA, Monika      1600    UKS OPP Torun                  7       49.0  60.0     5   38.5
13 RUSAK, Nikola             1600    UKS Baszta Walbrzych           6.5     48.0  58.0     6   32.0
14 BYRKA, Joanna             1600    UKS SP 8 Chrzanow              6.5     47.5  60.0     4   37.5
15 MAJOR, Katarzyna          1600    MOK Biala Podlaska             6       63.5  77.0     6   47.0
16 ZMARZLY, Aleksandra       1600    UKS Baszta Walbrzych           6       57.0  68.0     5   41.0
17 GADZINOWSKA, Anna         1600    KTSzW Kalisz                   6       56.5  69.0     4   40.5
18 ZADLO, Anna               1600    UKS Dwojka Tomaszow Lubelski   6       54.0  66.0     4   33.5
19 JABLONSKA, Sabina         1600    SOS Krakow                     6       53.0  64.0     4   35.0
20 BARBURZYNSKA, Magdalena   1600    Hetman Wroclaw                 6       52.0  64.0     3   36.5
21 PACAK, Patrycja           1600    UKS Hetman Czestochowa         6       51.5  63.0     5   33.0
22 PALKA, Dominika           1400    UKS Czternastka Ursus          6       49.0  59.0     4   31.5
23 SZYBKA, Joanna            1600    Pat Ligota Dolna               6       46.5  57.0     4   33.0
24 BOK, Aleksandra           1600    Wicher Zbaszyn                 6       44.5  54.0     5   29.0
25 PANCZUK, Joanna           1600    Diagonalia Imielin             5.5     54.0  66.0     3   36.0
26 DULAT, Justyna            1600    KS Korona Krakow               5.5     54.0  65.5     4   34.0
27 KRAMARCZYK, Karolina      1600    Goniec Staniatki               5.5     49.5  60.0     5   35.5
28 JANKOWSKA, Anna           1600    Akcja Katolicka Gdansk         5.5     42.0  52.0     4   25.0
29 BAKALARCZYK, Jolanta      1400    UKS 5 Wielun                   5.5     39.5  48.0     4   24.5
30 KRAJEWSKA, Aleksandra     1800    Klos Czarny Kon Olkusz         5       54.5  64.5     4   33.0
31 LEWIARZ, Adela            1600    Maraton Lomza                  5       49.5  60.0     2   34.0
32 BUSKO, Monika             1400    UKS Szach Wolsztyn             5       47.5  59.0     4   33.0
33 LASZEWICZ, Magdalena      1600    Zjednoczeni Scinawka           5       45.5  56.5     3   28.0
34 SOWA, Martyna             1600    ZKSz Zary                      5       45.0  55.0     5   33.0
35 KOMOROWSKA, Karolina      1600    Piatka Skierniewice            5       40.5  50.0     4   22.0
36 BURZYNSKA, Aleksandra     1600    UMKS Jacwiez Suwalki           4.5     51.5  62.5     4   31.0
37 DOBRZANSKA, Joanna        1600    LKS Sanovia Lesko              4.5     46.0  55.5     4   31.5
38 WIECLAWSKA, Katarzyna     1600    Polfa Grodzisk Mazowiecki      4.5     46.0  55.5     3   26.5
39 DOBRZANSKA, Magdalena     1600    LKS Sanovia Lesko              4.5     43.0  53.5     4   31.5
40 LEDWOROWSKA, Zuzanna      1400    MKS EMDEK Bydgoszcz            4.5     43.0  52.0     2   21.5
41 SOKOLOWSKA, Aneta         1600    MTS Kwidzyn                    4.5     42.5  51.5     4   26.0
42 WARJAN, Kinga             1400    MKSzach Torun                  4       45.5  56.0     3   24.0
43 CZARNUCH, Klaudia         1600    WTSz Mat Wielun                4       45.0  54.5     4   23.0
44 KOMORNICZAK, Barbara      1600    UMKS Zak KIelce                4       39.5  50.0     3   23.0
45 WOLNIACZYK, Daria         1400    UKS Piatka Wielun              3.5     44.5  54.0     1   18.0
46 GABRYJALOWICZ, Aleksandra 1400    GKSz Solny Zieleniewo          3.5     42.5  52.0     2   21.5
47 PIECZARA, Agnieszka       1600    UKS SP8 Chrzanow               3.5     38.0  48.0     3   19.0
48 WOLCZYNSKA, Aleksandra    1400    PUKS Makowiec                  3       39.5  47.5     1   22.5
49 GRZYB, Joanna             1600    MLKS Czarni Olecko             2.5     43.0  52.5     0   12.5
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr  Zawodnik                  Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  OSTROWSKA, Dominika       POL           25:W 22:W 18:W  8:W  3:W  2:L 41:L 35:W 39:L 37:W  5:W
2.  ADAMOWICZ, Katarzyna      POL           26:W 23:D 37:W 21:W  5:D  1:W  8:L 30:W 41:W 39:D 35:W
3.  PIECHOTA, Izabela         POL           27:W 24:W 20:W 39:W  1:L  8:L 35:D 37:D  5:L 36:W 21:W
4.  KRAJEWSKA, Aleksandra     POL           28:W 33:W 39:L 34:L 30:L 48:W 36:L 32:W 40:D 12:L 38:D
5.  ZAKOSCIELNA, Kinga        POL           29:W 35:D 45:W 23:W  2:D 41:L 34:W  8:L  3:W 21:W  1:L
6.  PANCZUK, Joanna           POL           30:W 37:D 23:L 32:D 38:D 40:W 12:D 26:L 19:W 17:D 34:L
7.  DULAT, Justyna            POL           31:W 39:L 28:D 35:L 29:W 18:W 30:L 38:D 45:D 24:W 17:L
8.  KOWALSKA, Sara            POL           32:W 40:W 41:W  1:L 49:W  3:W  2:W  5:W 21:L 28:D 39:D
9.  BURZYNSKA, Aleksandra     POL           33:L 28:L 47:W 31:W 22:W 30:D 37:L 20:W 25:L 45:L 14:L
10. PACAK, Patrycja           POL           34:W 41:L 30:D 37:L 45:W 25:L 16:W 24:L 18:W 33:W 26:D
11. JABLONSKA, Sabina         POL           35:L 29:W 31:W 25:D 37:L 26:D 24:D 14:W 30:L 38:W 36:D
12. BARBURZYNSKA, Magdalena   POL           36:D 38:D 33:W 40:D 28:L 32:W  6:D 25:D 37:L  4:W 45:D
13. GRZYB, Joanna             POL           37:L 30:L 29:L 15:L   :W 45:D 33:L 46:L 44:D 48:D   :L
