Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2009
Czerwiec 2009
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 38 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Aeroflot Open – grupy “A1” I “A2” wyniki

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 23-02-2005 o godz. 20:25:56 przez AF

Festiwal Aerofłotu, Moskwa 14-24 II 2005
Wyniki końcowe grup „A1” i „A2”

Tournament Aeroflot Open 2005 Group A1
Rank Name Score Title Fed. Flags Col.Bal. Rat-HiLo
1 Sutovsky, Emil 6,5 GM ISR - -1 2611,9
2 Kharlov, Andrei 6,5 GM RUS - 1 2633
3 Ivanchuk, Vassily 6,5 GM UKR - 1 2628,6
4 Motylev, Alexander 6,5 GM RUS - 1 2617,3
5 Akopian, Vladimir 6,5 GM ARM - 1 2610,4
6 Sorokin, Maxim 6,0 GM RUS - -1 2635,6
7 Bacrot, Etienne 6,0 GM FRA - -1 2627,7
8 Volkov, Sergey 6,0 GM RUS - 1 2641,9
9 Eljanov, Pavel 6,0 GM UKR - 1 2638,7
10 Khalifman, Alexander 6,0 GM RUS - 1 2621,9
11 Radjabov, Teimour 6,0 GM AZE j 1 2591,4
12 Malakhov, Vladimir 6,0 GM RUS - 1 2588,3
13 Sargissian, Gabriel 5,5 GM ARM - -1 2643
14 Wang, Yue 5,5 GM CHN j -1 2624,3
15 Aronian, Levon 5,5 GM ARM - -1 2602,3
16 Van Wely, Loek 5,5 GM NED - -1 2602,1
17 Tregubov, Pavel V. 5,5 GM RUS - -1 2583,4
18 Kempinski, Robert 5,5 GM POL - -1 2573,4
19 Ghaem Maghami, Ehsan 5,5 GM IRI - -1 2568,6
20 Ni, Hua 5,5 GM CHN - 1 2637,1
21 Belov, Vladimir 5,5 GM RUS - 1 2635
22 Kobalia, Mikhail 5,5 GM RUS - 1 2630,7
23 Riazantsev, Alexander 5,5 GM RUS - 1 2628
24 Bologan, Viktor 5,5 GM MDA - 1 2617,9
25 Bu, Xiangzhi 5,5 GM CHN - 1 2614,7
26 Asrian, Karen 5,5 GM ARM - 1 2587,1
27 Naiditsch, Arkadij 5,5 GM GER - 1 2574,7
28 Iordachescu, Viorel 5,5 GM MDA - 1 2564,6
29 Minasian, Artashes 5,0 GM ARM - -1 2638,6
30 Erenburg, Sergey 5,0 GM ISR - -1 2597,3
31 Karjakin, Sergey 5,0 GM UKR j -1 2588,6
32 Timofeev, Artyom 5,0 GM RUS - -1 2584
33 Sasikiran, Krishnan 5,0 GM IND - -1 2574,9
34 Beliavsky, Alexander G 5,0 GM SLO - -1 2571,7
35 Nisipeanu, Liviu-Dieter 5,0 GM ROM - 0 2596,4
36 Efimenko, Zahar 5,0 GM UKR - 1 2651
37 Yermolinsky, Alex 5,0 GM USA - 1 2623,7
38 Berkes, Ferenc 5,0 GM HUN - 1 2621
39 Sakaev, Konstantin 5,0 GM RUS - 1 2598,1
40 Ponomariov, Ruslan 5,0 GM UKR - 1 2587,6
41 Mamedyarov, Shakhriyar 5,0 GM AZE - 1 2585,3
42 Zvjaginsev, Vadim 5,0 GM RUS - 1 2581,1
43 Shabalov, Alexander 5,0 GM USA - 1 2564,9
44 Galkin, Alexander 4,5 GM RUS - -1 2646,9
45 Lugovoi, Aleksei 4,5 GM RUS - -1 2632,7
46 Fedorov, Alexei 4,5 GM BLR - -1 2589,7
47 Nepomniachtchi, Ian 4,5 IM RUS j -1 2586,6
48 Smirnov, Pavel 4,5 GM RUS - -1 2579,3
49 Ehlvest, Jaan 4,5 GM EST - -1 2571,4
50 Tkachiev, Vladislav 4,5 GM FRA - -1 2570,3
51 Izoria, Zviad 4,5 GM GEO - -1 2555,4
52 Areshchenko, Alexander 4,5 GM UKR - 1 2646
53 Tseshkovsky, Vitaly 4,5 GM RUS s 1 2643,3
54 Petrosian, Tigran L. 4,5 GM ARM - 1 2631
55 Postny, Evgeny 4,5 GM ISR - 1 2626,4
56 Filippov, Valerij 4,5 GM RUS - 1 2618,9
57 Azarov, Sergei 4,5 GM BLR - 1 2618,3
58 Kotsur, Pavel 4,5 GM KAZ - 1 2609,1
59 Kurnosov, Igor 4,5 GM RUS - 1 2599,9
60 Sandipan, Chanda 4,5 GM IND - 1 2599,1
61 Sadvakasov, Darmen 4,5 GM KAZ - 1 2582,3
62 Anastasian, Ashot 4,0 GM ARM - -1 2651,4
63 David, Alberto 4,0 GM LUX - -1 2632,7
64 Yakovich, Yuri 4,0 GM RUS - -1 2608,9
65 Neverov, Valeriy 4,0 GM UKR - -1 2598,3
66 Fontaine, Robert 4,0 GM FRA - -1 2595,1
67 Kotronias, Vasilios 4,0 GM GRE - -1 2583
68 Gyimesi, Zoltan 4,0 GM HUN - -1 2581,9
69 Epishin, Vladimir 4,0 GM RUS - -1 2565,3
70 Jakovenko, Dmitry 4,0 GM RUS - -1 2553,3
71 Bocharov, Dmitry 4,0 GM RUS - 1 2620,3
72 Roiz, Michael 4,0 GM ISR - 1 2611,1
73 Ganguly, Surya Shekhar 4,0 GM IND - 1 2608,1
74 Nataf, Igor-Alexandre 4,0 GM FRA - 1 2607,9
75 Atalik, Suat 4,0 GM BIH - 1 2605,1
76 Popov, Valerij 4,0 GM RUS - 1 2594,7
77 Vaganian, Rafael A 4,0 GM ARM - 1 2586,1
78 Kaidanov, Gregory S 4,0 GM USA - 1 2576,3
79 Najer, Evgeniy 4,0 GM RUS - 1 2574,3
80 Guseinov, Gadir 3,5 GM AZE - -1 2618,7
81 Lastin, Alexander 3,5 GM RUS - -1 2605,6
82 Ivanov, Sergey 3,5 GM RUS - -1 2604,1
83 Kulaots, Kaido 3,5 GM EST - -1 2595,1
84 Solak, Dragan 3,5 GM SCG - -1 2588
85 Romanishin, Oleg M 3,5 GM UKR - -1 2581,9
86 Nyback, Tomi 3,5 GM FIN - 0 2599,6
87 Inarkiev, Ernesto 3,5 GM RUS - 1 2583,6
88 Dvoirys, Semen I. 3,5 GM RUS - 1 2555,9
89 Vasquez, Rodrigo 3,0 GM CHI - -1 2600,1
90 Markowski, Tomasz 3,0 GM POL - -1 2600
91 Kosteniuk, Alexandra 3,0 GM RUS w -1 2590,4
92 Zhao, Jun 3,0 CHN - -1 2580,3
93 Al-Modiahki, Mohamad 3,0 GM QAT - -1 2571,3
94 Kornev, Alexei 3,0 GM RUS - 1 2612,7
95 Kuzubov, Yuriy 3,0 IM UKR j 1 2591,1
96 Galliamova, Alisa 3,0 IM RUS w 1 2581,3
97 Amonatov, Farrukh 2,5 GM TJK - 1 2575,6
98 Rustemov, Alexander 2,5 GM RUS - 1 2549,1
99 Wojtaszek, Radoslaw 2,0 IM POL j -1 2584,9
100 L'Ami, Erwin 2,0 IM NED - -1 2545,7
101 Ivanov, Alexander 1,5 GM USA - 1 2573
102 Shaposhnikov, Evgeny 0,5 GM RUS - 5 2590,8
nr Name nat T rat. Fide-ID Birthday MF tot Rc N W W-We
1 Bacrot, Etienne FRA GM 2715 605506 22-01-1983 M 6 2633 9 6 +0.51
2 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2711 14100010 18-03-1969 M 7 2635 9 6,5 +1.10
3 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2700 14103320 11-10-1983 M 5 2585 9 5 -0.94
4 Akopian, Vladimir ARM GM 2693 13300032 07-12-1971 M 7 2611 9 6,5 +1.01
5 Aronian, Levon ARM GM 2684 13300474 06-10-1982 M 6 2600 9 5,5 -0.08
6 Bologan, Viktor MDA GM 2683 13900048 14-12-1971 M 6 2618 9 5,5 +0.19
7 Van Wely, Loek NED GM 2679 1000268 07-10-1972 M 6 2601 9 5,5 +0.01
8 Sakaev, Konstantin RUS GM 2677 4104226 13-04-1974 M 5 2596 9 5 -0.49
9 Nisipeanu, Liviu-Dieter ROM GM 2673 1202758 01-08-1976 M 5 2598 8 4,5 -0.30
10 Vaganian, Rafael A ARM GM 2670 13300016 15-10-1951 M 4 2587 9 4 -1.49
11 Sutovsky, Emil ISR GM 2669 2802007 19-09-1977 M 7 2618 9 6,5 +1.37
12 Radjabov, Teimour AZE GM 2667 13400924 12-03-1987 M 6 2593 9 6 +0.60
13 Motylev, Alexander RUS GM 2665 4121830 17-06-1979 M 7 2619 9 6,5 +1.46
14 Malakhov, Vladimir RUS GM 2664 4120787 27-11-1980 M 6 2592 9 6 +0.60
15 Khalifman, Alexander RUS GM 2662 4100115 18-01-1966 M 6 2626 9 6 +1.05
16 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2657 13401319 12-04-1985 M 5 2585 9 5 -0.40
17 Sasikiran, Krishnan IND GM 2657 5004985 07-01-1981 M 5 2577 9 5 -0.49
18 Zvjaginsev, Vadim RUS GM 2653 4113403 18-08-1976 M 5 2580 9 5 -0.40
19 Smirnov, Pavel RUS GM 2645 4123425 27-04-1982 M 5 2580 9 4,5 -0.81
20 Eljanov, Pavel UKR GM 2643 14102951 10-05-1983 M 6 2637 9 6 +1.41
21 Beliavsky, Alexander G SLO GM 2635 14602377 17-12-1953 M 5 2573 9 5 -0.31
22 Sadvakasov, Darmen KAZ GM 2635 13700464 28-04-1979 M 5 2583 9 4,5 -0.63
23 Kobalia, Mikhail RUS GM 2634 4119150 03-05-1978 M 6 2633 9 5,5 +1.00
24 Kaidanov, Gregory S USA GM 2629 2008564 11-10-1959 M 4 2576 9 4 -1.13
25 Tregubov, Pavel V. RUS GM 2629 4115341 21-12-1971 M 6 2585 9 5,5 +0.46
26 Ni, Hua CHN GM 2625 8601160 31-05-1983 M 6 2637 9 5,5 +1.18
27 Kempinski, Robert POL GM 2624 1105663 11-07-1977 M 6 2574 9 5,5 +0.37
28 Najer, Evgeniy RUS GM 2624 4118987 22-06-1977 M 4 2566 9 4 -1.22
29 Ghaem Maghami, Ehsan IRI GM 2623 12500739 11-08-1982 M 6 2560 9 5,5 +0.19
30 Naiditsch, Arkadij GER GM 2623 4650891 25-10-1985 M 6 2574 9 5,5 +0.37
31 Ehlvest, Jaan EST GM 2622 4500016 14-10-1962 M 5 2585 9 4,5 -0.45
32 Filippov, Valerij RUS GM 2621 4117654 28-11-1975 M 5 2622 9 4,5 +0.00
33 Timofeev, Artyom RUS GM 2619 4140419 06-01-1985 M 5 2591 9 5 +0.14
34 Iordachescu, Viorel MDA GM 2615 13900200 20-04-1977 M 6 2564 9 5,5 +0.37
35 Epishin, Vladimir RUS GM 2614 4162714 11-07-1965 M 4 2566 9 4 -1.13
36 Kharlov, Andrei RUS GM 2614 4102185 20-11-1968 M 7 2631 9 6,5 +2.18
37 Volkov, Sergey RUS GM 2612 4122763 07-02-1974 M 6 2631 9 6 +1.77
38 Berkes, Ferenc HUN GM 2610 718572 08-08-1985 M 5 2624 9 5 +0.68
39 Tkachiev, Vladislav FRA GM 2609 618438 09-11-1973 M 5 2572 9 4,5 -0.45
40 Bu, Xiangzhi CHN GM 2607 8601445 10-12-1985 M 6 2615 9 5,5 +1.09
41 Izoria, Zviad GEO GM 2607 13601733 06-01-1984 M 5 2563 9 4,5 -0.54
42 Shabalov, Alexander USA GM 2607 2008572 12-09-1967 M 5 2575 9 5 +0.14
43 Fedorov, Alexei BLR GM 2603 13500465 27-09-1972 M 5 2599 9 4,5 -0.09
44 Asrian, Karen ARM GM 2602 13300490 24-04-1980 M 6 2596 9 5,5 +0.91
45 Gyimesi, Zoltan HUN GM 2602 702218 31-03-1977 M 4 2585 9 4 -0.68
46 Inarkiev, Ernesto RUS GM 2602 4162722 09-12-1985 M 4 2591 9 3,5 -1.18
47 Sargissian, Gabriel ARM GM 2602 13300881 03-02-1983 M 6 2635 9 5,5 +1.45
48 Efimenko, Zahar UKR GM 2601 14107201 03-07-1985 M 5 2641 9 5 +1.04
49 Karjakin, Sergey UKR GM 2599 14109603 12-01-1990 M 5 2584 9 5 +0.32
50 Kotsur, Pavel KAZ GM 2598 13700278 03-01-1974 M 5 2605 9 4,5 +0.09
51 Rustemov, Alexander RUS GM 2598 4119002 06-07-1973 M 3 2562 8 2,5 -1.90
52 Jakovenko, Dmitry RUS GM 2596 4122356 28-06-1983 M 4 2569 9 4 -0.86
53 Riazantsev, Alexander RUS GM 2596 4125029 12-09-1985 M 6 2622 9 5,5 +1.36
54 Solak, Dragan SCG GM 2596 916811 30-03-1980 M 4 2596 9 3,5 -1.00
55 Dvoirys, Semen I. RUS GM 2595 4100379 02-11-1958 M 4 2562 9 3,5 -1.45
56 Galkin, Alexander RUS GM 2593 4120426 01-02-1979 M 5 2643 9 4,5 +0.63
57 Ivanov, Alexander USA GM 2590 2000202 01-05-1956 M 2 2591 6 1,5 -1.50
58 Amonatov, Farrukh TJK GM 2588 14700077 13-04-1978 M 3 2589 8 1,5 -2.50
59 Lastin, Alexander RUS GM 2588 4119240 30-10-1976 M 4 2608 9 3,5 -0.73
60 Popov, Valerij RUS GM 2588 4119410 10-09-1974 M 4 2592 9 4 -0.41
61 Minasian, Artashes ARM GM 2586 13300040 21-01-1967 M 5 2633 9 5 +1.13
62 Bocharov, Dmitry RUS GM 2585 4138716 20-10-1982 M 4 2612 9 4 -0.14
63 Ganguly, Surya Shekhar IND GM 2585 5002150 24-02-1983 M 4 2602 9 4 -0.32
64 Kotronias, Vasilios GRE GM 2585 5900212 25-08-1964 M 4 2585 9 4 -0.50
65 Yakovich, Yuri RUS GM 2585 4100654 30-11-1962 M 4 2610 9 4 -0.23
66 Belov, Vladimir RUS GM 2582 4132394 06-08-1984 M 6 2628 9 5,5 +1.54
67 Al-Modiahki, Mohamad QAT GM 2581 12100030 01-06-1974 M 3 2571 9 3 -1.59
68 Tseshkovsky, Vitaly RUS GM 2581 4100921 25-09-1944 M 5 2646 9 4,5 +0.81
69 Sorokin, Maxim RUS GM 2578 108928 22-01-1968 M 6 2636 9 6 +2.22
70 Shaposhnikov, Evgeny RUS GM 2577 4122232 01-06-1981 M 1 2602 5 0,5 -1.85
71 Kulaots, Kaido EST GM 2576 4500261 28-02-1976 M 4 2590 9 3,5 -0.82
72 Guseinov, Gadir AZE GM 2574 13401378 21-05-1986 M 4 2618 9 3,5 -0.46
73 Ivanov, Sergey RUS GM 2574 4101375 29-09-1961 M 4 2594 9 3,5 -0.73
74 Kornev, Alexei RUS GM 2574 4120949 20-12-1976 M 3 2609 9 3 -1.05
75 David, Alberto LUX GM 2573 4000013 26-03-1970 M 4 2635 9 4 +0.31
76 Areshchenko, Alexander UKR GM 2570 14109530 15-06-1986 M 5 2646 9 4,5 +0.90
77 Markowski, Tomasz POL GM 2570 1105680 30-07-1975 M 3 2602 9 3 -1.14
78 Yermolinsky, Alex USA GM 2570 2005492 11-04-1958 M 5 2627 9 5 +1.22
79 Anastasian, Ashot ARM GM 2568 13300059 16-07-1964 M 4 2652 9 4 +0.58
80 Neverov, Valeriy UKR GM 2568 14100150 21-06-1964 M 4 2599 9 4 -0.14
81 Petrosian, Tigran L. ARM GM 2568 13301616 17-09-1984 M 5 2632 9 4,5 +0.81
82 Azarov, Sergei BLR GM 2565 13501470 19-05-1983 M 5 2620 9 4,5 +0.72
83 Kuzubov, Yuriy UKR IM 2563 14112906 26-01-1990 M 3 2598 8 2 -1.60
84 Roiz, Michael ISR GM 2561 2804158 10-10-1983 M 4 2614 9 4 +0.13
85 Vasquez, Rodrigo CHI GM 2561 3400042 06-12-1969 M 3 2599 9 3 -1.05
86 Atalik, Suat BIH GM 2560 14401487 10-10-1964 M 4 2606 9 4 +0.04
87 Romanishin, Oleg M UKR GM 2558 14100088 10-01-1952 M 4 2579 9 3,5 -0.73
88 Nataf, Igor-Alexandre FRA GM 2557 605492 02-05-1978 M 4 2608 9 4 +0.13
89 Postny, Evgeny ISR GM 2557 2804344 03-07-1981 M 5 2629 9 4,5 +0.90
90 Nyback, Tomi FIN GM 2554 503142 03-04-1985 M 4 2604 8 3 -0.44
91 Sandipan, Chanda IND GM 2554 5004225 13-08-1983 M 5 2600 9 4,5 +0.54
92 Wojtaszek, Radoslaw POL IM 2553 1118358 13-01-1987 M 2 2581 9 2 -2.14
93 Lugovoi, Aleksei RUS GM 2552 4116194 05-03-1975 M 5 2635 9 4,5 +0.99
94 Erenburg, Sergey ISR GM 2551 2805642 27-01-1983 M 5 2600 9 5 +1.13
95 Wang, Yue CHN GM 2549 8601429 31-03-1987 M 6 2630 9 5,5 +1.99
96 Kurnosov, Igor RUS GM 2538 4142527 30-05-1986 M 5 2600 9 4,5 +0.81
97 Fontaine, Robert FRA GM 2537 605590 18-11-1980 M 4 2596 9 4 +0.22
98 L'Ami, Erwin NED IM 2531 1007998 05-04-1985 M 2 2553 8 1 -2.76
99 Zhao, Jun CHN 2531 8602522 12-12-1986 M 3 2577 9 3 -0.96
100 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 2490 4128125 23-04-1984 F 3 2591 9 3 -0.24
101 Nepomniachtchi, Ian RUS IM 2483 4168119 14-07-1990 M 5 2585 9 4,5 +1.26
102 Galliamova, Alisa RUS IM 2477 4129725 18-01-1972 F 3 2587 8 2 -0.80
Tournament Aeroflot Open 2005 Group A2
nr Name nat T rat. Fide-ID Birthday MF tot Rc N W W-We
1 Dyachkov, Sergej RUS GM 2549 4119800 06-11-1976 M 6 2460 9 6 +0.42
2 Jakubiec, Artur POL GM 2549 1103261 03-12-1973 M 4 2434 9 4 -1.94
3 Sherbakov, Ruslan RUS GM 2549 4102240 14-09-1969 M 4 2466 9 4 -1.49
4 Khismatullin, Denis RUS GM 2548 4142578 28-12-1984 M 7 2487 9 6,5 +1.28
5 Goloshchapov, Alexander UKR GM 2547 14103222 25-01-1978 M 5 2449 9 4,5 -1.17
6 Belozerov, Andrei RUS GM 2546 4120213 17-06-1977 M 6 2472 9 6 +0.60
7 Potkin, Vladimir RUS GM 2546 4131061 28-06-1982 M 6 2474 9 6 +0.60
8 Psakhis, Lev ISR GM 2545 2800012 29-11-1958 M 6 2467 9 6 +0.51
9 Turov, Maxim RUS GM 2543 4120086 07-12-1979 M 5 2460 9 4,5 -0.99
10 Ovetchkin, Roman RUS IM 2543 4119991 16-01-1973 M 5 2463 9 4,5 -0.99
11 Ikonnikov, Vyacheslav RUS GM 2541 4100972 15-03-1966 M 6 2466 9 6 +0.60
12 Grigoriants, Sergey RUS GM 2540 4130804 02-11-1983 M 7 2480 9 6,5 +1.28
13 Marin, Mihail ROM GM 2540 1200020 21-04-1965 M 5 2455 8 4 -0.96
14 Kosyrev, Vladimir RUS GM 2539 4122259 07-11-1980 M 6 2470 9 6 +0.60
15 Sambuev, Bator RUS IM 2536 4128290 25-11-1980 M 4 2458 9 3,5 -1.99
16 Ulibin, Mikhail RUS GM 2535 4101405 31-05-1971 M 6 2452 9 5,5 +0.01
17 Halkias, Stelios GRE GM 2533 4201809 11-04-1980 M 6 2462 9 6 +0.60
18 Iljushin, Alexei RUS GM 2530 4122178 29-07-1980 M 6 2469 9 6 +0.78
19 Vorobiov, Evgeny E. RUS GM 2529 4121341 13-12-1976 M 6 2463 9 6 +0.69
20 Zakharevich, Igor RUS GM 2526 4107969 14-07-1963 M 4 2437 9 4 -1.58
21 Lerner, Konstantin Z. UKR GM 2523 14100061 28-02-1950 M 7 2465 9 6,5 +1.28
22 Nikolaidis, Ioannis GRE GM 2520 4202139 04-01-1971 M 5 2459 9 5 -0.22
23 Prokopchuk, Evgeny RUS GM 2520 4120965 13-07-1978 M 5 2462 9 5 -0.22
24 Rashkovsky, Nukhim N RUS GM 2519 4100603 18-04-1946 M 6 2442 9 6 +0.51
25 Obukhov, Alexander RUS IM 2517 4108442 17-04-1969 M 4 2446 8 4 -0.80
26 Ibraev, Nurlan KAZ IM 2516 13700650 - M 3 2425 9 3 -2.58
27 Novikov, Maxim RUS IM 2515 4161289 02-05-1972 M 5 2439 9 5 -0.40
28 Novikov, Stanislav RUS GM 2514 4125371 06-07-1985 M 4 2434 9 4 -1.49
29 Grachev, Boris RUS IM 2512 4129199 27-03-1986 M 5 2440 9 5 -0.40
30 Sveshnikov, Evgeny LAT GM 2511 4100638 11-02-1950 M 4 2423 9 3,5 -2.08
31 Yurtaev, Leonid KGZ GM 2511 13800019 01-05-1959 M 6 2461 9 5,5 +0.37
32 Yegiazarian, Arsen ARM GM 2510 13300520 18-06-1970 M 7 2501 9 7 +2.41
33 Cherniaev, Alexander RUS GM 2509 4117301 26-08-1969 M 4 2428 9 4 -1.49
34 Klimov, Sergey RUS IM 2509 4121759 22-01-1979 M 5 2442 9 4,5 -0.81
35 Khairullin, Ildar RUS IM 2507 4151348 22-08-1990 M 6 2470 9 6 +1.05
36 Poluljahov, Aleksandr RUS GM 2505 4112849 06-06-1965 M 5 2436 9 5 -0.40
37 Savchenko, Stanislav UKR GM 2505 14101262 21-01-1967 M 5 2442 9 5 -0.31
38 Frolyanov, Dmitry RUS IM 2502 4151976 20-05-1986 M 6 2443 9 5,5 +0.28
39 Zhao, Xue CHN WGM 2502 8601283 06-04-1985 F 5 2434 9 5 -0.31
40 Ibrahimov, Rasul AZE IM 2501 13400495 - M 6 2448 9 6 +0.87
41 Gurevich, Dmitry USA GM 2499 2000407 11-09-1956 M 6 2455 9 5,5 +0.46
42 Kabanov, Nikolai RUS IM 2498 4127820 22-01-1980 M 5 2440 9 5 -0.22
43 Smikovski, Ivan RUS IM 2498 4124650 12-06-1972 M 6 2443 9 5,5 +0.28
44 Gabrielian, Artur RUS IM 2495 4131002 26-12-1982 M 4 2425 9 4 -1.40
45 Mamedov, Rauf AZE GM 2494 13401653 26-04-1988 M 6 2508 9 6 +1.68
46 Yagupov, Igor RUS GM 2494 4113632 13-10-1965 M 4 2409 9 4 -1.58
47 Vokarev, Sergey RUS IM 2494 4119711 28-08-1970 M 5 2428 9 5 -0.31
48 Vlassov, Nikolai RUS IM 2492 4103360 29-11-1965 M 4 2416 9 4 -1.40
49 Pridorozhni, Aleksei RUS IM 2491 4127870 27-08-1981 M 6 2431 9 6 +0.78
50 Shomoev, Anton RUS GM 2490 4135148 05-06-1981 M 6 2462 9 6 +1.14
51 Bachin, Vitaly RUS IM 2490 4130413 04-05-1984 M 4 2428 9 4 -1.31
52 Zagrebelny, Sergey UZB GM 2489 14200040 - M 7 2463 9 7 +2.14
53 Krivoshey, Sergei UKR IM 2487 14102226 23-05-1971 M 6 2438 9 6 +0.87
54 Xu, Yuhua CHN WGM 2487 8600635 29-10-1976 F 5 2415 9 4,5 -0.90
55 Dzhakaev, Dzhakay RUS IM 2486 4136209 05-04-1980 M 4 2446 9 4 -1.04
56 Bakre, Tejas IND GM 2484 5004195 12-05-1981 M 5 2426 9 4,5 -0.72
57 Pantsulaia, Levan GEO IM 2484 13602071 26-02-1986 M 6 2445 9 6 +1.05
58 Savchenko, Boris RUS IM 2484 4147332 10-07-1986 M 5 2472 9 5 +0.32
59 Filippov, Anton UZB IM 2483 14200988 12-06-1986 M 5 2446 9 5 +0.05
60 Geller, Jakov RUS IM 2483 4151984 11-08-1986 M 6 2450 9 5,5 +0.55
61 Perez Candelario, Manuel ESP IM 2483 2210622 25-05-1983 M 5 2490 9 5 +0.59
62 Iljin, Artem RUS IM 2482 4156021 04-01-1987 M 5 2439 9 4,5 -0.54
63 Yandemirov, Valeri RUS GM 2481 4102622 11-02-1963 M 6 2433 9 6 +0.87
64 Kryakvin, Dmitry RUS FM 2479 4153278 10-04-1984 M 5 2409 9 4,5 -0.90
65 Akhmetov, Artiom RUS IM 2478 4129890 01-04-1976 M 5 2475 9 5 +0.50
66 Shanava, Konstantine GEO IM 2478 13601784 05-05-1985 M 4 2484 9 4 -0.41
67 Tunik, Gennady RUS GM 2477 4101219 27-05-1953 M 2 2407 9 2 -3.40
68 Alavkin, Arseny RUS IM 2476 4120612 17-01-1969 M 6 2442 9 5,5 +0.55
69 Kanep, Meelis EST IM 2476 4501047 27-05-1983 M 5 2464 9 4,5 -0.18
70 Skorchenko, Dmitriy RUS IM 2476 4131029 17-10-1983 M 5 2434 9 5 -0.04
71 Smeets, Jan NED GM 2475 1007246 05-04-1985 M 5 2479 9 5 +0.59
72 Kosintseva, Tatiana RUS IM 2475 4133471 11-04-1986 F 6 2441 9 6 +1.05
73 Panarin, Michail RUS IM 2475 4153251 04-08-1983 M 6 2508 9 6 +1.95
74 Sundararajan, Kidambi IND IM 2473 5005370 29-12-1982 M 6 2435 9 5,5 +0.55
75 Andreikin, Dmitry RUS IM 2472 4158814 05-02-1990 M 5 2450 9 5 +0.23
76 Kharitonov, Alexandr RUS IM 2472 4135202 08-11-1986 M 6 2493 9 6 +1.77
77 Balashov, Yuri S RUS GM 2469 4100263 12-03-1949 M 5 2499 9 5 +0.86
78 Fernandez Romero, Ernesto ESP IM 2469 2214679 23-01-1983 M 4 2397 9 3,5 -1.90
79 Chebotarev, Oleg RUS - 2469 4142586 19-11-1985 M 5 2463 9 5 +0.41
80 Kalegin, Evgenij RUS IM 2468 4103416 06-09-1954 M 4 2414 9 4 -1.22
81 Lopez Martinez, Josep Manu ESP IM 2468 2212943 24-04-1980 M 5 2498 9 5 +0.86
82 Maletin, Pavel RUS FM 2468 4146786 06-11-1986 M 5 2487 9 5 +0.77
83 Beshukov, Sergei RUS GM 2466 4105451 01-04-1971 M 5 2504 8 4 +0.40
84 Kovalevskaya, Ekaterina RUS IM 2466 4116704 17-04-1974 F 5 2523 9 4,5 +0.72
85 Pashikian, Arman ARM IM 2465 13301578 28-07-1987 M 5 2437 9 4,5 -0.36
86 Zhukova, Natalia UKR WGM 2465 14101513 05-06-1979 F 4 2449 9 3,5 -1.18
87 Ulko, Jaroslav RUS IM 2464 4116658 11-06-1973 M 4 2491 9 4 -0.14
88 Al Sayed, Mohamad N. QAT IM 2463 12100196 02-11-1981 M 4 2473 9 3,5 -0.91
89 Evdokimov, Alexander A. RUS IM 2463 4139275 28-10-1985 M 6 2507 9 5,5 +1.54
90 Ivanov, Victor L RUS IM 2463 4106148 30-01-1969 M 5 2507 9 4,5 +0.54
91 Kosintseva, Nadezhda RUS IM 2460 4134974 14-01-1985 F 4 2490 9 4 -0.14
92 Wang, Hao CHN - 2457 8602883 04-08-1989 M 7 2528 9 6,5 +2.90
93 Maze, Sebastien FRA IM 2455 613762 08-02-1984 M 5 2516 9 5 +1.22
94 Looshnikov, Nikolai RUS - 2455 4150104 23-04-1977 M 4 2468 9 3,5 -0.82
95 Lahno, Kateryna UKR IM 2454 14109336 27-12-1989 F 5 2517 9 5 +1.31
96 Sepp, Olav EST IM 2451 4500105 05-05-1969 M 5 2451 9 5 +0.50
97 Annageldyev, Orazly TKM IM 2449 14000016 20-03-1960 M 5 2481 9 4,5 +0.36
98 Shvedchikov, Anatoli I. RUS IM 2448 4103343 17-10-1944 M 3 2439 9 2,5 -2.09
99 Mamedov, Nidjat AZE IM 2446 13400819 02-04-1985 M 4 2484 9 4 -0.05
100 Romanov, Evgeny RUS FM 2446 4148843 02-11-1988 M 4 2446 9 4 -0.50
101 Khruschiov, Alexey MDA IM 2444 13900544 12-03-1982 M 5 2480 9 5 +0.95
