Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2008
Czerwiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 77 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Aeroflot Open – grupy “B” I “C” – wyniki

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 22-02-2005 o godz. 22:54:57 przez AF

Festiwal Aerofłotu, Moskwa 14-24 II 2005
Wyniki końcowe grup „B” i „C”

Tournament Aeroflot Open 2005 Group B
Rank Name Score Title Fed. Birthday Flags Col.Bal. Rat-HiLo
1 Guseinov, Elmir 8,0 - AZE 07-11-1983 - 1 2368,7
2 Andriasian, Zaven 8,0 - ARM 11-03-1989 j 1 2331,6
3 Wu, Xibin 7,0 FM CHN 07-01-1964 - -1 2355,6
4 Gaprindashvili, Valerian 7,0 GM GEO 16-01-1982 - 1 2353,9
5 Zhou, Weiqi 7,0 - CHN 01-10-1986 - 1 2326,7
6 Obolenskikh, Dmitry 7,0 - RUS 27-09-1985 - 1 2305,1
7 Jonkman, Harmen 6,5 GM NED 30-05-1975 - -1 2354,3
8 Ivanov, Alexander Al. 6,5 IM RUS 19-01-1965 - -1 2306,3
9 Belenov, Dmitry N. 6,5 FM RUS 04-08-1984 - 1 2295,7
10 Melkumyan, Hrant 6,0 - ARM 30-04-1989 j -1 2367
11 Ostrovskiy, Andrey 6,0 - UKR 10-09-1989 j -1 2334,9
12 Rodin, Mihail 6,0 - RUS 02-02-1962 - -1 2330,7
13 Huang, Qian 6,0 WIM CHN 18-07-1986 w -1 2280,9
14 Maryasin, Boris 6,0 IM ISR 03-09-1950 - -1 2279,3
15 Petrosian, Davit G. 6,0 IM ARM 20-09-1984 - -1 2277,9
16 Nukin, Tolegen 6,0 - KAZ 15-11-1948 - 1 2348,1
17 Fomichenko, Eduard 6,0 IM RUS 11-01-1969 - 1 2343,4
18 Novitzkij, Dmitrij 6,0 IM BLR 25-02-1971 - 1 2339,7
19 Farakhov, Rafail 6,0 FM RUS 11-08-1983 - 1 2339,3
20 Dovliatov, Sanan 6,0 IM AZE 30-06-1980 - 1 2335
21 Hasangatin, Ramil 6,0 GM RUS 01-07-1972 - 1 2331,6
22 Doukhine, Iokhan 6,0 - RUS 23-03-1984 - 1 2325,7
23 Musalov, Ruslan 6,0 - RUS 21-04-1976 - 1 2324,7
24 Popov, Roman 6,0 IM RUS 30-07-1976 - 1 2321,1
25 Pirogov, Vyatchslav 6,0 - RUS 19-12-1963 - 1 2316,9
26 Sharma, Dinesh K. 6,0 IM IND 13-09-1976 - 1 2302,6
27 Chibukhchian, Artur 6,0 IM ARM 06-10-1979 - 1 2298,1
28 Orlinkov, Maxim L. 6,0 IM RUS 25-04-1966 - 1 2290,4
29 Safarli, Eltaj 5,5 FM AZE 18-05-1992 j -1 2373,1
30 Reshetnikov, Evgeny 5,5 FM RUS 17-04-1981 - -1 2365,3
31 Potapov, Pavel 5,5 - RUS 28-09-1990 j -1 2344,6
32 Ponkratov, Pavel 5,5 - RUS 15-07-1988 j -1 2316,7
33 Lushenkov, Mikhail 5,5 FM RUS 22-06-1985 - -1 2293
34 Babujian, Levon 5,5 - ARM 08-05-1986 - -1 2287,7
35 Sorokin, Valentin 5,5 FM RUS 12-09-1935 s -1 2274,3
36 Lovkov, Roman 5,5 FM RUS 24-05-1988 j -1 2261,3
37 Zigangirova, Sofya 5,5 WIM KAZ 22-07-1983 w 1 2380,9
38 Werksma, Adri 5,5 - NED 01-10-1959 - 1 2362,7
39 Matsenko, Sergei 5,5 - RUS 21-06-1990 j 1 2357
40 Li, Alexey 5,5 - RUS 30-07-1989 j 1 2351,1
41 Parfenov, Vladislav 5,5 - RUS 18-09-1975 - 1 2340,6
42 Tolstikh, Nikolay 5,5 IM RUS 19-12-1965 - 1 2339,9
43 Sulashvili, Malkhaz 5,5 FM GEO 10-11-1986 - 1 2336,4
44 Margvelashvili, Giorgi 5,5 FM GEO 09-02-1990 j 1 2328,4
45 Zawadzka, Jolanta 5,5 WIM POL 08-02-1987 w 1 2328,3
46 Dembo, Yelena 5,5 IM GRE 08-12-1983 w 1 2316,6
47 Zhang, Jilin 5,5 WIM CHN 24-06-1986 w 1 2301,6
48 Arikov, Artem 5,5 - RUS 06-05-1979 - 1 2290,1
49 Moe, Win 5,5 - USA 11-03-1979 - 1 2287
50 Le, Quang Liem 5,5 FM VIE 13-03-1991 j 1 2284,6
51 Pogonina, Natalija 5,5 WGM RUS 09-03-1985 w 1 2282
52 Leito, Priit 5,5 - EST 04-02-1975 - 1 2269,3
53 Nebolsina, Vera 5,0 WIM RUS 16-12-1989 w -1 2355,9
54 Pokazanjev, Nikolai 5,0 FM RUS 03-05-1988 j -1 2343,4
55 Pinol Fulgoni, Fabrice 5,0 - SUI 08-08-1984 - -1 2331,1
56 Hasanova, Elmira 5,0 WIM RUS 10-07-1985 w -1 2323,4
57 Demin, Vladimir 5,0 FM RUS 20-03-1987 j -1 2298
58 Kravtsov, Sergey 5,0 IM RUS 17-08-1976 - -1 2291,7
59 Kalinin, Michail Borisovic 5,0 - RUS 04-08-1975 - -1 2281,4
60 Daudov, Dmitriy 5,0 - RUS 07-04-1978 - -1 2267,4
61 Onoprienko, Vladimir 5,0 IM RUS 14-05-1942 s -1 2252
62 Gubajdullin, Alexei 5,0 FM RUS 09-12-1978 - -1 2246,9
63 Rjabzev, Konstantin 5,0 - RUS 24-05-1986 - -1 2233,1
64 Yeke, Serkan 5,0 - TUR 21-04-1975 - 0 2363,3
65 Velikhanli, Firuza 5,0 WGM AZE 26-10-1970 w 0 2359,5
66 De Sousa, Jose-Claude 5,0 FM FRA 03-06-1972 - 1 2380,9
67 Azaladze, Shota 5,0 - GEO 19-02-1989 j 1 2351,9
68 Lintchevski, Daniil 5,0 - RUS 17-05-1990 j 1 2347,4
69 Happel, Hendrik A 5,0 FM NED 22-08-1942 s 1 2344
70 Bakker, Sven 5,0 - NED 27-03-1978 - 1 2332,7
71 Zaitsev, Vadim 5,0 IM RUS 14-08-1968 - 1 2330
72 Yee, Lorne 5,0 - CAN - - 1 2319,6
73 Jojua, Davit 5,0 FM GEO 08-06-1989 j 1 2317,4
74 Alekseev, Vadim 5,0 IM BLR 22-08-1960 - 1 2314,3
75 Szmetan, Jorge 5,0 IM ARG 26-05-1950 - 1 2313,9
76 Luetke, Jens 5,0 FM GER 29-01-1963 - 1 2312,4
77 Khamzin, Olzhas 5,0 FM KAZ 21-01-1986 - 1 2299,4
78 Maksimov, Oleg 5,0 - RUS 08-06-1965 - 1 2298,7
79 Krivoborodov, Egor 5,0 - RUS 24-12-1989 j 1 2292,1
80 Somkin, Evgeni 5,0 - RUS 07-12-1979 - 1 2287,7
81 Kuznesov, Andrei 5,0 FM RUS 01-07-1983 - 1 2253,3
82 Van De Berkmortel, Theo 4,5 - NED 26-01-1957 - -1 2364,6
83 Vasilevich, Irina 4,5 WIM RUS 19-04-1985 w -1 2350,6
84 Fominykh, Maria 4,5 WFM RUS 06-02-1987 w -1 2335,7
85 Petukhov, Dmitry 4,5 FM RUS 28-11-1982 - -1 2329,9
86 Hellmayr, Alois 4,5 FM AUT 09-08-1955 - -1 2292,1
87 Beletsky, Alexey 4,5 - RUS 24-07-1983 - -1 2285,9
88 Filipenko, Alexander V 4,5 IM RUS 04-03-1949 - -1 2282,1
89 Vardanian, Hakob 4,5 - ARM 18-08-1984 - -1 2279
90 Zemtsov, Igor 4,5 - RUS 20-09-1986 - -1 2278,3
91 Litvinov, Vladimir 4,5 IM BLR 16-07-1941 s -1 2255,9
92 Kruchev, Boris 4,5 - RUS 01-11-1964 - -1 2252,6
93 Yatsenko, Alexey 4,5 FM RUS 04-06-1986 - -1 2242,1
94 Mamedjarova, Zeinab 4,5 WGM AZE 03-03-1983 w 0 2271,1
95 Abdulov, Orkhan 4,5 - AZE 31-05-1988 j 0 2269,7
96 Aleskerov, Faik 4,5 - AZE 30-04-1985 - 0 2265,1
97 Muromtsev, Arthur 4,5 FM RUS 13-10-1975 - 1 2363,1
98 Galojan, Lilit 4,5 WIM ARM 17-06-1983 w 1 2351,6
99 Grigoryan, Avetik 4,5 - ARM 27-01-1989 j 1 2350,7
100 Yuferev, Oleg 4,5 - RUS 26-05-1962 - 1 2348,6
101 Melia, Salome 4,5 WIM GEO 14-04-1987 w 1 2330,1
102 Kuzin, Anton 4,5 - RUS 02-05-1987 j 1 2320,1
103 Groffen, Hans 4,5 - NED 06-07-1959 - 1 2309,7
104 Hopman, Pieter 4,5 - NED 02-11-1972 - 1 2303,6
105 Ivanets, Vladimir 4,5 FM RUS 31-12-1939 s 1 2280
106 Kursova, Maria 4,5 WIM RUS 03-01-1986 w 1 2275,1
107 Mongontuul, Bathuyag 4,5 WGM MGL 08-10-1987 w 1 2271
108 Mastrokoukos, Georgios 4,5 IM GRE 15-03-1972 - 1 2264,4
109 Bronshtein, Iosif 4,5 - RUS 24-08-1938 s 1 2194,7
110 Ding, Yixin 4,0 WFM CHN 26-04-1991 w -1 2345,4
111 Levin, Evgeny A. 4,0 - RUS 26-06-1990 j -1 2345,3
112 Simonian, Hrair 4,0 - ARM 08-01-1991 j -1 2315
113 Bashkite, Viktoria 4,0 WIM EST 06-08-1985 w -1 2307,3
114 Konjonkin, Dmitry 4,0 - RUS 15-07-1986 - -1 2301,7
115 Ghorbanian, M. Reza 4,0 - IRI 31-05-1976 - -1 2295,6
116 Losev, Dmitry 4,0 IM RUS 12-05-1956 - -1 2272,3
117 Kasyanov, Andrey 4,0 - RUS 28-08-1973 - -1 2267,3
118 Demianjuk, Alexander 4,0 - RUS 21-10-1979 - -1 2247
119 Smolkov, Igor 4,0 - UKR 18-07-1979 - -1 2216,6
120 Shukurova, Meihriban 4,0 WIM AZE 08-06-1984 w 0 2318,4
121 Kadimova, Ilaha 4,0 WGM AZE 05-11-1975 w 0 2241,7
122 Hajauri, Ahmet 4,0 - RUS 01-07-1982 - 1 2362,3
123 Therkildsen, Thomas 4,0 - FRA 30-06-1977 - 1 2333,3
124 Hanssen, Gunnar Berg 4,0 - NOR 03-09-1965 - 1 2316,9
125 Soltanici, Ruslan 4,0 IM MDA 31-07-1984 - 1 2312,6
126 Prakken, Gerrit 4,0 FM NED 04-08-1956 - 1 2305,9
127 Zhumabaev, Rinat 4,0 - KAZ 23-07-1989 j 1 2298,4
128 Morchiashvili, Bachana 4,0 - GEO 17-05-1984 - 1 2253,9
129 Melnikova, Yana 4,0 WIM RUS 02-03-1984 w 1 2245
130 Gochelashvili, David 4,0 FM RUS 24-04-1984 - 1 2236,4
131 Shen, Yang 3,5 - CHN 23-01-1989 j -1 2341,3
132 Zhelesny, Stanislav 3,5 FM RUS 11-04-1934 s -1 2335,7
133 Tchernyi, Viktor 3,5 FM RUS 07-08-1941 s -1 2320
134 Vilchenko, Maxim 3,5 - RUS 27-12-1984 - -1 2312,9
135 Sysoev, Vjacheslav 3,5 - RUS 02-05-1967 - -1 2304,6
136 Ratushny, Vladimir 3,5 FM RUS 26-05-1976 - -1 2299,9
137 Beklarjan, Lazar 3,5 - RUS 27-07-1988 j -1 2295,3
138 Vlasenko, Alexey 3,5 - RUS 27-01-1981 - -1 2290,4
139 Glavan, Slavenko 3,5 - BIH 28-05-1955 - -1 2275,6
140 Khropov, Boris 3,5 - RUS 15-07-1936 s -1 2268,3
141 Kostin, Konstantin 3,5 FM RUS 14-02-1986 - -1 2267,7
142 Njubin, Viktor 3,5 FM RUS 17-11-1986 - -1 2266,1
143 Gurcan, Selim 3,5 FM TUR 20-03-1974 - 0 2291,3
144 Mamedjarova, Turkan 3,5 WIM AZE 07-08-1989 w 0 2276,1
145 Glicenstein, Asher 3,5 FM FRA 06-04-1987 j 1 2350,3
146 Ryzhov, Ivan 3,5 - RUS 18-04-1987 j 1 2349,7
147 Ju, Wenjun 3,5 - CHN 31-01-1991 w 1 2343,4
148 Wolrich, Charles 3,5 - FRA 01-01-1981 - 1 2322
149 Leniart, Arkadiusz 3,5 - POL 20-06-1991 j 1 2309,3
150 Gritsenko, Andrey 3,5 - RUS 09-01-1992 j 1 2290
151 McGowan, Gary 3,5 - USA 27-12-1956 - 1 2287,7
152 Mozharov, Mikhail 3,5 - RUS 19-10-1990 j 1 2262
153 Joyce, John 3,5 - IRL 11-01-1970 - 1 2254
154 Reutsky, Sergei 3,5 FM RUS 22-02-1985 - 1 2211,9
155 Molander, Riku 3,5 FM FIN 01-04-1979 - 2 2245,5
156 Royset, Paal 3,0 - NOR 20-05-1974 - -1 2316
157 Vuilleumier, Alex 3,0 - SUI 22-07-1982 - -1 2311
158 Burtasova, Anna 3,0 WIM RUS 19-02-1987 w -1 2296,7
159 Karim, Ismael 3,0 - MAR 26-07-1985 - -1 2294
160 Rozanov, Pavel B. 3,0 FM RUS 23-11-1975 - -1 2285,6
161 Fomin, Vladimir 3,0 - RUS 06-04-1966 - -1 2278,1
162 Logothetis, Sotirios 3,0 - GRE 30-11-1974 - -1 2263,6
163 Onoprienko, Konstantin 3,0 - RUS 14-08-1972 i -1 2261
164 Cornelisse, Johnny J.a. 3,0 - NED 23-08-1973 - 1 2311,9
165 Kudriashov, S 3,0 - KAZ 18-11-1983 - 1 2281,7
166 Nguyen, Viet Tuong 2,5 - VIE 04-01-1990 j -1 2302,9
167 Cherenkov, Andrey 2,5 FM RUS 13-03-1987 j -1 2297,7
168 Mazja, Aleksandr G. 2,5 IM RUS 26-03-1945 - -1 2245,1
169 Barthel, Ansgar 2,5 - GER 30-12-1965 - 1 2296
170 Janse, Paul 2,5 - NED 22-09-1965 - 1 2293,9
171 Doggers, Peter 2,5 - NED 09-10-1975 - 1 2283,4
172 Vitinik, Mikhail 2,5 FM RUS 23-04-1954 - 1 2250,9
173 Halyavskiy, Nikita 2,5 FM RUS 12-04-1983 - 3 2335,6
174 Tuturin, Sergey 2,5 - RUS 02-10-1974 - 5 2323,8
175 Aketaeva, Dana 2,0 WIM KAZ 24-01-1986 w -1 2304,3
176 Panov, Anatoly 2,0 - RUS 09-09-1992 j -1 2280,6
177 Airapetian, Chouchanik 2,0 - USA 20-04-1975 w -1 2271,3
178 Zalkind, Konstantin 2,0 FM ISR 07-04-1979 - -1 2260,6
179 Mercier, Jean-Pierre 2,0 - FRA 30-03-1958 - -1 2248,7
180 Goryachev, A. 2,0 - RUS 21-07-1941 s 1 2286,7
181 Lykov, Vasili 2,0 FM RUS 01-05-1952 - 1 2263
182 Stoenescu, Radu 1,5 - FRA 28-06-1979 - -1 2258,6
Tournament Aeroflot Open 2005 Group C
Rank Name Score Title Fed. Birthday Flags Buchholz Buchholz-HiLo
1 Rodchenkov, Vitaly 8,5 - RUS 29-09-1983 - 54,5 43
2 Gilev, Sergey 7,5 - RUS 11-05-1971 - 50,5 39,5
3 Ponfilyonok, Vladimir 7,0 - RUS 20-06-1959 - 56 44
4 Fokin, Sergey 7,0 - RUS 14-10-1955 - 53 41,5
5 Hovhannisyan, Yervand 7,0 - ARM 05-07-1983 - 52,5 41,5
6 Ivannikov, Oleg 7,0 - RUS 06-12-1963 - 51 39,5
7 Kovtunenko, Alexandr 7,0 - RUS 13-12-1979 - 50,5 38,5
8 Tevdorashvili, Vakhtang 7,0 - GEO 04-01-1989 j 50 38,5
9 Avetisyan, Ashot 7,0 - ARM 25-01-1949 - 42,5 35
10 Sveshnikov, Vladimir 6,5 - LAT 06-05-1986 - 55,5 43
11 Mgeladze, Tamaz 6,5 - GEO 11-04-1981 - 54,5 42
12 Kazantsev, Valentin 6,5 - BLR 26-09-1946 - 52,5 41,5
13 Zolotukhin, Valery 6,5 - RUS 07-04-1986 - 51 40
14 Grishin, Grigory 6,5 - RUS 19-09-1981 - 50,5 38,5
15 Agaragimov, Djakhangir 6,5 - AZE 15-12-1986 - 47,5 37
16 Kosov, Ivan 6,5 - RUS 04-06-1991 j 47 36,5
17 Asadi, Sadegh 6,5 - IRI 26-02-1978 - 45 34,5
18 Gasik, Piotr 6,5 - POL 02-05-1951 - 44,5 35,5
19 Lomakina, Galja 6,5 WIM RUS 26-08-1974 w 44 33,5
20 Cherepanov, Vladislav 6,5 - RUS 19-06-1973 - 43 33,5
21 Berdychevaskaya, Natasha 6,5 WFM RUS 12-09-1984 w 42,5 33
22 Nechaev, Oleg 6,0 - RUS 15-02-1973 - 56,5 43
23 Prokuronov, Eduard 6,0 - RUS 23-07-1974 - 53 42
24 Mikhalev, Vladimir 6,0 - RUS 24-07-1957 - 52 40
25 Kineva, Ekaterina 6,0 WFM RUS 27-02-1986 w 50,5 39,5
26 Sokolov, Andrei 6,0 - RUS 12-06-1982 - 50,5 39
27 Hou, Yifan 6,0 WFM CHN 27-02-1994 w 50 38,5
28 Plotkin, Victor 6,0 - CAN 14-09-1968 - 48,5 38,5
29 Szakolczai, Peter 6,0 - HUN 27-10-1973 - 48,5 37
30 Nozdrin, Alexander V 6,0 - RUS 10-05-1988 j 47,5 37
31 Peirovoulia, Mahmoud 6,0 - IRI 07-03-1956 - 47,5 37
32 Le, Quang Long 6,0 - VIE 16-01-1989 j 46,5 36,5
33 Can, Emre 6,0 - TUR 21-01-1990 j 46 36,5
34 Amirkhanov, Roustem 6,0 - RUS 27-09-1966 - 45,5 34,5
35 Inants, Aghasi 6,0 - ARM 09-09-1990 j 45 35,5
36 Ghader Pour, Shayesteh 6,0 WIM IRI 10-04-1984 w 43,5 34,5
37 Bashkirov, Aleksey 6,0 - RUS 02-12-1986 - 43,5 33,5
38 Matveev, Mikhail 6,0 - RUS 25-06-1988 j 43 33,5
39 Wagner, Stephan 6,0 - AUT 15-10-1982 - 42,5 34
40 Shen, Siyuan 6,0 - CHN 20-01-1986 - 42,5 34
41 Gurevich, A. 6,0 - RUS 19-04-1947 - 39,5 32
42 Oblamski, Vladimir 5,5 - BLR 05-06-1952 - 49 38
43 Tsifanskaya, Ludmila A 5,5 WIM ISR 09-01-1949 w 48,5 38
44 Bondar, Anatoly T. 5,5 FM RUS 23-10-1926 s 47,5 36,5
45 Rinas, Oleg 5,5 - RUS 15-04-1961 - 47 36,5
46 Khudaverdieva, Afag 5,5 - AZE 12-05-1988 w 46 36
47 Tehrani Afshin 5,5 - IRI 02-04-1972 - 46 36
48 Zakharov, Igor 5,5 - RUS 06-12-1973 - 45,5 36
49 Magomedov, Murad 5,5 - RUS 31-07-1989 j 45,5 35
50 Schmid, Michael 5,5 - GER 17-10-1977 - 44,5 34
51 Yudin, Ivan 5,5 - RUS 01-01-1995 j 44 35,5
52 Rossal, Valeriy I. 5,5 - RUS 17-07-1950 - 44 35
53 Maksimov, Igor 5,5 - RUS 29-06-1960 - 43 33
54 Dinkin, Simyon 5,5 - ISR 14-10-1989 j 41 31,5
55 Elfert, Aleksandr V. 5,5 IM RUS 05-02-1945 - 41 31
56 Lobach, Konstantin 5,5 - RUS 30-12-1974 - 40,5 31,5
57 Pahlevanzadeh, M. 5,5 - IRI 22-09-1966 - 39,5 30,5
58 Gregorova, Zuzana 5,5 - SVK 18-09-1985 w 39 31
59 Halldorsson, Jon Arni 5,5 - ISL 22-07-1962 - 39 31
60 Savtchenko, Viktoria 5,5 - RUS 28-03-1988 w 39 30,5
61 Malianov, Sergey 5,5 - RUS 23-05-1986 - 36,5 28,5
62 Biriukov, Ilja 5,5 - RUS 13-09-1971 - 36 29
63 Tsalugelashvili, Lile 5,5 WFM GEO 28-09-1979 w 36 28
64 Lou, Hongyu 5,0 - CHN 24-12-1968 - 51 41
65 Rotoni, Matteo 5,0 - ITA 17-12-1974 - 51 41
66 Wolloner, Thomas 5,0 - GER 03-07-1970 - 49,5 38,5
67 Agayev, Nidjat 5,0 - AZE 08-09-1990 j 48 37,5
68 Malin, Denis 5,0 - RUS 30-10-1976 - 47 37
69 Dudin, Denis 5,0 - RUS 20-01-1981 - 46,5 36,5
70 Tanatarov, Sultanyar 5,0 - KAZ 24-09-1976 - 46,5 36
71 Pali, Gabor 5,0 - HUN 26-12-1983 - 45,5 35,5
72 Khademi, Mohammad Miran 5,0 - IRI 28-08-1991 j 45 36,5
73 Khachatourian, Yerazik 5,0 - IRI 21-09-1982 w 45 34,5
74 Bolshakov, Victor 5,0 - BLR 26-09-1967 - 44,5 35
75 Demurin, Evgeny 5,0 - RUS 14-10-1976 - 44 35
76 Pashayan, Genrikh 5,0 - ARM 08-04-1949 - 44 34
77 Khazankin, Moisei 5,0 - UKR 04-12-1944 s 43,5 34
78 Nurmatov, Semen 5,0 - RUS 12-07-1980 - 43 34
79 Hoynck van Papendrecht, Fr 5,0 - NED 06-04-1959 - 43 32,5
80 Zakharova, Alexandra 5,0 WFM RUS 09-04-1986 w 42,5 33,5
81 Vetrov, Alexey 5,0 - RUS 12-11-1974 - 42,5 33
82 Van Eekhout, David 5,0 - NED 17-07-1977 - 42,5 33
83 Prudnikova, Ekaterina 5,0 WFM RUS 02-01-1988 w 42 32,5
84 Zhadanov, Nikolay 5,0 - RUS 11-11-1982 - 42 32
85 Drenth, Jean Paul 5,0 - NED 02-05-1962 - 41,5 32
86 Nikolaev, Igor 5,0 - RUS 15-05-1973 - 41,5 31,5
87 Zahiruddin, Asefi 5,0 - AFG 31-05-1965 - 40 30
88 Svensen, Tarjei 5,0 - NOR 20-10-1981 - 39 30
89 Solozhentseva, Anna 5,0 - RUS 13-05-1983 w 39 29,5
90 Gasik, Adam 5,0 - POL 13-06-1985 - 39 29
91 Calavalle, Giulio 5,0 - ITA 04-08-1976 - 38 30
92 Jensen, Jakob Kjaer 5,0 - DEN 22-11-1980 - 37,5 29,5
93 Muhtarov, Leonid 4,5 - UKR 09-04-1950 - 50,5 40
94 Bebchuk, Leonid 4,5 - ISR 03-06-1949 - 47,5 36
95 Gharagyozian, Artur 4,5 - ARM 23-01-1987 j 47 36,5
96 Potyavin, Igor 4,5 - RUS 14-11-1965 - 46,5 37
97 Farafontov, Alexei 4,5 - RUS 16-09-1976 - 45,5 36,5
98 Dotsenko, Sergey 4,5 - RUS 10-08-1978 - 45,5 35,5
99 Baron, Thierry 4,5 - FRA 07-12-1970 - 43 35
100 Amberlin, Yann 4,5 - FRA 16-07-1975 - 43 34,5
101 Secouard, Stephane 4,5 - FRA 15-04-1975 - 43 33
102 Chapygin, Sergey 4,5 - RUS 12-10-1954 - 42,5 33
103 Chlost, Marlena 4,5 - POL 28-12-1983 w 42,5 32,5
104 Domsgen, Gerd Bernd 4,5 - GER 02-05-1962 - 42 32
105 Sergeev, Andrey 4,5 - RUS 09-09-1958 - 41,5 33
106 Gasik, Anna 4,5 - POL 21-08-1988 w 41,5 31
107 Waisberg, Arnold 4,5 - ISR 04-04-1932 s 41 32
108 Goncharov, Boris 4,5 - RUS 03-03-1968 - 41 32
109 Koryabkin, Valery 4,5 - RUS 01-01-1943 s 41 31
110 Lachaux, Jerome 4,5 - FRA 03-07-1970 - 40,5 33
111 Ryabov, Yaroslav 4,5 - KAZ 19-12-1989 j 40,5 32
112 Baret, Antoine 4,5 - FRA 27-01-1981 - 39 30
113 Anton, Juergen 4,5 - GER 21-10-1964 - 39 30
114 Majercik, Ivan 4,5 - SVK 09-03-1987 j 38,5 30
115 Kobzev, Dmitri 4,5 - RUS 06-11-1989 j 38 28,5
116 Wang, Xinyue 4,5 - CHN 18-06-1990 j 38 28,5
117 Ozkan, Ozgur Ozge 4,5 - TUR 06-12-1973 w 37,5 29,5
118 Chubukin, Alexander 4,5 - RUS 18-05-1977 - 36 29
119 Steinhauser, Thomas 4,5 - GER 26-03-1979 - 35,5 28
120 Kolganova, Natalia 4,5 WFM RUS 02-01-1984 w 34,5 27
121 Pagliaro, Sebastien 4,5 - SUI 07-06-1985 - 34 28
122 Sinelnikov, Igor 4,5 - RUS 11-03-1942 s 34 26,5
123 Pedersen, Audun 4,5 - NOR 20-02-1977 - 33,5 26
124 Drouet, Fabrice 4,5 - FRA 19-11-1974 - 33 25,5
125 Melnikov, Mikhail 4,0 - RUS 18-07-1963 - 45 34
126 Kabanova, Ekaterina 4,0 - RUS 11-12-1982 w 44,5 35,5
127 Pankratov, Oleg 4,0 - RUS 06-10-1967 - 44 34
128 Ovsiannikov, Maxim 4,0 - RUS 14-02-1983 - 43,5 33,5
129 Dann, Alan 4,0 - ENG 17-09-1979 - 42,5 32,5
130 Keshishian, Nshan 4,0 - USA 08-12-1955 - 41,5 32
131 Likhovid, Ekaterina 4,0 - RUS 15-04-1985 w 41 31,5
132 Soupizon, Remi 4,0 - FRA 17-12-1973 - 40,5 31,5
133 Hajas, Ladislav 4,0 - SVK 30-10-1970 - 40,5 31
134 Gvilava, Maya 4,0 - RUS 02-04-1991 w 40 31
135 Jungo, Simon 4,0 - SUI 11-01-1983 - 40 30,5
136 Haririan, Bijan 4,0 - USA 21-03-1958 - 39,5 31
137 Hemmatizadeh, Nina 4,0 - IRI 27-07-1989 w 39 31
138 Kublashvili, Etery 4,0 WFM RUS 05-02-1989 w 39 30,5
139 Guyer, Patrick 4,0 - SUI 01-11-1966 - 39 30
140 Thereze, Ludovic 4,0 - FRA 25-05-1970 - 39 30
141 Kovrizhnikh Vladislav 4,0 - RUS 03-11-1938 s 38,5 31
142 Eijk, Yuri 4,0 - NED 15-01-1974 - 38,5 30
143 Wubs, Harm 4,0 - NED 24-05-1947 - 38,5 29,5
144 Foglia, Maurizio 4,0 - ITA 18-06-1963 - 38,5 29
145 Rusinov Mikhail 4,0 - RUS 14-05-1968 - 37,5 29,5
146 Kuznetsov, Fiodor 4,0 - RUS 18-05-1920 s 37,5 28,5
147 Kuvaldin, Igor 4,0 - RUS 03-10-1941 s 37 29,5
148 Wagner, Frank 4,0 - GER 15-10-1982 - 37 28,5
149 Bergvoll, Mats 4,0 - NOR 06-02-1989 j 37 27,5
150 Hatzl, Johannes 4,0 - AUT 30-11-1977 - 36,5 29
151 Galanin, Valeri 4,0 - RUS 04-04-1990 j 36 27,5
152 Beliaeva, Natalia 4,0 WFM RUS 11-07-1942 w 35,5 27
153 Lavrentiev, Yuri 4,0 - RUS 10-10-1949 - 35,5 26,5
154 Middelhoven, Huib 4,0 - NED 30-06-1974 - 35 26
155 Alonso Garuti, Luis E 4,0 - ESP 02-02-1959 - 34 26,5
156 Erahtin, Evgeny 4,0 - RUS 02-07-1973 - 34 26
157 Thomi, Hans-joerg 4,0 - SUI 22-07-1958 - 34 23,5
158 Keysener, Philippe 4,0 - SUI 27-03-1951 - 31,5 26
159 Hellegaard, Dennis 4,0 - DEN 30-01-1980 - 30,5 23
160 Markosian, Sarkis 3,5 - RUS 12-11-1993 j 44 34
161 Obrezchikov, Mikhail 3,5 - RUS 16-04-1957 - 44 33,5
162 Martynov, Denis 3,5 - RUS 25-11-1980 - 41 31
163 Azemati, Amir 3,5 - IRI 30-01-1992 - 39,5 31
164 Skoric, Branko 3,5 - NED 17-07-1941 s 39,5 30
165 de Block, Gert 3,5 - BEL 30-05-1969 - 39 29,5
