JARNOŁTÓWEK, 12-20.02.2005
XV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY
"O PUCHAR GÓR OPAWSKICH"
JARNOŁTÓWEK 12-20.02.2005
Sędzia Główny: IA Jacek MATLAK - lic. 092
Dyrektor Turnieju: Ryszard KOWAL
WYNIKI KOŃCOWE
Lokata Rank Pkt. Bchz1
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 IM SHISHKIN, Vadim 2488 7.0 44.0 UKR
2 10 m ZEBERSKI, Jakub 2304 7.0 41.0 POLONIA Wroclaw
3 8 m MARSZALEK, Maciej 2331 7.0 39.5 POLFA Grodzisk Maz.
4 3 IM SHARAPOV, Evgeny 2433 6.5 41.0 UKR
5 5 IM LAGOWSKI, Patryk 2389 6.5 41.0 DAMIS Warszawa
6 2 GM MALANIUK, Vladimir P 2474 6.5 40.0 UKR
7 4 WGM ZIELINSKA, Marta 2408 6.5 40.0 PASJONAT Dankowice
8 7 FM SKALSKI, Michal 2350 6.0 41.0 ZELMER Rzeszow
9 13 k BRODOWSKI, Piotr JR 2276 6.0 37.5 ODRODZENIE Kozuchow
10 26 I+ GALAZEWSKI, Tomasz JR 2125 6.0 36.0 EL-TUR Bogatynia
11 19 I++ BUTKIEWICZ, Lukasz JR 2169 6.0 34.5 SRODMIESCIE Wroclaw
12 37 I EFINOWICZ, Michal JR 2029 6.0 27.5 POLONIA Wroclaw
13 29 k BLASZCZUK, Zygmunt 2091 5.5 39.0 ZARZEWIE Prudnik
14 12 m TUSTANOWSKI, Robert 2282 5.5 38.5 PROKONEX Brzeg
15 24 I++ SKAWINSKI, Arkadiusz JR 2136 5.5 36.5 MDK Radom
16 21 m ANDRZEJEWSKA, Edyta 2158 5.5 36.0 JKSz-MCKiS Jaworzno
17 11 k LUBCZYNSKI, Rafal JR 2300 5.5 36.0 NA PIETERKU Poznan
18 23 I+ GUSAROW, Mariusz 2148 5.5 35.0 HETMAN Walbrzych
19 16 k BANASIK, Krzysztof 2215 5.5 34.5 PROKONEX Brzeg
20 25 I++ KUKAWSKI, Maciej JR 2126 5.5 34.0 POLONIA TRADE TRANS
21 15 k OLSZYNSKI, Kazimierz 2238 5.5 34.0 ZARZEWIE Prudnik
22 9 IM SZYMCZAK, Zbigniew 2327 5.5 33.5 OSTRODZIANKA Ostrod
23 18 I++ RUDNICKI, Milosz 2179 5.0 37.0 BIALY PION Gryfino
24 34 k HERMANOWICZ, Dominika JR 2057 5.0 36.5 MIEDZ Legnica
25 17 k SIEKANIEC, Jan 2190 5.0 34.5 ZARZEWIE Prudnik
26 22 k KALUZNY, Wlodzimierz 2157 5.0 34.5 POCZTOWIEC Poznan
27 6 m BEDNAREK, Sylwester 2357 5.0 34.5 AZS POLITECHNIKA Lo
28 14 k ZGADZAJ, Rafal 2241 5.0 34.0 VICTORIA Chroscice
29 39 I BEBEL, Arkadiusz JR 1989 5.0 33.0 MIEDZ Legnica
30 43 II+ GROCHOWSKI, Krzysztof JR 1920 5.0 32.5 HETMAN Michalowice
31 32 I++ KULPINSKI, Piotr 2072 5.0 32.0 ATUT Nysa
32 36 I NOWACKI, Adrian JR 2036 5.0 31.5 ODRODZENIE Kozuchow
33 20 k+ MALECKI, Rafal 2161 5.0 31.0 VICTORIA Chroscice
34 41 I++ NOWAK, Malgorzata JR 1940 4.5 32.5 POCZTOWIEC Poznan
35 31 k+ KOROSCIEL, Aneta JR 2072 4.5 32.5 MOK-BUDOPROJEKT Glo
36 48 I SZUMILAS, Piotr JR 1903 4.5 32.5 MIEDZ Legnica
37 30 I DABROWSKI, Jaroslaw 2078 4.5 32.0 SUDETY Glucholazy
38 53 I OLSZOWSKI, Andrzej 2000 4.5 31.5 SDK-9 Opole
39 52 I MAJDZIAK, Witold 2000 4.5 31.0 HETMAN Wroclaw
40 45 I OZGA, Magdalena JR 1911 4.5 28.5 ZELMER Rzeszow
41 62 II+ JANKOWSKI, Grzegorz JR 1800 4.5 27.5 RODLO Opole
42 35 I+ CZECH, Mieczyslaw 2051 4.5 27.0 ZIEMOWIT Zlotow
43 33 I GANDZIAROWSKI, Jan 2063 4.5 26.5 SUDETY Glucholazy
44 44 I++ LABEDZKA, Marta JR 1918 4.0 32.5 ODRODZENIE Kozuchow
45 42 II+ SLABICKI, Andrzej JR 1923 4.0 31.5 SOKOL Nowa Ruda
46 47 I+ MLODZINSKA, Irena JR 1904 4.0 30.5 EL-TUR Bogatynia
47 54 I SABUK, Piotr JR 2000 4.0 30.0 MIEDZ Legnica
48 27 k ZEREK, Bogdan 2110 4.0 28.0 CZARNI Rzeszow
49 58 I OGONOWSKA, Katarzyna JR 1800 4.0 27.75 EL-TUR Bogatynia
50 67 II HADZICKI, Tomasz JR 1800 4.0 26.5 ZARZEWIE Prudnik
51 60 II+ SRUTWA, Maciej JR 1800 4.0 22.5 RODLO Opole
52 50 I NISZTUK Michal 1882 4.0 20.5 Slupsk
53 55 I++ SKUPINSKA, Anna JR 1900 3.5 33.0 RODLO Opole
54 70 II ZAKASZEWSKI, Mateusz JR 1800 3.5 32.0 ZARZEWIE Prudnik
55 63 II SZYBKA, Andrzej JR 1800 3.5 31.0 PAT Ligota Dolna
56 56 I LITWIN, Barbara 1800 3.5 29.5 OTSz Ostrow Wlkp.
57 38 II+ PYRZYNSKI, Michal JR 2015 3.5 27.5 HETMAN Walbrzych
58 59 I PRANDZIOCH, Dorota JR 1800 3.5 27.5 RODLO Opole
59 49 I GOROL, Magdalena JR 1899 3.5 24.0 START Katowice
60 46 II+ KAMINSKI, Ludwik 1907 3.5 22.5 PSSz Pszczyna
61 28 I WARMUZ, Piotr 2098 3.0 32.25 ZARZEWIE Prudnik
62 65 II WOJTOWICZ, Kazimierz 1800 3.0 29.5 SUDETY Glucholazy
63 73 III WISNIEWSKI, Robert JR 1600 3.0 29.5 ZARZEWIE Prudnik
64 51 I MARSZALEK, Zdzislaw 2000 3.0 26.5 SZACH Kedzierzyn-K.
65 69 II BAZAN, Szymon JR 1800 3.0 25.0 RODLO Opole
66 72 III ROG, Robert 1600 2.5 26.0 ZARZEWIE Prudnik
67 71 II+ EFINOWICZ, Ewa JR 1600 2.5 25.0 POLONIA Wroclaw
68 68 II KANIEWSKI, Patryk JR 1800 2.5 25.0 HETMAN Walbrzych
69 61 II+ WIERZBICKI, Mateusz JR 1800 2.5 24.5 ZARZEWIE Prudnik
70 64 II LITAWOR, Krzysztof JR 1800 2.5 22.0 RODLO Opole
71 66 II WOJAS, Franciszek 1800 2.0 24.5 ZARZEWIE Prudnik
72 57 I GOROL, Anna 1800 2.0 20.5 VICTORIA Chroscice
73 40 I BORKOWSKI, Miroslaw 1960 1.5 24.5 ODRODZENIE Kozuchow
--------------------------------------------------------------------------------
LISTA STARTOWA ZAWODNIKÓW
Nr Elo Kraj Klub
--------------------------------------------------------------------------------
1 IM SHISHKIN, Vadim UKR 2488 2488 UKRAINA
2 GM MALANIUK, Vladimir P UKR 2474 2474 UKRAINA
3 IM SHARAPOV, Evgeny UKR 2433 2433 UKRAINA
4 WGM ZIELINSKA, Marta POL 2408 2408 PASJONAT Dankowice
5 IM LAGOWSKI, Patryk POL 2389 2389 DAMIS Warszawa
6 m BEDNAREK, Sylwester POL 2357 2357 AZS POLITECHNIKA Lodz
7 FM SKALSKI, Michal POL 2350 2350 ZELMER Rzeszow
8 m MARSZALEK, Maciej POL 2331 2331 POLFA Grodzisk Mazowiecki
9 IM SZYMCZAK, Zbigniew POL 2327 2327 OSTRODZIANKA Ostroda
10 m ZEBERSKI, Jakub POL 2304 2304 POLONIA Wroclaw
11 k LUBCZYNSKI, Rafal POL 2300 2300 NA PIETERKU Poznan
12 m TUSTANOWSKI, Robert POL 2282 2282 PROKONEX Brzeg
13 k BRODOWSKI, Piotr POL 2276 2276 ODRODZENIE Kozuchow
14 k ZGADZAJ, Rafal POL 2241 2241 VICTORIA Chroscice
15 k OLSZYNSKI, Kazimierz POL 2238 2238 ZARZEWIE Prudnik
16 k BANASIK, Krzysztof POL 2215 2215 PROKONEX Brzeg
17 k SIEKANIEC, Jan POL 2190 2190 ZARZEWIE Prudnik
18 I++ RUDNICKI, Milosz POL 2179 2179 BIALY PION Gryfino
19 I++ BUTKIEWICZ, Lukasz POL 2169 2169 SRODMIESCIE Wroclaw
20 k+ MALECKI, Rafal POL 2161 2161 VICTORIA Chroscice
21 m ANDRZEJEWSKA, Edyta POL 2158 2158 JKSz-MCKiS Jaworzno
22 k KALUZNY, Wlodzimierz POL 2157 2157 POCZTOWIEC Poznan
23 I+ GUSAROW, Mariusz POL 2148 2148 HETMAN Walbrzych
24 I++ SKAWINSKI, Arkadiusz POL 2136 2136 MDK Radom
25 I++ KUKAWSKI, Maciej POL 2126 2126 POLONIA TRADE TRANS Warszawa
26 I+ GALAZEWSKI, Tomasz POL 2125 2125 EL-TUR Bogatynia
27 k ZEREK, Bogdan POL 2110 2110 CZARNI Rzeszow
28 I WARMUZ, Piotr POL 2098 2098 ZARZEWIE Prudnik
29 k BLASZCZUK, Zygmunt POL 2091 2091 ZARZEWIE Prudnik
30 I DABROWSKI, Jaroslaw POL 2078 2078 SUDETY Glucholazy
31 k+ KOROSCIEL, Aneta POL 2072 2072 MOK-BUDOPROJEKT Glogow
32 I++ KULPINSKI, Piotr POL 2072 2072 ATUT Nysa
33 I GANDZIAROWSKI, Jan POL 2063 2063 SUDETY Glucholazy
34 k HERMANOWICZ, Dominika POL 2057 2057 MIEDZ Legnica
35 I+ CZECH, Mieczyslaw POL 2051 2051 ZIEMOWIT Zlotow
36 I NOWACKI, Adrian POL 2036 2036 ODRODZENIE Kozuchow
37 I EFINOWICZ, Michal POL 2029 2029 POLONIA Wroclaw
38 II+ PYRZYNSKI, Michal POL 2015 2015 HETMAN Walbrzych
39 I BEBEL, Arkadiusz POL 1989 1989 MIEDZ Legnica
40 I BORKOWSKI, Miroslaw POL 1960 1960 ODRODZENIE Kozuchow
41 I++ NOWAK, Malgorzata POL 1940 1940 POCZTOWIEC Poznan
42 II+ SLABICKI, Andrzej POL 1923 1923 SOKOL Nowa Ruda
43 II+ GROCHOWSKI, Krzysztof POL 1920 1920 HETMAN Michalowice
44 I++ LABEDZKA, Marta POL 1918 1918 ODRODZENIE Kozuchow
45 I OZGA, Magdalena POL 1911 1911 ZELMER Rzeszow
46 II+ KAMINSKI, Ludwik POL 1907 1907 PSSz Pszczyna
47 I+ MLODZINSKA, Irena POL 1904 1904 EL-TUR Bogatynia
48 I SZUMILAS, Piotr POL 1903 1903 MIEDZ Legnica
49 I GOROL, Magdalena POL 1899 1899 START Katowice
50 I NISZTUK, Michal POL 1882 1882 Slupsk
51 I MARSZALEK, Zdzislaw POL 2000 SZACH Kedzierzyn-Kozle
52 I MAJDZIAK, Witold POL 2000 HETMAN Wroclaw
53 I OLSZOWSKI, Andrzej POL 2000 SDK-9 Opole
54 I SABUK, Piotr POL 2000 MIEDZ Legnica
55 I++ SKUPINSKA, Anna POL 1900 RODLO Opole
56 I LITWIN, Barbara POL 1800 OTSz Ostrow Wlkp.
57 I GOROL, Anna POL 1800 VICTORIA Chroscice
58 I OGONOWSKA, Katarzyna POL 1800 EL-TUR Bogatynia
59 I PRANDZIOCH, Dorota POL 1800 RODLO Opole
60 II+ SRUTWA, Maciej POL 1800 RODLO Opole
61 II+ WIERZBICKI, Mateusz POL 1800 ZARZEWIE Prudnik
62 II+ JANKOWSKI, Grzegorz POL 1800 RODLO Opole
63 II SZYBKA, Andrzej POL 1800 PAT Ligota Dolna
64 II LITAWOR, Krzysztof POL 1800 RODLO Opole
65 II WOJTOWICZ, Kazimierz POL 1800 SUDETY Glucholazy
66 II WOJAS, Franciszek POL 1800 ZARZEWIE Prudnik
67 II HADZICKI, Tomasz POL 1800 ZARZEWIE Prudnik
68 II KANIEWSKI, Patryk POL 1800 HETMAN Walbrzych
69 II BAZAN, Szymon POL 1800 RODLO Opole
70 II ZAKASZEWSKI, Mateusz POL 1800 ZARZEWIE Prudnik
71 II+ EFINOWICZ, Ewa POL 1600 POLONIA Wroclaw
72 III ROG, Robert POL 1600 ZARZEWIE Prudnik
73 III WISNIEWSKI, Robert POL 1600 ZARZEWIE Prudnik
--------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI - Runda 1
Stolik B I A L E C Z A R N E
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 SHISHKIN, Vadim 1:0 37 EFINOWICZ, Michal
2 38 PYRZYNSKI, Michal 0:1 2 MALANIUK, Vladimir P
3 3 SHARAPOV, Evgeny 1:0 39 BEBEL, Arkadiusz
4 40 BORKOWSKI, Miroslaw 0:1 4 ZIELINSKA, Marta
5 5 LAGOWSKI, Patryk 1:0 41 NOWAK, Malgorzata
6 42 SLABICKI, Andrzej 1:0 6 BEDNAREK, Sylwester
7 7 SKALSKI, Michal 1:0 43 GROCHOWSKI, Krzysztof
8 44 LABEDZKA, Marta 0:1 8 MARSZALEK, Maciej
9 9 SZYMCZAK, Zbigniew 1:0 45 OZGA, Magdalena
10 46 KAMINSKI, Ludwik 0:1 10 ZEBERSKI, Jakub
11 11 LUBCZYNSKI, Rafal 1:0 47 MLODZINSKA, Irena
12 48 SZUMILAS, Piotr 0:1 12 TUSTANOWSKI, Robert
13 13 BRODOWSKI, Piotr 1:0 49 GOROL, Magdalena
14 51 MARSZALEK, Zdzislaw 0:1 14 ZGADZAJ, Rafal
15 15 OLSZYNSKI, Kazimierz 1:0 52 MAJDZIAK, Witold
16 53 OLSZOWSKI, Andrzej 0:1 16 BANASIK, Krzysztof
17 17 SIEKANIEC, Jan 1:0 54 SABUK, Piotr
18 55 SKUPINSKA, Anna 0:1 18 RUDNICKI, Milosz
19 19 BUTKIEWICZ, Lukasz 1:0 56 LITWIN, Barbara
20 57 GOROL, Anna 0:1 20 MALECKI, Rafal
21 21 ANDRZEJEWSKA, Edyta 1:0 58 OGONOWSKA, Katarzyna
22 59 PRANDZIOCH, Dorota 0:1 22 KALUZNY, Wlodzimierz
23 23 GUSAROW, Mariusz 1:0 60 SRUTWA, Maciej
24 61 WIERZBICKI, Mateusz 0:1 24 SKAWINSKI, Arkadiusz
25 25 KUKAWSKI, Maciej 1:0 62 JANKOWSKI, Grzegorz
26 63 SZYBKA, Andrzej 0:1 26 GALAZEWSKI, Tomasz
27 27 ZEREK, Bogdan 1:0 64 LITAWOR, Krzysztof
28 65 WOJTOWICZ, Kazimierz 0:1 28 WARMUZ, Piotr
29 29 BLASZCZUK, Zygmunt 1:0 66 WOJAS, Franciszek
30 67 HADZICKI, Tomasz 0:1 30 DABROWSKI, Jaroslaw
31 31 KOROSCIEL, Aneta 1:0 68 KANIEWSKI, Patryk
32 69 BAZAN, Szymon 0:1 32 KULPINSKI, Piotr
33 33 GANDZIAROWSKI, Jan 0:1 70 ZAKASZEWSKI, Mateusz
34 71 EFINOWICZ, Ewa 0:1 34 HERMANOWICZ, Dominika
35 35 CZECH, Mieczyslaw 1:0 72 ROG, Robert
36 73 WISNIEWSKI, Robert 1:0 36 NOWACKI, Adrian
--------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI - Runda 2
Stolik B I A L E C Z A R N E
--------------------------------------------------------------------------------
1 20 MALECKI, Rafal 0:1 1 SHISHKIN, Vadim
2 2 MALANIUK, Vladimir P 1:0 21 ANDRZEJEWSKA, Edyta
3 22 KALUZNY, Wlodzimierz 0:1 3 SHARAPOV, Evgeny
4 4 ZIELINSKA, Marta 1:0 23 GUSAROW, Mariusz
5 24 SKAWINSKI, Arkadiusz remis 5 LAGOWSKI, Patryk
6 25 KUKAWSKI, Maciej 0:1 7 SKALSKI, Michal
7 8 MARSZALEK, Maciej 1:0 27 ZEREK, Bogdan
8 26 GALAZEWSKI, Tomasz remis 9 SZYMCZAK, Zbigniew
9 10 ZEBERSKI, Jakub remis 29 BLASZCZUK, Zygmunt
10 28 WARMUZ, Piotr remis 11 LUBCZYNSKI, Rafal
11 12 TUSTANOWSKI, Robert 1:0 31 KOROSCIEL, Aneta
12 30 DABROWSKI, Jaroslaw 0:1 13 BRODOWSKI, Piotr
13 14 ZGADZAJ, Rafal remis 35 CZECH, Mieczyslaw
14 32 KULPINSKI, Piotr 1:0 15 OLSZYNSKI, Kazimierz
15 16 BANASIK, Krzysztof 1:0 42 SLABICKI, Andrzej
16 34 HERMANOWICZ, Dominika 1:0 17 SIEKANIEC, Jan
17 18 RUDNICKI, Milosz 1:0 73 WISNIEWSKI, Robert
18 70 ZAKASZEWSKI, Mateusz 0:1 19 BUTKIEWICZ, Lukasz
19 6 BEDNAREK, Sylwester 1:0 54 SABUK, Piotr
20 56 LITWIN, Barbara 1:0 33 GANDZIAROWSKI, Jan
21 36 NOWACKI, Adrian remis 55 SKUPINSKA, Anna
22 37 EFINOWICZ, Michal remis 57 GOROL, Anna
23 58 OGONOWSKA, Katarzyna 1:0 38 PYRZYNSKI, Michal
24 39 BEBEL, Arkadiusz 1:0 59 PRANDZIOCH, Dorota
25 60 SRUTWA, Maciej remis 40 BORKOWSKI, Miroslaw
26 41 NOWAK, Malgorzata 1:0 61 WIERZBICKI, Mateusz
27 43 GROCHOWSKI, Krzysztof remis 63 SZYBKA, Andrzej
28 62 JANKOWSKI, Grzegorz 0:1 44 LABEDZKA, Marta
29 45 OZGA, Magdalena 0:1 65 WOJTOWICZ, Kazimierz
30 64 LITAWOR, Krzysztof 0:1 46 KAMINSKI, Ludwik
31 47 MLODZINSKA, Irena remis 67 HADZICKI, Tomasz
32 66 WOJAS, Franciszek 0:1 48 SZUMILAS, Piotr
33 49 GOROL, Magdalena 1:0 69 BAZAN, Szymon
34 68 KANIEWSKI, Patryk 0:1 51 MARSZALEK, Zdzislaw
35 52 MAJDZIAK, Witold 1:0 71 EFINOWICZ, Ewa
36 72 ROG, Robert 0:1 53 OLSZOWSKI, Andrzej
--------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI - Runda 3
Stolik B I A L E C Z A R N E
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 SHISHKIN, Vadim 1:0 12 TUSTANOWSKI, Robert
2 13 BRODOWSKI, Piotr remis 2 MALANIUK, Vladimir P
3 3 SHARAPOV, Evgeny 1:0 16 BANASIK, Krzysztof
4 18 RUDNICKI, Milosz remis 4 ZIELINSKA, Marta
5 7 SKALSKI, Michal 1:0 32 KULPINSKI, Piotr
6 19 BUTKIEWICZ, Lukasz remis 8 MARSZALEK, Maciej
7 5 LAGOWSKI, Patryk 1:0 34 HERMANOWICZ, Dominika
8 9 SZYMCZAK, Zbigniew remis 24 SKAWINSKI, Arkadiusz
9 35 CZECH, Mieczyslaw 0:1 10 ZEBERSKI, Jakub
10 11 LUBCZYNSKI, Rafal 0:1 26 GALAZEWSKI, Tomasz
11 29 BLASZCZUK, Zygmunt 1:0 14 ZGADZAJ, Rafal
12 15 OLSZYNSKI, Kazimierz remis 28 WARMUZ, Piotr
13 44 LABEDZKA, Marta 0:1 6 BEDNAREK, Sylwester
14 17 SIEKANIEC, Jan 1:0 49 GOROL, Magdalena
15 42 SLABICKI, Andrzej 1:0 20 MALECKI, Rafal
16 21 ANDRZEJEWSKA, Edyta 1:0 52 MAJDZIAK, Witold
17 46 KAMINSKI, Ludwik 0:1 22 KALUZNY, Wlodzimierz
18 23 GUSAROW, Mariusz 1:0 56 LITWIN, Barbara
19 48 SZUMILAS, Piotr remis 25 KUKAWSKI, Maciej
20 27 ZEREK, Bogdan 1:0 58 OGONOWSKA, Katarzyna
21 51 MARSZALEK, Zdzislaw 0:1 30 DABROWSKI, Jaroslaw
22 31 KOROSCIEL, Aneta 1:0 70 ZAKASZEWSKI, Mateusz
23 53 OLSZOWSKI, Andrzej remis 39 BEBEL, Arkadiusz
24 65 WOJTOWICZ, Kazimierz 0:1 41 NOWAK, Malgorzata
25 73 WISNIEWSKI, Robert 0:1 37 EFINOWICZ, Michal
26 57 GOROL, Anna 0:1 36 NOWACKI, Adrian
27 40 BORKOWSKI, Miroslaw 0:1 47 MLODZINSKA, Irena
28 67 HADZICKI, Tomasz 0:1 43 GROCHOWSKI, Krzysztof
29 55 SKUPINSKA, Anna 1:0 60 SRUTWA, Maciej
30 63 SZYBKA, Andrzej 1:0 33 GANDZIAROWSKI, Jan
31 38 PYRZYNSKI, Michal 1:0 64 LITAWOR, Krzysztof
32 69 BAZAN, Szymon 0:1 45 OZGA, Magdalena
33 54 SABUK, Piotr 1:0 66 WOJAS, Franciszek
34 59 PRANDZIOCH, Dorota 1:0 68 KANIEWSKI, Patryk
35 61 WIERZBICKI, Mateusz 1:0 72 ROG, Robert
36 71 EFINOWICZ, Ewa 0:1 62 JANKOWSKI, Grzegorz
50 NISZTUK, Michal pauzuje
--------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI - Runda 4
Stolik B I A L E C Z A R N E
--------------------------------------------------------------------------------
1 3 SHARAPOV, Evgeny remis 1 SHISHKIN, Vadim
2 2 MALANIUK, Vladimir P remis 7 SKALSKI, Michal
3 4 ZIELINSKA, Marta remis 13 BRODOWSKI, Piotr
4 26 GALAZEWSKI, Tomasz 0:1 5 LAGOWSKI, Patryk
5 8 MARSZALEK, Maciej remis 18 RUDNICKI, Milosz
6 10 ZEBERSKI, Jakub 1:0 19 BUTKIEWICZ, Lukasz
7 6 BEDNAREK, Sylwester 1:0 29 BLASZCZUK, Zygmunt
8 28 WARMUZ, Piotr 1:0 9 SZYMCZAK, Zbigniew
9 12 TUSTANOWSKI, Robert 1:0 27 ZEREK, Bogdan
10 16 BANASIK, Krzysztof 1:0 30 DABROWSKI, Jaroslaw
11 32 KULPINSKI, Piotr 0:1 17 SIEKANIEC, Jan
12 34 HERMANOWICZ, Dominika remis 21 ANDRZEJEWSKA, Edyta
13 22 KALUZNY, Wlodzimierz 1:0 31 KOROSCIEL, Aneta
14 41 NOWAK, Malgorzata remis 23 GUSAROW, Mariusz
15 24 SKAWINSKI, Arkadiusz 1:0 42 SLABICKI, Andrzej
16 39 BEBEL, Arkadiusz 0:1 11 LUBCZYNSKI, Rafal
17 14 ZGADZAJ, Rafal 1:0 48 SZUMILAS, Piotr
18 43 GROCHOWSKI, Krzysztof 0:1 15 OLSZYNSKI, Kazimierz
19 47 MLODZINSKA, Irena 0:1 25 KUKAWSKI, Maciej
20 53 OLSZOWSKI, Andrzej 1:0 35 CZECH, Mieczyslaw
21 36 NOWACKI, Adrian 1:0 63 SZYBKA, Andrzej
22 37 EFINOWICZ, Michal 0:1 55 SKUPINSKA, Anna
23 20 MALECKI, Rafal 1:0 59 PRANDZIOCH, Dorota
24 54 SABUK, Piotr 0:1 38 PYRZYNSKI, Michal
25 56 LITWIN, Barbara remis 44 LABEDZKA, Marta
26 45 OZGA, Magdalena 1:0 61 WIERZBICKI, Mateusz
27 58 OGONOWSKA, Katarzyna 1:0 46 KAMINSKI, Ludwik
28 49 GOROL, Magdalena 0:1 65 WOJTOWICZ, Kazimierz
29 62 JANKOWSKI, Grzegorz remis 50 NISZTUK Michal
30 70 ZAKASZEWSKI, Mateusz 1:0 51 MARSZALEK, Zdzislaw
31 52 MAJDZIAK, Witold 1:0 73 WISNIEWSKI, Robert
32 67 HADZICKI, Tomasz remis 40 BORKOWSKI, Miroslaw
33 60 SRUTWA, Maciej 1:0 57 GOROL, Anna
34 33 GANDZIAROWSKI, Jan remis 68 KANIEWSKI, Patryk
35 64 LITAWOR, Krzysztof remis 69 BAZAN, Szymon
36 66 WOJAS, Franciszek 0:1 71 EFINOWICZ, Ewa
72 ROG, Robert pauzuje
--------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI - Runda 5
Stolik B I A L E C Z A R N E
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 SHISHKIN, Vadim 1:0 10 ZEBERSKI, Jakub
2 7 SKALSKI, Michal remis 3 SHARAPOV, Evgeny
3 5 LAGOWSKI, Patryk remis 4 ZIELINSKA, Marta
4 16 BANASIK, Krzysztof 0:1 2 MALANIUK, Vladimir P
5 17 SIEKANIEC, Jan remis 6 BEDNAREK, Sylwester
6 22 KALUZNY, Wlodzimierz 0:1 8 MARSZALEK, Maciej
7 18 RUDNICKI, Milosz 0:1 12 TUSTANOWSKI, Robert
8 13 BRODOWSKI, Piotr 1:0 28 WARMUZ, Piotr
9 11 LUBCZYNSKI, Rafal 1:0 24 SKAWINSKI, Arkadiusz
10 25 KUKAWSKI, Maciej remis 14 ZGADZAJ, Rafal
11 15 OLSZYNSKI, Kazimierz remis 34 HERMANOWICZ, Dominika
12 19 BUTKIEWICZ, Lukasz 0:1 36 NOWACKI, Adrian
13 21 ANDRZEJEWSKA, Edyta 1:0 41 NOWAK, Malgorzata
14 23 GUSAROW, Mariusz 1:0 53 OLSZOWSKI, Andrzej
15 29 BLASZCZUK, Zygmunt 1:0 26 GALAZEWSKI, Tomasz
16 55 SKUPINSKA, Anna 0:1 9 SZYMCZAK, Zbigniew
17 65 WOJTOWICZ, Kazimierz 0:1 20 MALECKI, Rafal
18 27 ZEREK, Bogdan 0:1 45 OZGA, Magdalena
19 30 DABROWSKI, Jaroslaw remis 52 MAJDZIAK, Witold
20 31 KOROSCIEL, Aneta 1:0 58 OGONOWSKA, Katarzyna
21 42 SLABICKI, Andrzej 0:1 32 KULPINSKI, Piotr
22 38 PYRZYNSKI, Michal 0:1 70 ZAKASZEWSKI, Mateusz
23 35 CZECH, Mieczyslaw remis 56 LITWIN, Barbara
24 48 SZUMILAS, Piotr remis 37 EFINOWICZ, Michal
25 50 NISZTUK Michal 0:1 39 BEBEL, Arkadiusz
26 62 JANKOWSKI, Grzegorz 0:1 43 GROCHOWSKI, Krzysztof
27 44 LABEDZKA, Marta 1:0 60 SRUTWA, Maciej
28 63 SZYBKA, Andrzej 0:1 47 MLODZINSKA, Irena
29 40 BORKOWSKI, Miroslaw 0:1 59 PRANDZIOCH, Dorota
30 46 KAMINSKI, Ludwik remis 61 WIERZBICKI, Mateusz
31 72 ROG, Robert 0:1 49 GOROL, Magdalena
32 51 MARSZALEK, Zdzislaw 1:0 67 HADZICKI, Tomasz
33 73 WISNIEWSKI, Robert 0:1 54 SABUK, Piotr
34 71 EFINOWICZ, Ewa remis 57 GOROL, Anna
35 69 BAZAN, Szymon 0:1 33 GANDZIAROWSKI, Jan
36 68 KANIEWSKI, Patryk 1:0 64 LITAWOR, Krzysztof
66 WOJAS, Franciszek pauzuje
--------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI - Runda 6
Stolik B I A L E C Z A R N E
--------------------------------------------------------------------------------
1 5 LAGOWSKI, Patryk remis 1 SHISHKIN, Vadim
2 2 MALANIUK, Vladimir P remis 3 SHARAPOV, Evgeny
3 12 TUSTANOWSKI, Robert remis 7 SKALSKI, Michal
4 8 MARSZALEK, Maciej 1:0 13 BRODOWSKI, Piotr
5 4 ZIELINSKA, Marta 1:0 29 BLASZCZUK, Zygmunt
6 6 BEDNAREK, Sylwester remis 21 ANDRZEJEWSKA, Edyta
7 10 ZEBERSKI, Jakub 1:0 17 SIEKANIEC, Jan
8 36 NOWACKI, Adrian remis 11 LUBCZYNSKI, Rafal
9 14 ZGADZAJ, Rafal 0:1 23 GUSAROW, Mariusz
10 9 SZYMCZAK, Zbigniew remis 25 KUKAWSKI, Maciej
11 45 OZGA, Magdalena remis 15 OLSZYNSKI, Kazimierz
12 28 WARMUZ, Piotr 0:1 16 BANASIK, Krzysztof
13 32 KULPINSKI, Piotr 0:1 18 RUDNICKI, Milosz
14 20 MALECKI, Rafal remis 31 KOROSCIEL, Aneta
15 34 HERMANOWICZ, Dominika 1:0 22 KALUZNY, Wlodzimierz
