Trzebinia, 12-13 II 2005
X MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ MŁODYCH TALENTÓW
W SZACHACH AKTYWNYCH
P’30
pod honorowym patronatem
Pana Janusza Sepioła
Marszałka Województwa Małopolskiego
TRZEBINIA’ 2005
X MTSz Mlodych Talentow w Szachach Aktywnych - Grupa A (1997 i mlodsi)
X MTSz Mlodych Talentow w Szachach Aktywnych - Grupa A (1997 i mlodsi) - Round 9
List of Players
No Name Loc Club Born
1. DUDA, Jan-Krzysztof 1800 MKS MOS Wieliczka 26-04-1998
2. DADELLO, Aleksandra 1400 MDK Krzyki Wroclaw 09-02-1998
3. DZIERZEGA, Joanna 1400 MKSz Rybnik 09-07-1997
4. CIESLAK, Patryk 1400 MKSz Rybnik 27-02-1997
5. KAJDA, Szymon 1400 LKS Czarny Kon Olkusz 02-09-1997
6. KOZIEJ, Lukasz 1400 ZAK Kielce 24-09-1997
7. KULA, Wojciech 1400 LKS Czarny Kon Olkusz 14-03-1997
8. LANKOF, Piotr 1400 MKS KSOS Krakow 12-04-1999
9. LEWTAK, Dominik 1400 Rolnik Roza 30-08-1997
10. SZEGLOWSKI, Tomasz 1400 KS SDK Lotnik Mielec/SP nr 9 22-09-1997
11. SZOSTEK, Filip 1400 Hetman Koronny Trzebinia 09-02-1997
12. KOWACZ, Agnieszka 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 15-08-1998
13. MIZIOLEK, Martyna 1250 UKS SP 8 Chrzanow 03-06-1998
14. RUDOL, Matylda 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 05-11-1997
15. WOJTUSIAK, Teresa 1250 KS Start Katowice 20-07-1997
16. DROP, Szymon 1200 UKS SP 8 Chrzanow 26-02-1998
17. MAZUR, Bartlomiej 1200 UKS SP 8 Chrzanow 30-10-1998
18. ZAJAC, Patryk 1200 Hetman Koronny Trzebinia 06-01-1997
19. SZUMERA, Iwona 1100 CKiS Skawina 24-07-1998
20. CIUPA, Adrian 1000 UKS Jedynka Belchatow 24-02-1997
21. HOSIAWA, Klara 1000 LKS Czarny Kon Olkusz 02-07-1999
22. KASPEREK, Kinga 1000 Chrzanow 25-07-1998
23. KRUSZYNSKI, Krzysztof 1000 UKS Jedynka Belchatow 12-03-1997
24. LAMZA, Tomasz 1000 MKSz Rybnik 20-07-1999
25. MACIOL, Damian 1000 PS Mloszowa 08-02-1998
26. OSINSKI, Kamil 1000 UKS Jedynka Belchatow 17-06-1998
27. OSINSKI, Emil 1000 UKS Jedynka Belchatow 17-06-1998
28. SZREMSKA, Joanna 1000 UKS Jedynka Belchatow 04-05-1997
29. WILCZEK, Krzysztof 1000 ZAK Kielce 22-01-1998
30. ZAJAC, Aleksandra 1000 UKS Jedynka Belchatow 03-09-1997
31. ZAJAC, Michal 1000 WDK Mloszowa 21-03-1998
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 DUDA, Jan-Krzysztof (1) 1800 MKS MOS Wieliczka 9.0 39.5 50.5 45.0 9
2 CIESLAK, Patryk (4) 1400 MKSz Rybnik 6.5 35.5 46.5 35.0 6
3 DZIERZEGA, Joanna (3) 1400 MKSz Rybnik 6.5 35.0 47.5 33.0 6
4 OSINSKI, Emil (27) 1000 UKS Jedynka Belchatow 6.0 36.0 46.0 32.0 6
5 KOZIEJ, Lukasz (6) 1400 ZAK Kielce 6.0 34.0 46.0 29.0 6
6 LEWTAK, Dominik (9) 1400 Rolnik Roza 6.0 33.5 44.5 29.0 6
7 KULA, Wojciech (7) 1400 LKS Czarny Kon Olkusz 6.0 32.5 44.5 28.0 6
8 LAMZA, Tomasz (24) 1000 MKSz Rybnik 5.5 35.0 44.5 28.0 5
9 KAJDA, Szymon (5) 1400 LKS Czarny Kon Olkusz 5.5 32.5 40.5 30.0 5
10 SZEGLOWSKI, Tomasz (10) 1400 KS SDK Lotnik Mielec/SP nr 9 5.0 41.0 54.0 34.0 5
11 SZOSTEK, Filip (11) 1400 Hetman Koronny Trzebinia 5.0 36.5 49.0 25.0 4
12 MAZUR, Bartlomiej (17) 1200 UKS SP 8 Chrzanow 5.0 34.0 45.5 23.0 5
13 LANKOF, Piotr (8) 1400 MKS KSOS Krakow 5.0 33.5 45.5 28.0 5
14 OSINSKI, Kamil (26) 1000 UKS Jedynka Belchatow 5.0 27.0 33.5 19.0 5
15 ZAJAC, Aleksandra (30) 1000 UKS Jedynka Belchatow 5.0 23.5 29.5 20.0 3
16 ZAJAC, Patryk (18) 1200 Hetman Koronny Trzebinia 4.5 34.0 43.5 22.5 4
17 DADELLO, Aleksandra (2) 1400 MDK Krzyki Wroclaw 4.5 28.5 36.0 23.0 4
18 KOWACZ, Agnieszka (12) 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 25.0 32.5 18.5 4
19 MIZIOLEK, Martyna (13) 1250 UKS SP 8 Chrzanow 4.0 35.0 44.0 27.0 4
20 WILCZEK, Krzysztof (29) 1000 ZAK Kielce 4.0 34.5 44.0 24.0 4
21 RUDOL, Matylda (14) 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 4.0 26.0 33.0 18.0 4
22 SZREMSKA, Joanna (28) 1000 UKS Jedynka Belchatow 4.0 24.0 30.0 14.0 3
23 KRUSZYNSKI, Krzysztof (23) 1000 UKS Jedynka Belchatow 3.5 36.5 47.5 25.0 2
24 SZUMERA, Iwona (19) 1100 CKiS Skawina 3.5 32.5 42.0 19.5 3
25 ZAJAC, Michal (31) 1000 WDK Mloszowa 3.5 24.5 31.0 14.5 1
26 DROP, Szymon (16) 1200 UKS SP 8 Chrzanow 3.0 30.0 39.0 18.0 3
27 WOJTUSIAK, Teresa (15) 1250 KS Start Katowice 3.0 28.5 36.0 13.0 2
28 KASPEREK, Kinga (22) 1000 Chrzanow 3.0 26.5 35.0 14.0 2
29 CIUPA, Adrian (20) 1000 UKS Jedynka Belchatow 2.0 30.0 38.0 12.0 2
30 HOSIAWA, Klara (21) 1000 LKS Czarny Kon Olkusz 2.0 27.5 35.0 7.0 1
31 MACIOL, Damian (25) 1000 PS Mloszowa 1.0 12.5 20.5 3.0 0
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Rav Rprfm
1. DUDA, Jan-Krzysztof 1800 MKS MOS Wieliczka 9.0/9 1420 1780
2. DADELLO, Aleksandra 1400 MDK Krzyki Wroclaw 4.5/9 1215 1215
3. DZIERZEGA, Joanna 1400 MKSz Rybnik 6.5/9 1275 1435
4. CIESLAK, Patryk 1400 MKSz Rybnik 6.5/9 1300 1460
5. KAJDA, Szymon 1400 LKS Czarny Kon Olkusz 5.5/9 1235 1315
6. KOZIEJ, Lukasz 1400 ZAK Kielce 6.0/9 1320 1440
7. KULA, Wojciech 1400 LKS Czarny Kon Olkusz 6.0/9 1290 1410
8. LANKOF, Piotr 1400 MKS KSOS Krakow 5.0/9 1240 1280
9. LEWTAK, Dominik 1400 Rolnik Roza 6.0/9 1220 1340
10. SZEGLOWSKI, Tomasz 1400 KS SDK Lotnik Mielec/SP nr 9 5.0/9 1305 1345
11. SZOSTEK, Filip 1400 Hetman Koronny Trzebinia 4.0/8 1317 1317
12. KOWACZ, Agnieszka 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5/9 1105 1105
13. MIZIOLEK, Martyna 1250 UKS SP 8 Chrzanow 4.0/9 1250 1210
14. RUDOL, Matylda 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 4.0/9 1115 1075
15. WOJTUSIAK, Teresa 1250 KS Start Katowice 3.0/9 1100 980
16. DROP, Szymon 1200 UKS SP 8 Chrzanow 3.0/9 1205 1085
17. MAZUR, Bartlomiej 1200 UKS SP 8 Chrzanow 5.0/9 1245 1285
18. ZAJAC, Patryk 1200 Hetman Koronny Trzebinia 4.5/9 1245 1245
19. SZUMERA, Iwona 1100 CKiS Skawina 3.5/9 1205 1125
20. CIUPA, Adrian 1000 UKS Jedynka Belchatow 2.0/9 1145 945
21. HOSIAWA, Klara 1000 LKS Czarny Kon Olkusz 1.0/8 1100 833
22. KASPEREK, Kinga 1000 Chrzanow 3.0/9 1145 1025
23. KRUSZYNSKI, Krzysztof 1000 UKS Jedynka Belchatow 3.5/9 1265 1185
24. LAMZA, Tomasz 1000 MKSz Rybnik 5.5/9 1245 1325
25. MACIOL, Damian 1000 PS Mloszowa 0.0/4 1130 810
26. OSINSKI, Kamil 1000 UKS Jedynka Belchatow 5.0/9 1170 1210
27. OSINSKI, Emil 1000 UKS Jedynka Belchatow 6.0/9 1300 1420
28. SZREMSKA, Joanna 1000 UKS Jedynka Belchatow 3.0/8 1111 1022
29. WILCZEK, Krzysztof 1000 ZAK Kielce 4.0/9 1190 1150
30. ZAJAC, Aleksandra 1000 UKS Jedynka Belchatow 4.0/8 1061 1061
31. ZAJAC, Michal 1000 WDK Mloszowa 1.5/7 1144 944
Team Standings
Place Name Score
1 UKS JEDYNKA BELCHATOW 25.5
2 MKSZ RYBNIK 18.5
3 LKS CZARNY KON OLKUSZ 13.5
4 UKS SP 8 CHRZANOW 12.0
5 ZAK KIELCE 10.0
6 HETMAN KORONNY TRZEBINIA 9.5
7 MKS MOS WIELICZKA 9.0
8 JKSZ MCKIS JAWORZNO 8.5
9 ROLNIK ROZA 6.0
10-11 KS SDK LOTNIK MIELEC/SP NR 9 5.0
MKS KSOS KRAKOW 5.0
12 MDK KRZYKI WROCLAW 4.5
13-14 CKIS SKAWINA 3.5
WDK MLOSZOWA 3.5
15-16 KS START KATOWICE 3.0
CHRZANOW 3.0
17 PS MLOSZOWA 1.0
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DUDA, Jan-Krzysztof 1800 MKS MOS Wieliczka 9 17:1 11:1 6:1 4:1 10:1 8:1 3:1 7:1 9:1
2. DADELLO, Aleksandra 1400 MDK Krzyki Wroclaw 4.5 18:0 20:1 14:1 23:= 8:0 16:1 5:0 17:0 19:1
3. DZIERZEGA, Joanna 1400 MKSz Rybnik 6.5 19:1 13:1 10:0 11:1 23:1 4:= 1:0 24:1 27:1
4. CIESLAK, Patryk 1400 MKSz Rybnik 6.5 20:1 16:1 29:1 1:0 24:1 3:= 10:1 9:0 5:1
5. KAJDA, Szymon 1400 LKS Czarny Kon Olkusz 5.5 21:1 23:= 27:1 10:0 19:1 6:0 2:1 13:1 4:0
6. KOZIEJ, Lukasz 1400 ZAK Kielce 6 22:1 18:1 1:0 24:0 16:1 5:1 9:0 11:1 8:1
7. KULA, Wojciech 1400 LKS Czarny Kon Olkusz 6 23:0 15:1 17:1 27:0 18:1 11:1 13:1 1:0 10:1
8. LANKOF, Piotr 1400 MKS KSOS Krakow 5 24:0 22:1 16:1 29:1 2:1 1:0 27:0 18:1 6:0
9. LEWTAK, Dominik 1400 Rolnik Roza 6 25:1 27:0 23:0 20:1 17:1 29:1 6:1 4:1 1:0
10. SZEGLOWSKI, Tomasz 1400 KS SDK Lotnik Mielec/SP nr 9 5 26:1 24:1 3:1 5:1 1:0 13:1 4:0 27:0 7:0
11. SZOSTEK, Filip 1400 Hetman Koronny Trzebinia 5 :1 1:0 18:1 3:0 26:1 7:0 23:1 6:0 13:1
12. KOWACZ, Agnieszka 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 27:0 21:1 19:= 13:0 29:0 15:1 18:0 31:1 23:1
13. MIZIOLEK, Martyna 1250 UKS SP 8 Chrzanow 4 28:1 3:0 31:1 12:1 27:1 10:0 7:0 5:0 11:0
14. RUDOL, Matylda 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 4 29:0 25:1 2:0 19:0 28:1 20:1 17:0 26:0 16:1
15. WOJTUSIAK, Teresa 1250 KS Start Katowice 3 30:= 7:0 24:0 26:0 31:1 12:0 21:1 19:0 22:=
16. DROP, Szymon 1200 UKS SP 8 Chrzanow 3 31:1 4:0 8:0 22:1 6:0 2:0 28:1 29:0 14:0
17. MAZUR, Bartlomiej 1200 UKS SP 8 Chrzanow 5 1:0 26:1 7:0 31:1 9:0 22:1 14:1 2:1 24:0
18. ZAJAC, Patryk 1200 Hetman Koronny Trzebinia 4.5 2:1 6:0 11:0 28:1 7:0 26:1 12:1 8:0 30:=
19. SZUMERA, Iwona 1100 CKiS Skawina 3.5 3:0 28:1 12:= 14:1 5:0 27:0 30:0 15:1 2:0
20. CIUPA, Adrian 1000 UKS Jedynka Belchatow 2 4:0 2:0 30:1 9:0 25:1 14:0 26:0 21:0 28:0
21. HOSIAWA, Klara 1000 LKS Czarny Kon Olkusz 2 5:0 12:0 26:0 30:0 :1 28:0 15:0 20:1 31:0
22. KASPEREK, Kinga 1000 Chrzanow 3 6:0 8:0 25:1 16:0 30:1 17:0 31:= 28:0 15:=
23. KRUSZYNSKI, Krzysztof 1000 UKS Jedynka Belchatow 3.5 7:1 5:= 9:1 2:= 3:0 24:= 11:0 30:0 12:0
24. LAMZA, Tomasz 1000 MKSz Rybnik 5.5 8:1 10:0 15:1 6:1 4:0 23:= 29:1 3:0 17:1
25. MACIOL, Damian 1000 PS Mloszowa 1 9:0 14:0 22:0 :1 20:0 31:- : : :
26. OSINSKI, Kamil 1000 UKS Jedynka Belchatow 5 10:0 17:0 21:1 15:1 11:0 18:0 20:1 14:1 29:1
27. OSINSKI, Emil 1000 UKS Jedynka Belchatow 6 12:1 9:1 5:0 7:1 13:0 19:1 8:1 10:1 3:0
28. SZREMSKA, Joanna 1000 UKS Jedynka Belchatow 4 13:0 19:0 :1 18:0 14:0 21:1 16:0 22:1 20:1
29. WILCZEK, Krzysztof 1000 ZAK Kielce 4 14:1 30:1 4:0 8:0 12:1 9:0 24:0 16:1 26:0
30. ZAJAC, Aleksandra 1000 UKS Jedynka Belchatow 5 15:= 29:0 20:0 21:1 22:0 :1 19:1 23:1 18:=
31. ZAJAC, Michal 1000 WDK Mloszowa 3.5 16:0 :1 13:0 17:0 15:0 25:+ 22:= 12:0 21:1
X MTSz Mlodych Talentow w Szachach Aktywnych - Grupa B (1995/96 )
X MTSz Mlodych Talentow w Szachach Aktywnych - Grupa B (1995/96 ) - Round 9
List of Players
No Name Loc Id Loc Club
1. LACH, Aleksandra 1995 1800 LKS Czarny Kon Olkusz
2. IWANOW, Anna 1995 1800 MKS MDK Wroclaw
3. LASEK, Michal 1995 1800 CKiS Skawina
4. LEWTAK, Damian 1995 1800 Rolnik Roza
5. ORCIUCH, Kamil 1995 1800 Orkan Piekary Slaskie
6. WOZNIAK, Bartosz 1996 1800 KKS Polonia Wroclaw
7. OSTALSKA, Natalia 1996 1600 KS Szach. Lodz
8. WIECZOREK, Sandra 1995 1600 MKSz Rybnik
9. GAWIEC, Konrad 1996 1600 Czarnovia Czarna
10. KNAPIK, Andrzej 1996 1600 UKS SP 8 Chrzanow
11. PAWLETA, Pawel 1995 1600 MKSz Rybnik
12. GOROL, Dominika 1996 1400 AZS Gliwice
13. JAMINSKA, Karolina 1996 1400 Hetman Koronny Trzebinia
14. KUSTAL, Emila 1996 1400 UKS Jedynka Belchatow
15. SZEGLOWSKA, Karolina 1996 1400 KS SDK Lotnik Mielec
16. DADELLO, Krzysztof 1995 1400 MDK Krzyki Wroclaw
17. LYSIK, Pawel 1996 1400 UKS SP 8 Chrzanow
18. MATAN, Jan 1996 1400 WDK Psary
19. SALUGA, Antoni 1996 1400 JKSz MCKiS Jaworzno
20. SOJKA, Daniel 1996 1400 JKSz MCKiS Jaworzno
21. WILCZEK, Lukasz 1995 1400 Zak Kielce
22. KUC, Klaudia 1996 1250 LKS Klos Olkusz
23. KUCHARCZYK, Klaudia 1996 1250 CKiS Skawina
24. MOCHEREK, Monika 1995 1250 JKSz MCKiS Jaworzno
25. STRZELCZYK, Katarzyna 1995 1250 KS Start Katowice
26. BLASZKIEWICZ, Mateusz 1996 1200 UKS Jedynka Belchatow
27. BRZOSKA, Wojciech 1996 1200 Hetman Koronny Trzebinia
28. GIL, Mateusz 1996 1200 UKS Jedynka Belchatow
29. KULINSKI, Jan 1995 1200 UKS Jedynka Belchatow
30. OLCZYNSKI, Michal 1996 1200 UKS Jedynka Belchatow
31. SAWCZYNSKI, Lukasz 1996 1200 LKS Czarny Kon Olkusz
32. JURCZYK, Mariusz 1996 1000 UKS Jedynka Belchatow
33. KURDZIEL, Patryk 1996 1000 MOSiR Chelmek
34. SZREMSKA, Izabela 1996 1000 UKS Jedynka Belchatow
35. ZAJAC, Michal 1995 1000 UKS Jedynka Belchatow
36. ZIEMBA, Artur 1996 1000 UKS Jedynka Belchatow
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 IWANOW, Anna (2) 1800 MKS MDK Wroclaw 9.0 38.5 49.5 45.0 9
2 LASEK, Michal (3) 1800 CKiS Skawina 7.0 39.5 52.5 38.0 7
3 LACH, Aleksandra (1) 1800 LKS Czarny Kon Olkusz 6.5 39.0 51.5 33.5 6
4 LEWTAK, Damian (4) 1800 Rolnik Roza 6.5 38.0 50.0 35.5 6
5 KNAPIK, Andrzej (10) 1600 UKS SP 8 Chrzanow 6.0 37.0 47.0 29.0 6
6 PAWLETA, Pawel (11) 1600 MKSz Rybnik 6.0 33.5 43.5 27.5 5
7 DADELLO, Krzysztof (16) 1400 MDK Krzyki Wroclaw 6.0 31.5 38.5 28.0 6
8 WOZNIAK, Bartosz (6) 1800 KKS Polonia Wroclaw 5.5 39.5 52.5 31.5 5
9 BLASZKIEWICZ, Mateusz (26) 1200 UKS Jedynka Belchatow 5.5 34.0 44.0 25.0 5
10 ORCIUCH, Kamil (5) 1800 Orkan Piekary Slaskie 5.0 40.0 53.0 32.0 5
11 KULINSKI, Jan (29) 1200 UKS Jedynka Belchatow 5.0 37.0 47.5 28.0 5
12 GAWIEC, Konrad (9) 1600 Czarnovia Czarna 5.0 36.0 46.5 28.0 5
13 WIECZOREK, Sandra (8) 1600 MKSz Rybnik 5.0 35.0 45.0 25.0 5
14 GOROL, Dominika (12) 1400 AZS Gliwice 5.0 32.5 42.5 26.0 5
15 SZEGLOWSKA, Karolina (15) 1400 KS SDK Lotnik Mielec 5.0 32.5 42.0 25.0 5
16 SOJKA, Daniel (20) 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 5.0 32.0 44.0 21.0 5
17 KUSTAL, Emila (14) 1400 UKS Jedynka Belchatow 5.0 30.5 40.0 26.0 5
18 STRZELCZYK, Katarzyna (25) 1250 KS Start Katowice 4.5 32.0 39.5 25.0 4
19 KUCHARCZYK, Klaudia (23) 1250 CKiS Skawina 4.5 27.0 34.0 18.0 4
20 MOCHEREK, Monika (24) 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 25.5 32.5 19.0 4
21 OSTALSKA, Natalia (7) 1600 KS Szach. Lodz 4.0 39.0 50.0 27.0 3
22 JAMINSKA, Karolina (13) 1400 Hetman Koronny Trzebinia 4.0 30.5 42.5 21.0 4
23 WILCZEK, Lukasz (21) 1400 Zak Kielce 4.0 27.5 37.5 18.0 4
24 BRZOSKA, Wojciech (27) 1200 Hetman Koronny Trzebinia 4.0 27.5 34.0 18.0 4
25 LYSIK, Pawel (17) 1400 UKS SP 8 Chrzanow 4.0 26.5 33.0 18.5 3
26 KURDZIEL, Patryk (33) 1000 MOSiR Chelmek 4.0 21.5 27.5 14.0 4
27 ZIEMBA, Artur (36) 1000 UKS Jedynka Belchatow 3.5 30.0 37.5 17.5 3
28 SALUGA, Antoni (19) 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 3.5 29.5 37.0 17.0 3
29 SAWCZYNSKI, Lukasz (31) 1200 LKS Czarny Kon Olkusz 3.5 28.5 37.5 17.0 2
30 GIL, Mateusz (28) 1200 UKS Jedynka Belchatow 3.0 31.5 40.5 15.0 3
31 KUC, Klaudia (22) 1250 LKS Klos Olkusz 3.0 28.0 35.5 16.0 3
32 OLCZYNSKI, Michal (30) 1200 UKS Jedynka Belchatow 3.0 24.5 31.0 13.0 3
33 JURCZYK, Mariusz (32) 1000 UKS Jedynka Belchatow 3.0 22.0 28.0 12.0 3
34 MATAN, Jan (18) 1400 WDK Psary 1.5 24.5 30.5 10.0 1
35 ZAJAC, Michal (35) 1000 UKS Jedynka Belchatow 1.5 24.0 29.5 7.0 1
36 SZREMSKA, Izabela (34) 1000 UKS Jedynka Belchatow 1.0 23.5 31.0 3.0 1
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Rav Rprfm
1. LACH, Aleksandra 1800 LKS Czarny Kon Olkusz 6.5/9 1605 1765
2. IWANOW, Anna 1800 MKS MDK Wroclaw 9.0/9 1640 2000
3. LASEK, Michal 1800 CKiS Skawina 7.0/9 1680 1880
4. LEWTAK, Damian 1800 Rolnik Roza 6.5/9 1645 1805
5. ORCIUCH, Kamil 1800 Orkan Piekary Slaskie 5.0/9 1585 1625
6. WOZNIAK, Bartosz 1800 KKS Polonia Wroclaw 5.5/9 1585 1665
7. OSTALSKA, Natalia 1600 KS Szach. Lodz 4.0/9 1525 1485
8. WIECZOREK, Sandra 1600 MKSz Rybnik 5.0/9 1445 1485
9. GAWIEC, Konrad 1600 Czarnovia Czarna 5.0/9 1460 1500
10. KNAPIK, Andrzej 1600 UKS SP 8 Chrzanow 6.0/9 1480 1600
11. PAWLETA, Pawel 1600 MKSz Rybnik 6.0/9 1445 1565
12. GOROL, Dominika 1400 AZS Gliwice 5.0/9 1450 1490
13. JAMINSKA, Karolina 1400 Hetman Koronny Trzebinia 4.0/9 1385 1345
14. KUSTAL, Emila 1400 UKS Jedynka Belchatow 5.0/9 1430 1470
15. SZEGLOWSKA, Karolina 1400 KS SDK Lotnik Mielec 5.0/9 1405 1445
16. DADELLO, Krzysztof 1400 MDK Krzyki Wroclaw 6.0/9 1360 1480
17. LYSIK, Pawel 1400 UKS SP 8 Chrzanow 4.0/9 1250 1210
18. MATAN, Jan 1400 WDK Psary 1.5/9 1165 925
19. SALUGA, Antoni 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 3.5/9 1270 1190
20. SOJKA, Daniel 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 5.0/9 1420 1460
21. WILCZEK, Lukasz 1400 Zak Kielce 4.0/9 1330 1290
22. KUC, Klaudia 1250 LKS Klos Olkusz 3.0/9 1305 1185
23. KUCHARCZYK, Klaudia 1250 CKiS Skawina 4.5/9 1245 1245
24. MOCHEREK, Monika 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5/9 1305 1305
25. STRZELCZYK, Katarzyna 1250 KS Start Katowice 4.5/9 1425 1425
26. BLASZKIEWICZ, Mateusz 1200 UKS Jedynka Belchatow 5.5/9 1450 1530
27. BRZOSKA, Wojciech 1200 Hetman Koronny Trzebinia 4.0/9 1260 1220
28. GIL, Mateusz 1200 UKS Jedynka Belchatow 3.0/9 1345 1225
29. KULINSKI, Jan 1200 UKS Jedynka Belchatow 5.0/9 1520 1560
30. OLCZYNSKI, Michal 1200 UKS Jedynka Belchatow 3.0/9 1270 1150
31. SAWCZYNSKI, Lukasz 1200 LKS Czarny Kon Olkusz 3.5/9 1255 1175
32. JURCZYK, Mariusz 1000 UKS Jedynka Belchatow 3.0/9 1205 1085
33. KURDZIEL, Patryk 1000 MOSiR Chelmek 4.0/9 1205 1165
34. SZREMSKA, Izabela 1000 UKS Jedynka Belchatow 1.0/9 1210 930
35. ZAJAC, Michal 1000 UKS Jedynka Belchatow 1.5/9 1170 930
36. ZIEMBA, Artur 1000 UKS Jedynka Belchatow 3.5/9 1270 1190
Team Standings
Place Name Score
1 UKS JEDYNKA BELCHATOW 30.5
2 JKSZ MCKIS JAWORZNO 13.0
3 CKIS SKAWINA 11.5
4 MKSZ RYBNIK 11.0
5-6 UKS SP 8 CHRZANOW 10.0
LKS CZARNY KON OLKUSZ 10.0
7 MKS MDK WROCLAW 9.0
8 HETMAN KORONNY TRZEBINIA 8.0
9 ROLNIK ROZA 6.5
10 MDK KRZYKI WROCLAW 6.0
11 KKS POLONIA WROCLAW 5.5
12-15 AZS GLIWICE 5.0
ORKAN PIEKARY SLASKIE 5.0
KS SDK LOTNIK MIELEC 5.0
CZARNOVIA CZARNA 5.0
16 KS START KATOWICE 4.5
17-19 KS SZACH. LODZ 4.0
ZAK KIELCE 4.0
MOSIR CHELMEK 4.0
20 LKS KLOS OLKUSZ 3.0
21 WDK PSARY 1.5
Cross Table
No Name Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. LACH, Aleksandra 1995 1800 LKS Czarny Kon Olkusz 6.5 19:1 11:1 6:1 4:0 7:= 25:1 2:0 26:1 3:1
2. IWANOW, Anna 1995 1800 MKS MDK Wroclaw 9 20:1 13:1 5:1 3:1 4:1 6:1 1:1 29:1 9:1
3. LASEK, Michal 1995 1800 CKiS Skawina 7 21:1 12:1 10:1 2:0 8:1 4:1 5:1 6:1 1:0
4. LEWTAK, Damian 1995 1800 Rolnik Roza 6.5 22:1 15:1 7:1 1:1 2:0 3:0 14:1 5:1 6:=
5. ORCIUCH, Kamil 1995 1800 Orkan Piekary Slaskie 5 23:1 14:1 2:0 12:1 16:1 7:1 3:0 4:0 10:0
6. WOZNIAK, Bartosz 1996 1800 KKS Polonia Wroclaw 5.5 24:1 17:1 1:0 13:1 29:1 2:0 10:1 3:0 4:=
7. OSTALSKA, Natalia 1996 1600 KS Szach. Lodz 4 25:1 16:1 4:0 14:1 1:= 5:0 11:= 12:0 26:0
8. WIECZOREK, Sandra 1995 1600 MKSz Rybnik 5 26:0 28:1 9:1 15:1 3:0 14:0 13:1 11:0 25:1
9. GAWIEC, Konrad 1996 1600 Czarnovia Czarna 5 27:1 18:1 8:0 16:0 11:1 15:1 29:0 14:1 2:0
10. KNAPIK, Andrzej 1996 1600 UKS SP 8 Chrzanow 6 28:1 26:1 3:0 29:0 20:1 16:1 6:0 15:1 5:1
11. PAWLETA, Pawel 1995 1600 MKSz Rybnik 6 29:1 1:0 20:1 25:= 9:0 36:1 7:= 8:1 12:1
12. GOROL, Dominika 1996 1400 AZS Gliwice 5 30:1 3:0 22:1 5:0 24:1 29:0 20:1 7:1 11:0
13. JAMINSKA, Karolina 1996 1400 Hetman Koronny Trzebinia 4 31:1 2:0 21:1 6:0 25:0 27:1 8:0 33:0 28:1
14. KUSTAL, Emila 1996 1400 UKS Jedynka Belchatow 5 32:1 5:0 24:1 7:0 22:1 8:1 4:0 9:0 33:1
15. SZEGLOWSKA, Karolina 1996 1400 KS SDK Lotnik Mielec 5 33:1 4:0 23:1 8:0 28:1 9:0 21:1 10:0 27:1
16. DADELLO, Krzysztof 1995 1400 MDK Krzyki Wroclaw 6 34:1 7:0 26:1 9:1 5:0 10:0 31:1 36:1 29:1
17. LYSIK, Pawel 1996 1400 UKS SP 8 Chrzanow 4 35:1 6:0 25:0 23:= 31:= 26:0 30:1 27:0 34:1
18. MATAN, Jan 1996 1400 WDK Psary 1.5 36:1 9:0 29:0 24:0 30:0 33:0 34:0 35:= 32:0
19. SALUGA, Antoni 1996 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 3.5 1:0 29:0 34:1 26:= 36:0 30:1 22:1 25:0 20:0
20. SOJKA, Daniel 1996 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 5 2:0 31:1 11:0 27:1 10:0 28:1 12:0 21:1 19:1
21. WILCZEK, Lukasz 1995 1400 Zak Kielce 4 3:0 30:1 13:0 28:0 32:1 24:1 15:0 20:0 22:1
22. KUC, Klaudia 1996 1250 LKS Klos Olkusz 3 4:0 33:1 12:0 30:1 14:0 31:0 19:0 34:1 21:0
23. KUCHARCZYK, Klaudia 1996 1250 CKiS Skawina 4.5 5:0 32:1 15:0 17:= 26:0 35:1 36:0 30:1 31:1
24. MOCHEREK, Monika 1995 1250 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 6:0 35:1 14:0 18:1 12:0 21:0 28:1 31:= 36:1
25. STRZELCZYK, Katarzyna 1995 1250 KS Start Katowice 4.5 7:0 34:1 17:1 11:= 13:1 1:0 26:0 19:1 8:0
26. BLASZKIEWICZ, Mateusz 1996 1200 UKS Jedynka Belchatow 5.5 8:1 10:0 16:0 19:= 23:1 17:1 25:1 1:0 7:1
