Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Marzec 2010
Marzec 2010
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 37 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Lista rankingowa 1 I 2005, oficjalna, POLACY (503-1024)

wiadomości ze świata :: Wysłano dnia 31-12-2004 o godz. 18:32:10 przez AF

Polacy, od 503 do 1024 miejsca. Zawodnicy aktywni i nieaktywni (i)



503 Klusak, Piotr 2216 0 31.07.58 i
504 Knopik, Krzysztof 2216 0 04.05.60 i
505 Krzesaj, Robert 2216 20 09.04.88
506 Olejarczyk, Bogdan 2216 31 02.07.42
507 Zaskalski, Arkadiusz 2216 12 08.02.77
508 Banasik, Krzysztof 2215 11 11.12.85
509 Borcz, Jerzy 2215 0 11.09.55 i
510 Bugnar, Jozef 2215 0 20.03.49
511 Ciruk, Jerzy f 2215 0 20.06.65
512 Dudek, Andrzej 2215 0 30.09.43 i
513 Kaldus, Adam 2215 0 12.01.72 i
514 Karcz, Robert 2215 0 14.08.68 i
515 Karwowski, Bogdan 2215 0 08.02.62
516 Mardarowicz, Jacek 2215 0 . . i
517 Misiuk, Andrzej 2215 0 17.11.40 i
518 Probola, Ryszard 2215 0 04.05.62
519 Sokol, Zygmunt 2215 0 26.09.57 i
520 Szydlowski, Edward 2215 0 29.06.50 i
521 Czerniawski, Marek 2214 0 22.11.59 i
522 Dudzinski, Pawel 2214 19 19.02.83
523 Jurkiewicz, Krzysztof 2214 9 12.08.57
524 Lipski, Tadeusz 2214 15 07.10.43
525 Radwan, Leszek 2214 0 11.08.53
526 Skurzynski, Zygmunt 2214 0 13.06.59 i
527 Staniszewski, Pawel 2214 0 03.02.59
528 Swierczewski, Marek 2214 0 11.11.51
529 Wojciechowski, Adam 2214 2 29.12.83
530 Kwasniewski, Zdzislaw 2213 0 15.01.41
531 Kwiecien, Zbigniew 2213 11 20.09.51
532 Laszewicz, Pawel 2213 0 03.05.59
533 Czarnota, Dorota wf 2212 9 09.02.87 w
534 Juzek, Adrian 2212 0 28.10.77
535 Klimaszewski, Dariusz 2212 0 02.06.58
536 Kaukiel, Piotr 2211 0 27.05.60 i
537 Osipiak, Grzegorz 2211 0 13.02.78 i
538 Zontek, Sebastian 2211 0 16.09.74 i
539 Bielawski, Przemyslaw 2210 0 08.05.79 i
540 Brzeski, Maciej 2210 9 08.02.90
541 Dubas, Leszek 2210 0 18.09.66
542 Gawarecki, Leszek 2210 0 03.06.60 i
543 Ilecki, Wojciech 2210 0 13.03.71 i
544 Michalak, Ireneusz 2210 0 25.04.70 i
545 Murat, Tomasz 2210 0 26.10.36 i
546 Nowak, Ryszard 2210 0 13.05.51
547 Persowski, Slawomir 2210 16 06.08.68
548 Przybek, Tomasz 2210 0 28.04.69 i
549 Sarna, Edward 2210 0 21.09.49 i
550 Zarychta, Krzysztof 2210 11 07.03.86
551 Chachaj, Tomasz f 2209 0 30.01.65
552 Dulinski, Jacek 2209 0 22.04.73
553 Maslowski, Michal 2209 0 18.07.86
554 Ochonski, Piotr 2209 11 19.10.72
555 Pikulinski, Andrzej 2209 0 26.04.78 i
556 Skora, Marek 2209 0 18.04.82
557 Dabrowska, Krystyna wg 2208 0 05.12.73 wi
558 Jakubowski, Jaroslaw 2208 8 13.08.67
559 Rzepka, Krzysztof 2208 0 30.03.80
560 Pojedziniec, Wladyslaw f 2207 0 17.01.38
561 Bukojemski, Adam 2206 0 04.05.82
562 Bzowski, Blazej 2205 0 25.01.70 i
563 Czerniakow, Wieslaw 2205 0 12.02.35 i
564 Grossmann, Ryszard f 2205 0 14.07.49
565 Kamys, Stanislaw 2205 0 12.05.59 i
566 Kies, Mariusz 2205 0 05.05.63 i
567 Pelc, Zbigniew 2205 0 13.05.62 i
568 Smoczynski, Marcin 2205 0 20.02.57 i
569 Sokolowski, Ryszard 2205 0 26.03.56
570 Wawrowski, Zbigniew 2205 0 17.09.59 i
571 Wieclaw, Michal 2205 11 19.03.87
572 Wiese-Jozwiak, Malgorzata wm 2205 0 16.03.61 wi
573 Zielinski, Krzysztof 2205 0 24.01.63 i
574 Borysiak, Boguslaw f 2204 0 12.06.56
575 Bugalski, Michal 2204 5 02.04.86
576 Dudzinski, Piotr 2204 19 21.03.84
577 Gorniak, Tomasz 2204 0 06.04.54
578 Kurlenda, Adam 2204 0 13.12.66 i
579 Mannke, Manfred 2204 0 20.10.62
580 Okon, Dariusz 2204 0 22.11.66
581 Waglorz, Janusz 2204 0 28.02.69 i
582 Kempinski, Tomasz 2203 4 24.04.81
583 Kostyra, Mariusz 2203 3 23.10.70
584 Osipow, Nikolaj 2203 18 10.03.64
585 Ziolkowski, Dawid 2203 0 24.03.84
586 Bartel, Michal 2202 0 07.06.86
587 Kempinski, Zdzislaw 2202 0 23.11.53 i
588 Lewandowski, Miroslaw 2202 10 27.06.66
589 Myzyk, Jan 2202 0 17.07.47
590 Orlowski, Ryszard 2202 0 13.02.59 i
591 Lewandowski, Rafal 2201 0 11.04.78
592 Seifert, Henryk f 2201 7 04.04.57
593 Szopka, Dariusz 2201 0 21.11.67
594 Autowicz, Zenon 2200 0 12.12.36 i
595 Bronowicki, Mateusz 2200 19 09.03.89
596 Klos, Zbigniew 2200 0 10.09.71 i
597 Marszalek, Rafal f 2200 0 30.11.40
598 Oliwa, Patryk 2200 0 27.02.79
599 Pieniazek, Andrzej 2200 0 11.04.64 i
600 Siekaczynski, Robert 2200 0 20.01.76 i
601 Smuga, Slawomir 2200 0 11.03.70 i
602 Stefanek, Piotr 2200 7 22.05.80
603 Zacharek, Michal 2200 0 25.07.77 i
604 Szmyd, Marek 2199 0 28.12.60 i
605 Caba, Tomasz 2198 22 19.01.87
606 Jusiak, Grzegorz 2198 0 01.06.62 i
607 Kaczorowska, Barbara wm 2198 0 21.10.60 w
608 Nowak, Dominika 2198 19 13.05.83 w
609 Stysiak, Szymon 2198 7 04.05.85
610 Glen, Adrian 2197 0 12.12.77 i
611 Moldawski, Tomasz 2197 0 30.03.84
612 Plinta, Emil 2197 0 27.11.37
613 Ziembinski, Marian 2197 0 11.07.28
614 Lupkowski, Edward 2196 9 09.03.78 i
615 Maciol, Ryszard 2196 0 29.08.85
616 Czajkowski, Ryszard 2195 0 12.02.56
617 Grzadka, Marcin 2195 0 30.09.74 i
618 Krzewski, Dariusz 2195 0 14.06.66
619 Kut, Marcin 2195 0 12.05.71 i
620 Lason, Przemyslaw 2195 0 15.04.75 i
621 Liberus, Marek 2195 0 18.06.63 i
622 Marcinkowski, Kazimierz 2195 0 26.02.43 i
623 Martowicz, Krzysztof 2195 0 05.04.79 i
624 Pochcial, Jan 2195 0 15.10.52 i
625 Sliwinski, Marcin 2195 0 03.10.70
626 Wozniak, Pawel 2195 0 12.06.66 i
627 Kowzan, Piotr 2194 0 10.05.78
628 Szadkowski, Krzysztof 2194 10 28.05.81
629 Ujma, Jerzy 2194 0 21.04.54 i
630 Mazurek, Robert 2193 0 05.08.68 i
631 Przewoznik, Dariusz 2193 0 30.03.72 i
632 Szajna, Wladyslaw 2193 0 27.06.50 i
633 Duda, Lukasz 2192 0 11.04.86
634 Kolendo, Filip 2192 0 08.09.76 i
635 Lercel, Michal 2192 5 20.06.82
636 Sroka, Janusz 2192 12 01.11.76
637 Sztajnert, Krzysztof 2192 0 25.10.69 i
638 Bernat, Marcin 2191 9 03.10.53
639 Kazmierczak, Rafal 2191 2 29.11.84
640 Krainski, Slawomir 2191 0 09.07.66
641 Misiuga, Andrzej 2191 7 18.09.57
642 Smetkowski, Lukasz 2191 0 11.03.82 i
643 Szyszylo, Rafal 2191 0 05.11.71
644 Wasilewski, Pawel 2191 0 18.11.83 i
645 Zielinski, Grzegorz 2191 0 11.03.72 i
646 Brzezicki, Donat 2190 0 12.05.57 i
647 Dors, Ryszard 2190 0 02.11.55 i
648 Kasperkiewicz, Pawel 2190 0 04.01.76
649 Kosny, Marek 2190 8 30.05.53
650 Ludwikowski, Dariusz 2190 0 20.06.64 i
651 Michniewski, Tomasz 2190 10 05.03.71
652 Posnik, Krzysztof 2190 0 27.01.52 i
653 Romanowski, Krzysztof 2190 0 01.04.75 i
654 Rybak, Tomasz 2190 11 01.02.81
655 Siekaniec, Jan 2190 0 16.02.63
656 Stoppel, Mariusz 2190 0 10.05.69
657 Szromba, Krzysztof 2190 17 06.01.86
658 Zakrzewski, Marcin 2190 0 30.06.77
659 Drygalski, Wojciech 2189 0 24.11.55
660 Lada, Ireneusz 2189 0 04.01.48
661 Prochownik, Franciszek 2189 0 17.11.34 i
662 Szczepinski, Michal 2189 7 16.10.87
663 Wozniak, Maciej 2189 22 24.11.80
664 Zdrojewski, Wojciech 2189 6 28.02.73
665 Jozwik, Rafal 2188 13 30.11.74
666 Pietrzycki, Jacek 2188 0 18.07.83
667 Samborski, Henryk 2188 1 21.02.65
668 Stuczynski, Andrzej 2188 5 24.11.87
669 Swiatlowski, Lukasz 2187 0 17.06.75
670 Wieczorek, Robert 2186 0 20.08.77
671 Jakima, Miroslaw 2185 0 24.07.63 i
672 Kielczewski, Krzysztof 2185 0 23.08.76 i
673 Lissowska, Anna wm 2185 0 28.12.66 wi
674 Makarewicz, Pawel 2185 0 21.10.75 i
675 Pazdzior, Jaroslaw 2185 0 26.11.70 i
676 Sek, Joachim 2185 0 16.08.57
677 Zapolski, Krzysztof 2185 0 30.03.90
678 Kowalak, Piotr 2184 0 07.05.68
679 Wilk, Bartlomiej 2184 0 16.08.74 i
680 Antkowiak, Grzegorz 2183 5 24.08.60
681 Guzkowska, Magdalena wm 2183 17 11.07.75 w
682 Kazek, Krzysztof f 2183 7 20.08.61
683 Rajski, Wojciech 2183 0 19.01.84
684 Szczyrba, Daniel 2183 0 03.06.78
685 Rucinski, Grzegorz 2182 0 11.06.79 i
686 Czaplak, Tomasz 2181 0 23.01.76 i
687 Plesiuk, Andrzej 2181 0 30.05.66
688 Rams, Michal 2181 4 02.05.73
689 Wegner, Robert 2181 0 28.09.77 i
690 Bialy, Rafal 2180 0 24.09.79 i
691 Brudzinski, Maciej 2180 0 07.08.56 i
692 Czernicki, Bogdan 2180 6 20.03.62
693 Goczal, Damian 2180 0 20.02.74 i
694 Sokalski, Marcin 2180 0 20.04.70 i
695 Tyszecki, Pawel 2180 0 15.09.73 i
696 Bubnowski, Arkadiusz 2179 0 17.02.72
697 Dlugosz, Krzysztof 2179 0 23.07.60
698 Kosmowski, Przemyslaw 2179 0 10.04.85
699 Kubicki, Marek 2179 0 10.05.86
700 Kurpiewski, Slawomir 2179 0 19.07.57
701 Olenderek, Tomasz 2179 7 13.03.70
702 Rudnicki, Milosz 2179 0 02.03.85
703 Szumilo, Witold 2179 0 29.01.38
704 Zowada, Kazimierz 2179 10 15.09.52
705 Madynski, Pawel 2178 0 10.02.76 i
706 Mielniczek, Krzysztof 2178 0 04.12.59
707 Pankiewicz, Tomasz 2178 0 02.11.69
708 Singer, Krystian 2178 9 04.04.85
709 Szylko, Waldemar 2178 2 22.03.59
710 Witkowski, Stefan m 2178 0 27.09.31
711 Karniewski, Zbigniew 2177 0 04.12.58 i
712 Kornasiewicz, Jacek 2177 10 30.10.64
713 Przybek, Marek 2177 0 18.04.68 i
714 Szacht, Egbert 2177 0 21.08.66
715 Flasinski, Michal 2176 9 16.04.84
716 Jurkiewicz, Katarzyna 2176 0 21.10.82 w
717 Lorenc, Marian 2176 0 14.08.62
718 Sypien, Mateusz 2176 0 29.04.86
719 Banasik, Henryk 2175 11 16.05.58
720 Boder, Boguslaw 2175 0 17.02.59 i
721 Doniec, Andrzej 2175 0 04.07.64 i
722 Filipowicz, Leszek 2175 0 03.05.57 i
723 Gromek, Tomasz 2175 0 25.03.70 i
724 Jonczyk, Jerzy 2175 11 05.12.54
725 Jozwicki, Jakub 2175 14 10.12.88
726 Liszka, Zbigniew 2175 0 22.06.53
727 Lomonos, Wladyslaw 2175 0 11.10.70
728 Migala, Andrzej 2175 7 26.11.73
729 Morawiec, Zdzislaw 2175 0 04.02.81 i
730 Ozog, Leon 2175 9 17.03.65
731 Sikora-Gizynska, Bozena wm 2175 0 18.04.60 wi
732 Zok, Szymon 2175 0 31.01.72 i
733 Gbyl, Andrzej 2174 0 06.11.72
734 Kolendo, Mateusz 2174 0 31.10.77
735 Osiecki, Stanislaw 2174 0 10.06.53
736 Dreczkowski, Ryszard 2173 0 01.07.68
737 Gawronski, Miroslaw 2173 10 29.05.63
738 Gorski, Leszek 2173 0 18.06.48
739 Kasprzyk, Tomasz 2173 0 20.09.45
740 Kempa, Stefan 2173 0 02.09.39
741 Olszewski, Marek 2173 7 30.01.60
742 Panas, Pawel 2173 10 20.05.78
743 Palosz, Andrzej 2172 10 08.12.57
744 Skaruz, Jaroslaw 2172 0 08.05.78 i
745 Smolak, Krzysztof 2172 0 24.10.82
746 Gazik, Renata wm 2171 0 05.04.72 w
747 Pazderski, Ziemowit 2171 9 12.07.81
748 Pfranger, Adam 2171 0 24.07.75 i
749 Agacinski, Tadeusz 2170 5 18.06.65
750 Bartos, Dariusz 2170 0 13.02.65
751 Fornal, Agnieszka 2170 0 10.11.68 wi
752 Leks, Hanna 2170 18 16.04.89 w
753 Padrak, Rafal 2170 0 16.04.72 i
754 Sienczewski, Zbigniew 2170 2 10.03.62 i
755 Swiatnicki, Andrzej 2170 11 08.06.61
756 Butkiewicz, Lukasz 2169 13 29.08.88
757 Nowak, Krzysztof 2169 0 05.06.63 i
758 Sadowski, Miroslaw 2169 7 29.03.62
759 Slabek, Grzegorz 2169 12 09.05.65
760 Blaszczok, Grzegorz 2168 0 03.02.69
761 Cajbel, Maciej 2168 21 06.01.86
762 Klykow, Lukasz 2168 9 06.03.78
763 Piter, Slawomir 2168 0 20.02.78
764 Ponikowski, Dariusz 2167 0 07.06.59
765 Charchalis, Piotr 2166 0 15.04.74
766 Grobelny, Alojzy 2166 0 26.02.67 i
767 Kuciel, Wladyslaw 2166 5 26.09.62
768 Lubienski, Tadeusz 2166 6 12.06.33
769 Sobolewski, Piotr 2166 0 16.05.52
770 Kokocinski, Wojciech 2165 0 11.03.75 i
771 Polkowski, Piotr 2165 0 09.09.78 i
772 Wilczek, Hubert 2165 2 08.09.37
773 Klimaszewski, Dariusz 2164 2 29.10.85
774 Bakunowicz, Jerzy 2163 0 23.03.48
775 Bieluszewski, Piotr 2163 0 16.09.67
776 Hudziak, Pawel 2163 19 20.01.82
777 Poprawa, Leslaw 2163 0 06.05.60
778 Sliwerski, Radoslaw 2163 9 10.06.78
779 Szaro, Jaroslaw 2163 0 02.06.74
780 Balkiewicz, Elzbieta 2162 0 24.04.85 w
781 Delega, Tomasz 2162 15 08.03.72
782 Wisniewski, Przemyslaw 2162 6 19.03.68
783 Ferenc, Jozef 2161 7 20.03.57
784 Fudalej, Grzegorz 2161 10 20.02.85
785 Malecki, Rafal 2161 11 24.05.76
786 Markunas, Grzegorz 2161 0 11.08.80 i
787 Ograbek, Grzegorz 2161 0 10.05.62
788 Paszkiewicz, Tomasz 2161 0 23.11.79 i
789 Sebastianiuk, Cezary 2161 0 03.06.62 i
790 Standowicz, Robert 2161 10 12.03.84
791 Bednarska, Malgorzata wf 2160 9 04.10.72 w
792 Czarnota, Waldemar 2160 0 18.12.62 i
793 Dabrowski, Grzegorz 2160 10 19.12.77
794 Grzelak, Krzysztof 2160 0 12.01.68 i
795 Kaliszewski, Tomasz 2160 6 23.09.61
796 Kowolik, Krzysztof 2160 0 27.03.66
797 Krzywda, Maciej 2160 0 07.11.71 i
798 Kucharski, Tomasz 2160 0 07.05.79 i
799 Nizialek, Ryszard 2160 0 25.01.59 i
800 Nocun, Boguslaw 2160 0 17.07.65 i
801 Panocki, Adrian 2160 12 22.04.90
802 Pastuchewicz, Bartosz 2160 0 19.02.76 i
803 Rosenbeiger, Alan 2160 0 20.03.81 i
804 Szczepanek, Radoslaw 2160 0 25.09.83
805 Wysocki, Michal 2160 0 23.06.66 i
806 Jagodzinski, Waldemar 2159 10 13.01.34
807 Maslowski, Jakub 2159 0 16.04.90
808 Sypnicki, Dominik 2159 0 22.05.86
809 Andrzejewska, Edyta 2158 26 03.03.81 w
810 Kapral, Krzysztof 2158 0 12.05.73 i
811 Klopotek, Stanislaw 2158 0 11.08.72 i
812 Krolikowski, Ryszard 2158 0 10.01.69
813 Kaluzny, Wlodzimierz 2157 0 14.11.44
814 Popiolek, Hubert 2157 10 12.11.61 i
815 Wysocki, Aleksander 2157 0 17.08.81
816 Jurek, Pawel 2156 0 07.05.64
817 Podlas, Krzysztof 2156 0 07.08.75
818 Serwa, Ryszard 2156 0 25.02.38 i
819 Wicha, Wojciech 2156 0 06.02.63
820 Zakonnik, Andrzej 2156 0 04.02.80 i
821 Czepczynski, Boguslaw 2155 0 15.01.38
822 Ferenc, Janusz 2155 0 18.12.59 i
823 Kopec, Zenon 2155 0 23.05.78 i
824 Kuczewski, Marek 2155 0 02.02.70 i
825 Kusmierz, Maciej 2155 5 23.05.72 i
826 Pilarska, Czeslawa wm 2155 0 02.12.66 wi
827 Przytycki, Piotr 2155 0 24.04.81 i
828 Sciborowski, Miroslaw 2155 5 07.06.61
829 Szuber, Grzegorz 2155 0 27.09.72 i
830 Walasiak, Dariusz 2155 0 16.11.69 i
831 Zieba, Zdzislaw 2155 0 09.09.62 i
832 Kawecki, Marcin 2154 0 20.04.79
833 Mokrzanowski, Andrzej 2154 0 02.10.51
834 Moryc, Ignacy 2154 0 03.06.83
835 Sefeld, Marian 2154 0 25.01.54 i
836 Sladkowski, Stanislaw 2154 0 01.01.64 i
837 Paszek, Krzysztof 2153 0 14.11.85
838 Sutor, Marek 2153 0 02.06.63
839 Szablowski, Pawel 2153 0 01.05.86 i
840 Graf, Pawel 2152 7 22.01.70
841 Piasek, Ryszard 2152 0 23.03.67
842 Zaskalski, Pawel 2152 4 22.02.81
843 Grzybowski, Eligiusz 2151 0 20.08.82 i
844 Jaworski, Maciej 2151 0 09.10.70
845 Kulesza, Krzysztof 2151 7 18.12.61 i
846 Marszk, Kazimierz 2151 0 15.01.50
847 Kas, Robert 2150 0 04.01.57 i
848 Korpalski, Robert 2150 0 18.02.57 i
849 Kunicki, Michal 2150 0 07.01.85
850 Luksik, Mateusz 2150 10 29.01.78
851 Pawlak, Marek 2150 0 22.02.52 i
852 Lepiarczyk, Wojciech 2149 9 01.05.69
853 Lubosik, Zbigniew 2149 0 13.06.70
854 Paprocki, Jaroslaw 2149 0 14.08.80
855 Pawlowski, Slawomir 2149 0 02.12.62
856 Banach, Wieslaw 2148 0 14.03.70
857 Buczak, Krzysztof 2148 0 23.06.64
858 Gusarow, Mariusz 2148 0 20.07.72
859 Jurkiewicz, Miroslaw 2148 0 30.10.79 i
860 Kaminski, Andrzej 2148 0 15.09.48 i
861 Klukiewicz, Piotr 2148 11 29.04.76
862 Koziarski, Andrzej 2148 7 17.11.54
863 Kruzynski, Wieslaw 2148 0 25.02.75
864 Lewandowski, Krzysztof 2148 0 18.01.60
865 Madalinski, Mariusz 2148 0 29.04.73 i
866 Tomczyk, Marian 2148 0 09.04.51
867 Wozniak, Marcin 2148 0 04.05.84
868 Kopec, Mariusz 2147 0 13.02.69 i
869 Stachanczyk, Jacek 2147 11 18.03.77
870 Tyrka, Jacek 2147 0 28.07.50
871 Weglowski, Zbigniew 2147 0 13.10.38
872 Widera, Jan 2147 10 12.09.48
873 Wolak, Tomasz 2147 12 16.06.78
874 Fengier, Radoslaw 2146 0 02.05.77 i
875 Kulon, Boguslaw 2146 0 27.02.61
876 Malczyk, Radoslaw 2146 0 09.05.84
877 Tworuszka, Sebastian 2146 0 14.04.83
878 Zielinska, Jolanta 2146 0 30.01.73 w
879 Zygo, Wladyslaw 2146 6 17.10.49 i
880 Alijev, Boris 2145 0 12.04.52 i
881 Bartoszewski, Marcin 2145 0 07.07.77
882 Borkowski, Wieslaw 2145 0 29.05.67 i
883 Dors, Jan 2145 0 18.09.52 i
884 Grabara, Robert 2145 0 . . i
885 Kielbratowski, Aleksander 2145 0 19.08.76 i
886 Kupiec, Arkadiusz 2145 0 09.07.71 i
887 Sidorski, Maciej 2145 0 26.02.60 i
888 Cwiek, Mariusz 2144 0 22.03.77
889 Dobosz, Lukasz 2144 0 04.07.80 i
890 Grochowalski, Pawel 2144 0 17.10.75
891 Helaszek, Edward 2144 0 12.11.55
892 Hilarecki, Grzegorz 2144 0 01.04.69
893 Domagala, Slawomir 2143 0 03.07.64 i
894 Godlewski, Artur 2143 0 19.07.71
895 Gosiewski, Piotr 2143 0 13.12.71
896 Kaczorowski, Piotr 2143 0 23.02.58 i
897 Kowalski, Michal 2143 0 14.10.26 i
898 Patla, Robert 2143 0 18.12.74 i
899 Jastrzebski, Zdzislaw 2142 0 20.05.49 i
900 Kukla, Piotr 2142 0 19.10.83
901 Bielinski, Leszek 2141 0 08.03.56
902 Debowiak, Marcin 2141 0 30.04.84
903 Drelinkiewicz, Tadeusz 2141 0 09.10.44
904 Jonczyk, Wieslaw 2141 0 30.01.64 i
905 Mazurkiewicz, Michal 2141 17 23.04.89
906 Zak, Kamil 2141 0 23.01.84
907 Horodyski, Roman 2140 0 09.10.58 i
908 Kiersz, Ludwik 2140 0 04.08.55
909 Kuczewska, Izabela 2140 0 06.02.64 wi
910 Leszner, Liliana wm 2140 0 09.02.65 wi
911 Litmanowicz, Miroslawa wm 2140 0 06.09.28 wi
912 Lukasiewicz, Anna 2140 0 18.02.70 wi
913 Mandecki, Marek 2140 0 01.06.50 i
914 Morkisz, Bogdan 2140 0 28.10.66
915 Skierczynski, Pawel 2140 0 19.06.79 i
916 Sokalski, Daniel 2140 0 13.08.77 i
917 Wojcieszyn, Zdzislaw 2140 13 26.05.36
918 Czaja, Roman 2139 3 18.01.59
919 Gotkiewicz, Andrzej 2139 0 19.06.55 i
920 Jaroch, Pawel 2139 0 18.01.84
921 Komorzycki, Jakub 2139 0 20.01.72 i
922 Kopczyk, Daniel 2139 0 31.05.78
923 Marek, Mariusz 2139 0 05.05.82
924 Mirski, Stanislaw 2139 0 04.05.86
925 Naglowski, Jerzy 2139 0 21.05.59 i
926 Stanisz, Patryk 2139 0 09.03.84
927 Caban, Witold 2138 0 10.03.37 i
928 Popczynski, Przemyslaw 2138 0 07.05.78
929 Stolarczyk, Adam 2138 10 17.08.81
930 Supinski, Remigiusz 2138 0 03.09.64 i
931 Zimolzak, Piotr 2138 23 14.07.85
932 Beben, Pawel 2137 0 20.10.83 i
933 Blandzi, Daniel 2137 0 27.04.84
934 Harkowski, Krzysztof 2137 0 01.08.85
935 Kirszenstein, Adam 2137 0 09.10.73
936 Kupczyk, Edyta 2137 17 01.04.85 w
937 Luks, Monika 2137 0 31.10.78 wi
938 Pekacki, Stanislaw 2137 8 26.10.58
939 Szczerbak, Jaroslaw 2137 0 31.05.75 i
940 Wenc, Pawel 2137 0 20.06.83 i
941 Zolkiewicz, Jerzy 2137 0 20.02.57
942 Baran, Rafal 2136 0 02.08.73
943 Bobula, Mateusz 2136 14 10.11.90
944 Hoffman, Rudolf 2136 0 04.11.33 i
945 Judycki, Wieslaw 2136 0 19.06.36
946 Kosiorek, Andrzej Jr. 2136 0 18.04.82 i
947 Kryjak, Andrzej 2136 0 21.09.59 i
948 Skawinski, Arkadiusz 2136 3 04.05.88
949 Uryga, Jacek 2136 0 15.02.81
950 Chlost, Marlena 2135 18 28.12.83 w
951 Kardys, Zbigniew 2135 0 04.10.51
952 Klusowski, Marek 2135 0 07.07.82
953 Kurek, Jerzy 2135 0 21.10.58 i
954 Meinert, Tomasz 2135 0 13.01.81
955 Prokop, Jacek 2135 0 12.02.77 i
956 Urbanek, Marcin 2135 0 15.01.83
957 Badurowicz, Leszek 2134 13 06.05.85
958 Fojudzki, Marcin 2134 0 31.05.82 i
959 Lunkiewicz, Dariusz 2134 11 04.03.62
960 Merklejn, Kazimierz 2134 0 09.06.46
961 Puszczewicz, Krzysztof 2134 0 29.07.57
962 Szymczak, Rafal 2134 13 14.01.76
963 Sapeta, Robert 2133 0 21.08.82
964 Zaremba, Artur 2133 0 11.01.65 i
965 Bartkowiak, Damian 2132 9 03.12.79
966 Jablonski, Lukasz Adam 2132 0 08.08.78
967 Przewoznik, Emil 2132 7 15.05.36 i
968 Sadzikowski, Marian 2132 0 14.08.64
969 Budrewicz, Krzysztof 2131 4 23.10.87
970 Chojnowski, Marcin 2131 8 26.05.78
971 Gasik, Piotr 2131 0 02.05.51
972 Kasperek, Wieslaw 2131 0 10.12.48
973 Oskulski, Jacek 2131 0 10.02.58 i
974 Slezak, Robert 2131 0 12.03.85
975 Tatarczak, Jan 2131 0 21.06.51
976 Wojtowicz, Adam 2131 0 02.11.81 i
977 Krawczyk, Wieslaw 2130 0 09.08.58
978 Kucinski, Ryszard 2130 0 05.03.49 i
979 Piskorz, Henryk 2130 11 21.11.49
980 Strejczek, Dariusz 2130 0 17.11.87
981 Strzelecki, Jerzy 2130 9 03.03.56
982 Walczak, Tomasz 2130 0 10.01.81 i
983 Wojcik, Waclaw 2130 0 05.01.59 i
984 Kosturkiewicz, Jacek 2129 7 14.11.59
985 Kozak, Magdalena 2129 23 05.05.88 w
986 Majcher, Marcin 2129 18 19.05.88
987 Sibik, Marcin 2129 0 25.10.79
988 Skwarnicki, Adam 2129 0 15.12.70 i
989 Soinski, Kamil 2129 0 02.06.73 i
990 Stawarz, Pawel 2129 0 23.04.83 i
991 Brus, Tomasz 2128 0 10.03.62 i
992 Ciszak, Daniel 2128 0 10.11.78
993 Drzazga, Rafal 2128 0 06.02.79 i
994 Kliber, Aleksander 2128 0 16.08.74
995 Moskalik, Andrzej 2128 0 21.05.74
996 Pejka, Marek 2128 0 25.03.61 i
997 Czajka, Zbigniew 2127 0 09.08.34 i
998 Gregulski, Zbigniew 2127 0 12.01.52
999 Kalata, Mariusz 2127 0 25.03.81
1000 Kopczynski, Michal 2127 0 09.12.90
1001 Plich, Adam 2127 0 21.07.81 i
1002 Borowski, Piotr 2126 0 04.02.80
1003 Jurczynska, Anna wm 2126 0 04.05.26 w
1004 Kukawski, Maciej 2126 6 03.01.89
1005 Rzoska, Kamil 2126 0 03.05.84
1006 Tomaszewski, Jaroslaw 2126 0 09.07.73 i
1007 Galazewski, Tomasz 2125 22 07.10.90
1008 Gruszka, Danuta wf 2125 0 29.03.70 wi
1009 Klementys, Jerzy 2125 0 26.04.63 i
1010 Polowniak, Jerzy 2125 0 02.08.61 i
1011 Rabij, Tomasz 2125 0 16.07.72 i
1012 Strejczek, Marek 2125 0 25.02.80 i
1013 Szolkowski, Ernest 2125 0 31.10.46 i
1014 Bablok, Maciej 2124 0 05.12.78
1015 Dzieczkaniec, Wieslaw 2124 0 05.09.56
1016 Fabrowski, Janusz 2124 10 12.03.66
1017 Latka, Wieslaw 2124 0 03.07.57
1018 Papka, Sebastian 2124 0 06.05.78
