Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Lipiec 2008
Lipiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 56 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

WYNIKI IV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 21-12-2004 o godz. 16:54:57 przez az

petersilie napisał "Po raz czwarty w Lubartowie koło Lublina odbył się 18 grudnia 2004 r Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Lubartowskiej Spółdzielczości.

W zawodach wzięło udział 82 uczestników - w tym również z Ukrainy i USA. Z ciekawszych pojedynków wymienić możemy pierwszą rundę, gdzie z ubiegłorocznym zwycięzcą - Henrykiem Doboszem (2444) zagrał Wicemistrz Polski do lat 7 - Dawid Wesołowski (1600). Wspomniany faworyt turnieju Henryk Dobosz niestety w V rundzie ulega młodemu Bartoszowi Praboli (2053) i liderem zostaje ponownie Zbigniew Księski (2377). Niestety, jak sie okazuje tempo 15 minut jest trudne...nerwy nie wytrzymują... Zbigniew Księski sensacyjnie ulega Andrzejowi Rogozie (1800!!!)

Do końca turnieju zwycięztwa nie odda już Ukrainiec - Jan Chabiniec (2250). W tym roku pula nagród pieniężnych wyniosła 1200 zł (6 pierwszych miejsc w kategorii OPEN - I-500,II-300,III-200,IV-100,V-60,VI-40. Turniej rozgrywany był na dystansie 9 rund przy czasie 15 min/zawod. Turniej klasyfikowny był w czterech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne oraz OPEN (seniorzy + SP,Gim, Pgim). Sędzią głównym zawodów był Tadeusz Popławski (FIDE), sedzią rundowym Piotr Pietruszka, sędzią pomocniczym Janusz Gierach Wyniki poniżej. Specjalne podziękowania dla lubartowskich spółdzielców - bez nich nie byłoby takich imprez. Do zobaczenia za rok

Open (82 zawodników): 
I. Chabiniec Jan (Ukraina) 500zł 
II. Księski Zbigniew (Lublin) 300zł
III. Gorzkiewicz Łukasz (Zamość) 200zł
IV. Prabola Bartosz (Tomaszów Lubelski) 100zł
V. Dobosz Henryk (Dęblin) 60zł
VI. Dziubiński Paweł (Lublin) 40zł
Szkoły ponadgimnazjalne (10 zawodników):
I. Prabola Bartosz (Tomaszów Lubelski)
II. Dziubiński Paweł (Lublin)
III Prabola Marta (Tomaszów Lubelski)

Szkoły gimnazjalne (12 zawodników):
I. Bartczk Krzysztof (Lublin)
II. Krasuski Paweł (Radzyń Podlaski)
III. Siwek Damian (Radzyń Podlaski)

Szkoły Podstawowe (25 zawodników):
I. Kowalik Tomasz (Lublin)
II. Kurlak Jakub (Lubartów)
III. Siwek Mateusz (Radzyń Podlaski)
----------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
OTS_IV_o Puchar Lubartowskiej Spółdzielczości - Round 9
Results
No Name                    Result   Name                    

 1 GORZKIEWICZ, ŁUKASZ      .5:.5   CHABINIEC, JAN (UKRAINA)
 2 DZIUBIŃSKI, PAWEŁ         0:1    DOBOSZ, HENRYK          
 3 KSIĘSKI, ZBIGNIEW         1:0    PAWELEC, BARTOSZ        
 4 PROBOLA, RYSZARD          0:1    PROBOLA, BARTOSZ        
 5 ROGOZA, ANDRZEJ           0:1    LITWINIEC, ANDRZEJ      
 6 MIROSŁAW, MICHAŁ          1:0    WESOŁOWSKI, MICHAŁ      
 7 JANCZAK, ANDRZEJ         .5:.5   JAROSIŃSKI, DARIUSZ     
 8 BARTCZAK, KRZYSZTOF       1:0    GNATIUK, RAFAŁ          
 9 KOWALIK, TOMASZ           1:0    LIPSKI, TADEUSZ         
10 MAZUREK, LESZEK           0:1    SYGNOWSKI, TOMASZ       
11 CZAPSKI, MARIAN           1:0    SZCZEPAŃSKI, HENRYK     
12 PROBOLA, MARTA            1:0    SKRZYMOWSKI, TADEUSZ    
13 SKARŻYŃSKI, OSKAR         1:0    CZOP, ANTONI            
14 GÓRECKA, JOANNA           1:0    ZAKRZEWSKI, ROBERT      
15 CIECHOCIŃSKI, STEFAN      1:0    KORMOSZ, ZBIGNIEW       
16 GĘBAL, EMIL              .5:.5   JABŁOŃSKI, JERZY        
17 MAJOR, GRZEGORZ           1:0    KURLAK, JAKUB           
18 RYNG, WOJCIECH            1:0    WESOŁOWSKI, DAWID       
19 DUDZIAK, JAN              1:0    KOSIBA, MATEUSZ         
20 KRASUSKI, PAWEŁ           1:0    KUŹNIARZ, MACIEJ        
21 MUCHA, PAWEL              0:1    SZYMAŃSKI, KAZIMIERZ    
22 CHLEWIŃSKI, ARTUR         1:0    MIELNICZEK, DAMIAN      
23 KUĆMIŃSKI, ALBERT         1:0    PAWŁOWSKI, PIOTR        
24 BURNS, ZACH (USA)         0:1    POLSKI, ADAM            
25 SIWEK, DAMIAN             1:0    PIEPRZOWSKI, PAWEŁ      
26 TOMCZAK, MICHAŁ           0:1    PAROL, MACIEJ           
27 WASIL, ZBIGNIEW           0:1    SIWEK, MATEUSZ          
28 SIKORA, KAMIL             1:0    DOBOSZ, DOROTA          
29 GÓRECKA, IZABELA          1:0    MIROSLAW, ARKADIUSZ     
30 MAŁYSKA, PIOTR            1:0    OLSZTA, BOGDAN          
31 SKARŻYŃSKI, SEBASTIAN     0:1    WRÓBLEWSKA, KAROLINA    
32 SIKORA, RAFAŁ             0:1    BARTOSZEK, MARCIN       
33 BARTOSZEK, MICHAŁ         0:1    BARTOSZEK, JAKUB        
34 WRÓBLEWSKI, JAKUB         1:0    CYBUL, MATEUSZ          
35 WOŁOSZKIEWICZ, ANDRZEJ    1:0    DURSKI, ADRIAN          
36 GDULA, PIOTR              0:1    CHMIELEWSKI, KAROL      
37 CWIEKA, PATRYK            1:0    LISEK, TOMASZ           
38 TCHOREK, PAWEL            1:0    CYBUL, NATALIA          
39 SZAFRAŃSKA, MAŁGORZATA    1:0    MARCIN, RYCEK           
40 KABACIŃSKI, MATEUSZ       0:1    WOŁOSZKIEWICZ, MATEUSZ  
41 PYT, MICHAŁ               0:1    SMUGA, WITOLD           

Standings
Place Name                     Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. B-well Wins

  1   CHABINIEC, JAN (UKRAINA)       2250 2250 7.5      42.5  54.5   40.0  327.0    6
  2   KSIĘSKI, ZBIGNIEW              2377 2377 7        44.5  56.5   39.0  339.0    6
  3   GORZKIEWICZ, ŁUKASZ            2032 2032 7        43.0  54.5   37.0  327.0    6
  4   PROBOLA, BARTOSZ         PGIM  2053 2053 7        43.0  52.5   37.0  315.0    7
  5   DOBOSZ, HENRYK                 2444 2444 7        41.5  52.5   35.5  315.0    6
  6   DZIUBIŃSKI, PAWEŁ        PGIM  2089 2089 6.5      40.5  52.0   38.0  312.0    5
  7   MIROSŁAW, MICHAŁ               2213 2213 6.5      40.5  50.5   35.0  303.0    6
  8   LITWINIEC, ANDRZEJ                  2100 6.5      39.0  50.0   33.0  300.0    6
  9   BARTCZAK, KRZYSZTOF      GIM        1800 6.5      38.5  48.5   34.0  291.0    6
 10   ROGOZA, ANDRZEJ                     1800 6        44.0  54.5   35.0  327.0    6
 11   PAWELEC, BARTOSZ               2091 2091 6        41.0  52.0   34.0  312.0    6
 12   SKARŻYŃSKI, OSKAR                   1000 6        39.0  49.5   30.0  297.0    6
 13   SYGNOWSKI, TOMASZ              2075 2075 6        39.0  49.0   30.5  294.0    5
 14   JANCZAK, ANDRZEJ                    2000 6        37.0  48.5   31.5  291.0    5
 15   JAROSIŃSKI, DARIUSZ                 1800 6        36.5  46.5   30.0  279.0    5
 16   PROBOLA, RYSZARD               2215 2215 6        36.0  46.5   29.0  279.0    6
 17   PROBOLA, MARTA           PGIM       1600 6        33.5  43.0   27.0  258.0    6
 18   CZAPSKI, MARIAN                     2000 6        32.5  42.0   28.0  252.0    5
 19   GÓRECKA, JOANNA          PGIM       1600 6        31.5  37.5   26.0  225.0    6
 20   KOWALIK, TOMASZ          SP         1600 6        29.0  38.0   26.0  228.0    6
 21   CIECHOCIŃSKI, STEFAN                2200 5.5      36.0  46.5   29.5  279.0    5
 22   WESOŁOWSKI, MICHAŁ                  1600 5.5      35.5  45.5   28.0  273.0    5
 23   MAJOR, GRZEGORZ                     1600 5.5      32.0  41.5   27.0  249.0    5
 24   JABŁOŃSKI, JERZY                    2000 5        39.0  49.5   29.5  297.0    4
 25   SZYMAŃSKI, KAZIMIERZ                1800 5        38.5  49.5   30.0  297.0    5
 26   LIPSKI, TADEUSZ                2211 2211 5        38.5  48.0   31.0  288.0    5
 27   SKRZYMOWSKI, TADEUSZ                1800 5        38.0  48.5   30.0  291.0    5
 28   GNATIUK, RAFAŁ           PGIM       1800 5        37.5  48.0   29.5  288.0    4
 29   CZOP, ANTONI                        1600 5        36.5  45.5   28.0  273.0    5
 30   KUĆMIŃSKI, ALBERT                   1600 5        35.5  46.5   26.0  279.0    5
 31   ZAKRZEWSKI, ROBERT                  1600 5        34.0  43.5   23.0  261.0    5
 32   DUDZIAK, JAN                        1800 5        33.5  43.0   27.0  258.0    5
 33   CHLEWIŃSKI, ARTUR                   1600 5        33.0  43.0   27.0  258.0    4
 34   RYNG, WOJCIECH                      2000 5        33.0  42.5   26.0  255.0    5
 35   SZCZEPAŃSKI, HENRYK                 1600 5        33.0  42.0   26.0  252.0    5
 36   MAZUREK, LESZEK                     1000 5        32.5  42.5   24.0  255.0    5
 37   POLSKI, ADAM                        1600 5        32.5  39.5   25.5  237.0    4
 38   GĘBAL, EMIL              PGIM       1800 5        32.0  40.0   23.5  240.0    4
 39   KRASUSKI, PAWEŁ          GIM        1800 5        30.5  40.0   26.0  240.0    5
 40   SIWEK, DAMIAN            GIM        1600 5        30.0  37.0   24.0  222.0    5
 41   PAROL, MACIEJ            GIM        1200 5        28.0  37.5   19.0  225.0    5
 42   KORMOSZ, ZBIGNIEW                   1800 4.5      34.0  45.0   26.0  270.0    4
 43   KURLAK, JAKUB            SP         1600 4.5      34.0  43.5   26.0  261.0    4
 44   SIWEK, MATEUSZ           SP         1600 4.5      30.5  38.5   22.0  231.0    4
 45   KOSIBA, MATEUSZ          SP         1400 4        34.0  43.0   21.0  258.0    4
 46   PIEPRZOWSKI, PAWEŁ       GIM        1400 4        33.0  40.0   20.0  240.0    4
 47   PAWŁOWSKI, PIOTR                    1000 4        32.5  42.5   22.0  255.0    4
 48   MIELNICZEK, DAMIAN       GIM        1400 4        31.5  40.5   20.0  243.0    4
 49   WOŁOSZKIEWICZ, ANDRZEJ   PGIM       1000 4        30.0  38.0   21.0  228.0    4
 50   WRÓBLEWSKA, KAROLINA     GIM        1400 4        30.0  38.0   19.0  228.0    4
 51   WESOŁOWSKI, DAWID        SP         1600 4        30.0  38.0   18.0  228.0    4
 52   MUCHA, PAWEL             GIM        1400 4        28.5  38.0   18.0  228.0    4
 53   MAŁYSKA, PIOTR           GIM        1400 4        28.5  35.5   18.0  213.0    4
 54   BARTOSZEK, MARCIN        SP         1200 4        28.0  37.0   16.0  222.0    4
 55   TOMCZAK, MICHAŁ          PGIM       1600 4        28.0  36.0   21.0  216.0    4
 56   GÓRECKA, IZABELA         GIM        1400 4        27.5  36.5   18.0  219.0    4
 57   BURNS, ZACH (USA)                   1000 4        27.0  34.0   19.0  204.0    4
 58   BARTOSZEK, JAKUB         SP         1000 4        26.0  34.0   15.0  204.0    4
 59   KUŹNIARZ, MACIEJ         SP         1400 4        25.0  31.0   17.0  186.0    4
 60   SIKORA, KAMIL            SP         1200 4        24.5  32.0   16.0  192.0    4
 61   WRÓBLEWSKI, JAKUB        SP         1200 4        24.5  32.0   15.0  192.0    4
 62   WASIL, ZBIGNIEW                     1600 3.5      32.0  42.0   22.0  252.0    3
 63   CHMIELEWSKI, KAROL       SP         1400 3.5      24.5  32.5   13.5  195.0    3
 64   SZAFRAŃSKA, MAŁGORZATA   SP         1100 3        30.5  38.5   15.0  231.0    3
 65   MIROSLAW, ARKADIUSZ      PGIM       1200 3        30.0  38.0   16.0  228.0    3
 66   SIKORA, RAFAŁ            SP         1200 3        29.5  37.5   16.0  225.0    3
 67   BARTOSZEK, MICHAŁ        SP         1200 3        28.5  37.5   16.0  225.0    3
 68   DOBOSZ, DOROTA           GIM        1400 3        28.5  37.0   15.0  222.0    3
 69   CYBUL, MATEUSZ           SP         1200 3        27.0  34.5   16.0  207.0    3
 70   OLSZTA, BOGDAN           PGIM       1000 3        26.0  32.5   13.0  195.0    3
 71   CWIEKA, PATRYK           SP         1000 3        24.0  30.0    9.0  180.0    3
 72   TCHOREK, PAWEL           SP         1000 3        24.0  29.5   11.0  177.0    3
 73   WOŁOSZKIEWICZ, MATEUSZ   GIM        1000 3        21.0  26.0   10.0  156.0    3
 74   SKARŻYŃSKI, SEBASTIAN    SP         1000 3        21.0  25.5   12.0  153.0    3
 75   DURSKI, ADRIAN           SP         1000 2.5      20.5  25.5   10.5  153.0    2
 76   GDULA, PIOTR             SP         1400 2        25.0  32.0   10.0  192.0    2
 77   CYBUL, NATALIA           SP         1100 2        25.0  31.0    8.0  186.0    2
 78   LISEK, TOMASZ            SP         1400 2        24.5  33.5   12.0  201.0    2
 79   SMUGA, WITOLD                       1000 2        21.5  27.5    7.0  165.0    2
 80   MARCIN, RYCEK            SP         1000 2        19.0  25.0    7.0  150.0    2
 81   PYT, MICHAŁ              SP         1000 1        21.0  26.0    3.0  156.0    1
 82   KABACIŃSKI, MATEUSZ      SP         1000 0        21.5  28.5    0.0  171.0    0

Cross Table
No  Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  DOBOSZ, HENRYK                 2444 42:W 22:W 12:D 21:W 10:L 28:W  5:W  2:D  8:W
2.  KSIĘSKI, ZBIGNIEW              2377 43:W 23:W 13:W 11:W  5:W  3:D 25:L  1:D  7:W
3.  CHABINIEC, JAN (UKRAINA)       2250 44:W 24:W 16:W 10:W  8:D  2:D  6:W 25:W 11:D
4.  PROBOLA, RYSZARD               2215 45:W 25:L 15:L 55:W 44:W  9:W 29:W 26:W 10:L
5.  MIROSŁAW, MICHAŁ               2213 46:W 26:W 17:W 18:W  2:L  8:D  1:L 15:W 43:W
6.  LIPSKI, TADEUSZ                2211 47:W 27:L 44:W 35:W 23:W 13:W  3:L  8:L 31:L
7.  PAWELEC, BARTOSZ               2091 48:W 28:W 18:L 30:W 12:W 26:W 10:L 77:W  2:L
8.  DZIUBIŃSKI, PAWEŁ        PGIM  2089 49:W 29:W 19:W 27:W  3:D  5:D 11:D  6:W  1:L
9.  SYGNOWSKI, TOMASZ              2075 50:W 30:W 21:L 32:W 22:D  4:L 36:W 14:D 73:W
10. PROBOLA, BARTOSZ         PGIM  2053 51:W 31:W 25:W  3:L  1:W 27:W  7:W 11:L  4:W
11. GORZKIEWICZ, ŁUKASZ            2032 52:W 32:W 77:W  2:L 21:W 18:W  8:D 10:W  3:D
12. CIECHOCIŃSKI, STEFAN                53:W 33:W  1:D 15:W  7:L 25:L 22:L 41:W 23:W
13. LITWINIEC, ANDRZEJ                  54:W 34:W  2:L 36:W 24:W  6:L 32:W 18:D 25:W
14. CZAPSKI, MARIAN                     55:W 35:D 27:L 37:W 15:L 75:W 41:W  9:D 39:W
15. JABŁOŃSKI, JERZY                    56:W 37:D  4:W 12:L 14:W 22:W 16:L  5:L 20:D
16. JANCZAK, ANDRZEJ                    57:W 39:W  3:L 33:W 25:L 35:W 15:W 43:D 22:D
17. RYNG, WOJCIECH                      58:W 38:W  5:L 34:W 27:L 33:L 44:L 56:W 42:W
18. BARTCZAK, KRZYSZTOF      GIM        59:W 61:W  7:W  5:L 29:W 11:L 33:W 13:D 21:W
19. DUDZIAK, JAN                        60:W 40:W  8:L 38:W 26:L 34:L 52:W 22:L 49:W
20. GĘBAL, EMIL              PGIM       61:L 77:L 65:W 57:W 46:W 39:W 43:L 33:D 15:D
21. GNATIUK, RAFAŁ           PGIM       62:W 82:W  9:W  1:L 11:L 41:D 28:D 32:W 18:L
22. JAROSIŃSKI, DARIUSZ                 63:W  1:L 49:W 39:W  9:D 15:L 12:W 19:W 16:D
23. KORMOSZ, ZBIGNIEW                   64:W  2:L 48:W 56:W  6:L 36:L 54:W 34:D 12:L
24. KRASUSKI, PAWEŁ          GIM        65:W  3:L 51:W 41:W 13:L 43:L 49:W 39:L 50:W
25. ROGOZA, ANDRZEJ                     66:W  4:W 10:L 77:W 16:W 12:W  2:W  3:L 13:L
26. SKRZYMOWSKI, TADEUSZ                67:W  5:L 53:W 43:W 19:W  7:L 34:W  4:L 36:L
27. SZYMAŃSKI, KAZIMIERZ                68:W  6:W 14:W  8:L 17:W 10:L 77:L 36:L 54:W
28. CHLEWIŃSKI, ARTUR                   69:W  7:L 55:W 75:W 35:D  1:L 21:D 44:L 53:W
29. CZOP, ANTONI                        70:W  8:L 50:W 82:W 18:L 73:W  4:L 38:W 77:L
30. GÓRECKA, JOANNA          PGIM       71:W  9:L 57:W  7:L 49:L 37:W 53:W 55:W 44:W
31. KOWALIK, TOMASZ          SP         72:W 10:L 56:L 58:W 48:W 77:L 60:W 42:W  6:W
32. KUĆMIŃSKI, ALBERT                   73:W 11:L 61:W  9:L 53:W 49:W 13:L 21:L 75:W
33. KURLAK, JAKUB            SP         74:W 12:L 58:W 16:L 52:W 17:W 18:L 20:D 34:L
34. MAJOR, GRZEGORZ                     75:W 13:L 63:W 17:L 62:W 19:W 26:L 23:D 33:W
35. POLSKI, ADAM                        76:W 14:D 37:W  6:L 28:D 16:L 73:L 58:W 68:W
36. PROBOLA, MARTA           PGIM       77:L 60:W 67:W 13:L 66:W 23:W  9:L 27:W 26:W
37. SIWEK, MATEUSZ           SP         78:W 15:D 35:L 14:L 47:W 30:L 46:W 73:L 41:W
38. SIWEK, DAMIAN            GIM        79:W 17:L 73:W 19:L 75:L 56:W 59:W 29:L 55:W
39. SZCZEPAŃSKI, HENRYK                 80:W 16:L 66:W 22:L 68:W 20:L 82:W 24:W 14:L
40. TOMCZAK, MICHAŁ          PGIM       81:W 19:L 75:L 59:W 73:L 57:W 55:L 60:W 61:L
41. WASIL, ZBIGNIEW                     82:L 62:W 68:W 24:L 56:W 21:D 14:L 12:L 37:L
42. WESOŁOWSKI, DAWID        SP          1:L 63:L 82:L 76:W 61:W 58:W 75:W 31:L 17:L
43. WESOŁOWSKI, MICHAŁ                   2:L 64:W 80:W 26:L 82:W 24:W 20:W 16:D  5:L
44. ZAKRZEWSKI, ROBERT                   3:L 65:W  6:L 60:W  4:L 62:W 17:W 28:W 30:L
45. CHMIELEWSKI, KAROL       SP          4:L 66:L 70:D 65:W 77:L 82:L 69:W 68:L 47:W
46. DOBOSZ, DOROTA           GIM         5:L 67:L 69:W 61:W 20:L 60:L 37:L 65:W 62:L
47. GDULA, PIOTR             SP          6:L 68:L 72:W 62:L 37:L 74:L 79:W 67:L 45:L
48. GÓRECKA, IZABELA         GIM         7:L 69:W 23:L 63:W 31:L 59:L 66:W 61:L 60:W
49. KOSIBA, MATEUSZ          SP          8:L 70:W 22:L 64:W 30:W 32:L 24:L 63:W 19:L
50. KUŹNIARZ, MACIEJ         SP          9:L 71:W 29:L 66:L 63:L 79:W 67:W 74:W 24:L
51. LISEK, TOMASZ            SP         10:L 72:W 24:L 68:L 64:L 70:W 63:L 78:L 69:L
52. MAŁYSKA, PIOTR           GIM        11:L 73:L 71:W 67:W 33:L 63:W 19:L 75:L 74:W
53. MIELNICZEK, DAMIAN       GIM        12:L 74:W 26:L 80:W 32:L 64:W 30:L 82:W 28:L
54. MUCHA, PAWEL             GIM        13:L 75:L 74:W 73:L 67:W 66:W 23:L 59:W 27:L
55. PIEPRZOWSKI, PAWEŁ       GIM        14:L 76:W 28:L  4:L 69:W 68:W 40:W 30:L 38:L
56. WRÓBLEWSKA, KAROLINA     GIM        15:L 79:W 31:W 23:L 41:L 38:L 64:W 17:L 78:W
57. BARTOSZEK, MARCIN        SP         16:L 78:W 30:L 20:L 80:W 40:L 68:L 66:W 63:W
58. BARTOSZEK, MICHAŁ        SP         17:L 81:W 33:L 31:L 74:W 42:L 78:W 35:L 67:L
59. CYBUL, MATEUSZ           SP         18:L 80:L 76:W 40:L 78:W 48:W 38:L 54:L 64:L
60. MIROSLAW, ARKADIUSZ      PGIM       19:L 36:L 78:W 44:L 79:W 46:W 31:L 40:L 48:L
61. PAROL, MACIEJ            GIM        20:W 18:L 32:L 46:L 42:L 69:W 81:W 48:W 40:W
62. SIKORA, KAMIL            SP         21:L 41:L 79:W 47:W 34:L 44:L 74:L 81:W 46:W
63. SIKORA, RAFAŁ            SP         22:L 42:W 34:L 48:L 50:W 52:L 51:W 49:L 57:L
64. WRÓBLEWSKI, JAKUB        SP         23:L 43:L 81:W 49:L 51:W 53:L 56:L 72:W 59:W
65. CYBUL, NATALIA           SP         24:L 44:L 20:L 45:L 76:W 78:L 70:W 46:L 80:L
66. SZAFRAŃSKA, MAŁGORZATA   SP         25:L 45:W 39:L 50:W 36:L 54:L 48:L 57:L 72:W
67. BARTOSZEK, JAKUB         SP         26:L 46:W 36:L 52:L 54:L 80:W 50:L 47:W 58:W
68. BURNS, ZACH (USA)                   27:L 47:W 41:L 51:W 39:L 55:L 57:W 45:W 35:L
69. CWIEKA, PATRYK           SP         28:L 48:L 46:L 70:W 55:L 61:L 45:L 76:W 51:W
70. DURSKI, ADRIAN           SP         29:L 49:L 45:D 69:L 71:W 51:L 65:L 79:W 82:L
71. KABACIŃSKI, MATEUSZ      SP         30:L 50:L 52:L 78:L 70:L 72:L 76:L 80:L 81:L
72. MARCIN, RYCEK            SP         31:L 51:L 47:L 79:L 81:L 71:W 80:W 64:L 66:L
73. MAZUREK, LESZEK                     32:L 52:W 38:L 54:W 40:W 29:L 35:W 37:W  9:L
74. OLSZTA, BOGDAN           PGIM       33:L 53:L 54:L 81:W 58:L 47:W 62:W 50:L 52:L
75. PAWŁOWSKI, PIOTR                    34:L 54:W 40:W 28:L 38:W 14:L 42:L 52:W 32:L
76. PYT, MICHAŁ              SP         35:L 55:L 59:L 42:L 65:L 81:L 71:W 69:L 79:L
77. SKARŻYŃSKI, OSKAR                   36:W 20:W 11:L 25:L 45:W 31:W 27:W  7:L 29:W
78. SKARŻYŃSKI, SEBASTIAN    SP         37:L 57:L 60:L 71:W 59:L 65:W 58:L 51:W 56:L
79. SMUGA, WITOLD                       38:L 56:L 62:L 72:W 60:L 50:L 47:L 70:L 76:W
80. TCHOREK, PAWEL           SP         39:L 59:W 43:L 53:L 57:L 67:L 72:L 71:W 65:W
81. WOŁOSZKIEWICZ, MATEUSZ   GIM        40:L 58:L 64:L 74:L 72:W 76:W 61:L 62:L 71:W
82. WOŁOSZKIEWICZ, ANDRZEJ   PGIM       41:W 21:L 42:W 29:L 43:L 45:W 39:L 53:L 70:W

List of Players
No  Name                     Feder Rtg  Loc 

1.  DOBOSZ, HENRYK                 2444 2444
2.  KSIĘSKI, ZBIGNIEW              2377 2377
3.  CHABINIEC, JAN (UKRAINA)       2250 2250
4.  PROBOLA, RYSZARD               2215 2215
5.  MIROSŁAW, MICHAŁ               2213 2213
6.  LIPSKI, TADEUSZ                2211 2211
7.  PAWELEC, BARTOSZ               2091 2091
8.  DZIUBIŃSKI, PAWEŁ        PGIM  2089 2089
9.  SYGNOWSKI, TOMASZ              2075 2075
10. PROBOLA, BARTOSZ         PGIM  2053 2053
11. GORZKIEWICZ, ŁUKASZ            2032 2032
12. CIECHOCIŃSKI, STEFAN                2200
13. LITWINIEC, ANDRZEJ                  2100
14. CZAPSKI, MARIAN                     2000
15. JABŁOŃSKI, JERZY                    2000
16. JANCZAK, ANDRZEJ                    2000
17. RYNG, WOJCIECH                      2000
18. BARTCZAK, KRZYSZTOF      GIM        1800
19. DUDZIAK, JAN                        1800
20. GĘBAL, EMIL              PGIM       1800
21. GNATIUK, RAFAŁ           PGIM       1800
22. JAROSIŃSKI, DARIUSZ                 1800
23. KORMOSZ, ZBIGNIEW                   1800
24. KRASUSKI, PAWEŁ          GIM        1800
25. ROGOZA, ANDRZEJ                     1800
26. SKRZYMOWSKI, TADEUSZ                1800
27. SZYMAŃSKI, KAZIMIERZ                1800
28. CHLEWIŃSKI, ARTUR                   1600
29. CZOP, ANTONI                        1600
30. GÓRECKA, JOANNA          PGIM       1600
31. KOWALIK, TOMASZ          SP         1600
32. KUĆMIŃSKI, ALBERT                   1600
33. KURLAK, JAKUB            SP         1600
34. MAJOR, GRZEGORZ                     1600
35. POLSKI, ADAM                        1600
36. PROBOLA, MARTA           PGIM       1600
37. SIWEK, MATEUSZ           SP         1600
38. SIWEK, DAMIAN            GIM        1600
39. SZCZEPAŃSKI, HENRYK                 1600
40. TOMCZAK, MICHAŁ          PGIM       1600
41. WASIL, ZBIGNIEW                     1600
42. WESOŁOWSKI, DAWID        SP         1600
43. WESOŁOWSKI, MICHAŁ                  1600
44. ZAKRZEWSKI, ROBERT                  1600
45. CHMIELEWSKI, KAROL       SP         1400
46. DOBOSZ, DOROTA           GIM        1400
47. GDULA, PIOTR             SP         1400
48. GÓRECKA, IZABELA         GIM        1400
49. KOSIBA, MATEUSZ          SP         1400
50. KUŹNIARZ, MACIEJ         SP         1400
51. LISEK, TOMASZ            SP         1400
52. MAŁYSKA, PIOTR           GIM        1400
53. MIELNICZEK, DAMIAN       GIM        1400
54. MUCHA, PAWEL             GIM        1400
55. PIEPRZOWSKI, PAWEŁ       GIM        1400
56. WRÓBLEWSKA, KAROLINA     GIM        1400
57. BARTOSZEK, MARCIN        SP         1200
58. BARTOSZEK, MICHAŁ        SP         1200
59. CYBUL, MATEUSZ           SP         1200
60. MIROSLAW, ARKADIUSZ      PGIM       1200
61. PAROL, MACIEJ            GIM        1200
62. SIKORA, KAMIL            SP         1200
63. SIKORA, RAFAŁ            SP         1200
64. WRÓBLEWSKI, JAKUB        SP         1200
65. CYBUL, NATALIA           SP         1100
66. SZAFRAŃSKA, MAŁGORZATA   SP         1100
67. BARTOSZEK, JAKUB         SP         1000
68. BURNS, ZACH (USA)                   1000
69. CWIEKA, PATRYK           SP         1000
70. DURSKI, ADRIAN           SP         1000
71. KABACIŃSKI, MATEUSZ      SP         1000
72. MARCIN, RYCEK            SP         1000
73. MAZUREK, LESZEK                     1000
74. OLSZTA, BOGDAN           PGIM       1000
75. PAWŁOWSKI, PIOTR                    1000
76. PYT, MICHAŁ              SP         1000
77. SKARŻYŃSKI, OSKAR                   1000
78. SKARŻYŃSKI, SEBASTIAN    SP         1000
79. SMUGA, WITOLD                       1000
80. TCHOREK, PAWEL           SP         1000
81. WOŁOSZKIEWICZ, MATEUSZ   GIM        1000
82. WOŁOSZKIEWICZ, ANDRZEJ   PGIM       1000

Ratings (Intl)
No  Name                     Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  DOBOSZ, HENRYK                         2444 2.5/4 3.24    -7 2195  2290
2.  KSIĘSKI, ZBIGNIEW                      2377 4.0/5 3.65     4 2206  2446
