Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2008
Czerwiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 76 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MŚ-20, Indie 2004 – wyniki końcowe

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 30-11-2004 o godz. 12:15:31 przez AF

Mistrzostwa świata do 20 lat
Kochi (Cochin), Kerala, Indie, 18 XI – 1 XII 2004.

System szwajcarski, rund 13.
Tempo gry: 90 minut /partia +30 sekund/ruch.


Runda XIII ostatnia
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 GM Harikrishna P (IND) 9,5 = 8,0 GM Berkes Ferenc (HUN) 1
2 12 Zhao Jun (CHN) 9,5 0 - 1 8,0 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 5
3 4 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 9,0 = 8,0 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 18
4 3 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 8,0 = 8,0 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 13
5 14 GM Koneru Humpy (IND) 7,5 1 - 0 7,5 IM Iljin Artem (RUS) 8
6 24 Deep Sengupta (IND) 7,5 1 - 0 7,5 IM l'Ami Erwin (NED) 9
7 19 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 7,5 1 - 0 7,5 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 11
8 6 IM Paragua Mark (PHI) 7,0 = 7,5 IM Bartel Mateusz (POL) 15
9 22 IM Deepan Chakravarthy (IND) 7,0 = 7,0 GM Smeets Jan (NED) 10
10 27 FM Zhe Quan (CAN) 7,0 1 - 0 7,0 FM Gupta Abhijeet (IND) 21
11 29 Tikkanen Hans (SWE) 7,0 1 - 0 7,0 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 30
12 45 Sai Srinivas D. (IND) 7,0 0 - 1 6,5 Barbosa Oliver (PHI) 36
13 7 GM Timur Gareyev (UZB) 6,5 = 6,5 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 25
14 26 Das Arghyadip (IND) 6,5 = 6,5 IM Lafuente Pablo (ARG) 16
15 23 IM Poobesh Anand (IND) 6,5 = 6,5 Hasan Mehdi (BAN) 44
16 20 IM Smerdon David (AUS) 6,0 1 - 0 6,5 Rohit G (IND) 40
17 17 IM Venkatesh M.R. (IND) 6,0 = 6,0 Sandeep Y. (IND) 61
18 31 Grigorov Grigor (BUL) 6,0 1 - 0 6,0 Olsson Linus (SWE) 39
19 35 FM Perdomo Leandro (ARG) 6,0 = 6,0 Vaidya Chaitanya N. (IND) 53
20 58 Arun R. Karthik (IND) 6,0 0 - 1 6,0 FM Mandizha Farai (ZIM) 49
21 33 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 5,5 1 - 0 6,0 Ashwath R. (IND) 64
22 48 Puneet Jaiswal (IND) 5,5 = 5,5 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 28
23 32 Tiwari Arjun (IND) 5,5 1 - 0 5,5 Soumitra Mujumdar (IND) 60
24 34 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 5,5 1 - 0 5,5 Navin T.U.Kanna (IND) 69
25 62 Karthikeyan P. (IND) 5,5 0 - 1 5,5 Cifka Stanislav (CZE) 37
26 47 Patwardhan Omkar (IND) 5,5 0 - 1 5,5 Braschi Giancarlo (ITA) 54
27 46 Tomba Ivan (ITA) 5,0 1 - 0 5,0 Gopal G.N. (IND) 41
28 42 Mihailidis Anastasios (GRE) 5,0 1 - 0 5,0 Louw Daniel Johannes (RSA) 52
29 57 Ryosuke Nanjo (JPN) 5,0 1 - 0 5,0 Cereijo Nicolas (ARG) 65
30 50 Bhatti Ranveer Singh (IND) 5,0 1 - 0 4,5 Swaraj Palit (IND) 55
31 56 Aswin Jayaram (IND) 4,5 0 - 1 4,5 Artels Lieven (BEL) 68
32 63 Phadke Sohan (IND) 4,5 = 4,5 Raghuram C. V. Balaji (IND) 71
33 66 Nitin S. (IND) 4,5 0 - 1 4,0 Ruijgrok Dennis (NED) 43
34 59 Venkat S. Sundaram (IND) 4,0 = 4,0 Soon Wai Cheong (MAS) 70
35 72 Phanikanth J.S.S. (IND) 1,5 0 - 1 3,5 Prasanna K.(IND) 67
38 Mishra Soumyaranjan (IND) 4,0 1 - - Bye
Kobiety - runda XIII ostatnia
. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 9,5 0 - 1 7,5 Nadig Kruttika (IND) 16
2 WFM Motoc Alina (ROM) 7,0 0 - 1 9,5 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 1
3 Zhang Jilin (CHN) 7,5 0 - 1 8,5 WIM Eesha Karavade (IND) 6
4 WIM Sachdev Tania (IND) 7,0 = 7,5 WGM Ushenina Anna (UKR) 4
5 Majdan Joanna (POL) 7,0 0 - 1 7,0 Sivasankari P. (IND) 25
6 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 7,0 0 - 1 7,0 WIM Bensdorp Marties (NED) 13
7 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 6,5 0 - 1 7,0 WFM Vinuthna N. (IND) 10
8 WFM Siti Zulaikha (MAS) 6,5 1 - 0 6,5 Saheli Nath (IND) 20
9 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 6,0 0 - 1 6,5 Ramya Krishna I. (IND) 27
10 Kavitha J.E. (IND) 6,5 0 - 1 6,0 Van Weersel Arlette (NED) 15
11 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 5,5 = 6,0 Delphin C. (IND) 34
12 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 5,5 = 5,5 Sandhya N. (IND) 24
13 Nimmy George (IND) 5,5 = 5,5 Raghavi N. (IND) 23
14 Meenu Rajendran (IND) 5,5 0 - 1 5,5 Koneru Chandra Hawsa (IND) 26
15 Colautti Marcela (ARG) 4,5 0 - 1 5,5 Iswarya Shobana L. (IND) 29
16 Brekke Jorunn (NOR) 4,0 1 - 0 5,0 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 19
17 Anuprita Patil (IND) 5,0 1 - 0 3,0 WFM Elappen Jenine (RSA) 32
18 Hodova Lucie (CZE) 4,5 = 3,5 Matta Francesca (ITA) 37
Stiri Alexandra (GRE) 5,0 1 - - Bye
Klasyfikacja końcowa
Rank Name Rtg FED Pts RtgSum
1 GM Harikrishna P (IND) 2612 IND 10,0 30111
2 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 2539 ARM 9,5 30001
3 Zhao Jun (CHN) 2511 CHN 9,5 29709
4 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 2536 POL 9,0 29462
5 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 2604 RUS 8,5 29925
6 GM Berkes Ferenc (HUN) 2630 HUN 8,5 29569
7 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 2444 ROM 8,5 29477
8 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 2510 UKR 8,5 29455
9 Deep Sengupta (IND) 2359 IND 8,5 29423
10 GM Koneru Humpy (IND) 2503 IND 8,5 29399
11 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 2445 IRI 8,5 28609
12 FM Zhe Quan (CAN) 2345 CAN 8,0 29754
13 Tikkanen Hans (SWE) 2338 SWE 8,0 28915
14 IM Bartel Mateusz (POL) 2481 POL 8,0 28744
15 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 2513 CUB 7,5 29387
16 IM Deepan Chakravarthy (IND) 2396 IND 7,5 29247
17 IM l'Ami Erwin (NED) 2516 NED 7,5 29031
18 IM Paragua Mark (PHI) 2534 PHI 7,5 28936
19 Barbosa Oliver (PHI) 2311 PHI 7,5 28714
20 IM Iljin Artem (RUS) 2522 RUS 7,5 28322
21 GM Smeets Jan (NED) 2515 NED 7,5 28309
22 GM Timur Gareyev (UZB) 2525 UZB 7,0 28888
23 Das Arghyadip (IND) 2353 IND 7,0 28746
24 IM Smerdon David (AUS) 2425 AUS 7,0 28645
25 IM Poobesh Anand (IND) 2367 IND 7,0 28450
26 Sai Srinivas D. (IND) 2237 IND 7,0 28397
27 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 2337 SCG 7,0 28317
28 Hasan Mehdi (BAN) 2251 BAN 7,0 28156
29 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 2358 ENG 7,0 28008
30 FM Gupta Abhijeet (IND) 2412 IND 7,0 28005
31 Grigorov Grigor (BUL) 2321 BUL 7,0 27839
32 IM Lafuente Pablo (ARG) 2473 ARG 7,0 27622
33 FM Mandizha Farai (ZIM) 2200 ZIM 7,0 27479
34 FM Perdomo Leandro (ARG) 2312 ARG 6,5 29020
35 Rohit G (IND) 2281 IND 6,5 28279
36 IM Venkatesh M.R. (IND) 2450 IND 6,5 28006
37 Cifka Stanislav (CZE) 2310 CZE 6,5 27731
38 Sandeep Y. (IND) 2138 IND 6,5 27327
39 Vaidya Chaitanya N. (IND) 2184 IND 6,5 27158
40 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 2316 RSA 6,5 26902
41 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 2315 ITA 6,5 26676
42 Tiwari Arjun (IND) 2319 IND 6,5 25735
43 Braschi Giancarlo (ITA) 2172 ITA 6,5 25343
44 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 2343 NOR 6,0 28231
45 Olsson Linus (SWE) 2289 SWE 6,0 28151
46 Bhatti Ranveer Singh (IND) 2195 IND 6,0 27334
47 Puneet Jaiswal (IND) 2212 IND 6,0 27238
48 Arun R. Karthik (IND) 2152 IND 6,0 27095
49 Ashwath R. (IND) 2124 IND 6,0 26906
50 Mihailidis Anastasios (GRE) 2278 GRE 6,0 26829
51 Ryosuke Nanjo (JPN) 2154 JPN 6,0 24564
52 Tomba Ivan (ITA) 2235 ITA 6,0 24112
53 Patwardhan Omkar (IND) 2212 IND 5,5 27253
54 Artels Lieven (BEL) 2084 BEL 5,5 27175
55 Karthikeyan P. (IND) 2131 IND 5,5 27095
56 Soumitra Mujumdar (IND) 2148 IND 5,5 26620
57 Navin T.U.Kanna (IND) 2058 IND 5,5 26412
58 Gopal G.N. (IND) 2278 IND 5,0 27394
59 Cereijo Nicolas (ARG) 2120 ARG 5,0 26932
60 Ruijgrok Dennis (NED) 2255 NED 5,0 26871
61 Louw Daniel Johannes (RSA) 2187 RSA 5,0 24777
62 Mishra Soumyaranjan (IND) 2299 IND 5,0 24658
63 Raghuram C. V. Balaji (IND) 2043 IND 5,0 24388
64 Phadke Sohan (IND) 2125 IND 5,0 24202
65 Aswin Jayaram (IND) 2160 IND 4,5 27646
66 Swaraj Palit (IND) 2172 IND 4,5 27131
67 Nitin S. (IND) 2119 IND 4,5 24651
68 Soon Wai Cheong (MAS) 2048 MAS 4,5 24515
69 Venkat S. Sundaram (IND) 2152 IND 4,5 24247
70 Prasanna K.(IND) 2096 IND 4,5 24050
71 Phanikanth J.S.S. (IND) 1985 IND 1,5 23933
72 Anis Bari (IND) 2194 IND 0,0 0
Obliczenia rankingów
No. Name Fide-No. IRtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM Berkes, Ferenc (HUN) 718572 2630 8.5 13 9.49 -0.99 -10 2451 2561
2 GM Harikrishna, P (IND) 5007003 2612 10.0 13 8.58 1.42 14 2492 2703
3 GM Alekseev, Evgeny V. (RUS) 4138147 2604 8.5 13 8.71 -0.21 -2 2477 2587
4 GM Petrosian, Tigran L. (ARM) 13301616 2539 9.5 13 7.54 1.96 20 2483 2658
5 IM Wojtaszek, Radoslaw (POL) 1118358 2536 9.0 13 8.32 0.68 7 2436 2565
6 IM Paragua, Mark (PHI) 5201241 2534 7.5 13 8.97 -1.47 -15 2394 2450
7 GM Timur, Gareyev (UZB) 14200937 2525 7.0 13 8.71 -1.71 -17 2396 2425
8 IM Iljin, Artem (RUS) 4156021 2522 7.5 13 9.49 -1.99 -20 2346 2400
9 IM l'Ami, Erwin (NED) 1007998 2516 7.5 13 8.45 -0.95 -10 2405 2462
10 GM Smeets, Jan (NED) 1007246 2515 7.5 13 9.36 -1.86 -19 2348 2405
11 IM Quezada Perez, Yunieski (CUB) 3504409 2513 7.5 13 7.93 -0.43 -4 2431 2488
12 Zhao, Jun (CHN) 8602522 2511 9.5 13 7.54 1.96 20 2455 2630
13 GM Drozdovsky, Yuri (UKR) 14107180 2510 8.5 13 7.80 0.70 7 2435 2545
14 GM Koneru, Humpy (IND) 5008123 2503 8.5 13 7.80 0.70 7 2430 2540
15 IM Bartel, Mateusz (POL) 1112635 2481 7.0 12 7.44 -0.44 -4 2395 2452
16 IM Lafuente, Pablo (ARG) 108820 2473 7.0 13 9.62 -2.62 -26 2288 2314
17 IM Venkatesh, M.R. (IND) 5005779 2450 6.5 13 8.84 -2.34 -23 2319 2319
18 IM Moradiabadi, Elshan (IRI) 12501255 2445 8.5 13 7.93 0.57 6 2367 2477
19 IM Jianu, Vlad-Cristian (ROM) 1208110 2444 8.5 13 6.76 1.74 17 2429 2539
20 IM Smerdon, David (AUS) 3202305 2425 7.0 13 7.67 -0.67 -7 2363 2390
21 FM Gupta, Abhijeet (IND) 5010608 2412 7.0 13 8.19 -1.19 -12 2315 2344
22 IM Deepan, Chakravarthy (IND) 5011132 2396 7.5 13 6.11 1.39 14 2415 2472
23 IM Poobesh, Anand (IND) 5009120 2367 7.0 13 6.76 0.24 2 2354 2383
24 Deep, Sengupta (IND) 5008352 2359 8.5 13 5.20 3.30 33 2429 2539
25 FM D'Costa, Lorin A.R. (ENG) 409219 2358 7.0 13 7.15 -0.15 -2 2319 2348
26 Das, Arghyadip (IND) 5003610 2353 7.0 13 6.11 0.89 9 2375 2404
27 FM Zhe, Quan (CAN) 8601640 2345 8.0 13 4.55 3.45 35 2452 2539
28 FM Geir, Sune Tallaksen (NOR) 1502778 2343 6.0 13 6.63 -0.63 -6 2335 2306
29 Tikkanen, Hans (SWE) 1502778 2338 8.0 13 5.59 2.41 24 2387 2474
30 Nadj Hadjesi, Balind (SCG) 934003 2337 7.0 13 6.37 0.63 6 2341 2370
31 Grigorov, Grigor (BUL) 2907313 2321 7.0 13 6.89 0.11 1 2303 2332
32 Tiwari, Arjun (IND) 5011337 2319 6.5 13 9.62 -3.12 -31 2132 2132
33 IM Johannes, Manyedi M. (RSA) 14300702 2316 6.5 13 8.06 -1.56 -16 2228 2228
34 Bucchicchio, Giampaolo (ITA) 811491 2315 6.5 13 8.32 -1.82 -18 2210 2210
35 FM Perdomo, Leandro (ARG) 109746 2312 6.5 13 5.07 1.43 14 2389 2389
36 Barbosa, Oliver (PHI) 5201640 2311 7.5 13 5.46 2.04 20 2366 2423
37 Cifka, Stanislav (CZE) 317349 2310 6.5 13 6.89 -0.39 -4 2286 2286
38 Mishra, Soumyaranjan (IND) 5008115 2299 4.0 12 7.08 -3.08 -31 2231 2106
39 Olsson, Linus (SWE) 1706098 2289 6.0 13 5.85 0.15 2 2326 2297
40 Rohit, G (IND) 5012660 2281 6.5 13 5.46 1.04 10 2337 2337
41 Gopal, G.N. (IND) 5015693 2278 5.0 13 6.63 -1.63 -16 2270 2183
42 Mihailidis, Anastasios (GRE) 4205588 2278 6.0 13 7.54 -1.54 -15 2222 2193
43 Ruijgrok, Dennis (NED) 1011499 2255 5.0 13 7.02 -2.02 -20 2227 2140
44 Hasan, Mehdi (BAN) 10201203 2251 7.0 13 5.33 1.67 17 2319 2348
45 Sai, Srinivas D. (IND) 5012481 2237 7.0 13 4.68 2.32 23 2342 2371
46 Tomba, Ivan (ITA) 808431 2235 5.0 12 6.96 -1.96 -20 2175 2118
47 Patwardhan, Omkar (IND) 5007305 2212 5.5 13 5.72 -0.22 -2 2255 2198
48 Puneet, Jaiswal (IND) 5006830 2212 6.0 13 5.72 0.28 3 2253 2224
49 FM Mandizha, Farai (ZIM) 11000430 2200 7.0 13 5.33 1.67 17 2266 2295
50 Bhatti, Ranveer Singh (IND) 5015561 2195 6.0 13 5.20 0.80 8 2266 2237
51 Anis, Bari (IND) 5022444 2194 0.0 0 0
52 Louw, Daniel Johannes (RSA) 14300524 2187 4.0 12 5.16 -1.16 -12 2235 2110
53 Vaidya, Chaitanya N. (IND) 5010675 2184 6.5 13 5.46 1.04 10 2242 2242
54 Braschi, Giancarlo (ITA) 812757 2172 5.5 12 4.20 1.30 13 2283 2254
55 Swaraj, Palit (IND) 5014590 2172 4.5 13 5.20 -0.70 -7 2247 2138
56 Aswin, Jayaram (IND) 5018137 2160 4.5 13 4.29 0.21 2 2282 2174
57 Ryosuke, Nanjo (JPN) 7000634 2154 5.0 12 4.92 0.08 1 2219 2162
58 Arun, R. Karthik (IND) 5021030 2152 6.0 13 4.94 1.06 11 2242 2213
59 Venkat, S. Sundaram (IND) 5015995 2152 3.5 12 5.40 -1.90 -19 2191 2033
60 Soumitra, Mujumdar (IND) 5011370 2148 5.5 13 5.59 -0.09 -1 2200 2143
61 Sandeep, Y. (IND) 5018099 2138 6.5 13 4.29 2.21 22 2260 2260
62 Karthikeyan, P. (IND) 5018226 2131 5.5 13 4.55 0.95 10 2239 2186
63 Phadke, Sohan (IND) 5016223 2125 4.0 12 4.92 -0.92 -9 2187 2062
64 Ashwath, R. (IND) 5021049 2124 6.0 13 4.55 1.45 15 2233 2204
65 Cereijo, Nicolas (ARG) 109983 2120 5.0 13 4.55 0.45 5 2229 2142
66 Nitin, S. (IND) 5018277 2119 3.5 12 4.20 -0.70 -7 2229 2071
67 Prasanna, K.(IND) 0 2096 3.5 12 4.80 -1.30 -13 2170 2012
68 Artels, Lieven (BEL) 205834 2084 5.5 13 3.77 1.73 17 2240 2186
69 Navin, T.U.Kanna (IND) 5015294 2058 5.5 13 4.29 1.21 12 2184 2127
70 Soon, Wai Cheong (MAS) 5701325 2048 3.5 12 3.60 -0.10 -1 2197 2050
71 Raghuram, C. V. Balaji (IND) 5019079 2043 4.0 12 3.60 0.40 4 2195 2073
72 Phanikanth, J.S.S. (IND) 5018048 1985 0.5 12 3.12 -2.62 -26 2165 1664
KOBIETY - Klasyfikacja końcowa
Rank Name Rtg FED Pts RtgSum
1 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 2400 RUS 10,5 26849
2 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 2398 GER 9,5 27115
3 WIM Eesha Karavade (IND) 2307 IND 9,5 27089
4 Nadig Kruttika (IND) 2182 IND 8,5 26897
5 WGM Ushenina Anna (UKR) 2370 UKR 8,0 26994
6 WFM Vinuthna N. (IND) 2229 IND 8,0 26872
7 WIM Bensdorp Marties (NED) 2214 NED 8,0 25859
8 Sivasankari P. (IND) 2112 IND 8,0 23500
9 Zhang Jilin (CHN) 2287 CHN 7,5 27105
10 WFM Siti Zulaikha (MAS) 2162 MAS 7,5 26759
11 WIM Sachdev Tania (IND) 2256 IND 7,5 26554
12 Ramya Krishna I. (IND) 2096 IND 7,5 25902
13 Majdan Joanna (POL) 2219 POL 7,0 26803
14 WFM Motoc Alina (ROM) 2359 ROM 7,0 26549
15 Van Weersel Arlette (NED) 2184 NED 7,0 25562
16 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 2162 CUB 7,0 25216
17 Saheli Nath (IND) 2130 IND 6,5 27242
18 Kavitha J.E. (IND) 2088 IND 6,5 26325
19 Delphin C. (IND) 1998 IND 6,5 25917
20 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 2272 UKR 6,5 25776
21 Koneru Chandra Hawsa (IND) 2107 IND 6,5 25592
22 Iswarya Shobana L. (IND) 2082 IND 6,5 23319
23 Raghavi N. (IND) 2117 IND 6,0 26274
24 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 2223 KAZ 6,0 26127
25 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 2025 IRI 6,0 26012
26 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 2119 ESP 6,0 23774
27 Nimmy George (IND) 2063 IND 6,0 23590
28 Anuprita Patil (IND) 2081 IND 6,0 23541
29 Sandhya N. (IND) 2113 IND 6,0 22748
30 Stiri Alexandra (GRE) 2201 GRE 6,0 22735
31 Meenu Rajendran (IND) 1979 IND 5,5 25793
32 Hodova Lucie (CZE) 2118 CZE 5,0 25651
33 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 2152 SCG 5,0 23051
34 Brekke Jorunn (NOR) 1988 NOR 5,0 22825
35 Colautti Marcela (ARG) 0 ARG 4,5 23130
36 Matta Francesca (ITA) 1857 ITA 4,0 23191
37 WFM Elappen Jenine (RSA) 2031 RSA 3,0 23027
38 WGM Dronavalli Harika (IND) 2391 IND 0,0 0
Rankingi FIDE
No. Name Fide-No. IRtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 WGM Korbut, Ekaterina (RUS) 4144228 2400 10.5 13 9.49 1.01 10 2223 2469
2 WGM Paehtz, Elisabeth (GER) 4641833 2398 9.5 13 9.10 0.40 4 2249 2424
3 WGM Dronavalli, Harika (IND) 5015197 2391 0.0 0 0
4 WGM Ushenina, Anna (UKR) 14110911 2370 8.0 13 8.84 -0.84 -8 2239 2326
5 WFM Motoc, Alina (ROM) 1210246 2359 7.0 13 9.23 -2.23 -22 2197 2225
6 WIM Eesha, Karavade (IND) 5012600 2307 9.5 13 7.67 1.83 18 2244 2419
7 Zhang, Jilin (CHN) 8602867 2287 7.5 13 7.28 0.22 2 2241 2298
8 WIM Gutsko, Anastasiya (UKR) 14110563 2272 6.5 13 8.71 -2.21 -22 2143 2143
9 WIM Sachdev, Tania (IND) 5007844 2256 7.5 13 7.54 -0.04 0 2198 2255
10 WFM Vinuthna, N. (IND) 5015448 2229 8.0 13 6.50 1.50 15 2227 2314
11 WIM Aketayeva, Dana (KAZ) 13701932 2223 5.0 12 6.72 -1.72 -17 2177 2127
12 Majdan, Joanna (POL) 1121979 2219 7.0 13 6.50 0.50 5 2218 2247
13 WIM Bensdorp, Marties (NED) 1009311 2214 8.0 13 7.80 0.20 2 2141 2228
14 Stiri, Alexandra (GRE) 4205383 2201 5.0 11 7.48 -2.48 -25 2067 1996
15 Van Weersel, Arlette (NED) 1009877 2184 7.0 13 7.80 -0.80 -8 2109 2138
16 Nadig, Kruttika (IND) 5012716 2182 8.5 13 5.72 2.78 28 2222 2332
17 WFM Perez R., Jennifer (CUB) 3507831 2162 6.0 12 6.96 -0.96 -10 2101 2115
18 WFM Siti, Zulaikha (MAS) 5700965 2162 7.5 13 5.85 1.65 17 2201 2258
19 WFM Mijovic, Aleksandra (SCG) 933988 2152 3.5 11 6.38 -2.88 -29 2096 1954
20 Saheli, Nath (IND) 5012368 2130 6.5 13 4.29 2.21 22 2256 2256
21 WFM Gutierrez C., Paloma (ESP) 2250764 2119 5.0 12 5.52 -0.52 -5 2146 2089
22 Hodova, Lucie (CZE) 316130 2118 3.5 11 5.50 -2.00 -20 2115 1972
23 Raghavi, N. (IND) 5017173 2117 6.0 13 5.46 0.54 5 2177 2148
24 Sandhya, N. (IND) 5018846 2113 4.0 11 6.16 -2.16 -22 2068 1997
25 Sivasankari, P. (IND) 5016045 2112 7.0 12 5.76 1.24 12 2124 2181
26 Koneru, Chandra Hawsa (IND) 5018242 2107 6.5 13 6.24 0.26 3 2121 2121
27 Ramya Krishna, I. (IND) 5018064 2096 7.5 13 5.59 1.91 19 2145 2202
28 Kavitha, J.E. (IND) 5014050 2088 6.5 13 4.94 1.56 16 2177 2177
29 Iswarya, Shobana L. (IND) 5018200 2082 4.5 11 4.95 -0.45 -5 2120 2073
30 Anuprita, Patil (IND) 5012635 2081 4.0 11 4.62 -0.62 -6 2140 2063
31 Nimmy, George (IND) 5015308 2063 5.0 12 4.80 0.20 2 2135 2078
32 WFM Elappen, Jenine (RSA) 14300931 2031 2.0 11 4.51 -2.51 -25 2093 1804
33 WIM Ghader Pour, Shaesteh (IRI) 12500747 2025 6.0 13 4.16 1.84 18 2161 2132
34 Delphin, C. (IND) 5011787 1998 6.5 13 4.03 2.47 25 2136 2136
35 Brekke, Jorunn (NOR) 1503740 1988 3.0 11 4.18 -1.18 -12 2075 1935
36 Meenu, Rajendran (IND) 5018676 1979 4.5 12 3.36 1.14 11 2144 2073
37 Matta, Francesca (ITA) 818780 1857 2.5 11 2.09 0.41 4 2108 1898
38 Colautti, Marcela (ARG) 0 0 3.5 12 2082 1924


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje zagraniczne

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Reklama, WSR • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy