Kto jest Online | Aktualnie jest 73 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
MS-20, Indie 2004 – runda XII, pary r. XIII | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 29-11-2004 o godz. 12:31:23 przez AF |
| |
Mistrzostwa świata do 20 lat
Kochi (Cochin), Kerala, Indie, 18 XI – 1 XII 2004.
System szwajcarski, rund 13.
Tempo gry: 90 minut /partia +30 sekund/ruch.
| | | | Runda XII | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 13 | GM | Drozdovsky Yuri (UKR) | 7,5 | = | 9 | GM | Harikrishna P (IND) | 2 |
| 2 | 11 | IM | Quezada Perez Yunieski (CUB) | 7,5 | 0 - 1 | 8,5 | | Zhao Jun (CHN) | 12 |
| 3 | 4 | GM | Petrosian Tigran L. (ARM) | 8 | 1 - 0 | 7 | FM | Zhe Quan (CAN) | 27 |
| 4 | 9 | IM | l'Ami Erwin (NED) | 7 | = | 7,5 | GM | Alekseev Evgeny V. (RUS) | 3 |
| 5 | 18 | IM | Moradiabadi Elshan (IRI) | 7 | 1 - 0 | 7,5 | | Deep Sengupta (IND) | 24 |
| 6 | 10 | GM | Smeets Jan (NED) | 7 | 0 - 1 | 7 | GM | Berkes Ferenc (HUN) | 1 |
| 7 | 5 | IM | Wojtaszek Radoslaw (POL) | 7 | 1 - 0 | 7 | IM | Paragua Mark (PHI) | 6 |
| 8 | 8 | IM | Iljin Artem (RUS) | 7 | = | 7 | IM | Jianu Vlad-Cristian (ROM) | 19 |
| 9 | 15 | IM | Bartel Mateusz (POL) | 6,5 | 1 - 0 | 6,5 | GM | Timur Gareyev (UZB) | 7 |
| 10 | 16 | IM | Lafuente Pablo (ARG) | 6,5 | 0 - 1 | 6,5 | GM | Koneru Humpy (IND) | 14 |
| 11 | 30 | | Nadj Hadjesi Balind (SCG) | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Venkatesh M.R. (IND) | 17 |
| 12 | 20 | IM | Smerdon David (AUS) | 6 | 0 - 1 | 6 | | Sai Srinivas D. (IND) | 45 |
| 13 | 21 | FM | Gupta Abhijeet (IND) | 6 | 1 - 0 | 6 | | Grigorov Grigor (BUL) | 31 |
| 14 | 39 | | Olsson Linus (SWE) | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Deepan Chakravarthy (IND) | 22 |
| 15 | 25 | FM | D'Costa Lorin A.R. (ENG) | 6 | = | 6 | | Das Arghyadip (IND) | 26 |
| 16 | 53 | | Vaidya Chaitanya N. (IND) | 6 | 0 - 1 | 6 | | Tikkanen Hans (SWE) | 29 |
| 17 | 37 | | Cifka Stanislav (CZE) | 5,5 | 0 - 1 | 5,5 | IM | Poobesh Anand (IND) | 23 |
| 18 | 36 | | Barbosa Oliver (PHI) | 5,5 | 1 - 0 | 5,5 | FM | Geir Sune Tallaksen (NOR) | 28 |
| 19 | 44 | | Hasan Mehdi (BAN) | 5,5 | 1 - 0 | 5,5 | IM | Johannes Manyedi M. (RSA) | 33 |
| 20 | 40 | | Rohit G (IND) | 5,5 | 1 - 0 | 5,5 | | Bucchicchio Giampaolo (ITA) | 34 |
| 21 | 61 | | Sandeep Y. (IND) | 5,5 | = | 5,5 | FM | Perdomo Leandro (ARG) | 35 |
| 22 | 41 | | Gopal G.N. (IND) | 5 | 0 - 1 | 5 | | Arun R. Karthik (IND) | 58 |
| 23 | 64 | | Ashwath R. (IND) | 5 | 1 - 0 | 5 | | Mihailidis Anastasios (GRE) | 42 |
| 24 | 69 | | Navin T.U.Kanna (IND) | 5 | = | 5 | | Patwardhan Omkar (IND) | 47 |
| 25 | 60 | | Soumitra Mujumdar (IND) | 5 | = | 5 | | Puneet Jaiswal (IND) | 48 |
| 26 | 49 | FM | Mandizha Farai (ZIM) | 5 | 1 - 0 | 5 | | Bhatti Ranveer Singh (IND) | 50 |
| 27 | 55 | | Swaraj Palit (IND) | 4,5 | 0 - 1 | 4,5 | | Tiwari Arjun (IND) | 32 |
| 28 | 54 | | Braschi Giancarlo (ITA) | 4,5 | 1 - 0 | 4,5 | | Phadke Sohan (IND) | 63 |
| 29 | 68 | | Artels Lieven (BEL) | 4,5 | 0 - 1 | 4,5 | | Karthikeyan P. (IND) | 62 |
| 30 | 38 | | Mishra Soumyaranjan (IND) | 4 | 0 - 1 | 4 | | Tomba Ivan (ITA) | 46 |
| 31 | 43 | | Ruijgrok Dennis (NED) | 4 | 0 - 1 | 4 | | Ryosuke Nanjo (JPN) | 57 |
| 32 | 71 | | Raghuram C. V. Balaji (IND) | 4 | = | 4 | | Aswin Jayaram (IND) | 56 |
| 33 | 65 | | Cereijo Nicolas (ARG) | 4 | 1 - 0 | 4 | | Venkat S. Sundaram (IND) | 59 |
| 34 | 67 | | Prasanna K.(IND) | 3,5 | 0 - 1 | 3,5 | | Nitin S. (IND) | 66 |
| 35 | 70 | | Soon Wai Cheong (MAS) | 3,5 | = | 1 | | Phanikanth J.S.S. (IND) | 72 |
| | 52 | | Louw Daniel Johannes (RSA) | 4 | 1 - - | | | Bye | |
| | | | Kobiety - Runda XII | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 1 | WGM | Korbut Ekaterina (RUS) | 8,5 | 1 - 0 | 7,5 | | Zhang Jilin (CHN) | 7 |
| 2 | 20 | | Saheli Nath (IND) | 6,5 | 0 - 1 | 8,5 | WGM | Paehtz Elisabeth (GER) | 2 |
| 3 | 6 | WIM | Eesha Karavade (IND) | 7,5 | 1 - 0 | 7 | | Majdan Joanna (POL) | 12 |
| 4 | 4 | WGM | Ushenina Anna (UKR) | 7,5 | 0 - 1 | 6,5 | | Nadig Kruttika (IND) | 16 |
| 5 | 13 | WIM | Bensdorp Marties (NED) | 6,5 | = | 6,5 | WIM | Sachdev Tania (IND) | 9 |
| 6 | 10 | WFM | Vinuthna N. (IND) | 6,5 | = | 6,5 | WFM | Perez R. Jennifer (CUB) | 17 |
| 7 | 25 | | Sivasankari P. (IND) | 6 | 1 - 0 | 6,5 | WFM | Siti Zulaikha (MAS) | 18 |
| 8 | 34 | | Delphin C. (IND) | 6 | 0 - 1 | 6 | WFM | Motoc Alina (ROM) | 5 |
| 9 | 29 | | Iswarya Shobana L. (IND) | 5,5 | 0 - 1 | 5,5 | WIM | Gutsko Anastasiya (UKR) | 8 |
| 10 | 27 | | Ramya Krishna I. (IND) | 5,5 | 1 - 0 | 5,5 | WIM | Aketayeva Dana (KAZ) | 11 |
| 11 | 24 | | Sandhya N. (IND) | 5,5 | 0 - 1 | 5,5 | | Kavitha J.E. (IND) | 28 |
| 12 | 26 | | Koneru Chandra Hawsa (IND) | 5 | = | 5,5 | | Van Weersel Arlette (NED) | 15 |
| 13 | 23 | | Raghavi N. (IND) | 5 | = | 5 | WFM | Gutierrez C. Paloma (ESP) | 21 |
| 14 | 30 | | Anuprita Patil (IND) | 5 | 0 - 1 | 5 | WIM | Ghader Pour Shaesteh (IRI) | 33 |
| 15 | 35 | | Brekke Jorunn (NOR) | 4 | 0 - 1 | 4,5 | | Meenu Rajendran (IND) | 36 |
| 16 | 32 | WFM | Elappen Jenine (RSA) | 3 | 0 - 1 | 4,5 | | Nimmy George (IND) | 31 |
| 17 | 38 | | Colautti Marcela (ARG) | 4 | = | 4 | | Hodova Lucie (CZE) | 22 |
| 18 | 37 | | Matta Francesca (ITA) | 3,5 | 0 - 1 | 4 | | Stiri Alexandra (GRE) | 14 |
| | 19 | WFM | Mijovic Aleksandra (SCG) | 4 | 1 - - | | | Bye | |
| | | | Pary XIII rundy, ostatniej | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 2 | GM | Harikrishna P (IND) | 9,5 | | 8 | GM | Berkes Ferenc (HUN) | 1 |
| 2 | 12 | | Zhao Jun (CHN) | 9,5 | | 8 | IM | Wojtaszek Radoslaw (POL) | 5 |
| 3 | 4 | GM | Petrosian Tigran L. (ARM) | 9 | | 8 | IM | Moradiabadi Elshan (IRI) | 18 |
| 4 | 3 | GM | Alekseev Evgeny V. (RUS) | 8 | | 8 | GM | Drozdovsky Yuri (UKR) | 13 |
| 5 | 14 | GM | Koneru Humpy (IND) | 7,5 | | 7,5 | IM | Iljin Artem (RUS) | 8 |
| 6 | 24 | | Deep Sengupta (IND) | 7,5 | | 7,5 | IM | l'Ami Erwin (NED) | 9 |
| 7 | 19 | IM | Jianu Vlad-Cristian (ROM) | 7,5 | | 7,5 | IM | Quezada Perez Yunieski (CUB) | 11 |
| 8 | 6 | IM | Paragua Mark (PHI) | 7 | | 7,5 | IM | Bartel Mateusz (POL) | 15 |
| 9 | 22 | IM | Deepan Chakravarthy (IND) | 7 | | 7 | GM | Smeets Jan (NED) | 10 |
| 10 | 27 | FM | Zhe Quan (CAN) | 7 | | 7 | FM | Gupta Abhijeet (IND) | 21 |
| 11 | 29 | | Tikkanen Hans (SWE) | 7 | | 7 | | Nadj Hadjesi Balind (SCG) | 30 |
| 12 | 45 | | Sai Srinivas D. (IND) | 7 | | 6,5 | | Barbosa Oliver (PHI) | 36 |
| 13 | 7 | GM | Timur Gareyev (UZB) | 6,5 | | 6,5 | FM | D'Costa Lorin A.R. (ENG) | 25 |
| 14 | 26 | | Das Arghyadip (IND) | 6,5 | | 6,5 | IM | Lafuente Pablo (ARG) | 16 |
| 15 | 23 | IM | Poobesh Anand (IND) | 6,5 | | 6,5 | | Hasan Mehdi (BAN) | 44 |
| 16 | 20 | IM | Smerdon David (AUS) | 6 | | 6,5 | | Rohit G (IND) | 40 |
| 17 | 17 | IM | Venkatesh M.R. (IND) | 6 | | 6 | | Sandeep Y. (IND) | 61 |
| 18 | 31 | | Grigorov Grigor (BUL) | 6 | | 6 | | Olsson Linus (SWE) | 39 |
| 19 | 35 | FM | Perdomo Leandro (ARG) | 6 | | 6 | | Vaidya Chaitanya N. (IND) | 53 |
| 20 | 58 | | Arun R. Karthik (IND) | 6 | | 6 | FM | Mandizha Farai (ZIM) | 49 |
| 21 | 33 | IM | Johannes Manyedi M. (RSA) | 5,5 | | 6 | | Ashwath R. (IND) | 64 |
| 22 | 48 | | Puneet Jaiswal (IND) | 5,5 | | 5,5 | FM | Geir Sune Tallaksen (NOR) | 28 |
| 23 | 32 | | Tiwari Arjun (IND) | 5,5 | | 5,5 | | Soumitra Mujumdar (IND) | 60 |
| 24 | 34 | | Bucchicchio Giampaolo (ITA) | 5,5 | | 5,5 | | Navin T.U.Kanna (IND) | 69 |
| 25 | 62 | | Karthikeyan P. (IND) | 5,5 | | 5,5 | | Cifka Stanislav (CZE) | 37 |
| 26 | 47 | | Patwardhan Omkar (IND) | 5,5 | | 5,5 | | Braschi Giancarlo (ITA) | 54 |
| 27 | 46 | | Tomba Ivan (ITA) | 5 | | 5 | | Gopal G.N. (IND) | 41 |
| 28 | 42 | | Mihailidis Anastasios (GRE) | 5 | | 5 | | Louw Daniel Johannes (RSA) | 52 |
| 29 | 57 | | Ryosuke Nanjo (JPN) | 5 | | 5 | | Cereijo Nicolas (ARG) | 65 |
| 30 | 50 | | Bhatti Ranveer Singh (IND) | 5 | | 4,5 | | Swaraj Palit (IND) | 55 |
| 31 | 56 | | Aswin Jayaram (IND) | 4,5 | | 4,5 | | Artels Lieven (BEL) | 68 |
| 32 | 63 | | Phadke Sohan (IND) | 4,5 | | 4,5 | | Raghuram C. V. Balaji (IND) | 71 |
| 33 | 66 | | Nitin S. (IND) | 4,5 | | 4 | | Ruijgrok Dennis (NED) | 43 |
| 34 | 59 | | Venkat S. Sundaram (IND) | 4 | | 4 | | Soon Wai Cheong (MAS) | 70 |
| 35 | 72 | | Phanikanth J.S.S. (IND) | 1,5 | | 3,5 | | Prasanna K.(IND) | 67 |
| | 38 | | Mishra Soumyaranjan (IND) | 4 | | | | Bye | |
| | | | Kobiety Pary XIII rundy, ostatniej | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 2 | WGM | Paehtz Elisabeth (GER) | 9,5 | | 7,5 | | Nadig Kruttika (IND) | 16 |
| 2 | 5 | WFM | Motoc Alina (ROM) | 7 | | 9,5 | WGM | Korbut Ekaterina (RUS) | 1 |
| 3 | 7 | | Zhang Jilin (CHN) | 7,5 | | 8,5 | WIM | Eesha Karavade (IND) | 6 |
| 4 | 9 | WIM | Sachdev Tania (IND) | 7 | | 7,5 | WGM | Ushenina Anna (UKR) | 4 |
| 5 | 12 | | Majdan Joanna (POL) | 7 | | 7 | | Sivasankari P. (IND) | 25 |
| 6 | 17 | WFM | Perez R. Jennifer (CUB) | 7 | | 7 | WIM | Bensdorp Marties (NED) | 13 |
| 7 | 8 | WIM | Gutsko Anastasiya (UKR) | 6,5 | | 7 | WFM | Vinuthna N. (IND) | 10 |
| 8 | 18 | WFM | Siti Zulaikha (MAS) | 6,5 | | 6,5 | | Saheli Nath (IND) | 20 |
| 9 | 33 | WIM | Ghader Pour Shaesteh (IRI) | 6 | | 6,5 | | Ramya Krishna I. (IND) | 27 |
| 10 | 28 | | Kavitha J.E. (IND) | 6,5 | | 6 | | Van Weersel Arlette (NED) | 15 |
| 11 | 11 | WIM | Aketayeva Dana (KAZ) | 5,5 | | 6 | | Delphin C. (IND) | 34 |
| 12 | 21 | WFM | Gutierrez C. Paloma (ESP) | 5,5 | | 5,5 | | Sandhya N. (IND) | 24 |
| 13 | 31 | | Nimmy George (IND) | 5,5 | | 5,5 | | Raghavi N. (IND) | 23 |
| 14 | 36 | | Meenu Rajendran (IND) | 5,5 | | 5,5 | | Koneru Chandra Hawsa (IND) | 26 |
| 15 | 38 | | Colautti Marcela (ARG) | 4,5 | | 5,5 | | Iswarya Shobana L. (IND) | 29 |
| 16 | 35 | | Brekke Jorunn (NOR) | 4 | | 5 | WFM | Mijovic Aleksandra (SCG) | 19 |
| 17 | 30 | | Anuprita Patil (IND) | 5 | | 3 | WFM | Elappen Jenine (RSA) | 32 |
| 18 | 22 | | Hodova Lucie (CZE) | 4,5 | | 3,5 | | Matta Francesca (ITA) | 37 |
| | 14 | | Stiri Alexandra (GRE) | | | | | Bye | |
|
| Pokrewne linki » Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF
Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1
Oceny artykułu Wynik głosowania: (0) | Głosów: 0 Opcje
Strona gotowa do druku | Wyślij ten artykuł do znajomych
|
Pokrewne tematy
 |
|
| "Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze |
|
| | Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. |
|
|
|
Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować |
|
|