Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Czerwiec 2008
Czerwiec 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 35 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MS-20, Indie 2004 – runda VI, pary r. VII

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 23-11-2004 o godz. 07:26:08 przez AF

Mistrzostwa świata do 20 lat
Kochi (Cochin), Kerala, Indie, 18 XI – 1 XII 2004.

System szwajcarski, rund 13.
Tempo gry: 90 minut /partia +30 sekund/ruch.


Runda VI
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 4,5 = 5 GM Harikrishna P (IND) 2
2 4 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 4 1 - 0 4 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 13
3 5 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 4 = 4 GM Koneru Humpy (IND) 14
4 12 Zhao Jun (CHN) 4 1 - 0 4 IM Venkatesh M.R. (IND) 17
5 18 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 3,5 0 - 1 3,5 GM Berkes Ferenc (HUN) 1
6 19 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 3,5 = 3,5 IM Paragua Mark (PHI) 6
7 21 FM Gupta Abhijeet (IND) 3,5 0 - 1 3,5 IM l'Ami Erwin (NED) 9
8 20 IM Smerdon David (AUS) 3,5 = 3,5 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 11
9 7 GM Timur Gareyev (UZB) 3 1 - 0 3,5 Deep Sengupta (IND) 24
10 8 IM Iljin Artem (RUS) 3 = 3 FM Zhe Quan (CAN) 27
11 15 IM Bartel Mateusz (POL) 3 = 3 Tikkanen Hans (SWE) 29
12 31 Grigorov Grigor (BUL) 3 = 3 IM Deepan Chakravarthy (IND) 22
13 35 FM Perdomo Leandro (ARG) 3 = 3 IM Poobesh Anand (IND) 23
14 36 Barbosa Oliver (PHI) 3 1 - 0 3 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 25
15 26 Das Arghyadip (IND) 2,5 1 - 0 3 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 33
16 10 GM Smeets Jan (NED) 2,5 = 2,5 Rohit G (IND) 40
17 16 IM Lafuente Pablo (ARG) 2,5 1 - 0 2,5 Mihailidis Anastasios (GRE) 42
18 43 Ruijgrok Dennis (NED) 2,5 = 2,5 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 28
19 30 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 2,5 1 - 0 2,5 Hasan Mehdi (BAN) 44
20 54 Braschi Giancarlo (ITA) 2,5 0 - 1 2,5 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 34
21 39 Olsson Linus (SWE) 2,5 = 2,5 Aswin Jayaram (IND) 56
22 49 FM Mandizha Farai (ZIM) 2 1 - 0 2 Tiwari Arjun (IND) 32
23 37 Cifka Stanislav (CZE) 2 1 - 0 2 Soumitra Mujumdar (IND) 60
24 58 Arun R. Karthik (IND) 2 = 2 Mishra Soumyaranjan (IND) 38
25 45 Sai Srinivas D. (IND) 2 1 - 0 2 Raghuram C. V. Balaji (IND) 71
26 50 Bhatti Ranveer Singh (IND) 2 = 2 Puneet Jaiswal (IND) 48
27 41 Gopal G.N. (IND) 1,5 1 - 0 2 Nitin S. (IND) 66
28 64 Ashwath R. (IND) 1,5 = 1,5 Patwardhan Omkar (IND) 47
29 65 Cereijo Nicolas (ARG) 1,5 1 - 0 1,5 Louw Daniel Johannes (RSA) 52
30 55 Swaraj Palit (IND) 1,5 1 - 0 1,5 Prasanna K.(IND) 67
31 57 Ryosuke Nanjo (JPN) 1,5 1 - 0 1,5 Karthikeyan P. (IND) 62
32 59 Venkat S. Sundaram (IND) 1,5 1 - 0 1,5 Navin T.U.Kanna (IND) 69
33 61 Sandeep Y. (IND) 1,5 1 - 0 1,5 Artels Lieven (BEL) 68
34 46 Tomba Ivan (ITA) 1 0 - 1 1 Soon Wai Cheong (MAS) 70
35 53 Vaidya Chaitanya N. (IND) 1 1 - 0 1 Phanikanth J.S.S. (IND) 72
63 Phadke Sohan (IND) 1 1 - - Bye
Kobiety - runda VI
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 WGM Ushenina Anna (UKR) 4,5 = 4,5 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 2
2 11 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 4 = 3,5 WIM Eesha Karavade (IND) 6
3 1 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 3,5 1 - 0 3,5 WFM Vinuthna N. (IND) 10
4 7 Zhang Jilin (CHN) 3,5 = 3,5 Majdan Joanna (POL) 12
5 5 WFM Motoc Alina (ROM) 3 1 - 0 3 WFM Siti Zulaikha (MAS) 18
6 9 WIM Sachdev Tania (IND) 3 1 - 0 3 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 8
7 17 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 3 0 - 1 3 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 33
8 15 Van Weersel Arlette (NED) 2,5 0 - 1 3 Saheli Nath (IND) 20
9 13 WIM Bensdorp Marties (NED) 2,5 = 2,5 Raghavi N. (IND) 23
10 28 Kavitha J.E. (IND) 2,5 1 - 0 2,5 Nadig Kruttika (IND) 16
11 26 Koneru Chandra Hawsa (IND) 2,5 1 - 0 2,5 Hodova Lucie (CZE) 22
12 30 Anuprita Patil (IND) 2 1 - 0 2 Stiri Alexandra (GRE) 14
13 19 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 2 1 - 0 2 Iswarya Shobana L. (IND) 29
14 21 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 2 1 - 0 2 Meenu Rajendran (IND) 36
15 25 Sivasankari P. (IND) 2 0 - 1 2 Nimmy George (IND) 31
16 34 Delphin C. (IND) 2 0 - 1 2 Ramya Krishna I. (IND) 27
17 38 Colautti Marcela (ARG) 1,5 = 1,5 Matta Francesca (ITA) 37
18 35 Brekke Jorunn (NOR) 1 = 1 WFM Elappen Jenine (RSA) 32
24 Sandhya N. (IND) 1 1 - - Bye
Pary - runda VII
Nie podano
Kobiety, pary runda VII
1 2 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 5 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 1
2 11 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 5 WGM Ushenina Anna (UKR) 4
3 20 Saheli Nath (IND) 4 4 WFM Motoc Alina (ROM) 5
4 6 WIM Eesha Karavade (IND) 4 4 WIM Sachdev Tania (IND) 9
5 33 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 4 4 Zhang Jilin (CHN) 7
6 12 Majdan Joanna (POL) 4 WFM Vinuthna N. (IND) 10
7 28 Kavitha J.E. (IND) Koneru Chandra Hawsa (IND) 26
8 8 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 3 3 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 21
9 27 Ramya Krishna I. (IND) 3 3 WIM Bensdorp Marties (NED) 13
10 23 Raghavi N. (IND) 3 3 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 17
11 18 WFM Siti Zulaikha (MAS) 3 3 Anuprita Patil (IND) 30
12 31 Nimmy George (IND) 3 3 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 19
13 16 Nadig Kruttika (IND) Van Weersel Arlette (NED) 15
14 22 Hodova Lucie (CZE) 2 Sivasankari P. (IND) 25
15 37 Matta Francesca (ITA) 2 2 Delphin C. (IND) 34
16 36 Meenu Rajendran (IND) 2 2 Colautti Marcela (ARG) 38
17 32 WFM Elappen Jenine (RSA) 2 Stiri Alexandra (GRE) 14
18 35 Brekke Jorunn (NOR) 2 Sandhya N. (IND) 24
29 Iswarya Shobana L. (IND) 2 Bye
Stan po VI rundzie
Rank SNo. Name Rtg FED Pts rtgØ
1 2 GM Harikrishna P (IND) 2612 IND 5,5 2446
2 4 GM Petrosian Tigran L. (ARM) 2539 ARM 5 2482
3 3 GM Alekseev Evgeny V. (RUS) 2604 RUS 5 2452
4 12 Zhao Jun (CHN) 2511 CHN 5 2391
5 1 GM Berkes Ferenc (HUN) 2630 HUN 4,5 2445
6 14 GM Koneru Humpy (IND) 2503 IND 4,5 2358
7 9 IM l'Ami Erwin (NED) 2516 NED 4,5 2346
8 5 IM Wojtaszek Radoslaw (POL) 2536 POL 4,5 2344
9 6 IM Paragua Mark (PHI) 2534 PHI 4 2383
10 11 IM Quezada Perez Yunieski (CUB) 2513 CUB 4 2379
11 36 Barbosa Oliver (PHI) 2311 PHI 4 2369
12 13 GM Drozdovsky Yuri (UKR) 2510 UKR 4 2341
13 17 IM Venkatesh M.R. (IND) 2450 IND 4 2338
14 7 GM Timur Gareyev (UZB) 2525 UZB 4 2326
15 19 IM Jianu Vlad-Cristian (ROM) 2444 ROM 4 2310
16 20 IM Smerdon David (AUS) 2425 AUS 4 2279
17 29 Tikkanen Hans (SWE) 2338 SWE 3,5 2447
18 27 FM Zhe Quan (CAN) 2345 CAN 3,5 2447
19 35 FM Perdomo Leandro (ARG) 2312 ARG 3,5 2409
20 22 IM Deepan Chakravarthy (IND) 2396 IND 3,5 2395
21 21 FM Gupta Abhijeet (IND) 2412 IND 3,5 2368
22 15 IM Bartel Mateusz (POL) 2481 POL 3,5 2360
23 23 IM Poobesh Anand (IND) 2367 IND 3,5 2344
24 26 Das Arghyadip (IND) 2353 IND 3,5 2331
25 18 IM Moradiabadi Elshan (IRI) 2445 IRI 3,5 2320
26 24 Deep Sengupta (IND) 2359 IND 3,5 2310
27 8 IM Iljin Artem (RUS) 2522 RUS 3,5 2307
28 30 Nadj Hadjesi Balind (SCG) 2337 SCG 3,5 2289
29 31 Grigorov Grigor (BUL) 2321 BUL 3,5 2231
30 16 IM Lafuente Pablo (ARG) 2473 ARG 3,5 2195
31 34 Bucchicchio Giampaolo (ITA) 2315 ITA 3,5 2176
32 28 FM Geir Sune Tallaksen (NOR) 2343 NOR 3 2389
33 56 Aswin Jayaram (IND) 2160 IND 3 2389
34 25 FM D'Costa Lorin A.R. (ENG) 2358 ENG 3 2334
35 39 Olsson Linus (SWE) 2289 SWE 3 2284
36 40 Rohit G (IND) 2281 IND 3 2283
37 33 IM Johannes Manyedi M. (RSA) 2316 RSA 3 2277
38 43 Ruijgrok Dennis (NED) 2255 NED 3 2277
39 10 GM Smeets Jan (NED) 2515 NED 3 2276
40 37 Cifka Stanislav (CZE) 2310 CZE 3 2273
41 45 Sai Srinivas D. (IND) 2237 IND 3 2257
49 FM Mandizha Farai (ZIM) 2200 ZIM 3 2257
43 44 Hasan Mehdi (BAN) 2251 BAN 2,5 2369
44 54 Braschi Giancarlo (ITA) 2172 ITA 2,5 2353
45 50 Bhatti Ranveer Singh (IND) 2195 IND 2,5 2343
46 42 Mihailidis Anastasios (GRE) 2278 GRE 2,5 2330
47 41 Gopal G.N. (IND) 2278 IND 2,5 2323
48 48 Puneet Jaiswal (IND) 2212 IND 2,5 2298
49 38 Mishra Soumyaranjan (IND) 2299 IND 2,5 2296
50 55 Swaraj Palit (IND) 2172 IND 2,5 2277
51 65 Cereijo Nicolas (ARG) 2120 ARG 2,5 2268
52 57 Ryosuke Nanjo (JPN) 2154 JPN 2,5 2242
53 58 Arun R. Karthik (IND) 2152 IND 2,5 2209
54 61 Sandeep Y. (IND) 2138 IND 2,5 2205
55 59 Venkat S. Sundaram (IND) 2152 IND 2,5 2173
56 47 Patwardhan Omkar (IND) 2212 IND 2 2331
57 70 Soon Wai Cheong (MAS) 2048 MAS 2 2291
58 71 Raghuram C. V. Balaji (IND) 2043 IND 2 2287
59 66 Nitin S. (IND) 2119 IND 2 2269
60 64 Ashwath R. (IND) 2124 IND 2 2255
61 63 Phadke Sohan (IND) 2125 IND 2 2244
62 53 Vaidya Chaitanya N. (IND) 2184 IND 2 2213
63 60 Soumitra Mujumdar (IND) 2148 IND 2 2186
64 32 Tiwari Arjun (IND) 2319 IND 2 2139
65 52 Louw Daniel Johannes (RSA) 2187 RSA 1,5 2347
66 68 Artels Lieven (BEL) 2084 BEL 1,5 2324
67 62 Karthikeyan P. (IND) 2131 IND 1,5 2293
68 67 Prasanna K.(IND) 2096 IND 1,5 2254
69 69 Navin T.U.Kanna (IND) 2058 IND 1,5 2192
70 72 Phanikanth J.S.S. (IND) 1985 IND 1 2219
71 46 Tomba Ivan (ITA) 2235 ITA 1 2203
72 51 Anis Bari (IND) 2194 IND 0 2481
Kobiety po VI rundzie
Rank SNo. Name Rtg FED Pts rtgØ
1 2 WGM Paehtz Elisabeth (GER) 2398 GER 5 2261
2 4 WGM Ushenina Anna (UKR) 2370 UKR 5 2231
3 1 WGM Korbut Ekaterina (RUS) 2400 RUS 4,5 2133
4 11 WIM Aketayeva Dana (KAZ) 2223 KAZ 4,5 2059
5 12 Majdan Joanna (POL) 2219 POL 4 2251
6 7 Zhang Jilin (CHN) 2287 CHN 4 2238
7 20 Saheli Nath (IND) 2130 IND 4 2211
8 5 WFM Motoc Alina (ROM) 2359 ROM 4 2193
9 33 WIM Ghader Pour Shaesteh (IRI) 2025 IRI 4 2184
10 6 WIM Eesha Karavade (IND) 2307 IND 4 2148
11 9 WIM Sachdev Tania (IND) 2256 IND 4 2128
12 10 WFM Vinuthna N. (IND) 2229 IND 3,5 2191
13 28 Kavitha J.E. (IND) 2088 IND 3,5 2183
14 26 Koneru Chandra Hawsa (IND) 2107 IND 3,5 2151
15 18 WFM Siti Zulaikha (MAS) 2162 MAS 3 2258
16 27 Ramya Krishna I. (IND) 2096 IND 3 2161
17 23 Raghavi N. (IND) 2117 IND 3 2160
18 8 WIM Gutsko Anastasiya (UKR) 2272 UKR 3 2152
19 31 Nimmy George (IND) 2063 IND 3 2144
20 21 WFM Gutierrez C. Paloma (ESP) 2119 ESP 3 2129
21 13 WIM Bensdorp Marties (NED) 2214 NED 3 2117
22 30 Anuprita Patil (IND) 2081 IND 3 2085
23 19 WFM Mijovic Aleksandra (SCG) 2152 SCG 3 1972
24 17 WFM Perez R. Jennifer (CUB) 2162 CUB 3 1926
25 22 Hodova Lucie (CZE) 2118 CZE 2,5 2215
26 16 Nadig Kruttika (IND) 2182 IND 2,5 2193
27 15 Van Weersel Arlette (NED) 2184 NED 2,5 2140
28 36 Meenu Rajendran (IND) 1979 IND 2 2201
29 29 Iswarya Shobana L. (IND) 2082 IND 2 2188
30 34 Delphin C. (IND) 1998 IND 2 2155
31 25 Sivasankari P. (IND) 2112 IND 2 2132
32 14 Stiri Alexandra (GRE) 2201 GRE 2 2115
33 24 Sandhya N. (IND) 2113 IND 2 2097
34 38 Colautti Marcela (ARG) 1600 ARG 2 2095
35 37 Matta Francesca (ITA) 1857 ITA 2 2038
36 35 Brekke Jorunn (NOR) 1988 NOR 1,5 2129
37 32 WFM Elappen Jenine (RSA) 2031 RSA 1,5 2111
38 3 WGM Dronavalli Harika (IND) 2391 IND 0 2118


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje zagraniczne

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp