Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2010
Sierpień 2010
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 55 gość(ci) i 9 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

XXXVI Olimpiada, Calvia – runda 7

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 22-10-2004 o godz. 23:26:21 przez AF

Calvia, Majorka, Hiszpania, 15-30 X 2004.

System szwajcarski – 14 rund

Decydują małe punkty, potem punkty meczowe, następnie drużynowy system Bergera
(suma punktów zdobytych przez pokonanych rywali oraz połowa punktów zdobytych przez rywali,
z którymi zremisowano mecze), następnie system Buchholza z potrąceniem czterech
skrajnych zespołów.

Tempo gry 90 minut/partia + 30 sekund/ruch od początku partii
Stan po rundzie VII – 22 X 2004
Rg. Snr Team Anz. + = - Wtg1 Wtg2
1 2 Ukraine 7 6 1 0 21.5 122.5
2 1 Russia 7 5 0 2 19.5 120.5
3 20 Bulgaria 7 6 0 1 19.5 118.0
4 4 Armenia 7 5 1 1 19.5 115.5
5 7 Spain A 7 6 1 0 19.0 113.5
6 5 India 7 6 0 1 18.5 121.5
7 9 Poland 7 5 1 1 18.5 112.0
8 14 Azerbaijan 7 5 0 2 18.0 117.0
9 12 France 7 6 0 1 18.0 111.0
10 10 United States 7 4 1 2 18.0 108.0
11 3 Israel 7 4 1 2 17.5 126.0
12 11 Georgia 7 5 1 1 17.5 115.5
13 18 Cuba 7 5 1 1 17.5 114.5
14 26 Serbia Montenegro 7 4 1 2 17.5 113.0
15 16 China 7 5 1 1 17.5 112.0
16 8 Netherlands 7 5 0 2 17.5 111.0
17 22 Moldova 7 5 0 2 17.5 106.5
18 32 Slovakia 7 3 1 3 17.0 117.5
19 30 Uzbekistan 7 5 0 2 17.0 114.5
20 21 Czech Republic 7 4 2 1 17.0 114.0
21 23 Slovenia 7 5 1 1 17.0 109.5
22 48 Kazakhstan 7 5 0 2 17.0 107.0
23 33 Estonia 7 5 0 2 17.0 106.5
24 6 England 7 5 0 2 16.5 114.0
25 34 Argentina 7 4 2 1 16.5 112.5
26 24 Greece 7 3 1 3 16.5 110.5
27 17 Belarus 7 4 0 3 16.5 109.5
28 43 Canada 7 4 0 3 16.5 107.5
29 13 Germany 7 3 2 2 16.5 105.5
30 27 Denmark 7 4 0 3 16.5 105.5
31 15 Hungary 7 4 2 1 16.5 105.0
32 19 Romania 7 3 2 2 16.0 111.5
33 41 Scotland 7 4 0 3 16.0 111.5
34 40 Philippines 7 4 0 3 16.0 111.0
35 29 Switzerland 7 3 2 2 16.0 109.5
36 44 Spain B 7 5 0 2 16.0 106.5
37 65 Indonesia 7 3 1 3 16.0 106.5
38 42 Iceland 7 3 2 2 16.0 101.0
39 49 Brazil 7 4 0 3 16.0 97.5
40 25 Sweden 7 4 1 2 15.5 107.5
41 36 Latvia 7 2 3 2 15.5 107.5
42 31 Norway 7 3 1 3 15.5 104.5
43 54 Ireland 7 4 0 3 15.5 99.0
44 51 Mexico 7 4 0 3 15.5 99.0
45 50 Italy 7 4 1 2 15.5 97.5
46 75 Morocco 6 3 1 2 15.5 74.5
47 35 Lithuania 7 3 2 2 15.0 110.5
48 45 Australia 7 3 1 3 15.0 104.5
49 46 Chile 7 2 3 2 15.0 104.5
50 57 Singapore 7 3 0 4 15.0 104.0
51 53 Finland 7 3 1 3 15.0 103.5
52 69 Turkey 7 3 2 2 15.0 100.5
53 76 Kyrgystan 7 4 0 3 15.0 99.5
54 56 Belgium 7 2 3 2 15.0 99.5
55 37 Bosnia Herzegovina 7 3 1 3 14.5 112.0
56 38 Macedonia 7 3 1 3 14.5 110.0
57 39 Vietnam 7 3 1 3 14.5 107.0
58 28 Croatia 7 2 2 3 14.5 107.0
59 52 Iran 7 3 0 4 14.5 101.5
60 64 Costa Rica 7 4 1 2 14.5 99.5
61 47 Bangladesh 7 4 0 3 14.5 99.5
62 67 Mongolia 7 4 0 3 14.5 98.0
63 83 Tajikistan 7 2 2 3 14.5 98.0
64 59 Colombia 7 3 0 4 14.5 97.0
65 68 Uruguay 7 3 0 4 14.5 96.5
66 79 Bolivia 7 3 1 3 14.5 95.5
67 80 Luxembourg 7 4 0 3 14.5 95.0
68 72 Venezuela 7 2 3 2 14.0 105.5
69 70 Tunisia 7 3 1 3 14.0 101.0
70 60 Portugal 7 2 0 5 14.0 98.0
71 82 Paraguay 7 4 0 3 14.0 96.5
72 81 New Zealand 7 3 2 2 14.0 88.0
73 61 Peru 6 2 2 2 14.0 80.0
74 66 South Africa 7 3 0 4 13.5 99.0
75 63 Andorra 7 3 1 3 13.5 98.5
76 55 Austria 7 2 1 4 13.5 96.5
77 73 Dominican Rep. 7 3 0 4 13.5 96.0
78 62 Albania 7 3 1 3 13.5 95.5
79 58 Ecuador 7 2 1 4 13.5 92.5
80 89 Iraq 7 2 2 3 13.0 99.0
81 88 Barbados 7 2 1 4 13.0 91.0
82 86 Nicaragua 7 3 1 3 13.0 90.0
83 92 Guatemala 7 3 0 4 13.0 88.5
84 84 Pakistan 7 3 0 4 13.0 87.5
85 117 Palestine 7 2 2 3 13.0 85.5
86 74 IPCA 7 1 2 4 12.5 104.5
87 77 Lebanon 7 3 0 4 12.5 96.0
88 87 Faroe Islands 7 2 1 4 12.5 96.0
89 85 Wales 7 2 1 4 12.5 94.0
90 78 Spain C 7 3 0 4 12.5 91.0
91 94 Malaysia 7 3 1 3 12.5 87.5
92 109 Hongkong 7 3 0 4 12.5 87.0
93 100 Sri Lanka 7 3 0 4 12.0 94.5
94 71 IBCA 7 3 0 4 12.0 91.0
95 90 Thailand 7 3 0 4 12.0 85.0
96 93 Angola 7 2 1 4 11.5 97.0
97 95 Honduras 7 2 0 5 11.5 92.0
98 91 Libya 7 3 0 4 11.5 86.0
99 96 Puerto Rico 7 2 2 3 11.5 84.5
100 110 Trinidad and Tobago 7 2 1 4 11.5 82.0
101 111 Monaco 7 2 2 3 11.5 81.5
102 99 Surinam 7 2 2 3 11.5 80.5
103 98 Cyprus 7 2 0 5 11.0 94.5
104 105 Botswana 7 2 1 4 11.0 91.5
105 103 Jamaica 7 1 1 5 11.0 86.0
106 107 Malta 7 2 1 4 11.0 81.0
107 120 Panama 7 1 2 4 10.5 84.5
108 97 Mauritius 7 2 2 3 10.5 84.0
109 112 Japan 7 2 0 5 10.5 83.5
110 119 Kenya 7 2 2 3 10.5 82.5
111 104 Nepal 5 1 3 1 10.0 52.0
112 102 Namibia 7 1 2 4 9.5 80.0
113 106 Jersey 7 2 0 5 9.5 80.0
114 121 British Virgin Islands 7 1 1 5 9.5 80.0
115 113 Macao 7 2 1 4 9.5 79.5
116 114 San Marino 7 2 1 4 9.5 79.0
117 124 Aruba 7 2 0 5 9.5 73.0
118 101 Uganda 7 2 0 5 9.0 84.0
119 115 Liechtenstein 7 1 1 5 9.0 80.5
120 116 Neth. Antilles 7 1 0 6 9.0 78.0
121 122 Papua New Guinea 7 1 2 4 8.5 82.5
122 118 Fiji 7 2 1 4 8.5 64.0
123 108 Nigeria 5 3 0 2 8.5 50.0
124 125 Bermuda 7 0 2 5 8.0 72.0
125 127 Rwanda 7 1 1 5 8.0 59.5
126 123 Afghanistan 5 1 2 2 8.0 39.0
127 129 US Virgin Islands 7 0 3 4 7.5 57.5
128 126 Guernsey 7 0 3 4 7.0 63.0
129 128 Seychelles 7 0 2 5 6.5 59.0
Kobiety
Rg. Snr Team Anz. + = - Wtg1 Wtg2
1 1 China 7 7 0 0 18.5 84.5
2 7 Poland 7 4 3 0 14.5 86.0
3 20 Lithuania 7 5 1 1 14.5 76.0
4 27 England 7 4 2 1 14.0 86.0
5 13 Hungary 7 5 1 1 14.0 83.0
6 2 Russia 7 4 2 1 13.5 93.0
7 3 United States 7 4 2 1 13.5 90.0
8 8 France 7 5 0 2 13.5 89.5
9 5 Ukraine 7 3 3 1 13.5 89.5
10 6 India 7 4 3 0 13.5 89.0
11 24 Sweden 7 3 4 0 13.5 83.0
12 9 Bulgaria 7 4 1 2 13.5 83.0
13 14 Armenia 7 4 2 1 13.5 78.0
14 18 Kazakhstan 7 4 0 3 13.5 75.5
15 4 Georgia 7 4 1 2 12.5 84.0
16 15 Netherlands 7 3 2 2 12.5 82.0
17 33 Israel 7 4 1 2 12.5 80.5
18 11 Serbia Montenegro 7 3 1 3 12.5 80.0
19 19 Azerbaijan 7 5 1 1 12.5 77.5
20 10 Romania 7 3 3 1 12.5 76.5
21 26 Latvia 7 3 2 2 12.0 84.0
22 12 Slovakia 7 3 2 2 12.0 83.5
23 41 Iran 7 2 2 3 12.0 77.5
24 17 Greece 7 2 3 2 12.0 76.0
25 21 Czech Rep. 7 3 2 2 12.0 74.0
26 35 Australia 7 5 0 2 12.0 72.5
27 16 Germany 7 3 1 3 11.5 94.5
28 22 Vietnam 7 3 1 3 11.5 85.0
29 25 Moldova 7 3 2 2 11.5 84.0
30 28 Slovenia 7 3 1 3 11.5 83.5
31 23 Cuba 7 5 0 2 11.5 82.5
32 29 Belarus 7 4 1 2 11.5 82.5
33 30 Argentina 7 2 1 4 11.5 79.5
34 56 Malaysia 7 4 0 3 11.5 76.5
35 50 Denmark 7 2 4 1 11.5 73.5
36 31 Mongolia 7 4 1 2 11.5 73.0
37 47 Finland 7 3 1 3 11.5 69.5
38 42 Spain B 7 4 0 3 11.0 77.0
39 32 Switzerland 7 2 2 3 11.0 75.5
40 45 Venezuela 7 3 0 4 11.0 71.0
41 51 Portugal 7 4 2 1 11.0 70.0
42 48 Peru 6 3 1 2 11.0 61.0
43 43 Norway 7 3 1 3 10.5 78.5
44 57 Turkey 7 3 1 3 10.5 73.5
45 39 Ecuador 7 3 2 2 10.5 72.5
46 34 Croatia 7 2 2 3 10.0 81.0
47 44 Iceland 7 3 0 4 10.0 73.5
48 53 Austria 7 3 0 4 10.0 73.5
49 61 Macedonia 7 4 0 3 10.0 71.0
50 40 Italy 7 2 3 2 10.0 70.0
51 38 Estonia 7 3 1 3 10.0 70.0
52 72 Indonesia 7 3 1 3 10.0 69.0
53 71 South Africa 7 3 1 3 10.0 68.5
54 52 Canada 7 3 1 3 10.0 64.5
55 65 Philippines 7 3 2 2 9.5 79.0
56 62 Luxembourg 7 2 3 2 9.5 77.5
57 36 Spain A 7 2 2 3 9.5 75.5
58 46 Bosnia Herzegovina 7 2 2 3 9.5 74.5
59 75 Kyrgystan 7 2 1 4 9.5 72.5
60 63 Wales 7 2 2 3 9.5 71.0
61 59 Brazil 7 2 1 4 9.5 66.0
62 49 Mexico 7 2 2 3 9.5 65.0
63 55 Colombia 7 1 2 4 9.0 78.5
64 37 Uzbekistan 7 2 1 4 9.0 72.5
65 58 IPCA 7 2 0 5 9.0 71.0
66 64 Lebanon 7 2 0 5 9.0 69.5
67 54 Bangladesh 7 2 1 4 9.0 63.5
68 76 Albania 7 2 3 2 9.0 63.0
69 60 Dominican Rep. 7 2 2 3 8.5 70.0
70 66 New Zealand 7 2 0 5 8.5 64.5
71 85 Tajikistan 7 3 1 3 8.5 62.0
72 79 Iraq 7 1 1 5 8.5 58.0
73 81 Sri Lanka 7 2 0 5 8.0 67.5
74 69 Puerto Rico 7 2 1 4 8.0 65.5
75 74 Bolivia 7 2 0 5 8.0 62.5
76 67 Ireland 7 2 1 4 8.0 60.0
77 70 IBCA 7 2 1 4 7.5 70.0
78 77 Guatemala 7 2 2 3 7.5 69.5
79 73 Costa Rica 7 1 1 5 7.5 63.0
80 68 Botswana 7 2 1 4 6.5 59.0
81 80 Libya 7 1 1 5 6.5 52.0
82 78 Japan 7 1 2 4 6.5 47.5
83 83 Honduras 7 1 2 4 6.5 44.0
84 86 Trinidad and Tobago 7 1 2 4 6.0 50.0
85 82 Fiji 7 1 1 5 5.0 49.0
86 87 US Virgin Islands 7 1 1 5 5.0 43.0
87 84 Kenya 7 1 1 5 4.5 45.5


Wyniki polskich zespołów
XXXVI OLIMPIADA Calvia, 15-30 X 2004
R. 09. Polska Macieja Bartłomiej 2613 Krasenkow Michał 2676 Kempiński Robert 2608 Mitoń Kamil 2600 Soćko Bartosz 2570 Cyborowski Lukasz 2564
1 69. Wenezuela 3,0 --- --- Rohl Juan 2401 ** 1,0 --- .--- Prasca Raphael 2396 0,5 Ostos Julio 2332 ** 1,0 Soto Paez Oliver 2288 0,5
2 19. Rumunia 2,0 --- --- --- --- Nisipeanu Liviu-Dieter 2687 0,5 Nevednichy Vladislav 2552 ** 0,0 Parligras Mircea 2559 1,0 Lupulescu Constantin 2560 ** 0,5
3 55. Austria 3,5 Moser Eva 2447 ** 1,0 Volkmann Friedrich 2454 1,0 --- --- --- --- Neubauer Martin 2440** 0,5 Lehner Oliver 2420 1,0
4 24. Grecja 2,5 Kotronias Vasilios 2599 1,0 Papaioannou Ioannis 2577** 0,0 Mastrovasilis Dimitrios 2574 1,0 Nikolaidis Ioannis 2527** 0,5 --- --- --- ---
5 06. Anglia 3,0 Adams Michael 2740 0,5 McShane Luke 2629 ** 1,0 Speelman Jonathan 2555 0,5 --- --- Wells Peter 2504** 1,0 --- ---
6 20. Bułgaria 1,5 Georgiev Kiril 2625 ** 0,0 Delchev Aleksander 2601 0,5 --- --- Cheparinov Ivan 2576 ** 0,5 Spasov Vasil 2534 0,5 --- ---
7 40. Filipiny 3,0 Torre Eugenio 2518 0,5 Paragua Mark 2534 ** 0,5 Senador Emmanuel 2432 1,0 --- --- Laylo Darwin 2328 ** 1,0 --- ---
8
9
10
11
12
13
14
Razem 18,5 3,0 4,0 3,0 1,5 5,0 2,0
XXXVI OLIMPIADA Calvia, 15-30 X 2004 (kobiety)
R. 07. Polska Radziewicz Iweta 2449 Soćko Monika 2439 Dworakowska Joanna 2393 Zielińska Marta 2395
1 50. Dania 2,0 --- --- Hansen Evgenia 2165 ** 0,0 Vovk Oksana DEN 2153 1,0 Gerasimovich-Steffensen Elena 2080** 1,0
2 31. Białoruś 3,0 Lagvilava Genrieta 2299 1,0 --- --- Sharevich Anna 2266 ** 1,0 Popova Natalija 2246 1,0
3 11. Serbia i Czarn. 2,0 Marić Alisa 2418** 0,5 Bojković Natasa 2398 0,5 Prudnikova Svetlana 2402 ** 1,0 --- ---
4 24. Szwecja 1,5 Cramling Pia 2477 0,5 Agrest Svetlana 2238** 0,5 --- --- Johansson Victoria 2189 0,5
5 06. Indie 1,5 Koneru Humpy 2503** 0,5 --- --- Vijayalakshmi Subbaraman 2411 0,5 Harika Dronavalli 2391** 0,5
6 12. Słowacja 1,5 Repkova Eva 2410 ** 1,0 Pokorna Regina 2370 0,5 Hagarova Zuzana 2351 ** 0,0 --- ---
7 23. Kuba 3,0 Arribas Maritza 2325 1,0 Pina Sulennis 2313 ** 1,0 --- --- Marrero Yaniet 2272 1,0
8
9
10
11
12
13
14
Razem 14,5 4,5 2,5 3,5 4,0
** oznacza Polak grał czarnymi


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje zagraniczne

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Warszawszka Szkoła Reklamy • Szkoła Wizażu i Charakteryzacji • Płatne i darmowe kursy fotografii